Prakiraan Cuaca Kecamatan Simpang Tiga
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar, Aceh
| Kelurahan / Desa | Mon, 15 Dec | Tue, 16 Dec | Wed, 17 Dec | Thu, 18 Dec | Fri, 19 Dec | Sat, 20 Dec | Sun, 21 Dec | Mon, 22 Dec | Tue, 23 Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ateuk Lam Phang | Berawan 22–29 °C 66–95% | Hujan Ringan 22–28 °C 74–97% | Berawan 22–28 °C 77–98% | Hujan Ringan 22–24 °C 87–96% | Berawan 22–28 °C 76–90% | Berawan 23–29 °C 69–91% | Berawan 22–28 °C 75–90% | Berawan 22–29 °C 70–92% | Berawan 22–23 °C 84–90% |
| Ateuk Lampuot | Berawan 22–29 °C 66–95% | Hujan Ringan 22–28 °C 74–97% | Berawan 22–28 °C 77–98% | Hujan Ringan 22–24 °C 87–96% | Berawan 22–28 °C 76–90% | Berawan 23–29 °C 69–91% | Berawan 22–28 °C 75–90% | Berawan 22–29 °C 70–92% | Berawan 22–23 °C 84–90% |
| Ateuk Mon Panah | Berawan 22–29 °C 66–95% | Hujan Ringan 22–28 °C 74–97% | Berawan 22–28 °C 77–98% | Hujan Ringan 22–24 °C 87–96% | Berawan 22–28 °C 76–90% | Berawan 23–29 °C 69–91% | Berawan 22–28 °C 75–90% | Berawan 22–29 °C 70–92% | Berawan 22–23 °C 84–90% |
| Ateuk Lam Ura | Berawan 22–29 °C 66–95% | Hujan Ringan 22–28 °C 74–97% | Berawan 22–28 °C 77–98% | Hujan Ringan 22–24 °C 87–96% | Berawan 22–28 °C 76–90% | Berawan 23–29 °C 69–91% | Berawan 22–28 °C 75–90% | Berawan 22–29 °C 70–92% | Berawan 22–23 °C 84–90% |
| Ateuk Cut | Berawan 22–29 °C 66–95% | Hujan Ringan 22–28 °C 74–97% | Berawan 22–28 °C 77–98% | Hujan Ringan 22–24 °C 87–96% | Berawan 22–28 °C 76–90% | Berawan 23–29 °C 69–91% | Berawan 22–28 °C 75–90% | Berawan 22–29 °C 70–92% | Berawan 22–23 °C 84–90% |
| Ateuk Blang Asan | Berawan 23–30 °C 65–95% | Hujan Ringan 23–28 °C 74–96% | Berawan 22–28 °C 76–98% | Hujan Ringan 22–25 °C 86–96% | Berawan 23–28 °C 75–90% | Berawan 23–30 °C 68–91% | Berawan 23–28 °C 75–89% | Berawan 23–29 °C 70–91% | Berawan 22–23 °C 84–89% |
| Lamjamee Dayah | Berawan 22–29 °C 66–95% | Hujan Ringan 22–28 °C 74–97% | Berawan 22–28 °C 77–98% | Hujan Ringan 22–24 °C 87–96% | Berawan 22–28 °C 76–90% | Berawan 23–29 °C 69–91% | Berawan 22–28 °C 75–90% | Berawan 22–29 °C 70–92% | Berawan 22–23 °C 84–90% |
| Lam Batee | Berawan 22–29 °C 66–95% | Hujan Ringan 22–28 °C 74–97% | Berawan 22–27 °C 76–97% | Hujan Ringan 22–24 °C 88–96% | Berawan 22–28 °C 76–91% | Berawan 22–29 °C 68–91% | Berawan 22–28 °C 74–91% | Berawan 22–28 °C 70–92% | Berawan 22–23 °C 84–90% |
| Nya | Berawan 22–29 °C 66–95% | Hujan Ringan 22–28 °C 74–97% | Berawan 22–27 °C 76–97% | Hujan Ringan 22–24 °C 88–96% | Berawan 22–28 °C 76–91% | Berawan 22–29 °C 68–91% | Berawan 22–28 °C 74–91% | Berawan 22–28 °C 70–92% | Berawan 22–23 °C 84–90% |
| Batee Linteung | Berawan 22–29 °C 67–95% | Hujan Ringan 22–28 °C 75–97% | Berawan 22–27 °C 78–98% | Hujan Ringan 22–24 °C 88–96% | Berawan 22–27 °C 78–91% | Berawan 22–29 °C 69–92% | Berawan 22–28 °C 75–92% | Berawan 22–28 °C 70–93% | Berawan 22–23 °C 85–90% |
| Krueng Mak | Berawan 22–29 °C 66–95% | Hujan Ringan 22–28 °C 74–97% | Berawan 22–28 °C 77–98% | Hujan Ringan 22–24 °C 87–96% | Berawan 22–28 °C 76–90% | Berawan 23–29 °C 69–91% | Berawan 22–28 °C 75–90% | Berawan 22–29 °C 70–92% | Berawan 22–23 °C 84–90% |
| Lambunot | Berawan 22–29 °C 67–95% | Hujan Ringan 22–28 °C 75–97% | Berawan 22–27 °C 78–98% | Hujan Ringan 22–24 °C 88–96% | Berawan 22–27 °C 78–91% | Berawan 22–29 °C 69–92% | Berawan 22–28 °C 75–92% | Berawan 22–28 °C 70–93% | Berawan 22–23 °C 85–90% |
| Lamjamee Lamkrak | Berawan 22–29 °C 66–95% | Hujan Ringan 22–28 °C 74–97% | Berawan 22–28 °C 77–98% | Hujan Ringan 22–24 °C 87–96% | Berawan 22–28 °C 76–90% | Berawan 23–29 °C 69–91% | Berawan 22–28 °C 75–90% | Berawan 22–29 °C 70–92% | Berawan 22–23 °C 84–90% |
| Blang Miro | Berawan 22–28 °C 68–96% | Hujan Ringan 22–27 °C 75–97% | Berawan 22–27 °C 79–98% | Hujan Ringan 22–24 °C 89–96% | Berawan 22–27 °C 79–92% | Berawan 22–28 °C 70–93% | Berawan 22–27 °C 74–94% | Berawan 22–28 °C 70–93% | Berawan 22–22 °C 85–91% |
| Blang Preh | Berawan 22–29 °C 66–95% | Hujan Ringan 22–28 °C 75–97% | Berawan 22–28 °C 78–98% | Hujan Ringan 22–24 °C 87–97% | Berawan 22–28 °C 77–91% | Berawan 23–29 °C 69–92% | Berawan 22–28 °C 75–91% | Berawan 22–29 °C 70–93% | Berawan 22–23 °C 85–90% |
| Bha Ulee Tutu | Berawan 22–29 °C 67–95% | Hujan Ringan 22–28 °C 75–97% | Berawan 22–27 °C 78–98% | Hujan Ringan 22–24 °C 88–96% | Berawan 22–27 °C 78–91% | Berawan 22–29 °C 69–92% | Berawan 22–28 °C 75–92% | Berawan 22–28 °C 70–93% | Berawan 22–23 °C 85–90% |
| Lam Urit | Berawan 22–29 °C 66–95% | Hujan Ringan 22–28 °C 75–97% | Berawan 22–28 °C 78–98% | Hujan Ringan 22–24 °C 87–97% | Berawan 22–28 °C 77–91% | Berawan 23–29 °C 69–92% | Berawan 22–28 °C 75–91% | Berawan 22–29 °C 70–93% | Berawan 22–23 °C 85–90% |
| Tantuha | Berawan 22–29 °C 67–96% | Hujan Ringan 22–27 °C 75–97% | Berawan 22–27 °C 79–98% | Hujan Ringan 22–24 °C 88–97% | Berawan 22–27 °C 79–92% | Berawan 22–29 °C 70–93% | Berawan 22–28 °C 75–93% | Berawan 22–28 °C 71–94% | Berawan 22–22 °C 85–91% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan