Prakiraan Cuaca Kecamatan Seulimeum
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar, Aceh
Kelurahan / Desa | Fri, 02 May | Sat, 03 May | Sun, 04 May | Mon, 05 May | Tue, 06 May | Wed, 07 May | Thu, 08 May | Fri, 09 May | Sat, 10 May |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peukan Seulimeum | Berawan 23–28 °C 76–94% | Hujan Ringan 23–29 °C 69–94% | Berawan 22–30 °C 68–93% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–95% | Hujan Ringan 23–30 °C 70–91% | Berawan 22–29 °C 77–95% | Berawan 22–30 °C 69–95% | Hujan Ringan 23–27 °C 85–96% | Berawan 24–24 °C 89–90% |
Keunaloi | Berawan 23–28 °C 76–94% | Hujan Ringan 23–29 °C 69–94% | Berawan 22–30 °C 68–93% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–95% | Hujan Ringan 23–30 °C 70–91% | Berawan 22–29 °C 77–95% | Berawan 22–30 °C 69–95% | Hujan Ringan 23–27 °C 85–96% | Berawan 24–24 °C 89–90% |
Lhieb | Berawan 23–28 °C 76–93% | Hujan Ringan 23–29 °C 69–94% | Berawan 22–30 °C 69–92% | Hujan Ringan 22–30 °C 72–94% | Hujan Ringan 23–30 °C 70–91% | Berawan 22–29 °C 76–94% | Berawan 22–30 °C 70–93% | Berawan 23–27 °C 84–95% | Berawan 24–24 °C 88–89% |
Alue Gintong | Berawan 23–28 °C 76–94% | Hujan Ringan 23–29 °C 69–95% | Berawan 22–30 °C 69–93% | Hujan Ringan 22–30 °C 70–95% | Berawan 23–30 °C 70–91% | Berawan 22–29 °C 75–95% | Berawan 22–31 °C 68–93% | Hujan Ringan 23–26 °C 85–96% | Berawan 23–24 °C 88–90% |
Gampong Seulimeum | Berawan 23–28 °C 76–95% | Hujan Ringan 23–30 °C 69–94% | Berawan 22–30 °C 68–94% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–95% | Hujan Ringan 23–30 °C 70–92% | Berawan 22–29 °C 78–95% | Berawan 22–31 °C 68–97% | Hujan Ringan 23–27 °C 86–97% | Berawan 24–24 °C 90–90% |
Data Gaseu | Berawan 22–28 °C 76–94% | Hujan Ringan 22–29 °C 70–93% | Berawan 22–30 °C 69–92% | Hujan Ringan 22–29 °C 71–95% | Hujan Ringan 23–30 °C 70–91% | Berawan 22–28 °C 75–95% | Berawan 22–30 °C 70–94% | Berawan 23–27 °C 84–96% | Berawan 23–24 °C 89–90% |
Rabo | Berawan 23–28 °C 76–94% | Hujan Ringan 23–29 °C 69–94% | Berawan 22–30 °C 68–93% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–95% | Hujan Ringan 23–30 °C 70–91% | Berawan 22–29 °C 77–95% | Berawan 22–30 °C 69–95% | Hujan Ringan 23–27 °C 85–96% | Berawan 24–24 °C 89–90% |
Gampong Raya | Berawan 23–28 °C 76–95% | Hujan Ringan 23–30 °C 69–94% | Berawan 22–30 °C 68–94% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–95% | Hujan Ringan 23–30 °C 70–92% | Berawan 22–29 °C 78–95% | Berawan 22–31 °C 68–97% | Hujan Ringan 23–27 °C 86–97% | Berawan 24–24 °C 90–90% |
Lamjruen | Berawan 23–28 °C 76–95% | Hujan Ringan 23–30 °C 69–94% | Berawan 22–30 °C 68–94% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–95% | Hujan Ringan 23–30 °C 70–92% | Berawan 22–29 °C 78–95% | Berawan 22–31 °C 68–97% | Hujan Ringan 23–27 °C 86–97% | Berawan 24–24 °C 90–90% |
Buga | Berawan 23–28 °C 76–94% | Hujan Ringan 23–29 °C 69–94% | Berawan 22–30 °C 68–93% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–95% | Hujan Ringan 23–30 °C 70–91% | Berawan 22–29 °C 77–95% | Berawan 22–30 °C 69–95% | Hujan Ringan 23–27 °C 85–96% | Berawan 24–24 °C 89–90% |
Jawie | Berawan 23–28 °C 76–94% | Hujan Ringan 23–30 °C 68–94% | Berawan 22–30 °C 68–93% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–95% | Berawan 23–30 °C 69–91% | Berawan 22–29 °C 77–94% | Berawan 22–31 °C 68–94% | Hujan Ringan 23–26 °C 85–96% | Berawan 24–24 °C 88–89% |
Alue Rindang | Berawan 23–28 °C 77–97% | Hujan Ringan 22–29 °C 69–97% | Hujan Ringan 22–30 °C 67–97% | Hujan Ringan 23–29 °C 71–96% | Berawan 23–30 °C 68–94% | Berawan 22–29 °C 76–96% | Berawan 23–31 °C 66–99% | Hujan Ringan 23–26 °C 88–98% | Berawan 23–23 °C 91–92% |
Iboh Tunong | Berawan 23–28 °C 77–95% | Hujan Ringan 23–30 °C 68–94% | Berawan 22–30 °C 67–95% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–95% | Berawan 23–30 °C 68–92% | Berawan 22–29 °C 78–95% | Berawan 22–31 °C 68–97% | Hujan Ringan 23–26 °C 86–97% | Berawan 24–24 °C 89–90% |
Iboh Tanjong | Berawan 23–28 °C 77–95% | Hujan Ringan 23–30 °C 68–94% | Berawan 22–30 °C 67–95% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–95% | Berawan 23–30 °C 68–92% | Berawan 22–29 °C 78–95% | Berawan 22–31 °C 68–97% | Hujan Ringan 23–26 °C 86–97% | Berawan 24–24 °C 89–90% |
Seuneubok | Berawan 23–28 °C 76–95% | Hujan Ringan 23–30 °C 69–94% | Berawan 22–30 °C 68–94% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–95% | Hujan Ringan 23–30 °C 70–92% | Berawan 22–29 °C 78–95% | Berawan 22–31 °C 68–97% | Hujan Ringan 23–27 °C 86–97% | Berawan 24–24 °C 90–90% |
Meunasah Baro | Berawan 23–28 °C 76–95% | Hujan Ringan 23–29 °C 69–95% | Berawan 22–30 °C 68–94% | Hujan Ringan 23–30 °C 70–96% | Berawan 23–30 °C 70–92% | Berawan 22–29 °C 75–95% | Berawan 22–31 °C 68–95% | Hujan Ringan 23–26 °C 86–97% | Berawan 23–24 °C 89–91% |
Meunasah Tunong | Berawan 23–28 °C 77–97% | Hujan Ringan 23–29 °C 69–96% | Hujan Ringan 22–30 °C 68–97% | Hujan Ringan 23–29 °C 71–96% | Berawan 23–30 °C 69–94% | Berawan 22–29 °C 78–95% | Berawan 23–30 °C 68–98% | Hujan Ringan 23–26 °C 88–98% | Berawan 23–23 °C 91–92% |
Batee Lhee | Berawan 23–28 °C 76–95% | Hujan Ringan 23–30 °C 69–94% | Berawan 22–30 °C 68–94% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–95% | Hujan Ringan 23–30 °C 70–92% | Berawan 22–29 °C 78–95% | Berawan 22–31 °C 68–97% | Hujan Ringan 23–27 °C 86–97% | Berawan 24–24 °C 90–90% |
Mangeu | Hujan Ringan 23–29 °C 76–96% | Hujan Ringan 22–30 °C 68–96% | Hujan Ringan 22–30 °C 67–96% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–95% | Hujan Ringan 23–30 °C 69–94% | Berawan 23–29 °C 79–95% | Berawan 23–31 °C 67–99% | Hujan Ringan 23–27 °C 87–97% | Berawan 24–24 °C 90–91% |
Bayu | Hujan Ringan 23–29 °C 77–96% | Hujan Ringan 23–30 °C 68–96% | Hujan Ringan 22–30 °C 67–96% | Hujan Ringan 23–29 °C 72–95% | Berawan 23–30 °C 68–93% | Berawan 22–29 °C 79–95% | Berawan 23–31 °C 67–99% | Hujan Ringan 23–26 °C 88–98% | Berawan 24–24 °C 90–91% |
Ayon | Berawan 23–28 °C 77–97% | Hujan Ringan 22–29 °C 69–97% | Hujan Ringan 22–30 °C 67–97% | Hujan Ringan 23–29 °C 71–96% | Berawan 23–30 °C 68–94% | Berawan 22–29 °C 76–96% | Berawan 23–31 °C 66–99% | Hujan Ringan 23–26 °C 88–98% | Berawan 23–23 °C 91–92% |
Lamteuba Droe | Berawan 23–28 °C 78–97% | Hujan Ringan 22–29 °C 70–97% | Hujan Ringan 22–29 °C 69–97% | Hujan Ringan 23–29 °C 71–97% | Berawan 23–29 °C 71–95% | Berawan 22–29 °C 76–96% | Berawan 23–30 °C 68–98% | Hujan Ringan 23–26 °C 88–98% | Hujan Ringan 23–23 °C 92–93% |
Pulo | Berawan 23–28 °C 78–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 71–97% | Hujan Ringan 22–29 °C 69–97% | Hujan Ringan 23–29 °C 71–97% | Berawan 23–29 °C 72–96% | Berawan 22–29 °C 74–95% | Berawan 23–30 °C 69–97% | Berawan 23–26 °C 88–97% | Berawan 23–23 °C 92–93% |
Lampantee | Berawan 22–28 °C 79–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 73–98% | Berawan 22–28 °C 71–97% | Hujan Ringan 23–29 °C 72–98% | Berawan 23–28 °C 75–98% | Berawan 22–29 °C 73–95% | Berawan 23–30 °C 71–95% | Berawan 22–26 °C 87–98% | Berawan 23–23 °C 93–95% |
Lambada | Berawan 23–28 °C 77–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 71–97% | Hujan Ringan 22–29 °C 69–97% | Hujan Ringan 23–30 °C 69–96% | Berawan 23–29 °C 74–96% | Berawan 22–29 °C 75–96% | Berawan 23–30 °C 69–97% | Berawan 23–27 °C 86–98% | Berawan 23–23 °C 93–94% |
Blang Tingkeum | Berawan 22–28 °C 79–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 73–98% | Berawan 22–28 °C 71–97% | Hujan Ringan 23–29 °C 69–98% | Berawan 23–29 °C 75–98% | Berawan 22–29 °C 73–96% | Berawan 23–30 °C 70–97% | Berawan 22–26 °C 87–99% | Hujan Ringan 23–23 °C 94–95% |
Ateuk | Berawan 23–28 °C 78–97% | Hujan Ringan 23–29 °C 72–96% | Berawan 23–29 °C 69–96% | Hujan Ringan 24–30 °C 67–94% | Berawan 23–29 °C 75–96% | Berawan 23–29 °C 73–94% | Berawan 23–30 °C 69–95% | Berawan 23–27 °C 83–96% | Berawan 23–23 °C 92–94% |
Lam Apeng | Berawan 23–28 °C 79–97% | Hujan Ringan 23–29 °C 74–96% | Berawan 23–29 °C 72–96% | Hujan Ringan 24–29 °C 71–95% | Berawan 23–28 °C 76–96% | Berawan 23–29 °C 73–94% | Berawan 23–30 °C 71–94% | Berawan 23–27 °C 85–96% | Berawan 23–23 °C 92–93% |
Meurah | Berawan 23–28 °C 79–96% | Hujan Ringan 23–28 °C 75–95% | Udara Kabur 23–28 °C 74–96% | Hujan Ringan 24–28 °C 75–94% | Berawan 24–28 °C 78–95% | Berawan 23–29 °C 74–93% | Berawan 24–29 °C 73–92% | Berawan 24–26 °C 85–94% | Berawan 24–24 °C 89–92% |
Lampanah | Berawan 25–28 °C 80–92% | Hujan Ringan 24–29 °C 76–92% | Berawan 24–29 °C 75–93% | Berawan 25–29 °C 74–89% | Berawan 25–28 °C 80–91% | Berawan 25–29 °C 76–91% | Berawan 25–30 °C 73–89% | Berawan 25–28 °C 80–90% | Berawan 25–25 °C 87–88% |
Ujong Mesjid Lampanah | Berawan 25–28 °C 80–92% | Hujan Ringan 24–29 °C 76–92% | Berawan 24–29 °C 75–93% | Berawan 25–29 °C 74–89% | Berawan 25–28 °C 80–91% | Berawan 25–29 °C 76–91% | Berawan 25–30 °C 73–89% | Berawan 25–28 °C 80–90% | Berawan 25–25 °C 87–88% |
Ujong Keupula | Berawan 24–28 °C 80–93% | Hujan Ringan 24–29 °C 75–92% | Berawan 24–29 °C 74–94% | Berawan 25–29 °C 72–90% | Berawan 25–28 °C 78–91% | Berawan 24–29 °C 75–91% | Berawan 25–30 °C 72–89% | Berawan 24–28 °C 81–91% | Berawan 25–25 °C 88–89% |
Leungah | Berawan 24–28 °C 79–94% | Hujan Ringan 24–28 °C 76–93% | Berawan 24–28 °C 76–94% | Berawan 25–28 °C 77–91% | Berawan 25–28 °C 80–93% | Berawan 24–29 °C 76–92% | Berawan 25–29 °C 74–89% | Berawan 24–27 °C 83–91% | Berawan 24–25 °C 87–90% |
Beureunut | Berawan 24–28 °C 80–95% | Hujan Ringan 24–29 °C 74–92% | Berawan 24–29 °C 70–94% | Hujan Ringan 24–30 °C 68–91% | Berawan 24–29 °C 74–92% | Berawan 24–30 °C 72–91% | Berawan 24–30 °C 70–91% | Berawan 24–28 °C 81–92% | Berawan 24–24 °C 89–90% |
Meunasah Jeumpa | Hujan Ringan 23–28 °C 76–95% | Hujan Ringan 22–30 °C 69–94% | Berawan 22–30 °C 68–94% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–94% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–93% | Berawan 22–29 °C 78–95% | Berawan 22–31 °C 68–97% | Berawan 23–27 °C 84–96% | Berawan 24–24 °C 90–91% |
Pinto Khop | Hujan Ringan 23–28 °C 76–95% | Hujan Ringan 22–30 °C 69–94% | Berawan 22–30 °C 68–94% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–94% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–93% | Berawan 22–29 °C 78–95% | Berawan 22–31 °C 68–97% | Berawan 23–27 °C 84–96% | Berawan 24–24 °C 90–91% |
Bak Seutui | Hujan Ringan 23–28 °C 76–95% | Hujan Ringan 22–30 °C 69–94% | Berawan 22–30 °C 68–94% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–94% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–93% | Berawan 22–29 °C 78–95% | Berawan 22–31 °C 68–97% | Berawan 23–27 °C 84–96% | Berawan 24–24 °C 90–91% |
Bak Aghu | Hujan Ringan 23–28 °C 76–95% | Hujan Ringan 22–30 °C 69–94% | Berawan 22–30 °C 68–94% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–94% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–93% | Berawan 22–29 °C 78–95% | Berawan 22–31 °C 68–97% | Berawan 23–27 °C 84–96% | Berawan 24–24 °C 90–91% |
Kayee Adang | Hujan Ringan 23–28 °C 76–95% | Hujan Ringan 22–30 °C 69–94% | Berawan 22–30 °C 68–94% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–94% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–93% | Berawan 22–29 °C 78–95% | Berawan 22–31 °C 68–97% | Berawan 23–27 °C 84–96% | Berawan 24–24 °C 90–91% |
Lamkuk | Hujan Ringan 23–28 °C 76–95% | Hujan Ringan 22–30 °C 69–94% | Berawan 22–30 °C 68–94% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–94% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–93% | Berawan 22–29 °C 78–95% | Berawan 22–31 °C 68–97% | Berawan 23–27 °C 84–96% | Berawan 24–24 °C 90–91% |
Ujong Mesjid Tanoh Abee | Hujan Ringan 23–28 °C 76–95% | Hujan Ringan 22–30 °C 69–94% | Berawan 22–30 °C 68–94% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–94% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–93% | Berawan 22–29 °C 78–95% | Berawan 22–31 °C 68–97% | Berawan 23–27 °C 84–96% | Berawan 24–24 °C 90–91% |
Lamcarak | Hujan Ringan 23–29 °C 76–95% | Hujan Ringan 22–30 °C 69–96% | Berawan 22–30 °C 68–95% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–94% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–94% | Berawan 23–29 °C 79–95% | Berawan 23–31 °C 68–98% | Hujan Ringan 23–27 °C 84–97% | Berawan 24–24 °C 91–91% |
Capeung Dayah | Hujan Ringan 22–28 °C 75–95% | Hujan Ringan 22–30 °C 69–95% | Berawan 22–30 °C 69–93% | Hujan Ringan 22–30 °C 71–94% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–94% | Berawan 22–29 °C 77–95% | Berawan 22–31 °C 69–97% | Berawan 23–28 °C 82–96% | Berawan 24–24 °C 91–91% |
Capeung Baroh | Hujan Ringan 22–28 °C 75–95% | Hujan Ringan 22–30 °C 69–95% | Berawan 22–30 °C 69–93% | Hujan Ringan 22–30 °C 71–94% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–94% | Berawan 22–29 °C 77–95% | Berawan 22–31 °C 69–97% | Berawan 23–28 °C 82–96% | Berawan 24–24 °C 91–91% |
Lampisang Dayah | Hujan Ringan 23–28 °C 76–95% | Hujan Ringan 22–30 °C 69–94% | Berawan 22–30 °C 68–94% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–94% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–93% | Berawan 22–29 °C 78–95% | Berawan 22–31 °C 68–97% | Berawan 23–27 °C 84–96% | Berawan 24–24 °C 90–91% |
Lampisang Tunong | Berawan 23–28 °C 76–94% | Hujan Ringan 22–29 °C 69–94% | Berawan 22–30 °C 69–93% | Hujan Ringan 22–30 °C 71–94% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–92% | Berawan 22–28 °C 77–95% | Berawan 22–30 °C 69–95% | Berawan 23–27 °C 84–96% | Berawan 23–24 °C 90–90% |
Lampisang Teungoh | Berawan 23–28 °C 76–94% | Hujan Ringan 22–29 °C 69–94% | Berawan 22–30 °C 69–93% | Hujan Ringan 22–30 °C 71–94% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–92% | Berawan 22–28 °C 77–95% | Berawan 22–30 °C 69–95% | Berawan 23–27 °C 84–96% | Berawan 23–24 °C 90–90% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan