Prakiraan Cuaca Kecamatan Kuta Baro
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, Aceh
| Kelurahan / Desa | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krueng Anoi | Berawan 26–27 °C 84–91% | Hujan Ringan 25–33 °C 51–97% | Berawan 24–32 °C 56–97% | Berawan 25–33 °C 51–89% | Berawan 25–34 °C 47–87% | Berawan 25–33 °C 54–93% | Berawan 25–33 °C 53–94% | Berawan 24–32 °C 61–97% | Berawan 24–33 °C 55–91% | Berawan 24–26 °C 90–92% |
| Lam Puuk | Berawan 26–27 °C 84–91% | Hujan Ringan 25–33 °C 51–97% | Berawan 24–32 °C 56–97% | Berawan 25–33 °C 51–89% | Berawan 25–34 °C 47–87% | Berawan 25–33 °C 54–93% | Berawan 25–33 °C 53–94% | Berawan 24–32 °C 61–97% | Berawan 24–33 °C 55–91% | Berawan 24–26 °C 90–92% |
| Cot Beut | Berawan 26–27 °C 85–91% | Hujan Ringan 25–33 °C 52–97% | Berawan 24–32 °C 56–97% | Berawan 24–33 °C 52–89% | Berawan 25–34 °C 49–88% | Berawan 25–33 °C 54–93% | Berawan 24–33 °C 54–94% | Berawan 24–32 °C 62–96% | Berawan 24–32 °C 56–92% | Berawan 24–25 °C 91–92% |
| Bueng Bakjok | Berawan 26–27 °C 85–91% | Hujan Ringan 25–33 °C 52–97% | Berawan 24–32 °C 56–97% | Berawan 24–33 °C 52–89% | Berawan 25–34 °C 49–88% | Berawan 25–33 °C 54–93% | Berawan 24–33 °C 54–94% | Berawan 24–32 °C 62–96% | Berawan 24–32 °C 56–92% | Berawan 24–25 °C 91–92% |
| Lam Neuheun | Berawan 26–27 °C 84–91% | Hujan Ringan 25–33 °C 51–97% | Berawan 24–32 °C 56–97% | Berawan 25–33 °C 51–89% | Berawan 25–34 °C 47–87% | Berawan 25–33 °C 54–93% | Berawan 25–33 °C 53–94% | Berawan 24–32 °C 61–97% | Berawan 24–33 °C 55–91% | Berawan 24–26 °C 90–92% |
| Seupeu | Berawan 26–27 °C 85–91% | Hujan Ringan 25–33 °C 52–97% | Berawan 24–32 °C 56–97% | Berawan 24–33 °C 52–89% | Berawan 25–34 °C 49–88% | Berawan 25–33 °C 54–93% | Berawan 24–33 °C 54–94% | Berawan 24–32 °C 62–96% | Berawan 24–32 °C 56–92% | Berawan 24–25 °C 91–92% |
| Cot Mancang | Berawan 26–27 °C 84–91% | Hujan Ringan 25–33 °C 51–97% | Berawan 24–32 °C 56–97% | Berawan 25–33 °C 51–89% | Berawan 25–34 °C 47–87% | Berawan 25–33 °C 54–93% | Berawan 25–33 °C 53–94% | Berawan 24–32 °C 61–97% | Berawan 24–33 °C 55–91% | Berawan 24–26 °C 90–92% |
| Lam Baet | Berawan 26–27 °C 84–91% | Hujan Ringan 25–33 °C 51–97% | Berawan 24–32 °C 56–97% | Berawan 25–33 °C 51–89% | Berawan 25–34 °C 47–87% | Berawan 25–33 °C 54–93% | Berawan 25–33 °C 53–94% | Berawan 24–32 °C 61–97% | Berawan 24–33 °C 55–91% | Berawan 24–26 °C 90–92% |
| Cot Masam | Berawan 26–27 °C 84–91% | Hujan Ringan 25–33 °C 51–97% | Berawan 24–32 °C 56–97% | Berawan 25–33 °C 51–89% | Berawan 25–34 °C 47–87% | Berawan 25–33 °C 54–93% | Berawan 25–33 °C 53–94% | Berawan 24–32 °C 61–97% | Berawan 24–33 °C 55–91% | Berawan 24–26 °C 90–92% |
| Gue | Berawan 26–27 °C 84–91% | Hujan Ringan 25–33 °C 51–97% | Berawan 24–32 °C 56–97% | Berawan 25–33 °C 51–89% | Berawan 25–34 °C 47–87% | Berawan 25–33 °C 54–93% | Berawan 25–33 °C 53–94% | Berawan 24–32 °C 61–97% | Berawan 24–33 °C 55–91% | Berawan 24–26 °C 90–92% |
| Lam Sabang | Berawan 26–28 °C 80–87% | Hujan Ringan 25–33 °C 52–95% | Berawan 25–32 °C 56–96% | Berawan 25–33 °C 51–89% | Berawan 25–34 °C 49–85% | Berawan 25–33 °C 56–91% | Berawan 25–33 °C 56–92% | Berawan 24–32 °C 63–95% | Berawan 25–32 °C 57–89% | Berawan 25–26 °C 89–89% |
| Lam Alue Raya | Berawan 26–28 °C 80–87% | Hujan Ringan 25–33 °C 52–95% | Berawan 25–32 °C 56–96% | Berawan 25–33 °C 51–89% | Berawan 25–34 °C 49–85% | Berawan 25–33 °C 56–91% | Berawan 25–33 °C 56–92% | Berawan 24–32 °C 63–95% | Berawan 25–32 °C 57–89% | Berawan 25–26 °C 89–89% |
| Lam Alue Cut | Berawan 26–28 °C 80–87% | Hujan Ringan 25–33 °C 52–95% | Berawan 25–32 °C 56–96% | Berawan 25–33 °C 51–89% | Berawan 25–34 °C 49–85% | Berawan 25–33 °C 56–91% | Berawan 25–33 °C 56–92% | Berawan 24–32 °C 63–95% | Berawan 25–32 °C 57–89% | Berawan 25–26 °C 89–89% |
| Leupung Mesjid | Cerah Berawan 27–28 °C 77–84% | Hujan Ringan 26–33 °C 54–93% | Berawan 25–32 °C 57–94% | Berawan 26–33 °C 51–89% | Berawan 26–33 °C 51–83% | Berawan 26–32 °C 59–90% | Berawan 26–32 °C 59–90% | Berawan 25–32 °C 65–93% | Berawan 25–32 °C 58–88% | Berawan 25–27 °C 87–87% |
| Cot Lamee | Cerah Berawan 27–28 °C 78–84% | Hujan Ringan 26–33 °C 55–94% | Berawan 25–32 °C 57–95% | Berawan 26–33 °C 52–88% | Berawan 26–33 °C 53–84% | Berawan 26–32 °C 58–91% | Berawan 25–32 °C 58–90% | Berawan 25–31 °C 66–92% | Berawan 25–32 °C 59–88% | Berawan 25–26 °C 87–87% |
| Leupung Ulee Alue | Cerah Berawan 27–28 °C 77–84% | Hujan Ringan 26–33 °C 54–93% | Berawan 25–32 °C 57–94% | Berawan 26–33 °C 51–89% | Berawan 26–33 °C 51–83% | Berawan 26–32 °C 59–90% | Berawan 26–32 °C 59–90% | Berawan 25–32 °C 65–93% | Berawan 25–32 °C 58–88% | Berawan 25–27 °C 87–87% |
| Lampoh Tarom | Berawan 26–28 °C 80–87% | Hujan Ringan 25–33 °C 52–95% | Berawan 25–32 °C 56–96% | Berawan 25–33 °C 51–89% | Berawan 25–34 °C 49–85% | Berawan 25–33 °C 56–91% | Berawan 25–33 °C 56–92% | Berawan 24–32 °C 63–95% | Berawan 25–32 °C 57–89% | Berawan 25–26 °C 89–89% |
| Lamteube Geupula | Berawan 26–28 °C 80–87% | Hujan Ringan 25–33 °C 52–95% | Berawan 25–32 °C 56–96% | Berawan 25–33 °C 51–89% | Berawan 25–34 °C 49–85% | Berawan 25–33 °C 56–91% | Berawan 25–33 °C 56–92% | Berawan 24–32 °C 63–95% | Berawan 25–32 °C 57–89% | Berawan 25–26 °C 89–89% |
| Lamteube Mon Ara | Cerah Berawan 27–28 °C 77–84% | Hujan Ringan 26–33 °C 54–93% | Berawan 25–32 °C 57–94% | Berawan 26–33 °C 51–89% | Berawan 26–33 °C 51–83% | Berawan 26–32 °C 59–90% | Berawan 26–32 °C 59–90% | Berawan 25–32 °C 65–93% | Berawan 25–32 °C 58–88% | Berawan 25–27 °C 87–87% |
| Aron | Berawan 26–28 °C 80–87% | Hujan Ringan 25–33 °C 52–95% | Berawan 25–32 °C 56–96% | Berawan 25–33 °C 51–89% | Berawan 25–34 °C 49–85% | Berawan 25–33 °C 56–91% | Berawan 25–33 °C 56–92% | Berawan 24–32 °C 63–95% | Berawan 25–32 °C 57–89% | Berawan 25–26 °C 89–89% |
| Bak Buloh | Berawan 26–28 °C 80–87% | Hujan Ringan 25–33 °C 52–95% | Berawan 25–32 °C 56–96% | Berawan 25–33 °C 51–89% | Berawan 25–34 °C 49–85% | Berawan 25–33 °C 56–91% | Berawan 25–33 °C 56–92% | Berawan 24–32 °C 63–95% | Berawan 25–32 °C 57–89% | Berawan 25–26 °C 89–89% |
| Lam Seunong | Berawan 26–27 °C 81–87% | Hujan Ringan 25–33 °C 54–95% | Berawan 24–32 °C 56–96% | Berawan 25–33 °C 52–88% | Berawan 25–33 °C 51–86% | Berawan 25–33 °C 56–92% | Berawan 25–33 °C 56–92% | Berawan 24–32 °C 64–94% | Berawan 25–32 °C 58–90% | Berawan 25–26 °C 89–90% |
| Lam Raya | Cerah Berawan 27–28 °C 79–84% | Hujan Ringan 26–32 °C 57–94% | Berawan 25–32 °C 57–95% | Berawan 25–33 °C 52–87% | Berawan 25–33 °C 54–85% | Berawan 26–32 °C 57–92% | Berawan 25–32 °C 58–90% | Berawan 25–31 °C 67–91% | Berawan 25–32 °C 61–90% | Berawan 25–26 °C 87–88% |
| Lam Roh | Berawan 26–28 °C 80–87% | Hujan Ringan 25–33 °C 52–95% | Berawan 25–32 °C 56–96% | Berawan 25–33 °C 51–89% | Berawan 25–34 °C 49–85% | Berawan 25–33 °C 56–91% | Berawan 25–33 °C 56–92% | Berawan 24–32 °C 63–95% | Berawan 25–32 °C 57–89% | Berawan 25–26 °C 89–89% |
| Lambunot Tanoh | Cerah Berawan 27–28 °C 79–84% | Hujan Ringan 26–32 °C 57–94% | Berawan 25–32 °C 57–95% | Berawan 25–33 °C 52–87% | Berawan 25–33 °C 54–85% | Berawan 26–32 °C 57–92% | Berawan 25–32 °C 58–90% | Berawan 25–31 °C 67–91% | Berawan 25–32 °C 61–90% | Berawan 25–26 °C 87–88% |
| Tumpok Lampoh | Berawan 26–27 °C 81–87% | Hujan Ringan 25–33 °C 54–95% | Berawan 24–32 °C 56–96% | Berawan 25–33 °C 52–88% | Berawan 25–33 °C 51–86% | Berawan 25–33 °C 56–92% | Berawan 25–33 °C 56–92% | Berawan 24–32 °C 64–94% | Berawan 25–32 °C 58–90% | Berawan 25–26 °C 89–90% |
| Puuk | Cerah Berawan 26–27 °C 82–88% | Hujan Ringan 25–33 °C 55–95% | Berawan 24–32 °C 56–96% | Berawan 25–33 °C 53–87% | Berawan 25–33 °C 52–86% | Berawan 25–33 °C 55–93% | Berawan 25–32 °C 56–92% | Berawan 24–31 °C 65–93% | Berawan 25–32 °C 59–91% | Berawan 25–26 °C 89–90% |
| Lambunot Paya | Cerah Berawan 27–28 °C 79–84% | Hujan Ringan 26–32 °C 57–94% | Berawan 25–32 °C 57–95% | Berawan 25–33 °C 52–87% | Berawan 25–33 °C 54–85% | Berawan 26–32 °C 57–92% | Berawan 25–32 °C 58–90% | Berawan 25–31 °C 67–91% | Berawan 25–32 °C 61–90% | Berawan 25–26 °C 87–88% |
| Lampoh Keude | Berawan 26–27 °C 81–87% | Hujan Ringan 25–33 °C 53–96% | Berawan 25–32 °C 59–96% | Berawan 25–33 °C 54–89% | Berawan 25–34 °C 48–85% | Berawan 25–33 °C 55–92% | Berawan 25–33 °C 55–93% | Berawan 24–32 °C 61–96% | Berawan 24–32 °C 57–91% | Berawan 25–26 °C 90–91% |
| Lam Asan | Berawan 26–27 °C 84–91% | Hujan Ringan 25–33 °C 51–97% | Berawan 24–32 °C 56–97% | Berawan 25–33 °C 51–89% | Berawan 25–34 °C 47–87% | Berawan 25–33 °C 54–93% | Berawan 25–33 °C 53–94% | Berawan 24–32 °C 61–97% | Berawan 24–33 °C 55–91% | Berawan 24–26 °C 90–92% |
| Lambro Deyah | Berawan 26–27 °C 81–87% | Hujan Ringan 25–33 °C 53–96% | Berawan 25–32 °C 59–96% | Berawan 25–33 °C 54–89% | Berawan 25–34 °C 48–85% | Berawan 25–33 °C 55–92% | Berawan 25–33 °C 55–93% | Berawan 24–32 °C 61–96% | Berawan 24–32 °C 57–91% | Berawan 25–26 °C 90–91% |
| Lambro Bileu | Berawan 26–27 °C 84–91% | Hujan Ringan 25–33 °C 51–97% | Berawan 24–32 °C 56–97% | Berawan 25–33 °C 51–89% | Berawan 25–34 °C 47–87% | Berawan 25–33 °C 54–93% | Berawan 25–33 °C 53–94% | Berawan 24–32 °C 61–97% | Berawan 24–33 °C 55–91% | Berawan 24–26 °C 90–92% |
| Cot Peutano | Berawan 26–27 °C 81–87% | Hujan Ringan 25–33 °C 53–96% | Berawan 25–32 °C 59–96% | Berawan 25–33 °C 54–89% | Berawan 25–34 °C 48–85% | Berawan 25–33 °C 55–92% | Berawan 25–33 °C 55–93% | Berawan 24–32 °C 61–96% | Berawan 24–32 °C 57–91% | Berawan 25–26 °C 90–91% |
| Cot Cut | Berawan 27–28 °C 78–84% | Hujan Ringan 26–33 °C 55–94% | Berawan 25–32 °C 60–94% | Berawan 26–32 °C 55–89% | Berawan 26–33 °C 51–84% | Berawan 26–32 °C 57–90% | Berawan 25–32 °C 59–91% | Berawan 24–32 °C 63–95% | Berawan 25–32 °C 59–89% | Berawan 25–26 °C 88–89% |
| Meunasah Baktrieng | Berawan 26–28 °C 80–87% | Hujan Ringan 25–33 °C 52–95% | Berawan 25–32 °C 56–96% | Berawan 25–33 °C 51–89% | Berawan 25–34 °C 49–85% | Berawan 25–33 °C 56–91% | Berawan 25–33 °C 56–92% | Berawan 24–32 °C 63–95% | Berawan 25–32 °C 57–89% | Berawan 25–26 °C 89–89% |
| Babah Jurong | Berawan 26–27 °C 81–87% | Hujan Ringan 25–33 °C 53–96% | Berawan 25–32 °C 59–96% | Berawan 25–33 °C 54–89% | Berawan 25–34 °C 48–85% | Berawan 25–33 °C 55–92% | Berawan 25–33 °C 55–93% | Berawan 24–32 °C 61–96% | Berawan 24–32 °C 57–91% | Berawan 25–26 °C 90–91% |
| Lam Glumpang | Berawan 27–28 °C 78–84% | Hujan Ringan 26–33 °C 55–94% | Berawan 25–32 °C 60–94% | Berawan 26–32 °C 55–89% | Berawan 26–33 °C 51–84% | Berawan 26–32 °C 57–90% | Berawan 25–32 °C 59–91% | Berawan 24–32 °C 63–95% | Berawan 25–32 °C 59–89% | Berawan 25–26 °C 88–89% |
| Rabeu | Berawan 26–28 °C 80–87% | Hujan Ringan 25–33 °C 52–95% | Berawan 25–32 °C 56–96% | Berawan 25–33 °C 51–89% | Berawan 25–34 °C 49–85% | Berawan 25–33 °C 56–91% | Berawan 25–33 °C 56–92% | Berawan 24–32 °C 63–95% | Berawan 25–32 °C 57–89% | Berawan 25–26 °C 89–89% |
| Cucum | Berawan 26–28 °C 80–87% | Hujan Ringan 25–33 °C 52–95% | Berawan 25–32 °C 56–96% | Berawan 25–33 °C 51–89% | Berawan 25–34 °C 49–85% | Berawan 25–33 °C 56–91% | Berawan 25–33 °C 56–92% | Berawan 24–32 °C 63–95% | Berawan 25–32 °C 57–89% | Berawan 25–26 °C 89–89% |
| Deyah | Berawan 26–28 °C 80–87% | Hujan Ringan 25–33 °C 52–95% | Berawan 25–32 °C 56–96% | Berawan 25–33 °C 51–89% | Berawan 25–34 °C 49–85% | Berawan 25–33 °C 56–91% | Berawan 25–33 °C 56–92% | Berawan 24–32 °C 63–95% | Berawan 25–32 °C 57–89% | Berawan 25–26 °C 89–89% |
| Lam Trieng | Berawan 26–28 °C 80–87% | Hujan Ringan 25–33 °C 52–95% | Berawan 25–32 °C 56–96% | Berawan 25–33 °C 51–89% | Berawan 25–34 °C 49–85% | Berawan 25–33 °C 56–91% | Berawan 25–33 °C 56–92% | Berawan 24–32 °C 63–95% | Berawan 25–32 °C 57–89% | Berawan 25–26 °C 89–89% |
| Beurangong | Berawan 26–28 °C 80–87% | Hujan Ringan 25–33 °C 52–95% | Berawan 25–32 °C 56–96% | Berawan 25–33 °C 51–89% | Berawan 25–34 °C 49–85% | Berawan 25–33 °C 56–91% | Berawan 25–33 °C 56–92% | Berawan 24–32 °C 63–95% | Berawan 25–32 °C 57–89% | Berawan 25–26 °C 89–89% |
| Cot Preh | Cerah Berawan 26–27 °C 82–88% | Hujan Ringan 25–33 °C 55–95% | Berawan 24–32 °C 56–96% | Berawan 25–33 °C 53–87% | Berawan 25–33 °C 52–86% | Berawan 25–33 °C 55–93% | Berawan 25–32 °C 56–92% | Berawan 24–31 °C 65–93% | Berawan 25–32 °C 59–91% | Berawan 25–26 °C 89–90% |
| Cot Raya | Berawan 26–28 °C 80–87% | Hujan Ringan 25–33 °C 52–95% | Berawan 25–32 °C 56–96% | Berawan 25–33 °C 51–89% | Berawan 25–34 °C 49–85% | Berawan 25–33 °C 56–91% | Berawan 25–33 °C 56–92% | Berawan 24–32 °C 63–95% | Berawan 25–32 °C 57–89% | Berawan 25–26 °C 89–89% |
| Cot Yang | Berawan 26–28 °C 80–87% | Hujan Ringan 25–33 °C 52–95% | Berawan 25–32 °C 56–96% | Berawan 25–33 °C 51–89% | Berawan 25–34 °C 49–85% | Berawan 25–33 °C 56–91% | Berawan 25–33 °C 56–92% | Berawan 24–32 °C 63–95% | Berawan 25–32 °C 57–89% | Berawan 25–26 °C 89–89% |
| Ujong Blang | Cerah Berawan 26–27 °C 82–88% | Hujan Ringan 25–33 °C 55–95% | Berawan 24–32 °C 56–96% | Berawan 25–33 °C 53–87% | Berawan 25–33 °C 52–86% | Berawan 25–33 °C 55–93% | Berawan 25–32 °C 56–92% | Berawan 24–31 °C 65–93% | Berawan 25–32 °C 59–91% | Berawan 25–26 °C 89–90% |
| Lamceu | Berawan 26–28 °C 80–87% | Hujan Ringan 25–33 °C 52–95% | Berawan 25–32 °C 56–96% | Berawan 25–33 °C 51–89% | Berawan 25–34 °C 49–85% | Berawan 25–33 °C 56–91% | Berawan 25–33 °C 56–92% | Berawan 24–32 °C 63–95% | Berawan 25–32 °C 57–89% | Berawan 25–26 °C 89–89% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan