Prakiraan Cuaca Kabupaten Bireuen
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Bireuen, Aceh
| Kecamatan | Thu, 04 Dec | Fri, 05 Dec | Sat, 06 Dec | Sun, 07 Dec | Mon, 08 Dec | Tue, 09 Dec | Wed, 10 Dec | Thu, 11 Dec | Fri, 12 Dec | Sat, 13 Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samalanga | Udara Kabur 20–24 °C 87–93% | Udara Kabur 20–26 °C 79–96% | Hujan Ringan 20–26 °C 76–96% | Hujan Ringan 20–26 °C 79–96% | Berawan 19–26 °C 73–95% | Berawan 19–26 °C 70–95% | Hujan Ringan 19–26 °C 70–96% | Hujan Ringan 21–26 °C 73–94% | Hujan Ringan 21–24 °C 89–95% | Berawan 22–22 °C 86–90% |
| Jeunieb | Udara Kabur 21–25 °C 88–95% | Udara Kabur 21–27 °C 74–97% | Hujan Ringan 21–27 °C 74–97% | Hujan Ringan 22–27 °C 78–97% | Berawan 20–27 °C 73–95% | Berawan 20–28 °C 64–94% | Hujan Ringan 20–28 °C 70–99% | Hujan Ringan 22–26 °C 78–98% | Hujan Ringan 22–25 °C 86–98% | Berawan 22–22 °C 89–93% |
| Peudada | Berawan 21–26 °C 84–97% | Hujan Ringan 21–28 °C 70–99% | Hujan Ringan 20–28 °C 73–99% | Hujan Ringan 21–28 °C 76–98% | Berawan 21–28 °C 70–98% | Berawan 20–29 °C 63–97% | Hujan Ringan 21–28 °C 69–99% | Hujan Ringan 22–27 °C 75–99% | Hujan Ringan 22–27 °C 79–98% | Berawan 22–22 °C 96–97% |
| Jeumpa | Berawan 23–27 °C 81–97% | Berawan 22–28 °C 70–97% | Hujan Ringan 22–29 °C 75–98% | Berawan 22–28 °C 78–97% | Berawan 22–29 °C 74–97% | Berawan 21–29 °C 68–97% | Hujan Ringan 23–29 °C 72–96% | Hujan Ringan 23–28 °C 69–97% | Berawan 23–28 °C 76–95% | Berawan 23–23 °C 96–96% |
| Peusangan | Berawan 24–27 °C 78–97% | Berawan 22–29 °C 69–96% | Hujan Ringan 22–29 °C 75–97% | Berawan 23–28 °C 78–98% | Berawan 22–29 °C 73–96% | Udara Kabur 22–28 °C 72–97% | Hujan Ringan 23–29 °C 71–95% | Hujan Ringan 23–28 °C 68–98% | Berawan 23–28 °C 75–98% | Berawan 23–24 °C 93–94% |
| Makmur | Berawan 23–27 °C 82–96% | Berawan 22–29 °C 71–96% | Hujan Ringan 22–29 °C 73–97% | Hujan Ringan 22–28 °C 80–97% | Berawan 22–29 °C 72–94% | Cerah Berawan 22–29 °C 70–95% | Hujan Ringan 23–29 °C 71–95% | Hujan Ringan 23–29 °C 67–99% | Berawan 23–28 °C 73–97% | Berawan 23–23 °C 95–96% |
| Gandapura | Berawan 24–28 °C 76–98% | Berawan 23–29 °C 71–97% | Udara Kabur 23–29 °C 75–97% | Berawan 23–28 °C 78–98% | Berawan 23–29 °C 73–96% | Berawan 23–28 °C 72–97% | Hujan Ringan 24–29 °C 71–89% | Hujan Ringan 23–28 °C 67–97% | Berawan 23–28 °C 71–95% | Berawan 24–24 °C 92–95% |
| Pandrah | Berawan 19–22 °C 91–97% | Udara Kabur 19–25 °C 78–98% | Hujan Ringan 19–24 °C 77–98% | Hujan Ringan 19–24 °C 79–98% | Berawan 19–25 °C 72–97% | Udara Kabur 19–25 °C 69–96% | Hujan Ringan 19–25 °C 72–98% | Hujan Ringan 20–23 °C 84–98% | Hujan Ringan 20–22 °C 92–98% | Berawan 20–20 °C 91–95% |
| Juli | Berawan 22–26 °C 87–97% | Hujan Ringan 21–28 °C 70–98% | Hujan Ringan 21–29 °C 73–97% | Hujan Ringan 21–28 °C 76–97% | Berawan 20–29 °C 71–98% | Berawan 20–28 °C 66–96% | Hujan Ringan 22–28 °C 71–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 72–99% | Berawan 22–27 °C 77–98% | Hujan Ringan 22–22 °C 97–98% |
| Jangka | Berawan 25–28 °C 77–95% | Berawan 24–28 °C 72–94% | Udara Kabur 23–28 °C 76–95% | Berawan 24–28 °C 79–96% | Berawan 24–28 °C 76–93% | Udara Kabur 23–28 °C 75–97% | Hujan Ringan 24–28 °C 73–86% | Hujan Ringan 24–28 °C 70–96% | Berawan 24–28 °C 75–93% | Berawan 24–25 °C 88–89% |
| Simpang Mamplam | Udara Kabur 20–24 °C 87–96% | Udara Kabur 20–26 °C 78–96% | Hujan Ringan 20–26 °C 76–98% | Hujan Ringan 20–25 °C 80–98% | Berawan 19–26 °C 72–95% | Berawan 20–27 °C 67–95% | Hujan Ringan 19–26 °C 69–97% | Hujan Ringan 21–25 °C 77–96% | Hujan Ringan 21–23 °C 90–97% | Berawan 21–22 °C 87–93% |
| Peulimbang | Berawan 20–23 °C 90–98% | Berawan 20–25 °C 76–98% | Hujan Ringan 19–25 °C 76–98% | Hujan Ringan 20–25 °C 76–98% | Berawan 19–25 °C 70–98% | Berawan 19–26 °C 67–97% | Hujan Ringan 19–25 °C 72–98% | Hujan Ringan 20–23 °C 87–99% | Hujan Ringan 20–23 °C 93–99% | Berawan 20–20 °C 92–95% |
| Kota Juang | Berawan 24–27 °C 79–98% | Berawan 22–28 °C 71–96% | Hujan Ringan 22–29 °C 76–98% | Berawan 23–28 °C 79–98% | Berawan 22–28 °C 75–97% | Udara Kabur 22–28 °C 72–97% | Hujan Ringan 23–29 °C 73–94% | Hujan Ringan 23–28 °C 69–97% | Berawan 23–28 °C 76–98% | Berawan 23–24 °C 94–94% |
| Kuala | Berawan 24–27 °C 79–95% | Berawan 23–28 °C 72–94% | Berawan 23–28 °C 77–96% | Berawan 23–27 °C 80–96% | Berawan 23–28 °C 76–96% | Udara Kabur 22–28 °C 74–95% | Hujan Ringan 24–28 °C 74–91% | Hujan Ringan 24–28 °C 71–95% | Berawan 24–27 °C 77–95% | Berawan 24–24 °C 91–91% |
| Peusangan Siblah Krueng | Berawan 23–26 °C 85–96% | Hujan Ringan 22–29 °C 71–96% | Hujan Ringan 22–29 °C 73–97% | Hujan Ringan 22–28 °C 79–97% | Berawan 22–29 °C 73–94% | Cerah 21–29 °C 69–94% | Hujan Ringan 22–29 °C 72–97% | Hujan Ringan 23–29 °C 69–98% | Berawan 23–28 °C 74–99% | Berawan 23–23 °C 96–96% |
| Peusangan Selatan | Berawan 22–25 °C 89–96% | Hujan Ringan 21–28 °C 74–97% | Hujan Ringan 22–28 °C 76–96% | Hujan Ringan 21–27 °C 79–96% | Berawan 21–28 °C 74–97% | Cerah 20–28 °C 70–92% | Berawan 22–28 °C 75–98% | Berawan 22–27 °C 75–98% | Berawan 22–26 °C 79–98% | Berawan 22–22 °C 95–96% |
| Kuta Blang | Berawan 23–27 °C 77–97% | Berawan 22–29 °C 68–97% | Hujan Ringan 22–29 °C 74–97% | Berawan 23–28 °C 77–97% | Berawan 22–29 °C 72–95% | Berawan 22–29 °C 71–97% | Hujan Ringan 23–29 °C 70–95% | Hujan Ringan 23–29 °C 67–98% | Berawan 23–28 °C 73–96% | Berawan 23–24 °C 93–95% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan