Prakiraan Cuaca Kecamatan Kuala
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Kuala, Kabupaten Bireuen, Aceh
| Kelurahan / Desa | Mon, 15 Dec | Tue, 16 Dec | Wed, 17 Dec | Thu, 18 Dec | Fri, 19 Dec | Sat, 20 Dec | Sun, 21 Dec | Mon, 22 Dec | Tue, 23 Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cot Batee | Berawan 23–29 °C 71–94% | Hujan Ringan 23–28 °C 78–96% | Hujan Ringan 23–26 °C 87–96% | Hujan Ringan 23–25 °C 89–96% | Hujan Ringan 23–26 °C 87–96% | Berawan 23–29 °C 73–96% | Berawan 23–26 °C 84–95% | Berawan 23–28 °C 74–94% | Berawan 23–24 °C 91–92% |
| Cot Unoe | Berawan 23–29 °C 71–94% | Hujan Ringan 23–28 °C 78–96% | Hujan Ringan 23–26 °C 87–96% | Hujan Ringan 23–25 °C 89–96% | Hujan Ringan 23–26 °C 87–96% | Berawan 23–29 °C 73–96% | Berawan 23–26 °C 85–96% | Berawan 23–28 °C 74–94% | Berawan 23–24 °C 90–92% |
| Kuta Baro | Berawan 23–29 °C 71–94% | Hujan Ringan 23–28 °C 78–96% | Hujan Ringan 23–26 °C 87–96% | Hujan Ringan 23–25 °C 89–96% | Hujan Ringan 23–26 °C 87–96% | Berawan 23–29 °C 73–96% | Berawan 23–26 °C 85–96% | Berawan 23–28 °C 74–94% | Berawan 23–24 °C 90–92% |
| Cot Glumpang | Berawan 23–29 °C 71–94% | Hujan Ringan 23–28 °C 78–96% | Hujan Ringan 23–26 °C 87–96% | Hujan Ringan 23–25 °C 89–96% | Hujan Ringan 23–26 °C 87–96% | Berawan 23–29 °C 73–96% | Berawan 23–26 °C 84–95% | Berawan 23–28 °C 74–94% | Berawan 23–24 °C 91–92% |
| Cot Kuta | Berawan 23–29 °C 71–94% | Hujan Ringan 23–28 °C 78–96% | Hujan Ringan 23–26 °C 87–96% | Hujan Ringan 23–25 °C 89–96% | Hujan Ringan 23–26 °C 87–96% | Berawan 23–29 °C 73–96% | Berawan 23–26 °C 84–95% | Berawan 23–28 °C 74–94% | Berawan 23–24 °C 91–92% |
| Glumpang Baroh | Berawan 23–29 °C 71–94% | Hujan Ringan 23–28 °C 78–96% | Hujan Ringan 23–26 °C 87–96% | Hujan Ringan 23–25 °C 89–96% | Hujan Ringan 23–26 °C 87–96% | Berawan 23–29 °C 73–96% | Berawan 23–26 °C 84–95% | Berawan 23–28 °C 74–94% | Berawan 23–24 °C 91–92% |
| Krueng Juli Timu | Berawan 23–29 °C 71–94% | Hujan Ringan 23–28 °C 78–96% | Hujan Ringan 23–26 °C 87–96% | Hujan Ringan 23–25 °C 89–96% | Hujan Ringan 23–26 °C 87–96% | Berawan 23–29 °C 73–96% | Berawan 23–26 °C 85–96% | Berawan 23–28 °C 74–94% | Berawan 23–24 °C 90–92% |
| Krueng Juli Barat | Berawan 23–29 °C 71–94% | Hujan Ringan 23–28 °C 78–96% | Hujan Ringan 23–26 °C 87–96% | Hujan Ringan 23–25 °C 89–96% | Hujan Ringan 23–26 °C 87–96% | Berawan 23–29 °C 73–96% | Berawan 23–26 °C 85–96% | Berawan 23–28 °C 74–94% | Berawan 23–24 °C 90–92% |
| Cot Trieng | Berawan 23–29 °C 71–94% | Hujan Ringan 23–28 °C 78–96% | Hujan Ringan 23–26 °C 87–96% | Hujan Ringan 23–25 °C 89–96% | Hujan Ringan 23–26 °C 87–96% | Berawan 23–29 °C 73–96% | Berawan 23–26 °C 85–96% | Berawan 23–28 °C 74–94% | Berawan 23–24 °C 90–92% |
| Lhok Awe Awe | Berawan 23–29 °C 71–94% | Hujan Ringan 23–28 °C 78–96% | Hujan Ringan 23–26 °C 87–96% | Hujan Ringan 23–25 °C 89–96% | Hujan Ringan 23–26 °C 87–96% | Berawan 23–29 °C 73–96% | Berawan 23–26 °C 85–96% | Berawan 23–28 °C 74–94% | Berawan 23–24 °C 90–92% |
| Cot Laga Sawa | Berawan 23–29 °C 71–94% | Hujan Ringan 23–28 °C 78–96% | Hujan Ringan 23–26 °C 87–96% | Hujan Ringan 23–25 °C 89–96% | Hujan Ringan 23–26 °C 87–96% | Berawan 23–29 °C 73–96% | Berawan 23–26 °C 84–95% | Berawan 23–28 °C 74–94% | Berawan 23–24 °C 91–92% |
| Cot U Sibak | Berawan 23–29 °C 71–94% | Hujan Ringan 23–28 °C 78–96% | Hujan Ringan 23–26 °C 87–96% | Hujan Ringan 23–25 °C 89–96% | Hujan Ringan 23–26 °C 87–96% | Berawan 23–29 °C 73–96% | Berawan 23–26 °C 84–95% | Berawan 23–28 °C 74–94% | Berawan 23–24 °C 91–92% |
| Lancok Pante Ara | Berawan 23–29 °C 71–94% | Hujan Ringan 23–28 °C 78–96% | Hujan Ringan 23–26 °C 87–96% | Hujan Ringan 23–25 °C 89–96% | Hujan Ringan 23–26 °C 87–96% | Berawan 23–29 °C 73–96% | Berawan 23–26 °C 84–95% | Berawan 23–28 °C 74–94% | Berawan 23–24 °C 91–92% |
| Lancok-Lancok | Berawan 23–29 °C 71–94% | Hujan Ringan 23–28 °C 78–96% | Hujan Ringan 23–26 °C 87–96% | Hujan Ringan 23–25 °C 89–96% | Hujan Ringan 23–26 °C 87–96% | Berawan 23–29 °C 73–96% | Berawan 23–26 °C 84–95% | Berawan 23–28 °C 74–94% | Berawan 23–24 °C 91–92% |
| Kareung | Berawan 23–29 °C 70–94% | Hujan Ringan 23–28 °C 78–96% | Hujan Ringan 23–26 °C 87–96% | Hujan Ringan 23–25 °C 89–96% | Hujan Ringan 23–26 °C 87–96% | Berawan 23–29 °C 73–96% | Berawan 24–26 °C 84–95% | Berawan 23–29 °C 74–93% | Berawan 23–24 °C 91–92% |
| Balee Kuyun | Berawan 23–29 °C 71–94% | Hujan Ringan 23–28 °C 78–96% | Hujan Ringan 23–26 °C 87–96% | Hujan Ringan 23–25 °C 89–96% | Hujan Ringan 23–26 °C 87–96% | Berawan 23–29 °C 73–96% | Berawan 23–26 °C 84–95% | Berawan 23–28 °C 74–94% | Berawan 23–24 °C 91–92% |
| Ujong Blang | Berawan 23–29 °C 71–94% | Hujan Ringan 23–28 °C 78–96% | Hujan Ringan 23–26 °C 87–96% | Hujan Ringan 23–25 °C 89–96% | Hujan Ringan 23–26 °C 87–96% | Berawan 23–29 °C 73–96% | Berawan 23–26 °C 85–96% | Berawan 23–28 °C 74–94% | Berawan 23–24 °C 90–92% |
| Ujong Blang Mesjid | Berawan 23–29 °C 73–92% | Hujan Ringan 24–27 °C 80–95% | Hujan Ringan 24–26 °C 86–94% | Hujan Ringan 24–25 °C 88–95% | Berawan 24–26 °C 88–95% | Berawan 24–28 °C 74–94% | Berawan 24–26 °C 85–94% | Berawan 24–28 °C 75–92% | Berawan 24–25 °C 88–89% |
| Weu Jangka | Berawan 23–29 °C 71–94% | Hujan Ringan 23–28 °C 78–96% | Hujan Ringan 23–26 °C 87–96% | Hujan Ringan 23–25 °C 89–96% | Hujan Ringan 23–26 °C 87–96% | Berawan 23–29 °C 73–96% | Berawan 23–26 °C 84–95% | Berawan 23–28 °C 74–94% | Berawan 23–24 °C 91–92% |
| Kuala Raja | Berawan 23–29 °C 73–92% | Hujan Ringan 23–28 °C 79–95% | Hujan Ringan 24–26 °C 86–94% | Hujan Ringan 23–25 °C 88–95% | Berawan 24–26 °C 87–94% | Berawan 24–29 °C 74–94% | Berawan 24–26 °C 84–93% | Berawan 24–28 °C 75–92% | Berawan 24–25 °C 89–89% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan