Prakiraan Cuaca Kecamatan Simpang Mamplam
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen, Aceh
Kelurahan / Desa | Thu, 01 May | Fri, 02 May | Sat, 03 May | Sun, 04 May | Mon, 05 May | Tue, 06 May | Wed, 07 May | Thu, 08 May | Fri, 09 May | Sat, 10 May |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rheum Barat | Hujan Ringan 24–28 °C 78–97% | Berawan 23–30 °C 68–96% | Kabut/Asap 24–30 °C 68–94% | Hujan Ringan 25–30 °C 74–92% | Berawan 26–30 °C 68–86% | Petir 25–30 °C 69–92% | Berawan 25–30 °C 72–93% | Berawan 25–29 °C 72–88% | Berawan 25–29 °C 72–92% | Berawan 25–26 °C 84–86% |
Rheum Baroh | Hujan Ringan 24–28 °C 78–97% | Berawan 23–30 °C 68–96% | Kabut/Asap 24–30 °C 68–94% | Hujan Ringan 25–30 °C 74–92% | Berawan 26–30 °C 68–86% | Petir 25–30 °C 69–92% | Berawan 25–30 °C 72–93% | Berawan 25–29 °C 72–88% | Berawan 25–29 °C 72–92% | Berawan 25–26 °C 84–86% |
Rheum Timu | Hujan Ringan 24–28 °C 78–97% | Berawan 23–30 °C 68–96% | Kabut/Asap 24–30 °C 68–94% | Hujan Ringan 25–30 °C 74–92% | Berawan 26–30 °C 68–86% | Petir 25–30 °C 69–92% | Berawan 25–30 °C 72–93% | Berawan 25–29 °C 72–88% | Berawan 25–29 °C 72–92% | Berawan 25–26 °C 84–86% |
Blang Kuta Coh | Hujan Ringan 24–28 °C 78–97% | Berawan 23–30 °C 68–96% | Kabut/Asap 24–30 °C 68–94% | Hujan Ringan 25–30 °C 74–92% | Berawan 26–30 °C 68–86% | Petir 25–30 °C 69–92% | Berawan 25–30 °C 72–93% | Berawan 25–29 °C 72–88% | Berawan 25–29 °C 72–92% | Berawan 25–26 °C 84–86% |
Blang Kuta Dua Meunasah | Hujan Ringan 24–28 °C 78–97% | Berawan 23–30 °C 68–96% | Kabut/Asap 24–30 °C 68–94% | Hujan Ringan 25–30 °C 74–92% | Berawan 26–30 °C 68–86% | Petir 25–30 °C 69–92% | Berawan 25–30 °C 72–93% | Berawan 25–29 °C 72–88% | Berawan 25–29 °C 72–92% | Berawan 25–26 °C 84–86% |
Lancang | Hujan Ringan 24–28 °C 78–95% | Berawan 23–30 °C 69–95% | Kabut/Asap 24–30 °C 69–92% | Hujan Ringan 25–30 °C 73–92% | Berawan 26–30 °C 69–86% | Petir 26–30 °C 71–92% | Berawan 25–30 °C 73–93% | Berawan 25–29 °C 73–88% | Berawan 25–30 °C 72–91% | Berawan 26–26 °C 84–85% |
Blang Teumulek | Hujan Ringan 24–28 °C 78–97% | Berawan 23–30 °C 68–96% | Kabut/Asap 24–30 °C 68–94% | Hujan Ringan 25–30 °C 74–92% | Berawan 26–30 °C 68–86% | Petir 25–30 °C 69–92% | Berawan 25–30 °C 72–93% | Berawan 25–29 °C 72–88% | Berawan 25–29 °C 72–92% | Berawan 25–26 °C 84–86% |
Meunasah Mesjid | Hujan Ringan 24–28 °C 78–97% | Berawan 23–30 °C 68–96% | Kabut/Asap 24–30 °C 68–94% | Hujan Ringan 25–30 °C 74–92% | Berawan 26–30 °C 68–86% | Petir 25–30 °C 69–92% | Berawan 25–30 °C 72–93% | Berawan 25–29 °C 72–88% | Berawan 25–29 °C 72–92% | Berawan 25–26 °C 84–86% |
Jurong Binjee | Hujan Ringan 24–28 °C 78–97% | Berawan 23–30 °C 68–96% | Kabut/Asap 24–30 °C 68–94% | Hujan Ringan 25–30 °C 74–92% | Berawan 26–30 °C 68–86% | Petir 25–30 °C 69–92% | Berawan 25–30 °C 72–93% | Berawan 25–29 °C 72–88% | Berawan 25–29 °C 72–92% | Berawan 25–26 °C 84–86% |
Blang Mane Dua Meunasah | Hujan Ringan 24–28 °C 78–97% | Berawan 23–30 °C 68–96% | Kabut/Asap 24–30 °C 68–94% | Hujan Ringan 25–30 °C 74–92% | Berawan 26–30 °C 68–86% | Petir 25–30 °C 69–92% | Berawan 25–30 °C 72–93% | Berawan 25–29 °C 72–88% | Berawan 25–29 °C 72–92% | Berawan 25–26 °C 84–86% |
Blang Mane Barat | Hujan Ringan 24–28 °C 78–97% | Berawan 23–30 °C 68–96% | Kabut/Asap 24–30 °C 68–94% | Hujan Ringan 25–30 °C 74–92% | Berawan 26–30 °C 68–86% | Petir 25–30 °C 69–92% | Berawan 25–30 °C 72–93% | Berawan 25–29 °C 72–88% | Berawan 25–29 °C 72–92% | Berawan 25–26 °C 84–86% |
Balee | Hujan Ringan 24–29 °C 78–96% | Berawan 23–30 °C 68–95% | Kabut/Asap 23–30 °C 68–93% | Hujan Ringan 25–30 °C 73–89% | Berawan 25–31 °C 67–86% | Petir 25–30 °C 69–93% | Berawan 25–30 °C 70–93% | Berawan 24–29 °C 72–87% | Berawan 25–29 °C 72–90% | Berawan 25–26 °C 83–86% |
Arongan | Hujan Ringan 24–29 °C 78–96% | Berawan 23–30 °C 68–95% | Kabut/Asap 23–30 °C 68–93% | Hujan Ringan 25–30 °C 73–89% | Berawan 25–31 °C 67–86% | Petir 25–30 °C 69–93% | Berawan 25–30 °C 70–93% | Berawan 24–29 °C 72–87% | Berawan 25–29 °C 72–90% | Berawan 25–26 °C 83–86% |
Meunasah Mamplam | Hujan Ringan 23–28 °C 82–96% | Berawan 22–29 °C 68–95% | Kabut/Asap 23–29 °C 69–94% | Hujan Ringan 24–29 °C 76–92% | Berawan 25–30 °C 68–89% | Petir 25–30 °C 72–94% | Hujan Ringan 24–29 °C 75–94% | Berawan 24–28 °C 76–90% | Berawan 24–29 °C 76–92% | Berawan 24–25 °C 84–87% |
Pulo Dapong | Hujan Ringan 24–28 °C 78–95% | Berawan 23–30 °C 69–95% | Kabut/Asap 24–30 °C 69–92% | Hujan Ringan 25–30 °C 73–92% | Berawan 26–30 °C 69–86% | Petir 26–30 °C 71–92% | Berawan 25–30 °C 73–93% | Berawan 25–29 °C 73–88% | Berawan 25–30 °C 72–91% | Berawan 26–26 °C 84–85% |
Ceurucok | Hujan Ringan 23–28 °C 82–96% | Berawan 22–29 °C 68–95% | Kabut/Asap 22–29 °C 69–93% | Hujan Ringan 24–29 °C 76–91% | Berawan 24–30 °C 69–89% | Petir 24–30 °C 72–94% | Hujan Ringan 24–29 °C 74–94% | Berawan 24–28 °C 76–89% | Berawan 24–29 °C 76–91% | Berawan 24–24 °C 84–87% |
Ie Rhob Glumpang | Hujan Ringan 23–28 °C 82–96% | Berawan 22–29 °C 68–95% | Kabut/Asap 23–29 °C 69–94% | Hujan Ringan 24–29 °C 76–92% | Berawan 25–30 °C 68–89% | Petir 25–30 °C 72–94% | Hujan Ringan 24–29 °C 75–94% | Berawan 24–28 °C 76–90% | Berawan 24–29 °C 76–92% | Berawan 24–25 °C 84–87% |
Ie Rhob Barat | Hujan Ringan 23–28 °C 82–96% | Berawan 22–29 °C 68–95% | Kabut/Asap 22–29 °C 69–93% | Hujan Ringan 24–29 °C 76–91% | Berawan 24–30 °C 69–89% | Petir 24–30 °C 72–94% | Hujan Ringan 24–29 °C 74–94% | Berawan 24–28 °C 76–89% | Berawan 24–29 °C 76–91% | Berawan 24–24 °C 84–87% |
Ie Rhob Timu | Hujan Ringan 20–24 °C 92–99% | Berawan 19–26 °C 69–97% | Hujan Ringan 19–26 °C 75–95% | Hujan Ringan 20–25 °C 81–97% | Berawan 21–27 °C 73–98% | Hujan Petir 21–26 °C 80–96% | Hujan Petir 21–26 °C 80–96% | Hujan Ringan 20–24 °C 85–94% | Hujan Ringan 20–25 °C 85–94% | Berawan 20–21 °C 88–89% |
Ie Rhob Babah Lueng | Hujan Ringan 19–22 °C 93–99% | Berawan 18–25 °C 70–98% | Hujan Ringan 18–25 °C 76–96% | Hujan Ringan 19–24 °C 81–97% | Berawan 20–26 °C 73–98% | Hujan Petir 20–25 °C 78–95% | Hujan Ringan 20–25 °C 76–96% | Berawan 19–24 °C 83–94% | Berawan 19–24 °C 84–94% | Berawan 19–20 °C 88–88% |
Glee Meudong | Hujan Ringan 23–28 °C 82–96% | Berawan 22–29 °C 68–95% | Kabut/Asap 22–29 °C 69–93% | Hujan Ringan 24–29 °C 76–91% | Berawan 24–30 °C 69–89% | Petir 24–30 °C 72–94% | Hujan Ringan 24–29 °C 74–94% | Berawan 24–28 °C 76–89% | Berawan 24–29 °C 76–91% | Berawan 24–24 °C 84–87% |
Pulo Drien | Hujan Ringan 23–28 °C 82–96% | Berawan 22–29 °C 68–95% | Kabut/Asap 23–29 °C 69–94% | Hujan Ringan 24–29 °C 76–92% | Berawan 25–30 °C 68–89% | Petir 25–30 °C 72–94% | Hujan Ringan 24–29 °C 75–94% | Berawan 24–28 °C 76–90% | Berawan 24–29 °C 76–92% | Berawan 24–25 °C 84–87% |
Meunasah Dayah | Hujan Ringan 23–28 °C 82–96% | Berawan 22–29 °C 68–95% | Kabut/Asap 23–29 °C 69–94% | Hujan Ringan 24–29 °C 76–92% | Berawan 25–30 °C 68–89% | Petir 25–30 °C 72–94% | Hujan Ringan 24–29 °C 75–94% | Berawan 24–28 °C 76–90% | Berawan 24–29 °C 76–92% | Berawan 24–25 °C 84–87% |
Cot Trieng | Hujan Ringan 23–28 °C 82–96% | Berawan 22–29 °C 68–95% | Kabut/Asap 23–29 °C 69–94% | Hujan Ringan 24–29 °C 76–92% | Berawan 25–30 °C 68–89% | Petir 25–30 °C 72–94% | Hujan Ringan 24–29 °C 75–94% | Berawan 24–28 °C 76–90% | Berawan 24–29 °C 76–92% | Berawan 24–25 °C 84–87% |
Krueng Meuseugob | Hujan Ringan 19–23 °C 94–99% | Udara Kabur 19–25 °C 70–97% | Hujan Ringan 18–25 °C 77–96% | Hujan Ringan 20–25 °C 81–97% | Berawan 21–26 °C 72–98% | Hujan Petir 20–26 °C 77–95% | Hujan Ringan 20–25 °C 77–96% | Berawan 19–24 °C 82–94% | Berawan 20–24 °C 85–93% | Berawan 20–20 °C 86–86% |
Lhok Tanoh | Hujan Ringan 19–22 °C 93–99% | Berawan 18–25 °C 70–98% | Hujan Ringan 18–25 °C 76–96% | Hujan Ringan 19–24 °C 81–97% | Berawan 20–26 °C 73–98% | Hujan Petir 20–25 °C 78–95% | Hujan Ringan 20–25 °C 76–96% | Berawan 19–24 °C 83–94% | Berawan 19–24 °C 84–94% | Berawan 19–20 °C 88–88% |
Blang Tambue | Hujan Ringan 24–28 °C 78–95% | Berawan 23–30 °C 69–95% | Kabut/Asap 24–30 °C 69–92% | Hujan Ringan 25–30 °C 73–92% | Berawan 26–30 °C 69–86% | Petir 26–30 °C 71–92% | Berawan 25–30 °C 73–93% | Berawan 25–29 °C 73–88% | Berawan 25–30 °C 72–91% | Berawan 26–26 °C 84–85% |
Keude Tambue | Berawan 24–29 °C 77–95% | Berawan 24–30 °C 70–94% | Udara Kabur 24–30 °C 69–91% | Hujan Ringan 25–30 °C 73–91% | Berawan 26–30 °C 69–86% | Petir 26–30 °C 72–92% | Berawan 26–29 °C 74–93% | Berawan 25–29 °C 73–88% | Berawan 25–30 °C 72–90% | Berawan 26–26 °C 82–86% |
Meunasah Asan | Hujan Ringan 24–28 °C 78–95% | Berawan 23–30 °C 69–95% | Kabut/Asap 24–30 °C 69–92% | Hujan Ringan 25–30 °C 73–92% | Berawan 26–30 °C 69–86% | Petir 26–30 °C 71–92% | Berawan 25–30 °C 73–93% | Berawan 25–29 °C 73–88% | Berawan 25–30 °C 72–91% | Berawan 26–26 °C 84–85% |
Peuneulet Tunong | Berawan 24–29 °C 77–95% | Berawan 24–30 °C 70–94% | Udara Kabur 24–30 °C 69–91% | Hujan Ringan 25–30 °C 73–91% | Berawan 26–30 °C 69–86% | Petir 26–30 °C 72–92% | Berawan 26–29 °C 74–93% | Berawan 25–29 °C 73–88% | Berawan 25–30 °C 72–90% | Berawan 26–26 °C 82–86% |
Cure Tunong | Berawan 25–28 °C 77–94% | Berawan 24–30 °C 71–94% | Udara Kabur 24–30 °C 71–92% | Hujan Ringan 25–30 °C 75–91% | Berawan 26–30 °C 71–85% | Petir 26–30 °C 73–91% | Berawan 26–29 °C 75–92% | Berawan 25–29 °C 74–87% | Berawan 26–29 °C 73–90% | Berawan 26–26 °C 84–84% |
Cure Baroh | Berawan 25–28 °C 77–93% | Berawan 24–30 °C 72–93% | Udara Kabur 25–29 °C 71–90% | Hujan Ringan 25–30 °C 76–90% | Berawan 26–30 °C 72–85% | Petir 26–30 °C 74–90% | Berawan 26–29 °C 76–91% | Berawan 26–29 °C 74–87% | Berawan 26–29 °C 73–89% | Berawan 26–26 °C 82–85% |
Peuneulet Baroh | Berawan 25–28 °C 77–93% | Berawan 24–30 °C 72–93% | Udara Kabur 25–29 °C 71–90% | Hujan Ringan 25–30 °C 76–90% | Berawan 26–30 °C 72–85% | Petir 26–30 °C 74–90% | Berawan 26–29 °C 76–91% | Berawan 26–29 °C 74–87% | Berawan 26–29 °C 73–89% | Berawan 26–26 °C 82–85% |
Ulee Kareung | Berawan 25–28 °C 77–93% | Berawan 24–30 °C 72–93% | Udara Kabur 25–29 °C 71–90% | Hujan Ringan 25–30 °C 76–90% | Berawan 26–30 °C 72–85% | Petir 26–30 °C 74–90% | Berawan 26–29 °C 76–91% | Berawan 26–29 °C 74–87% | Berawan 26–29 °C 73–89% | Berawan 26–26 °C 82–85% |
Blang Payang | Berawan 25–28 °C 77–92% | Berawan 25–29 °C 73–92% | Udara Kabur 25–29 °C 72–89% | Hujan Ringan 26–30 °C 76–89% | Berawan 26–30 °C 72–85% | Petir 26–30 °C 75–90% | Berawan 26–29 °C 77–91% | Berawan 26–29 °C 75–87% | Berawan 26–29 °C 73–88% | Berawan 26–27 °C 80–86% |
Calok | Berawan 25–29 °C 76–95% | Berawan 24–30 °C 71–94% | Udara Kabur 24–30 °C 70–91% | Hujan Ringan 25–30 °C 73–90% | Berawan 26–30 °C 70–87% | Petir 26–30 °C 73–92% | Berawan 26–29 °C 75–93% | Berawan 25–29 °C 73–88% | Berawan 26–30 °C 71–88% | Berawan 26–26 °C 80–87% |
Alue Leuhop | Berawan 25–29 °C 76–95% | Berawan 24–30 °C 71–94% | Udara Kabur 24–30 °C 70–91% | Hujan Ringan 25–30 °C 73–90% | Berawan 26–30 °C 70–87% | Petir 26–30 °C 73–92% | Berawan 26–29 °C 75–93% | Berawan 25–29 °C 73–88% | Berawan 26–30 °C 71–88% | Berawan 26–26 °C 80–87% |
Paku | Hujan Ringan 23–28 °C 81–95% | Berawan 23–30 °C 69–95% | Kabut/Asap 23–29 °C 70–93% | Hujan Ringan 24–29 °C 75–91% | Berawan 25–30 °C 69–89% | Petir 25–30 °C 73–94% | Hujan Ringan 25–29 °C 75–94% | Berawan 24–28 °C 76–90% | Berawan 24–29 °C 76–91% | Berawan 25–25 °C 85–86% |
Lhok Mane | Berawan 25–28 °C 77–92% | Berawan 25–29 °C 73–92% | Udara Kabur 25–29 °C 72–89% | Hujan Ringan 26–30 °C 76–89% | Berawan 26–30 °C 72–85% | Petir 26–30 °C 75–90% | Berawan 26–29 °C 77–91% | Berawan 26–29 °C 75–87% | Berawan 26–29 °C 73–88% | Berawan 26–27 °C 80–86% |
Tambue Barat | Hujan Ringan 24–28 °C 78–95% | Berawan 23–30 °C 69–95% | Kabut/Asap 24–30 °C 69–92% | Hujan Ringan 25–30 °C 73–92% | Berawan 26–30 °C 69–86% | Petir 26–30 °C 71–92% | Berawan 25–30 °C 73–93% | Berawan 25–29 °C 73–88% | Berawan 25–30 °C 72–91% | Berawan 26–26 °C 84–85% |
Meunasah Barat | Hujan Ringan 24–29 °C 78–96% | Berawan 23–30 °C 68–95% | Kabut/Asap 23–30 °C 68–93% | Hujan Ringan 25–30 °C 73–89% | Berawan 25–31 °C 67–86% | Petir 25–30 °C 69–93% | Berawan 25–30 °C 70–93% | Berawan 24–29 °C 72–87% | Berawan 25–29 °C 72–90% | Berawan 25–26 °C 83–86% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan