Prakiraan Cuaca Kabupaten Aceh Timur
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Aceh Timur, Aceh
| Kecamatan | Wed, 01 Apr | Thu, 02 Apr | Fri, 03 Apr | Sat, 04 Apr | Sun, 05 Apr | Mon, 06 Apr | Tue, 07 Apr | Wed, 08 Apr | Thu, 09 Apr | Fri, 10 Apr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darul Aman | Berawan 25–26 °C 90–95% | Berawan 24–30 °C 73–98% | Berawan 24–30 °C 71–97% | Berawan 23–31 °C 61–96% | Berawan 23–31 °C 60–94% | Berawan 24–31 °C 62–94% | Berawan 25–31 °C 66–92% | Berawan 25–28 °C 80–93% | Udara Kabur 25–28 °C 81–95% | Berawan 24–25 °C 93–95% |
| Julok | Berawan 24–26 °C 90–95% | Berawan 24–30 °C 73–99% | Berawan 23–30 °C 70–95% | Berawan 22–31 °C 59–97% | Berawan 22–31 °C 58–93% | Berawan 24–31 °C 62–92% | Berawan 24–31 °C 64–93% | Berawan 25–28 °C 82–93% | Hujan Ringan 24–27 °C 86–95% | Berawan 24–25 °C 94–94% |
| Idi Rayeuk | Berawan 25–26 °C 89–95% | Berawan 24–30 °C 73–98% | Berawan 24–30 °C 71–96% | Berawan 23–31 °C 62–95% | Berawan 23–31 °C 59–93% | Berawan 24–31 °C 61–95% | Berawan 25–31 °C 65–91% | Berawan 25–29 °C 79–92% | Udara Kabur 25–28 °C 80–95% | Berawan 24–25 °C 92–95% |
| Birem Bayeun | Berawan 24–26 °C 93–99% | Berawan 23–31 °C 69–98% | Berawan 23–30 °C 68–99% | Berawan 22–32 °C 53–99% | Berawan 23–32 °C 59–94% | Berawan 24–32 °C 61–96% | Berawan 23–32 °C 62–97% | Berawan 23–32 °C 62–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 66–99% | Hujan Ringan 23–23 °C 99–99% |
| Serbajadi | Berawan 19–22 °C 95–98% | Berawan 19–26 °C 64–95% | Berawan 17–27 °C 59–98% | Udara Kabur 18–27 °C 53–97% | Udara Kabur 18–27 °C 66–94% | Berawan 19–26 °C 67–98% | Berawan 18–26 °C 67–98% | Berawan 18–27 °C 62–98% | Hujan Ringan 19–26 °C 73–99% | Berawan 19–19 °C 96–98% |
| Nurussalam | Berawan 24–26 °C 91–96% | Berawan 24–30 °C 73–99% | Berawan 23–30 °C 70–96% | Berawan 22–31 °C 59–97% | Berawan 22–31 °C 57–94% | Berawan 24–31 °C 61–93% | Berawan 24–31 °C 64–93% | Berawan 24–28 °C 80–94% | Berawan 24–27 °C 84–96% | Berawan 24–25 °C 94–95% |
| Peureulak | Hujan Ringan 24–26 °C 89–98% | Berawan 24–31 °C 67–98% | Berawan 23–31 °C 68–97% | Berawan 22–32 °C 54–96% | Berawan 23–32 °C 51–95% | Berawan 24–32 °C 54–92% | Berawan 24–32 °C 57–92% | Berawan 24–30 °C 74–94% | Udara Kabur 24–31 °C 68–98% | Berawan 24–25 °C 95–95% |
| Rantau Selamat | Berawan 24–26 °C 93–99% | Berawan 23–31 °C 71–99% | Berawan 23–30 °C 72–99% | Berawan 22–32 °C 58–99% | Berawan 23–32 °C 58–96% | Berawan 23–32 °C 58–94% | Berawan 23–32 °C 63–96% | Berawan 23–31 °C 67–98% | Berawan 23–31 °C 69–99% | Udara Kabur 24–24 °C 97–99% |
| Simpang Ulim | Berawan 25–27 °C 86–94% | Berawan 24–30 °C 73–98% | Berawan 24–30 °C 71–95% | Berawan 24–31 °C 61–95% | Berawan 23–31 °C 62–93% | Berawan 24–30 °C 65–91% | Berawan 25–30 °C 68–91% | Berawan 26–28 °C 81–93% | Berawan 25–27 °C 83–92% | Berawan 25–26 °C 91–93% |
| Ranto Peureulak | Berawan 24–25 °C 96–98% | Berawan 23–31 °C 71–99% | Berawan 22–30 °C 71–98% | Berawan 22–32 °C 57–97% | Berawan 22–32 °C 52–94% | Berawan 23–32 °C 58–95% | Berawan 23–32 °C 60–96% | Berawan 24–30 °C 72–98% | Udara Kabur 23–30 °C 70–99% | Kabut/Asap 23–24 °C 98–98% |
| Pante Bidari | Berawan 24–25 °C 96–98% | Berawan 23–31 °C 70–97% | Berawan 22–31 °C 71–96% | Berawan 21–31 °C 52–93% | Berawan 22–31 °C 50–91% | Berawan 23–31 °C 58–92% | Berawan 23–31 °C 62–98% | Berawan 23–30 °C 71–98% | Berawan 23–27 °C 88–97% | Berawan 23–24 °C 95–95% |
| Madat | Berawan 26–28 °C 83–93% | Berawan 25–30 °C 75–97% | Berawan 25–30 °C 71–93% | Berawan 25–30 °C 64–94% | Berawan 24–30 °C 65–91% | Berawan 25–30 °C 67–89% | Berawan 25–30 °C 70–91% | Berawan 26–29 °C 77–88% | Berawan 26–27 °C 83–91% | Berawan 26–26 °C 88–91% |
| Indra Makmu | Berawan 24–25 °C 96–99% | Berawan 23–31 °C 72–98% | Berawan 22–31 °C 70–96% | Berawan 22–31 °C 56–94% | Berawan 22–31 °C 52–91% | Berawan 24–31 °C 58–91% | Berawan 24–31 °C 60–96% | Berawan 23–30 °C 72–97% | Berawan 24–27 °C 84–98% | Berawan 23–24 °C 97–97% |
| Idi Tunong | Berawan 23–26 °C 94–98% | Berawan 23–31 °C 71–99% | Berawan 23–30 °C 70–98% | Berawan 22–31 °C 58–97% | Berawan 22–32 °C 54–95% | Berawan 23–32 °C 57–96% | Berawan 24–32 °C 59–94% | Berawan 24–29 °C 78–95% | Udara Kabur 24–28 °C 80–98% | Kabut/Asap 23–24 °C 96–98% |
| Banda Alam | Berawan 24–25 °C 97–99% | Berawan 23–31 °C 72–99% | Berawan 22–31 °C 70–97% | Berawan 22–31 °C 57–93% | Berawan 22–31 °C 51–91% | Berawan 24–31 °C 58–93% | Berawan 24–32 °C 59–95% | Berawan 24–31 °C 71–97% | Berawan 24–29 °C 76–98% | Berawan 23–24 °C 98–98% |
| Peudawa | Hujan Ringan 24–26 °C 88–96% | Berawan 24–30 °C 69–98% | Berawan 24–30 °C 69–97% | Berawan 23–31 °C 59–95% | Berawan 23–32 °C 54–94% | Berawan 24–32 °C 56–94% | Berawan 24–32 °C 60–90% | Berawan 25–29 °C 77–92% | Kabut/Asap 24–30 °C 74–97% | Udara Kabur 24–25 °C 93–95% |
| Peureulak Timur | Hujan Ringan 24–26 °C 88–98% | Berawan 24–31 °C 68–98% | Berawan 23–30 °C 69–97% | Berawan 23–32 °C 53–96% | Berawan 23–32 °C 51–95% | Berawan 24–32 °C 54–90% | Berawan 24–32 °C 58–93% | Berawan 24–30 °C 71–95% | Udara Kabur 24–31 °C 66–98% | Berawan 24–24 °C 95–95% |
| Peureulak Barat | Hujan Ringan 24–27 °C 87–96% | Berawan 24–30 °C 69–97% | Berawan 24–30 °C 69–97% | Berawan 23–31 °C 58–95% | Berawan 23–32 °C 54–94% | Berawan 24–32 °C 56–93% | Berawan 24–32 °C 60–90% | Berawan 25–29 °C 77–91% | Udara Kabur 24–30 °C 73–97% | Berawan 24–25 °C 92–95% |
| Sungai Raya | Hujan Ringan 24–26 °C 90–98% | Berawan 24–31 °C 69–99% | Berawan 23–30 °C 70–98% | Berawan 22–32 °C 54–98% | Berawan 23–32 °C 53–96% | Berawan 24–32 °C 55–92% | Berawan 24–32 °C 59–94% | Berawan 24–31 °C 68–97% | Berawan 24–31 °C 66–99% | Berawan 24–24 °C 96–97% |
| Simpang Jernih | Berawan 23–25 °C 93–98% | Berawan 22–30 °C 64–96% | Berawan 19–30 °C 61–98% | Berawan 20–31 °C 42–96% | Berawan 21–31 °C 60–92% | Berawan 22–30 °C 64–98% | Berawan 21–30 °C 67–98% | Berawan 22–30 °C 62–97% | Udara Kabur 22–30 °C 67–99% | Hujan Ringan 22–22 °C 96–99% |
| Darul Ihsan | Berawan 24–26 °C 92–98% | Berawan 23–31 °C 70–98% | Berawan 23–30 °C 69–97% | Berawan 22–32 °C 58–96% | Berawan 22–32 °C 54–94% | Berawan 23–32 °C 56–95% | Berawan 24–32 °C 59–93% | Berawan 24–29 °C 78–94% | Udara Kabur 24–28 °C 79–97% | Kabut/Asap 24–25 °C 95–97% |
| Darul Falah | Berawan 24–26 °C 90–95% | Berawan 24–30 °C 73–98% | Berawan 24–30 °C 70–96% | Berawan 23–31 °C 60–96% | Berawan 23–31 °C 58–94% | Berawan 24–31 °C 62–92% | Berawan 24–31 °C 65–91% | Berawan 25–28 °C 81–93% | Hujan Ringan 25–27 °C 84–95% | Berawan 24–25 °C 93–94% |
| Idi Timur | Hujan Ringan 24–26 °C 90–96% | Berawan 23–31 °C 69–97% | Berawan 23–31 °C 68–96% | Berawan 23–32 °C 57–94% | Berawan 23–32 °C 54–92% | Berawan 24–32 °C 54–93% | Berawan 24–32 °C 58–90% | Berawan 25–29 °C 77–92% | Kabut/Asap 24–29 °C 75–96% | Udara Kabur 24–25 °C 93–95% |
| Peunaron | Berawan 24–25 °C 91–97% | Berawan 22–30 °C 70–96% | Berawan 22–30 °C 65–97% | Berawan 22–31 °C 47–91% | Berawan 22–31 °C 52–92% | Berawan 23–31 °C 60–94% | Berawan 22–31 °C 62–95% | Berawan 23–31 °C 64–96% | Berawan 23–31 °C 66–98% | Berawan 22–23 °C 94–95% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan