Prakiraan Cuaca Kabupaten Aceh Timur
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Aceh Timur, Aceh
| Kecamatan | Thu, 27 Nov | Fri, 28 Nov | Sat, 29 Nov | Sun, 30 Nov | Mon, 01 Dec | Tue, 02 Dec | Wed, 03 Dec | Thu, 04 Dec | Fri, 05 Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darul Aman | Hujan Sedang 23–25 °C 93–96% | Berawan 23–26 °C 81–97% | Cerah Berawan 23–28 °C 74–97% | Cerah Berawan 23–28 °C 77–96% | Cerah 24–28 °C 78–93% | Berawan 23–28 °C 75–96% | Berawan 24–28 °C 78–94% | Berawan 24–28 °C 74–93% | Berawan 23–24 °C 95–96% |
| Julok | Hujan Sedang 23–24 °C 94–97% | Hujan Ringan 23–26 °C 82–97% | Cerah Berawan 23–28 °C 74–96% | Cerah Berawan 23–28 °C 79–96% | Cerah 23–28 °C 76–94% | Udara Kabur 23–29 °C 70–96% | Berawan 24–28 °C 77–93% | Berawan 23–28 °C 72–94% | Cerah 23–24 °C 94–95% |
| Idi Rayeuk | Hujan Sedang 24–25 °C 93–96% | Berawan 23–27 °C 81–96% | Cerah Berawan 23–28 °C 74–97% | Cerah Berawan 23–28 °C 78–95% | Cerah 24–28 °C 77–92% | Berawan 23–28 °C 75–95% | Berawan 24–28 °C 79–94% | Cerah Berawan 24–28 °C 74–93% | Berawan 23–24 °C 94–95% |
| Birem Bayeun | Hujan Sedang 22–24 °C 96–98% | Hujan Ringan 22–26 °C 85–98% | Cerah Berawan 23–30 °C 64–99% | Cerah Berawan 22–29 °C 70–99% | Berawan 22–29 °C 72–98% | Berawan 22–30 °C 69–98% | Berawan 23–29 °C 73–99% | Berawan 22–30 °C 71–98% | Berawan 23–23 °C 97–98% |
| Serbajadi | Hujan Sedang 19–21 °C 94–98% | Berawan 18–22 °C 83–96% | Cerah Berawan 19–25 °C 62–97% | Cerah Berawan 18–25 °C 71–99% | Cerah 18–26 °C 64–97% | Berawan 18–23 °C 83–98% | Berawan 19–23 °C 83–98% | Kabut/Asap 18–24 °C 82–99% | Hujan Ringan 19–19 °C 95–99% |
| Nurussalam | Hujan Ringan 23–24 °C 95–97% | Berawan 22–26 °C 82–97% | Cerah Berawan 23–28 °C 74–97% | Cerah Berawan 23–28 °C 79–96% | Cerah 23–28 °C 77–94% | Berawan 23–29 °C 72–97% | Berawan 24–28 °C 78–94% | Berawan 23–28 °C 74–94% | Cerah Berawan 23–24 °C 96–96% |
| Peureulak | Hujan Sedang 22–24 °C 96–98% | Berawan 22–27 °C 82–98% | Udara Kabur 23–29 °C 69–97% | Udara Kabur 23–29 °C 74–96% | Cerah 23–29 °C 73–94% | Berawan 23–30 °C 68–96% | Berawan 24–29 °C 75–97% | Berawan 23–28 °C 72–94% | Berawan 23–24 °C 93–95% |
| Rantau Selamat | Hujan Sedang 22–24 °C 98–99% | Berawan 22–26 °C 84–99% | Cerah Berawan 23–29 °C 69–98% | Cerah Berawan 22–29 °C 75–98% | Cerah 22–29 °C 76–97% | Udara Kabur 22–30 °C 68–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 73–98% | Berawan 23–29 °C 73–97% | Berawan 23–23 °C 96–98% |
| Simpang Ulim | Hujan Sedang 23–25 °C 93–96% | Hujan Ringan 23–27 °C 80–97% | Cerah Berawan 24–28 °C 75–95% | Cerah Berawan 24–28 °C 76–96% | Cerah 24–28 °C 77–93% | Cerah 24–29 °C 71–94% | Berawan 25–28 °C 76–93% | Berawan 24–29 °C 69–92% | Cerah Berawan 24–24 °C 90–92% |
| Ranto Peureulak | Hujan Ringan 22–24 °C 98–99% | Berawan 22–26 °C 84–98% | Cerah Berawan 23–29 °C 69–98% | Cerah 22–29 °C 74–98% | Cerah 22–29 °C 77–95% | Berawan 22–30 °C 67–97% | Berawan 23–28 °C 78–96% | Berawan 23–28 °C 75–96% | Berawan 23–23 °C 95–97% |
| Pante Bidari | Hujan Sedang 22–23 °C 96–98% | Berawan 22–26 °C 83–97% | Cerah Berawan 22–30 °C 65–96% | Cerah 22–28 °C 76–95% | Berawan 22–28 °C 80–95% | Berawan 22–30 °C 67–97% | Berawan 23–29 °C 70–96% | Berawan 22–28 °C 71–97% | Berawan 22–23 °C 98–98% |
| Madat | Hujan Sedang 24–25 °C 91–94% | Hujan Ringan 24–27 °C 79–93% | Cerah Berawan 24–28 °C 75–95% | Cerah Berawan 24–28 °C 74–94% | Cerah 25–28 °C 75–89% | Cerah 24–29 °C 73–93% | Berawan 25–28 °C 76–90% | Cerah Berawan 25–28 °C 69–90% | Berawan 24–25 °C 89–90% |
| Indra Makmu | Hujan Sedang 22–23 °C 97–99% | Berawan 22–26 °C 86–98% | Cerah Berawan 22–29 °C 68–97% | Cerah 22–28 °C 77–95% | Cerah 22–28 °C 78–94% | Cerah 22–30 °C 68–95% | Berawan 23–28 °C 76–95% | Berawan 23–28 °C 77–96% | Cerah Berawan 23–23 °C 97–97% |
| Idi Tunong | Hujan Sedang 22–24 °C 97–98% | Berawan 22–26 °C 83–98% | Cerah Berawan 23–29 °C 71–99% | Cerah 22–28 °C 77–98% | Cerah 23–29 °C 75–95% | Berawan 22–29 °C 70–97% | Berawan 23–28 °C 80–96% | Berawan 23–28 °C 76–95% | Berawan 23–23 °C 96–97% |
| Banda Alam | Hujan Sedang 22–23 °C 98–99% | Berawan 22–26 °C 86–99% | Cerah Berawan 22–29 °C 69–98% | Cerah 22–29 °C 75–96% | Cerah 23–28 °C 78–95% | Berawan 23–30 °C 67–95% | Berawan 23–28 °C 79–96% | Berawan 23–28 °C 78–95% | Berawan 23–23 °C 96–97% |
| Peudawa | Hujan Sedang 23–25 °C 94–97% | Berawan 23–27 °C 79–97% | Udara Kabur 23–29 °C 72–96% | Cerah Berawan 23–28 °C 77–96% | Cerah 24–28 °C 76–92% | Berawan 23–29 °C 74–94% | Berawan 24–28 °C 78–95% | Cerah 24–28 °C 74–93% | Berawan 23–24 °C 92–94% |
| Peureulak Timur | Hujan Sedang 22–24 °C 97–98% | Berawan 22–27 °C 83–98% | Udara Kabur 23–29 °C 68–97% | Udara Kabur 23–29 °C 74–96% | Cerah 23–29 °C 73–94% | Berawan 23–30 °C 67–96% | Berawan 24–29 °C 74–97% | Berawan 23–29 °C 72–95% | Berawan 23–24 °C 93–96% |
| Peureulak Barat | Hujan Sedang 23–25 °C 94–96% | Berawan 23–27 °C 80–97% | Udara Kabur 23–29 °C 71–96% | Udara Kabur 23–28 °C 76–96% | Cerah 24–29 °C 75–92% | Berawan 23–29 °C 73–94% | Berawan 24–28 °C 77–95% | Cerah 24–28 °C 73–93% | Berawan 24–24 °C 92–94% |
| Sungai Raya | Hujan Sedang 22–24 °C 97–98% | Berawan 22–26 °C 83–98% | Cerah Berawan 23–29 °C 69–98% | Cerah 23–29 °C 74–97% | Cerah 23–30 °C 73–96% | Berawan 23–30 °C 66–97% | Berawan 23–29 °C 73–98% | Berawan 23–29 °C 72–96% | Berawan 23–24 °C 95–97% |
| Simpang Jernih | Hujan Sedang 21–23 °C 95–99% | Berawan 21–25 °C 84–97% | Cerah Berawan 22–29 °C 64–98% | Cerah 21–28 °C 68–98% | Cerah 21–29 °C 63–99% | Berawan 21–28 °C 76–98% | Berawan 21–27 °C 81–98% | Berawan 21–28 °C 73–98% | Berawan 21–22 °C 98–99% |
| Darul Ihsan | Hujan Sedang 23–24 °C 96–98% | Berawan 22–27 °C 81–97% | Udara Kabur 23–29 °C 71–98% | Cerah Berawan 22–28 °C 78–96% | Cerah 23–29 °C 75–93% | Berawan 22–29 °C 72–96% | Berawan 24–28 °C 79–95% | Berawan 23–28 °C 75–94% | Berawan 23–23 °C 95–96% |
| Darul Falah | Hujan Sedang 23–24 °C 94–97% | Berawan 23–26 °C 82–97% | Cerah Berawan 23–28 °C 74–97% | Cerah Berawan 23–28 °C 79–96% | Cerah 24–28 °C 77–94% | Cerah 23–29 °C 73–96% | Berawan 24–28 °C 77–94% | Berawan 24–28 °C 73–93% | Cerah Berawan 23–24 °C 95–96% |
| Idi Timur | Hujan Sedang 23–25 °C 95–97% | Berawan 22–27 °C 79–97% | Udara Kabur 23–29 °C 71–97% | Cerah Berawan 23–28 °C 78–95% | Cerah 24–29 °C 76–91% | Berawan 23–29 °C 74–94% | Berawan 24–28 °C 78–95% | Cerah 24–28 °C 74–92% | Berawan 23–24 °C 92–94% |
| Peunaron | Hujan Sedang 22–24 °C 95–99% | Berawan 22–26 °C 84–96% | Cerah Berawan 23–30 °C 64–96% | Cerah 22–29 °C 70–95% | Berawan 21–29 °C 66–95% | Berawan 22–29 °C 72–96% | Berawan 22–29 °C 70–97% | Berawan 22–28 °C 72–97% | Hujan Ringan 22–23 °C 95–96% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan