Prakiraan Cuaca Kabupaten Aceh Timur
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Aceh Timur, Aceh
| Kecamatan | Mon, 30 Mar | Tue, 31 Mar | Wed, 01 Apr | Thu, 02 Apr | Fri, 03 Apr | Sat, 04 Apr | Sun, 05 Apr | Mon, 06 Apr | Tue, 07 Apr | Wed, 08 Apr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darul Aman | Hujan Ringan 25–29 °C 76–95% | Hujan Ringan 24–30 °C 72–96% | Berawan 24–29 °C 74–96% | Berawan 25–31 °C 69–94% | Udara Kabur 23–30 °C 69–98% | Cerah Berawan 23–32 °C 56–97% | Udara Kabur 22–32 °C 54–98% | Cerah Berawan 24–31 °C 60–88% | Cerah Berawan 25–31 °C 64–88% | Cerah 24–25 °C 92–93% |
| Julok | Hujan Ringan 24–29 °C 78–95% | Hujan Ringan 23–30 °C 74–96% | Berawan 23–29 °C 77–96% | Berawan 24–31 °C 70–95% | Udara Kabur 23–30 °C 69–98% | Udara Kabur 23–32 °C 56–97% | Udara Kabur 22–32 °C 54–96% | Cerah Berawan 24–32 °C 59–88% | Berawan 24–31 °C 67–91% | Cerah 24–24 °C 93–96% |
| Idi Rayeuk | Hujan Ringan 25–29 °C 75–94% | Berawan 24–30 °C 73–96% | Berawan 24–29 °C 75–95% | Berawan 25–31 °C 69–93% | Berawan 23–30 °C 68–97% | Cerah Berawan 24–31 °C 57–96% | Udara Kabur 22–32 °C 54–98% | Cerah Berawan 24–32 °C 59–87% | Cerah Berawan 25–32 °C 63–88% | Cerah 24–25 °C 93–93% |
| Birem Bayeun | Hujan Ringan 24–28 °C 84–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 69–99% | Berawan 23–29 °C 75–99% | Berawan 23–31 °C 69–98% | Berawan 22–32 °C 57–98% | Cerah Berawan 22–33 °C 45–98% | Cerah 22–32 °C 49–94% | Cerah Berawan 23–33 °C 51–90% | Berawan 23–33 °C 52–98% | Berawan 23–23 °C 98–99% |
| Serbajadi | Hujan Ringan 20–23 °C 89–98% | Hujan Ringan 19–26 °C 72–97% | Berawan 19–25 °C 78–97% | Berawan 19–27 °C 63–97% | Berawan 17–28 °C 53–96% | Berawan 18–28 °C 43–96% | Cerah 18–28 °C 54–91% | Cerah 18–27 °C 56–92% | Berawan 18–27 °C 64–98% | Berawan 18–18 °C 93–95% |
| Nurussalam | Hujan Ringan 24–29 °C 77–96% | Hujan Ringan 23–30 °C 73–97% | Berawan 23–29 °C 77–97% | Berawan 24–31 °C 70–95% | Udara Kabur 22–30 °C 69–99% | Berawan 23–32 °C 54–97% | Udara Kabur 22–32 °C 54–97% | Cerah Berawan 24–32 °C 58–89% | Cerah Berawan 24–31 °C 64–90% | Cerah 24–24 °C 94–95% |
| Peureulak | Berawan 24–30 °C 71–96% | Hujan Ringan 23–30 °C 69–98% | Berawan 23–30 °C 72–97% | Berawan 24–31 °C 67–94% | Udara Kabur 22–31 °C 63–97% | Cerah Berawan 22–33 °C 49–96% | Cerah Berawan 22–33 °C 48–95% | Cerah Berawan 23–33 °C 52–89% | Cerah Berawan 24–33 °C 56–90% | Berawan 24–24 °C 96–97% |
| Rantau Selamat | Hujan Ringan 24–29 °C 80–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 69–99% | Berawan 23–30 °C 76–99% | Udara Kabur 23–31 °C 69–98% | Udara Kabur 21–31 °C 63–99% | Udara Kabur 22–32 °C 49–99% | Cerah 21–32 °C 53–96% | Cerah Berawan 22–32 °C 54–94% | Cerah 23–33 °C 56–97% | Udara Kabur 23–23 °C 99–99% |
| Simpang Ulim | Hujan Ringan 25–29 °C 74–93% | Hujan Ringan 24–30 °C 73–94% | Berawan 24–29 °C 73–96% | Berawan 25–30 °C 70–93% | Udara Kabur 23–30 °C 69–98% | Udara Kabur 24–31 °C 61–97% | Udara Kabur 22–32 °C 56–96% | Cerah 24–31 °C 64–87% | Berawan 25–30 °C 69–88% | Cerah 25–25 °C 91–95% |
| Ranto Peureulak | Hujan Ringan 24–28 °C 82–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 73–99% | Berawan 23–30 °C 75–99% | Berawan 23–31 °C 70–98% | Berawan 21–31 °C 66–99% | Cerah Berawan 21–33 °C 49–98% | Cerah Berawan 21–32 °C 51–98% | Cerah Berawan 22–32 °C 54–92% | Cerah Berawan 24–32 °C 57–95% | Udara Kabur 23–24 °C 99–99% |
| Pante Bidari | Hujan Ringan 24–26 °C 94–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 77–98% | Berawan 23–30 °C 75–98% | Berawan 22–31 °C 68–98% | Cerah Berawan 22–31 °C 61–94% | Cerah 22–32 °C 44–96% | Cerah 22–32 °C 50–95% | Cerah 23–32 °C 53–90% | Berawan 23–32 °C 59–98% | Berawan 23–23 °C 91–97% |
| Madat | Hujan Ringan 25–29 °C 76–92% | Hujan Ringan 25–29 °C 75–93% | Berawan 25–29 °C 74–92% | Berawan 26–30 °C 72–93% | Udara Kabur 24–30 °C 70–96% | Cerah Berawan 24–30 °C 66–96% | Udara Kabur 23–31 °C 58–96% | Cerah 25–30 °C 66–86% | Cerah Berawan 26–30 °C 69–88% | Cerah 26–26 °C 88–91% |
| Indra Makmu | Hujan Ringan 24–27 °C 86–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 73–99% | Berawan 23–30 °C 76–99% | Berawan 23–31 °C 70–97% | Berawan 22–31 °C 65–97% | Cerah Berawan 22–32 °C 47–95% | Cerah 21–32 °C 53–95% | Cerah 23–32 °C 54–88% | Berawan 24–32 °C 59–98% | Berawan 23–24 °C 95–98% |
| Idi Tunong | Hujan Ringan 24–29 °C 78–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 75–98% | Berawan 23–29 °C 77–98% | Udara Kabur 24–31 °C 69–97% | Udara Kabur 22–31 °C 66–99% | Cerah Berawan 22–32 °C 50–98% | Udara Kabur 21–32 °C 51–99% | Cerah Berawan 23–32 °C 54–90% | Cerah Berawan 24–32 °C 61–92% | Udara Kabur 23–24 °C 97–97% |
| Banda Alam | Hujan Ringan 24–27 °C 89–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 76–99% | Berawan 23–30 °C 76–99% | Berawan 23–31 °C 71–98% | Berawan 22–31 °C 66–97% | Cerah Berawan 22–32 °C 47–96% | Cerah 21–32 °C 52–96% | Cerah Berawan 23–32 °C 53–89% | Berawan 24–32 °C 59–98% | Berawan 23–24 °C 97–98% |
| Peudawa | Hujan Ringan 25–30 °C 72–95% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–97% | Berawan 24–29 °C 73–95% | Udara Kabur 25–31 °C 68–93% | Udara Kabur 23–31 °C 65–96% | Cerah Berawan 23–32 °C 53–95% | Udara Kabur 22–32 °C 50–97% | Cerah Berawan 24–32 °C 56–87% | Cerah Berawan 25–32 °C 59–87% | Cerah 24–25 °C 94–94% |
| Peureulak Timur | Berawan 24–30 °C 71–97% | Hujan Ringan 23–31 °C 66–99% | Berawan 23–30 °C 72–97% | Berawan 24–31 °C 68–95% | Berawan 22–31 °C 61–97% | Berawan 22–33 °C 49–95% | Cerah 22–33 °C 47–95% | Cerah Berawan 23–33 °C 52–90% | Cerah Berawan 24–33 °C 54–92% | Udara Kabur 24–24 °C 96–98% |
| Peureulak Barat | Hujan Ringan 25–30 °C 70–94% | Hujan Ringan 24–30 °C 71–97% | Berawan 24–29 °C 73–95% | Berawan 25–31 °C 68–93% | Berawan 23–31 °C 65–97% | Cerah Berawan 23–32 °C 53–95% | Udara Kabur 22–32 °C 50–97% | Cerah Berawan 24–32 °C 56–87% | Cerah Berawan 25–32 °C 60–88% | Cerah 24–25 °C 94–95% |
| Sungai Raya | Hujan Ringan 24–30 °C 74–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 66–99% | Berawan 23–30 °C 73–98% | Berawan 24–31 °C 68–96% | Berawan 22–31 °C 61–98% | Udara Kabur 22–33 °C 48–97% | Cerah 22–33 °C 49–95% | Cerah Berawan 23–33 °C 52–91% | Cerah Berawan 24–33 °C 53–94% | Udara Kabur 23–24 °C 97–98% |
| Simpang Jernih | Hujan Ringan 22–26 °C 88–98% | Hujan Ringan 21–30 °C 68–98% | Berawan 22–29 °C 73–98% | Berawan 20–30 °C 67–98% | Cerah Berawan 20–31 °C 51–89% | Berawan 19–32 °C 41–95% | Cerah 21–31 °C 47–90% | Cerah Berawan 21–31 °C 51–88% | Berawan 22–31 °C 56–97% | Berawan 21–22 °C 91–94% |
| Darul Ihsan | Hujan Ringan 24–29 °C 75–97% | Hujan Ringan 23–30 °C 74–98% | Berawan 23–29 °C 76–97% | Udara Kabur 24–31 °C 68–95% | Udara Kabur 22–31 °C 65–97% | Cerah Berawan 23–32 °C 51–96% | Udara Kabur 21–32 °C 50–98% | Cerah Berawan 23–32 °C 54–88% | Cerah Berawan 24–32 °C 60–89% | Cerah Berawan 24–24 °C 95–96% |
| Darul Falah | Hujan Ringan 24–29 °C 77–95% | Hujan Ringan 24–30 °C 73–96% | Berawan 24–29 °C 75–96% | Berawan 25–31 °C 69–94% | Udara Kabur 23–30 °C 69–98% | Udara Kabur 23–32 °C 56–97% | Udara Kabur 22–32 °C 54–97% | Cerah Berawan 24–32 °C 59–88% | Cerah Berawan 24–31 °C 65–89% | Cerah 24–25 °C 93–94% |
| Idi Timur | Hujan Ringan 24–30 °C 72–96% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–97% | Berawan 23–30 °C 73–95% | Udara Kabur 24–31 °C 66–93% | Udara Kabur 22–31 °C 64–95% | Berawan 23–32 °C 52–94% | Udara Kabur 22–33 °C 48–97% | Cerah Berawan 24–33 °C 54–86% | Cerah Berawan 25–32 °C 57–87% | Cerah 24–25 °C 93–93% |
| Peunaron | Hujan Ringan 23–26 °C 89–97% | Hujan Ringan 21–30 °C 73–98% | Berawan 22–28 °C 79–96% | Berawan 22–30 °C 70–97% | Cerah Berawan 21–31 °C 56–92% | Cerah 21–32 °C 44–92% | Cerah 20–32 °C 45–93% | Cerah 22–32 °C 51–88% | Berawan 23–32 °C 55–97% | Berawan 22–23 °C 90–92% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan