Prakiraan Cuaca Kabupaten Aceh Timur
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Aceh Timur, Aceh
| Kecamatan | Fri, 19 Dec | Sat, 20 Dec | Sun, 21 Dec | Mon, 22 Dec | Tue, 23 Dec | Wed, 24 Dec | Thu, 25 Dec | Fri, 26 Dec | Sat, 27 Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darul Aman | Udara Kabur 23–28 °C 70–97% | Berawan 24–28 °C 74–98% | Udara Kabur 23–29 °C 72–97% | Berawan 23–29 °C 66–98% | Cerah 24–29 °C 71–95% | Berawan 23–28 °C 73–97% | Berawan 24–30 °C 67–93% | Berawan 23–28 °C 76–94% | Hujan Ringan 24–24 °C 95–96% |
| Julok | Berawan 23–29 °C 70–95% | Berawan 24–28 °C 72–96% | Berawan 23–29 °C 72–96% | Kabut/Asap 23–30 °C 63–97% | Cerah 24–29 °C 69–92% | Berawan 23–29 °C 72–97% | Berawan 24–30 °C 66–93% | Berawan 23–29 °C 72–94% | Hujan Ringan 23–24 °C 97–97% |
| Idi Rayeuk | Udara Kabur 23–28 °C 70–97% | Berawan 24–28 °C 74–98% | Udara Kabur 23–29 °C 73–96% | Udara Kabur 23–29 °C 67–97% | Cerah 24–29 °C 71–93% | Berawan 23–28 °C 75–96% | Berawan 24–30 °C 68–92% | Berawan 24–28 °C 77–95% | Hujan Ringan 24–24 °C 95–95% |
| Birem Bayeun | Berawan 22–28 °C 79–97% | Hujan Ringan 23–28 °C 80–97% | Berawan 22–30 °C 69–97% | Berawan 22–30 °C 59–96% | Cerah 22–30 °C 68–97% | Cerah 23–30 °C 69–98% | Berawan 23–30 °C 62–96% | Berawan 22–29 °C 72–98% | Hujan Ringan 23–23 °C 98–99% |
| Serbajadi | Hujan Ringan 19–24 °C 69–96% | Hujan Ringan 18–24 °C 75–96% | Berawan 18–24 °C 67–95% | Cerah Berawan 18–26 °C 57–96% | Berawan 18–25 °C 67–98% | Berawan 18–23 °C 84–98% | Berawan 18–25 °C 68–97% | Berawan 18–25 °C 73–98% | Hujan Ringan 19–19 °C 97–97% |
| Nurussalam | Berawan 23–29 °C 71–97% | Berawan 23–28 °C 73–97% | Udara Kabur 22–29 °C 72–96% | Udara Kabur 23–29 °C 64–98% | Cerah Berawan 23–29 °C 70–94% | Berawan 23–29 °C 73–97% | Berawan 24–30 °C 66–94% | Berawan 23–29 °C 74–95% | Hujan Ringan 23–24 °C 96–97% |
| Peureulak | Berawan 23–29 °C 69–97% | Berawan 23–29 °C 72–97% | Berawan 23–30 °C 69–97% | Berawan 23–30 °C 62–97% | Cerah Berawan 23–29 °C 70–93% | Cerah 23–29 °C 71–96% | Berawan 24–30 °C 66–96% | Berawan 23–27 °C 84–95% | Hujan Ringan 23–24 °C 97–98% |
| Rantau Selamat | Berawan 22–28 °C 76–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 75–98% | Berawan 22–30 °C 71–97% | Berawan 22–30 °C 61–97% | Cerah 22–30 °C 71–95% | Cerah 23–29 °C 72–98% | Berawan 23–30 °C 66–97% | Hujan Ringan 22–28 °C 81–98% | Hujan Ringan 23–23 °C 98–99% |
| Simpang Ulim | Berawan 24–29 °C 69–95% | Berawan 24–28 °C 72–96% | Berawan 24–29 °C 73–95% | Udara Kabur 24–29 °C 63–97% | Cerah 24–29 °C 69–91% | Berawan 24–29 °C 71–96% | Berawan 25–30 °C 67–92% | Berawan 24–29 °C 70–94% | Hujan Ringan 24–24 °C 96–96% |
| Ranto Peureulak | Berawan 22–28 °C 73–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 81–99% | Udara Kabur 22–30 °C 72–99% | Berawan 22–30 °C 61–98% | Cerah Berawan 22–29 °C 72–96% | Berawan 22–29 °C 73–97% | Berawan 23–30 °C 67–97% | Hujan Ringan 22–28 °C 81–98% | Hujan Ringan 23–23 °C 99–99% |
| Pante Bidari | Berawan 22–28 °C 75–96% | Hujan Ringan 22–28 °C 78–97% | Berawan 22–29 °C 71–96% | Berawan 22–30 °C 61–93% | Cerah Berawan 22–28 °C 74–97% | Berawan 22–29 °C 73–97% | Berawan 22–30 °C 63–96% | Berawan 22–30 °C 69–98% | Hujan Ringan 22–23 °C 96–98% |
| Madat | Berawan 25–28 °C 69–90% | Berawan 25–28 °C 72–93% | Berawan 24–28 °C 73–94% | Berawan 25–29 °C 64–91% | Cerah 25–29 °C 67–91% | Berawan 24–29 °C 72–92% | Berawan 25–29 °C 68–91% | Berawan 24–29 °C 74–91% | Hujan Ringan 24–25 °C 93–94% |
| Indra Makmu | Berawan 22–28 °C 73–97% | Hujan Ringan 23–28 °C 79–97% | Udara Kabur 22–30 °C 70–96% | Berawan 22–30 °C 61–97% | Cerah Berawan 23–29 °C 74–95% | Berawan 22–29 °C 75–98% | Berawan 23–30 °C 64–96% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–98% | Hujan Ringan 23–23 °C 98–98% |
| Idi Tunong | Berawan 22–28 °C 72–98% | Berawan 23–28 °C 75–99% | Udara Kabur 22–29 °C 72–98% | Kabut/Asap 22–30 °C 64–98% | Cerah Berawan 22–29 °C 71–95% | Udara Kabur 22–29 °C 73–98% | Berawan 23–30 °C 65–96% | Udara Kabur 23–28 °C 80–98% | Hujan Ringan 23–23 °C 98–98% |
| Banda Alam | Berawan 22–29 °C 73–97% | Hujan Ringan 23–28 °C 80–98% | Udara Kabur 22–30 °C 71–97% | Berawan 22–30 °C 61–98% | Cerah Berawan 23–29 °C 74–98% | Berawan 22–29 °C 74–98% | Berawan 23–30 °C 65–97% | Hujan Ringan 22–29 °C 77–98% | Hujan Ringan 23–23 °C 99–99% |
| Peudawa | Udara Kabur 23–29 °C 70–97% | Berawan 24–28 °C 72–97% | Udara Kabur 23–29 °C 72–96% | Kabut/Asap 23–29 °C 67–97% | Cerah Berawan 24–29 °C 71–92% | Berawan 23–29 °C 74–95% | Berawan 24–30 °C 67–94% | Berawan 23–28 °C 80–95% | Hujan Ringan 24–24 °C 96–97% |
| Peureulak Timur | Berawan 23–29 °C 69–97% | Berawan 23–29 °C 72–97% | Udara Kabur 23–30 °C 68–97% | Berawan 23–30 °C 62–97% | Cerah Berawan 24–29 °C 69–92% | Cerah 23–29 °C 70–97% | Berawan 24–30 °C 66–96% | Hujan Ringan 23–26 °C 85–96% | Hujan Ringan 23–24 °C 97–98% |
| Peureulak Barat | Udara Kabur 23–29 °C 69–97% | Berawan 24–29 °C 72–97% | Berawan 23–29 °C 71–96% | Udara Kabur 23–30 °C 66–97% | Cerah Berawan 24–29 °C 71–92% | Cerah Berawan 23–29 °C 73–95% | Berawan 24–30 °C 68–93% | Berawan 24–27 °C 81–94% | Hujan Ringan 24–24 °C 96–97% |
| Sungai Raya | Berawan 23–29 °C 71–97% | Berawan 23–29 °C 72–98% | Udara Kabur 23–30 °C 68–97% | Berawan 23–30 °C 61–97% | Berawan 23–29 °C 69–92% | Berawan 23–29 °C 70–98% | Berawan 24–30 °C 66–97% | Hujan Ringan 23–27 °C 85–97% | Hujan Ringan 23–23 °C 98–98% |
| Simpang Jernih | Berawan 21–28 °C 71–96% | Hujan Ringan 21–28 °C 73–96% | Berawan 21–29 °C 66–96% | Berawan 21–29 °C 58–95% | Berawan 20–29 °C 61–97% | Cerah 22–29 °C 67–97% | Berawan 21–29 °C 59–96% | Hujan Ringan 21–29 °C 65–98% | Hujan Ringan 21–22 °C 95–98% |
| Darul Ihsan | Udara Kabur 22–28 °C 71–97% | Berawan 23–29 °C 73–98% | Udara Kabur 22–29 °C 72–98% | Kabut/Asap 22–30 °C 65–97% | Cerah Berawan 23–29 °C 71–94% | Udara Kabur 22–29 °C 74–97% | Berawan 24–30 °C 65–95% | Udara Kabur 23–28 °C 79–97% | Hujan Ringan 23–24 °C 98–98% |
| Darul Falah | Berawan 23–29 °C 70–96% | Berawan 24–28 °C 72–97% | Udara Kabur 23–29 °C 72–95% | Berawan 23–29 °C 65–98% | Cerah 24–29 °C 70–93% | Berawan 23–29 °C 73–97% | Berawan 24–30 °C 67–93% | Berawan 23–29 °C 73–94% | Hujan Ringan 24–24 °C 95–97% |
| Idi Timur | Udara Kabur 23–29 °C 71–96% | Hujan Ringan 24–29 °C 72–96% | Udara Kabur 23–29 °C 72–96% | Kabut/Asap 23–30 °C 67–96% | Cerah Berawan 24–29 °C 72–91% | Udara Kabur 23–29 °C 74–96% | Berawan 24–30 °C 66–95% | Hujan Ringan 23–28 °C 78–95% | Hujan Ringan 23–24 °C 96–97% |
| Peunaron | Berawan 22–29 °C 70–93% | Hujan Ringan 21–27 °C 77–96% | Berawan 21–29 °C 69–93% | Berawan 21–29 °C 58–92% | Cerah 22–29 °C 65–96% | Berawan 22–28 °C 68–96% | Berawan 21–29 °C 62–93% | Berawan 22–30 °C 66–97% | Hujan Ringan 22–23 °C 91–96% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan