Prakiraan Cuaca Kabupaten Aceh Timur
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Aceh Timur, Aceh
| Kecamatan | Wed, 11 Mar | Thu, 12 Mar | Fri, 13 Mar | Sat, 14 Mar | Sun, 15 Mar | Mon, 16 Mar | Tue, 17 Mar | Wed, 18 Mar | Thu, 19 Mar | Fri, 20 Mar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darul Aman | Cerah 25–30 °C 67–91% | Cerah 24–29 °C 70–97% | Kabut/Asap 24–30 °C 67–96% | Berawan 24–30 °C 66–93% | Kabut/Asap 24–29 °C 72–98% | Berawan 24–30 °C 68–93% | Udara Kabur 24–30 °C 68–95% | Hujan Ringan 23–29 °C 70–95% | Berawan 23–29 °C 69–95% | Berawan 24–25 °C 93–94% |
| Julok | Berawan 25–30 °C 69–92% | Cerah 24–30 °C 70–97% | Kabut/Asap 24–30 °C 70–94% | Berawan 24–30 °C 68–94% | Kabut/Asap 23–30 °C 70–96% | Udara Kabur 24–30 °C 67–94% | Udara Kabur 24–30 °C 69–92% | Hujan Ringan 22–30 °C 70–97% | Berawan 24–30 °C 68–96% | Berawan 24–25 °C 93–95% |
| Idi Rayeuk | Cerah 26–30 °C 66–89% | Cerah 24–29 °C 70–94% | Kabut/Asap 24–30 °C 67–95% | Berawan 24–30 °C 68–92% | Kabut/Asap 24–29 °C 72–96% | Berawan 24–30 °C 69–92% | Udara Kabur 24–30 °C 69–94% | Hujan Ringan 23–29 °C 72–94% | Berawan 23–29 °C 68–95% | Berawan 24–25 °C 91–94% |
| Birem Bayeun | Cerah Berawan 24–32 °C 60–95% | Cerah Berawan 23–30 °C 69–97% | Berawan 23–31 °C 65–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 66–98% | Berawan 22–30 °C 69–99% | Berawan 22–31 °C 65–99% | Cerah 23–31 °C 65–97% | Berawan 23–30 °C 71–98% | Udara Kabur 22–30 °C 66–99% | Berawan 22–24 °C 98–98% |
| Serbajadi | Udara Kabur 19–27 °C 54–96% | Udara Kabur 17–25 °C 67–98% | Kabut/Asap 18–26 °C 66–98% | Hujan Ringan 18–25 °C 69–97% | Berawan 18–24 °C 74–98% | Berawan 18–26 °C 66–97% | Cerah 18–26 °C 62–97% | Berawan 19–26 °C 71–98% | Berawan 18–27 °C 64–97% | Cerah 18–19 °C 87–94% |
| Nurussalam | Berawan 25–30 °C 68–92% | Cerah 23–30 °C 70–97% | Kabut/Asap 24–30 °C 69–96% | Udara Kabur 24–30 °C 67–94% | Kabut/Asap 23–30 °C 71–98% | Berawan 24–30 °C 67–94% | Udara Kabur 24–30 °C 68–95% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–96% | Berawan 23–30 °C 68–96% | Berawan 24–24 °C 94–95% |
| Peureulak | Berawan 25–32 °C 62–90% | Cerah Berawan 24–30 °C 66–97% | Cerah 24–30 °C 67–97% | Udara Kabur 24–31 °C 65–95% | Kabut/Asap 23–30 °C 69–99% | Udara Kabur 23–30 °C 66–96% | Cerah 24–31 °C 67–96% | Hujan Ringan 23–30 °C 69–97% | Udara Kabur 22–30 °C 63–98% | Berawan 24–25 °C 92–95% |
| Rantau Selamat | Hujan Ringan 24–31 °C 67–96% | Cerah Berawan 23–30 °C 69–98% | Cerah 23–30 °C 69–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 68–98% | Berawan 22–30 °C 72–99% | Kabut/Asap 22–31 °C 67–98% | Cerah 23–31 °C 68–98% | Berawan 23–30 °C 73–97% | Udara Kabur 22–30 °C 68–99% | Berawan 22–24 °C 97–98% |
| Simpang Ulim | Cerah 26–30 °C 69–90% | Cerah 24–29 °C 72–96% | Kabut/Asap 25–30 °C 71–93% | Berawan 24–30 °C 70–92% | Udara Kabur 24–29 °C 74–95% | Berawan 24–30 °C 70–93% | Cerah 25–30 °C 73–91% | Hujan Ringan 23–29 °C 70–96% | Berawan 24–30 °C 68–93% | Berawan 25–25 °C 91–94% |
| Ranto Peureulak | Cerah 24–31 °C 67–94% | Cerah 23–30 °C 69–98% | Udara Kabur 23–30 °C 68–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 69–98% | Kabut/Asap 22–30 °C 72–99% | Kabut/Asap 22–30 °C 68–99% | Udara Kabur 22–31 °C 69–98% | Hujan Ringan 22–30 °C 72–98% | Udara Kabur 22–30 °C 68–99% | Berawan 22–24 °C 97–97% |
| Pante Bidari | Hujan Ringan 24–31 °C 67–97% | Cerah 23–30 °C 70–96% | Berawan 22–30 °C 71–98% | Berawan 22–30 °C 66–98% | Berawan 22–30 °C 70–97% | Cerah 22–30 °C 67–95% | Cerah 22–30 °C 65–96% | Hujan Ringan 22–30 °C 71–99% | Berawan 22–30 °C 65–96% | Berawan 22–23 °C 92–96% |
| Madat | Cerah 26–30 °C 69–89% | Cerah 25–29 °C 73–93% | Cerah 25–29 °C 71–91% | Berawan 25–29 °C 73–90% | Cerah 25–28 °C 75–92% | Cerah 25–29 °C 72–91% | Cerah 26–29 °C 76–89% | Hujan Ringan 24–29 °C 72–93% | Berawan 25–29 °C 69–91% | Berawan 25–26 °C 90–93% |
| Indra Makmu | Berawan 24–31 °C 68–95% | Cerah 23–30 °C 69–96% | Berawan 23–29 °C 72–98% | Berawan 22–30 °C 70–99% | Kabut/Asap 23–30 °C 72–98% | Berawan 22–30 °C 68–95% | Cerah 23–30 °C 71–96% | Hujan Ringan 22–30 °C 72–98% | Udara Kabur 22–29 °C 68–98% | Berawan 23–24 °C 94–96% |
| Idi Tunong | Cerah 25–31 °C 65–93% | Udara Kabur 23–30 °C 68–98% | Kabut/Asap 23–30 °C 69–98% | Kabut/Asap 23–31 °C 67–97% | Kabut/Asap 23–30 °C 73–99% | Udara Kabur 22–30 °C 67–98% | Udara Kabur 23–31 °C 68–98% | Hujan Ringan 22–30 °C 70–97% | Udara Kabur 22–30 °C 67–98% | Berawan 23–24 °C 95–97% |
| Banda Alam | Cerah 24–31 °C 68–94% | Cerah 23–30 °C 69–96% | Kabut/Asap 23–30 °C 69–99% | Berawan 22–30 °C 70–99% | Kabut/Asap 22–30 °C 72–99% | Berawan 22–30 °C 70–97% | Cerah 22–30 °C 72–96% | Berawan 22–30 °C 71–99% | Udara Kabur 22–29 °C 69–99% | Berawan 23–24 °C 95–97% |
| Peudawa | Cerah 26–31 °C 64–89% | Cerah Berawan 24–30 °C 67–95% | Kabut/Asap 24–30 °C 66–96% | Udara Kabur 24–30 °C 66–93% | Kabut/Asap 23–30 °C 69–98% | Udara Kabur 24–30 °C 67–94% | Cerah 24–30 °C 68–95% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–96% | Udara Kabur 23–30 °C 65–96% | Berawan 24–25 °C 90–93% |
| Peureulak Timur | Berawan 25–32 °C 62–90% | Cerah Berawan 24–30 °C 66–96% | Cerah 24–30 °C 67–97% | Berawan 24–31 °C 64–96% | Kabut/Asap 23–30 °C 69–98% | Kabut/Asap 23–30 °C 65–96% | Cerah 24–31 °C 66–96% | Hujan Ringan 23–30 °C 69–97% | Udara Kabur 23–30 °C 63–98% | Berawan 24–25 °C 92–94% |
| Peureulak Barat | Berawan 26–31 °C 64–88% | Cerah Berawan 24–30 °C 67–96% | Udara Kabur 24–30 °C 66–96% | Udara Kabur 24–30 °C 67–92% | Kabut/Asap 24–30 °C 70–98% | Berawan 24–30 °C 67–94% | Cerah 24–30 °C 69–95% | Berawan 23–29 °C 71–96% | Udara Kabur 23–30 °C 64–96% | Berawan 24–26 °C 90–93% |
| Sungai Raya | Cerah 25–32 °C 63–92% | Cerah Berawan 23–30 °C 67–97% | Cerah 23–30 °C 68–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 65–97% | Udara Kabur 23–30 °C 69–98% | Kabut/Asap 23–31 °C 65–97% | Cerah 24–31 °C 66–97% | Hujan Ringan 23–30 °C 70–97% | Udara Kabur 22–30 °C 65–98% | Berawan 23–25 °C 94–95% |
| Simpang Jernih | Berawan 22–30 °C 53–96% | Hujan Ringan 20–30 °C 67–97% | Kabut/Asap 20–29 °C 65–98% | Berawan 22–29 °C 67–97% | Berawan 21–29 °C 69–98% | Berawan 20–30 °C 65–97% | Cerah 20–29 °C 67–96% | Berawan 21–29 °C 67–98% | Cerah Berawan 21–29 °C 66–96% | Cerah Berawan 21–21 °C 89–97% |
| Darul Ihsan | Cerah 25–31 °C 64–92% | Udara Kabur 23–30 °C 67–97% | Kabut/Asap 24–30 °C 66–98% | Kabut/Asap 23–31 °C 65–96% | Kabut/Asap 23–30 °C 71–98% | Udara Kabur 23–30 °C 66–96% | Udara Kabur 23–31 °C 67–96% | Hujan Ringan 22–30 °C 70–96% | Berawan 22–30 °C 66–97% | Berawan 24–24 °C 93–96% |
| Darul Falah | Cerah 25–30 °C 68–91% | Cerah 24–30 °C 70–97% | Kabut/Asap 24–30 °C 68–96% | Berawan 24–30 °C 66–93% | Kabut/Asap 24–29 °C 70–97% | Berawan 24–30 °C 67–93% | Udara Kabur 24–30 °C 68–94% | Hujan Ringan 23–30 °C 70–96% | Berawan 24–30 °C 68–96% | Berawan 24–25 °C 93–95% |
| Idi Timur | Cerah 26–31 °C 62–90% | Cerah Berawan 24–30 °C 66–96% | Kabut/Asap 24–31 °C 64–97% | Kabut/Asap 24–31 °C 64–95% | Kabut/Asap 23–30 °C 68–97% | Udara Kabur 24–30 °C 65–94% | Udara Kabur 24–31 °C 66–94% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–96% | Udara Kabur 23–30 °C 64–97% | Berawan 24–25 °C 90–93% |
| Peunaron | Hujan Ringan 22–31 °C 60–94% | Cerah 22–30 °C 67–96% | Cerah 22–30 °C 69–95% | Hujan Ringan 21–30 °C 70–98% | Berawan 21–30 °C 68–97% | Berawan 21–29 °C 68–96% | Cerah 21–30 °C 70–94% | Berawan 22–30 °C 68–98% | Cerah Berawan 22–30 °C 66–94% | Berawan 22–23 °C 86–91% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan