Prakiraan Cuaca Kecamatan Julok
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur, Aceh
| Kelurahan / Desa | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blang Keumahang | Berawan 26–26 °C 97–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 77–98% | Kabut/Asap 24–31 °C 68–98% | Hujan Ringan 24–32 °C 68–98% | Berawan 24–32 °C 67–98% | Kabut/Asap 24–31 °C 72–98% | Udara Kabur 24–32 °C 68–97% | Kabut/Asap 25–32 °C 68–98% | Kabut/Asap 25–29 °C 81–97% | Udara Kabur 24–24 °C 97–98% |
| Blang Jambee | Berawan 26–27 °C 94–96% | Hujan Ringan 25–29 °C 78–97% | Udara Kabur 24–31 °C 70–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 69–97% | Berawan 24–31 °C 68–97% | Kabut/Asap 25–31 °C 72–95% | Cerah 25–32 °C 67–95% | Kabut/Asap 26–32 °C 69–97% | Udara Kabur 25–29 °C 80–96% | Udara Kabur 25–25 °C 96–97% |
| Keumuneng | Berawan 25–26 °C 97–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 77–98% | Kabut/Asap 24–31 °C 67–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 69–98% | Berawan 24–32 °C 67–98% | Kabut/Asap 24–31 °C 72–98% | Udara Kabur 24–32 °C 68–97% | Kabut/Asap 25–32 °C 69–98% | Kabut/Asap 25–29 °C 80–97% | Udara Kabur 24–24 °C 98–98% |
| Ladang Baro | Berawan 26–26 °C 97–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 77–98% | Kabut/Asap 24–31 °C 68–98% | Hujan Ringan 24–32 °C 68–98% | Berawan 24–32 °C 67–98% | Kabut/Asap 24–31 °C 72–98% | Udara Kabur 24–32 °C 68–97% | Kabut/Asap 25–32 °C 68–98% | Kabut/Asap 25–29 °C 81–97% | Udara Kabur 24–24 °C 97–98% |
| Buket Panyang | Berawan 26–27 °C 96–97% | Hujan Ringan 25–30 °C 77–98% | Kabut/Asap 24–31 °C 69–98% | Hujan Ringan 24–31 °C 68–98% | Berawan 24–32 °C 67–98% | Kabut/Asap 24–31 °C 71–97% | Berawan 24–32 °C 67–96% | Kabut/Asap 25–32 °C 68–98% | Kabut/Asap 25–29 °C 79–97% | Udara Kabur 24–24 °C 97–98% |
| Seuneubok Rambong | Berawan 25–26 °C 97–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 77–98% | Kabut/Asap 24–31 °C 67–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 69–98% | Berawan 24–32 °C 67–98% | Kabut/Asap 24–31 °C 72–98% | Udara Kabur 24–32 °C 68–97% | Kabut/Asap 25–32 °C 69–98% | Kabut/Asap 25–29 °C 80–97% | Udara Kabur 24–24 °C 98–98% |
| Seuneubok Baro | Berawan 26–26 °C 97–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 77–98% | Kabut/Asap 24–31 °C 68–98% | Hujan Ringan 24–32 °C 68–98% | Berawan 24–32 °C 67–98% | Kabut/Asap 24–31 °C 72–98% | Udara Kabur 24–32 °C 68–97% | Kabut/Asap 25–32 °C 68–98% | Kabut/Asap 25–29 °C 81–97% | Udara Kabur 24–24 °C 97–98% |
| Blang Mideun | Berawan 26–27 °C 94–96% | Hujan Ringan 25–29 °C 78–97% | Udara Kabur 24–31 °C 70–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 69–97% | Berawan 24–31 °C 68–97% | Kabut/Asap 25–31 °C 72–95% | Cerah 25–32 °C 67–95% | Kabut/Asap 26–32 °C 69–97% | Udara Kabur 25–29 °C 80–96% | Udara Kabur 25–25 °C 96–97% |
| Paya Bakong | Berawan 26–27 °C 96–97% | Hujan Ringan 25–30 °C 77–98% | Kabut/Asap 24–31 °C 69–98% | Hujan Ringan 24–31 °C 68–98% | Berawan 24–32 °C 67–98% | Kabut/Asap 24–31 °C 71–97% | Berawan 24–32 °C 67–96% | Kabut/Asap 25–32 °C 68–98% | Kabut/Asap 25–29 °C 79–97% | Udara Kabur 24–24 °C 97–98% |
| Teupin Raya | Berawan 26–26 °C 96–97% | Hujan Ringan 24–30 °C 77–98% | Kabut/Asap 24–31 °C 67–98% | Hujan Ringan 24–31 °C 69–98% | Berawan 24–32 °C 68–98% | Kabut/Asap 24–31 °C 71–97% | Udara Kabur 24–32 °C 68–96% | Kabut/Asap 25–32 °C 69–98% | Kabut/Asap 25–30 °C 78–97% | Kabut/Asap 24–24 °C 97–98% |
| Lhok Rambong | Berawan 26–26 °C 96–97% | Hujan Ringan 25–30 °C 77–97% | Udara Kabur 24–31 °C 69–98% | Hujan Ringan 24–31 °C 69–98% | Berawan 24–32 °C 67–98% | Kabut/Asap 24–31 °C 72–97% | Udara Kabur 24–32 °C 67–96% | Kabut/Asap 26–32 °C 68–98% | Udara Kabur 25–29 °C 82–97% | Udara Kabur 25–25 °C 97–97% |
| Julok Tunong | Berawan 26–27 °C 92–95% | Hujan Ringan 26–29 °C 78–96% | Udara Kabur 25–31 °C 71–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 69–96% | Berawan 24–31 °C 69–96% | Kabut/Asap 25–31 °C 72–94% | Cerah 25–32 °C 67–94% | Kabut/Asap 26–31 °C 69–96% | Udara Kabur 26–29 °C 82–95% | Berawan 25–25 °C 95–96% |
| Ulee Ateung | Berawan 26–27 °C 94–96% | Hujan Ringan 25–29 °C 78–97% | Udara Kabur 24–31 °C 70–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 69–97% | Berawan 24–31 °C 68–97% | Kabut/Asap 25–31 °C 72–95% | Cerah 25–32 °C 67–95% | Kabut/Asap 26–32 °C 69–97% | Udara Kabur 25–29 °C 80–96% | Udara Kabur 25–25 °C 96–97% |
| Ulee Blang | Berawan 26–27 °C 92–95% | Hujan Ringan 26–29 °C 78–96% | Udara Kabur 25–31 °C 71–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 69–96% | Berawan 24–31 °C 69–96% | Kabut/Asap 25–31 °C 72–94% | Cerah 25–32 °C 67–94% | Kabut/Asap 26–31 °C 69–96% | Udara Kabur 26–29 °C 82–95% | Berawan 25–25 °C 95–96% |
| Labuhan | Berawan 26–27 °C 92–95% | Hujan Ringan 26–29 °C 78–96% | Udara Kabur 25–31 °C 71–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 69–96% | Berawan 24–31 °C 69–96% | Kabut/Asap 25–31 °C 72–94% | Cerah 25–32 °C 67–94% | Kabut/Asap 26–31 °C 69–96% | Udara Kabur 26–29 °C 82–95% | Berawan 25–25 °C 95–96% |
| Naleung | Berawan 27–28 °C 85–92% | Hujan Ringan 27–29 °C 79–92% | Berawan 26–30 °C 70–95% | Hujan Ringan 25–30 °C 71–94% | Berawan 25–30 °C 72–94% | Udara Kabur 26–30 °C 74–91% | Cerah 26–31 °C 68–90% | Udara Kabur 27–31 °C 71–93% | Berawan 27–28 °C 83–92% | Berawan 26–26 °C 92–93% |
| Mane Rampak | Berawan 26–27 °C 94–96% | Hujan Ringan 25–29 °C 78–97% | Udara Kabur 24–31 °C 70–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 69–97% | Berawan 24–31 °C 68–97% | Kabut/Asap 25–31 °C 72–95% | Cerah 25–32 °C 67–95% | Kabut/Asap 26–32 °C 69–97% | Udara Kabur 25–29 °C 80–96% | Udara Kabur 25–25 °C 96–97% |
| Matang | Berawan 26–27 °C 95–96% | Hujan Ringan 25–29 °C 78–97% | Udara Kabur 25–31 °C 71–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 69–97% | Berawan 24–31 °C 68–97% | Kabut/Asap 25–31 °C 71–95% | Udara Kabur 25–32 °C 67–95% | Kabut/Asap 26–32 °C 68–97% | Udara Kabur 26–29 °C 83–96% | Berawan 25–25 °C 96–97% |
| Blang Uyok | Berawan 26–27 °C 92–95% | Hujan Ringan 26–29 °C 78–96% | Udara Kabur 25–31 °C 71–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 69–96% | Berawan 24–31 °C 69–96% | Kabut/Asap 25–31 °C 72–94% | Cerah 25–32 °C 67–94% | Kabut/Asap 26–31 °C 69–96% | Udara Kabur 26–29 °C 82–95% | Berawan 25–25 °C 95–96% |
| Blang Pauh Sa | Berawan 26–27 °C 92–95% | Hujan Ringan 26–29 °C 78–96% | Udara Kabur 25–31 °C 71–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 69–96% | Berawan 24–31 °C 69–96% | Kabut/Asap 25–31 °C 72–94% | Cerah 25–32 °C 67–94% | Kabut/Asap 26–31 °C 69–96% | Udara Kabur 26–29 °C 82–95% | Berawan 25–25 °C 95–96% |
| Blang Pauh Dua | Berawan 26–27 °C 92–95% | Hujan Ringan 26–29 °C 78–96% | Udara Kabur 25–31 °C 71–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 69–96% | Berawan 24–31 °C 69–96% | Kabut/Asap 25–31 °C 72–94% | Cerah 25–32 °C 67–94% | Kabut/Asap 26–31 °C 69–96% | Udara Kabur 26–29 °C 82–95% | Berawan 25–25 °C 95–96% |
| Ulee Tanoh | Berawan 26–27 °C 92–95% | Hujan Ringan 26–29 °C 78–96% | Udara Kabur 25–31 °C 71–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 69–96% | Berawan 24–31 °C 69–96% | Kabut/Asap 25–31 °C 72–94% | Cerah 25–32 °C 67–94% | Kabut/Asap 26–31 °C 69–96% | Udara Kabur 26–29 °C 82–95% | Berawan 25–25 °C 95–96% |
| Keude Kuta Binjei | Berawan 26–27 °C 92–95% | Hujan Ringan 26–29 °C 78–96% | Udara Kabur 25–31 °C 71–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 69–96% | Berawan 24–31 °C 69–96% | Kabut/Asap 25–31 °C 72–94% | Cerah 25–32 °C 67–94% | Kabut/Asap 26–31 °C 69–96% | Udara Kabur 26–29 °C 82–95% | Berawan 25–25 °C 95–96% |
| Bukit Seroja | Berawan 26–27 °C 94–96% | Hujan Ringan 25–29 °C 78–97% | Udara Kabur 24–31 °C 70–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 69–97% | Berawan 24–31 °C 68–97% | Kabut/Asap 25–31 °C 72–95% | Cerah 25–32 °C 67–95% | Kabut/Asap 26–32 °C 69–97% | Udara Kabur 25–29 °C 80–96% | Udara Kabur 25–25 °C 96–97% |
| Kuala Geulumpang | Berawan 27–28 °C 87–93% | Hujan Ringan 26–29 °C 80–93% | Berawan 26–30 °C 70–95% | Hujan Ringan 25–30 °C 70–95% | Berawan 25–30 °C 71–95% | Udara Kabur 26–30 °C 73–92% | Cerah 26–31 °C 68–92% | Udara Kabur 27–31 °C 70–94% | Berawan 26–29 °C 81–93% | Berawan 26–26 °C 93–94% |
| Gampong Baro | Berawan 26–27 °C 95–96% | Hujan Ringan 25–29 °C 78–97% | Udara Kabur 25–31 °C 71–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 69–97% | Berawan 24–31 °C 68–97% | Kabut/Asap 25–31 °C 71–95% | Udara Kabur 25–32 °C 67–95% | Kabut/Asap 26–32 °C 68–97% | Udara Kabur 26–29 °C 83–96% | Berawan 25–25 °C 96–97% |
| Tumpok Teungoh | Berawan 26–27 °C 95–96% | Hujan Ringan 25–29 °C 78–97% | Udara Kabur 25–31 °C 71–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 69–97% | Berawan 24–31 °C 68–97% | Kabut/Asap 25–31 °C 71–95% | Udara Kabur 25–32 °C 67–95% | Kabut/Asap 26–32 °C 68–97% | Udara Kabur 26–29 °C 83–96% | Berawan 25–25 °C 96–97% |
| Seumatang | Berawan 26–27 °C 94–95% | Hujan Ringan 26–29 °C 78–96% | Udara Kabur 25–30 °C 70–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 69–97% | Berawan 24–31 °C 69–97% | Kabut/Asap 25–31 °C 71–94% | Udara Kabur 25–32 °C 67–94% | Kabut/Asap 26–31 °C 68–96% | Udara Kabur 26–28 °C 84–96% | Berawan 25–25 °C 95–96% |
| Ujong Tunong | Berawan 26–27 °C 95–96% | Hujan Ringan 25–29 °C 78–97% | Udara Kabur 25–31 °C 71–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 69–97% | Berawan 24–31 °C 68–97% | Kabut/Asap 25–31 °C 71–95% | Udara Kabur 25–32 °C 67–95% | Kabut/Asap 26–32 °C 68–97% | Udara Kabur 26–29 °C 83–96% | Berawan 25–25 °C 96–97% |
| Bukit Dindeng | Berawan 26–26 °C 96–97% | Hujan Ringan 25–30 °C 77–97% | Udara Kabur 24–31 °C 69–98% | Hujan Ringan 24–31 °C 69–98% | Berawan 24–32 °C 67–98% | Kabut/Asap 24–31 °C 72–97% | Udara Kabur 24–32 °C 67–96% | Kabut/Asap 26–32 °C 68–98% | Udara Kabur 25–29 °C 82–97% | Udara Kabur 25–25 °C 97–97% |
| Paya Pasi | Berawan 26–27 °C 96–97% | Hujan Ringan 25–30 °C 77–97% | Udara Kabur 24–31 °C 69–98% | Hujan Ringan 24–31 °C 68–97% | Berawan 24–31 °C 68–97% | Kabut/Asap 25–31 °C 71–96% | Udara Kabur 24–32 °C 67–95% | Kabut/Asap 26–32 °C 68–98% | Udara Kabur 25–28 °C 84–97% | Berawan 25–25 °C 96–97% |
| Alue Cek Doi | Berawan 26–27 °C 96–97% | Hujan Ringan 25–30 °C 77–97% | Udara Kabur 24–31 °C 69–98% | Hujan Ringan 24–31 °C 68–97% | Berawan 24–31 °C 68–97% | Kabut/Asap 25–31 °C 71–96% | Udara Kabur 24–32 °C 67–95% | Kabut/Asap 26–32 °C 68–98% | Udara Kabur 25–28 °C 84–97% | Berawan 25–25 °C 96–97% |
| Blang Gleum | Berawan 26–27 °C 96–97% | Hujan Ringan 25–30 °C 77–97% | Udara Kabur 24–31 °C 69–98% | Hujan Ringan 24–31 °C 68–97% | Berawan 24–31 °C 68–97% | Kabut/Asap 25–31 °C 71–96% | Udara Kabur 24–32 °C 67–95% | Kabut/Asap 26–32 °C 68–98% | Udara Kabur 25–28 °C 84–97% | Berawan 25–25 °C 96–97% |
| Tanjong Tok Blang | Berawan 26–27 °C 95–96% | Hujan Ringan 25–30 °C 77–97% | Udara Kabur 25–31 °C 70–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 68–97% | Berawan 24–31 °C 68–97% | Kabut/Asap 25–31 °C 70–95% | Udara Kabur 25–32 °C 67–95% | Kabut/Asap 26–32 °C 68–97% | Udara Kabur 26–28 °C 85–97% | Berawan 25–25 °C 96–96% |
| Buket Makmu | Berawan 26–26 °C 97–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 77–98% | Udara Kabur 24–31 °C 67–99% | Hujan Ringan 24–32 °C 68–98% | Berawan 24–32 °C 67–98% | Kabut/Asap 24–31 °C 72–98% | Udara Kabur 24–32 °C 68–97% | Kabut/Asap 25–32 °C 69–98% | Hujan Ringan 25–29 °C 82–97% | Udara Kabur 24–24 °C 98–98% |
| Lhok Seuntang | Berawan 27–28 °C 91–94% | Hujan Ringan 26–29 °C 79–95% | Berawan 25–30 °C 70–96% | Hujan Ringan 24–31 °C 70–96% | Berawan 25–31 °C 70–96% | Kabut/Asap 26–30 °C 72–93% | Cerah 25–32 °C 67–93% | Kabut/Asap 26–31 °C 69–95% | Berawan 26–28 °C 83–94% | Berawan 26–26 °C 94–95% |
| Simpang Lhee | Berawan 27–28 °C 90–94% | Hujan Ringan 26–29 °C 79–94% | Berawan 25–30 °C 70–96% | Hujan Ringan 24–30 °C 70–96% | Berawan 25–31 °C 70–96% | Kabut/Asap 26–30 °C 72–93% | Cerah 25–32 °C 67–93% | Kabut/Asap 26–31 °C 70–95% | Berawan 26–29 °C 80–94% | Udara Kabur 25–26 °C 94–95% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan