Prakiraan Cuaca Kecamatan Peureulak
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, Aceh
| Kelurahan / Desa | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pasir Putih | Berawan 27–28 °C 84–92% | Hujan Ringan 26–30 °C 74–96% | Udara Kabur 25–31 °C 65–96% | Hujan Ringan 24–32 °C 66–96% | Berawan 24–31 °C 69–97% | Kabut/Asap 25–32 °C 67–96% | Berawan 25–32 °C 66–96% | Kabut/Asap 26–32 °C 68–97% | Petir 26–30 °C 75–95% | Kabut/Asap 25–25 °C 94–97% |
| Tualang | Berawan 26–28 °C 89–93% | Hujan Ringan 25–30 °C 73–97% | Kabut/Asap 24–32 °C 66–97% | Hujan Ringan 24–32 °C 64–97% | Berawan 24–32 °C 68–98% | Kabut/Asap 25–32 °C 66–98% | Berawan 25–32 °C 65–97% | Kabut/Asap 26–32 °C 67–98% | Petir 25–30 °C 74–97% | Kabut/Asap 24–25 °C 95–97% |
| Keude Peureulak | Berawan 26–28 °C 86–92% | Hujan Ringan 25–30 °C 72–96% | Kabut/Asap 24–32 °C 64–97% | Hujan Ringan 24–32 °C 64–97% | Berawan 24–31 °C 68–98% | Kabut/Asap 25–32 °C 65–97% | Berawan 25–32 °C 64–97% | Kabut/Asap 26–32 °C 66–97% | Petir 26–30 °C 74–97% | Kabut/Asap 25–25 °C 93–97% |
| Leuge | Berawan 27–28 °C 83–91% | Hujan Ringan 26–30 °C 75–94% | Berawan 25–31 °C 66–95% | Hujan Ringan 24–31 °C 68–95% | Berawan 25–31 °C 71–96% | Udara Kabur 26–31 °C 67–95% | Berawan 26–32 °C 67–95% | Udara Kabur 27–32 °C 69–94% | Petir 26–30 °C 76–94% | Udara Kabur 25–26 °C 93–95% |
| Uteun Dama | Berawan 26–28 °C 89–93% | Hujan Ringan 25–30 °C 73–97% | Kabut/Asap 24–32 °C 66–97% | Hujan Ringan 24–32 °C 64–97% | Berawan 24–32 °C 68–98% | Kabut/Asap 25–32 °C 66–98% | Berawan 25–32 °C 65–97% | Kabut/Asap 26–32 °C 67–98% | Petir 25–30 °C 74–97% | Kabut/Asap 24–25 °C 95–97% |
| Punti | Berawan 26–28 °C 89–93% | Hujan Ringan 25–30 °C 73–97% | Kabut/Asap 24–32 °C 66–97% | Hujan Ringan 24–32 °C 64–97% | Berawan 24–32 °C 68–98% | Kabut/Asap 25–32 °C 66–98% | Berawan 25–32 °C 65–97% | Kabut/Asap 26–32 °C 67–98% | Petir 25–30 °C 74–97% | Kabut/Asap 24–25 °C 95–97% |
| Alue Dua Paya Gajah | Berawan 26–27 °C 92–95% | Hujan Ringan 25–30 °C 74–98% | Kabut/Asap 24–32 °C 66–97% | Hujan Ringan 23–32 °C 65–98% | Berawan 24–32 °C 67–98% | Kabut/Asap 25–32 °C 67–98% | Berawan 24–32 °C 66–98% | Kabut/Asap 26–32 °C 68–98% | Petir 25–30 °C 73–98% | Kabut/Asap 24–24 °C 96–98% |
| Blang Bitra | Berawan 27–28 °C 84–92% | Hujan Ringan 26–30 °C 74–96% | Udara Kabur 25–31 °C 65–96% | Hujan Ringan 24–32 °C 66–96% | Berawan 24–31 °C 69–97% | Kabut/Asap 25–32 °C 67–96% | Berawan 25–32 °C 66–96% | Kabut/Asap 26–32 °C 68–97% | Petir 26–30 °C 75–95% | Kabut/Asap 25–25 °C 94–97% |
| Kuala Bugak | Berawan 27–29 °C 79–90% | Hujan Ringan 26–30 °C 76–93% | Berawan 25–31 °C 68–94% | Hujan Ringan 24–30 °C 71–94% | Berawan 25–30 °C 73–95% | Berawan 26–31 °C 71–93% | Berawan 26–31 °C 70–93% | Udara Kabur 27–31 °C 72–93% | Petir 26–29 °C 78–92% | Udara Kabur 26–26 °C 93–95% |
| Paya Lipah | Berawan 27–29 °C 78–91% | Hujan Ringan 26–30 °C 75–94% | Udara Kabur 25–31 °C 67–95% | Hujan Ringan 24–31 °C 70–95% | Berawan 25–31 °C 72–96% | Udara Kabur 26–31 °C 71–93% | Berawan 26–31 °C 68–94% | Udara Kabur 27–31 °C 71–96% | Petir 26–30 °C 78–94% | Kabut/Asap 25–26 °C 95–96% |
| Seumatang Muda Itam | Berawan 27–29 °C 81–92% | Hujan Ringan 26–30 °C 75–95% | Udara Kabur 25–31 °C 66–95% | Hujan Ringan 24–31 °C 68–95% | Berawan 25–31 °C 71–97% | Kabut/Asap 26–31 °C 69–94% | Berawan 26–32 °C 67–95% | Udara Kabur 26–32 °C 70–97% | Petir 26–30 °C 76–93% | Kabut/Asap 25–25 °C 94–96% |
| Lhok Dalam | Berawan 26–28 °C 86–92% | Hujan Ringan 25–30 °C 72–96% | Kabut/Asap 24–32 °C 64–97% | Hujan Ringan 24–32 °C 64–97% | Berawan 24–31 °C 68–98% | Kabut/Asap 25–32 °C 65–97% | Berawan 25–32 °C 64–97% | Kabut/Asap 26–32 °C 66–97% | Petir 26–30 °C 74–97% | Kabut/Asap 25–25 °C 93–97% |
| Beusa Meuranoe | Berawan 27–28 °C 84–92% | Hujan Ringan 26–30 °C 74–96% | Udara Kabur 25–31 °C 65–96% | Hujan Ringan 24–32 °C 66–96% | Berawan 24–31 °C 69–97% | Kabut/Asap 25–32 °C 67–96% | Berawan 25–32 °C 66–96% | Kabut/Asap 26–32 °C 68–97% | Petir 26–30 °C 75–95% | Kabut/Asap 25–25 °C 94–97% |
| Bangka Rimung | Berawan 26–28 °C 86–92% | Hujan Ringan 25–30 °C 72–96% | Kabut/Asap 24–32 °C 64–97% | Hujan Ringan 24–32 °C 64–97% | Berawan 24–31 °C 68–98% | Kabut/Asap 25–32 °C 65–97% | Berawan 25–32 °C 64–97% | Kabut/Asap 26–32 °C 66–97% | Petir 26–30 °C 74–97% | Kabut/Asap 25–25 °C 93–97% |
| Tanoh Rata | Berawan 26–27 °C 92–95% | Hujan Ringan 25–30 °C 74–98% | Kabut/Asap 24–32 °C 66–97% | Hujan Ringan 23–32 °C 65–98% | Berawan 24–32 °C 67–98% | Kabut/Asap 25–32 °C 67–98% | Berawan 24–32 °C 66–98% | Kabut/Asap 26–32 °C 68–98% | Petir 25–30 °C 73–98% | Kabut/Asap 24–24 °C 96–98% |
| Bandrong | Berawan 26–27 °C 92–95% | Hujan Ringan 25–30 °C 74–98% | Kabut/Asap 24–32 °C 66–97% | Hujan Ringan 23–32 °C 65–98% | Berawan 24–32 °C 67–98% | Kabut/Asap 25–32 °C 67–98% | Berawan 24–32 °C 66–98% | Kabut/Asap 26–32 °C 68–98% | Petir 25–30 °C 73–98% | Kabut/Asap 24–24 °C 96–98% |
| Blang Balok | Berawan 27–29 °C 81–92% | Hujan Ringan 26–30 °C 75–95% | Udara Kabur 25–31 °C 66–95% | Hujan Ringan 24–31 °C 68–95% | Berawan 25–31 °C 71–97% | Kabut/Asap 26–31 °C 69–94% | Berawan 26–32 °C 67–95% | Udara Kabur 26–32 °C 70–97% | Petir 26–30 °C 76–93% | Kabut/Asap 25–25 °C 94–96% |
| Cot Muda Itam | Berawan 27–28 °C 83–91% | Hujan Ringan 26–30 °C 75–94% | Berawan 25–31 °C 66–95% | Hujan Ringan 24–31 °C 68–95% | Berawan 25–31 °C 71–96% | Udara Kabur 26–31 °C 67–95% | Berawan 26–32 °C 67–95% | Udara Kabur 27–32 °C 69–94% | Petir 26–30 °C 76–94% | Udara Kabur 25–26 °C 93–95% |
| Keumuneng | Berawan 26–28 °C 86–92% | Hujan Ringan 25–30 °C 72–96% | Kabut/Asap 24–32 °C 64–97% | Hujan Ringan 24–32 °C 64–97% | Berawan 24–31 °C 68–98% | Kabut/Asap 25–32 °C 65–97% | Berawan 25–32 °C 64–97% | Kabut/Asap 26–32 °C 66–97% | Petir 26–30 °C 74–97% | Kabut/Asap 25–25 °C 93–97% |
| Kuala Leuge | Berawan 27–28 °C 83–91% | Hujan Ringan 26–30 °C 78–93% | Berawan 25–31 °C 68–94% | Hujan Ringan 24–30 °C 72–94% | Berawan 25–30 °C 74–94% | Berawan 26–31 °C 69–94% | Berawan 26–31 °C 70–93% | Berawan 27–31 °C 71–94% | Petir 26–29 °C 79–94% | Udara Kabur 26–26 °C 94–95% |
| Balee Buya | Berawan 26–28 °C 88–93% | Hujan Ringan 25–30 °C 73–97% | Kabut/Asap 24–32 °C 65–97% | Hujan Ringan 24–32 °C 64–97% | Berawan 24–31 °C 68–98% | Kabut/Asap 25–32 °C 65–97% | Berawan 25–32 °C 65–97% | Kabut/Asap 26–32 °C 67–98% | Petir 25–30 °C 74–97% | Kabut/Asap 25–25 °C 94–97% |
| Alue Nibong | Berawan 26–28 °C 90–94% | Hujan Ringan 25–30 °C 74–97% | Kabut/Asap 24–32 °C 66–97% | Hujan Ringan 24–32 °C 65–97% | Berawan 24–32 °C 68–98% | Kabut/Asap 25–32 °C 66–98% | Berawan 24–32 °C 66–98% | Kabut/Asap 26–32 °C 67–98% | Petir 25–30 °C 74–97% | Kabut/Asap 24–25 °C 95–98% |
| Seuneubok Peusangan | Berawan 27–28 °C 85–92% | Hujan Ringan 26–30 °C 76–95% | Berawan 25–31 °C 66–95% | Hujan Ringan 24–31 °C 68–95% | Berawan 25–31 °C 71–96% | Udara Kabur 25–31 °C 68–95% | Berawan 25–32 °C 68–95% | Udara Kabur 26–32 °C 69–95% | Petir 26–30 °C 77–94% | Udara Kabur 25–25 °C 93–96% |
| Seuneubok Aceh | Berawan 26–28 °C 86–92% | Hujan Ringan 25–30 °C 72–96% | Kabut/Asap 24–32 °C 64–97% | Hujan Ringan 24–32 °C 64–97% | Berawan 24–31 °C 68–98% | Kabut/Asap 25–32 °C 65–97% | Berawan 25–32 °C 64–97% | Kabut/Asap 26–32 °C 66–97% | Petir 26–30 °C 74–97% | Kabut/Asap 25–25 °C 93–97% |
| Seuneubok Pidie | Berawan 26–28 °C 86–92% | Hujan Ringan 26–30 °C 76–95% | Udara Kabur 25–31 °C 67–95% | Hujan Ringan 24–31 °C 68–96% | Berawan 25–31 °C 71–96% | Udara Kabur 25–31 °C 68–96% | Berawan 25–32 °C 68–95% | Udara Kabur 26–32 °C 69–95% | Petir 26–30 °C 77–95% | Udara Kabur 25–25 °C 94–96% |
| Dama Tutong | Berawan 26–28 °C 90–94% | Hujan Ringan 25–30 °C 74–97% | Kabut/Asap 24–32 °C 66–97% | Hujan Ringan 24–32 °C 65–97% | Berawan 24–32 °C 68–98% | Kabut/Asap 25–32 °C 66–98% | Berawan 24–32 °C 66–98% | Kabut/Asap 26–32 °C 67–98% | Petir 25–30 °C 74–97% | Kabut/Asap 24–25 °C 95–98% |
| Matang Gleum | Berawan 27–28 °C 85–92% | Hujan Ringan 26–30 °C 76–95% | Berawan 25–31 °C 66–95% | Hujan Ringan 24–31 °C 68–95% | Berawan 25–31 °C 71–96% | Udara Kabur 25–31 °C 68–95% | Berawan 25–32 °C 68–95% | Udara Kabur 26–32 °C 69–95% | Petir 26–30 °C 77–94% | Udara Kabur 25–25 °C 93–96% |
| Lubok Pempeng | Berawan 25–27 °C 97–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 75–99% | Kabut/Asap 24–32 °C 66–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 66–98% | Berawan 24–32 °C 68–99% | Kabut/Asap 24–32 °C 69–99% | Udara Kabur 24–32 °C 69–98% | Kabut/Asap 25–32 °C 70–99% | Petir 24–30 °C 76–99% | Hujan Ringan 24–24 °C 98–99% |
| Buket Pala | Berawan 26–27 °C 93–95% | Hujan Ringan 25–30 °C 75–98% | Kabut/Asap 24–32 °C 66–98% | Hujan Ringan 23–32 °C 65–98% | Berawan 24–32 °C 68–99% | Kabut/Asap 24–32 °C 67–98% | Berawan 24–32 °C 67–98% | Kabut/Asap 26–32 °C 68–98% | Petir 25–30 °C 74–98% | Kabut/Asap 24–24 °C 97–98% |
| Paya Kalui | Berawan 26–27 °C 92–95% | Hujan Ringan 25–30 °C 74–98% | Kabut/Asap 24–32 °C 66–97% | Hujan Ringan 23–32 °C 65–98% | Berawan 24–32 °C 67–98% | Kabut/Asap 25–32 °C 67–98% | Berawan 24–32 °C 66–98% | Kabut/Asap 26–32 °C 68–98% | Petir 25–30 °C 73–98% | Kabut/Asap 24–24 °C 96–98% |
| Cek Mbon | Berawan 25–26 °C 97–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 75–99% | Udara Kabur 24–32 °C 64–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 67–98% | Berawan 24–32 °C 67–99% | Udara Kabur 24–31 °C 70–99% | Udara Kabur 24–32 °C 69–99% | Kabut/Asap 25–31 °C 71–99% | Hujan Petir 24–30 °C 77–99% | Hujan Ringan 24–24 °C 99–99% |
| Paya Meuligou | Berawan 26–27 °C 94–96% | Hujan Ringan 25–30 °C 74–98% | Kabut/Asap 24–32 °C 65–98% | Hujan Ringan 23–32 °C 65–98% | Berawan 24–32 °C 67–99% | Kabut/Asap 24–32 °C 67–98% | Berawan 24–32 °C 68–98% | Kabut/Asap 25–32 °C 68–99% | Petir 25–31 °C 73–98% | Kabut/Asap 24–24 °C 97–99% |
| Blang Simpo | Berawan 25–27 °C 95–97% | Hujan Ringan 24–30 °C 75–98% | Kabut/Asap 24–32 °C 66–98% | Hujan Ringan 23–32 °C 66–98% | Berawan 24–32 °C 67–99% | Kabut/Asap 24–32 °C 68–99% | Berawan 24–32 °C 68–98% | Kabut/Asap 25–32 °C 69–99% | Petir 25–30 °C 74–98% | Kabut/Asap 24–24 °C 98–99% |
| Blang Batee | Berawan 26–28 °C 89–93% | Hujan Ringan 25–30 °C 73–97% | Kabut/Asap 24–32 °C 66–97% | Hujan Ringan 24–32 °C 64–97% | Berawan 24–32 °C 68–98% | Kabut/Asap 25–32 °C 66–98% | Berawan 25–32 °C 65–97% | Kabut/Asap 26–32 °C 67–98% | Petir 25–30 °C 74–97% | Kabut/Asap 24–25 °C 95–97% |
| Matang Peulawi | Berawan 27–29 °C 81–90% | Hujan Ringan 26–30 °C 76–94% | Berawan 25–31 °C 67–94% | Hujan Ringan 24–31 °C 69–95% | Berawan 25–31 °C 72–96% | Berawan 26–31 °C 69–94% | Berawan 26–31 °C 69–94% | Udara Kabur 27–31 °C 70–94% | Petir 26–30 °C 77–93% | Udara Kabur 25–26 °C 93–95% |
| Cot Geulumpang | Berawan 27–28 °C 84–92% | Hujan Ringan 26–30 °C 74–96% | Udara Kabur 25–31 °C 65–96% | Hujan Ringan 24–32 °C 66–96% | Berawan 24–31 °C 69–97% | Kabut/Asap 25–32 °C 67–96% | Berawan 25–32 °C 66–96% | Kabut/Asap 26–32 °C 68–97% | Petir 26–30 °C 75–95% | Kabut/Asap 25–25 °C 94–97% |
| Alue Rambong | Berawan 26–27 °C 93–95% | Hujan Ringan 25–30 °C 75–98% | Kabut/Asap 24–32 °C 66–98% | Hujan Ringan 23–32 °C 65–98% | Berawan 24–32 °C 68–99% | Kabut/Asap 24–32 °C 67–98% | Berawan 24–32 °C 67–98% | Kabut/Asap 26–32 °C 68–98% | Petir 25–30 °C 74–98% | Kabut/Asap 24–24 °C 97–98% |
| Cot Keh | Berawan 27–28 °C 84–92% | Hujan Ringan 26–30 °C 74–96% | Udara Kabur 25–31 °C 65–96% | Hujan Ringan 24–32 °C 66–96% | Berawan 24–31 °C 69–97% | Kabut/Asap 25–32 °C 67–96% | Berawan 25–32 °C 66–96% | Kabut/Asap 26–32 °C 68–97% | Petir 26–30 °C 75–95% | Kabut/Asap 25–25 °C 94–97% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan