Prakiraan Cuaca Kabupaten Pidie
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Pidie, Aceh
| Kecamatan | Fri, 16 Jan | Sat, 17 Jan | Sun, 18 Jan | Mon, 19 Jan | Tue, 20 Jan | Wed, 21 Jan | Thu, 22 Jan | Fri, 23 Jan | Sat, 24 Jan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batee | Cerah Berawan 22–28 °C 72–95% | Udara Kabur 22–28 °C 74–97% | Udara Kabur 22–27 °C 76–96% | Udara Kabur 22–28 °C 73–96% | Berawan 22–28 °C 68–93% | Berawan 22–28 °C 70–94% | Berawan 22–29 °C 67–90% | Berawan 22–28 °C 73–90% | Berawan 23–23 °C 90–92% |
| Delima | Cerah Berawan 20–28 °C 71–96% | Kabut/Asap 21–28 °C 71–98% | Cerah 22–28 °C 72–95% | Berawan 21–28 °C 71–96% | Berawan 20–29 °C 66–95% | Berawan 21–29 °C 67–93% | Berawan 21–29 °C 65–94% | Berawan 21–29 °C 70–91% | Berawan 21–22 °C 92–94% |
| Geumpang | Cerah 14–23 °C 42–96% | Kabut/Asap 14–24 °C 50–99% | Kabut/Asap 13–24 °C 53–99% | Kabut/Asap 13–25 °C 54–96% | Kabut/Asap 14–25 °C 53–98% | Berawan 14–24 °C 41–95% | Berawan 13–24 °C 40–92% | Berawan 12–26 °C 43–96% | Cerah 13–15 °C 93–97% |
| Glumpang Tiga | Cerah 18–27 °C 73–96% | Cerah 19–28 °C 71–96% | Cerah 22–28 °C 72–94% | Berawan 20–28 °C 70–95% | Berawan 20–28 °C 67–94% | Berawan 20–28 °C 69–93% | Berawan 20–28 °C 67–94% | Berawan 20–28 °C 68–92% | Cerah 20–21 °C 92–98% |
| Indrajaya | Cerah Berawan 20–28 °C 72–96% | Udara Kabur 21–28 °C 71–98% | Cerah 22–28 °C 72–95% | Berawan 21–28 °C 72–97% | Berawan 20–29 °C 67–95% | Berawan 21–29 °C 67–93% | Berawan 20–29 °C 66–94% | Berawan 20–29 °C 69–92% | Berawan 21–22 °C 92–96% |
| Kembang Tanjong | Cerah 20–28 °C 73–96% | Cerah 21–28 °C 72–96% | Cerah 23–28 °C 73–94% | Berawan 22–28 °C 74–97% | Berawan 21–29 °C 70–95% | Berawan 21–29 °C 68–95% | Berawan 21–29 °C 67–95% | Berawan 21–29 °C 71–94% | Berawan 21–22 °C 94–97% |
| Kota Sigli | Cerah 21–28 °C 72–96% | Udara Kabur 22–28 °C 73–97% | Cerah 23–28 °C 75–97% | Berawan 22–28 °C 74–97% | Berawan 21–28 °C 70–95% | Berawan 22–28 °C 70–95% | Berawan 22–29 °C 68–93% | Berawan 22–28 °C 73–93% | Berawan 22–23 °C 93–95% |
| Mila | Cerah Berawan 18–28 °C 69–97% | Udara Kabur 19–28 °C 68–99% | Cerah 22–28 °C 69–94% | Berawan 20–28 °C 70–97% | Udara Kabur 19–29 °C 64–94% | Udara Kabur 20–29 °C 66–92% | Berawan 20–29 °C 64–95% | Berawan 20–29 °C 66–91% | Berawan 20–21 °C 93–95% |
| Muara Tiga | Cerah Berawan 22–27 °C 76–91% | Kabut/Asap 22–27 °C 74–92% | Udara Kabur 22–27 °C 77–91% | Udara Kabur 22–27 °C 75–92% | Berawan 22–28 °C 72–88% | Berawan 22–27 °C 72–91% | Berawan 22–28 °C 69–88% | Berawan 23–27 °C 74–88% | Berawan 23–23 °C 86–89% |
| Mutiara | Cerah 19–28 °C 72–96% | Cerah 20–28 °C 71–97% | Cerah 22–28 °C 72–93% | Berawan 21–28 °C 72–97% | Berawan 20–29 °C 67–93% | Berawan 20–29 °C 68–93% | Berawan 20–29 °C 66–94% | Berawan 20–29 °C 69–92% | Berawan 20–22 °C 93–97% |
| Padang Tiji | Cerah Berawan 20–28 °C 69–97% | Udara Kabur 20–28 °C 71–99% | Cerah 21–28 °C 72–98% | Berawan 20–28 °C 71–98% | Berawan 20–29 °C 65–95% | Berawan 20–28 °C 66–94% | Berawan 20–29 °C 64–93% | Berawan 20–28 °C 68–92% | Berawan 21–22 °C 92–93% |
| Peukan Baro | Cerah 20–28 °C 73–96% | Cerah 21–28 °C 72–97% | Cerah 23–28 °C 74–94% | Berawan 22–28 °C 74–97% | Berawan 20–29 °C 69–94% | Berawan 21–29 °C 69–94% | Berawan 21–29 °C 67–94% | Berawan 21–29 °C 71–93% | Berawan 21–22 °C 93–97% |
| Pidie | Cerah Berawan 21–28 °C 72–96% | Udara Kabur 21–28 °C 73–97% | Cerah 22–28 °C 75–96% | Berawan 22–28 °C 73–96% | Berawan 21–29 °C 68–95% | Berawan 21–29 °C 69–94% | Berawan 21–29 °C 67–93% | Berawan 22–28 °C 72–92% | Berawan 22–23 °C 92–94% |
| Sakti | Cerah Berawan 18–28 °C 71–97% | Cerah 19–28 °C 69–98% | Cerah 22–28 °C 70–92% | Berawan 20–28 °C 70–96% | Berawan 19–29 °C 65–92% | Berawan 20–28 °C 67–92% | Berawan 19–29 °C 66–95% | Berawan 20–29 °C 68–92% | Berawan 20–21 °C 94–97% |
| Simpang Tiga | Cerah 21–28 °C 74–96% | Cerah 22–28 °C 73–97% | Cerah 23–28 °C 75–96% | Berawan 22–28 °C 76–98% | Berawan 21–28 °C 72–94% | Berawan 22–28 °C 71–95% | Berawan 22–29 °C 69–96% | Berawan 22–28 °C 74–94% | Berawan 22–23 °C 94–97% |
| Tangse | Cerah Berawan 16–26 °C 51–97% | Udara Kabur 13–26 °C 59–99% | Udara Kabur 18–26 °C 61–98% | Udara Kabur 17–25 °C 58–98% | Berawan 16–26 °C 55–98% | Berawan 16–26 °C 51–97% | Berawan 15–26 °C 43–98% | Berawan 17–26 °C 58–98% | Cerah 17–18 °C 93–98% |
| Tiro/Truseb | Cerah Berawan 17–26 °C 71–96% | Cerah 16–26 °C 69–98% | Cerah Berawan 20–26 °C 71–95% | Udara Kabur 19–26 °C 67–96% | Berawan 18–27 °C 66–95% | Berawan 18–26 °C 68–96% | Berawan 18–27 °C 64–94% | Berawan 19–27 °C 66–96% | Cerah 18–19 °C 89–98% |
| Keumala | Cerah Berawan 17–27 °C 69–98% | Cerah 18–28 °C 68–99% | Cerah 21–28 °C 68–93% | Berawan 20–27 °C 70–95% | Berawan 19–28 °C 63–92% | Udara Kabur 19–28 °C 66–92% | Berawan 19–28 °C 65–94% | Berawan 19–28 °C 66–93% | Cerah 19–21 °C 94–96% |
| Mutiara Timur | Cerah 19–28 °C 73–96% | Cerah 19–28 °C 71–96% | Cerah 22–28 °C 72–93% | Berawan 21–28 °C 71–96% | Berawan 20–29 °C 67–93% | Berawan 20–29 °C 68–94% | Berawan 20–29 °C 66–94% | Berawan 20–29 °C 69–92% | Cerah 20–21 °C 93–98% |
| Grong-Grong | Cerah Berawan 20–28 °C 71–96% | Kabut/Asap 21–28 °C 72–97% | Cerah 22–28 °C 73–96% | Berawan 21–28 °C 72–95% | Berawan 21–29 °C 67–95% | Berawan 21–29 °C 68–93% | Berawan 21–29 °C 65–93% | Berawan 21–29 °C 71–91% | Berawan 22–22 °C 91–93% |
| Mane | Cerah Berawan 15–26 °C 50–95% | Cerah 15–27 °C 54–97% | Kabut/Asap 16–27 °C 49–97% | Berawan 16–27 °C 50–95% | Kabut/Asap 15–27 °C 49–97% | Berawan 15–26 °C 41–94% | Berawan 14–26 °C 41–90% | Berawan 14–27 °C 48–96% | Berawan 14–16 °C 94–99% |
| Glumpang Baro | Cerah 20–28 °C 73–96% | Cerah 20–28 °C 72–96% | Cerah 23–28 °C 73–94% | Berawan 22–28 °C 73–97% | Berawan 20–29 °C 69–94% | Berawan 20–29 °C 69–94% | Berawan 20–29 °C 67–95% | Berawan 21–29 °C 70–93% | Berawan 20–22 °C 93–97% |
| Titeue | Cerah Berawan 17–27 °C 70–98% | Cerah 17–27 °C 68–99% | Cerah 22–28 °C 69–93% | Udara Kabur 20–27 °C 70–93% | Berawan 19–28 °C 63–90% | Kabut/Asap 18–28 °C 67–93% | Berawan 18–28 °C 66–95% | Berawan 19–28 °C 67–94% | Cerah 19–21 °C 95–97% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan