Prakiraan Cuaca Kabupaten Pidie
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Pidie, Aceh
| Kecamatan | Fri, 23 Jan | Sat, 24 Jan | Sun, 25 Jan | Mon, 26 Jan | Tue, 27 Jan | Wed, 28 Jan | Thu, 29 Jan | Fri, 30 Jan | Sat, 31 Jan | Sun, 01 Feb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batee | Berawan 24–29 °C 63–87% | Berawan 23–28 °C 72–90% | Berawan 23–28 °C 74–92% | Berawan 22–28 °C 75–94% | Berawan 23–27 °C 77–90% | Cerah 22–29 °C 70–92% | Berawan 23–29 °C 67–93% | Berawan 23–28 °C 72–95% | Berawan 23–29 °C 64–93% | Berawan 23–24 °C 89–89% |
| Delima | Berawan 24–29 °C 62–89% | Berawan 21–28 °C 70–92% | Berawan 21–28 °C 71–94% | Berawan 22–28 °C 72–95% | Berawan 22–28 °C 75–94% | Berawan 21–29 °C 67–95% | Berawan 21–30 °C 65–95% | Berawan 23–29 °C 72–96% | Berawan 23–30 °C 62–94% | Berawan 22–24 °C 92–94% |
| Geumpang | Berawan 16–26 °C 49–99% | Berawan 13–26 °C 42–99% | Udara Kabur 13–24 °C 54–99% | Kabut/Asap 14–24 °C 59–98% | Kabut/Asap 14–25 °C 43–99% | Cerah Berawan 14–25 °C 44–98% | Udara Kabur 14–26 °C 52–98% | Berawan 16–24 °C 65–99% | Berawan 17–25 °C 58–95% | Cerah 15–17 °C 90–98% |
| Glumpang Tiga | Berawan 21–29 °C 63–95% | Berawan 20–28 °C 69–95% | Berawan 20–28 °C 70–96% | Berawan 21–28 °C 72–95% | Berawan 20–27 °C 72–98% | Cerah 19–29 °C 68–98% | Berawan 20–29 °C 65–95% | Berawan 22–28 °C 73–96% | Berawan 22–29 °C 64–95% | Cerah Berawan 21–23 °C 91–93% |
| Indrajaya | Berawan 23–30 °C 62–89% | Berawan 21–28 °C 70–93% | Berawan 20–28 °C 71–95% | Berawan 21–28 °C 72–96% | Berawan 21–28 °C 74–96% | Cerah 21–30 °C 67–96% | Berawan 21–30 °C 65–96% | Berawan 23–29 °C 72–97% | Berawan 23–30 °C 62–95% | Berawan 22–24 °C 93–94% |
| Kembang Tanjong | Berawan 23–30 °C 62–93% | Berawan 21–29 °C 69–95% | Berawan 21–28 °C 71–96% | Udara Kabur 22–29 °C 72–96% | Udara Kabur 22–29 °C 73–98% | Kabut/Asap 21–29 °C 69–97% | Udara Kabur 22–30 °C 66–96% | Berawan 23–29 °C 71–96% | Berawan 24–30 °C 64–97% | Cerah Berawan 22–24 °C 93–95% |
| Kota Sigli | Berawan 24–29 °C 63–89% | Berawan 22–28 °C 72–93% | Berawan 22–28 °C 74–94% | Berawan 22–28 °C 74–96% | Berawan 23–28 °C 76–94% | Cerah 22–29 °C 71–95% | Berawan 22–29 °C 69–95% | Berawan 23–28 °C 74–95% | Berawan 24–29 °C 66–94% | Cerah Berawan 23–24 °C 92–94% |
| Mila | Berawan 22–29 °C 64–89% | Berawan 20–28 °C 71–92% | Berawan 20–28 °C 68–94% | Berawan 20–28 °C 71–96% | Berawan 20–28 °C 72–96% | Berawan 20–29 °C 65–97% | Berawan 20–29 °C 64–95% | Berawan 22–28 °C 73–98% | Berawan 22–29 °C 61–96% | Berawan 21–23 °C 92–93% |
| Muara Tiga | Berawan 25–28 °C 65–82% | Cerah Berawan 23–27 °C 73–88% | Berawan 23–27 °C 75–90% | Berawan 23–27 °C 75–92% | Berawan 23–27 °C 76–89% | Cerah 23–28 °C 74–88% | Berawan 23–28 °C 69–90% | Berawan 23–28 °C 70–96% | Cerah Berawan 23–28 °C 66–91% | Cerah Berawan 23–24 °C 82–87% |
| Mutiara | Berawan 22–30 °C 62–92% | Berawan 20–28 °C 70–94% | Berawan 20–28 °C 70–94% | Berawan 21–28 °C 71–96% | Berawan 21–28 °C 72–97% | Cerah 20–29 °C 67–97% | Berawan 21–30 °C 65–96% | Berawan 22–29 °C 71–96% | Berawan 23–30 °C 62–96% | Berawan 21–23 °C 92–94% |
| Padang Tiji | Berawan 22–28 °C 64–91% | Cerah Berawan 21–27 °C 73–92% | Berawan 21–28 °C 71–95% | Berawan 21–27 °C 75–96% | Berawan 21–27 °C 74–94% | Berawan 21–29 °C 66–95% | Berawan 21–29 °C 64–94% | Berawan 22–28 °C 72–97% | Berawan 22–29 °C 61–97% | Cerah Berawan 21–23 °C 91–93% |
| Peukan Baro | Berawan 24–30 °C 62–90% | Berawan 21–28 °C 70–94% | Berawan 21–28 °C 72–95% | Berawan 22–28 °C 72–96% | Berawan 22–28 °C 74–96% | Cerah 21–29 °C 69–97% | Berawan 21–30 °C 67–96% | Berawan 23–29 °C 72–96% | Berawan 24–30 °C 64–96% | Berawan 22–24 °C 93–94% |
| Pidie | Berawan 24–29 °C 62–89% | Berawan 22–28 °C 71–92% | Berawan 22–28 °C 73–94% | Berawan 22–28 °C 74–95% | Berawan 22–28 °C 76–93% | Cerah 22–29 °C 70–95% | Berawan 22–29 °C 67–94% | Berawan 23–28 °C 73–95% | Berawan 23–29 °C 64–94% | Cerah Berawan 22–24 °C 91–93% |
| Sakti | Berawan 22–29 °C 64–91% | Berawan 20–28 °C 70–93% | Berawan 19–28 °C 69–94% | Berawan 21–28 °C 71–95% | Berawan 20–28 °C 72–97% | Cerah 19–29 °C 66–97% | Berawan 20–29 °C 64–96% | Berawan 22–28 °C 73–97% | Berawan 22–29 °C 62–96% | Berawan 21–23 °C 92–93% |
| Simpang Tiga | Berawan 24–29 °C 64–90% | Berawan 22–28 °C 71–95% | Berawan 22–28 °C 75–96% | Berawan 23–28 °C 74–96% | Udara Kabur 23–28 °C 75–96% | Kabut/Asap 22–29 °C 73–97% | Udara Kabur 22–29 °C 70–96% | Berawan 24–28 °C 74–95% | Berawan 24–29 °C 66–96% | Cerah Berawan 23–25 °C 93–94% |
| Tangse | Udara Kabur 18–25 °C 60–98% | Berawan 16–24 °C 67–98% | Udara Kabur 17–25 °C 61–97% | Kabut/Asap 18–25 °C 66–99% | Kabut/Asap 16–24 °C 67–99% | Udara Kabur 15–26 °C 56–99% | Berawan 17–27 °C 55–98% | Berawan 17–24 °C 71–99% | Berawan 19–26 °C 63–98% | Berawan 18–18 °C 94–98% |
| Tiro/Truseb | Berawan 20–26 °C 65–96% | Berawan 18–26 °C 69–97% | Berawan 18–26 °C 67–96% | Udara Kabur 19–26 °C 73–97% | Udara Kabur 18–25 °C 74–99% | Udara Kabur 18–27 °C 66–98% | Berawan 19–28 °C 63–95% | Berawan 20–26 °C 78–98% | Berawan 20–27 °C 67–96% | Cerah Berawan 20–21 °C 90–93% |
| Keumala | Berawan 22–28 °C 66–90% | Berawan 19–27 °C 70–91% | Berawan 19–28 °C 68–93% | Udara Kabur 20–27 °C 71–94% | Udara Kabur 20–27 °C 71–96% | Berawan 19–28 °C 65–96% | Berawan 20–29 °C 64–93% | Berawan 20–28 °C 74–97% | Berawan 22–28 °C 62–97% | Cerah Berawan 21–22 °C 89–92% |
| Mutiara Timur | Berawan 22–29 °C 63–94% | Berawan 20–28 °C 69–95% | Berawan 20–28 °C 70–95% | Berawan 21–28 °C 72–96% | Udara Kabur 20–28 °C 72–98% | Udara Kabur 20–29 °C 67–98% | Berawan 20–30 °C 64–96% | Berawan 22–29 °C 71–95% | Berawan 23–29 °C 63–96% | Cerah Berawan 21–23 °C 92–93% |
| Grong-Grong | Berawan 24–29 °C 61–89% | Berawan 22–28 °C 70–91% | Berawan 22–28 °C 72–93% | Berawan 22–28 °C 73–95% | Berawan 22–28 °C 76–93% | Berawan 21–29 °C 68–94% | Berawan 22–30 °C 66–93% | Berawan 23–29 °C 72–95% | Berawan 23–30 °C 63–94% | Berawan 22–24 °C 91–93% |
| Mane | Berawan 17–27 °C 52–97% | Udara Kabur 14–28 °C 46–98% | Kabut/Asap 15–28 °C 46–97% | Kabut/Asap 16–27 °C 53–96% | Kabut/Asap 15–27 °C 53–99% | Kabut/Asap 14–27 °C 43–99% | Kabut/Asap 15–28 °C 50–98% | Berawan 17–27 °C 52–99% | Cerah Berawan 19–27 °C 58–97% | Cerah 17–19 °C 95–98% |
| Glumpang Baro | Berawan 23–29 °C 63–93% | Berawan 20–28 °C 70–95% | Berawan 20–28 °C 71–95% | Udara Kabur 22–28 °C 72–96% | Udara Kabur 21–28 °C 73–98% | Udara Kabur 20–29 °C 69–97% | Berawan 21–30 °C 66–96% | Berawan 23–29 °C 72–96% | Berawan 23–29 °C 64–96% | Cerah Berawan 22–24 °C 92–94% |
| Titeue | Berawan 22–28 °C 66–91% | Berawan 19–27 °C 70–92% | Berawan 19–28 °C 68–91% | Udara Kabur 20–27 °C 72–95% | Udara Kabur 19–27 °C 71–96% | Berawan 18–28 °C 65–97% | Berawan 20–29 °C 65–94% | Berawan 20–28 °C 74–98% | Berawan 22–28 °C 64–97% | Cerah Berawan 21–22 °C 90–92% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan