Prakiraan Cuaca Kabupaten Pidie
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Pidie, Aceh
| Kecamatan | Tue, 03 Mar | Wed, 04 Mar | Thu, 05 Mar | Fri, 06 Mar | Sat, 07 Mar | Sun, 08 Mar | Mon, 09 Mar | Tue, 10 Mar | Wed, 11 Mar | Thu, 12 Mar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batee | Berawan 24–28 °C 76–97% | Berawan 23–29 °C 70–96% | Berawan 23–29 °C 67–94% | Berawan 22–29 °C 64–93% | Cerah 22–29 °C 63–89% | Cerah 23–28 °C 74–88% | Berawan 23–29 °C 73–94% | Udara Kabur 23–29 °C 71–94% | Kabut/Asap 22–29 °C 68–96% | Cerah 23–24 °C 92–92% |
| Delima | Berawan 24–29 °C 75–97% | Berawan 22–30 °C 69–98% | Berawan 21–30 °C 63–96% | Berawan 21–30 °C 61–96% | Cerah 21–30 °C 61–94% | Cerah 22–29 °C 71–88% | Berawan 22–30 °C 68–96% | Berawan 22–30 °C 67–95% | Udara Kabur 22–30 °C 64–97% | Cerah 22–24 °C 93–95% |
| Geumpang | Hujan Ringan 16–22 °C 81–98% | Hujan Ringan 14–24 °C 67–99% | Berawan 14–26 °C 47–97% | Berawan 14–26 °C 46–99% | Cerah Berawan 14–26 °C 45–98% | Cerah Berawan 14–25 °C 54–96% | Berawan 14–25 °C 63–98% | Berawan 15–24 °C 62–97% | Cerah 14–26 °C 55–98% | Kabut/Asap 14–16 °C 96–99% |
| Glumpang Tiga | Berawan 23–28 °C 79–97% | Berawan 21–28 °C 71–98% | Berawan 20–29 °C 63–92% | Berawan 19–29 °C 61–95% | Cerah 20–29 °C 63–93% | Cerah 21–28 °C 76–91% | Berawan 20–29 °C 69–97% | Berawan 22–29 °C 68–92% | Cerah 21–29 °C 67–94% | Cerah 20–22 °C 94–95% |
| Indrajaya | Berawan 24–29 °C 76–97% | Berawan 22–30 °C 70–98% | Berawan 21–30 °C 63–96% | Berawan 20–30 °C 61–96% | Cerah Berawan 21–30 °C 61–96% | Cerah 22–29 °C 71–88% | Berawan 22–30 °C 67–97% | Berawan 22–30 °C 66–96% | Cerah 22–30 °C 64–97% | Cerah 22–23 °C 93–96% |
| Kembang Tanjong | Hujan Ringan 25–29 °C 76–98% | Berawan 22–30 °C 71–99% | Berawan 22–30 °C 63–93% | Berawan 21–30 °C 62–94% | Cerah 21–30 °C 61–95% | Cerah 23–29 °C 72–92% | Berawan 22–30 °C 68–97% | Udara Kabur 23–30 °C 68–95% | Cerah 22–30 °C 66–95% | Cerah 22–24 °C 93–95% |
| Kota Sigli | Berawan 24–29 °C 75–96% | Berawan 23–29 °C 71–97% | Berawan 22–30 °C 65–95% | Berawan 22–29 °C 64–95% | Cerah 22–29 °C 64–93% | Cerah 23–29 °C 74–90% | Berawan 23–29 °C 72–96% | Berawan 23–29 °C 71–95% | Udara Kabur 23–30 °C 68–97% | Cerah 23–24 °C 94–95% |
| Mila | Berawan 23–28 °C 77–97% | Berawan 20–30 °C 70–99% | Berawan 20–30 °C 61–96% | Berawan 19–29 °C 59–96% | Cerah Berawan 20–29 °C 61–95% | Cerah 21–29 °C 70–93% | Berawan 21–30 °C 65–97% | Berawan 21–30 °C 65–96% | Cerah 21–30 °C 63–96% | Udara Kabur 21–22 °C 93–96% |
| Muara Tiga | Berawan 24–27 °C 81–94% | Berawan 23–28 °C 73–91% | Berawan 23–28 °C 69–89% | Berawan 22–28 °C 65–86% | Cerah 22–28 °C 67–83% | Cerah 23–28 °C 74–88% | Berawan 24–28 °C 77–90% | Berawan 24–28 °C 73–93% | Kabut/Asap 23–28 °C 71–92% | Cerah 24–24 °C 87–88% |
| Mutiara | Berawan 24–28 °C 78–97% | Berawan 21–29 °C 71–99% | Berawan 21–30 °C 62–93% | Berawan 20–30 °C 60–94% | Cerah Berawan 20–30 °C 60–94% | Cerah 22–29 °C 71–90% | Berawan 21–30 °C 66–97% | Berawan 22–30 °C 66–94% | Cerah 22–30 °C 64–95% | Cerah 21–23 °C 93–95% |
| Padang Tiji | Berawan 23–28 °C 77–98% | Berawan 21–29 °C 69–99% | Cerah Berawan 20–29 °C 62–97% | Berawan 20–29 °C 61–97% | Cerah 20–29 °C 61–94% | Cerah 22–28 °C 73–93% | Berawan 21–29 °C 69–97% | Berawan 21–30 °C 67–97% | Udara Kabur 21–30 °C 64–98% | Cerah 21–23 °C 94–95% |
| Peukan Baro | Berawan 24–29 °C 76–96% | Berawan 22–30 °C 71–98% | Berawan 22–30 °C 63–94% | Berawan 21–30 °C 62–94% | Cerah 21–30 °C 61–95% | Cerah 23–29 °C 72–89% | Berawan 22–30 °C 68–96% | Berawan 22–30 °C 68–95% | Cerah 22–30 °C 65–96% | Cerah 22–24 °C 93–95% |
| Pidie | Berawan 24–29 °C 75–97% | Berawan 22–30 °C 70–97% | Berawan 22–30 °C 65–95% | Berawan 21–29 °C 63–95% | Cerah 21–29 °C 63–93% | Cerah 23–29 °C 73–89% | Berawan 23–29 °C 71–96% | Berawan 23–30 °C 69–95% | Udara Kabur 22–30 °C 67–97% | Cerah 22–24 °C 94–95% |
| Sakti | Berawan 23–28 °C 78–97% | Berawan 20–29 °C 72–99% | Berawan 20–30 °C 63–95% | Berawan 19–29 °C 60–95% | Cerah Berawan 20–29 °C 62–93% | Cerah 21–29 °C 71–92% | Berawan 20–30 °C 67–97% | Berawan 21–30 °C 66–94% | Cerah 21–30 °C 64–94% | Cerah 20–22 °C 94–96% |
| Simpang Tiga | Berawan 25–29 °C 76–96% | Berawan 23–29 °C 70–98% | Berawan 23–30 °C 64–94% | Berawan 22–29 °C 64–94% | Cerah 22–29 °C 64–94% | Cerah 23–29 °C 75–90% | Berawan 23–29 °C 72–96% | Berawan 23–30 °C 71–96% | Cerah 23–30 °C 69–96% | Cerah 23–24 °C 94–95% |
| Tangse | Berawan 19–23 °C 80–98% | Berawan 17–25 °C 63–99% | Berawan 16–26 °C 56–99% | Berawan 15–25 °C 60–99% | Berawan 16–25 °C 59–99% | Cerah Berawan 17–25 °C 69–98% | Berawan 16–26 °C 62–99% | Berawan 18–26 °C 61–97% | Cerah 17–26 °C 60–97% | Cerah Berawan 16–18 °C 99–99% |
| Tiro/Truseb | Berawan 21–25 °C 82–98% | Berawan 19–26 °C 72–98% | Berawan 18–27 °C 62–95% | Berawan 17–27 °C 61–97% | Cerah Berawan 19–27 °C 64–96% | Cerah Berawan 20–26 °C 76–96% | Berawan 18–27 °C 71–98% | Berawan 20–27 °C 66–93% | Cerah 20–27 °C 65–93% | Cerah Berawan 18–20 °C 96–97% |
| Keumala | Berawan 22–27 °C 79–96% | Berawan 20–28 °C 71–99% | Berawan 19–29 °C 62–96% | Berawan 18–28 °C 60–94% | Cerah Berawan 19–28 °C 63–95% | Cerah 21–28 °C 71–94% | Berawan 20–29 °C 66–97% | Berawan 21–29 °C 66–94% | Cerah 21–29 °C 64–92% | Cerah 20–21 °C 94–95% |
| Mutiara Timur | Berawan 24–28 °C 79–97% | Berawan 21–29 °C 70–99% | Berawan 20–30 °C 62–92% | Berawan 20–30 °C 60–93% | Cerah 20–29 °C 61–93% | Cerah 22–28 °C 73–91% | Berawan 21–30 °C 67–97% | Berawan 22–30 °C 66–93% | Cerah 21–30 °C 64–94% | Cerah 21–23 °C 94–95% |
| Grong-Grong | Berawan 24–29 °C 74–97% | Berawan 22–30 °C 70–97% | Berawan 22–30 °C 65–96% | Berawan 21–30 °C 62–95% | Cerah 21–30 °C 61–92% | Cerah 23–29 °C 72–88% | Berawan 22–30 °C 70–96% | Berawan 22–30 °C 68–94% | Udara Kabur 22–30 °C 65–97% | Cerah 22–24 °C 93–94% |
| Mane | Hujan Ringan 18–24 °C 72–98% | Berawan 16–27 °C 52–99% | Berawan 15–28 °C 37–95% | Berawan 15–28 °C 46–98% | Berawan 15–28 °C 48–98% | Cerah 16–28 °C 56–97% | Berawan 16–27 °C 58–98% | Hujan Ringan 17–26 °C 63–98% | Cerah 17–27 °C 57–98% | Kabut/Asap 16–18 °C 96–98% |
| Glumpang Baro | Berawan 24–28 °C 77–97% | Berawan 22–29 °C 71–98% | Berawan 21–30 °C 63–93% | Berawan 20–29 °C 61–94% | Cerah 21–29 °C 62–94% | Cerah 22–29 °C 73–92% | Berawan 22–30 °C 68–97% | Berawan 22–30 °C 68–94% | Cerah 22–30 °C 66–95% | Cerah 22–23 °C 94–95% |
| Titeue | Berawan 22–27 °C 79–96% | Berawan 20–28 °C 71–98% | Berawan 18–29 °C 64–96% | Berawan 18–28 °C 61–94% | Cerah Berawan 19–28 °C 65–94% | Cerah 21–28 °C 71–94% | Berawan 20–28 °C 68–97% | Berawan 21–29 °C 68–93% | Cerah 21–29 °C 66–91% | Cerah Berawan 19–21 °C 94–95% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan