Prakiraan Cuaca Kabupaten Pidie
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Pidie, Aceh
| Kecamatan | Sat, 29 Nov | Sun, 30 Nov | Mon, 01 Dec | Tue, 02 Dec | Wed, 03 Dec | Thu, 04 Dec | Fri, 05 Dec | Sat, 06 Dec | Sun, 07 Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batee | Udara Kabur 21–28 °C 73–97% | Udara Kabur 22–28 °C 71–96% | Udara Kabur 22–28 °C 71–96% | Berawan 22–29 °C 70–95% | Berawan 22–28 °C 76–96% | Berawan 23–28 °C 69–95% | Cerah 23–29 °C 67–91% | Berawan 23–29 °C 69–93% | Berawan 22–23 °C 87–89% |
| Delima | Berawan 21–28 °C 72–96% | Cerah 22–29 °C 69–96% | Udara Kabur 22–29 °C 69–96% | Udara Kabur 21–30 °C 66–97% | Berawan 21–29 °C 70–95% | Berawan 22–29 °C 66–95% | Cerah 22–30 °C 64–91% | Berawan 23–29 °C 67–94% | Berawan 21–22 °C 92–93% |
| Geumpang | Udara Kabur 14–24 °C 58–98% | Udara Kabur 15–25 °C 58–98% | Udara Kabur 15–23 °C 61–99% | Berawan 16–24 °C 55–95% | Berawan 16–25 °C 53–98% | Berawan 14–25 °C 53–98% | Kabut/Asap 15–24 °C 58–98% | Hujan Ringan 15–23 °C 69–99% | Berawan 15–16 °C 96–97% |
| Glumpang Tiga | Berawan 20–28 °C 71–94% | Cerah 22–29 °C 67–92% | Cerah Berawan 22–28 °C 70–93% | Berawan 20–29 °C 69–94% | Berawan 20–28 °C 69–95% | Berawan 22–28 °C 72–94% | Cerah 21–28 °C 68–93% | Berawan 22–28 °C 71–92% | Cerah Berawan 20–21 °C 94–95% |
| Indrajaya | Berawan 22–28 °C 72–96% | Berawan 22–29 °C 68–96% | Cerah Berawan 22–29 °C 68–96% | Berawan 21–30 °C 65–97% | Berawan 21–29 °C 69–95% | Berawan 23–29 °C 66–96% | Cerah 22–30 °C 64–92% | Berawan 23–29 °C 68–94% | Berawan 21–22 °C 93–94% |
| Kembang Tanjong | Berawan 22–29 °C 71–95% | Cerah 23–29 °C 66–95% | Berawan 23–29 °C 68–94% | Berawan 22–30 °C 67–94% | Berawan 22–29 °C 71–95% | Berawan 24–29 °C 67–96% | Cerah 22–30 °C 64–92% | Berawan 23–29 °C 68–92% | Berawan 22–23 °C 93–94% |
| Kota Sigli | Berawan 22–28 °C 74–97% | Cerah 23–28 °C 70–95% | Berawan 23–28 °C 70–97% | Berawan 22–29 °C 70–96% | Berawan 22–28 °C 74–95% | Berawan 23–28 °C 69–94% | Cerah 23–29 °C 67–92% | Berawan 24–29 °C 69–93% | Berawan 22–24 °C 91–92% |
| Mila | Berawan 21–28 °C 70–94% | Berawan 21–29 °C 69–97% | Cerah 22–29 °C 68–96% | Berawan 20–30 °C 63–98% | Berawan 20–29 °C 66–96% | Cerah Berawan 22–29 °C 66–97% | Cerah 21–29 °C 64–93% | Berawan 22–29 °C 70–93% | Berawan 20–21 °C 95–97% |
| Muara Tiga | Kabut/Asap 21–27 °C 76–96% | Kabut/Asap 22–28 °C 74–91% | Kabut/Asap 22–27 °C 74–91% | Kabut/Asap 22–28 °C 74–90% | Udara Kabur 22–27 °C 79–91% | Cerah Berawan 22–27 °C 75–92% | Cerah 24–28 °C 70–88% | Berawan 23–28 °C 73–89% | Berawan 23–24 °C 83–83% |
| Mutiara | Berawan 21–29 °C 70–94% | Cerah Berawan 22–29 °C 66–94% | Cerah Berawan 22–29 °C 68–94% | Berawan 21–30 °C 66–95% | Berawan 20–29 °C 68–95% | Berawan 23–29 °C 67–95% | Cerah 22–30 °C 65–91% | Berawan 23–29 °C 68–91% | Berawan 21–22 °C 93–94% |
| Padang Tiji | Berawan 20–28 °C 70–97% | Udara Kabur 21–28 °C 71–98% | Udara Kabur 21–28 °C 69–98% | Udara Kabur 20–30 °C 61–98% | Berawan 20–28 °C 71–98% | Berawan 21–28 °C 66–97% | Cerah 22–29 °C 64–94% | Berawan 22–28 °C 72–96% | Berawan 21–22 °C 94–94% |
| Peukan Baro | Berawan 22–28 °C 72–96% | Cerah 23–29 °C 67–95% | Cerah Berawan 23–29 °C 68–95% | Berawan 22–30 °C 67–96% | Berawan 21–29 °C 71–95% | Berawan 23–29 °C 67–96% | Cerah 22–30 °C 65–91% | Berawan 23–29 °C 68–92% | Berawan 22–23 °C 92–93% |
| Pidie | Berawan 22–28 °C 73–96% | Cerah 23–29 °C 69–95% | Udara Kabur 22–28 °C 70–96% | Udara Kabur 22–29 °C 69–96% | Berawan 22–28 °C 73–95% | Berawan 23–29 °C 68–94% | Cerah 23–29 °C 65–91% | Berawan 23–29 °C 68–93% | Berawan 22–23 °C 91–91% |
| Sakti | Berawan 21–28 °C 71–93% | Cerah Berawan 22–29 °C 68–95% | Cerah Berawan 22–28 °C 69–94% | Berawan 20–29 °C 66–96% | Berawan 20–28 °C 67–96% | Berawan 22–29 °C 69–95% | Cerah 21–29 °C 66–93% | Berawan 22–29 °C 69–91% | Berawan 20–21 °C 94–95% |
| Simpang Tiga | Berawan 22–28 °C 74–97% | Cerah 24–29 °C 69–95% | Berawan 23–29 °C 69–96% | Berawan 22–29 °C 70–96% | Berawan 22–28 °C 74–95% | Berawan 24–29 °C 69–95% | Cerah 23–29 °C 67–93% | Berawan 24–29 °C 70–93% | Berawan 22–24 °C 92–92% |
| Tangse | Udara Kabur 17–25 °C 65–99% | Udara Kabur 18–26 °C 65–99% | Kabut/Asap 18–25 °C 66–99% | Berawan 16–26 °C 61–99% | Berawan 16–25 °C 63–98% | Cerah Berawan 18–26 °C 63–99% | Berawan 16–26 °C 62–98% | Berawan 18–24 °C 76–99% | Kabut/Asap 16–18 °C 99–99% |
| Tiro/Truseb | Berawan 19–26 °C 71–95% | Cerah Berawan 20–27 °C 67–95% | Udara Kabur 20–26 °C 71–96% | Udara Kabur 18–27 °C 67–97% | Berawan 18–26 °C 68–96% | Berawan 21–26 °C 77–95% | Cerah 19–26 °C 73–96% | Berawan 20–26 °C 75–94% | Udara Kabur 18–19 °C 96–97% |
| Keumala | Berawan 21–27 °C 71–94% | Cerah Berawan 21–28 °C 69–94% | Cerah Berawan 21–28 °C 69–95% | Berawan 19–28 °C 66–97% | Berawan 19–28 °C 67–96% | Berawan 22–28 °C 71–94% | Cerah 20–28 °C 68–93% | Berawan 22–28 °C 71–92% | Cerah Berawan 19–20 °C 95–96% |
| Mutiara Timur | Udara Kabur 21–28 °C 70–94% | Cerah 22–29 °C 66–93% | Udara Kabur 22–29 °C 68–93% | Berawan 21–29 °C 67–94% | Berawan 20–29 °C 68–94% | Berawan 23–29 °C 69–94% | Cerah 21–29 °C 66–92% | Berawan 22–29 °C 68–91% | Berawan 20–22 °C 94–94% |
| Grong-Grong | Berawan 21–28 °C 72–96% | Cerah 22–29 °C 69–95% | Udara Kabur 22–29 °C 70–96% | Udara Kabur 21–29 °C 68–96% | Berawan 21–28 °C 72–95% | Berawan 22–29 °C 67–94% | Cerah Berawan 23–30 °C 64–90% | Berawan 23–29 °C 67–94% | Berawan 22–23 °C 91–91% |
| Mane | Cerah Berawan 15–26 °C 59–99% | Kabut/Asap 16–28 °C 50–99% | Kabut/Asap 18–26 °C 58–99% | Berawan 17–26 °C 51–94% | Berawan 16–27 °C 52–93% | Berawan 17–27 °C 53–98% | Cerah 17–26 °C 56–98% | Hujan Ringan 18–25 °C 69–97% | Kabut/Asap 16–18 °C 98–98% |
| Glumpang Baro | Berawan 21–28 °C 71–95% | Cerah 23–29 °C 67–94% | Cerah Berawan 22–29 °C 69–94% | Berawan 22–29 °C 68–94% | Berawan 21–29 °C 70–95% | Berawan 23–29 °C 69–95% | Cerah 22–29 °C 65–92% | Berawan 23–29 °C 69–92% | Berawan 21–22 °C 93–94% |
| Titeue | Berawan 21–27 °C 73–94% | Cerah Berawan 21–28 °C 70–94% | Cerah Berawan 22–28 °C 71–95% | Udara Kabur 19–28 °C 68–96% | Kabut/Asap 19–28 °C 67–96% | Berawan 22–27 °C 74–93% | Kabut/Asap 20–28 °C 70–94% | Berawan 22–28 °C 71–92% | Cerah Berawan 19–20 °C 95–95% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan