Prakiraan Cuaca Kabupaten Pidie
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Pidie, Aceh
| Kecamatan | Sun, 01 Mar | Mon, 02 Mar | Tue, 03 Mar | Wed, 04 Mar | Thu, 05 Mar | Fri, 06 Mar | Sat, 07 Mar | Sun, 08 Mar | Mon, 09 Mar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batee | Cerah 23–29 °C 71–96% | Udara Kabur 23–29 °C 75–96% | Udara Kabur 23–29 °C 74–97% | Berawan 23–30 °C 66–95% | Cerah 22–29 °C 67–93% | Cerah 21–29 °C 65–95% | Berawan 22–29 °C 63–86% | Berawan 24–28 °C 76–93% | Berawan 24–24 °C 91–94% |
| Delima | Cerah 22–30 °C 69–97% | Cerah 23–29 °C 73–98% | Cerah Berawan 23–29 °C 71–96% | Berawan 23–30 °C 65–97% | Berawan 21–30 °C 65–95% | Cerah 20–29 °C 63–95% | Berawan 21–30 °C 60–89% | Cerah 22–29 °C 73–94% | Berawan 23–24 °C 93–94% |
| Geumpang | Udara Kabur 15–24 °C 59–99% | Kabut/Asap 16–24 °C 60–99% | Kabut/Asap 15–25 °C 57–99% | Kabut/Asap 14–26 °C 50–99% | Kabut/Asap 14–25 °C 54–97% | Berawan 13–26 °C 45–98% | Berawan 12–25 °C 53–96% | Cerah Berawan 14–26 °C 57–96% | Berawan 14–15 °C 95–97% |
| Glumpang Tiga | Cerah Berawan 20–28 °C 72–95% | Cerah 22–28 °C 74–96% | Udara Kabur 21–29 °C 73–96% | Udara Kabur 22–30 °C 64–96% | Berawan 20–29 °C 64–95% | Cerah 20–29 °C 63–92% | Berawan 20–29 °C 61–95% | Cerah 21–28 °C 71–92% | Berawan 21–21 °C 90–95% |
| Indrajaya | Cerah 21–30 °C 69–97% | Cerah 23–30 °C 72–98% | Udara Kabur 23–30 °C 70–97% | Berawan 23–31 °C 64–97% | Berawan 21–30 °C 65–95% | Cerah 20–29 °C 63–95% | Berawan 20–30 °C 60–91% | Cerah 22–29 °C 72–94% | Berawan 22–23 °C 92–94% |
| Kembang Tanjong | Cerah 22–30 °C 69–96% | Cerah 23–30 °C 72–96% | Udara Kabur 23–30 °C 71–97% | Berawan 23–31 °C 64–96% | Berawan 21–30 °C 65–94% | Cerah 21–29 °C 64–94% | Berawan 20–30 °C 59–94% | Cerah 22–29 °C 72–94% | Berawan 22–23 °C 89–94% |
| Kota Sigli | Cerah 22–29 °C 71–96% | Cerah 24–29 °C 74–96% | Cerah Berawan 24–29 °C 73–97% | Berawan 24–30 °C 66–95% | Berawan 22–29 °C 67–93% | Cerah 21–29 °C 65–95% | Berawan 22–30 °C 62–90% | Cerah 23–28 °C 75–94% | Berawan 24–24 °C 93–93% |
| Mila | Cerah 20–30 °C 68–98% | Udara Kabur 22–29 °C 72–99% | Udara Kabur 22–29 °C 70–97% | Udara Kabur 22–30 °C 64–98% | Udara Kabur 20–30 °C 63–96% | Cerah 19–29 °C 61–96% | Berawan 19–30 °C 59–92% | Cerah 21–28 °C 72–93% | Berawan 21–22 °C 92–94% |
| Muara Tiga | Cerah 24–28 °C 75–94% | Cerah 24–28 °C 77–95% | Udara Kabur 23–28 °C 77–92% | Berawan 23–29 °C 68–90% | Berawan 23–29 °C 70–88% | Cerah 22–28 °C 65–87% | Berawan 23–29 °C 66–85% | Cerah 24–28 °C 77–91% | Berawan 24–24 °C 90–93% |
| Mutiara | Cerah 21–29 °C 70–96% | Cerah 22–29 °C 72–97% | Udara Kabur 22–30 °C 71–97% | Berawan 22–31 °C 63–97% | Berawan 20–30 °C 64–94% | Cerah 20–29 °C 62–93% | Berawan 20–30 °C 59–93% | Cerah 21–29 °C 70–93% | Berawan 22–22 °C 89–94% |
| Padang Tiji | Udara Kabur 21–29 °C 68–98% | Udara Kabur 22–28 °C 73–98% | Udara Kabur 22–29 °C 73–98% | Berawan 22–30 °C 64–98% | Berawan 20–29 °C 64–97% | Cerah 19–28 °C 62–98% | Berawan 20–29 °C 61–91% | Berawan 22–28 °C 74–94% | Berawan 22–23 °C 93–95% |
| Peukan Baro | Cerah 22–30 °C 70–96% | Cerah 23–29 °C 73–96% | Udara Kabur 23–29 °C 71–97% | Berawan 23–31 °C 64–96% | Berawan 21–30 °C 65–94% | Cerah 21–29 °C 64–94% | Berawan 20–30 °C 60–92% | Cerah 22–29 °C 72–93% | Berawan 23–24 °C 90–94% |
| Pidie | Cerah 22–29 °C 70–96% | Cerah 23–29 °C 74–97% | Cerah Berawan 23–29 °C 72–96% | Berawan 23–30 °C 66–96% | Berawan 22–30 °C 67–94% | Cerah 21–29 °C 65–95% | Berawan 21–30 °C 62–89% | Cerah 23–29 °C 75–94% | Berawan 23–24 °C 93–94% |
| Sakti | Cerah 20–29 °C 70–97% | Cerah 22–29 °C 73–98% | Udara Kabur 22–29 °C 71–97% | Udara Kabur 22–30 °C 64–98% | Berawan 20–30 °C 64–95% | Cerah 19–29 °C 62–95% | Berawan 19–30 °C 60–92% | Cerah 21–28 °C 72–93% | Berawan 21–22 °C 91–95% |
| Simpang Tiga | Cerah 22–29 °C 71–95% | Cerah 24–29 °C 73–96% | Udara Kabur 24–29 °C 73–98% | Berawan 24–30 °C 65–95% | Berawan 22–30 °C 67–93% | Cerah 22–29 °C 65–94% | Berawan 21–30 °C 61–92% | Cerah 23–29 °C 74–94% | Berawan 23–24 °C 90–94% |
| Tangse | Cerah Berawan 17–26 °C 60–97% | Cerah 18–25 °C 66–99% | Kabut/Asap 18–26 °C 64–99% | Kabut/Asap 18–26 °C 61–99% | Udara Kabur 16–26 °C 54–99% | Berawan 16–25 °C 57–99% | Berawan 16–25 °C 64–97% | Cerah 17–25 °C 68–98% | Berawan 17–18 °C 94–97% |
| Tiro/Truseb | Cerah Berawan 19–27 °C 67–96% | Cerah 20–26 °C 74–98% | Udara Kabur 20–27 °C 72–97% | Kabut/Asap 20–28 °C 66–98% | Kabut/Asap 18–27 °C 62–97% | Cerah Berawan 18–27 °C 63–96% | Berawan 18–27 °C 63–96% | Cerah Berawan 20–26 °C 75–96% | Berawan 19–20 °C 90–96% |
| Keumala | Cerah 20–28 °C 71–97% | Udara Kabur 21–28 °C 74–98% | Udara Kabur 22–29 °C 70–97% | Udara Kabur 21–29 °C 65–98% | Udara Kabur 19–29 °C 63–95% | Cerah 19–28 °C 61–94% | Berawan 19–29 °C 60–90% | Cerah 20–28 °C 73–93% | Berawan 20–21 °C 90–94% |
| Mutiara Timur | Cerah 21–29 °C 71–96% | Cerah 22–29 °C 73–96% | Udara Kabur 22–29 °C 71–96% | Berawan 22–30 °C 63–97% | Berawan 20–30 °C 64–94% | Cerah 20–29 °C 63–93% | Berawan 19–30 °C 59–95% | Cerah 21–29 °C 70–93% | Berawan 21–22 °C 89–94% |
| Grong-Grong | Cerah 22–30 °C 70–97% | Udara Kabur 23–29 °C 74–97% | Cerah Berawan 23–29 °C 71–96% | Berawan 23–30 °C 66–96% | Berawan 22–30 °C 66–94% | Cerah 20–29 °C 64–95% | Berawan 21–30 °C 61–88% | Berawan 23–29 °C 75–93% | Berawan 23–24 °C 92–95% |
| Mane | Cerah 17–27 °C 56–99% | Udara Kabur 18–27 °C 58–96% | Kabut/Asap 17–27 °C 61–98% | Kabut/Asap 16–28 °C 45–99% | Kabut/Asap 15–28 °C 45–96% | Berawan 15–28 °C 42–98% | Berawan 14–28 °C 45–96% | Berawan 16–28 °C 57–97% | Berawan 17–17 °C 93–98% |
| Glumpang Baro | Cerah 22–29 °C 70–96% | Cerah 23–29 °C 73–96% | Udara Kabur 23–29 °C 72–97% | Berawan 23–30 °C 64–96% | Berawan 21–30 °C 65–94% | Cerah 21–29 °C 64–93% | Berawan 20–30 °C 60–95% | Cerah 22–29 °C 72–93% | Berawan 22–23 °C 90–94% |
| Titeue | Hujan Ringan 20–28 °C 72–96% | Kabut/Asap 21–28 °C 76–98% | Kabut/Asap 21–28 °C 71–96% | Kabut/Asap 21–29 °C 66–98% | Kabut/Asap 19–29 °C 65–94% | Cerah 19–28 °C 61–94% | Berawan 19–29 °C 61–91% | Cerah 20–27 °C 75–94% | Berawan 20–21 °C 90–95% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan