Prakiraan Cuaca Kabupaten Pidie
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Pidie, Aceh
| Kecamatan | Thu, 19 Mar | Fri, 20 Mar | Sat, 21 Mar | Sun, 22 Mar | Mon, 23 Mar | Tue, 24 Mar | Wed, 25 Mar | Thu, 26 Mar | Fri, 27 Mar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batee | Cerah 23–29 °C 73–95% | Berawan 23–30 °C 68–94% | Cerah Berawan 24–30 °C 69–91% | Cerah Berawan 24–30 °C 67–93% | Cerah 24–30 °C 63–93% | Cerah Berawan 24–31 °C 58–91% | Cerah 24–31 °C 60–91% | Cerah 23–31 °C 58–90% | Cerah Berawan 23–24 °C 82–88% |
| Delima | Hujan Ringan 23–30 °C 69–96% | Berawan 22–30 °C 64–96% | Cerah Berawan 22–31 °C 64–95% | Cerah Berawan 22–31 °C 61–95% | Cerah 22–31 °C 60–92% | Cerah Berawan 22–32 °C 54–92% | Cerah 23–32 °C 56–92% | Cerah 21–32 °C 53–90% | Cerah Berawan 21–23 °C 81–91% |
| Geumpang | Hujan Ringan 16–24 °C 70–98% | Hujan Ringan 15–23 °C 68–98% | Kabut/Asap 15–25 °C 58–98% | Udara Kabur 15–27 °C 50–99% | Berawan 13–27 °C 45–97% | Kabut/Asap 14–28 °C 42–99% | Udara Kabur 15–27 °C 44–97% | Berawan 14–26 °C 51–98% | Cerah 13–15 °C 77–95% |
| Glumpang Tiga | Berawan 22–29 °C 70–93% | Berawan 22–30 °C 67–92% | Cerah Berawan 21–30 °C 67–96% | Cerah Berawan 21–30 °C 65–95% | Cerah 20–30 °C 63–95% | Cerah 21–31 °C 61–94% | Cerah 22–31 °C 60–92% | Berawan 20–31 °C 55–92% | Berawan 21–22 °C 75–91% |
| Indrajaya | Hujan Ringan 23–30 °C 69–97% | Berawan 22–31 °C 63–97% | Cerah Berawan 22–31 °C 63–95% | Cerah Berawan 22–31 °C 60–95% | Cerah 22–31 °C 59–93% | Cerah Berawan 22–32 °C 54–91% | Cerah 22–32 °C 56–92% | Cerah 20–32 °C 52–90% | Cerah Berawan 20–23 °C 80–92% |
| Kembang Tanjong | Berawan 24–30 °C 69–94% | Berawan 23–31 °C 63–95% | Udara Kabur 23–31 °C 64–94% | Udara Kabur 23–31 °C 63–94% | Cerah 22–31 °C 60–94% | Berawan 23–32 °C 58–91% | Cerah 23–32 °C 59–91% | Cerah 21–32 °C 54–91% | Berawan 21–24 °C 82–90% |
| Kota Sigli | Cerah 24–29 °C 72–95% | Berawan 23–30 °C 66–96% | Cerah Berawan 24–30 °C 68–94% | Berawan 23–30 °C 68–93% | Cerah 23–30 °C 64–94% | Cerah Berawan 23–31 °C 61–91% | Cerah 24–31 °C 61–91% | Cerah 22–31 °C 60–89% | Cerah Berawan 22–24 °C 85–88% |
| Mila | Hujan Ringan 22–29 °C 69–98% | Cerah 21–30 °C 64–98% | Udara Kabur 21–31 °C 61–97% | Udara Kabur 21–31 °C 58–96% | Udara Kabur 21–31 °C 59–93% | Cerah 21–32 °C 54–93% | Cerah 21–32 °C 55–94% | Cerah 19–32 °C 50–91% | Cerah Berawan 19–21 °C 73–92% |
| Muara Tiga | Cerah 24–28 °C 78–93% | Cerah 24–29 °C 70–91% | Berawan 24–29 °C 72–88% | Cerah Berawan 24–29 °C 69–86% | Berawan 24–30 °C 65–88% | Cerah 24–30 °C 58–87% | Cerah 25–30 °C 63–87% | Berawan 24–30 °C 57–84% | Cerah Berawan 24–25 °C 71–80% |
| Mutiara | Cerah 23–30 °C 68–96% | Berawan 22–31 °C 63–95% | Udara Kabur 22–31 °C 63–94% | Udara Kabur 22–31 °C 60–94% | Cerah 21–31 °C 58–93% | Cerah 21–32 °C 55–91% | Cerah 22–32 °C 55–91% | Cerah 20–32 °C 50–91% | Berawan 20–23 °C 76–90% |
| Padang Tiji | Cerah Berawan 22–29 °C 71–98% | Berawan 22–30 °C 66–98% | Cerah Berawan 22–30 °C 63–96% | Cerah Berawan 22–30 °C 60–96% | Cerah 22–30 °C 60–94% | Cerah 22–31 °C 55–94% | Cerah 22–31 °C 57–95% | Berawan 20–31 °C 51–93% | Cerah Berawan 20–21 °C 80–94% |
| Peukan Baro | Cerah 24–30 °C 69–95% | Berawan 23–31 °C 63–96% | Cerah Berawan 23–31 °C 64–94% | Berawan 23–31 °C 62–93% | Cerah 22–31 °C 60–93% | Cerah Berawan 22–32 °C 56–90% | Cerah 23–32 °C 57–90% | Cerah 21–32 °C 53–89% | Cerah Berawan 21–24 °C 80–89% |
| Pidie | Hujan Ringan 23–29 °C 71–95% | Berawan 23–30 °C 66–96% | Cerah Berawan 23–30 °C 67–94% | Berawan 23–30 °C 66–94% | Cerah 23–31 °C 62–93% | Cerah Berawan 23–31 °C 58–92% | Cerah 24–31 °C 59–91% | Cerah 22–32 °C 57–89% | Cerah Berawan 22–24 °C 84–89% |
| Sakti | Hujan Ringan 22–29 °C 69–97% | Udara Kabur 21–30 °C 64–96% | Udara Kabur 21–30 °C 63–96% | Udara Kabur 21–31 °C 60–96% | Udara Kabur 21–31 °C 59–93% | Cerah 20–32 °C 56–92% | Cerah 21–32 °C 56–93% | Berawan 19–32 °C 52–91% | Cerah Berawan 20–22 °C 73–90% |
| Simpang Tiga | Cerah 24–29 °C 72–95% | Cerah 23–30 °C 66–96% | Cerah Berawan 24–30 °C 67–94% | Berawan 23–30 °C 68–92% | Cerah 23–30 °C 64–94% | Berawan 23–31 °C 62–88% | Cerah 24–31 °C 62–89% | Cerah 22–31 °C 59–88% | Cerah Berawan 22–25 °C 84–87% |
| Tangse | Hujan Ringan 18–25 °C 73–99% | Udara Kabur 17–26 °C 69–99% | Kabut/Asap 18–26 °C 68–99% | Kabut/Asap 17–26 °C 63–99% | Kabut/Asap 17–26 °C 60–99% | Cerah Berawan 16–27 °C 60–98% | Berawan 17–27 °C 58–99% | Berawan 16–27 °C 55–98% | Cerah 18–18 °C 69–95% |
| Tiro/Truseb | Hujan Ringan 20–26 °C 74–96% | Cerah 20–27 °C 70–94% | Udara Kabur 19–28 °C 69–97% | Udara Kabur 19–28 °C 67–97% | Udara Kabur 19–28 °C 65–97% | Cerah 18–28 °C 63–96% | Cerah Berawan 20–29 °C 61–96% | Berawan 18–29 °C 57–95% | Berawan 20–20 °C 67–93% |
| Keumala | Cerah 21–28 °C 70–96% | Cerah 20–29 °C 65–97% | Udara Kabur 21–30 °C 63–96% | Udara Kabur 20–30 °C 61–95% | Kabut/Asap 20–30 °C 60–92% | Cerah 20–31 °C 57–92% | Cerah 21–31 °C 58–93% | Berawan 18–31 °C 53–89% | Cerah Berawan 20–21 °C 66–87% |
| Mutiara Timur | Berawan 22–30 °C 68–94% | Berawan 22–30 °C 64–93% | Cerah Berawan 21–30 °C 64–95% | Cerah Berawan 21–31 °C 62–94% | Cerah 21–31 °C 59–94% | Cerah 21–32 °C 57–92% | Cerah 22–32 °C 57–91% | Berawan 20–32 °C 51–91% | Berawan 21–23 °C 76–90% |
| Grong-Grong | Hujan Ringan 23–30 °C 70–95% | Berawan 23–30 °C 65–96% | Cerah Berawan 23–31 °C 66–93% | Cerah Berawan 23–31 °C 63–94% | Cerah 23–31 °C 61–92% | Cerah Berawan 22–32 °C 55–92% | Cerah 23–32 °C 57–91% | Cerah 22–32 °C 55–89% | Cerah Berawan 21–23 °C 83–90% |
| Mane | Hujan Petir 18–26 °C 68–98% | Hujan Ringan 17–28 °C 59–98% | Kabut/Asap 16–29 °C 56–98% | Kabut/Asap 16–28 °C 55–98% | Kabut/Asap 15–28 °C 50–98% | Berawan 16–28 °C 52–99% | Berawan 17–29 °C 47–99% | Berawan 16–29 °C 46–96% | Cerah 15–17 °C 80–98% |
| Glumpang Baro | Berawan 23–30 °C 69–94% | Berawan 23–30 °C 64–93% | Udara Kabur 22–31 °C 65–95% | Udara Kabur 22–31 °C 64–94% | Cerah 22–31 °C 61–94% | Cerah 22–32 °C 59–92% | Cerah 23–32 °C 59–91% | Cerah 21–32 °C 54–91% | Berawan 21–23 °C 79–90% |
| Titeue | Udara Kabur 21–28 °C 71–96% | Kabut/Asap 20–29 °C 65–96% | Udara Kabur 20–30 °C 65–95% | Udara Kabur 20–30 °C 63–96% | Kabut/Asap 20–30 °C 61–93% | Cerah 19–30 °C 59–92% | Cerah 20–30 °C 59–93% | Berawan 18–31 °C 55–90% | Berawan 20–21 °C 66–86% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan