Prakiraan Cuaca Kabupaten Pidie
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Pidie, Aceh
| Kecamatan | Mon, 12 Jan | Tue, 13 Jan | Wed, 14 Jan | Thu, 15 Jan | Fri, 16 Jan | Sat, 17 Jan | Sun, 18 Jan | Mon, 19 Jan | Tue, 20 Jan | Wed, 21 Jan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batee | Berawan 24–28 °C 68–90% | Berawan 22–27 °C 73–95% | Berawan 22–28 °C 71–93% | Udara Kabur 22–27 °C 75–95% | Udara Kabur 22–28 °C 77–96% | Udara Kabur 21–28 °C 74–97% | Kabut/Asap 21–28 °C 75–98% | Berawan 22–28 °C 75–96% | Berawan 21–28 °C 73–95% | Berawan 22–24 °C 91–92% |
| Delima | Berawan 24–29 °C 66–91% | Berawan 23–27 °C 71–95% | Berawan 22–28 °C 70–95% | Udara Kabur 21–28 °C 72–97% | Udara Kabur 21–28 °C 75–97% | Kabut/Asap 20–29 °C 72–98% | Berawan 21–29 °C 71–96% | Berawan 21–28 °C 72–97% | Berawan 20–29 °C 71–98% | Berawan 21–23 °C 93–96% |
| Geumpang | Berawan 16–24 °C 62–99% | Berawan 16–24 °C 53–98% | Berawan 15–22 °C 72–99% | Kabut/Asap 15–24 °C 60–99% | Kabut/Asap 14–24 °C 60–99% | Berawan 15–24 °C 54–93% | Berawan 14–24 °C 51–94% | Berawan 14–25 °C 51–94% | Berawan 13–25 °C 42–95% | Berawan 14–14 °C 82–95% |
| Glumpang Tiga | Berawan 24–28 °C 67–91% | Berawan 21–27 °C 68–95% | Berawan 21–26 °C 77–96% | Berawan 20–28 °C 73–95% | Berawan 20–27 °C 78–96% | Berawan 20–28 °C 76–96% | Berawan 21–28 °C 73–95% | Berawan 20–28 °C 74–97% | Berawan 19–28 °C 72–97% | Berawan 20–22 °C 92–94% |
| Indrajaya | Berawan 25–29 °C 67–91% | Berawan 23–28 °C 70–95% | Berawan 22–28 °C 71–95% | Berawan 21–28 °C 71–97% | Udara Kabur 21–29 °C 75–98% | Kabut/Asap 20–29 °C 72–98% | Berawan 22–29 °C 71–96% | Berawan 21–29 °C 72–97% | Berawan 20–29 °C 71–98% | Berawan 21–23 °C 94–97% |
| Kembang Tanjong | Berawan 25–29 °C 66–90% | Berawan 23–28 °C 69–96% | Berawan 22–28 °C 72–96% | Berawan 22–28 °C 71–96% | Udara Kabur 22–28 °C 76–96% | Udara Kabur 21–28 °C 75–97% | Berawan 23–28 °C 75–95% | Berawan 22–28 °C 75–97% | Berawan 21–29 °C 74–97% | Berawan 21–24 °C 95–95% |
| Kota Sigli | Cerah Berawan 25–28 °C 68–89% | Berawan 23–27 °C 72–94% | Berawan 22–28 °C 71–94% | Berawan 22–28 °C 73–95% | Berawan 22–28 °C 77–96% | Kabut/Asap 21–28 °C 76–98% | Berawan 22–28 °C 76–97% | Berawan 22–28 °C 76–97% | Berawan 21–28 °C 74–97% | Berawan 22–24 °C 95–95% |
| Mila | Berawan 24–29 °C 65–92% | Berawan 22–27 °C 68–96% | Berawan 21–27 °C 75–96% | Berawan 20–28 °C 72–99% | Udara Kabur 20–28 °C 76–99% | Berawan 19–29 °C 70–99% | Berawan 21–28 °C 68–96% | Berawan 20–28 °C 69–97% | Berawan 19–28 °C 70–98% | Berawan 20–22 °C 94–96% |
| Muara Tiga | Cerah Berawan 24–28 °C 72–91% | Berawan 22–26 °C 74–95% | Berawan 22–26 °C 75–91% | Berawan 22–26 °C 80–92% | Kabut/Asap 22–26 °C 86–94% | Udara Kabur 21–27 °C 79–95% | Kabut/Asap 22–27 °C 81–94% | Berawan 22–27 °C 81–92% | Berawan 22–27 °C 78–92% | Berawan 23–23 °C 84–90% |
| Mutiara | Berawan 24–29 °C 66–92% | Berawan 23–28 °C 68–96% | Berawan 22–28 °C 73–96% | Berawan 21–28 °C 71–96% | Udara Kabur 21–28 °C 76–97% | Berawan 20–29 °C 74–98% | Berawan 22–29 °C 72–94% | Berawan 20–28 °C 73–97% | Berawan 20–29 °C 72–97% | Berawan 20–23 °C 93–94% |
| Padang Tiji | Berawan 23–28 °C 67–92% | Berawan 22–27 °C 71–96% | Berawan 21–26 °C 76–97% | Udara Kabur 21–28 °C 73–98% | Udara Kabur 21–28 °C 74–98% | Berawan 20–28 °C 68–99% | Udara Kabur 20–28 °C 69–98% | Berawan 20–28 °C 70–98% | Berawan 20–28 °C 71–98% | Berawan 20–22 °C 94–96% |
| Peukan Baro | Berawan 25–29 °C 67–91% | Berawan 23–28 °C 70–95% | Berawan 22–28 °C 71–95% | Berawan 22–28 °C 72–95% | Udara Kabur 22–28 °C 76–96% | Udara Kabur 21–29 °C 75–98% | Berawan 22–28 °C 74–95% | Berawan 22–28 °C 74–97% | Berawan 21–29 °C 73–97% | Berawan 21–24 °C 94–95% |
| Pidie | Cerah Berawan 25–28 °C 67–90% | Berawan 23–27 °C 72–95% | Berawan 22–28 °C 70–94% | Berawan 22–28 °C 73–95% | Berawan 22–28 °C 76–96% | Kabut/Asap 21–28 °C 74–98% | Berawan 22–28 °C 74–97% | Berawan 22–28 °C 74–97% | Berawan 21–28 °C 73–97% | Berawan 22–24 °C 94–95% |
| Sakti | Berawan 24–28 °C 66–92% | Berawan 22–27 °C 68–96% | Berawan 21–27 °C 76–96% | Berawan 20–28 °C 72–98% | Berawan 20–28 °C 78–98% | Berawan 19–28 °C 72–98% | Berawan 21–28 °C 70–93% | Berawan 20–28 °C 71–97% | Berawan 19–28 °C 71–98% | Berawan 20–22 °C 93–93% |
| Simpang Tiga | Berawan 25–28 °C 69–89% | Berawan 23–27 °C 71–93% | Berawan 23–28 °C 72–94% | Berawan 22–28 °C 73–95% | Udara Kabur 22–28 °C 78–96% | Udara Kabur 22–28 °C 77–98% | Berawan 23–28 °C 77–96% | Berawan 22–28 °C 77–97% | Berawan 21–28 °C 75–97% | Berawan 22–24 °C 95–96% |
| Tangse | Berawan 19–25 °C 66–98% | Berawan 18–24 °C 65–99% | Berawan 18–23 °C 77–99% | Berawan 16–24 °C 70–99% | Berawan 16–26 °C 62–99% | Berawan 15–26 °C 56–99% | Berawan 18–25 °C 62–97% | Berawan 15–26 °C 58–99% | Berawan 16–25 °C 63–99% | Berawan 17–18 °C 89–97% |
| Tiro/Truseb | Berawan 22–26 °C 70–96% | Berawan 20–25 °C 70–97% | Berawan 19–24 °C 81–98% | Berawan 18–25 °C 76–98% | Udara Kabur 18–26 °C 77–98% | Udara Kabur 17–26 °C 71–98% | Berawan 20–26 °C 70–96% | Udara Kabur 17–26 °C 72–98% | Berawan 18–26 °C 72–98% | Berawan 19–20 °C 87–94% |
| Keumala | Berawan 23–28 °C 66–93% | Berawan 22–27 °C 68–96% | Berawan 20–26 °C 76–97% | Berawan 19–27 °C 73–99% | Berawan 20–27 °C 79–98% | Berawan 18–28 °C 72–99% | Berawan 20–28 °C 70–94% | Berawan 19–28 °C 71–97% | Udara Kabur 19–28 °C 70–97% | Berawan 20–22 °C 92–93% |
| Mutiara Timur | Berawan 24–29 °C 66–91% | Berawan 22–27 °C 68–96% | Berawan 21–27 °C 75–96% | Berawan 20–28 °C 72–96% | Berawan 21–28 °C 77–96% | Berawan 20–28 °C 75–97% | Berawan 22–28 °C 72–94% | Berawan 20–28 °C 73–97% | Berawan 20–28 °C 72–97% | Berawan 20–22 °C 93–94% |
| Grong-Grong | Berawan 24–29 °C 67–91% | Berawan 23–27 °C 73–96% | Berawan 22–28 °C 69–94% | Udara Kabur 21–28 °C 73–96% | Udara Kabur 22–28 °C 75–97% | Kabut/Asap 21–29 °C 72–97% | Berawan 21–28 °C 72–97% | Berawan 22–28 °C 73–96% | Berawan 21–28 °C 72–97% | Berawan 21–23 °C 93–95% |
| Mane | Berawan 18–26 °C 62–97% | Berawan 16–26 °C 52–97% | Berawan 18–24 °C 71–98% | Berawan 17–26 °C 58–99% | Berawan 16–26 °C 60–96% | Berawan 16–26 °C 50–94% | Berawan 16–27 °C 45–93% | Berawan 16–27 °C 49–89% | Berawan 15–27 °C 47–95% | Berawan 16–16 °C 88–94% |
| Glumpang Baro | Berawan 25–29 °C 67–90% | Berawan 22–28 °C 68–95% | Berawan 22–27 °C 73–96% | Berawan 21–28 °C 72–95% | Udara Kabur 21–28 °C 77–96% | Berawan 21–28 °C 75–96% | Berawan 22–28 °C 74–95% | Berawan 21–28 °C 75–97% | Berawan 20–28 °C 73–97% | Berawan 21–23 °C 94–94% |
| Titeue | Berawan 23–28 °C 67–94% | Berawan 22–27 °C 68–96% | Berawan 20–26 °C 77–97% | Berawan 19–27 °C 74–99% | Berawan 19–27 °C 81–98% | Berawan 18–28 °C 72–98% | Berawan 21–28 °C 71–93% | Berawan 18–27 °C 72–97% | Kabut/Asap 19–27 °C 71–97% | Berawan 20–22 °C 89–92% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan