Prakiraan Cuaca Kabupaten Pidie
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Pidie, Aceh
| Kecamatan | Fri, 09 Jan | Sat, 10 Jan | Sun, 11 Jan | Mon, 12 Jan | Tue, 13 Jan | Wed, 14 Jan | Thu, 15 Jan | Fri, 16 Jan | Sat, 17 Jan | Sun, 18 Jan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batee | Berawan 24–26 °C 81–91% | Berawan 23–28 °C 77–93% | Cerah 23–28 °C 74–92% | Cerah Berawan 23–28 °C 73–94% | Berawan 22–28 °C 72–96% | Berawan 22–27 °C 78–91% | Berawan 22–28 °C 75–95% | Berawan 22–28 °C 75–96% | Udara Kabur 22–27 °C 79–97% | Udara Kabur 23–23 °C 95–95% |
| Delima | Berawan 24–27 °C 79–94% | Berawan 22–29 °C 75–96% | Berawan 23–28 °C 72–94% | Berawan 22–28 °C 69–94% | Cerah 22–28 °C 71–95% | Berawan 21–28 °C 77–94% | Berawan 21–29 °C 73–98% | Udara Kabur 22–29 °C 74–98% | Udara Kabur 22–29 °C 76–96% | Udara Kabur 23–23 °C 94–96% |
| Geumpang | Udara Kabur 16–20 °C 90–98% | Udara Kabur 14–24 °C 64–99% | Udara Kabur 14–24 °C 55–99% | Udara Kabur 15–24 °C 62–98% | Udara Kabur 15–25 °C 54–99% | Udara Kabur 15–23 °C 66–99% | Berawan 15–23 °C 70–99% | Hujan Ringan 15–22 °C 77–98% | Kabut/Asap 14–23 °C 72–99% | Hujan Ringan 17–17 °C 89–91% |
| Glumpang Tiga | Berawan 22–26 °C 82–97% | Cerah 21–28 °C 75–96% | Cerah 22–27 °C 72–96% | Berawan 21–28 °C 67–96% | Cerah 20–27 °C 74–97% | Berawan 21–28 °C 75–95% | Berawan 21–28 °C 76–96% | Berawan 21–27 °C 78–95% | Berawan 22–28 °C 76–95% | Cerah Berawan 22–23 °C 88–90% |
| Indrajaya | Berawan 24–27 °C 78–94% | Cerah 22–29 °C 75–96% | Berawan 23–28 °C 72–94% | Berawan 22–28 °C 68–94% | Cerah Berawan 22–28 °C 71–96% | Berawan 22–28 °C 77–94% | Berawan 21–29 °C 73–98% | Udara Kabur 22–29 °C 74–98% | Berawan 22–29 °C 74–96% | Berawan 23–23 °C 93–95% |
| Kembang Tanjong | Berawan 24–28 °C 77–97% | Cerah 22–29 °C 75–97% | Berawan 23–28 °C 73–95% | Berawan 22–29 °C 68–97% | Berawan 22–28 °C 71–97% | Berawan 22–28 °C 75–93% | Berawan 22–28 °C 73–97% | Berawan 23–29 °C 74–95% | Berawan 23–29 °C 74–94% | Cerah Berawan 24–24 °C 92–93% |
| Kota Sigli | Berawan 25–27 °C 78–92% | Cerah 23–28 °C 76–96% | Cerah 24–28 °C 75–94% | Cerah Berawan 23–28 °C 71–95% | Cerah 22–28 °C 72–96% | Berawan 22–28 °C 77–92% | Berawan 22–28 °C 76–97% | Udara Kabur 23–28 °C 74–97% | Berawan 23–28 °C 77–95% | Udara Kabur 24–24 °C 93–94% |
| Mila | Berawan 23–26 °C 81–95% | Berawan 21–28 °C 74–96% | Cerah 22–28 °C 71–94% | Berawan 22–28 °C 65–93% | Cerah Berawan 21–27 °C 72–95% | Berawan 21–27 °C 78–96% | Udara Kabur 21–28 °C 74–99% | Udara Kabur 21–28 °C 74–99% | Berawan 22–28 °C 74–96% | Berawan 22–23 °C 92–94% |
| Muara Tiga | Berawan 24–26 °C 83–92% | Berawan 22–27 °C 79–94% | Berawan 23–27 °C 76–93% | Udara Kabur 22–27 °C 76–93% | Udara Kabur 22–27 °C 73–93% | Berawan 22–26 °C 81–88% | Berawan 23–27 °C 79–91% | Berawan 22–27 °C 81–93% | Udara Kabur 22–26 °C 85–95% | Udara Kabur 23–23 °C 92–94% |
| Mutiara | Berawan 23–27 °C 79–96% | Berawan 21–28 °C 75–97% | Berawan 23–28 °C 72–95% | Berawan 22–29 °C 67–95% | Cerah Berawan 21–28 °C 72–96% | Berawan 21–28 °C 76–93% | Berawan 21–29 °C 73–97% | Udara Kabur 22–29 °C 75–97% | Berawan 22–29 °C 74–94% | Cerah Berawan 23–24 °C 91–91% |
| Padang Tiji | Berawan 23–25 °C 84–95% | Berawan 21–28 °C 76–96% | Berawan 22–27 °C 73–95% | Berawan 22–28 °C 70–94% | Cerah Berawan 21–27 °C 73–96% | Berawan 21–26 °C 82–96% | Berawan 21–28 °C 75–98% | Udara Kabur 21–28 °C 74–99% | Udara Kabur 21–27 °C 77–98% | Udara Kabur 22–22 °C 97–98% |
| Peukan Baro | Berawan 24–27 °C 78–94% | Cerah 22–29 °C 75–97% | Berawan 23–28 °C 73–94% | Berawan 22–28 °C 69–95% | Cerah Berawan 22–28 °C 72–96% | Berawan 22–28 °C 76–93% | Berawan 22–28 °C 74–97% | Udara Kabur 22–29 °C 74–97% | Berawan 23–29 °C 75–95% | Berawan 24–24 °C 93–93% |
| Pidie | Berawan 24–27 °C 79–92% | Cerah 23–28 °C 76–95% | Cerah 23–28 °C 74–94% | Berawan 22–28 °C 71–95% | Cerah 22–28 °C 71–95% | Berawan 22–28 °C 77–92% | Berawan 22–28 °C 75–97% | Udara Kabur 22–29 °C 74–97% | Berawan 22–28 °C 77–96% | Udara Kabur 23–24 °C 95–95% |
| Sakti | Berawan 23–26 °C 81–95% | Berawan 21–28 °C 74–96% | Cerah 22–28 °C 72–95% | Berawan 21–28 °C 66–94% | Cerah 21–27 °C 73–96% | Berawan 21–28 °C 77–95% | Berawan 20–28 °C 74–99% | Udara Kabur 21–28 °C 75–98% | Berawan 22–28 °C 75–96% | Berawan 22–23 °C 89–90% |
| Simpang Tiga | Berawan 25–28 °C 78–93% | Cerah 23–28 °C 77–98% | Cerah 24–28 °C 75–95% | Berawan 23–28 °C 71–96% | Cerah Berawan 22–28 °C 72–97% | Berawan 22–28 °C 76–92% | Berawan 22–28 °C 77–96% | Udara Kabur 23–28 °C 74–96% | Berawan 23–28 °C 76–94% | Berawan 24–24 °C 92–93% |
| Tangse | Berawan 19–22 °C 87–99% | Berawan 17–24 °C 71–98% | Berawan 19–24 °C 67–98% | Berawan 18–25 °C 64–99% | Berawan 18–24 °C 71–99% | Berawan 17–24 °C 72–99% | Berawan 17–24 °C 70–99% | Udara Kabur 17–24 °C 78–99% | Berawan 17–23 °C 81–99% | Cerah Berawan 18–18 °C 94–97% |
| Tiro/Truseb | Berawan 20–23 °C 87–98% | Berawan 19–26 °C 75–98% | Cerah 21–25 °C 72–98% | Berawan 19–26 °C 68–97% | Berawan 19–25 °C 77–97% | Berawan 19–26 °C 78–97% | Berawan 19–26 °C 79–97% | Berawan 19–25 °C 81–98% | Berawan 20–25 °C 83–98% | Cerah Berawan 20–21 °C 86–90% |
| Keumala | Berawan 22–25 °C 84–94% | Udara Kabur 20–28 °C 74–96% | Cerah 22–27 °C 72–95% | Berawan 21–28 °C 66–94% | Berawan 20–27 °C 74–95% | Berawan 20–27 °C 78–97% | Udara Kabur 20–28 °C 76–99% | Udara Kabur 20–27 °C 76–98% | Berawan 21–27 °C 76–97% | Berawan 22–22 °C 88–89% |
| Mutiara Timur | Berawan 23–26 °C 80–97% | Berawan 21–28 °C 75–97% | Cerah 22–28 °C 72–96% | Berawan 21–28 °C 67–96% | Cerah Berawan 21–28 °C 73–97% | Berawan 21–28 °C 75–94% | Berawan 21–28 °C 74–97% | Berawan 21–28 °C 77–96% | Berawan 22–28 °C 75–95% | Cerah Berawan 23–24 °C 89–90% |
| Grong-Grong | Berawan 24–27 °C 79–93% | Cerah 22–28 °C 75–95% | Berawan 23–28 °C 73–93% | Berawan 22–28 °C 70–94% | Cerah 22–28 °C 71–95% | Berawan 22–28 °C 77–92% | Berawan 22–29 °C 74–97% | Berawan 22–29 °C 74–97% | Udara Kabur 22–28 °C 77–97% | Udara Kabur 23–23 °C 95–96% |
| Mane | Udara Kabur 18–22 °C 88–98% | Udara Kabur 16–26 °C 63–99% | Udara Kabur 18–27 °C 54–97% | Udara Kabur 16–28 °C 52–98% | Udara Kabur 16–27 °C 55–97% | Kabut/Asap 16–26 °C 61–98% | Berawan 17–26 °C 61–98% | Berawan 17–25 °C 69–97% | Udara Kabur 17–24 °C 74–98% | Hujan Ringan 17–18 °C 98–99% |
| Glumpang Baro | Berawan 23–27 °C 79–97% | Cerah 22–28 °C 75–97% | Berawan 23–28 °C 73–95% | Berawan 22–28 °C 68–96% | Cerah Berawan 21–28 °C 72–97% | Berawan 22–28 °C 75–93% | Berawan 22–28 °C 74–97% | Berawan 22–28 °C 76–95% | Berawan 23–28 °C 75–92% | Cerah Berawan 23–24 °C 91–92% |
| Titeue | Berawan 22–25 °C 85–94% | Udara Kabur 20–27 °C 75–96% | Cerah 22–27 °C 73–96% | Berawan 21–27 °C 66–95% | Berawan 20–26 °C 75–96% | Berawan 20–27 °C 78–98% | Udara Kabur 20–27 °C 76–99% | Kabut/Asap 20–27 °C 77–98% | Berawan 22–27 °C 78–97% | Berawan 22–23 °C 84–86% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan