Prakiraan Cuaca Kabupaten Pidie
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Pidie, Aceh
| Kecamatan | Tue, 13 Jan | Wed, 14 Jan | Thu, 15 Jan | Fri, 16 Jan | Sat, 17 Jan | Sun, 18 Jan | Mon, 19 Jan | Tue, 20 Jan | Wed, 21 Jan | Thu, 22 Jan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batee | Berawan 23–27 °C 74–94% | Berawan 22–28 °C 69–94% | Cerah 23–27 °C 75–94% | Udara Kabur 22–27 °C 78–96% | Udara Kabur 22–28 °C 76–97% | Cerah Berawan 22–28 °C 74–97% | Berawan 22–28 °C 76–96% | Udara Kabur 22–28 °C 74–97% | Berawan 22–28 °C 77–94% | Cerah 22–23 °C 91–93% |
| Delima | Berawan 23–27 °C 73–94% | Berawan 22–28 °C 70–94% | Cerah 22–28 °C 72–96% | Berawan 21–28 °C 78–97% | Berawan 22–29 °C 73–98% | Cerah 22–29 °C 72–97% | Berawan 21–29 °C 71–97% | Udara Kabur 21–29 °C 71–99% | Udara Kabur 20–29 °C 75–97% | Cerah 20–22 °C 94–95% |
| Geumpang | Kabut/Asap 17–24 °C 51–98% | Hujan Ringan 14–23 °C 66–99% | Udara Kabur 15–23 °C 60–99% | Udara Kabur 15–24 °C 59–99% | Berawan 15–24 °C 52–96% | Berawan 13–25 °C 57–96% | Berawan 14–25 °C 49–99% | Berawan 14–24 °C 51–98% | Berawan 15–24 °C 54–93% | Cerah 12–13 °C 74–87% |
| Glumpang Tiga | Berawan 23–27 °C 70–93% | Berawan 20–27 °C 72–97% | Berawan 21–27 °C 77–94% | Berawan 20–27 °C 78–98% | Berawan 20–28 °C 75–97% | Udara Kabur 20–28 °C 72–98% | Berawan 20–28 °C 73–96% | Berawan 20–27 °C 77–97% | Berawan 20–28 °C 74–95% | Cerah 20–21 °C 91–96% |
| Indrajaya | Berawan 23–28 °C 73–93% | Berawan 21–28 °C 71–95% | Berawan 22–28 °C 71–96% | Udara Kabur 21–28 °C 79–98% | Berawan 22–29 °C 73–98% | Berawan 22–29 °C 73–97% | Udara Kabur 21–29 °C 71–98% | Udara Kabur 21–29 °C 71–98% | Udara Kabur 20–29 °C 74–98% | Cerah 20–22 °C 95–95% |
| Kembang Tanjong | Berawan 24–28 °C 73–92% | Berawan 22–28 °C 70–96% | Berawan 23–28 °C 72–93% | Udara Kabur 22–28 °C 78–98% | Udara Kabur 22–29 °C 75–97% | Udara Kabur 22–28 °C 76–98% | Udara Kabur 22–29 °C 75–97% | Berawan 21–29 °C 73–97% | Udara Kabur 21–29 °C 71–96% | Cerah 20–22 °C 94–97% |
| Kota Sigli | Berawan 24–27 °C 73–94% | Berawan 22–28 °C 68–95% | Cerah 23–28 °C 74–94% | Berawan 22–28 °C 77–97% | Berawan 22–28 °C 76–98% | Berawan 23–28 °C 75–97% | Udara Kabur 22–28 °C 76–97% | Udara Kabur 22–28 °C 74–98% | Udara Kabur 22–28 °C 76–95% | Cerah 21–23 °C 95–95% |
| Mila | Berawan 23–27 °C 70–93% | Berawan 20–28 °C 73–95% | Berawan 21–28 °C 72–97% | Udara Kabur 20–27 °C 79–99% | Berawan 20–29 °C 70–99% | Berawan 21–28 °C 70–96% | Berawan 20–28 °C 68–98% | Berawan 20–29 °C 70–99% | Berawan 20–28 °C 74–98% | Cerah 19–21 °C 95–96% |
| Muara Tiga | Udara Kabur 23–27 °C 73–92% | Kabut/Asap 22–26 °C 73–93% | Udara Kabur 22–27 °C 76–93% | Udara Kabur 22–26 °C 83–93% | Berawan 22–27 °C 80–93% | Udara Kabur 23–28 °C 75–93% | Kabut/Asap 22–27 °C 77–93% | Udara Kabur 22–27 °C 80–95% | Berawan 22–26 °C 83–93% | Cerah 22–23 °C 83–91% |
| Mutiara | Berawan 23–28 °C 72–94% | Berawan 21–28 °C 71–96% | Berawan 22–28 °C 73–96% | Berawan 21–28 °C 78–98% | Berawan 21–29 °C 73–98% | Berawan 21–28 °C 73–97% | Udara Kabur 21–29 °C 73–96% | Berawan 20–29 °C 73–97% | Berawan 20–29 °C 72–96% | Cerah 20–22 °C 93–96% |
| Padang Tiji | Berawan 22–26 °C 75–95% | Berawan 21–27 °C 74–95% | Berawan 21–27 °C 73–98% | Udara Kabur 21–27 °C 78–98% | Udara Kabur 21–28 °C 71–98% | Berawan 22–28 °C 71–98% | Berawan 20–28 °C 72–98% | Udara Kabur 20–28 °C 71–99% | Berawan 20–28 °C 76–97% | Cerah 20–21 °C 93–95% |
| Peukan Baro | Berawan 24–28 °C 73–93% | Berawan 22–28 °C 70–95% | Berawan 22–28 °C 72–95% | Udara Kabur 22–28 °C 78–98% | Berawan 22–29 °C 75–98% | Berawan 22–28 °C 75–97% | Udara Kabur 21–29 °C 74–97% | Berawan 21–29 °C 73–97% | Udara Kabur 21–29 °C 73–96% | Cerah 20–22 °C 94–96% |
| Pidie | Berawan 23–27 °C 73–94% | Berawan 22–28 °C 68–94% | Cerah 22–28 °C 74–95% | Berawan 22–28 °C 77–97% | Berawan 22–28 °C 75–98% | Cerah Berawan 22–28 °C 74–97% | Berawan 22–28 °C 74–97% | Udara Kabur 22–28 °C 73–98% | Udara Kabur 21–28 °C 76–96% | Cerah 21–23 °C 94–95% |
| Sakti | Berawan 23–27 °C 71–94% | Berawan 20–28 °C 73–96% | Berawan 21–28 °C 74–97% | Berawan 20–27 °C 80–99% | Berawan 20–28 °C 72–98% | Berawan 21–28 °C 71–97% | Udara Kabur 20–28 °C 70–97% | Berawan 20–28 °C 73–99% | Berawan 20–28 °C 73–98% | Cerah 19–21 °C 95–96% |
| Simpang Tiga | Berawan 24–27 °C 73–93% | Berawan 22–28 °C 69–96% | Berawan 23–28 °C 74–94% | Udara Kabur 22–28 °C 77–97% | Udara Kabur 23–28 °C 78–98% | Berawan 23–28 °C 77–97% | Kabut/Asap 22–28 °C 77–97% | Berawan 22–28 °C 75–98% | Udara Kabur 22–28 °C 74–95% | Cerah 21–23 °C 95–96% |
| Tangse | Berawan 19–25 °C 64–98% | Hujan Ringan 16–24 °C 68–99% | Udara Kabur 17–25 °C 65–99% | Udara Kabur 17–25 °C 63–99% | Udara Kabur 16–26 °C 60–99% | Berawan 17–26 °C 61–99% | Udara Kabur 17–25 °C 65–99% | Berawan 16–25 °C 59–99% | Berawan 17–26 °C 54–95% | Berawan 15–17 °C 94–97% |
| Tiro/Truseb | Berawan 21–25 °C 70–96% | Kabut/Asap 18–26 °C 75–99% | Berawan 19–25 °C 80–98% | Berawan 18–26 °C 75–98% | Udara Kabur 18–26 °C 72–98% | Udara Kabur 18–26 °C 70–98% | Udara Kabur 18–26 °C 72–97% | Berawan 18–26 °C 75–99% | Berawan 18–26 °C 67–98% | Cerah 18–19 °C 89–96% |
| Keumala | Berawan 22–27 °C 69–94% | Udara Kabur 20–27 °C 75–96% | Berawan 20–27 °C 77–98% | Berawan 19–27 °C 80–99% | Udara Kabur 20–28 °C 72–99% | Berawan 21–28 °C 69–95% | Udara Kabur 20–28 °C 70–97% | Udara Kabur 20–28 °C 72–99% | Berawan 19–27 °C 74–97% | Cerah 18–20 °C 96–96% |
| Mutiara Timur | Berawan 23–27 °C 71–94% | Berawan 20–28 °C 71–97% | Berawan 21–27 °C 75–96% | Berawan 20–28 °C 78–98% | Berawan 20–28 °C 74–97% | Udara Kabur 21–28 °C 73–98% | Udara Kabur 20–28 °C 73–96% | Berawan 20–28 °C 75–97% | Berawan 20–28 °C 72–94% | Cerah 20–21 °C 91–96% |
| Grong-Grong | Berawan 23–27 °C 73–94% | Berawan 22–28 °C 68–94% | Cerah 22–28 °C 73–96% | Berawan 22–28 °C 77–97% | Berawan 22–29 °C 74–98% | Cerah Berawan 22–28 °C 72–97% | Berawan 21–28 °C 73–97% | Udara Kabur 21–29 °C 72–99% | Udara Kabur 21–29 °C 76–96% | Cerah 20–22 °C 94–94% |
| Mane | Berawan 19–27 °C 50–96% | Berawan 16–25 °C 66–98% | Berawan 17–26 °C 61–96% | Berawan 17–26 °C 59–97% | Berawan 16–27 °C 51–92% | Berawan 16–27 °C 52–97% | Berawan 16–27 °C 50–97% | Berawan 16–26 °C 49–95% | Berawan 16–26 °C 51–91% | Cerah 15–15 °C 72–92% |
| Glumpang Baro | Berawan 24–28 °C 72–93% | Berawan 21–28 °C 71–96% | Berawan 22–28 °C 74–93% | Berawan 21–28 °C 78–98% | Berawan 21–28 °C 75–97% | Udara Kabur 22–28 °C 75–98% | Udara Kabur 21–28 °C 74–96% | Berawan 21–28 °C 75–97% | Berawan 21–28 °C 72–96% | Cerah 20–22 °C 93–96% |
| Titeue | Berawan 22–27 °C 69–94% | Kabut/Asap 19–26 °C 75–97% | Udara Kabur 20–27 °C 79–98% | Udara Kabur 19–26 °C 81–99% | Kabut/Asap 19–28 °C 73–99% | Berawan 20–28 °C 69–95% | Udara Kabur 20–28 °C 71–96% | Kabut/Asap 19–27 °C 74–99% | Berawan 19–27 °C 75–98% | Cerah 18–20 °C 96–97% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan