Prakiraan Cuaca Kabupaten Pidie
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Pidie, Aceh
| Kecamatan | Tue, 02 Dec | Wed, 03 Dec | Thu, 04 Dec | Fri, 05 Dec | Sat, 06 Dec | Sun, 07 Dec | Mon, 08 Dec | Tue, 09 Dec | Wed, 10 Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batee | Berawan 22–28 °C 78–97% | Hujan Ringan 23–28 °C 76–97% | Udara Kabur 23–28 °C 76–95% | Cerah Berawan 23–29 °C 72–97% | Cerah Berawan 22–29 °C 64–92% | Hujan Petir 23–28 °C 80–94% | Berawan 23–28 °C 72–96% | Berawan 23–28 °C 72–90% | Cerah 23–23 °C 88–89% |
| Delima | Berawan 22–28 °C 75–97% | Hujan Ringan 22–28 °C 73–98% | Udara Kabur 23–29 °C 74–96% | Berawan 22–30 °C 71–98% | Cerah Berawan 21–30 °C 63–94% | Berawan 22–29 °C 75–95% | Berawan 23–30 °C 69–98% | Berawan 21–29 °C 68–92% | Cerah 21–22 °C 92–93% |
| Geumpang | Hujan Ringan 17–22 °C 80–99% | Kabut/Asap 15–23 °C 72–99% | Hujan Ringan 17–24 °C 71–99% | Hujan Ringan 16–22 °C 83–99% | Kabut/Asap 14–22 °C 72–99% | Hujan Ringan 16–20 °C 89–98% | Hujan Ringan 16–21 °C 86–99% | Udara Kabur 13–23 °C 66–98% | Cerah Berawan 15–15 °C 89–95% |
| Glumpang Tiga | Hujan Ringan 23–27 °C 80–94% | Hujan Ringan 21–28 °C 76–96% | Udara Kabur 22–28 °C 76–95% | Udara Kabur 22–28 °C 73–97% | Cerah 20–28 °C 68–95% | Berawan 22–28 °C 77–95% | Berawan 22–28 °C 72–96% | Berawan 20–28 °C 71–96% | Cerah 20–21 °C 93–95% |
| Indrajaya | Berawan 23–28 °C 75–97% | Hujan Ringan 22–28 °C 73–98% | Berawan 24–29 °C 74–96% | Cerah Berawan 23–30 °C 71–97% | Cerah Berawan 21–30 °C 63–94% | Berawan 22–29 °C 74–94% | Berawan 23–30 °C 69–97% | Berawan 21–29 °C 68–93% | Cerah 21–22 °C 95–95% |
| Kembang Tanjong | Cerah 24–29 °C 73–96% | Udara Kabur 23–28 °C 73–95% | Berawan 24–29 °C 74–94% | Berawan 23–29 °C 70–94% | Udara Kabur 22–30 °C 65–94% | Berawan 23–29 °C 73–93% | Berawan 23–30 °C 70–97% | Cerah Berawan 21–29 °C 71–95% | Cerah 22–23 °C 95–98% |
| Kota Sigli | Berawan 23–28 °C 77–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 76–97% | Berawan 24–28 °C 76–95% | Cerah Berawan 23–29 °C 72–96% | Cerah 22–29 °C 66–94% | Petir 23–28 °C 78–94% | Berawan 24–29 °C 72–95% | Berawan 22–28 °C 73–93% | Cerah 22–23 °C 93–93% |
| Mila | Hujan Ringan 22–28 °C 74–96% | Hujan Ringan 21–28 °C 73–99% | Udara Kabur 23–28 °C 74–96% | Udara Kabur 22–29 °C 71–98% | Cerah 20–29 °C 62–93% | Berawan 21–28 °C 77–96% | Berawan 22–29 °C 71–97% | Cerah 20–29 °C 67–94% | Cerah 20–22 °C 95–96% |
| Muara Tiga | Udara Kabur 22–27 °C 82–93% | Hujan Ringan 23–27 °C 79–94% | Udara Kabur 24–27 °C 80–93% | Udara Kabur 23–28 °C 75–94% | Cerah Berawan 23–28 °C 68–89% | Petir 24–27 °C 84–96% | Berawan 23–27 °C 76–94% | Cerah Berawan 23–27 °C 76–88% | Cerah 23–23 °C 84–85% |
| Mutiara | Hujan Ringan 23–28 °C 76–96% | Udara Kabur 22–28 °C 73–97% | Berawan 23–29 °C 74–95% | Berawan 23–29 °C 70–96% | Cerah Berawan 20–30 °C 64–93% | Berawan 22–29 °C 74–94% | Berawan 23–30 °C 69–95% | Cerah Berawan 20–29 °C 69–94% | Cerah 21–22 °C 95–96% |
| Padang Tiji | Udara Kabur 21–28 °C 75–98% | Hujan Ringan 21–27 °C 76–99% | Udara Kabur 22–28 °C 77–98% | Udara Kabur 22–29 °C 73–99% | Cerah Berawan 20–29 °C 61–93% | Hujan Ringan 22–28 °C 82–98% | Berawan 22–28 °C 71–98% | Cerah Berawan 21–28 °C 68–92% | Cerah 21–22 °C 91–93% |
| Peukan Baro | Berawan 23–28 °C 75–97% | Udara Kabur 22–28 °C 73–97% | Berawan 24–29 °C 74–94% | Cerah Berawan 23–29 °C 71–96% | Cerah 21–30 °C 64–94% | Berawan 23–29 °C 74–93% | Berawan 23–30 °C 69–95% | Cerah Berawan 21–29 °C 70–94% | Cerah 22–22 °C 95–96% |
| Pidie | Berawan 23–28 °C 76–97% | Hujan Ringan 22–28 °C 75–97% | Udara Kabur 24–28 °C 75–96% | Cerah Berawan 23–29 °C 72–97% | Cerah 22–29 °C 65–93% | Petir 23–28 °C 77–94% | Berawan 23–29 °C 71–96% | Berawan 22–29 °C 71–92% | Cerah 22–23 °C 92–93% |
| Sakti | Hujan Ringan 22–28 °C 77–95% | Hujan Ringan 21–28 °C 73–98% | Udara Kabur 23–28 °C 75–96% | Udara Kabur 22–29 °C 71–98% | Cerah 20–29 °C 64–93% | Berawan 21–28 °C 77–96% | Berawan 22–29 °C 71–96% | Cerah Berawan 20–28 °C 69–95% | Cerah 20–21 °C 96–96% |
| Simpang Tiga | Berawan 24–28 °C 76–98% | Udara Kabur 23–28 °C 75–97% | Berawan 24–28 °C 76–94% | Cerah Berawan 23–29 °C 73–94% | Cerah 22–29 °C 67–94% | Berawan 23–28 °C 76–92% | Berawan 24–29 °C 72–95% | Cerah Berawan 22–28 °C 74–94% | Cerah 22–23 °C 95–96% |
| Tangse | Hujan Ringan 19–24 °C 76–99% | Hujan Ringan 17–24 °C 78–99% | Berawan 18–24 °C 79–98% | Berawan 19–24 °C 80–99% | Kabut/Asap 17–26 °C 62–99% | Udara Kabur 17–23 °C 82–99% | Berawan 18–22 °C 90–99% | Berawan 17–25 °C 62–99% | Cerah 17–18 °C 92–96% |
| Tiro/Truseb | Hujan Ringan 21–25 °C 80–96% | Hujan Ringan 19–26 °C 77–98% | Berawan 21–25 °C 81–96% | Berawan 21–26 °C 80–98% | Cerah 18–27 °C 69–96% | Berawan 20–25 °C 85–98% | Berawan 20–26 °C 78–96% | Cerah Berawan 18–26 °C 72–98% | Cerah 19–20 °C 90–92% |
| Keumala | Hujan Ringan 22–27 °C 77–94% | Hujan Ringan 20–27 °C 75–98% | Udara Kabur 22–27 °C 77–96% | Udara Kabur 22–28 °C 72–98% | Cerah 19–28 °C 63–92% | Berawan 21–27 °C 79–98% | Berawan 21–28 °C 75–95% | Cerah Berawan 19–28 °C 69–95% | Cerah 20–21 °C 95–95% |
| Mutiara Timur | Hujan Ringan 23–28 °C 78–95% | Berawan 22–28 °C 73–96% | Udara Kabur 23–28 °C 75–95% | Udara Kabur 22–29 °C 71–97% | Cerah 20–29 °C 66–94% | Berawan 22–29 °C 74–95% | Berawan 22–29 °C 70–95% | Berawan 20–29 °C 70–95% | Cerah 21–22 °C 94–96% |
| Grong-Grong | Berawan 22–28 °C 76–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 74–98% | Udara Kabur 23–29 °C 74–96% | Berawan 22–29 °C 71–98% | Cerah Berawan 22–30 °C 63–93% | Hujan Petir 22–29 °C 76–94% | Berawan 23–29 °C 70–97% | Berawan 22–29 °C 69–91% | Cerah 22–23 °C 91–92% |
| Mane | Berawan 19–24 °C 74–99% | Berawan 17–25 °C 69–97% | Hujan Ringan 18–26 °C 72–97% | Hujan Ringan 19–26 °C 71–99% | Kabut/Asap 16–26 °C 61–99% | Hujan Ringan 17–22 °C 95–97% | Hujan Ringan 17–22 °C 91–99% | Cerah Berawan 15–26 °C 58–98% | Cerah 17–17 °C 89–96% |
| Glumpang Baro | Hujan Ringan 24–28 °C 76–95% | Berawan 22–28 °C 74–95% | Berawan 23–28 °C 75–94% | Berawan 23–29 °C 71–95% | Cerah 21–29 °C 66–94% | Berawan 22–29 °C 74–93% | Berawan 23–29 °C 71–96% | Cerah Berawan 21–29 °C 71–95% | Cerah 21–22 °C 95–97% |
| Titeue | Hujan Ringan 22–27 °C 80–95% | Hujan Ringan 20–27 °C 75–98% | Udara Kabur 22–27 °C 78–96% | Udara Kabur 22–28 °C 72–98% | Cerah 19–28 °C 65–93% | Berawan 21–27 °C 81–98% | Berawan 21–27 °C 76–94% | Cerah Berawan 19–27 °C 71–96% | Cerah 20–21 °C 96–96% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan