Prakiraan Cuaca Kabupaten Pidie
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Pidie, Aceh
| Kecamatan | Sat, 07 Feb | Sun, 08 Feb | Mon, 09 Feb | Tue, 10 Feb | Wed, 11 Feb | Thu, 12 Feb | Fri, 13 Feb | Sat, 14 Feb | Sun, 15 Feb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batee | Berawan 23–29 °C 71–93% | Berawan 23–28 °C 76–96% | Udara Kabur 23–29 °C 72–96% | Cerah Berawan 24–29 °C 69–93% | Udara Kabur 22–28 °C 74–94% | Berawan 24–28 °C 74–93% | Berawan 23–29 °C 72–95% | Berawan 23–29 °C 74–91% | Berawan 23–24 °C 85–90% |
| Delima | Berawan 22–30 °C 68–96% | Berawan 23–30 °C 70–96% | Berawan 23–30 °C 67–96% | Berawan 22–30 °C 66–95% | Udara Kabur 21–30 °C 69–97% | Berawan 24–29 °C 71–93% | Berawan 22–30 °C 67–97% | Berawan 22–30 °C 69–95% | Cerah 22–23 °C 90–95% |
| Geumpang | Berawan 15–24 °C 64–96% | Udara Kabur 15–24 °C 59–99% | Udara Kabur 15–24 °C 63–98% | Berawan 15–23 °C 72–99% | Hujan Ringan 13–24 °C 74–99% | Berawan 16–22 °C 77–98% | Berawan 16–25 °C 60–98% | Berawan 15–24 °C 61–98% | Cerah 15–16 °C 96–98% |
| Glumpang Tiga | Berawan 21–29 °C 69–94% | Berawan 21–28 °C 71–94% | Berawan 22–29 °C 68–94% | Berawan 21–29 °C 67–95% | Udara Kabur 20–29 °C 68–97% | Berawan 22–28 °C 73–92% | Berawan 21–29 °C 70–96% | Berawan 21–29 °C 72–95% | Cerah Berawan 21–21 °C 89–97% |
| Indrajaya | Berawan 22–30 °C 67–96% | Berawan 23–30 °C 69–95% | Berawan 23–30 °C 66–95% | Berawan 22–30 °C 65–95% | Udara Kabur 21–30 °C 68–98% | Berawan 24–29 °C 71–94% | Berawan 22–30 °C 65–98% | Berawan 22–30 °C 68–96% | Cerah 22–23 °C 91–96% |
| Kembang Tanjong | Berawan 23–30 °C 68–94% | Berawan 23–30 °C 71–94% | Berawan 23–30 °C 69–95% | Berawan 23–30 °C 65–95% | Udara Kabur 22–30 °C 67–98% | Berawan 24–29 °C 73–93% | Berawan 22–30 °C 67–96% | Udara Kabur 23–30 °C 69–96% | Udara Kabur 22–23 °C 91–97% |
| Kota Sigli | Berawan 23–29 °C 71–95% | Berawan 24–29 °C 75–96% | Berawan 23–29 °C 72–96% | Cerah Berawan 23–29 °C 70–95% | Udara Kabur 22–29 °C 73–97% | Berawan 24–28 °C 75–91% | Berawan 23–29 °C 72–96% | Berawan 23–29 °C 74–94% | Cerah 23–24 °C 90–94% |
| Mila | Berawan 21–29 °C 66–97% | Berawan 21–29 °C 67–96% | Berawan 22–30 °C 64–95% | Berawan 21–30 °C 65–96% | Berawan 20–29 °C 68–99% | Berawan 22–29 °C 70–94% | Berawan 21–30 °C 64–98% | Berawan 21–30 °C 67–96% | Berawan 21–22 °C 91–97% |
| Muara Tiga | Berawan 23–28 °C 75–88% | Berawan 23–28 °C 77–93% | Udara Kabur 23–28 °C 72–95% | Cerah 23–29 °C 70–91% | Udara Kabur 23–28 °C 74–91% | Berawan 23–28 °C 77–96% | Udara Kabur 23–28 °C 73–92% | Berawan 24–28 °C 75–94% | Berawan 24–24 °C 81–87% |
| Mutiara | Berawan 22–30 °C 67–94% | Berawan 22–30 °C 69–94% | Berawan 22–30 °C 66–94% | Berawan 22–30 °C 64–95% | Udara Kabur 20–30 °C 66–98% | Berawan 23–29 °C 71–93% | Berawan 22–30 °C 65–97% | Berawan 22–30 °C 68–96% | Cerah 22–22 °C 90–97% |
| Padang Tiji | Berawan 21–29 °C 70–97% | Berawan 22–29 °C 72–98% | Berawan 22–29 °C 66–97% | Berawan 22–30 °C 65–97% | Udara Kabur 20–29 °C 72–98% | Berawan 23–29 °C 71–95% | Berawan 21–29 °C 66–98% | Berawan 22–29 °C 69–95% | Berawan 22–22 °C 86–94% |
| Peukan Baro | Berawan 22–30 °C 68–94% | Berawan 23–30 °C 72–95% | Berawan 23–30 °C 68–94% | Cerah Berawan 23–30 °C 66–94% | Udara Kabur 22–30 °C 68–97% | Berawan 24–29 °C 73–93% | Berawan 22–30 °C 67–96% | Berawan 22–30 °C 70–96% | Cerah 22–23 °C 90–96% |
| Pidie | Berawan 22–29 °C 70–95% | Berawan 23–29 °C 74–96% | Berawan 23–29 °C 70–96% | Cerah Berawan 23–30 °C 69–94% | Udara Kabur 22–29 °C 72–96% | Berawan 24–29 °C 74–92% | Berawan 22–29 °C 71–96% | Berawan 23–29 °C 72–94% | Cerah 23–23 °C 89–94% |
| Sakti | Berawan 21–29 °C 67–95% | Berawan 21–29 °C 68–95% | Berawan 22–30 °C 65–95% | Berawan 21–30 °C 67–95% | Berawan 20–29 °C 68–98% | Berawan 22–29 °C 72–94% | Berawan 21–29 °C 67–98% | Berawan 21–29 °C 70–96% | Cerah 21–22 °C 92–97% |
| Simpang Tiga | Berawan 23–29 °C 70–94% | Berawan 24–29 °C 74–96% | Berawan 24–29 °C 72–95% | Cerah Berawan 23–30 °C 70–95% | Udara Kabur 22–29 °C 71–97% | Berawan 24–28 °C 76–92% | Berawan 23–29 °C 72–96% | Berawan 23–29 °C 73–95% | Cerah Berawan 23–24 °C 91–96% |
| Tangse | Udara Kabur 18–25 °C 67–99% | Udara Kabur 17–26 °C 65–99% | Udara Kabur 18–25 °C 70–99% | Udara Kabur 18–26 °C 66–99% | Udara Kabur 16–24 °C 72–99% | Berawan 18–23 °C 84–98% | Berawan 18–25 °C 69–98% | Berawan 18–25 °C 70–99% | Cerah 18–18 °C 92–99% |
| Tiro/Truseb | Berawan 20–27 °C 72–95% | Berawan 19–27 °C 72–97% | Berawan 20–27 °C 68–97% | Berawan 20–27 °C 71–97% | Udara Kabur 18–27 °C 72–99% | Berawan 20–26 °C 77–96% | Berawan 20–26 °C 76–97% | Berawan 20–27 °C 76–97% | Cerah 20–20 °C 87–97% |
| Keumala | Berawan 20–28 °C 68–94% | Berawan 20–28 °C 68–96% | Berawan 21–29 °C 65–94% | Berawan 21–29 °C 68–94% | Berawan 19–28 °C 69–98% | Berawan 22–28 °C 73–97% | Berawan 21–28 °C 68–97% | Berawan 21–28 °C 70–96% | Cerah 21–21 °C 91–97% |
| Mutiara Timur | Berawan 22–30 °C 68–94% | Berawan 22–29 °C 70–94% | Berawan 22–30 °C 66–94% | Berawan 21–30 °C 65–95% | Udara Kabur 20–30 °C 66–98% | Berawan 22–29 °C 72–92% | Berawan 22–30 °C 67–96% | Udara Kabur 21–30 °C 70–96% | Cerah Berawan 21–22 °C 89–97% |
| Grong-Grong | Berawan 22–30 °C 69–95% | Berawan 23–29 °C 73–97% | Berawan 23–30 °C 69–96% | Berawan 23–30 °C 67–95% | Udara Kabur 21–29 °C 71–96% | Berawan 24–29 °C 72–93% | Berawan 22–30 °C 69–96% | Berawan 22–30 °C 71–94% | Cerah 22–23 °C 88–94% |
| Mane | Udara Kabur 17–26 °C 63–98% | Udara Kabur 16–26 °C 60–98% | Udara Kabur 17–26 °C 65–98% | Berawan 16–26 °C 64–99% | Udara Kabur 15–26 °C 56–99% | Hujan Ringan 17–24 °C 83–97% | Berawan 17–27 °C 60–98% | Udara Kabur 17–25 °C 70–99% | Cerah Berawan 16–17 °C 98–99% |
| Glumpang Baro | Berawan 22–30 °C 69–94% | Berawan 23–29 °C 71–94% | Berawan 23–30 °C 68–95% | Berawan 22–30 °C 65–95% | Udara Kabur 21–30 °C 68–97% | Berawan 23–29 °C 73–93% | Berawan 22–30 °C 68–96% | Udara Kabur 22–30 °C 70–96% | Cerah Berawan 22–23 °C 90–97% |
| Titeue | Berawan 21–28 °C 69–93% | Udara Kabur 20–28 °C 69–97% | Berawan 21–29 °C 66–94% | Berawan 21–28 °C 71–94% | Berawan 19–28 °C 70–98% | Berawan 21–28 °C 74–98% | Berawan 21–28 °C 71–98% | Berawan 21–28 °C 73–97% | Cerah 20–21 °C 93–97% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan