Prakiraan Cuaca Kabupaten Pidie
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Pidie, Aceh
| Kecamatan | Wed, 14 Jan | Thu, 15 Jan | Fri, 16 Jan | Sat, 17 Jan | Sun, 18 Jan | Mon, 19 Jan | Tue, 20 Jan | Wed, 21 Jan | Thu, 22 Jan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batee | Cerah 21–27 °C 72–95% | Berawan 22–28 °C 70–94% | Berawan 22–28 °C 73–95% | Cerah 21–28 °C 74–96% | Udara Kabur 22–28 °C 76–98% | Udara Kabur 22–28 °C 76–97% | Berawan 22–28 °C 72–94% | Berawan 21–28 °C 69–97% | Berawan 22–23 °C 85–88% |
| Delima | Cerah 20–28 °C 71–97% | Berawan 20–28 °C 69–96% | Berawan 20–28 °C 72–97% | Cerah 20–29 °C 69–97% | Berawan 21–28 °C 73–98% | Udara Kabur 21–29 °C 72–98% | Berawan 20–29 °C 68–97% | Berawan 20–29 °C 67–97% | Berawan 21–22 °C 87–90% |
| Geumpang | Cerah 14–23 °C 61–98% | Berawan 14–24 °C 50–99% | Berawan 14–23 °C 57–95% | Berawan 14–24 °C 48–97% | Berawan 13–25 °C 46–96% | Berawan 13–24 °C 50–97% | Berawan 13–25 °C 51–99% | Berawan 13–25 °C 29–92% | Berawan 12–16 °C 52–73% |
| Glumpang Tiga | Cerah 19–27 °C 75–95% | Berawan 19–27 °C 67–95% | Berawan 20–27 °C 74–95% | Cerah Berawan 19–28 °C 71–97% | Berawan 21–28 °C 72–94% | Berawan 20–28 °C 72–97% | Berawan 20–28 °C 72–95% | Berawan 19–28 °C 68–97% | Berawan 20–20 °C 89–96% |
| Indrajaya | Cerah 20–28 °C 72–97% | Berawan 20–28 °C 68–97% | Berawan 20–28 °C 73–98% | Cerah 20–29 °C 69–97% | Berawan 21–28 °C 74–98% | Udara Kabur 21–29 °C 71–98% | Berawan 20–29 °C 69–97% | Berawan 20–29 °C 67–98% | Berawan 20–22 °C 89–91% |
| Kembang Tanjong | Cerah 21–28 °C 71–96% | Berawan 21–28 °C 68–95% | Berawan 22–28 °C 75–97% | Cerah 21–28 °C 72–97% | Berawan 22–28 °C 76–96% | Berawan 21–29 °C 74–97% | Berawan 21–29 °C 71–97% | Udara Kabur 21–29 °C 70–98% | Berawan 20–22 °C 94–94% |
| Kota Sigli | Cerah 21–27 °C 72–96% | Berawan 21–28 °C 69–96% | Berawan 22–28 °C 73–97% | Cerah 21–28 °C 74–97% | Berawan 22–28 °C 76–98% | Udara Kabur 22–28 °C 76–98% | Berawan 21–28 °C 73–96% | Berawan 21–28 °C 70–97% | Berawan 21–23 °C 90–92% |
| Mila | Cerah 19–27 °C 72–98% | Berawan 19–28 °C 68–98% | Berawan 19–28 °C 72–98% | Berawan 18–28 °C 67–98% | Berawan 20–28 °C 71–98% | Udara Kabur 20–28 °C 68–99% | Berawan 19–29 °C 67–96% | Berawan 19–29 °C 65–98% | Berawan 19–20 °C 90–91% |
| Muara Tiga | Cerah 21–27 °C 73–91% | Berawan 22–27 °C 71–91% | Berawan 22–27 °C 76–93% | Cerah 22–27 °C 77–92% | Udara Kabur 22–27 °C 80–94% | Kabut/Asap 22–27 °C 79–93% | Berawan 23–27 °C 79–92% | Berawan 22–28 °C 73–93% | Berawan 23–23 °C 83–85% |
| Mutiara | Cerah 20–28 °C 73–96% | Berawan 20–28 °C 68–96% | Berawan 20–28 °C 75–97% | Cerah 19–28 °C 70–97% | Berawan 21–28 °C 73–96% | Berawan 20–29 °C 71–97% | Berawan 20–29 °C 70–95% | Berawan 20–29 °C 68–97% | Berawan 20–21 °C 92–93% |
| Padang Tiji | Cerah 20–27 °C 71–97% | Berawan 20–27 °C 68–96% | Berawan 20–28 °C 69–98% | Berawan 19–28 °C 69–98% | Udara Kabur 21–27 °C 76–99% | Udara Kabur 20–28 °C 71–98% | Berawan 20–28 °C 67–96% | Berawan 20–28 °C 65–97% | Berawan 20–21 °C 88–89% |
| Peukan Baro | Cerah 21–28 °C 72–96% | Berawan 20–28 °C 69–96% | Berawan 21–28 °C 75–97% | Cerah 20–28 °C 72–97% | Berawan 22–28 °C 76–97% | Berawan 21–29 °C 73–98% | Berawan 21–29 °C 71–96% | Berawan 21–29 °C 69–98% | Berawan 20–22 °C 91–93% |
| Pidie | Cerah 21–28 °C 72–96% | Berawan 21–28 °C 69–95% | Berawan 21–28 °C 73–97% | Cerah 21–28 °C 72–96% | Berawan 22–28 °C 75–98% | Udara Kabur 21–28 °C 74–98% | Berawan 21–29 °C 71–96% | Berawan 21–29 °C 68–97% | Berawan 21–23 °C 88–91% |
| Sakti | Cerah 19–27 °C 73–97% | Berawan 19–28 °C 68–97% | Berawan 19–28 °C 74–98% | Berawan 18–28 °C 69–98% | Berawan 21–28 °C 71–97% | Berawan 20–28 °C 70–98% | Udara Kabur 19–29 °C 69–95% | Berawan 19–29 °C 67–97% | Berawan 19–20 °C 92–92% |
| Simpang Tiga | Cerah 21–28 °C 72–97% | Berawan 21–28 °C 69–96% | Berawan 22–28 °C 75–97% | Cerah 21–28 °C 75–97% | Berawan 22–28 °C 78–97% | Berawan 22–28 °C 76–98% | Berawan 22–28 °C 74–96% | Berawan 21–28 °C 71–98% | Berawan 21–23 °C 93–94% |
| Tangse | Cerah Berawan 15–25 °C 56–98% | Berawan 16–25 °C 54–95% | Udara Kabur 16–26 °C 56–99% | Udara Kabur 14–26 °C 58–99% | Udara Kabur 17–26 °C 59–98% | Berawan 15–25 °C 60–99% | Kabut/Asap 15–26 °C 59–99% | Berawan 15–26 °C 54–97% | Berawan 15–15 °C 96–99% |
| Tiro/Truseb | Cerah 17–25 °C 71–97% | Berawan 18–26 °C 69–97% | Udara Kabur 18–26 °C 67–98% | Berawan 17–26 °C 70–98% | Berawan 19–26 °C 68–96% | Berawan 18–26 °C 70–98% | Kabut/Asap 18–26 °C 71–96% | Berawan 18–27 °C 67–96% | Berawan 18–18 °C 90–98% |
| Keumala | Cerah 18–26 °C 74–98% | Berawan 18–27 °C 68–97% | Udara Kabur 18–27 °C 73–98% | Udara Kabur 17–28 °C 68–98% | Berawan 20–28 °C 69–97% | Berawan 19–28 °C 69–98% | Udara Kabur 18–28 °C 69–95% | Berawan 18–28 °C 66–97% | Berawan 18–19 °C 92–92% |
| Mutiara Timur | Cerah 20–27 °C 74–96% | Berawan 19–28 °C 67–96% | Berawan 20–28 °C 75–96% | Cerah 19–28 °C 71–97% | Berawan 21–28 °C 72–94% | Berawan 20–28 °C 71–97% | Berawan 20–29 °C 71–96% | Berawan 19–29 °C 68–97% | Berawan 20–20 °C 92–95% |
| Grong-Grong | Cerah 21–28 °C 71–96% | Berawan 21–28 °C 69–95% | Berawan 21–28 °C 71–96% | Cerah 20–28 °C 71–96% | Berawan 21–28 °C 73–97% | Kabut/Asap 21–28 °C 73–97% | Berawan 21–29 °C 69–96% | Berawan 21–29 °C 67–96% | Berawan 21–22 °C 86–90% |
| Mane | Cerah 16–25 °C 56–94% | Berawan 16–26 °C 52–93% | Berawan 16–26 °C 56–96% | Berawan 15–27 °C 52–94% | Berawan 16–27 °C 51–96% | Berawan 16–27 °C 47–95% | Kabut/Asap 15–27 °C 49–98% | Berawan 15–27 °C 36–92% | Berawan 14–14 °C 66–86% |
| Glumpang Baro | Cerah 20–28 °C 73–96% | Berawan 20–28 °C 68–95% | Berawan 21–28 °C 75–96% | Cerah 20–28 °C 72–97% | Berawan 22–28 °C 75–95% | Berawan 21–28 °C 73–97% | Berawan 20–29 °C 71–96% | Berawan 20–29 °C 69–97% | Berawan 20–21 °C 92–94% |
| Titeue | Cerah Berawan 18–26 °C 74–98% | Udara Kabur 18–27 °C 68–97% | Udara Kabur 18–27 °C 74–98% | Udara Kabur 17–27 °C 70–98% | Berawan 20–28 °C 68–96% | Berawan 18–28 °C 70–98% | Kabut/Asap 18–28 °C 71–95% | Kabut/Asap 18–28 °C 68–97% | Berawan 18–18 °C 92–94% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan