Prakiraan Cuaca Kabupaten Pidie
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Pidie, Aceh
| Kecamatan | Mon, 26 Jan | Tue, 27 Jan | Wed, 28 Jan | Thu, 29 Jan | Fri, 30 Jan | Sat, 31 Jan | Sun, 01 Feb | Mon, 02 Feb | Tue, 03 Feb | Wed, 04 Feb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batee | Cerah 23–24 °C 91–93% | Cerah 23–28 °C 74–91% | Cerah 22–28 °C 73–91% | Cerah 22–28 °C 70–86% | Berawan 23–29 °C 67–90% | Berawan 23–28 °C 73–93% | Berawan 23–28 °C 78–94% | Udara Kabur 23–29 °C 66–96% | Cerah 23–29 °C 68–91% | Cerah 23–24 °C 87–91% |
| Delima | Cerah 23–24 °C 91–94% | Cerah 22–28 °C 71–92% | Udara Kabur 21–28 °C 70–95% | Cerah 21–29 °C 67–94% | Berawan 22–30 °C 64–92% | Berawan 22–29 °C 69–95% | Berawan 22–28 °C 75–95% | Berawan 22–30 °C 62–96% | Cerah 21–29 °C 65–93% | Cerah 22–23 °C 91–91% |
| Geumpang | Cerah 14–17 °C 97–99% | Cerah 14–25 °C 46–99% | Cerah 14–24 °C 52–99% | Cerah 14–25 °C 51–99% | Berawan 15–24 °C 58–99% | Berawan 15–25 °C 57–99% | Berawan 13–24 °C 59–98% | Berawan 16–24 °C 59–97% | Cerah 13–24 °C 57–97% | Hujan Ringan 15–17 °C 91–98% |
| Glumpang Tiga | Cerah 22–24 °C 93–96% | Cerah 20–27 °C 73–96% | Cerah 20–28 °C 71–95% | Cerah 21–28 °C 67–95% | Cerah 21–29 °C 66–95% | Berawan 21–28 °C 72–95% | Berawan 21–28 °C 70–95% | Berawan 21–29 °C 64–95% | Cerah 20–29 °C 65–89% | Cerah 21–22 °C 91–94% |
| Indrajaya | Cerah 23–25 °C 90–94% | Cerah 21–28 °C 70–94% | Udara Kabur 21–29 °C 71–95% | Cerah 21–29 °C 66–96% | Cerah 22–30 °C 64–94% | Berawan 22–30 °C 68–96% | Berawan 22–29 °C 72–95% | Berawan 22–30 °C 62–96% | Cerah 21–30 °C 65–93% | Cerah 22–23 °C 91–93% |
| Kembang Tanjong | Cerah 24–25 °C 89–95% | Cerah 22–29 °C 67–96% | Cerah 21–29 °C 70–95% | Cerah 21–30 °C 66–96% | Cerah 22–30 °C 66–96% | Berawan 22–30 °C 69–97% | Berawan 22–29 °C 71–96% | Berawan 23–30 °C 64–96% | Cerah 21–30 °C 67–92% | Berawan 22–23 °C 92–96% |
| Kota Sigli | Cerah 24–25 °C 89–95% | Cerah 22–28 °C 72–94% | Cerah 22–28 °C 74–94% | Cerah 22–29 °C 70–93% | Berawan 23–29 °C 68–93% | Berawan 23–29 °C 73–95% | Berawan 22–28 °C 77–95% | Berawan 23–29 °C 66–95% | Cerah 22–29 °C 69–93% | Berawan 23–24 °C 92–92% |
| Mila | Cerah 23–24 °C 92–94% | Cerah 21–28 °C 70–94% | Udara Kabur 20–28 °C 69–96% | Cerah 20–29 °C 67–97% | Berawan 21–30 °C 63–95% | Berawan 21–29 °C 67–96% | Berawan 21–28 °C 69–95% | Berawan 22–29 °C 61–96% | Cerah 20–29 °C 62–90% | Cerah 21–22 °C 90–92% |
| Muara Tiga | Cerah Berawan 23–24 °C 89–92% | Cerah 23–27 °C 76–88% | Cerah 23–27 °C 74–85% | Cerah Berawan 23–28 °C 73–86% | Berawan 23–28 °C 70–90% | Berawan 23–28 °C 74–89% | Berawan 23–27 °C 79–92% | Udara Kabur 22–28 °C 68–94% | Cerah 23–28 °C 69–87% | Cerah 23–24 °C 84–90% |
| Mutiara | Cerah 23–24 °C 90–95% | Cerah 21–28 °C 70–95% | Cerah 20–29 °C 71–95% | Cerah 20–29 °C 66–95% | Cerah 21–30 °C 64–95% | Berawan 21–30 °C 68–96% | Berawan 21–29 °C 69–96% | Berawan 22–30 °C 62–96% | Cerah 20–30 °C 64–90% | Cerah 22–22 °C 90–94% |
| Padang Tiji | Cerah 22–23 °C 94–95% | Cerah 21–27 °C 72–92% | Cerah 20–28 °C 71–94% | Cerah 20–28 °C 67–93% | Berawan 22–29 °C 64–94% | Berawan 21–28 °C 70–95% | Berawan 21–28 °C 73–96% | Berawan 21–29 °C 62–96% | Cerah 21–29 °C 64–93% | Cerah 22–22 °C 90–92% |
| Peukan Baro | Cerah 23–25 °C 89–95% | Cerah 22–28 °C 69–95% | Cerah 21–29 °C 72–95% | Cerah 21–29 °C 67–95% | Cerah 22–30 °C 66–95% | Berawan 22–30 °C 69–96% | Berawan 22–29 °C 72–95% | Berawan 23–30 °C 64–96% | Cerah 21–30 °C 66–92% | Berawan 22–23 °C 91–95% |
| Pidie | Cerah 23–25 °C 90–94% | Cerah 22–28 °C 72–93% | Cerah 22–28 °C 73–94% | Cerah 21–29 °C 69–92% | Berawan 22–30 °C 67–91% | Berawan 22–29 °C 72–95% | Berawan 22–28 °C 77–94% | Berawan 23–29 °C 65–96% | Cerah 22–29 °C 68–93% | Berawan 22–24 °C 91–92% |
| Sakti | Cerah 23–24 °C 91–94% | Cerah 20–28 °C 71–95% | Udara Kabur 20–28 °C 70–96% | Cerah 20–29 °C 67–96% | Cerah 21–30 °C 65–96% | Berawan 21–29 °C 69–96% | Berawan 21–28 °C 70–95% | Berawan 22–29 °C 63–96% | Cerah 20–29 °C 63–89% | Cerah 21–22 °C 91–93% |
| Simpang Tiga | Cerah 24–25 °C 87–96% | Cerah 22–28 °C 71–96% | Cerah 22–28 °C 73–95% | Cerah 22–29 °C 69–95% | Cerah 23–29 °C 69–96% | Berawan 22–29 °C 72–96% | Berawan 22–28 °C 75–95% | Udara Kabur 23–29 °C 67–95% | Cerah 22–29 °C 69–93% | Berawan 23–24 °C 92–95% |
| Tangse | Cerah 19–20 °C 98–99% | Cerah 17–26 °C 59–99% | Cerah 16–26 °C 57–99% | Cerah 17–26 °C 60–99% | Berawan 18–26 °C 64–98% | Berawan 18–25 °C 67–98% | Berawan 17–25 °C 64–98% | Berawan 18–24 °C 69–98% | Cerah 17–25 °C 62–97% | Cerah 18–18 °C 95–96% |
| Tiro/Truseb | Cerah 20–22 °C 96–97% | Cerah 18–26 °C 75–97% | Cerah 18–26 °C 71–97% | Cerah 19–26 °C 72–97% | Cerah 19–27 °C 68–97% | Berawan 20–26 °C 75–97% | Berawan 19–26 °C 71–98% | Berawan 19–26 °C 68–94% | Cerah 19–26 °C 67–95% | Cerah 20–20 °C 91–92% |
| Keumala | Cerah 22–23 °C 93–94% | Cerah 20–27 °C 72–94% | Cerah 19–27 °C 69–96% | Cerah 20–28 °C 69–95% | Cerah 20–29 °C 66–95% | Berawan 21–28 °C 69–96% | Berawan 21–28 °C 69–96% | Berawan 21–28 °C 64–96% | Cerah 20–28 °C 62–91% | Cerah 21–21 °C 90–92% |
| Mutiara Timur | Cerah 22–24 °C 92–95% | Cerah 20–28 °C 72–96% | Cerah 20–28 °C 71–95% | Cerah 21–29 °C 66–95% | Cerah 21–30 °C 65–95% | Berawan 21–29 °C 70–95% | Berawan 21–28 °C 69–96% | Berawan 22–29 °C 63–96% | Cerah 20–29 °C 65–89% | Cerah 21–22 °C 90–94% |
| Grong-Grong | Cerah 23–24 °C 91–93% | Cerah 22–28 °C 72–92% | Cerah 21–28 °C 71–94% | Cerah 21–29 °C 68–92% | Berawan 22–30 °C 65–91% | Berawan 22–29 °C 70–94% | Berawan 22–28 °C 77–94% | Berawan 22–29 °C 64–97% | Cerah 22–29 °C 66–93% | Berawan 22–23 °C 90–91% |
| Mane | Cerah 17–20 °C 94–97% | Cerah 15–27 °C 45–97% | Cerah 17–27 °C 48–96% | Berawan 16–27 °C 51–94% | Udara Kabur 17–26 °C 62–98% | Hujan Ringan 16–27 °C 60–98% | Berawan 15–26 °C 58–98% | Berawan 17–25 °C 71–99% | Berawan 14–27 °C 51–97% | Cerah 17–18 °C 95–96% |
| Glumpang Baro | Cerah 23–24 °C 90–95% | Cerah 21–28 °C 70–96% | Cerah 21–29 °C 71–95% | Cerah 21–29 °C 66–95% | Cerah 22–30 °C 66–95% | Berawan 22–29 °C 70–96% | Berawan 22–28 °C 71–96% | Berawan 22–29 °C 64–96% | Cerah 21–29 °C 66–90% | Cerah 22–23 °C 92–95% |
| Titeue | Cerah 22–24 °C 92–94% | Cerah 20–27 °C 73–95% | Cerah 19–27 °C 69–96% | Cerah 20–28 °C 70–96% | Cerah 20–28 °C 67–96% | Berawan 20–28 °C 71–95% | Berawan 21–28 °C 70–97% | Berawan 21–28 °C 65–96% | Cerah 20–28 °C 63–93% | Cerah 21–21 °C 90–93% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan