Prakiraan Cuaca Kecamatan Simpang Tiga
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, Aceh
| Kelurahan / Desa | Sun, 14 Dec | Mon, 15 Dec | Tue, 16 Dec | Wed, 17 Dec | Thu, 18 Dec | Fri, 19 Dec | Sat, 20 Dec | Sun, 21 Dec | Mon, 22 Dec | Tue, 23 Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raya Paya | Berawan 24–24 °C 96–97% | Berawan 23–29 °C 71–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 78–98% | Berawan 23–28 °C 79–97% | Hujan Ringan 23–26 °C 83–97% | Hujan Ringan 24–27 °C 81–93% | Berawan 23–29 °C 74–97% | Berawan 22–27 °C 83–96% | Berawan 22–30 °C 71–98% | Berawan 21–23 °C 96–96% |
| Mesjid Bungie | Berawan 24–24 °C 96–97% | Berawan 23–29 °C 71–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 78–98% | Berawan 23–28 °C 79–97% | Hujan Ringan 23–26 °C 83–97% | Hujan Ringan 24–27 °C 81–93% | Berawan 23–29 °C 74–97% | Berawan 22–27 °C 83–96% | Berawan 22–30 °C 71–98% | Berawan 21–23 °C 96–96% |
| Liliep | Berawan 24–24 °C 96–97% | Berawan 23–29 °C 71–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 78–98% | Berawan 23–28 °C 79–97% | Hujan Ringan 23–26 °C 83–97% | Hujan Ringan 24–27 °C 81–93% | Berawan 23–29 °C 74–97% | Berawan 22–27 °C 83–96% | Berawan 22–30 °C 71–98% | Berawan 21–23 °C 96–96% |
| Ujong Baroh | Berawan 24–25 °C 93–94% | Berawan 24–29 °C 72–95% | Hujan Ringan 24–28 °C 79–95% | Berawan 24–28 °C 79–96% | Hujan Ringan 23–26 °C 83–97% | Berawan 24–27 °C 81–91% | Berawan 23–29 °C 76–97% | Berawan 23–28 °C 81–96% | Berawan 22–29 °C 72–97% | Berawan 22–23 °C 95–96% |
| Peukan Sot | Berawan 25–25 °C 90–91% | Berawan 24–28 °C 75–92% | Hujan Ringan 24–27 °C 79–95% | Berawan 24–27 °C 80–94% | Hujan Ringan 24–26 °C 85–96% | Berawan 24–27 °C 83–94% | Berawan 24–28 °C 77–96% | Berawan 24–27 °C 81–96% | Berawan 23–28 °C 75–95% | Berawan 23–24 °C 92–94% |
| Sukon | Berawan 25–25 °C 92–93% | Berawan 24–29 °C 73–94% | Hujan Ringan 24–28 °C 79–95% | Berawan 24–27 °C 80–95% | Hujan Ringan 23–25 °C 85–96% | Berawan 24–27 °C 83–93% | Berawan 24–29 °C 76–96% | Berawan 24–27 °C 82–96% | Berawan 23–29 °C 74–96% | Berawan 22–24 °C 93–95% |
| Raya Paleue | Berawan 25–25 °C 92–93% | Berawan 24–29 °C 73–94% | Hujan Ringan 24–28 °C 79–95% | Berawan 24–27 °C 80–95% | Hujan Ringan 23–25 °C 85–96% | Berawan 24–27 °C 83–93% | Berawan 24–29 °C 76–96% | Berawan 24–27 °C 82–96% | Berawan 23–29 °C 74–96% | Berawan 22–24 °C 93–95% |
| Lambideng | Berawan 25–25 °C 92–93% | Berawan 24–29 °C 73–94% | Hujan Ringan 24–28 °C 79–95% | Berawan 24–27 °C 80–95% | Hujan Ringan 23–25 °C 85–96% | Berawan 24–27 °C 83–93% | Berawan 24–29 °C 76–96% | Berawan 24–27 °C 82–96% | Berawan 23–29 °C 74–96% | Berawan 22–24 °C 93–95% |
| Cot Paleue | Berawan 25–25 °C 92–93% | Berawan 24–29 °C 73–94% | Hujan Ringan 24–28 °C 79–95% | Berawan 24–27 °C 80–95% | Hujan Ringan 23–25 °C 85–96% | Berawan 24–27 °C 83–93% | Berawan 24–29 °C 76–96% | Berawan 24–27 °C 82–96% | Berawan 23–29 °C 74–96% | Berawan 22–24 °C 93–95% |
| Seukee | Berawan 25–25 °C 92–93% | Berawan 24–29 °C 73–94% | Hujan Ringan 24–28 °C 79–95% | Berawan 24–27 °C 80–95% | Hujan Ringan 23–25 °C 85–96% | Berawan 24–27 °C 83–93% | Berawan 24–29 °C 76–96% | Berawan 24–27 °C 82–96% | Berawan 23–29 °C 74–96% | Berawan 22–24 °C 93–95% |
| Cebrek | Berawan 25–25 °C 90–91% | Berawan 24–28 °C 75–92% | Hujan Ringan 24–27 °C 79–95% | Berawan 24–27 °C 80–94% | Hujan Ringan 24–26 °C 85–96% | Berawan 24–27 °C 83–94% | Berawan 24–28 °C 77–96% | Berawan 24–27 °C 81–96% | Berawan 23–28 °C 75–95% | Berawan 23–24 °C 92–94% |
| Linggong Sagoe | Berawan 24–25 °C 93–94% | Berawan 24–29 °C 72–95% | Hujan Ringan 24–28 °C 79–95% | Berawan 24–28 °C 79–96% | Hujan Ringan 23–26 °C 83–97% | Berawan 24–27 °C 81–91% | Berawan 23–29 °C 76–97% | Berawan 23–28 °C 81–96% | Berawan 22–29 °C 72–97% | Berawan 22–23 °C 95–96% |
| Kulam Baro | Berawan 24–25 °C 93–94% | Berawan 24–29 °C 72–95% | Hujan Ringan 24–28 °C 79–95% | Berawan 24–28 °C 79–96% | Hujan Ringan 23–26 °C 83–97% | Berawan 24–27 °C 81–91% | Berawan 23–29 °C 76–97% | Berawan 23–28 °C 81–96% | Berawan 22–29 °C 72–97% | Berawan 22–23 °C 95–96% |
| Empeh | Berawan 24–25 °C 93–94% | Berawan 24–29 °C 72–95% | Hujan Ringan 24–28 °C 79–95% | Berawan 24–28 °C 79–96% | Hujan Ringan 23–26 °C 83–97% | Berawan 24–27 °C 81–91% | Berawan 23–29 °C 76–97% | Berawan 23–28 °C 81–96% | Berawan 22–29 °C 72–97% | Berawan 22–23 °C 95–96% |
| Nien | Berawan 24–25 °C 93–94% | Berawan 24–29 °C 72–95% | Hujan Ringan 24–28 °C 79–95% | Berawan 24–28 °C 79–96% | Hujan Ringan 23–26 °C 83–97% | Berawan 24–27 °C 81–91% | Berawan 23–29 °C 76–97% | Berawan 23–28 °C 81–96% | Berawan 22–29 °C 72–97% | Berawan 22–23 °C 95–96% |
| Ceureucok Timur | Berawan 24–25 °C 93–94% | Berawan 24–29 °C 72–95% | Hujan Ringan 24–28 °C 79–95% | Berawan 24–28 °C 79–96% | Hujan Ringan 23–26 °C 83–97% | Berawan 24–27 °C 81–91% | Berawan 23–29 °C 76–97% | Berawan 23–28 °C 81–96% | Berawan 22–29 °C 72–97% | Berawan 22–23 °C 95–96% |
| Ceureukcok Barat | Berawan 25–25 °C 90–92% | Berawan 24–29 °C 73–93% | Hujan Ringan 24–27 °C 80–95% | Berawan 24–27 °C 79–94% | Hujan Ringan 24–26 °C 84–96% | Berawan 24–27 °C 82–92% | Berawan 24–28 °C 77–96% | Berawan 24–27 °C 81–96% | Berawan 23–28 °C 74–96% | Berawan 23–24 °C 94–95% |
| Jaja Baroh | Berawan 25–25 °C 90–92% | Berawan 24–29 °C 73–93% | Hujan Ringan 24–27 °C 80–95% | Berawan 24–27 °C 79–94% | Hujan Ringan 24–26 °C 84–96% | Berawan 24–27 °C 82–92% | Berawan 24–28 °C 77–96% | Berawan 24–27 °C 81–96% | Berawan 23–28 °C 74–96% | Berawan 23–24 °C 94–95% |
| Jaja Tunong | Berawan 25–25 °C 90–92% | Berawan 24–29 °C 73–93% | Hujan Ringan 24–27 °C 80–95% | Berawan 24–27 °C 79–94% | Hujan Ringan 24–26 °C 84–96% | Berawan 24–27 °C 82–92% | Berawan 24–28 °C 77–96% | Berawan 24–27 °C 81–96% | Berawan 23–28 °C 74–96% | Berawan 23–24 °C 94–95% |
| Mesjid Gigieng | Berawan 25–25 °C 90–92% | Berawan 24–29 °C 73–93% | Hujan Ringan 24–27 °C 80–95% | Berawan 24–27 °C 79–94% | Hujan Ringan 24–26 °C 84–96% | Berawan 24–27 °C 82–92% | Berawan 24–28 °C 77–96% | Berawan 24–27 °C 81–96% | Berawan 23–28 °C 74–96% | Berawan 23–24 °C 94–95% |
| Gong | Berawan 25–25 °C 90–92% | Berawan 24–29 °C 73–93% | Hujan Ringan 24–27 °C 80–95% | Berawan 24–27 °C 79–94% | Hujan Ringan 24–26 °C 84–96% | Berawan 24–27 °C 82–92% | Berawan 24–28 °C 77–96% | Berawan 24–27 °C 81–96% | Berawan 23–28 °C 74–96% | Berawan 23–24 °C 94–95% |
| Pulo Raya | Berawan 25–25 °C 90–92% | Berawan 24–29 °C 73–93% | Hujan Ringan 24–27 °C 80–95% | Berawan 24–27 °C 79–94% | Hujan Ringan 24–26 °C 84–96% | Berawan 24–27 °C 82–92% | Berawan 24–28 °C 77–96% | Berawan 24–27 °C 81–96% | Berawan 23–28 °C 74–96% | Berawan 23–24 °C 94–95% |
| Pulo Blang | Berawan 25–25 °C 90–92% | Berawan 24–29 °C 73–93% | Hujan Ringan 24–27 °C 80–95% | Berawan 24–27 °C 79–94% | Hujan Ringan 24–26 °C 84–96% | Berawan 24–27 °C 82–92% | Berawan 24–28 °C 77–96% | Berawan 24–27 °C 81–96% | Berawan 23–28 °C 74–96% | Berawan 23–24 °C 94–95% |
| Mamplam | Berawan 25–25 °C 90–92% | Berawan 24–29 °C 73–93% | Hujan Ringan 24–27 °C 80–95% | Berawan 24–27 °C 79–94% | Hujan Ringan 24–26 °C 84–96% | Berawan 24–27 °C 82–92% | Berawan 24–28 °C 77–96% | Berawan 24–27 °C 81–96% | Berawan 23–28 °C 74–96% | Berawan 23–24 °C 94–95% |
| Meunasah Lhee | Berawan 25–25 °C 90–92% | Berawan 24–29 °C 73–93% | Hujan Ringan 24–27 °C 80–95% | Berawan 24–27 °C 79–94% | Hujan Ringan 24–26 °C 84–96% | Berawan 24–27 °C 82–92% | Berawan 24–28 °C 77–96% | Berawan 24–27 °C 81–96% | Berawan 23–28 °C 74–96% | Berawan 23–24 °C 94–95% |
| Pante | Berawan 25–25 °C 90–92% | Berawan 24–29 °C 73–93% | Hujan Ringan 24–27 °C 80–95% | Berawan 24–27 °C 79–94% | Hujan Ringan 24–26 °C 84–96% | Berawan 24–27 °C 82–92% | Berawan 24–28 °C 77–96% | Berawan 24–27 °C 81–96% | Berawan 23–28 °C 74–96% | Berawan 23–24 °C 94–95% |
| Kupula | Berawan 25–25 °C 90–92% | Berawan 24–29 °C 73–93% | Hujan Ringan 24–27 °C 80–95% | Berawan 24–27 °C 79–94% | Hujan Ringan 24–26 °C 84–96% | Berawan 24–27 °C 82–92% | Berawan 24–28 °C 77–96% | Berawan 24–27 °C 81–96% | Berawan 23–28 °C 74–96% | Berawan 23–24 °C 94–95% |
| Mantak Raya | Berawan 25–25 °C 90–92% | Berawan 24–29 °C 73–93% | Hujan Ringan 24–27 °C 80–95% | Berawan 24–27 °C 79–94% | Hujan Ringan 24–26 °C 84–96% | Berawan 24–27 °C 82–92% | Berawan 24–28 °C 77–96% | Berawan 24–27 °C 81–96% | Berawan 23–28 °C 74–96% | Berawan 23–24 °C 94–95% |
| Peukan Tuha | Berawan 25–25 °C 90–92% | Berawan 24–29 °C 73–93% | Hujan Ringan 24–27 °C 80–95% | Berawan 24–27 °C 79–94% | Hujan Ringan 24–26 °C 84–96% | Berawan 24–27 °C 82–92% | Berawan 24–28 °C 77–96% | Berawan 24–27 °C 81–96% | Berawan 23–28 °C 74–96% | Berawan 23–24 °C 94–95% |
| Dayah Lampoh Awe | Berawan 25–25 °C 90–92% | Berawan 24–29 °C 73–93% | Hujan Ringan 24–27 °C 80–95% | Berawan 24–27 °C 79–94% | Hujan Ringan 24–26 °C 84–96% | Berawan 24–27 °C 82–92% | Berawan 24–28 °C 77–96% | Berawan 24–27 °C 81–96% | Berawan 23–28 °C 74–96% | Berawan 23–24 °C 94–95% |
| Meunasah Blang | Berawan 25–25 °C 90–92% | Berawan 24–29 °C 73–93% | Hujan Ringan 24–27 °C 80–95% | Berawan 24–27 °C 79–94% | Hujan Ringan 24–26 °C 84–96% | Berawan 24–27 °C 82–92% | Berawan 24–28 °C 77–96% | Berawan 24–27 °C 81–96% | Berawan 23–28 °C 74–96% | Berawan 23–24 °C 94–95% |
| Pulo Gajah Mate | Berawan 25–25 °C 90–92% | Berawan 24–29 °C 73–93% | Hujan Ringan 24–27 °C 80–95% | Berawan 24–27 °C 79–94% | Hujan Ringan 24–26 °C 84–96% | Berawan 24–27 °C 82–92% | Berawan 24–28 °C 77–96% | Berawan 24–27 °C 81–96% | Berawan 23–28 °C 74–96% | Berawan 23–24 °C 94–95% |
| Seuk Ceukok | Berawan 24–24 °C 94–95% | Berawan 23–29 °C 72–96% | Hujan Ringan 24–28 °C 79–96% | Berawan 24–27 °C 80–96% | Hujan Ringan 23–26 °C 84–97% | Hujan Ringan 24–27 °C 82–92% | Berawan 23–29 °C 75–97% | Berawan 23–27 °C 82–96% | Berawan 22–29 °C 72–97% | Berawan 22–23 °C 94–96% |
| Pulo Tu | Berawan 24–24 °C 94–95% | Berawan 23–29 °C 72–96% | Hujan Ringan 24–28 °C 79–96% | Berawan 24–27 °C 80–96% | Hujan Ringan 23–26 °C 84–97% | Hujan Ringan 24–27 °C 82–92% | Berawan 23–29 °C 75–97% | Berawan 23–27 °C 82–96% | Berawan 22–29 °C 72–97% | Berawan 22–23 °C 94–96% |
| Meunasah Jurong | Berawan 24–24 °C 94–95% | Berawan 23–29 °C 72–96% | Hujan Ringan 24–28 °C 79–96% | Berawan 24–27 °C 80–96% | Hujan Ringan 23–26 °C 84–97% | Hujan Ringan 24–27 °C 82–92% | Berawan 23–29 °C 75–97% | Berawan 23–27 °C 82–96% | Berawan 22–29 °C 72–97% | Berawan 22–23 °C 94–96% |
| Kampong Blang | Berawan 24–24 °C 94–95% | Berawan 23–29 °C 72–96% | Hujan Ringan 24–28 °C 79–96% | Berawan 24–27 °C 80–96% | Hujan Ringan 23–26 °C 84–97% | Hujan Ringan 24–27 °C 82–92% | Berawan 23–29 °C 75–97% | Berawan 23–27 °C 82–96% | Berawan 22–29 °C 72–97% | Berawan 22–23 °C 94–96% |
| Padang | Berawan 24–25 °C 93–94% | Berawan 24–29 °C 72–95% | Hujan Ringan 24–28 °C 79–95% | Berawan 24–28 °C 79–96% | Hujan Ringan 23–26 °C 83–97% | Berawan 24–27 °C 81–91% | Berawan 23–29 °C 76–97% | Berawan 23–28 °C 81–96% | Berawan 22–29 °C 72–97% | Berawan 22–23 °C 95–96% |
| Cot Ara | Berawan 24–24 °C 94–95% | Berawan 23–29 °C 72–96% | Hujan Ringan 24–28 °C 79–96% | Berawan 24–27 °C 80–96% | Hujan Ringan 23–26 °C 84–97% | Hujan Ringan 24–27 °C 82–92% | Berawan 23–29 °C 75–97% | Berawan 23–27 °C 82–96% | Berawan 22–29 °C 72–97% | Berawan 22–23 °C 94–96% |
| Dayah Blang Cut | Berawan 24–24 °C 94–95% | Berawan 23–29 °C 72–96% | Hujan Ringan 24–28 °C 79–96% | Berawan 24–27 °C 80–96% | Hujan Ringan 23–26 °C 84–97% | Hujan Ringan 24–27 °C 82–92% | Berawan 23–29 °C 75–97% | Berawan 23–27 °C 82–96% | Berawan 22–29 °C 72–97% | Berawan 22–23 °C 94–96% |
| Teungoh Mangki | Berawan 24–24 °C 94–95% | Berawan 23–29 °C 72–96% | Hujan Ringan 24–28 °C 79–96% | Berawan 24–27 °C 80–96% | Hujan Ringan 23–26 °C 84–97% | Hujan Ringan 24–27 °C 82–92% | Berawan 23–29 °C 75–97% | Berawan 23–27 °C 82–96% | Berawan 22–29 °C 72–97% | Berawan 22–23 °C 94–96% |
| Dayah Blang | Berawan 25–25 °C 92–93% | Berawan 24–29 °C 73–94% | Hujan Ringan 24–28 °C 79–95% | Berawan 24–27 °C 80–95% | Hujan Ringan 23–25 °C 85–96% | Berawan 24–27 °C 83–93% | Berawan 24–29 °C 76–96% | Berawan 24–27 °C 82–96% | Berawan 23–29 °C 74–96% | Berawan 22–24 °C 93–95% |
| Madika | Berawan 25–25 °C 92–93% | Berawan 24–29 °C 73–94% | Hujan Ringan 24–28 °C 79–95% | Berawan 24–27 °C 80–95% | Hujan Ringan 23–25 °C 85–96% | Berawan 24–27 °C 83–93% | Berawan 24–29 °C 76–96% | Berawan 24–27 °C 82–96% | Berawan 23–29 °C 74–96% | Berawan 22–24 °C 93–95% |
| Sagoe | Berawan 25–25 °C 90–92% | Berawan 24–29 °C 73–93% | Hujan Ringan 24–27 °C 80–95% | Berawan 24–27 °C 79–94% | Hujan Ringan 24–26 °C 84–96% | Berawan 24–27 °C 82–92% | Berawan 24–28 °C 77–96% | Berawan 24–27 °C 81–96% | Berawan 23–28 °C 74–96% | Berawan 23–24 °C 94–95% |
| Ceureucok Sagoe | Berawan 25–25 °C 90–92% | Berawan 24–29 °C 73–93% | Hujan Ringan 24–27 °C 80–95% | Berawan 24–27 °C 79–94% | Hujan Ringan 24–26 °C 84–96% | Berawan 24–27 °C 82–92% | Berawan 24–28 °C 77–96% | Berawan 24–27 °C 81–96% | Berawan 23–28 °C 74–96% | Berawan 23–24 °C 94–95% |
| Bunien | Berawan 25–25 °C 92–93% | Berawan 24–29 °C 73–94% | Hujan Ringan 24–28 °C 79–95% | Berawan 24–27 °C 80–95% | Hujan Ringan 23–25 °C 85–96% | Berawan 24–27 °C 83–93% | Berawan 24–29 °C 76–96% | Berawan 24–27 °C 82–96% | Berawan 23–29 °C 74–96% | Berawan 22–24 °C 93–95% |
| Paloh Tok Due | Berawan 24–24 °C 94–95% | Berawan 23–29 °C 72–96% | Hujan Ringan 24–28 °C 79–96% | Berawan 24–27 °C 80–96% | Hujan Ringan 23–26 °C 84–97% | Hujan Ringan 24–27 °C 82–92% | Berawan 23–29 °C 75–97% | Berawan 23–27 °C 82–96% | Berawan 22–29 °C 72–97% | Berawan 22–23 °C 94–96% |
| Mesjid Tungoe | Berawan 24–25 °C 93–94% | Berawan 24–29 °C 72–95% | Hujan Ringan 24–28 °C 79–95% | Berawan 24–28 °C 79–96% | Hujan Ringan 23–26 °C 83–97% | Berawan 24–27 °C 81–91% | Berawan 23–29 °C 76–97% | Berawan 23–28 °C 81–96% | Berawan 22–29 °C 72–97% | Berawan 22–23 °C 95–96% |
| Blang Leuen | Berawan 24–25 °C 93–94% | Berawan 24–29 °C 72–95% | Hujan Ringan 24–28 °C 79–95% | Berawan 24–28 °C 79–96% | Hujan Ringan 23–26 °C 83–97% | Berawan 24–27 °C 81–91% | Berawan 23–29 °C 76–97% | Berawan 23–28 °C 81–96% | Berawan 22–29 °C 72–97% | Berawan 22–23 °C 95–96% |
| Ujong Gampong | Berawan 25–25 °C 91–93% | Berawan 24–29 °C 73–94% | Hujan Ringan 24–27 °C 80–95% | Berawan 24–27 °C 79–94% | Hujan Ringan 23–26 °C 84–97% | Berawan 24–27 °C 82–90% | Berawan 24–29 °C 77–97% | Berawan 23–27 °C 81–97% | Berawan 22–29 °C 73–96% | Berawan 22–24 °C 95–96% |
| Cot Jaja | Berawan 25–25 °C 90–92% | Berawan 24–29 °C 73–93% | Hujan Ringan 24–27 °C 80–95% | Berawan 24–27 °C 79–94% | Hujan Ringan 24–26 °C 84–96% | Berawan 24–27 °C 82–92% | Berawan 24–28 °C 77–96% | Berawan 24–27 °C 81–96% | Berawan 23–28 °C 74–96% | Berawan 23–24 °C 94–95% |
| Lheue | Berawan 25–25 °C 89–91% | Berawan 24–28 °C 74–92% | Hujan Ringan 24–27 °C 80–94% | Berawan 24–27 °C 80–92% | Hujan Ringan 24–26 °C 84–96% | Berawan 25–27 °C 82–91% | Berawan 24–28 °C 78–96% | Berawan 24–27 °C 81–96% | Berawan 23–28 °C 75–95% | Berawan 23–24 °C 94–94% |
| Ulee Barat | Berawan 24–25 °C 93–94% | Berawan 24–29 °C 72–95% | Hujan Ringan 24–28 °C 79–95% | Berawan 24–28 °C 79–96% | Hujan Ringan 23–26 °C 83–97% | Berawan 24–27 °C 81–91% | Berawan 23–29 °C 76–97% | Berawan 23–28 °C 81–96% | Berawan 22–29 °C 72–97% | Berawan 22–23 °C 95–96% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan