Prakiraan Cuaca Kecamatan Peukan Baro
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, Aceh
Kelurahan / Desa | Thu, 01 May | Fri, 02 May | Sat, 03 May | Sun, 04 May | Mon, 05 May | Tue, 06 May | Wed, 07 May | Thu, 08 May | Fri, 09 May | Sat, 10 May |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dua Paya | Hujan Ringan 25–29 °C 76–98% | Udara Kabur 23–30 °C 70–98% | Udara Kabur 23–31 °C 68–98% | Hujan Ringan 24–31 °C 69–96% | Berawan 24–32 °C 66–98% | Petir 24–29 °C 77–95% | Petir 24–31 °C 70–97% | Berawan 24–30 °C 73–97% | Berawan 24–30 °C 76–91% | Berawan 24–25 °C 88–89% |
Cot Mulu | Hujan Ringan 25–29 °C 76–98% | Udara Kabur 23–30 °C 70–98% | Udara Kabur 23–31 °C 68–98% | Hujan Ringan 24–31 °C 69–96% | Berawan 24–32 °C 66–98% | Petir 24–29 °C 77–95% | Petir 24–31 °C 70–97% | Berawan 24–30 °C 73–97% | Berawan 24–30 °C 76–91% | Berawan 24–25 °C 88–89% |
Dayah Bubue | Hujan Ringan 25–29 °C 76–98% | Udara Kabur 23–30 °C 70–98% | Udara Kabur 23–31 °C 68–98% | Hujan Ringan 24–31 °C 69–96% | Berawan 24–32 °C 66–98% | Petir 24–29 °C 77–95% | Petir 24–31 °C 70–97% | Berawan 24–30 °C 73–97% | Berawan 24–30 °C 76–91% | Berawan 24–25 °C 88–89% |
Tanjong Hagu | Hujan Ringan 24–29 °C 77–98% | Udara Kabur 23–30 °C 70–98% | Udara Kabur 23–31 °C 68–98% | Hujan Ringan 24–31 °C 70–97% | Berawan 24–31 °C 66–98% | Petir 24–29 °C 77–96% | Petir 24–31 °C 71–97% | Berawan 24–30 °C 73–97% | Berawan 24–30 °C 75–92% | Berawan 24–25 °C 89–90% |
Sumboe Buga | Hujan Ringan 24–29 °C 77–98% | Udara Kabur 23–30 °C 70–98% | Udara Kabur 23–31 °C 68–98% | Hujan Ringan 24–31 °C 70–97% | Berawan 24–31 °C 66–98% | Petir 24–29 °C 77–96% | Petir 24–31 °C 71–97% | Berawan 24–30 °C 73–97% | Berawan 24–30 °C 75–92% | Berawan 24–25 °C 89–90% |
Rambayan Kupula | Hujan Ringan 25–29 °C 76–98% | Udara Kabur 23–30 °C 70–98% | Udara Kabur 23–31 °C 68–98% | Hujan Ringan 24–31 °C 69–96% | Berawan 24–32 °C 66–98% | Petir 24–29 °C 77–95% | Petir 24–31 °C 70–97% | Berawan 24–30 °C 73–97% | Berawan 24–30 °C 76–91% | Berawan 24–25 °C 88–89% |
Rambayan Lueng | Hujan Ringan 25–29 °C 76–98% | Udara Kabur 23–30 °C 70–98% | Udara Kabur 23–31 °C 68–98% | Hujan Ringan 24–31 °C 69–96% | Berawan 24–32 °C 66–98% | Petir 24–29 °C 77–95% | Petir 24–31 °C 70–97% | Berawan 24–30 °C 73–97% | Berawan 24–30 °C 76–91% | Berawan 24–25 °C 88–89% |
Cempala Kuneng | Berawan 25–29 °C 76–97% | Udara Kabur 23–30 °C 70–97% | Berawan 24–30 °C 69–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 70–95% | Berawan 24–31 °C 68–97% | Petir 24–29 °C 78–94% | Petir 24–30 °C 71–96% | Berawan 24–30 °C 73–96% | Berawan 25–30 °C 76–91% | Berawan 25–25 °C 88–88% |
Peunayong | Berawan 25–29 °C 76–97% | Udara Kabur 23–30 °C 70–97% | Berawan 24–30 °C 69–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 70–95% | Berawan 24–31 °C 68–97% | Petir 24–29 °C 78–94% | Petir 24–30 °C 71–96% | Berawan 24–30 °C 73–96% | Berawan 25–30 °C 76–91% | Berawan 25–25 °C 88–88% |
Leuhop | Berawan 25–29 °C 76–97% | Udara Kabur 23–30 °C 70–97% | Berawan 24–30 °C 69–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 70–95% | Berawan 24–31 °C 68–97% | Petir 24–29 °C 78–94% | Petir 24–30 °C 71–96% | Berawan 24–30 °C 73–96% | Berawan 25–30 °C 76–91% | Berawan 25–25 °C 88–88% |
Kumbang Waido | Berawan 25–29 °C 76–97% | Udara Kabur 23–30 °C 70–97% | Berawan 24–30 °C 69–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 70–95% | Berawan 24–31 °C 68–97% | Petir 24–29 °C 78–94% | Petir 24–30 °C 71–96% | Berawan 24–30 °C 73–96% | Berawan 25–30 °C 76–91% | Berawan 25–25 °C 88–88% |
Gampong Waido | Berawan 25–29 °C 76–97% | Udara Kabur 23–30 °C 70–97% | Berawan 24–30 °C 69–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 70–95% | Berawan 24–31 °C 68–97% | Petir 24–29 °C 78–94% | Petir 24–30 °C 71–96% | Berawan 24–30 °C 73–96% | Berawan 25–30 °C 76–91% | Berawan 25–25 °C 88–88% |
Mee Krukon | Berawan 25–29 °C 76–97% | Udara Kabur 23–30 °C 70–97% | Berawan 24–30 °C 69–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 70–95% | Berawan 24–31 °C 68–97% | Petir 24–29 °C 78–94% | Petir 24–30 °C 71–96% | Berawan 24–30 °C 73–96% | Berawan 25–30 °C 76–91% | Berawan 25–25 °C 88–88% |
Mee Lampoih Saka | Hujan Ringan 25–29 °C 76–98% | Udara Kabur 23–30 °C 70–98% | Udara Kabur 23–31 °C 68–98% | Hujan Ringan 24–31 °C 69–96% | Berawan 24–32 °C 66–98% | Petir 24–29 °C 77–95% | Petir 24–31 °C 70–97% | Berawan 24–30 °C 73–97% | Berawan 24–30 °C 76–91% | Berawan 24–25 °C 88–89% |
Lueng Guci Rumpong | Berawan 25–29 °C 76–97% | Udara Kabur 23–30 °C 70–97% | Berawan 24–30 °C 69–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 70–95% | Berawan 24–31 °C 68–97% | Petir 24–29 °C 78–94% | Petir 24–30 °C 71–96% | Berawan 24–30 °C 73–96% | Berawan 25–30 °C 76–91% | Berawan 25–25 °C 88–88% |
Dayah Seumideun | Berawan 25–29 °C 76–97% | Udara Kabur 23–30 °C 70–97% | Berawan 24–30 °C 69–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 70–95% | Berawan 24–31 °C 68–97% | Petir 24–29 °C 78–94% | Petir 24–30 °C 71–96% | Berawan 24–30 °C 73–96% | Berawan 25–30 °C 76–91% | Berawan 25–25 °C 88–88% |
Mesjid Guci Rumpong | Berawan 25–29 °C 76–97% | Udara Kabur 23–30 °C 70–97% | Berawan 24–30 °C 69–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 70–95% | Berawan 24–31 °C 68–97% | Petir 24–29 °C 78–94% | Petir 24–30 °C 71–96% | Berawan 24–30 °C 73–96% | Berawan 25–30 °C 76–91% | Berawan 25–25 °C 88–88% |
Reuba Waido | Berawan 25–29 °C 76–97% | Udara Kabur 23–30 °C 70–97% | Berawan 24–30 °C 69–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 70–95% | Berawan 24–31 °C 68–97% | Petir 24–29 °C 78–94% | Petir 24–30 °C 71–96% | Berawan 24–30 °C 73–96% | Berawan 25–30 °C 76–91% | Berawan 25–25 °C 88–88% |
Dayah Teungku | Berawan 25–29 °C 76–97% | Udara Kabur 23–30 °C 70–97% | Berawan 24–30 °C 69–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 70–95% | Berawan 24–31 °C 68–97% | Petir 24–29 °C 78–94% | Petir 24–30 °C 71–96% | Berawan 24–30 °C 73–96% | Berawan 25–30 °C 76–91% | Berawan 25–25 °C 88–88% |
Jurong Raya | Berawan 25–29 °C 76–97% | Udara Kabur 23–30 °C 70–97% | Berawan 24–30 °C 69–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 70–95% | Berawan 24–31 °C 68–97% | Petir 24–29 °C 78–94% | Petir 24–30 °C 71–96% | Berawan 24–30 °C 73–96% | Berawan 25–30 °C 76–91% | Berawan 25–25 °C 88–88% |
Balee Rastong | Berawan 25–29 °C 76–95% | Udara Kabur 24–30 °C 71–96% | Berawan 24–30 °C 71–96% | Hujan Ringan 24–30 °C 72–95% | Berawan 24–31 °C 70–96% | Petir 24–29 °C 79–94% | Petir 24–30 °C 73–96% | Berawan 24–30 °C 73–96% | Berawan 25–30 °C 77–91% | Berawan 25–26 °C 88–88% |
Lueng Mesjid | Berawan 25–29 °C 76–95% | Udara Kabur 24–30 °C 71–96% | Berawan 24–30 °C 71–96% | Hujan Ringan 24–30 °C 72–95% | Berawan 24–31 °C 70–96% | Petir 24–29 °C 79–94% | Petir 24–30 °C 73–96% | Berawan 24–30 °C 73–96% | Berawan 25–30 °C 77–91% | Berawan 25–26 °C 88–88% |
Teungoh Baroh | Berawan 25–29 °C 76–95% | Udara Kabur 24–30 °C 71–96% | Berawan 24–30 °C 71–96% | Hujan Ringan 24–30 °C 72–95% | Berawan 24–31 °C 70–96% | Petir 24–29 °C 79–94% | Petir 24–30 °C 73–96% | Berawan 24–30 °C 73–96% | Berawan 25–30 °C 77–91% | Berawan 25–26 °C 88–88% |
Mee Hagu | Berawan 25–29 °C 76–95% | Udara Kabur 24–30 °C 71–96% | Berawan 24–30 °C 71–96% | Hujan Ringan 24–30 °C 72–95% | Berawan 24–31 °C 70–96% | Petir 24–29 °C 79–94% | Petir 24–30 °C 73–96% | Berawan 24–30 °C 73–96% | Berawan 25–30 °C 77–91% | Berawan 25–26 °C 88–88% |
Dayah Sukon | Berawan 25–29 °C 76–95% | Udara Kabur 24–30 °C 71–96% | Berawan 24–30 °C 71–96% | Hujan Ringan 24–30 °C 72–95% | Berawan 24–31 °C 70–96% | Petir 24–29 °C 79–94% | Petir 24–30 °C 73–96% | Berawan 24–30 °C 73–96% | Berawan 25–30 °C 77–91% | Berawan 25–26 °C 88–88% |
Blang Raya | Berawan 25–29 °C 77–96% | Udara Kabur 23–30 °C 70–96% | Berawan 24–30 °C 70–96% | Hujan Ringan 24–31 °C 72–95% | Berawan 24–31 °C 69–97% | Petir 24–29 °C 79–95% | Petir 24–30 °C 73–96% | Berawan 24–30 °C 73–96% | Berawan 25–30 °C 76–92% | Berawan 25–26 °C 88–89% |
Balee Pineung | Hujan Ringan 24–29 °C 77–98% | Udara Kabur 23–30 °C 70–98% | Udara Kabur 23–31 °C 68–98% | Hujan Ringan 24–31 °C 70–97% | Berawan 24–31 °C 66–98% | Petir 24–29 °C 77–96% | Petir 24–31 °C 71–97% | Berawan 24–30 °C 73–97% | Berawan 24–30 °C 75–92% | Berawan 24–25 °C 89–90% |
Menjee Mesjid | Hujan Ringan 24–29 °C 77–98% | Udara Kabur 23–30 °C 70–98% | Udara Kabur 23–31 °C 68–98% | Hujan Ringan 24–31 °C 70–97% | Berawan 24–31 °C 66–98% | Petir 24–29 °C 77–96% | Petir 24–31 °C 71–97% | Berawan 24–30 °C 73–97% | Berawan 24–30 °C 75–92% | Berawan 24–25 °C 89–90% |
Mee Tanoh | Hujan Ringan 24–29 °C 77–98% | Udara Kabur 23–30 °C 70–98% | Udara Kabur 23–31 °C 68–98% | Hujan Ringan 24–31 °C 70–97% | Berawan 24–31 °C 66–98% | Petir 24–29 °C 77–96% | Petir 24–31 °C 71–97% | Berawan 24–30 °C 73–97% | Berawan 24–30 °C 75–92% | Berawan 24–25 °C 89–90% |
Sialet-Alet | Hujan Ringan 24–29 °C 77–98% | Udara Kabur 23–30 °C 70–98% | Udara Kabur 23–31 °C 68–98% | Hujan Ringan 24–31 °C 70–97% | Berawan 24–31 °C 66–98% | Petir 24–29 °C 77–96% | Petir 24–31 °C 71–97% | Berawan 24–30 °C 73–97% | Berawan 24–30 °C 75–92% | Berawan 24–25 °C 89–90% |
Bluek Arab | Hujan Ringan 24–29 °C 77–98% | Udara Kabur 23–30 °C 70–98% | Udara Kabur 23–31 °C 68–98% | Hujan Ringan 24–31 °C 70–97% | Berawan 24–31 °C 66–98% | Petir 24–29 °C 77–96% | Petir 24–31 °C 71–97% | Berawan 24–30 °C 73–97% | Berawan 24–30 °C 75–92% | Berawan 24–25 °C 89–90% |
Puuk | Hujan Ringan 24–29 °C 77–98% | Udara Kabur 23–30 °C 70–98% | Udara Kabur 23–31 °C 68–98% | Hujan Ringan 24–31 °C 70–97% | Berawan 24–31 °C 66–98% | Petir 24–29 °C 77–96% | Petir 24–31 °C 71–97% | Berawan 24–30 °C 73–97% | Berawan 24–30 °C 75–92% | Berawan 24–25 °C 89–90% |
Dayah Muara | Hujan Ringan 25–29 °C 77–97% | Udara Kabur 23–30 °C 70–97% | Berawan 23–30 °C 69–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 71–96% | Berawan 24–31 °C 68–97% | Petir 24–29 °C 78–95% | Petir 24–30 °C 72–96% | Berawan 24–30 °C 73–96% | Berawan 24–30 °C 76–92% | Berawan 24–25 °C 89–89% |
Sawiet | Hujan Ringan 25–29 °C 77–97% | Udara Kabur 23–30 °C 70–97% | Berawan 23–30 °C 69–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 71–96% | Berawan 24–31 °C 68–97% | Petir 24–29 °C 78–95% | Petir 24–30 °C 72–96% | Berawan 24–30 °C 73–96% | Berawan 24–30 °C 76–92% | Berawan 24–25 °C 89–89% |
Ulee Tutue | Hujan Ringan 25–29 °C 77–97% | Udara Kabur 23–30 °C 70–97% | Berawan 23–30 °C 69–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 71–96% | Berawan 24–31 °C 68–97% | Petir 24–29 °C 78–95% | Petir 24–30 °C 72–96% | Berawan 24–30 °C 73–96% | Berawan 24–30 °C 76–92% | Berawan 24–25 °C 89–89% |
Jim | Hujan Ringan 25–29 °C 77–97% | Udara Kabur 23–30 °C 70–97% | Berawan 23–30 °C 69–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 71–96% | Berawan 24–31 °C 68–97% | Petir 24–29 °C 78–95% | Petir 24–30 °C 72–96% | Berawan 24–30 °C 73–96% | Berawan 24–30 °C 76–92% | Berawan 24–25 °C 89–89% |
Keutapang | Hujan Ringan 25–29 °C 77–97% | Udara Kabur 23–30 °C 70–97% | Berawan 23–30 °C 69–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 71–96% | Berawan 24–31 °C 68–97% | Petir 24–29 °C 78–95% | Petir 24–30 °C 72–96% | Berawan 24–30 °C 73–96% | Berawan 24–30 °C 76–92% | Berawan 24–25 °C 89–89% |
Meuleuweuk | Hujan Ringan 25–29 °C 77–97% | Udara Kabur 23–30 °C 70–97% | Berawan 23–30 °C 69–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 71–96% | Berawan 24–31 °C 68–97% | Petir 24–29 °C 78–95% | Petir 24–30 °C 72–96% | Berawan 24–30 °C 73–96% | Berawan 24–30 °C 76–92% | Berawan 24–25 °C 89–89% |
Jurong | Hujan Ringan 25–29 °C 77–97% | Udara Kabur 23–30 °C 70–97% | Berawan 23–30 °C 69–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 71–96% | Berawan 24–31 °C 68–97% | Petir 24–29 °C 78–95% | Petir 24–30 °C 72–96% | Berawan 24–30 °C 73–96% | Berawan 24–30 °C 76–92% | Berawan 24–25 °C 89–89% |
Raya Krueng Seumideun | Berawan 25–29 °C 77–96% | Udara Kabur 23–30 °C 70–96% | Berawan 24–30 °C 70–96% | Hujan Ringan 24–31 °C 72–95% | Berawan 24–31 °C 69–97% | Petir 24–29 °C 79–95% | Petir 24–30 °C 73–96% | Berawan 24–30 °C 73–96% | Berawan 25–30 °C 76–92% | Berawan 25–26 °C 88–89% |
Sukon Krueng Seumideun | Berawan 25–29 °C 77–96% | Udara Kabur 23–30 °C 70–96% | Berawan 24–30 °C 70–96% | Hujan Ringan 24–31 °C 72–95% | Berawan 24–31 °C 69–97% | Petir 24–29 °C 79–95% | Petir 24–30 °C 73–96% | Berawan 24–30 °C 73–96% | Berawan 25–30 °C 76–92% | Berawan 25–26 °C 88–89% |
Mee Krueng Seumideun | Hujan Ringan 25–29 °C 77–97% | Udara Kabur 23–30 °C 70–97% | Berawan 23–30 °C 69–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 71–96% | Berawan 24–31 °C 68–97% | Petir 24–29 °C 78–95% | Petir 24–30 °C 72–96% | Berawan 24–30 °C 73–96% | Berawan 24–30 °C 76–92% | Berawan 24–25 °C 89–89% |
Blang Krueng Seumideun | Hujan Ringan 25–29 °C 77–97% | Udara Kabur 23–30 °C 70–97% | Berawan 23–30 °C 69–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 71–96% | Berawan 24–31 °C 68–97% | Petir 24–29 °C 78–95% | Petir 24–30 °C 72–96% | Berawan 24–30 °C 73–96% | Berawan 24–30 °C 76–92% | Berawan 24–25 °C 89–89% |
Keureumbok | Berawan 25–29 °C 77–96% | Udara Kabur 23–30 °C 70–96% | Berawan 24–30 °C 70–96% | Hujan Ringan 24–31 °C 72–95% | Berawan 24–31 °C 69–97% | Petir 24–29 °C 79–95% | Petir 24–30 °C 73–96% | Berawan 24–30 °C 73–96% | Berawan 25–30 °C 76–92% | Berawan 25–26 °C 88–89% |
Ulee Cot Seupeng | Hujan Ringan 25–29 °C 77–97% | Udara Kabur 23–30 °C 70–97% | Berawan 23–30 °C 69–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 71–96% | Berawan 24–31 °C 68–97% | Petir 24–29 °C 78–95% | Petir 24–30 °C 72–96% | Berawan 24–30 °C 73–96% | Berawan 24–30 °C 76–92% | Berawan 24–25 °C 89–89% |
Kabat | Hujan Ringan 25–29 °C 77–97% | Udara Kabur 23–30 °C 70–97% | Berawan 23–30 °C 69–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 71–96% | Berawan 24–31 °C 68–97% | Petir 24–29 °C 78–95% | Petir 24–30 °C 72–96% | Berawan 24–30 °C 73–96% | Berawan 24–30 °C 76–92% | Berawan 24–25 °C 89–89% |
Blang Seupeng | Hujan Ringan 25–29 °C 77–97% | Udara Kabur 23–30 °C 70–97% | Berawan 23–30 °C 69–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 71–96% | Berawan 24–31 °C 68–97% | Petir 24–29 °C 78–95% | Petir 24–30 °C 72–96% | Berawan 24–30 °C 73–96% | Berawan 24–30 °C 76–92% | Berawan 24–25 °C 89–89% |
Gampong Krueng Seumideun | Berawan 25–29 °C 77–96% | Udara Kabur 23–30 °C 70–96% | Berawan 24–30 °C 70–96% | Hujan Ringan 24–31 °C 72–95% | Berawan 24–31 °C 69–97% | Petir 24–29 °C 79–95% | Petir 24–30 °C 73–96% | Berawan 24–30 °C 73–96% | Berawan 25–30 °C 76–92% | Berawan 25–26 °C 88–89% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan