Prakiraan Cuaca Kecamatan Mutiara
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie, Aceh
Kelurahan / Desa | Fri, 02 May | Sat, 03 May | Sun, 04 May | Mon, 05 May | Tue, 06 May | Wed, 07 May | Thu, 08 May | Fri, 09 May | Sat, 10 May |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesjid Yaman | Hujan Ringan 23–30 °C 71–97% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–97% | Berawan 23–30 °C 72–95% | Berawan 23–30 °C 73–96% | Berawan 23–31 °C 70–95% | Berawan 23–31 °C 71–96% | Berawan 24–30 °C 76–96% | Berawan 25–25 °C 88–90% |
Baro Yaman | Hujan Ringan 23–30 °C 71–97% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–97% | Berawan 23–30 °C 72–95% | Berawan 23–30 °C 73–96% | Berawan 23–31 °C 70–95% | Berawan 23–31 °C 71–96% | Berawan 24–30 °C 76–96% | Berawan 25–25 °C 88–90% |
Mee Teungoh | Hujan Ringan 23–30 °C 71–97% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–97% | Berawan 23–30 °C 72–95% | Berawan 23–30 °C 73–96% | Berawan 23–31 °C 70–95% | Berawan 23–31 °C 71–96% | Berawan 24–30 °C 76–96% | Berawan 25–25 °C 88–90% |
Sentosa | Hujan Ringan 23–30 °C 71–97% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–97% | Berawan 23–30 °C 72–95% | Berawan 23–30 °C 73–96% | Berawan 23–31 °C 70–95% | Berawan 23–31 °C 71–96% | Berawan 24–30 °C 76–96% | Berawan 25–25 °C 88–90% |
Baroh Barat Yaman | Hujan Ringan 23–30 °C 71–97% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–97% | Berawan 23–30 °C 72–95% | Berawan 23–30 °C 73–96% | Berawan 23–31 °C 70–95% | Berawan 23–31 °C 71–96% | Berawan 24–30 °C 76–96% | Berawan 25–25 °C 88–90% |
Tuha Gampong Gajah | Berawan 23–30 °C 70–97% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–99% | Berawan 24–30 °C 70–96% | Berawan 24–31 °C 69–94% | Berawan 24–31 °C 70–96% | Berawan 24–31 °C 68–94% | Berawan 24–31 °C 71–97% | Berawan 24–30 °C 76–96% | Berawan 25–25 °C 87–90% |
Jadan | Berawan 23–30 °C 70–97% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–99% | Berawan 24–30 °C 70–96% | Berawan 24–31 °C 69–94% | Berawan 24–31 °C 70–96% | Berawan 24–31 °C 68–94% | Berawan 24–31 °C 71–97% | Berawan 24–30 °C 76–96% | Berawan 25–25 °C 87–90% |
Bale Baro Keumangan | Hujan Ringan 23–30 °C 70–97% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 69–97% | Berawan 24–31 °C 69–95% | Berawan 24–31 °C 71–96% | Berawan 23–31 °C 68–95% | Berawan 23–31 °C 71–97% | Berawan 24–30 °C 75–96% | Berawan 25–25 °C 88–90% |
Blang Tidiek | Hujan Ringan 23–30 °C 70–97% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 69–97% | Berawan 24–31 °C 69–95% | Berawan 24–31 °C 71–96% | Berawan 23–31 °C 68–95% | Berawan 23–31 °C 71–97% | Berawan 24–30 °C 75–96% | Berawan 25–25 °C 88–90% |
Blang Lileue | Hujan Ringan 23–30 °C 70–97% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 69–97% | Berawan 24–31 °C 69–95% | Berawan 24–31 °C 71–96% | Berawan 23–31 °C 68–95% | Berawan 23–31 °C 71–97% | Berawan 24–30 °C 75–96% | Berawan 25–25 °C 88–90% |
Keumangan Cut | Hujan Ringan 23–30 °C 70–97% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 69–97% | Berawan 24–31 °C 69–95% | Berawan 24–31 °C 71–96% | Berawan 23–31 °C 68–95% | Berawan 23–31 °C 71–97% | Berawan 24–30 °C 75–96% | Berawan 25–25 °C 88–90% |
Mesjid Keumangan | Hujan Ringan 23–30 °C 70–97% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 69–97% | Berawan 24–31 °C 69–95% | Berawan 24–31 °C 71–96% | Berawan 23–31 °C 68–95% | Berawan 23–31 °C 71–97% | Berawan 24–30 °C 75–96% | Berawan 25–25 °C 88–90% |
Dayah Tidiek | Hujan Ringan 23–30 °C 70–97% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 69–97% | Berawan 24–31 °C 69–95% | Berawan 24–31 °C 71–96% | Berawan 23–31 °C 68–95% | Berawan 23–31 °C 71–97% | Berawan 24–30 °C 75–96% | Berawan 25–25 °C 88–90% |
Lueng Sagoe | Berawan 23–30 °C 70–97% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–98% | Berawan 23–30 °C 71–96% | Berawan 24–30 °C 72–94% | Berawan 24–30 °C 73–95% | Berawan 23–30 °C 70–94% | Berawan 23–31 °C 71–96% | Berawan 24–30 °C 76–95% | Berawan 25–25 °C 86–89% |
Blang Beureueh | Berawan 23–30 °C 70–97% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–98% | Berawan 23–30 °C 71–96% | Berawan 24–30 °C 72–94% | Berawan 24–30 °C 73–95% | Berawan 23–30 °C 70–94% | Berawan 23–31 °C 71–96% | Berawan 24–30 °C 76–95% | Berawan 25–25 °C 86–89% |
Dayah Beureueh | Berawan 23–30 °C 70–97% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–99% | Berawan 24–30 °C 70–96% | Berawan 24–31 °C 69–94% | Berawan 24–31 °C 70–96% | Berawan 24–31 °C 68–94% | Berawan 24–31 °C 71–97% | Berawan 24–30 °C 76–96% | Berawan 25–25 °C 87–90% |
Pante Beureueh | Berawan 23–30 °C 70–97% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–98% | Berawan 23–30 °C 71–96% | Berawan 24–30 °C 72–94% | Berawan 24–30 °C 73–95% | Berawan 23–30 °C 70–94% | Berawan 23–31 °C 71–96% | Berawan 24–30 °C 76–95% | Berawan 25–25 °C 86–89% |
Rapana | Hujan Ringan 23–30 °C 71–97% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–97% | Berawan 23–30 °C 72–95% | Berawan 23–30 °C 73–96% | Berawan 23–31 °C 70–95% | Berawan 23–31 °C 71–96% | Berawan 24–30 °C 76–96% | Berawan 25–25 °C 88–90% |
Paya Tiba | Hujan Ringan 23–30 °C 71–97% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–97% | Berawan 23–30 °C 72–95% | Berawan 23–30 °C 73–96% | Berawan 23–31 °C 70–95% | Berawan 23–31 °C 71–96% | Berawan 24–30 °C 76–96% | Berawan 25–25 °C 88–90% |
Paloh Kambuek | Berawan 23–30 °C 70–97% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–99% | Berawan 24–30 °C 70–96% | Berawan 24–31 °C 69–94% | Berawan 24–31 °C 70–96% | Berawan 24–31 °C 68–94% | Berawan 24–31 °C 71–97% | Berawan 24–30 °C 76–96% | Berawan 25–25 °C 87–90% |
Lampoh Sirong | Berawan 23–30 °C 70–97% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–99% | Berawan 24–30 °C 70–96% | Berawan 24–31 °C 69–94% | Berawan 24–31 °C 70–96% | Berawan 24–31 °C 68–94% | Berawan 24–31 °C 71–97% | Berawan 24–30 °C 76–96% | Berawan 25–25 °C 87–90% |
Mee Panyang | Hujan Ringan 23–30 °C 71–97% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 69–97% | Berawan 24–31 °C 69–96% | Berawan 24–31 °C 72–97% | Berawan 23–31 °C 67–96% | Berawan 23–31 °C 70–97% | Berawan 24–30 °C 75–97% | Berawan 24–25 °C 89–91% |
Reului | Hujan Ringan 23–30 °C 71–97% | Hujan Ringan 22–30 °C 71–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–97% | Berawan 23–30 °C 72–96% | Berawan 23–30 °C 74–97% | Berawan 23–31 °C 70–96% | Berawan 23–31 °C 71–97% | Berawan 24–30 °C 76–97% | Berawan 24–24 °C 89–91% |
Dayah Syarif | Hujan Ringan 23–30 °C 71–97% | Hujan Ringan 22–30 °C 71–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–97% | Berawan 23–30 °C 72–96% | Berawan 23–30 °C 74–97% | Berawan 23–31 °C 70–96% | Berawan 23–31 °C 71–97% | Berawan 24–30 °C 76–97% | Berawan 24–24 °C 89–91% |
Peureulak | Hujan Ringan 23–30 °C 71–97% | Hujan Ringan 22–30 °C 71–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–97% | Berawan 23–30 °C 72–96% | Berawan 23–30 °C 74–97% | Berawan 23–31 °C 70–96% | Berawan 23–31 °C 71–97% | Berawan 24–30 °C 76–97% | Berawan 24–24 °C 89–91% |
Ribeun | Hujan Ringan 23–30 °C 71–97% | Hujan Ringan 22–30 °C 71–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–97% | Berawan 23–30 °C 72–96% | Berawan 23–30 °C 74–97% | Berawan 23–31 °C 70–96% | Berawan 23–31 °C 71–97% | Berawan 24–30 °C 76–97% | Berawan 24–24 °C 89–91% |
Balee Busu | Hujan Ringan 23–30 °C 71–97% | Hujan Ringan 22–30 °C 71–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–97% | Berawan 23–30 °C 72–96% | Berawan 23–30 °C 74–97% | Berawan 23–31 °C 70–96% | Berawan 23–31 °C 71–97% | Berawan 24–30 °C 76–97% | Berawan 24–24 °C 89–91% |
Lingkok | Hujan Ringan 23–30 °C 71–97% | Hujan Ringan 22–30 °C 71–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–97% | Berawan 23–30 °C 72–96% | Berawan 23–30 °C 74–97% | Berawan 23–31 °C 70–96% | Berawan 23–31 °C 71–97% | Berawan 24–30 °C 76–97% | Berawan 24–24 °C 89–91% |
Kumbang | Hujan Ringan 23–30 °C 71–97% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 69–97% | Berawan 24–31 °C 69–96% | Berawan 24–31 °C 72–97% | Berawan 23–31 °C 67–96% | Berawan 23–31 °C 70–97% | Berawan 24–30 °C 75–97% | Berawan 24–25 °C 89–91% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan