Prakiraan Cuaca Kecamatan Mila
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Mila, Kabupaten Pidie, Aceh
| Kelurahan / Desa | Mon, 15 Dec | Tue, 16 Dec | Wed, 17 Dec | Thu, 18 Dec | Fri, 19 Dec | Sat, 20 Dec | Sun, 21 Dec | Mon, 22 Dec | Tue, 23 Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blang | Berawan 22–29 °C 72–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 78–99% | Berawan 23–27 °C 83–97% | Hujan Ringan 22–25 °C 84–98% | Hujan Ringan 23–27 °C 83–96% | Berawan 22–29 °C 73–97% | Hujan Ringan 22–26 °C 88–96% | Berawan 22–30 °C 71–98% | Berawan 21–22 °C 93–95% |
| Teumeucet | Berawan 22–29 °C 72–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 78–99% | Berawan 23–27 °C 83–97% | Hujan Ringan 22–25 °C 84–98% | Hujan Ringan 23–27 °C 83–96% | Berawan 22–29 °C 73–97% | Hujan Ringan 22–26 °C 88–96% | Berawan 22–30 °C 71–98% | Berawan 21–22 °C 93–95% |
| Blang Cut | Berawan 22–29 °C 72–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 78–99% | Berawan 23–27 °C 83–97% | Hujan Ringan 22–25 °C 84–98% | Hujan Ringan 23–27 °C 83–96% | Berawan 22–29 °C 73–97% | Hujan Ringan 22–26 °C 88–96% | Berawan 22–30 °C 71–98% | Berawan 21–22 °C 93–95% |
| Kumbang | Berawan 22–29 °C 73–97% | Hujan Ringan 23–28 °C 78–98% | Berawan 23–27 °C 82–96% | Hujan Ringan 23–25 °C 85–98% | Hujan Ringan 23–27 °C 84–95% | Berawan 23–29 °C 73–96% | Hujan Ringan 23–27 °C 86–95% | Berawan 22–29 °C 72–98% | Berawan 22–23 °C 92–95% |
| Pulo Tanjong | Berawan 23–29 °C 72–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 78–98% | Berawan 23–27 °C 82–97% | Hujan Ringan 23–26 °C 84–98% | Hujan Ringan 23–27 °C 82–95% | Berawan 22–29 °C 74–96% | Hujan Ringan 22–27 °C 86–95% | Berawan 22–30 °C 71–98% | Berawan 21–22 °C 94–96% |
| Ara Bungkok | Berawan 22–29 °C 73–97% | Hujan Ringan 23–28 °C 78–98% | Berawan 23–27 °C 82–96% | Hujan Ringan 23–25 °C 85–98% | Hujan Ringan 23–27 °C 84–95% | Berawan 23–29 °C 73–96% | Hujan Ringan 23–27 °C 86–95% | Berawan 22–29 °C 72–98% | Berawan 22–23 °C 92–95% |
| Lagang | Berawan 23–29 °C 72–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 78–98% | Berawan 23–27 °C 82–97% | Hujan Ringan 23–26 °C 84–98% | Hujan Ringan 23–27 °C 82–95% | Berawan 22–29 °C 74–96% | Hujan Ringan 22–27 °C 86–95% | Berawan 22–30 °C 71–98% | Berawan 21–22 °C 94–96% |
| Mesjid Ilot | Berawan 23–29 °C 72–97% | Hujan Ringan 23–28 °C 78–98% | Berawan 23–27 °C 82–96% | Hujan Ringan 23–25 °C 84–98% | Hujan Ringan 24–27 °C 83–94% | Berawan 23–29 °C 74–96% | Hujan Ringan 23–27 °C 85–95% | Berawan 22–29 °C 72–97% | Berawan 22–23 °C 93–95% |
| Baroh Ilot | Berawan 23–29 °C 72–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 78–98% | Berawan 23–27 °C 82–97% | Hujan Ringan 23–26 °C 84–98% | Hujan Ringan 23–27 °C 82–95% | Berawan 22–29 °C 74–96% | Hujan Ringan 22–27 °C 86–95% | Berawan 22–30 °C 71–98% | Berawan 21–22 °C 94–96% |
| Tunong Ilot | Berawan 23–29 °C 72–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 78–98% | Berawan 23–27 °C 82–97% | Hujan Ringan 23–26 °C 84–98% | Hujan Ringan 23–27 °C 82–95% | Berawan 22–29 °C 74–96% | Hujan Ringan 22–27 °C 86–95% | Berawan 22–30 °C 71–98% | Berawan 21–22 °C 94–96% |
| Teungoh Ilot | Berawan 23–29 °C 72–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 78–98% | Berawan 23–27 °C 82–97% | Hujan Ringan 23–26 °C 84–98% | Hujan Ringan 23–27 °C 82–95% | Berawan 22–29 °C 74–96% | Hujan Ringan 22–27 °C 86–95% | Berawan 22–30 °C 71–98% | Berawan 21–22 °C 94–96% |
| Dayah Andeue | Berawan 22–29 °C 72–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 78–99% | Berawan 23–27 °C 83–97% | Hujan Ringan 22–25 °C 84–98% | Hujan Ringan 23–27 °C 83–96% | Berawan 22–29 °C 73–97% | Hujan Ringan 22–26 °C 88–96% | Berawan 22–30 °C 71–98% | Berawan 21–22 °C 93–95% |
| Dayah Sinthop | Berawan 22–29 °C 72–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 78–99% | Berawan 23–27 °C 83–97% | Hujan Ringan 22–25 °C 84–98% | Hujan Ringan 23–27 °C 83–96% | Berawan 22–29 °C 73–97% | Hujan Ringan 22–26 °C 88–96% | Berawan 22–30 °C 71–98% | Berawan 21–22 °C 93–95% |
| Kulu | Berawan 23–29 °C 72–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 78–98% | Berawan 23–27 °C 82–97% | Hujan Ringan 23–26 °C 84–98% | Hujan Ringan 23–27 °C 82–95% | Berawan 22–29 °C 74–96% | Hujan Ringan 22–27 °C 86–95% | Berawan 22–30 °C 71–98% | Berawan 21–22 °C 94–96% |
| Mesjid Andeue | Berawan 22–29 °C 72–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 78–99% | Berawan 23–27 °C 83–97% | Hujan Ringan 22–25 °C 84–98% | Hujan Ringan 23–27 °C 83–96% | Berawan 22–29 °C 73–97% | Hujan Ringan 22–26 °C 88–96% | Berawan 22–30 °C 71–98% | Berawan 21–22 °C 93–95% |
| Meuyub Lala | Berawan 22–28 °C 74–97% | Hujan Ringan 22–27 °C 79–98% | Berawan 22–27 °C 83–96% | Hujan Ringan 22–25 °C 86–97% | Hujan Ringan 23–26 °C 84–96% | Berawan 22–29 °C 75–97% | Hujan Ringan 22–26 °C 88–96% | Berawan 21–29 °C 72–98% | Berawan 21–22 °C 93–95% |
| Tuha Lala | Berawan 22–28 °C 75–97% | Hujan Ringan 22–27 °C 80–98% | Berawan 22–26 °C 85–96% | Hujan Ringan 22–25 °C 88–97% | Hujan Ringan 23–26 °C 85–97% | Berawan 22–28 °C 74–97% | Hujan Ringan 22–25 °C 89–97% | Berawan 21–29 °C 72–97% | Berawan 21–22 °C 92–94% |
| Lhok Lubu | Berawan 22–28 °C 74–97% | Hujan Ringan 22–27 °C 79–98% | Berawan 22–27 °C 83–96% | Hujan Ringan 22–25 °C 86–97% | Hujan Ringan 23–26 °C 84–96% | Berawan 22–29 °C 75–97% | Hujan Ringan 22–26 °C 88–96% | Berawan 21–29 °C 72–98% | Berawan 21–22 °C 93–95% |
| Babah Jurong | Berawan 22–28 °C 74–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 79–99% | Hujan Ringan 22–27 °C 85–96% | Hujan Ringan 22–25 °C 87–98% | Hujan Ringan 23–26 °C 85–97% | Berawan 22–29 °C 73–97% | Hujan Ringan 22–26 °C 89–96% | Berawan 22–29 °C 71–97% | Berawan 21–22 °C 92–94% |
| Krueng Lala | Berawan 22–28 °C 74–97% | Hujan Ringan 22–27 °C 79–98% | Berawan 22–27 °C 83–96% | Hujan Ringan 22–25 °C 86–97% | Hujan Ringan 23–26 °C 84–96% | Berawan 22–29 °C 75–97% | Hujan Ringan 22–26 °C 88–96% | Berawan 21–29 °C 72–98% | Berawan 21–22 °C 93–95% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan