Prakiraan Cuaca Kabupaten Aceh Tengah
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah, Aceh
| Kecamatan | Sat, 17 Jan | Sun, 18 Jan | Mon, 19 Jan | Tue, 20 Jan | Wed, 21 Jan | Thu, 22 Jan | Fri, 23 Jan | Sat, 24 Jan | Sun, 25 Jan | Mon, 26 Jan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linge | Cerah Berawan 18–23 °C 77–92% | Berawan 15–27 °C 45–92% | Berawan 16–26 °C 49–91% | Berawan 14–26 °C 34–90% | Berawan 14–26 °C 38–80% | Berawan 15–25 °C 50–89% | Berawan 15–25 °C 49–97% | Berawan 15–25 °C 52–94% | Berawan 16–25 °C 48–92% | Cerah Berawan 16–17 °C 84–87% |
| Silih Nara | Cerah 15–20 °C 84–99% | Berawan 13–25 °C 52–99% | Cerah 15–25 °C 53–99% | Berawan 11–25 °C 38–97% | Berawan 10–24 °C 40–96% | Udara Kabur 14–25 °C 44–98% | Berawan 14–25 °C 50–98% | Udara Kabur 12–25 °C 51–99% | Udara Kabur 13–25 °C 55–97% | Berawan 14–17 °C 97–98% |
| Bebesen | Berawan 16–20 °C 80–99% | Berawan 14–24 °C 52–99% | Cerah 15–24 °C 52–99% | Berawan 12–23 °C 37–97% | Berawan 12–24 °C 34–97% | Udara Kabur 14–24 °C 39–97% | Berawan 14–25 °C 49–96% | Berawan 13–25 °C 50–97% | Berawan 14–25 °C 50–97% | Udara Kabur 15–17 °C 98–98% |
| Pegasing | Cerah 13–20 °C 81–99% | Berawan 11–25 °C 47–98% | Cerah 13–24 °C 51–99% | Berawan 9–24 °C 25–91% | Berawan 9–24 °C 32–91% | Berawan 11–24 °C 43–96% | Berawan 12–24 °C 44–97% | Berawan 11–24 °C 44–98% | Berawan 12–24 °C 49–97% | Berawan 13–15 °C 94–95% |
| Bintang | Berawan 18–21 °C 84–97% | Berawan 14–26 °C 54–98% | Berawan 17–25 °C 56–98% | Berawan 14–26 °C 37–98% | Berawan 14–25 °C 41–96% | Berawan 15–25 °C 51–98% | Berawan 15–25 °C 56–98% | Berawan 15–25 °C 55–93% | Berawan 15–25 °C 53–97% | Cerah 15–16 °C 88–88% |
| Ketol | Berawan 18–21 °C 90–99% | Berawan 15–25 °C 58–100% | Cerah 17–24 °C 65–100% | Berawan 15–26 °C 48–99% | Berawan 12–26 °C 51–99% | Kabut/Asap 13–26 °C 56–99% | Kabut/Asap 14–25 °C 60–99% | Berawan 14–25 °C 58–98% | Kabut/Asap 15–25 °C 55–99% | Kabut/Asap 16–18 °C 96–97% |
| Kebayakan | Cerah Berawan 16–20 °C 76–99% | Berawan 14–24 °C 44–99% | Berawan 15–24 °C 45–99% | Berawan 13–23 °C 32–96% | Berawan 14–23 °C 32–95% | Berawan 15–24 °C 43–95% | Berawan 15–23 °C 54–96% | Berawan 14–23 °C 53–95% | Berawan 14–23 °C 53–97% | Cerah Berawan 15–17 °C 92–94% |
| Kute Panang | Berawan 15–20 °C 81–99% | Berawan 14–24 °C 48–99% | Cerah 15–24 °C 49–99% | Berawan 13–24 °C 38–99% | Berawan 12–24 °C 32–98% | Udara Kabur 15–24 °C 39–95% | Berawan 14–24 °C 54–94% | Berawan 13–24 °C 56–95% | Berawan 13–25 °C 54–97% | Kabut/Asap 15–18 °C 95–97% |
| Celala | Cerah 14–20 °C 84–99% | Berawan 12–25 °C 48–98% | Cerah 14–25 °C 50–99% | Berawan 9–25 °C 29–96% | Berawan 8–24 °C 37–95% | Berawan 12–25 °C 43–97% | Berawan 13–25 °C 44–98% | Berawan 11–24 °C 46–99% | Berawan 12–24 °C 51–98% | Berawan 14–16 °C 96–98% |
| Laut Tawar | Cerah 15–20 °C 76–99% | Berawan 14–24 °C 46–99% | Cerah 15–24 °C 49–99% | Berawan 12–23 °C 32–96% | Berawan 13–24 °C 34–94% | Berawan 14–24 °C 44–98% | Berawan 14–24 °C 52–98% | Berawan 13–24 °C 50–99% | Berawan 14–24 °C 52–98% | Cerah Berawan 14–16 °C 94–94% |
| Atu Lintang | Cerah 13–19 °C 80–99% | Berawan 11–24 °C 46–98% | Cerah 12–23 °C 49–98% | Berawan 9–23 °C 24–82% | Berawan 10–24 °C 31–90% | Berawan 12–24 °C 42–91% | Berawan 12–24 °C 49–94% | Berawan 11–24 °C 46–98% | Cerah 12–23 °C 46–96% | Cerah Berawan 13–14 °C 91–94% |
| Jagong Jeget | Cerah 12–18 °C 81–98% | Cerah Berawan 11–23 °C 47–96% | Cerah 12–22 °C 46–96% | Berawan 10–22 °C 22–77% | Berawan 11–23 °C 30–91% | Berawan 11–23 °C 38–91% | Berawan 11–23 °C 49–91% | Berawan 11–23 °C 44–99% | Cerah 12–23 °C 40–95% | Cerah Berawan 14–14 °C 89–93% |
| Bies | Berawan 16–20 °C 81–99% | Berawan 14–24 °C 54–99% | Cerah 15–24 °C 54–99% | Berawan 12–23 °C 35–96% | Berawan 12–24 °C 36–96% | Udara Kabur 14–24 °C 40–99% | Udara Kabur 15–25 °C 49–98% | Kabut/Asap 13–25 °C 49–99% | Udara Kabur 14–25 °C 50–97% | Udara Kabur 15–17 °C 98–99% |
| Rusip Antara | Cerah 15–21 °C 81–98% | Berawan 14–25 °C 46–98% | Cerah 15–25 °C 49–98% | Berawan 15–26 °C 27–99% | Berawan 13–25 °C 41–92% | Udara Kabur 11–25 °C 49–97% | Udara Kabur 14–26 °C 42–98% | Udara Kabur 13–26 °C 41–98% | Kabut/Asap 14–26 °C 42–96% | Berawan 16–18 °C 97–98% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan