Prakiraan Cuaca Kabupaten Aceh Tengah
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah, Aceh
| Kecamatan | Mon, 24 Nov | Tue, 25 Nov | Wed, 26 Nov | Thu, 27 Nov | Fri, 28 Nov | Sat, 29 Nov | Sun, 30 Nov | Mon, 01 Dec | Tue, 02 Dec | Wed, 03 Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linge | Berawan 19–19 °C 90–90% | Hujan Sedang 18–20 °C 90–98% | Hujan Sedang 19–20 °C 92–98% | Hujan Ringan 18–22 °C 89–98% | Hujan Sedang 19–20 °C 93–97% | Berawan 16–26 °C 51–96% | Berawan 18–27 °C 59–91% | Berawan 17–27 °C 53–93% | Berawan 16–26 °C 55–93% | Berawan 16–19 °C 91–94% |
| Silih Nara | Berawan 18–18 °C 97–97% | Hujan Sedang 17–18 °C 96–99% | Hujan Lebat 17–20 °C 96–98% | Hujan Ringan 17–20 °C 95–99% | Hujan Sedang 18–18 °C 96–98% | Berawan 15–24 °C 56–97% | Berawan 16–24 °C 71–98% | Udara Kabur 15–24 °C 63–99% | Berawan 15–24 °C 57–98% | Udara Kabur 16–17 °C 98–98% |
| Bebesen | Berawan 17–17 °C 98–98% | Hujan Lebat 17–18 °C 95–99% | Hujan Lebat 17–20 °C 94–97% | Hujan Ringan 17–20 °C 95–99% | Hujan Lebat 17–18 °C 96–99% | Berawan 15–23 °C 53–94% | Berawan 16–23 °C 68–98% | Udara Kabur 16–24 °C 60–99% | Berawan 15–24 °C 56–96% | Kabut/Asap 16–17 °C 98–98% |
| Pegasing | Berawan 16–16 °C 97–97% | Hujan Lebat 16–17 °C 96–99% | Hujan Sedang 16–19 °C 97–98% | Hujan Ringan 16–20 °C 96–99% | Hujan Sedang 16–18 °C 98–99% | Berawan 15–23 °C 57–96% | Berawan 15–23 °C 66–96% | Berawan 15–24 °C 59–97% | Berawan 14–23 °C 58–95% | Berawan 15–16 °C 91–94% |
| Bintang | Hujan Ringan 18–18 °C 95–95% | Hujan Sedang 18–20 °C 95–99% | Hujan Sedang 18–21 °C 94–98% | Hujan Ringan 18–21 °C 94–99% | Hujan Sedang 18–19 °C 96–98% | Berawan 16–26 °C 54–97% | Berawan 17–25 °C 64–96% | Udara Kabur 16–26 °C 60–98% | Petir 16–26 °C 58–97% | Udara Kabur 16–19 °C 94–98% |
| Ketol | Berawan 19–19 °C 95–95% | Hujan Ringan 18–20 °C 95–99% | Hujan Sedang 18–21 °C 96–98% | Hujan Ringan 18–20 °C 98–99% | Hujan Sedang 19–20 °C 96–99% | Berawan 16–25 °C 61–99% | Berawan 17–24 °C 74–99% | Berawan 17–25 °C 71–99% | Udara Kabur 17–25 °C 62–99% | Udara Kabur 18–19 °C 98–99% |
| Kebayakan | Berawan 17–17 °C 98–98% | Hujan Sedang 16–18 °C 98–99% | Hujan Sedang 16–19 °C 93–98% | Hujan Ringan 16–19 °C 91–99% | Hujan Lebat 16–18 °C 96–99% | Berawan 16–23 °C 49–91% | Berawan 16–23 °C 65–96% | Udara Kabur 15–24 °C 58–99% | Petir 14–23 °C 53–97% | Kabut/Asap 15–17 °C 98–98% |
| Kute Panang | Berawan 18–18 °C 97–97% | Hujan Sedang 17–18 °C 97–99% | Hujan Lebat 17–20 °C 94–97% | Hujan Ringan 17–20 °C 95–99% | Hujan Lebat 17–18 °C 93–99% | Berawan 15–23 °C 54–93% | Berawan 16–23 °C 70–96% | Udara Kabur 15–24 °C 63–99% | Berawan 15–24 °C 54–98% | Kabut/Asap 16–17 °C 98–99% |
| Celala | Berawan 17–17 °C 97–97% | Hujan Sedang 16–18 °C 96–99% | Hujan Sedang 16–20 °C 97–99% | Hujan Ringan 16–20 °C 95–99% | Hujan Sedang 17–18 °C 98–98% | Kabut/Asap 14–23 °C 58–99% | Berawan 15–23 °C 69–98% | Berawan 15–24 °C 61–98% | Berawan 15–24 °C 57–98% | Berawan 16–16 °C 94–97% |
| Laut Tawar | Berawan 17–17 °C 99–99% | Hujan Sedang 16–18 °C 98–99% | Hujan Sedang 16–19 °C 95–99% | Hujan Ringan 16–20 °C 91–99% | Hujan Sedang 16–18 °C 97–99% | Berawan 15–23 °C 48–95% | Berawan 16–23 °C 63–98% | Berawan 15–24 °C 57–98% | Petir 14–24 °C 50–97% | Berawan 15–16 °C 97–98% |
| Atu Lintang | Berawan 16–16 °C 96–96% | Hujan Lebat 15–17 °C 95–99% | Hujan Sedang 16–18 °C 97–99% | Hujan Ringan 15–19 °C 96–99% | Hujan Sedang 16–17 °C 97–99% | Berawan 15–22 °C 58–94% | Berawan 15–23 °C 67–96% | Cerah Berawan 15–23 °C 57–96% | Berawan 14–23 °C 59–93% | Berawan 15–15 °C 90–92% |
| Jagong Jeget | Berawan 15–15 °C 97–97% | Hujan Lebat 15–17 °C 95–99% | Hujan Sedang 15–18 °C 97–99% | Hujan Ringan 15–18 °C 96–99% | Hujan Ringan 16–17 °C 96–99% | Berawan 14–21 °C 62–96% | Berawan 15–21 °C 71–97% | Cerah 15–22 °C 56–94% | Berawan 14–22 °C 61–93% | Berawan 14–14 °C 90–91% |
| Bies | Berawan 18–18 °C 98–98% | Hujan Lebat 17–18 °C 95–99% | Hujan Lebat 17–20 °C 94–97% | Hujan Ringan 17–20 °C 94–99% | Hujan Sedang 17–18 °C 98–99% | Berawan 15–24 °C 52–95% | Udara Kabur 16–24 °C 68–99% | Udara Kabur 16–24 °C 59–99% | Udara Kabur 15–24 °C 57–97% | Kabut/Asap 16–17 °C 98–98% |
| Rusip Antara | Berawan 18–18 °C 98–98% | Hujan Ringan 17–19 °C 98–99% | Hujan Sedang 17–20 °C 97–99% | Hujan Ringan 18–20 °C 97–99% | Hujan Sedang 18–20 °C 95–98% | Udara Kabur 17–24 °C 64–97% | Berawan 17–24 °C 71–98% | Kabut/Asap 17–24 °C 68–98% | Udara Kabur 17–25 °C 54–98% | Udara Kabur 17–18 °C 97–98% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan