Prakiraan Cuaca Kabupaten Aceh Tengah
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah, Aceh
| Kecamatan | Thu, 08 Jan | Fri, 09 Jan | Sat, 10 Jan | Sun, 11 Jan | Mon, 12 Jan | Tue, 13 Jan | Wed, 14 Jan | Thu, 15 Jan | Fri, 16 Jan | Sat, 17 Jan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linge | Berawan 18–18 °C 92–92% | Hujan Ringan 17–23 °C 74–97% | Cerah Berawan 17–26 °C 55–95% | Kabut/Asap 16–26 °C 59–95% | Kabut/Asap 16–25 °C 62–92% | Berawan 18–25 °C 64–96% | Hujan Ringan 18–24 °C 71–97% | Berawan 17–25 °C 66–95% | Berawan 17–26 °C 63–98% | Hujan Ringan 17–18 °C 92–95% |
| Silih Nara | Berawan 17–17 °C 95–95% | Hujan Ringan 15–22 °C 78–99% | Kabut/Asap 15–24 °C 64–99% | Udara Kabur 15–24 °C 65–99% | Udara Kabur 13–23 °C 69–98% | Kabut/Asap 16–24 °C 67–99% | Udara Kabur 15–23 °C 72–99% | Berawan 14–24 °C 71–98% | Udara Kabur 16–24 °C 68–99% | Berawan 15–17 °C 97–97% |
| Bebesen | Berawan 17–17 °C 97–97% | Hujan Ringan 16–22 °C 76–98% | Kabut/Asap 15–23 °C 63–98% | Kabut/Asap 15–24 °C 59–99% | Kabut/Asap 14–23 °C 68–97% | Kabut/Asap 16–24 °C 64–99% | Udara Kabur 16–23 °C 67–98% | Udara Kabur 15–23 °C 72–98% | Kabut/Asap 16–24 °C 66–99% | Berawan 15–17 °C 96–97% |
| Pegasing | Berawan 16–16 °C 96–96% | Hujan Ringan 14–22 °C 77–99% | Udara Kabur 14–24 °C 56–99% | Kabut/Asap 13–24 °C 57–99% | Cerah 12–24 °C 61–98% | Berawan 14–24 °C 61–98% | Berawan 14–23 °C 63–97% | Berawan 14–22 °C 71–99% | Berawan 14–23 °C 65–99% | Berawan 14–15 °C 94–98% |
| Bintang | Berawan 18–18 °C 94–94% | Hujan Ringan 17–23 °C 80–97% | Udara Kabur 16–25 °C 64–98% | Kabut/Asap 16–25 °C 57–99% | Cerah 17–24 °C 66–92% | Udara Kabur 18–25 °C 64–98% | Berawan 17–24 °C 71–98% | Kabut/Asap 16–23 °C 75–99% | Kabut/Asap 17–24 °C 73–99% | Berawan 17–18 °C 94–95% |
| Ketol | Berawan 19–19 °C 94–94% | Hujan Ringan 16–23 °C 78–99% | Kabut/Asap 17–25 °C 70–99% | Kabut/Asap 19–24 °C 71–99% | Berawan 17–24 °C 69–99% | Kabut/Asap 17–25 °C 67–99% | Kabut/Asap 17–23 °C 75–99% | Kabut/Asap 17–23 °C 78–99% | Kabut/Asap 16–24 °C 73–99% | Kabut/Asap 16–18 °C 97–99% |
| Kebayakan | Berawan 16–16 °C 97–97% | Hujan Ringan 16–21 °C 78–97% | Udara Kabur 15–23 °C 62–97% | Kabut/Asap 15–23 °C 59–99% | Udara Kabur 15–22 °C 65–95% | Kabut/Asap 16–23 °C 62–99% | Berawan 16–22 °C 65–99% | Berawan 15–22 °C 74–99% | Kabut/Asap 16–22 °C 66–99% | Berawan 16–17 °C 96–97% |
| Kute Panang | Berawan 17–17 °C 93–93% | Hujan Ringan 16–22 °C 78–98% | Kabut/Asap 15–23 °C 67–98% | Kabut/Asap 16–24 °C 64–99% | Udara Kabur 15–23 °C 72–96% | Kabut/Asap 16–23 °C 66–98% | Kabut/Asap 16–22 °C 73–99% | Kabut/Asap 15–22 °C 74–99% | Kabut/Asap 16–23 °C 69–99% | Udara Kabur 15–17 °C 97–98% |
| Celala | Berawan 16–16 °C 96–96% | Hujan Ringan 14–22 °C 78–99% | Cerah Berawan 14–24 °C 59–99% | Cerah Berawan 14–24 °C 61–99% | Cerah Berawan 12–24 °C 64–99% | Berawan 15–24 °C 64–99% | Berawan 14–23 °C 67–99% | Berawan 14–23 °C 69–99% | Berawan 15–23 °C 66–99% | Berawan 14–16 °C 95–98% |
| Laut Tawar | Berawan 16–16 °C 99–99% | Hujan Ringan 16–22 °C 78–99% | Cerah Berawan 15–23 °C 60–98% | Kabut/Asap 15–23 °C 56–99% | Cerah 15–23 °C 61–98% | Udara Kabur 16–23 °C 59–99% | Berawan 16–23 °C 64–99% | Berawan 15–22 °C 72–99% | Udara Kabur 16–23 °C 65–99% | Berawan 15–16 °C 97–98% |
| Atu Lintang | Berawan 15–15 °C 97–97% | Hujan Ringan 14–21 °C 76–99% | Kabut/Asap 13–23 °C 56–99% | Kabut/Asap 12–23 °C 57–99% | Udara Kabur 12–23 °C 62–98% | Berawan 14–23 °C 62–97% | Berawan 14–22 °C 66–97% | Berawan 13–21 °C 73–99% | Berawan 14–22 °C 69–98% | Berawan 14–15 °C 93–97% |
| Jagong Jeget | Berawan 14–14 °C 98–98% | Hujan Ringan 13–21 °C 74–99% | Kabut/Asap 13–22 °C 56–99% | Kabut/Asap 11–23 °C 54–99% | Udara Kabur 13–22 °C 60–97% | Cerah 14–22 °C 63–96% | Berawan 13–22 °C 68–98% | Berawan 13–20 °C 78–99% | Berawan 14–21 °C 72–99% | Berawan 13–14 °C 92–97% |
| Bies | Udara Kabur 17–17 °C 98–98% | Hujan Ringan 16–22 °C 75–99% | Kabut/Asap 15–24 °C 62–98% | Kabut/Asap 15–24 °C 59–99% | Kabut/Asap 14–24 °C 67–98% | Kabut/Asap 16–24 °C 63–99% | Udara Kabur 16–23 °C 66–98% | Udara Kabur 15–23 °C 72–97% | Kabut/Asap 16–24 °C 65–99% | Berawan 16–17 °C 96–96% |
| Rusip Antara | Berawan 17–17 °C 98–98% | Hujan Ringan 16–23 °C 75–98% | Udara Kabur 16–25 °C 58–98% | Kabut/Asap 17–26 °C 51–98% | Kabut/Asap 16–25 °C 57–96% | Kabut/Asap 16–25 °C 58–98% | Kabut/Asap 16–24 °C 72–99% | Udara Kabur 16–25 °C 67–99% | Udara Kabur 16–24 °C 68–99% | Udara Kabur 16–18 °C 93–98% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan