Prakiraan Cuaca Kabupaten Aceh Tengah
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah, Aceh
| Kecamatan | Wed, 21 Jan | Thu, 22 Jan | Fri, 23 Jan | Sat, 24 Jan | Sun, 25 Jan | Mon, 26 Jan | Tue, 27 Jan | Wed, 28 Jan | Thu, 29 Jan | Fri, 30 Jan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linge | Cerah Berawan 19–25 °C 59–92% | Cerah Berawan 16–26 °C 46–94% | Cerah Berawan 17–26 °C 49–94% | Udara Kabur 16–25 °C 48–95% | Cerah Berawan 16–25 °C 54–93% | Berawan 18–25 °C 59–94% | Berawan 19–23 °C 71–97% | Berawan 18–26 °C 62–97% | Cerah Berawan 17–26 °C 60–95% | Berawan 17–18 °C 95–95% |
| Silih Nara | Cerah Berawan 17–24 °C 62–97% | Cerah Berawan 14–25 °C 49–98% | Cerah Berawan 14–24 °C 60–98% | Berawan 14–24 °C 56–98% | Udara Kabur 14–24 °C 63–97% | Berawan 15–23 °C 64–97% | Berawan 16–22 °C 77–97% | Berawan 17–24 °C 64–97% | Udara Kabur 16–24 °C 62–98% | Cerah Berawan 16–16 °C 96–97% |
| Bebesen | Cerah Berawan 17–24 °C 56–95% | Cerah Berawan 14–25 °C 48–95% | Berawan 14–24 °C 56–96% | Cerah 14–24 °C 54–94% | Cerah Berawan 14–24 °C 55–97% | Berawan 15–24 °C 60–96% | Berawan 17–22 °C 73–94% | Berawan 17–24 °C 62–95% | Cerah Berawan 16–24 °C 63–98% | Berawan 16–16 °C 96–97% |
| Pegasing | Cerah Berawan 16–24 °C 52–99% | Cerah Berawan 12–25 °C 44–99% | Udara Kabur 14–24 °C 52–98% | Cerah 13–24 °C 45–99% | Udara Kabur 12–24 °C 54–98% | Berawan 14–23 °C 58–98% | Hujan Ringan 16–22 °C 75–98% | Berawan 16–24 °C 58–98% | Berawan 14–24 °C 55–99% | Berawan 14–14 °C 96–98% |
| Bintang | Cerah Berawan 17–24 °C 66–95% | Cerah Berawan 15–26 °C 54–96% | Cerah 16–26 °C 51–93% | Udara Kabur 16–25 °C 54–96% | Udara Kabur 15–25 °C 55–99% | Berawan 16–24 °C 64–98% | Berawan 18–23 °C 77–97% | Berawan 18–24 °C 69–97% | Cerah Berawan 18–26 °C 57–96% | Berawan 17–17 °C 98–98% |
| Ketol | Udara Kabur 18–24 °C 70–98% | Udara Kabur 15–26 °C 59–99% | Udara Kabur 16–24 °C 67–99% | Udara Kabur 15–25 °C 62–99% | Kabut/Asap 15–24 °C 71–99% | Udara Kabur 16–23 °C 75–99% | Udara Kabur 17–24 °C 75–98% | Berawan 18–25 °C 69–99% | Udara Kabur 18–25 °C 70–98% | Berawan 17–18 °C 97–97% |
| Kebayakan | Cerah Berawan 17–23 °C 57–94% | Cerah Berawan 14–24 °C 50–94% | Cerah Berawan 14–23 °C 54–91% | Cerah 14–23 °C 54–95% | Cerah Berawan 15–23 °C 56–97% | Berawan 15–23 °C 62–93% | Berawan 16–21 °C 74–95% | Berawan 16–22 °C 67–96% | Berawan 16–23 °C 62–98% | Cerah Berawan 16–17 °C 95–98% |
| Kute Panang | Cerah Berawan 17–23 °C 63–97% | Cerah Berawan 14–25 °C 54–97% | Berawan 14–23 °C 61–98% | Cerah 14–24 °C 59–96% | Udara Kabur 14–24 °C 60–96% | Berawan 15–23 °C 63–94% | Hujan Ringan 16–22 °C 78–95% | Hujan Ringan 16–23 °C 66–96% | Berawan 16–23 °C 69–99% | Berawan 16–17 °C 96–96% |
| Celala | Udara Kabur 17–24 °C 55–99% | Cerah Berawan 13–25 °C 45–99% | Berawan 14–24 °C 55–99% | Udara Kabur 13–24 °C 49–99% | Kabut/Asap 13–24 °C 59–97% | Berawan 15–24 °C 60–98% | Berawan 16–22 °C 74–98% | Berawan 16–24 °C 60–98% | Berawan 15–24 °C 57–98% | Cerah Berawan 14–15 °C 96–98% |
| Laut Tawar | Cerah Berawan 16–23 °C 55–95% | Cerah Berawan 14–24 °C 48–96% | Cerah Berawan 14–23 °C 53–94% | Cerah 14–24 °C 51–96% | Cerah Berawan 14–23 °C 55–99% | Berawan 15–23 °C 62–98% | Berawan 16–22 °C 74–95% | Berawan 16–23 °C 66–96% | Cerah Berawan 16–24 °C 59–99% | Cerah Berawan 16–16 °C 96–98% |
| Atu Lintang | Cerah Berawan 16–23 °C 54–99% | Cerah Berawan 12–24 °C 47–99% | Udara Kabur 13–23 °C 53–98% | Cerah 13–23 °C 46–98% | Cerah Berawan 12–23 °C 55–98% | Berawan 14–23 °C 58–98% | Hujan Ringan 15–20 °C 82–98% | Berawan 16–23 °C 61–98% | Berawan 14–23 °C 58–99% | Berawan 14–14 °C 95–98% |
| Jagong Jeget | Cerah Berawan 15–22 °C 57–99% | Cerah Berawan 12–23 °C 50–98% | Udara Kabur 13–23 °C 50–98% | Cerah 13–23 °C 43–98% | Cerah Berawan 12–23 °C 53–96% | Berawan 14–22 °C 60–97% | Hujan Ringan 15–19 °C 89–98% | Berawan 15–22 °C 64–98% | Udara Kabur 13–22 °C 60–99% | Cerah Berawan 13–14 °C 92–97% |
| Bies | Cerah Berawan 17–24 °C 55–95% | Cerah Berawan 13–25 °C 46–94% | Udara Kabur 14–24 °C 55–97% | Udara Kabur 14–25 °C 53–99% | Udara Kabur 14–24 °C 54–98% | Udara Kabur 15–24 °C 60–98% | Berawan 17–22 °C 72–94% | Berawan 17–24 °C 62–96% | Udara Kabur 16–24 °C 61–97% | Berawan 16–16 °C 96–98% |
| Rusip Antara | Cerah Berawan 17–25 °C 57–99% | Udara Kabur 14–25 °C 55–98% | Udara Kabur 16–26 °C 49–99% | Udara Kabur 15–26 °C 46–99% | Udara Kabur 15–26 °C 53–98% | Cerah Berawan 16–25 °C 57–98% | Udara Kabur 16–23 °C 75–99% | Berawan 16–25 °C 57–98% | Berawan 16–25 °C 62–98% | Cerah Berawan 15–17 °C 92–98% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan