Prakiraan Cuaca Kabupaten Aceh Tengah
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah, Aceh
| Kecamatan | Sat, 27 Dec | Sun, 28 Dec | Mon, 29 Dec | Tue, 30 Dec | Wed, 31 Dec | Thu, 01 Jan | Fri, 02 Jan | Sat, 03 Jan | Sun, 04 Jan | Mon, 05 Jan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linge | Udara Kabur 19–20 °C 92–95% | Berawan 18–24 °C 76–94% | Berawan 19–24 °C 71–96% | Hujan Ringan 18–23 °C 80–98% | Hujan Ringan 17–25 °C 70–97% | Hujan Petir 17–25 °C 74–95% | Petir 17–23 °C 74–94% | Petir 17–25 °C 62–96% | Berawan 17–24 °C 62–95% | Berawan 16–16 °C 88–89% |
| Silih Nara | Berawan 18–18 °C 95–97% | Hujan Ringan 16–24 °C 75–98% | Berawan 17–22 °C 82–98% | Hujan Ringan 16–22 °C 81–98% | Udara Kabur 15–24 °C 68–99% | Petir 16–24 °C 74–98% | Petir 16–23 °C 74–96% | Petir 16–23 °C 68–98% | Berawan 17–24 °C 58–98% | Udara Kabur 13–16 °C 98–98% |
| Bebesen | Berawan 18–18 °C 94–96% | Hujan Ringan 17–23 °C 74–98% | Hujan Ringan 17–22 °C 80–98% | Kabut/Asap 16–22 °C 79–98% | Petir 16–24 °C 68–98% | Petir 17–23 °C 73–98% | Petir 16–22 °C 77–94% | Petir 16–24 °C 65–96% | Berawan 17–24 °C 54–97% | Berawan 14–16 °C 96–97% |
| Pegasing | Berawan 16–18 °C 96–98% | Hujan Ringan 16–23 °C 70–98% | Hujan Ringan 16–22 °C 76–98% | Hujan Ringan 16–21 °C 82–98% | Berawan 14–23 °C 71–99% | Petir 15–23 °C 70–97% | Petir 15–22 °C 67–97% | Petir 14–24 °C 60–97% | Udara Kabur 15–23 °C 56–99% | Berawan 12–14 °C 94–99% |
| Bintang | Udara Kabur 19–19 °C 97–98% | Hujan Ringan 18–24 °C 75–97% | Udara Kabur 18–23 °C 79–96% | Hujan Ringan 18–23 °C 82–98% | Berawan 17–25 °C 69–98% | Hujan Petir 18–24 °C 77–97% | Petir 17–22 °C 79–97% | Petir 18–24 °C 70–98% | Berawan 17–24 °C 58–97% | Berawan 14–15 °C 91–98% |
| Ketol | Udara Kabur 19–19 °C 98–99% | Udara Kabur 17–25 °C 70–99% | Kabut/Asap 18–24 °C 80–98% | Hujan Ringan 17–24 °C 78–99% | Hujan Ringan 17–25 °C 72–99% | Hujan Petir 18–24 °C 77–98% | Petir 17–22 °C 87–98% | Petir 17–24 °C 70–99% | Udara Kabur 17–24 °C 61–99% | Kabut/Asap 15–16 °C 98–99% |
| Kebayakan | Berawan 17–18 °C 95–97% | Hujan Ringan 17–22 °C 76–98% | Berawan 16–21 °C 76–98% | Hujan Ringan 16–22 °C 80–98% | Petir 16–23 °C 69–97% | Petir 17–22 °C 72–98% | Petir 16–21 °C 72–93% | Petir 16–23 °C 63–94% | Berawan 16–23 °C 57–95% | Berawan 14–15 °C 91–96% |
| Kute Panang | Berawan 18–18 °C 93–96% | Hujan Ringan 17–24 °C 75–98% | Udara Kabur 17–22 °C 78–97% | Hujan Ringan 16–22 °C 80–99% | Petir 16–24 °C 68–97% | Hujan Ringan 17–23 °C 72–98% | Hujan Ringan 16–22 °C 76–95% | Petir 16–23 °C 69–97% | Berawan 17–24 °C 56–98% | Berawan 14–16 °C 94–97% |
| Celala | Berawan 17–18 °C 97–99% | Hujan Ringan 16–24 °C 73–97% | Hujan Ringan 16–22 °C 80–98% | Hujan Ringan 16–22 °C 83–98% | Berawan 14–23 °C 71–99% | Petir 15–23 °C 72–98% | Petir 16–23 °C 68–98% | Petir 15–24 °C 63–98% | Kabut/Asap 16–23 °C 57–99% | Kabut/Asap 12–15 °C 96–98% |
| Laut Tawar | Berawan 17–18 °C 95–98% | Hujan Ringan 17–22 °C 75–99% | Berawan 16–22 °C 76–98% | Hujan Ringan 16–22 °C 80–99% | Petir 16–23 °C 68–99% | Petir 16–23 °C 70–98% | Petir 16–22 °C 72–94% | Petir 16–23 °C 61–96% | Berawan 16–23 °C 56–96% | Berawan 14–15 °C 96–97% |
| Atu Lintang | Berawan 16–17 °C 95–98% | Hujan Ringan 15–22 °C 73–98% | Hujan Ringan 15–21 °C 75–98% | Hujan Ringan 15–20 °C 82–99% | Berawan 14–22 °C 72–97% | Petir 15–22 °C 69–96% | Petir 15–22 °C 66–93% | Petir 14–23 °C 61–97% | Udara Kabur 15–22 °C 58–99% | Berawan 12–13 °C 91–97% |
| Jagong Jeget | Berawan 15–16 °C 97–99% | Hujan Ringan 14–21 °C 79–98% | Hujan Ringan 15–21 °C 76–98% | Hujan Ringan 14–19 °C 86–99% | Udara Kabur 14–20 °C 76–98% | Petir 15–21 °C 71–98% | Petir 15–21 °C 64–93% | Petir 14–22 °C 61–97% | Berawan 14–22 °C 56–99% | Berawan 13–13 °C 88–93% |
| Bies | Udara Kabur 18–18 °C 93–97% | Hujan Ringan 17–23 °C 73–98% | Hujan Ringan 17–22 °C 80–98% | Kabut/Asap 16–22 °C 79–98% | Petir 16–24 °C 68–99% | Petir 16–23 °C 73–98% | Petir 16–22 °C 77–96% | Petir 16–24 °C 64–97% | Berawan 17–24 °C 54–97% | Udara Kabur 14–16 °C 95–99% |
| Rusip Antara | Udara Kabur 18–19 °C 98–99% | Hujan Ringan 17–25 °C 72–99% | Hujan Ringan 17–24 °C 77–98% | Hujan Ringan 17–22 °C 94–99% | Udara Kabur 17–24 °C 69–99% | Petir 18–24 °C 68–99% | Petir 18–23 °C 72–98% | Petir 16–25 °C 59–94% | Berawan 17–24 °C 53–97% | Berawan 14–17 °C 95–96% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan