Prakiraan Cuaca Kecamatan Ketol
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh
Kelurahan / Desa | Thu, 01 May | Fri, 02 May | Sat, 03 May | Sun, 04 May | Mon, 05 May | Tue, 06 May | Wed, 07 May | Thu, 08 May | Fri, 09 May | Sat, 10 May |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bah | Berawan 18–18 °C 99–99% | Hujan Ringan 16–24 °C 72–99% | Hujan Ringan 16–24 °C 76–97% | Berawan 17–25 °C 71–98% | Berawan 16–26 °C 64–98% | Berawan 16–27 °C 59–97% | Berawan 16–27 °C 59–98% | Berawan 16–28 °C 57–97% | Berawan 17–26 °C 69–97% | Berawan 17–17 °C 95–95% |
Blang Mancung | Berawan 18–19 °C 98–99% | Hujan Ringan 16–24 °C 71–99% | Hujan Ringan 16–24 °C 76–98% | Berawan 17–24 °C 72–97% | Berawan 16–26 °C 64–97% | Berawan 16–26 °C 60–96% | Berawan 16–27 °C 61–98% | Berawan 16–27 °C 58–97% | Berawan 17–26 °C 69–96% | Berawan 17–17 °C 95–95% |
Bintang Pepara | Berawan 19–19 °C 99–99% | Hujan Ringan 17–25 °C 71–99% | Hujan Ringan 17–25 °C 78–98% | Hujan Ringan 18–26 °C 68–98% | Berawan 18–26 °C 65–98% | Berawan 17–27 °C 62–98% | Berawan 18–28 °C 58–97% | Berawan 18–28 °C 61–97% | Berawan 18–25 °C 73–98% | Berawan 18–18 °C 95–96% |
Burlah | Udara Kabur 18–19 °C 99–99% | Hujan Ringan 17–24 °C 73–99% | Hujan Ringan 16–25 °C 77–98% | Berawan 18–25 °C 71–98% | Berawan 17–26 °C 64–97% | Berawan 17–27 °C 59–97% | Berawan 17–28 °C 58–98% | Berawan 17–28 °C 58–97% | Berawan 17–25 °C 72–98% | Berawan 18–18 °C 95–95% |
Buter | Berawan 18–19 °C 99–99% | Hujan Ringan 17–24 °C 74–99% | Hujan Ringan 16–25 °C 76–98% | Berawan 18–25 °C 73–97% | Berawan 17–26 °C 64–97% | Berawan 17–27 °C 61–97% | Berawan 17–28 °C 61–98% | Berawan 17–28 °C 60–98% | Berawan 17–26 °C 72–96% | Berawan 17–18 °C 94–94% |
Cang Duri | Berawan 18–19 °C 98–99% | Hujan Ringan 16–24 °C 71–99% | Hujan Ringan 16–24 °C 76–98% | Berawan 17–24 °C 72–97% | Berawan 16–26 °C 64–97% | Berawan 16–26 °C 60–96% | Berawan 16–27 °C 61–98% | Berawan 16–27 °C 58–97% | Berawan 17–26 °C 69–96% | Berawan 17–17 °C 95–95% |
Gelumpang Payung | Berawan 18–19 °C 98–99% | Hujan Ringan 16–24 °C 70–99% | Hujan Ringan 16–24 °C 76–98% | Berawan 17–24 °C 72–97% | Berawan 16–25 °C 65–97% | Berawan 16–26 °C 60–96% | Berawan 16–26 °C 62–98% | Berawan 17–27 °C 59–97% | Berawan 17–25 °C 70–96% | Berawan 16–17 °C 94–96% |
Jaluk | Berawan 18–19 °C 98–99% | Hujan Ringan 16–24 °C 70–99% | Hujan Ringan 16–24 °C 76–98% | Berawan 17–24 °C 72–97% | Berawan 16–25 °C 65–97% | Berawan 16–26 °C 60–96% | Berawan 16–26 °C 62–98% | Berawan 17–27 °C 59–97% | Berawan 17–25 °C 70–96% | Berawan 16–17 °C 94–96% |
Kala Ketol | Berawan 18–19 °C 99–99% | Hujan Ringan 16–24 °C 73–99% | Hujan Ringan 16–25 °C 76–98% | Berawan 18–25 °C 72–98% | Berawan 17–26 °C 63–98% | Berawan 17–27 °C 59–97% | Berawan 17–28 °C 58–98% | Berawan 16–28 °C 58–97% | Berawan 17–26 °C 70–97% | Berawan 17–18 °C 95–95% |
Karang Ampar | Berawan 20–21 °C 96–98% | Hujan Ringan 19–26 °C 69–98% | Hujan Ringan 19–26 °C 76–99% | Hujan Ringan 20–27 °C 72–99% | Hujan Ringan 19–27 °C 72–99% | Berawan 19–26 °C 81–99% | Berawan 19–26 °C 83–98% | Berawan 19–27 °C 70–97% | Hujan Ringan 19–25 °C 88–98% | Berawan 20–20 °C 96–98% |
Kekuyang | Udara Kabur 18–19 °C 99–99% | Kabut/Asap 17–25 °C 70–99% | Hujan Ringan 17–25 °C 78–98% | Hujan Ringan 18–26 °C 67–98% | Berawan 17–26 °C 64–98% | Berawan 17–27 °C 59–99% | Berawan 18–28 °C 56–97% | Berawan 17–28 °C 58–96% | Berawan 18–25 °C 72–99% | Berawan 18–18 °C 96–97% |
Kute Gelime | Berawan 18–19 °C 98–99% | Hujan Ringan 16–24 °C 71–99% | Hujan Ringan 16–24 °C 76–98% | Berawan 17–24 °C 72–97% | Berawan 16–26 °C 64–97% | Berawan 16–26 °C 60–96% | Berawan 16–27 °C 61–98% | Berawan 16–27 °C 58–97% | Berawan 17–26 °C 69–96% | Berawan 17–17 °C 95–95% |
Pantan Penyo | Berawan 18–18 °C 99–99% | Hujan Ringan 16–24 °C 72–99% | Hujan Ringan 16–24 °C 76–97% | Berawan 17–25 °C 71–98% | Berawan 16–26 °C 64–98% | Berawan 16–27 °C 59–97% | Berawan 16–27 °C 59–98% | Berawan 16–28 °C 57–97% | Berawan 17–26 °C 69–97% | Berawan 17–17 °C 95–95% |
Pantan Reduk | Berawan 19–19 °C 99–99% | Berawan 17–25 °C 68–99% | Hujan Ringan 17–25 °C 78–99% | Hujan Ringan 18–26 °C 66–99% | Hujan Ringan 18–27 °C 65–98% | Berawan 18–27 °C 61–99% | Berawan 18–28 °C 58–96% | Berawan 18–28 °C 60–96% | Berawan 18–25 °C 71–99% | Berawan 18–18 °C 96–97% |
Pondok Balik | Berawan 18–19 °C 98–99% | Hujan Ringan 16–24 °C 73–99% | Hujan Ringan 16–24 °C 76–98% | Berawan 18–24 °C 73–97% | Berawan 17–26 °C 65–96% | Berawan 17–26 °C 61–96% | Berawan 17–27 °C 61–98% | Berawan 17–27 °C 60–97% | Berawan 17–25 °C 73–96% | Berawan 17–18 °C 94–95% |
Rejewali | Berawan 18–19 °C 99–99% | Hujan Ringan 17–24 °C 74–99% | Hujan Ringan 16–25 °C 76–98% | Berawan 18–25 °C 73–97% | Berawan 17–26 °C 64–97% | Berawan 17–27 °C 61–97% | Berawan 17–28 °C 61–98% | Berawan 17–28 °C 60–98% | Berawan 17–26 °C 72–96% | Berawan 17–18 °C 94–94% |
Serempah | Udara Kabur 18–18 °C 99–99% | Hujan Ringan 16–25 °C 68–99% | Hujan Ringan 17–24 °C 78–98% | Berawan 18–25 °C 69–98% | Berawan 17–26 °C 63–97% | Berawan 17–27 °C 58–98% | Berawan 17–27 °C 57–96% | Berawan 17–27 °C 57–97% | Berawan 18–25 °C 72–99% | Berawan 18–18 °C 96–96% |
Bergang | Berawan 20–20 °C 97–98% | Hujan Ringan 18–26 °C 71–98% | Hujan Ringan 18–26 °C 77–98% | Hujan Ringan 20–27 °C 71–98% | Hujan Ringan 18–27 °C 69–97% | Berawan 18–27 °C 71–97% | Berawan 18–27 °C 70–96% | Berawan 18–28 °C 67–96% | Berawan 19–26 °C 80–97% | Berawan 19–19 °C 94–96% |
Blang Mancung Bawah | Berawan 18–19 °C 98–99% | Hujan Ringan 16–24 °C 71–99% | Hujan Ringan 16–24 °C 75–99% | Berawan 17–24 °C 73–96% | Berawan 16–25 °C 64–96% | Berawan 16–26 °C 60–96% | Berawan 16–27 °C 61–98% | Berawan 17–27 °C 59–97% | Berawan 17–25 °C 71–95% | Berawan 16–17 °C 94–96% |
Buge Ara | Udara Kabur 18–19 °C 99–99% | Hujan Ringan 17–24 °C 73–99% | Hujan Ringan 17–25 °C 77–98% | Hujan Ringan 18–25 °C 72–97% | Berawan 17–26 °C 65–97% | Berawan 17–27 °C 62–97% | Berawan 17–28 °C 61–97% | Berawan 17–27 °C 61–97% | Berawan 17–25 °C 74–97% | Berawan 18–18 °C 94–95% |
Genting Bulen | Berawan 18–19 °C 99–99% | Hujan Ringan 17–24 °C 74–100% | Hujan Ringan 16–25 °C 76–98% | Berawan 18–25 °C 73–98% | Berawan 17–26 °C 64–97% | Berawan 16–27 °C 59–97% | Berawan 16–28 °C 59–99% | Berawan 16–28 °C 59–98% | Berawan 17–26 °C 70–96% | Berawan 17–18 °C 94–94% |
Jalan Tengah | Berawan 18–19 °C 99–99% | Hujan Ringan 17–24 °C 74–99% | Hujan Ringan 16–25 °C 76–98% | Berawan 18–25 °C 73–97% | Berawan 17–26 °C 64–97% | Berawan 17–27 °C 61–97% | Berawan 17–28 °C 61–98% | Berawan 17–28 °C 60–98% | Berawan 17–26 °C 72–96% | Berawan 17–18 °C 94–94% |
Jerata | Berawan 18–19 °C 98–99% | Hujan Ringan 16–24 °C 71–99% | Hujan Ringan 16–24 °C 76–98% | Berawan 17–24 °C 72–97% | Berawan 16–26 °C 64–97% | Berawan 16–26 °C 60–96% | Berawan 16–27 °C 61–98% | Berawan 16–27 °C 58–97% | Berawan 17–26 °C 69–96% | Berawan 17–17 °C 95–95% |
Simpang Juli | Berawan 18–19 °C 98–99% | Hujan Ringan 16–24 °C 70–99% | Hujan Ringan 16–24 °C 76–98% | Berawan 17–24 °C 72–97% | Berawan 16–25 °C 65–97% | Berawan 16–26 °C 60–96% | Berawan 16–26 °C 62–98% | Berawan 17–27 °C 59–97% | Berawan 17–25 °C 70–96% | Berawan 16–17 °C 94–96% |
Selon | Berawan 18–19 °C 98–99% | Hujan Ringan 16–24 °C 72–99% | Hujan Ringan 16–24 °C 75–99% | Berawan 18–24 °C 73–97% | Berawan 17–26 °C 64–97% | Berawan 16–27 °C 60–96% | Berawan 16–27 °C 60–98% | Berawan 17–27 °C 59–97% | Berawan 17–26 °C 71–96% | Berawan 17–17 °C 94–95% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan