Prakiraan Cuaca Kecamatan Laut Tawar
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Laut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh
Kelurahan / Desa | Fri, 02 May | Sat, 03 May | Sun, 04 May | Mon, 05 May | Tue, 06 May | Wed, 07 May | Thu, 08 May | Fri, 09 May | Sat, 10 May | Sun, 11 May |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Takengon Timur | Hujan Ringan 17–24 °C 70–97% | Hujan Ringan 16–23 °C 75–98% | Hujan Ringan 16–23 °C 77–97% | Berawan 16–24 °C 64–97% | Berawan 16–24 °C 63–98% | Udara Kabur 16–25 °C 62–97% | Berawan 17–25 °C 62–95% | Berawan 17–23 °C 76–97% | Petir 17–23 °C 76–96% | Udara Kabur 17–17 °C 97–97% |
Asir Asir | Hujan Ringan 17–24 °C 69–98% | Hujan Ringan 16–23 °C 75–98% | Hujan Ringan 16–23 °C 78–98% | Berawan 16–24 °C 65–98% | Berawan 16–24 °C 63–98% | Udara Kabur 16–25 °C 62–99% | Berawan 17–25 °C 63–95% | Berawan 17–23 °C 75–98% | Hujan Petir 17–23 °C 74–97% | Udara Kabur 17–17 °C 97–98% |
Asir Asir Asia | Hujan Ringan 17–24 °C 69–98% | Hujan Ringan 16–23 °C 75–98% | Hujan Ringan 16–23 °C 78–98% | Berawan 16–24 °C 65–98% | Berawan 16–24 °C 63–98% | Udara Kabur 16–25 °C 62–99% | Berawan 17–25 °C 63–95% | Berawan 17–23 °C 75–98% | Hujan Petir 17–23 °C 74–97% | Udara Kabur 17–17 °C 97–98% |
Bale Atu | Hujan Ringan 17–24 °C 70–97% | Hujan Ringan 16–23 °C 75–98% | Hujan Ringan 16–23 °C 77–97% | Berawan 16–24 °C 64–97% | Berawan 16–24 °C 63–98% | Udara Kabur 16–25 °C 62–97% | Berawan 17–25 °C 62–95% | Berawan 17–23 °C 76–97% | Petir 17–23 °C 76–96% | Udara Kabur 17–17 °C 97–97% |
Bujang | Hujan Ringan 17–24 °C 69–98% | Hujan Ringan 16–23 °C 75–98% | Hujan Ringan 16–23 °C 78–98% | Berawan 16–24 °C 65–98% | Berawan 16–24 °C 63–98% | Udara Kabur 16–25 °C 62–99% | Berawan 17–25 °C 63–95% | Berawan 17–23 °C 75–98% | Hujan Petir 17–23 °C 74–97% | Udara Kabur 17–17 °C 97–98% |
Gunung Suku | Hujan Ringan 17–23 °C 66–98% | Hujan Ringan 16–23 °C 74–98% | Hujan Ringan 16–23 °C 75–99% | Hujan Ringan 16–24 °C 62–98% | Berawan 16–24 °C 62–99% | Berawan 16–25 °C 60–99% | Berawan 17–25 °C 61–94% | Berawan 16–22 °C 77–99% | Hujan Petir 16–23 °C 72–97% | Berawan 17–17 °C 98–99% |
Hakim Bale Bujang | Hujan Ringan 17–23 °C 69–98% | Hujan Ringan 16–23 °C 74–98% | Hujan Ringan 16–23 °C 76–98% | Berawan 16–24 °C 64–96% | Berawan 16–24 °C 63–98% | Kabut/Asap 16–25 °C 62–98% | Berawan 17–25 °C 62–94% | Berawan 17–22 °C 75–97% | Hujan Petir 17–22 °C 77–97% | Berawan 17–17 °C 98–98% |
Kenawat | Hujan Ringan 17–24 °C 64–97% | Berawan 16–23 °C 75–97% | Hujan Ringan 16–23 °C 74–98% | Berawan 15–24 °C 62–97% | Berawan 15–24 °C 60–98% | Berawan 15–25 °C 58–98% | Berawan 16–25 °C 61–94% | Berawan 16–23 °C 75–97% | Berawan 16–24 °C 68–97% | Berawan 17–17 °C 96–97% |
Kuteni Reje | Hujan Ringan 17–24 °C 70–97% | Hujan Ringan 16–23 °C 75–98% | Hujan Ringan 16–23 °C 77–97% | Berawan 16–24 °C 64–97% | Berawan 16–24 °C 63–98% | Udara Kabur 16–25 °C 62–97% | Berawan 17–25 °C 62–95% | Berawan 17–23 °C 76–97% | Petir 17–23 °C 76–96% | Udara Kabur 17–17 °C 97–97% |
Pedemun One One | Hujan Ringan 17–23 °C 68–98% | Hujan Ringan 16–23 °C 74–98% | Hujan Ringan 16–23 °C 77–99% | Berawan 17–24 °C 65–98% | Berawan 16–24 °C 64–99% | Kabut/Asap 16–25 °C 63–99% | Berawan 17–25 °C 63–95% | Berawan 17–22 °C 76–98% | Hujan Petir 17–22 °C 75–97% | Berawan 17–17 °C 98–99% |
Rawe | Hujan Ringan 17–24 °C 66–98% | Hujan Ringan 16–23 °C 75–98% | Hujan Ringan 16–23 °C 76–99% | Berawan 16–24 °C 62–98% | Berawan 16–24 °C 60–99% | Berawan 16–25 °C 59–99% | Berawan 17–25 °C 60–95% | Berawan 17–22 °C 77–98% | Hujan Petir 16–23 °C 71–97% | Berawan 17–17 °C 98–98% |
Takengon Barat | Hujan Ringan 17–24 °C 70–97% | Hujan Ringan 16–23 °C 75–98% | Hujan Ringan 16–23 °C 77–97% | Berawan 16–24 °C 64–97% | Berawan 16–24 °C 63–98% | Udara Kabur 16–25 °C 62–97% | Berawan 17–25 °C 62–95% | Berawan 17–23 °C 76–97% | Petir 17–23 °C 76–96% | Udara Kabur 17–17 °C 97–97% |
Toweren Antara | Hujan Ringan 17–23 °C 66–98% | Hujan Ringan 16–23 °C 74–98% | Hujan Ringan 16–23 °C 75–99% | Hujan Ringan 16–24 °C 62–98% | Berawan 16–24 °C 62–99% | Berawan 16–25 °C 60–99% | Berawan 17–25 °C 61–94% | Berawan 16–22 °C 77–99% | Hujan Petir 16–23 °C 72–97% | Berawan 17–17 °C 98–99% |
Toweren Toa | Hujan Ringan 17–23 °C 68–99% | Hujan Ringan 17–23 °C 73–99% | Hujan Ringan 16–22 °C 76–99% | Berawan 17–24 °C 64–98% | Berawan 16–24 °C 64–100% | Kabut/Asap 16–24 °C 63–99% | Berawan 17–25 °C 62–95% | Berawan 17–22 °C 77–99% | Hujan Petir 17–22 °C 76–98% | Berawan 17–17 °C 99–99% |
Toweren Uken | Hujan Ringan 17–23 °C 68–99% | Hujan Ringan 17–23 °C 73–99% | Hujan Ringan 16–22 °C 76–99% | Berawan 17–24 °C 64–98% | Berawan 16–24 °C 64–100% | Kabut/Asap 16–24 °C 63–99% | Berawan 17–25 °C 62–95% | Berawan 17–22 °C 77–99% | Hujan Petir 17–22 °C 76–98% | Berawan 17–17 °C 99–99% |
Teluk One-One | Hujan Ringan 17–24 °C 69–98% | Hujan Ringan 16–23 °C 75–98% | Hujan Ringan 16–23 °C 78–98% | Berawan 16–24 °C 65–98% | Berawan 16–24 °C 63–98% | Udara Kabur 16–25 °C 62–99% | Berawan 17–25 °C 63–95% | Berawan 17–23 °C 75–98% | Hujan Petir 17–23 °C 74–97% | Udara Kabur 17–17 °C 97–98% |
Merah Mersa | Hujan Ringan 17–24 °C 70–97% | Hujan Ringan 16–23 °C 75–98% | Hujan Ringan 16–23 °C 77–97% | Berawan 16–24 °C 64–97% | Berawan 16–24 °C 63–98% | Udara Kabur 16–25 °C 62–97% | Berawan 17–25 °C 62–95% | Berawan 17–23 °C 76–97% | Petir 17–23 °C 76–96% | Udara Kabur 17–17 °C 97–97% |
Waq Toweren | Hujan Ringan 17–23 °C 69–98% | Hujan Ringan 16–22 °C 73–99% | Hujan Ringan 16–22 °C 75–98% | Berawan 17–23 °C 63–97% | Berawan 16–24 °C 63–99% | Kabut/Asap 16–24 °C 62–98% | Berawan 17–25 °C 61–94% | Berawan 17–22 °C 75–98% | Hujan Petir 17–22 °C 78–97% | Berawan 17–17 °C 98–99% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan