Prakiraan Cuaca Kabupaten Aceh Barat
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Aceh Barat, Aceh
| Kecamatan | Tue, 10 Mar | Wed, 11 Mar | Thu, 12 Mar | Fri, 13 Mar | Sat, 14 Mar | Sun, 15 Mar | Mon, 16 Mar | Tue, 17 Mar | Wed, 18 Mar | Thu, 19 Mar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johan Pahlawan | Hujan Ringan 24–25 °C 93–95% | Berawan 24–28 °C 78–95% | Cerah 24–29 °C 74–95% | Berawan 23–29 °C 76–94% | Udara Kabur 23–29 °C 77–94% | Udara Kabur 24–29 °C 78–95% | Udara Kabur 24–29 °C 76–94% | Cerah 24–29 °C 76–94% | Berawan 24–29 °C 76–93% | Udara Kabur 24–25 °C 91–94% |
| Kaway Xvi | Hujan Ringan 23–24 °C 98–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 76–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 74–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 70–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 74–99% | Udara Kabur 22–29 °C 73–99% | Berawan 23–30 °C 76–99% | Udara Kabur 22–30 °C 72–99% | Udara Kabur 22–30 °C 73–99% | Udara Kabur 22–22 °C 98–99% |
| Sungai Mas | Udara Kabur 20–22 °C 98–99% | Hujan Ringan 19–27 °C 69–99% | Udara Kabur 19–27 °C 70–99% | Hujan Ringan 20–28 °C 69–99% | Berawan 19–27 °C 71–99% | Cerah Berawan 19–27 °C 74–99% | Cerah 19–28 °C 63–99% | Udara Kabur 19–28 °C 68–99% | Cerah Berawan 19–28 °C 68–99% | Cerah 19–19 °C 96–99% |
| Woyla | Hujan Ringan 23–24 °C 97–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 69–99% | Udara Kabur 22–29 °C 72–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 68–99% | Udara Kabur 22–30 °C 74–99% | Udara Kabur 22–30 °C 71–99% | Udara Kabur 23–30 °C 72–99% | Udara Kabur 22–31 °C 72–99% | Berawan 22–30 °C 72–99% | Udara Kabur 22–22 °C 99–99% |
| Samatiga | Hujan Ringan 24–25 °C 93–96% | Berawan 23–28 °C 78–96% | Udara Kabur 24–29 °C 75–97% | Berawan 23–29 °C 75–95% | Cerah 23–28 °C 78–96% | Udara Kabur 24–29 °C 76–97% | Udara Kabur 24–29 °C 77–96% | Cerah Berawan 24–29 °C 75–96% | Cerah 23–29 °C 76–94% | Udara Kabur 24–24 °C 94–95% |
| Bubon | Hujan Ringan 23–24 °C 98–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 76–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 74–99% | Udara Kabur 22–30 °C 71–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 74–99% | Udara Kabur 22–29 °C 74–99% | Udara Kabur 23–29 °C 77–99% | Udara Kabur 22–30 °C 72–99% | Udara Kabur 22–30 °C 74–98% | Udara Kabur 22–22 °C 98–99% |
| Arongan Lambalek | Berawan 24–25 °C 92–97% | Hujan Ringan 23–28 °C 76–96% | Udara Kabur 23–29 °C 75–97% | Berawan 23–29 °C 73–95% | Cerah 23–28 °C 79–97% | Cerah Berawan 23–29 °C 78–97% | Udara Kabur 24–29 °C 77–97% | Cerah Berawan 24–29 °C 75–96% | Cerah 23–29 °C 79–95% | Udara Kabur 23–24 °C 94–96% |
| Pante Ceureumen | Hujan Ringan 22–23 °C 95–99% | Hujan Ringan 20–29 °C 68–98% | Berawan 20–29 °C 72–98% | Udara Kabur 21–29 °C 67–99% | Cerah 20–28 °C 72–98% | Udara Kabur 20–29 °C 72–98% | Cerah 20–28 °C 71–98% | Cerah 21–29 °C 69–98% | Cerah 20–29 °C 68–99% | Cerah 20–20 °C 94–97% |
| Meureubo | Hujan Ringan 23–24 °C 95–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 76–98% | Cerah 23–29 °C 74–98% | Berawan 23–29 °C 74–98% | Udara Kabur 22–29 °C 76–98% | Cerah Berawan 23–29 °C 78–98% | Udara Kabur 23–29 °C 76–97% | Udara Kabur 23–30 °C 75–97% | Berawan 23–29 °C 75–97% | Udara Kabur 23–24 °C 96–97% |
| Woyla Barat | Berawan 23–24 °C 96–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 69–99% | Kabut/Asap 22–30 °C 71–99% | Hujan Ringan 22–31 °C 66–99% | Udara Kabur 22–29 °C 73–100% | Udara Kabur 22–30 °C 73–99% | Udara Kabur 23–30 °C 72–99% | Udara Kabur 23–31 °C 71–99% | Udara Kabur 22–30 °C 73–99% | Udara Kabur 22–22 °C 99–99% |
| Woyla Timur | Hujan Ringan 23–24 °C 98–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 71–99% | Cerah Berawan 22–29 °C 74–98% | Hujan Ringan 22–30 °C 67–98% | Cerah 22–29 °C 76–98% | Cerah 22–30 °C 71–97% | Berawan 23–30 °C 70–98% | Cerah Berawan 23–30 °C 72–96% | Cerah Berawan 22–30 °C 71–99% | Cerah Berawan 22–22 °C 96–99% |
| Panton Reu | Hujan Ringan 23–24 °C 98–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 69–99% | Udara Kabur 22–30 °C 69–99% | Hujan Ringan 22–31 °C 64–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 71–99% | Cerah 22–31 °C 67–98% | Berawan 22–31 °C 67–98% | Cerah Berawan 22–31 °C 69–98% | Cerah Berawan 22–31 °C 69–99% | Cerah Berawan 22–22 °C 98–99% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan