Prakiraan Cuaca Kabupaten Aceh Barat
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Aceh Barat, Aceh
| Kecamatan | Sat, 10 Jan | Sun, 11 Jan | Mon, 12 Jan | Tue, 13 Jan | Wed, 14 Jan | Thu, 15 Jan | Fri, 16 Jan | Sat, 17 Jan | Sun, 18 Jan | Mon, 19 Jan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johan Pahlawan | Udara Kabur 24–29 °C 77–92% | Udara Kabur 23–29 °C 74–94% | Cerah 24–29 °C 76–93% | Udara Kabur 23–28 °C 78–94% | Berawan 23–28 °C 80–94% | Udara Kabur 24–28 °C 77–94% | Berawan 24–28 °C 77–94% | Berawan 23–28 °C 77–94% | Berawan 23–28 °C 78–95% | Udara Kabur 22–24 °C 93–95% |
| Kaway Xvi | Hujan Ringan 23–30 °C 71–99% | Udara Kabur 21–30 °C 67–99% | Udara Kabur 22–30 °C 67–99% | Udara Kabur 22–29 °C 75–99% | Udara Kabur 22–29 °C 74–99% | Kabut/Asap 22–30 °C 67–99% | Udara Kabur 22–30 °C 74–99% | Kabut/Asap 21–29 °C 73–99% | Kabut/Asap 22–29 °C 75–99% | Kabut/Asap 21–22 °C 99–99% |
| Sungai Mas | Udara Kabur 19–27 °C 69–98% | Kabut/Asap 18–30 °C 53–98% | Kabut/Asap 18–28 °C 62–98% | Udara Kabur 18–27 °C 71–99% | Udara Kabur 17–26 °C 69–99% | Udara Kabur 17–27 °C 66–99% | Kabut/Asap 17–28 °C 68–99% | Udara Kabur 17–26 °C 68–99% | Berawan 18–26 °C 70–98% | Berawan 16–19 °C 97–98% |
| Woyla | Udara Kabur 23–30 °C 70–98% | Udara Kabur 21–30 °C 72–98% | Cerah Berawan 22–30 °C 69–99% | Udara Kabur 22–29 °C 73–99% | Udara Kabur 22–29 °C 74–99% | Udara Kabur 22–30 °C 72–99% | Udara Kabur 22–30 °C 73–98% | Udara Kabur 21–29 °C 75–99% | Udara Kabur 22–29 °C 75–99% | Udara Kabur 20–22 °C 97–99% |
| Samatiga | Udara Kabur 24–29 °C 76–95% | Udara Kabur 23–29 °C 73–96% | Cerah 24–29 °C 75–94% | Udara Kabur 23–28 °C 77–95% | Berawan 23–28 °C 79–96% | Udara Kabur 23–29 °C 75–95% | Berawan 23–28 °C 75–94% | Berawan 23–28 °C 76–95% | Berawan 23–28 °C 77–95% | Udara Kabur 22–23 °C 95–96% |
| Bubon | Udara Kabur 23–29 °C 73–99% | Udara Kabur 21–30 °C 71–99% | Udara Kabur 22–30 °C 68–99% | Udara Kabur 22–29 °C 72–99% | Udara Kabur 22–29 °C 75–99% | Kabut/Asap 22–30 °C 69–99% | Udara Kabur 22–29 °C 71–99% | Kabut/Asap 21–28 °C 75–99% | Udara Kabur 22–28 °C 74–99% | Kabut/Asap 21–22 °C 99–99% |
| Arongan Lambalek | Udara Kabur 24–29 °C 74–96% | Udara Kabur 22–29 °C 75–97% | Berawan 23–29 °C 76–95% | Cerah Berawan 23–28 °C 78–96% | Berawan 23–28 °C 78–96% | Berawan 22–29 °C 75–97% | Berawan 23–29 °C 75–95% | Berawan 23–28 °C 77–96% | Berawan 22–28 °C 75–96% | Udara Kabur 22–23 °C 96–97% |
| Pante Ceureumen | Hujan Ringan 20–28 °C 69–98% | Cerah 20–30 °C 61–97% | Cerah Berawan 20–30 °C 61–96% | Cerah Berawan 20–28 °C 67–99% | Berawan 20–28 °C 69–97% | Udara Kabur 19–29 °C 64–98% | Berawan 20–29 °C 67–98% | Udara Kabur 20–28 °C 65–98% | Berawan 20–28 °C 65–97% | Berawan 18–20 °C 96–99% |
| Meureubo | Hujan Ringan 24–28 °C 76–97% | Udara Kabur 22–29 °C 74–98% | Cerah 23–29 °C 72–97% | Udara Kabur 22–28 °C 78–98% | Udara Kabur 23–28 °C 78–97% | Kabut/Asap 23–29 °C 73–97% | Udara Kabur 22–29 °C 77–98% | Kabut/Asap 22–28 °C 75–98% | Udara Kabur 22–28 °C 77–97% | Kabut/Asap 22–23 °C 97–97% |
| Woyla Barat | Udara Kabur 23–30 °C 68–99% | Udara Kabur 21–29 °C 73–99% | Udara Kabur 22–30 °C 72–99% | Udara Kabur 22–30 °C 72–99% | Udara Kabur 22–30 °C 74–99% | Udara Kabur 22–30 °C 71–99% | Kabut/Asap 22–30 °C 71–99% | Udara Kabur 22–29 °C 74–99% | Kabut/Asap 22–30 °C 72–99% | Udara Kabur 20–22 °C 99–99% |
| Woyla Timur | Hujan Ringan 23–30 °C 69–96% | Berawan 22–30 °C 70–97% | Udara Kabur 22–30 °C 66–98% | Cerah Berawan 22–30 °C 71–97% | Berawan 22–29 °C 73–97% | Berawan 22–30 °C 70–96% | Berawan 22–30 °C 72–97% | Berawan 22–29 °C 75–95% | Berawan 22–29 °C 73–97% | Berawan 20–22 °C 91–96% |
| Panton Reu | Hujan Ringan 22–30 °C 64–97% | Cerah Berawan 21–31 °C 65–98% | Hujan Ringan 21–31 °C 63–98% | Cerah Berawan 21–30 °C 72–99% | Berawan 22–30 °C 71–99% | Kabut/Asap 21–30 °C 68–99% | Berawan 22–30 °C 70–98% | Berawan 21–29 °C 72–99% | Berawan 22–29 °C 73–98% | Berawan 20–22 °C 95–99% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan