Prakiraan Cuaca Kabupaten Aceh Tenggara
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh
| Kecamatan | Wed, 11 Mar | Thu, 12 Mar | Fri, 13 Mar | Sat, 14 Mar | Sun, 15 Mar | Mon, 16 Mar | Tue, 17 Mar | Wed, 18 Mar | Thu, 19 Mar | Fri, 20 Mar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lawe Alas | Udara Kabur 13–21 °C 53–98% | Cerah 12–21 °C 58–95% | Berawan 13–21 °C 65–98% | Hujan Ringan 13–18 °C 81–98% | Hujan Ringan 13–18 °C 90–97% | Berawan 13–21 °C 61–96% | Cerah 13–22 °C 61–96% | Udara Kabur 14–20 °C 72–98% | Berawan 14–22 °C 57–97% | Cerah 13–14 °C 88–91% |
| Lawe Sigala-Gala | Cerah 21–29 °C 53–97% | Hujan Ringan 19–29 °C 59–98% | Hujan Ringan 19–27 °C 67–98% | Hujan Ringan 19–28 °C 65–98% | Hujan Ringan 19–28 °C 64–97% | Berawan 19–29 °C 59–97% | Udara Kabur 19–29 °C 57–97% | Berawan 20–28 °C 65–97% | Berawan 19–29 °C 63–98% | Cerah Berawan 19–19 °C 96–98% |
| Bambel | Cerah 20–28 °C 52–96% | Berawan 18–28 °C 58–96% | Berawan 18–27 °C 65–98% | Hujan Ringan 19–27 °C 67–98% | Berawan 18–27 °C 67–95% | Berawan 19–28 °C 58–94% | Cerah 18–28 °C 56–95% | Berawan 19–28 °C 62–96% | Berawan 19–28 °C 63–97% | Cerah 19–19 °C 91–94% |
| Babussalam | Cerah 17–24 °C 50–93% | Cerah Berawan 16–24 °C 59–90% | Cerah 16–25 °C 55–96% | Hujan Ringan 16–22 °C 71–97% | Hujan Ringan 15–23 °C 69–95% | Berawan 16–24 °C 59–94% | Cerah 16–25 °C 56–93% | Berawan 17–24 °C 64–96% | Berawan 16–25 °C 55–95% | Cerah 16–17 °C 78–82% |
| Badar | Hujan Ringan 17–25 °C 57–95% | Hujan Ringan 16–24 °C 68–95% | Hujan Ringan 16–24 °C 69–96% | Hujan Ringan 17–23 °C 75–97% | Hujan Ringan 17–21 °C 84–96% | Hujan Ringan 15–24 °C 75–96% | Cerah 16–25 °C 65–96% | Hujan Ringan 17–24 °C 71–97% | Hujan Ringan 16–25 °C 68–97% | Cerah 16–17 °C 87–90% |
| Babul Makmur | Hujan Ringan 21–30 °C 50–98% | Udara Kabur 19–29 °C 56–98% | Hujan Ringan 18–28 °C 64–99% | Hujan Ringan 18–28 °C 63–98% | Hujan Ringan 18–28 °C 60–98% | Berawan 19–29 °C 59–96% | Berawan 19–30 °C 54–98% | Berawan 20–28 °C 65–97% | Berawan 19–29 °C 59–98% | Cerah Berawan 19–19 °C 97–98% |
| Darul Hasanah | Cerah 16–23 °C 53–93% | Cerah 15–23 °C 59–91% | Cerah 16–24 °C 58–97% | Hujan Ringan 15–21 °C 72–97% | Hujan Ringan 14–22 °C 71–96% | Berawan 15–24 °C 58–95% | Cerah 16–24 °C 58–95% | Berawan 16–23 °C 68–97% | Berawan 16–24 °C 59–96% | Cerah 16–16 °C 79–83% |
| Lawe Bulan | Cerah 20–28 °C 51–96% | Cerah Berawan 17–28 °C 58–97% | Hujan Ringan 18–26 °C 66–98% | Hujan Ringan 18–26 °C 68–97% | Berawan 18–25 °C 71–96% | Udara Kabur 18–27 °C 59–95% | Cerah 18–28 °C 56–96% | Berawan 19–27 °C 62–97% | Berawan 18–27 °C 64–97% | Cerah 18–18 °C 89–92% |
| Bukit Tusam | Berawan 20–29 °C 53–98% | Hujan Ringan 18–29 °C 59–99% | Hujan Ringan 18–27 °C 67–98% | Hujan Ringan 19–27 °C 67–98% | Hujan Ringan 18–28 °C 65–96% | Berawan 19–28 °C 57–97% | Cerah 18–29 °C 56–97% | Hujan Ringan 19–28 °C 62–97% | Berawan 19–28 °C 64–97% | Cerah 19–19 °C 95–97% |
| Semadam | Berawan 21–29 °C 53–98% | Hujan Ringan 18–29 °C 59–99% | Hujan Ringan 19–27 °C 67–98% | Hujan Ringan 19–28 °C 66–98% | Hujan Ringan 19–29 °C 63–96% | Berawan 19–29 °C 57–98% | Kabut/Asap 19–29 °C 56–97% | Hujan Ringan 20–29 °C 61–98% | Berawan 20–29 °C 63–99% | Cerah Berawan 19–19 °C 96–99% |
| Babul Rahmah | Kabut/Asap 15–23 °C 51–99% | Kabut/Asap 14–24 °C 58–99% | Udara Kabur 14–22 °C 68–99% | Hujan Ringan 15–20 °C 76–99% | Hujan Ringan 14–20 °C 82–99% | Berawan 15–24 °C 56–99% | Udara Kabur 15–23 °C 65–99% | Udara Kabur 15–22 °C 74–99% | Berawan 15–23 °C 62–99% | Cerah 15–15 °C 92–96% |
| Ketambe | Cerah Berawan 15–22 °C 54–91% | Cerah 15–23 °C 57–93% | Berawan 15–22 °C 61–98% | Hujan Ringan 15–21 °C 71–98% | Hujan Ringan 12–21 °C 73–98% | Berawan 14–23 °C 55–95% | Cerah 15–23 °C 59–95% | Berawan 14–22 °C 65–97% | Berawan 15–23 °C 60–97% | Cerah 14–15 °C 81–84% |
| Deleng Pokhkisen | Berawan 19–27 °C 52–94% | Berawan 17–27 °C 61–95% | Hujan Ringan 18–26 °C 66–97% | Hujan Ringan 18–25 °C 69–96% | Hujan Ringan 18–25 °C 74–95% | Udara Kabur 18–26 °C 64–94% | Cerah 18–27 °C 58–94% | Berawan 19–27 °C 63–96% | Hujan Ringan 18–27 °C 63–97% | Cerah 18–18 °C 88–90% |
| Lawe Sumur | Cerah 19–28 °C 52–98% | Kabut/Asap 17–28 °C 58–99% | Hujan Ringan 18–26 °C 68–99% | Hujan Ringan 18–26 °C 69–99% | Hujan Ringan 18–26 °C 70–97% | Cerah Berawan 18–27 °C 58–96% | Cerah 18–28 °C 56–97% | Berawan 18–27 °C 63–98% | Berawan 18–27 °C 65–98% | Cerah 18–18 °C 93–94% |
| Tanoh Alas | Udara Kabur 15–23 °C 52–98% | Cerah Berawan 14–24 °C 60–96% | Berawan 15–23 °C 68–98% | Hujan Ringan 15–21 °C 79–99% | Hujan Ringan 14–20 °C 81–98% | Berawan 15–24 °C 59–97% | Cerah 15–23 °C 62–98% | Berawan 15–22 °C 72–99% | Berawan 15–24 °C 60–97% | Cerah 15–15 °C 90–93% |
| Leuser | Cerah 19–27 °C 54–98% | Hujan Ringan 19–27 °C 64–99% | Udara Kabur 20–26 °C 71–98% | Hujan Ringan 19–25 °C 72–99% | Hujan Ringan 20–26 °C 70–98% | Berawan 19–27 °C 64–99% | Udara Kabur 20–28 °C 56–99% | Berawan 19–26 °C 69–99% | Berawan 20–28 °C 59–98% | Cerah 20–20 °C 81–91% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan