Prakiraan Cuaca Kabupaten Aceh Tenggara
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh
| Kecamatan | Sat, 27 Dec | Sun, 28 Dec | Mon, 29 Dec | Tue, 30 Dec | Wed, 31 Dec | Thu, 01 Jan | Fri, 02 Jan | Sat, 03 Jan | Sun, 04 Jan | Mon, 05 Jan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lawe Alas | Udara Kabur 15–20 °C 68–99% | Kabut/Asap 14–19 °C 81–99% | Udara Kabur 14–20 °C 71–99% | Hujan Ringan 13–19 °C 82–99% | Berawan 13–20 °C 73–96% | Hujan Petir 14–20 °C 77–98% | Petir 14–20 °C 65–97% | Petir 13–20 °C 65–99% | Berawan 14–19 °C 82–99% | Berawan 12–13 °C 88–98% |
| Lawe Sigala-Gala | Hujan Ringan 21–26 °C 75–98% | Hujan Ringan 20–25 °C 78–97% | Hujan Ringan 20–27 °C 71–97% | Hujan Ringan 20–26 °C 78–98% | Berawan 20–27 °C 66–97% | Hujan Petir 20–27 °C 66–98% | Hujan Petir 20–23 °C 82–97% | Berawan 20–28 °C 65–95% | Berawan 20–28 °C 55–92% | Berawan 18–19 °C 93–94% |
| Bambel | Hujan Ringan 20–25 °C 73–97% | Hujan Ringan 19–24 °C 80–97% | Hujan Ringan 20–26 °C 72–98% | Hujan Ringan 19–25 °C 74–98% | Berawan 19–27 °C 64–96% | Hujan Petir 20–27 °C 63–98% | Hujan Ringan 19–22 °C 81–97% | Berawan 19–26 °C 66–96% | Berawan 20–26 °C 57–91% | Berawan 17–19 °C 92–92% |
| Babussalam | Berawan 18–22 °C 66–97% | Udara Kabur 17–22 °C 69–96% | Berawan 18–23 °C 64–98% | Hujan Petir 16–21 °C 83–98% | Hujan Ringan 16–23 °C 73–95% | Hujan Petir 17–22 °C 74–97% | Berawan 17–21 °C 77–95% | Udara Kabur 15–23 °C 61–97% | Berawan 16–22 °C 70–92% | Berawan 15–15 °C 88–88% |
| Badar | Hujan Ringan 18–21 °C 87–99% | Hujan Ringan 18–21 °C 88–98% | Hujan Ringan 17–24 °C 75–97% | Hujan Ringan 17–22 °C 80–98% | Berawan 17–23 °C 75–98% | Hujan Petir 18–23 °C 71–97% | Hujan Ringan 18–20 °C 81–96% | Hujan Petir 17–22 °C 81–95% | Berawan 17–23 °C 73–95% | Berawan 15–16 °C 91–96% |
| Babul Makmur | Hujan Ringan 21–26 °C 72–98% | Hujan Ringan 20–26 °C 75–97% | Hujan Ringan 20–27 °C 69–98% | Hujan Ringan 20–26 °C 80–98% | Berawan 20–27 °C 68–96% | Hujan Petir 20–27 °C 70–98% | Hujan Ringan 20–23 °C 83–97% | Petir 19–28 °C 65–96% | Berawan 20–27 °C 57–94% | Berawan 18–19 °C 91–95% |
| Darul Hasanah | Udara Kabur 17–21 °C 70–98% | Udara Kabur 16–21 °C 75–96% | Berawan 17–22 °C 67–98% | Hujan Petir 15–20 °C 85–99% | Hujan Ringan 15–21 °C 78–97% | Hujan Petir 16–22 °C 75–97% | Petir 16–20 °C 79–96% | Petir 14–22 °C 61–98% | Berawan 16–22 °C 71–94% | Berawan 14–14 °C 91–91% |
| Lawe Bulan | Berawan 20–24 °C 73–96% | Hujan Ringan 19–24 °C 82–96% | Udara Kabur 19–26 °C 73–98% | Hujan Ringan 18–25 °C 72–98% | Berawan 18–26 °C 64–95% | Hujan Petir 19–26 °C 62–97% | Hujan Ringan 19–22 °C 80–97% | Hujan Petir 18–25 °C 68–97% | Berawan 19–25 °C 60–93% | Berawan 17–18 °C 92–92% |
| Bukit Tusam | Hujan Ringan 20–25 °C 73–98% | Hujan Ringan 19–24 °C 80–97% | Hujan Ringan 20–26 °C 73–98% | Hujan Ringan 19–25 °C 75–98% | Berawan 19–27 °C 63–97% | Hujan Petir 20–27 °C 63–98% | Hujan Ringan 19–23 °C 81–98% | Berawan 19–27 °C 65–97% | Berawan 20–27 °C 55–93% | Berawan 18–19 °C 94–94% |
| Semadam | Hujan Ringan 21–26 °C 73–98% | Hujan Ringan 20–25 °C 80–97% | Hujan Ringan 20–26 °C 72–98% | Hujan Ringan 20–26 °C 76–98% | Berawan 19–28 °C 63–97% | Hujan Petir 20–27 °C 63–98% | Hujan Ringan 19–23 °C 80–98% | Berawan 20–28 °C 64–96% | Berawan 20–28 °C 54–93% | Berawan 18–19 °C 94–95% |
| Babul Rahmah | Kabut/Asap 16–22 °C 71–99% | Kabut/Asap 16–21 °C 85–99% | Udara Kabur 16–22 °C 74–99% | Hujan Ringan 15–21 °C 83–99% | Udara Kabur 15–22 °C 74–99% | Petir 15–22 °C 72–99% | Petir 15–22 °C 63–99% | Petir 15–22 °C 67–99% | Berawan 15–21 °C 79–99% | Berawan 14–14 °C 93–98% |
| Ketambe | Udara Kabur 16–20 °C 74–98% | Udara Kabur 16–19 °C 82–96% | Udara Kabur 16–21 °C 70–99% | Hujan Petir 15–19 °C 86–98% | Hujan Ringan 13–21 °C 78–98% | Hujan Petir 14–20 °C 83–96% | Petir 14–18 °C 85–98% | Petir 13–21 °C 59–98% | Berawan 15–21 °C 68–94% | Berawan 12–14 °C 93–93% |
| Deleng Pokhkisen | Berawan 20–24 °C 76–97% | Hujan Ringan 19–23 °C 84–96% | Hujan Ringan 19–25 °C 72–98% | Hujan Ringan 18–25 °C 73–98% | Berawan 18–26 °C 67–96% | Hujan Petir 19–26 °C 66–97% | Hujan Ringan 19–22 °C 80–96% | Hujan Petir 18–24 °C 71–95% | Berawan 19–25 °C 63–93% | Berawan 17–18 °C 91–92% |
| Lawe Sumur | Hujan Ringan 19–24 °C 74–98% | Hujan Ringan 19–24 °C 82–97% | Hujan Ringan 19–26 °C 74–98% | Hujan Ringan 18–25 °C 73–98% | Berawan 18–26 °C 64–95% | Hujan Petir 19–26 °C 62–98% | Hujan Ringan 18–22 °C 81–98% | Hujan Petir 18–25 °C 68–98% | Berawan 19–26 °C 58–95% | Berawan 17–18 °C 94–94% |
| Tanoh Alas | Udara Kabur 16–22 °C 70–99% | Hujan Ringan 16–21 °C 83–99% | Berawan 16–22 °C 72–98% | Hujan Ringan 15–21 °C 83–98% | Berawan 15–22 °C 72–97% | Petir 15–22 °C 75–98% | Petir 16–21 °C 69–99% | Petir 15–22 °C 66–98% | Berawan 15–21 °C 77–96% | Berawan 14–14 °C 91–96% |
| Leuser | Berawan 20–25 °C 76–98% | Hujan Ringan 19–24 °C 78–99% | Berawan 19–25 °C 75–98% | Hujan Ringan 19–25 °C 82–99% | Berawan 20–27 °C 68–98% | Petir 19–26 °C 72–99% | Berawan 20–24 °C 70–98% | Petir 19–28 °C 58–97% | Berawan 19–26 °C 64–96% | Berawan 18–19 °C 87–94% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan