Prakiraan Cuaca Kabupaten Aceh Tenggara
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh
| Kecamatan | Fri, 23 Jan | Sat, 24 Jan | Sun, 25 Jan | Mon, 26 Jan | Tue, 27 Jan | Wed, 28 Jan | Thu, 29 Jan | Fri, 30 Jan | Sat, 31 Jan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lawe Alas | Udara Kabur 10–21 °C 52–98% | Kabut/Asap 11–22 °C 46–96% | Udara Kabur 11–22 °C 53–98% | Udara Kabur 10–22 °C 50–94% | Berawan 12–22 °C 48–95% | Udara Kabur 12–22 °C 54–99% | Berawan 12–22 °C 64–98% | Kabut/Asap 14–22 °C 59–99% | Berawan 14–14 °C 98–98% |
| Lawe Sigala-Gala | Berawan 18–29 °C 50–94% | Berawan 18–29 °C 49–92% | Udara Kabur 18–29 °C 48–96% | Udara Kabur 18–29 °C 52–96% | Udara Kabur 18–29 °C 54–96% | Berawan 19–28 °C 57–96% | Berawan 19–29 °C 56–95% | Berawan 19–29 °C 55–97% | Cerah Berawan 20–20 °C 92–97% |
| Bambel | Berawan 16–28 °C 52–90% | Berawan 17–28 °C 49–89% | Berawan 17–28 °C 48–88% | Berawan 17–28 °C 53–91% | Udara Kabur 17–28 °C 54–96% | Berawan 18–28 °C 55–95% | Berawan 18–28 °C 55–95% | Berawan 19–28 °C 54–97% | Cerah 19–20 °C 89–94% |
| Babussalam | Berawan 12–24 °C 56–90% | Kabut/Asap 13–25 °C 46–90% | Udara Kabur 13–25 °C 50–92% | Udara Kabur 11–25 °C 48–85% | Berawan 13–25 °C 49–90% | Udara Kabur 13–25 °C 56–96% | Berawan 14–25 °C 59–91% | Udara Kabur 17–25 °C 57–98% | Cerah 17–17 °C 88–92% |
| Badar | Berawan 15–23 °C 62–93% | Berawan 14–24 °C 60–90% | Berawan 16–24 °C 58–87% | Berawan 16–25 °C 56–90% | Berawan 15–26 °C 53–96% | Berawan 16–25 °C 62–94% | Berawan 16–25 °C 63–94% | Berawan 17–25 °C 62–99% | Cerah 16–18 °C 91–92% |
| Babul Makmur | Berawan 18–28 °C 50–94% | Berawan 18–28 °C 49–93% | Udara Kabur 17–29 °C 50–98% | Udara Kabur 17–29 °C 52–99% | Berawan 19–29 °C 53–95% | Udara Kabur 20–28 °C 58–94% | Berawan 19–29 °C 57–94% | Berawan 19–29 °C 54–98% | Cerah Berawan 20–20 °C 93–97% |
| Darul Hasanah | Berawan 11–23 °C 59–93% | Udara Kabur 12–24 °C 48–91% | Udara Kabur 12–24 °C 54–92% | Udara Kabur 11–24 °C 50–90% | Berawan 12–24 °C 49–94% | Udara Kabur 12–24 °C 59–97% | Berawan 13–24 °C 62–94% | Udara Kabur 16–24 °C 59–99% | Cerah Berawan 16–16 °C 90–92% |
| Lawe Bulan | Berawan 16–26 °C 55–90% | Berawan 16–27 °C 50–88% | Berawan 17–27 °C 50–87% | Berawan 17–27 °C 54–89% | Berawan 17–27 °C 54–95% | Berawan 17–27 °C 54–95% | Berawan 18–28 °C 54–96% | Berawan 19–28 °C 55–98% | Cerah 19–19 °C 88–94% |
| Bukit Tusam | Berawan 17–28 °C 49–92% | Berawan 17–28 °C 48–91% | Berawan 18–29 °C 47–92% | Berawan 17–28 °C 52–94% | Kabut/Asap 18–28 °C 53–97% | Berawan 18–28 °C 55–96% | Berawan 19–28 °C 54–95% | Berawan 19–28 °C 54–96% | Cerah 19–20 °C 91–96% |
| Semadam | Berawan 17–29 °C 47–93% | Berawan 18–29 °C 46–91% | Udara Kabur 18–29 °C 46–94% | Udara Kabur 17–29 °C 51–95% | Kabut/Asap 18–29 °C 53–97% | Berawan 18–28 °C 55–97% | Berawan 19–29 °C 54–95% | Berawan 19–29 °C 53–96% | Cerah 20–20 °C 91–96% |
| Babul Rahmah | Kabut/Asap 13–22 °C 50–99% | Kabut/Asap 13–23 °C 45–98% | Kabut/Asap 13–24 °C 48–99% | Kabut/Asap 13–24 °C 51–99% | Udara Kabur 14–24 °C 52–99% | Berawan 15–23 °C 58–100% | Berawan 15–23 °C 66–99% | Kabut/Asap 15–23 °C 61–99% | Udara Kabur 15–16 °C 99–99% |
| Ketambe | Berawan 11–23 °C 54–94% | Udara Kabur 11–23 °C 48–96% | Udara Kabur 11–23 °C 54–96% | Berawan 9–23 °C 47–92% | Berawan 11–24 °C 47–95% | Berawan 12–23 °C 60–97% | Berawan 12–23 °C 61–96% | Kabut/Asap 13–23 °C 59–99% | Cerah Berawan 15–15 °C 91–93% |
| Deleng Pokhkisen | Berawan 16–26 °C 60–89% | Berawan 15–26 °C 52–88% | Berawan 17–27 °C 52–86% | Berawan 16–27 °C 53–89% | Berawan 16–27 °C 53–94% | Berawan 17–27 °C 56–94% | Berawan 18–27 °C 57–94% | Berawan 19–27 °C 57–98% | Cerah 18–19 °C 89–92% |
| Lawe Sumur | Udara Kabur 16–26 °C 54–92% | Berawan 16–27 °C 50–91% | Berawan 17–27 °C 49–89% | Berawan 17–27 °C 54–91% | Kabut/Asap 17–27 °C 55–97% | Berawan 18–27 °C 55–96% | Berawan 18–27 °C 55–97% | Berawan 19–27 °C 55–98% | Cerah Berawan 18–18 °C 90–96% |
| Tanoh Alas | Berawan 12–23 °C 51–97% | Kabut/Asap 13–24 °C 45–97% | Udara Kabur 12–24 °C 51–96% | Udara Kabur 12–24 °C 52–97% | Berawan 14–24 °C 52–95% | Berawan 14–24 °C 55–98% | Berawan 14–23 °C 65–99% | Udara Kabur 16–23 °C 62–99% | Cerah Berawan 15–16 °C 96–97% |
| Leuser | Berawan 18–27 °C 54–94% | Berawan 18–28 °C 48–92% | Berawan 19–28 °C 46–96% | Berawan 17–28 °C 51–98% | Berawan 19–28 °C 50–94% | Berawan 18–27 °C 62–98% | Berawan 19–27 °C 62–95% | Berawan 19–28 °C 57–98% | Cerah Berawan 18–19 °C 95–98% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan