Prakiraan Cuaca Kabupaten Aceh Tenggara
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh
| Kecamatan | Fri, 06 Feb | Sat, 07 Feb | Sun, 08 Feb | Mon, 09 Feb | Tue, 10 Feb | Wed, 11 Feb | Thu, 12 Feb | Fri, 13 Feb | Sat, 14 Feb | Sun, 15 Feb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lawe Alas | Hujan Ringan 14–21 °C 65–99% | Hujan Ringan 13–20 °C 72–98% | Berawan 13–21 °C 60–98% | Berawan 13–20 °C 71–99% | Udara Kabur 13–20 °C 65–99% | Kabut/Asap 13–20 °C 63–99% | Berawan 13–22 °C 55–99% | Udara Kabur 13–22 °C 60–99% | Berawan 14–22 °C 56–99% | Cerah Berawan 12–14 °C 85–93% |
| Lawe Sigala-Gala | Berawan 21–29 °C 58–94% | Hujan Ringan 19–28 °C 63–96% | Berawan 18–28 °C 62–97% | Hujan Ringan 19–28 °C 65–97% | Berawan 19–28 °C 62–96% | Berawan 19–29 °C 57–98% | Hujan Ringan 18–28 °C 58–97% | Berawan 19–29 °C 61–97% | Berawan 19–28 °C 59–98% | Cerah 18–19 °C 85–96% |
| Bambel | Berawan 20–28 °C 59–94% | Hujan Ringan 18–27 °C 67–95% | Berawan 18–27 °C 62–98% | Hujan Ringan 19–27 °C 61–98% | Berawan 19–28 °C 61–96% | Berawan 18–28 °C 52–96% | Berawan 18–28 °C 57–98% | Berawan 18–28 °C 59–97% | Berawan 18–28 °C 58–96% | Cerah 18–19 °C 78–89% |
| Babussalam | Hujan Ringan 17–23 °C 62–96% | Hujan Ringan 16–22 °C 70–95% | Udara Kabur 16–24 °C 57–97% | Berawan 16–24 °C 60–99% | Udara Kabur 16–24 °C 61–98% | Berawan 15–25 °C 52–92% | Berawan 14–24 °C 51–96% | Berawan 15–25 °C 57–97% | Udara Kabur 15–24 °C 56–96% | Cerah 15–17 °C 74–81% |
| Badar | Hujan Ringan 17–24 °C 72–96% | Hujan Ringan 17–24 °C 69–94% | Berawan 16–25 °C 64–99% | Hujan Ringan 16–24 °C 67–98% | Hujan Ringan 16–25 °C 65–98% | Berawan 15–25 °C 59–92% | Hujan Ringan 15–24 °C 70–98% | Hujan Ringan 16–24 °C 71–98% | Berawan 15–25 °C 66–95% | Hujan Ringan 15–17 °C 83–91% |
| Babul Makmur | Hujan Ringan 21–28 °C 59–96% | Hujan Ringan 19–28 °C 65–96% | Berawan 18–28 °C 59–99% | Hujan Ringan 19–28 °C 63–98% | Berawan 19–29 °C 60–98% | Berawan 18–28 °C 57–98% | Hujan Ringan 19–28 °C 57–97% | Berawan 19–29 °C 60–96% | Berawan 19–28 °C 58–97% | Cerah Berawan 18–19 °C 90–98% |
| Darul Hasanah | Hujan Ringan 16–22 °C 69–95% | Hujan Ringan 14–22 °C 71–94% | Udara Kabur 15–23 °C 57–98% | Berawan 15–23 °C 64–99% | Udara Kabur 15–23 °C 61–98% | Berawan 14–24 °C 51–93% | Berawan 14–24 °C 54–97% | Berawan 14–24 °C 59–98% | Berawan 14–24 °C 55–97% | Cerah 14–16 °C 79–83% |
| Lawe Bulan | Hujan Ringan 19–26 °C 62–95% | Hujan Ringan 18–26 °C 67–95% | Berawan 18–26 °C 62–98% | Hujan Ringan 18–27 °C 59–99% | Berawan 18–27 °C 61–97% | Berawan 17–27 °C 52–94% | Berawan 17–27 °C 56–98% | Berawan 18–27 °C 58–97% | Berawan 18–27 °C 58–94% | Cerah 17–18 °C 80–87% |
| Bukit Tusam | Berawan 20–28 °C 58–95% | Hujan Ringan 18–28 °C 65–96% | Berawan 18–27 °C 63–98% | Hujan Ringan 18–27 °C 63–98% | Hujan Ringan 19–28 °C 62–95% | Berawan 18–28 °C 53–97% | Hujan Ringan 18–28 °C 57–98% | Berawan 19–28 °C 60–97% | Berawan 18–28 °C 57–98% | Cerah 18–19 °C 80–93% |
| Semadam | Berawan 20–29 °C 56–95% | Hujan Ringan 18–29 °C 61–96% | Berawan 19–28 °C 63–97% | Hujan Ringan 19–28 °C 64–98% | Hujan Ringan 19–28 °C 62–94% | Berawan 18–29 °C 53–98% | Hujan Ringan 18–28 °C 58–98% | Berawan 19–28 °C 61–97% | Berawan 18–28 °C 57–99% | Cerah 18–19 °C 80–94% |
| Babul Rahmah | Hujan Ringan 15–23 °C 65–99% | Hujan Ringan 14–22 °C 72–99% | Udara Kabur 15–22 °C 69–99% | Cerah Berawan 15–21 °C 76–99% | Kabut/Asap 15–21 °C 68–99% | Udara Kabur 14–22 °C 62–99% | Udara Kabur 14–23 °C 55–99% | Berawan 15–24 °C 59–99% | Berawan 15–24 °C 57–99% | Berawan 13–15 °C 92–98% |
| Ketambe | Hujan Ringan 14–22 °C 67–96% | Hujan Ringan 13–22 °C 66–96% | Udara Kabur 14–23 °C 56–98% | Berawan 15–22 °C 65–99% | Berawan 14–23 °C 60–97% | Udara Kabur 12–23 °C 46–94% | Berawan 14–23 °C 56–98% | Berawan 13–23 °C 60–98% | Berawan 13–24 °C 52–96% | Cerah 13–15 °C 82–90% |
| Deleng Pokhkisen | Hujan Ringan 19–26 °C 64–93% | Hujan Ringan 18–25 °C 68–94% | Berawan 18–26 °C 61–98% | Hujan Ringan 18–26 °C 61–98% | Hujan Ringan 18–27 °C 61–97% | Berawan 17–27 °C 53–92% | Berawan 17–26 °C 59–97% | Berawan 17–27 °C 60–97% | Berawan 17–27 °C 60–94% | Cerah Berawan 17–18 °C 80–85% |
| Lawe Sumur | Hujan Ringan 19–26 °C 62–97% | Hujan Ringan 17–25 °C 68–96% | Berawan 18–26 °C 63–98% | Hujan Ringan 18–27 °C 61–99% | Berawan 18–27 °C 62–97% | Berawan 17–27 °C 53–97% | Hujan Ringan 17–27 °C 57–99% | Berawan 18–27 °C 60–97% | Berawan 17–27 °C 57–96% | Cerah 17–18 °C 81–90% |
| Tanoh Alas | Hujan Ringan 16–23 °C 64–98% | Hujan Ringan 14–22 °C 72–98% | Udara Kabur 15–22 °C 66–99% | Cerah Berawan 15–22 °C 73–98% | Udara Kabur 15–22 °C 66–99% | Udara Kabur 14–23 °C 61–97% | Berawan 14–24 °C 56–99% | Berawan 15–24 °C 58–98% | Berawan 15–24 °C 57–99% | Cerah Berawan 14–15 °C 87–94% |
| Leuser | Hujan Ringan 20–28 °C 59–97% | Hujan Ringan 19–25 °C 69–98% | Berawan 19–27 °C 62–97% | Hujan Ringan 19–27 °C 67–98% | Berawan 19–26 °C 67–98% | Berawan 18–27 °C 59–98% | Berawan 19–28 °C 52–97% | Udara Kabur 19–28 °C 60–99% | Berawan 19–28 °C 57–97% | Berawan 18–18 °C 85–98% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan