Prakiraan Cuaca Kabupaten Aceh Tenggara
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh
| Kecamatan | Fri, 16 Jan | Sat, 17 Jan | Sun, 18 Jan | Mon, 19 Jan | Tue, 20 Jan | Wed, 21 Jan | Thu, 22 Jan | Fri, 23 Jan | Sat, 24 Jan | Sun, 25 Jan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lawe Alas | Udara Kabur 13–22 °C 43–98% | Berawan 12–21 °C 52–99% | Berawan 11–21 °C 54–97% | Berawan 11–21 °C 52–98% | Berawan 11–22 °C 45–98% | Berawan 12–22 °C 38–98% | Berawan 12–21 °C 36–94% | Berawan 11–22 °C 35–94% | Udara Kabur 12–22 °C 52–97% | Berawan 11–13 °C 90–98% |
| Lawe Sigala-Gala | Berawan 21–27 °C 53–93% | Berawan 18–28 °C 57–98% | Berawan 19–28 °C 59–98% | Berawan 20–28 °C 58–98% | Berawan 18–28 °C 56–98% | Berawan 18–28 °C 59–96% | Berawan 17–28 °C 56–98% | Berawan 18–29 °C 50–95% | Berawan 18–29 °C 50–95% | Berawan 18–21 °C 81–83% |
| Bambel | Berawan 20–27 °C 54–94% | Berawan 18–28 °C 56–94% | Berawan 18–27 °C 58–96% | Berawan 18–27 °C 57–95% | Berawan 16–28 °C 53–97% | Berawan 17–27 °C 56–92% | Berawan 17–27 °C 55–94% | Berawan 17–28 °C 48–92% | Berawan 17–28 °C 51–89% | Berawan 17–21 °C 80–82% |
| Babussalam | Berawan 16–24 °C 51–93% | Berawan 15–24 °C 54–91% | Berawan 13–24 °C 57–91% | Berawan 13–24 °C 54–94% | Berawan 13–24 °C 43–92% | Berawan 15–25 °C 45–93% | Berawan 15–24 °C 48–89% | Berawan 13–25 °C 42–88% | Berawan 13–24 °C 50–88% | Berawan 13–16 °C 87–91% |
| Badar | Udara Kabur 17–24 °C 60–94% | Udara Kabur 16–24 °C 63–95% | Udara Kabur 16–24 °C 62–91% | Udara Kabur 16–24 °C 62–93% | Berawan 16–25 °C 49–93% | Berawan 16–24 °C 53–92% | Berawan 16–24 °C 57–95% | Berawan 15–25 °C 49–89% | Berawan 15–24 °C 63–93% | Berawan 15–18 °C 83–88% |
| Babul Makmur | Berawan 21–28 °C 48–93% | Udara Kabur 18–28 °C 58–98% | Udara Kabur 20–27 °C 60–97% | Udara Kabur 19–28 °C 59–99% | Udara Kabur 18–28 °C 57–98% | Berawan 18–27 °C 61–98% | Berawan 17–28 °C 57–99% | Berawan 18–29 °C 51–98% | Berawan 18–29 °C 52–97% | Berawan 18–20 °C 77–79% |
| Darul Hasanah | Berawan 15–23 °C 52–96% | Berawan 13–24 °C 52–94% | Berawan 12–23 °C 55–93% | Berawan 12–23 °C 53–95% | Berawan 12–24 °C 42–93% | Berawan 13–24 °C 45–95% | Berawan 13–23 °C 47–92% | Berawan 12–24 °C 44–89% | Berawan 12–24 °C 52–92% | Berawan 12–15 °C 91–93% |
| Lawe Bulan | Berawan 19–26 °C 55–95% | Berawan 18–27 °C 56–96% | Berawan 18–26 °C 59–96% | Berawan 17–26 °C 57–95% | Berawan 16–27 °C 52–97% | Berawan 17–27 °C 54–92% | Berawan 17–27 °C 54–94% | Berawan 17–28 °C 47–92% | Berawan 17–27 °C 53–89% | Berawan 17–20 °C 79–79% |
| Bukit Tusam | Berawan 20–27 °C 53–94% | Udara Kabur 18–28 °C 55–98% | Berawan 19–27 °C 57–98% | Berawan 19–27 °C 56–96% | Berawan 17–28 °C 54–98% | Berawan 18–27 °C 56–96% | Berawan 17–27 °C 56–97% | Berawan 17–29 °C 47–93% | Berawan 18–28 °C 50–92% | Berawan 17–21 °C 81–83% |
| Semadam | Berawan 21–27 °C 52–94% | Berawan 18–28 °C 55–98% | Berawan 19–28 °C 57–99% | Berawan 19–28 °C 56–96% | Berawan 17–28 °C 54–99% | Berawan 18–28 °C 57–97% | Berawan 17–28 °C 56–98% | Berawan 18–29 °C 47–93% | Berawan 18–29 °C 49–92% | Berawan 17–21 °C 82–85% |
| Babul Rahmah | Udara Kabur 14–23 °C 52–98% | Udara Kabur 12–23 °C 55–99% | Udara Kabur 12–23 °C 55–99% | Udara Kabur 13–23 °C 53–99% | Udara Kabur 13–23 °C 48–100% | Udara Kabur 13–23 °C 46–99% | Berawan 12–23 °C 52–99% | Berawan 14–24 °C 49–99% | Berawan 13–24 °C 49–98% | Berawan 13–15 °C 95–97% |
| Ketambe | Udara Kabur 14–23 °C 50–98% | Berawan 11–23 °C 50–94% | Berawan 11–22 °C 50–94% | Berawan 11–23 °C 48–93% | Berawan 10–23 °C 39–94% | Berawan 11–23 °C 43–94% | Berawan 11–23 °C 48–93% | Berawan 10–24 °C 47–89% | Berawan 12–23 °C 51–92% | Berawan 11–14 °C 95–96% |
| Deleng Pokhkisen | Berawan 19–26 °C 56–93% | Berawan 18–26 °C 59–94% | Berawan 18–26 °C 59–93% | Berawan 17–26 °C 59–93% | Berawan 16–27 °C 51–96% | Berawan 17–26 °C 54–89% | Berawan 17–26 °C 55–93% | Berawan 16–27 °C 48–90% | Berawan 16–26 °C 56–89% | Berawan 16–20 °C 81–81% |
| Lawe Sumur | Berawan 19–26 °C 54–96% | Udara Kabur 17–27 °C 56–97% | Udara Kabur 18–26 °C 59–98% | Udara Kabur 18–26 °C 57–97% | Berawan 16–27 °C 53–97% | Berawan 17–26 °C 56–94% | Berawan 17–26 °C 55–97% | Berawan 17–28 °C 47–95% | Berawan 17–27 °C 52–92% | Berawan 17–20 °C 78–80% |
| Tanoh Alas | Udara Kabur 15–23 °C 51–97% | Udara Kabur 13–23 °C 54–98% | Berawan 12–23 °C 56–97% | Berawan 13–23 °C 54–97% | Berawan 13–24 °C 48–97% | Berawan 14–24 °C 45–97% | Berawan 13–23 °C 45–95% | Berawan 14–24 °C 44–95% | Berawan 13–24 °C 51–95% | Berawan 13–15 °C 94–95% |
| Leuser | Berawan 19–27 °C 54–96% | Berawan 18–27 °C 57–93% | Berawan 17–27 °C 53–98% | Berawan 19–27 °C 53–95% | Berawan 18–27 °C 51–96% | Berawan 18–27 °C 54–96% | Berawan 16–27 °C 54–93% | Berawan 18–28 °C 50–91% | Berawan 18–28 °C 52–91% | Berawan 19–20 °C 83–89% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan