Prakiraan Cuaca Kabupaten Aceh Tenggara
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh
| Kecamatan | Sun, 25 Jan | Mon, 26 Jan | Tue, 27 Jan | Wed, 28 Jan | Thu, 29 Jan | Fri, 30 Jan | Sat, 31 Jan | Sun, 01 Feb | Mon, 02 Feb | Tue, 03 Feb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lawe Alas | Cerah Berawan 11–12 °C 96–97% | Cerah 10–22 °C 50–97% | Berawan 11–21 °C 57–98% | Berawan 12–22 °C 55–97% | Cerah Berawan 12–21 °C 62–98% | Udara Kabur 13–20 °C 68–99% | Udara Kabur 14–22 °C 53–99% | Udara Kabur 13–20 °C 67–97% | Udara Kabur 13–20 °C 71–99% | Hujan Ringan 13–14 °C 83–95% |
| Lawe Sigala-Gala | Cerah 19–20 °C 92–93% | Berawan 18–28 °C 52–93% | Cerah 19–28 °C 56–96% | Cerah Berawan 19–28 °C 59–98% | Berawan 18–28 °C 52–99% | Berawan 19–28 °C 57–98% | Berawan 19–28 °C 60–96% | Berawan 19–28 °C 58–93% | Berawan 19–28 °C 63–97% | Cerah 18–20 °C 90–91% |
| Bambel | Cerah 19–19 °C 87–87% | Cerah 17–28 °C 51–91% | Cerah 18–27 °C 57–94% | Cerah Berawan 18–27 °C 59–95% | Cerah Berawan 17–28 °C 53–98% | Berawan 19–28 °C 57–96% | Berawan 18–28 °C 59–97% | Berawan 18–28 °C 56–91% | Berawan 18–27 °C 62–96% | Berawan 18–19 °C 88–90% |
| Babussalam | Cerah Berawan 15–16 °C 86–86% | Cerah 13–25 °C 46–87% | Cerah 13–24 °C 57–88% | Berawan 14–24 °C 58–92% | Berawan 13–24 °C 56–92% | Berawan 15–24 °C 61–96% | Berawan 16–24 °C 54–97% | Berawan 16–24 °C 61–95% | Berawan 15–24 °C 61–98% | Cerah 15–17 °C 81–83% |
| Badar | Cerah 17–17 °C 86–86% | Cerah Berawan 16–25 °C 55–91% | Cerah 16–24 °C 59–90% | Berawan 16–24 °C 59–96% | Berawan 16–25 °C 52–96% | Berawan 17–24 °C 68–96% | Berawan 15–25 °C 61–97% | Berawan 15–24 °C 63–92% | Hujan Ringan 16–24 °C 66–98% | Hujan Ringan 15–17 °C 94–95% |
| Babul Makmur | Cerah 18–19 °C 95–97% | Berawan 18–28 °C 53–97% | Berawan 19–28 °C 56–97% | Cerah Berawan 19–28 °C 58–99% | Berawan 18–28 °C 53–99% | Berawan 19–29 °C 55–99% | Berawan 19–29 °C 58–95% | Berawan 19–28 °C 55–94% | Berawan 19–28 °C 59–98% | Berawan 18–20 °C 90–93% |
| Darul Hasanah | Cerah Berawan 14–15 °C 86–87% | Cerah 12–24 °C 49–89% | Cerah 13–23 °C 60–89% | Berawan 14–23 °C 61–94% | Berawan 12–23 °C 58–94% | Berawan 14–23 °C 64–97% | Berawan 15–24 °C 54–97% | Berawan 15–23 °C 63–96% | Udara Kabur 15–23 °C 63–98% | Cerah Berawan 14–16 °C 86–88% |
| Lawe Bulan | Cerah 18–18 °C 86–86% | Cerah Berawan 17–27 °C 52–91% | Cerah 17–26 °C 57–93% | Cerah Berawan 18–26 °C 58–94% | Berawan 16–27 °C 54–98% | Berawan 18–27 °C 58–96% | Berawan 18–27 °C 59–97% | Berawan 18–27 °C 55–89% | Berawan 18–26 °C 61–98% | Berawan 17–19 °C 90–92% |
| Bukit Tusam | Cerah 19–19 °C 89–89% | Cerah 17–28 °C 50–94% | Cerah 18–27 °C 56–95% | Cerah Berawan 18–27 °C 59–96% | Berawan 17–28 °C 53–99% | Berawan 19–28 °C 56–97% | Berawan 19–28 °C 59–97% | Berawan 18–28 °C 58–91% | Berawan 19–27 °C 63–96% | Berawan 18–19 °C 92–93% |
| Semadam | Cerah 19–20 °C 89–90% | Cerah 17–29 °C 49–96% | Cerah 19–28 °C 55–96% | Cerah Berawan 19–28 °C 59–98% | Berawan 17–28 °C 52–99% | Berawan 19–28 °C 55–97% | Berawan 19–28 °C 59–97% | Berawan 19–28 °C 59–92% | Berawan 19–28 °C 64–96% | Berawan 18–20 °C 91–93% |
| Babul Rahmah | Cerah Berawan 14–15 °C 98–99% | Cerah 13–24 °C 51–98% | Berawan 13–23 °C 55–99% | Berawan 14–23 °C 56–98% | Cerah Berawan 13–22 °C 63–99% | Kabut/Asap 14–22 °C 74–99% | Kabut/Asap 15–24 °C 55–99% | Udara Kabur 15–22 °C 61–99% | Udara Kabur 14–21 °C 77–99% | Cerah Berawan 14–16 °C 78–97% |
| Ketambe | Cerah Berawan 13–14 °C 89–90% | Cerah 11–23 °C 54–90% | Cerah 12–22 °C 60–90% | Berawan 12–23 °C 57–97% | Berawan 11–22 °C 59–97% | Berawan 13–22 °C 63–97% | Udara Kabur 13–23 °C 56–97% | Berawan 15–22 °C 59–94% | Udara Kabur 14–21 °C 69–98% | Cerah Berawan 12–15 °C 93–93% |
| Deleng Pokhkisen | Cerah 18–19 °C 85–85% | Cerah 16–27 °C 52–89% | Cerah 17–26 °C 57–92% | Cerah Berawan 17–26 °C 58–93% | Berawan 16–27 °C 52–97% | Berawan 18–26 °C 60–94% | Berawan 18–27 °C 59–97% | Berawan 17–27 °C 56–89% | Hujan Ringan 18–26 °C 62–98% | Berawan 17–19 °C 90–90% |
| Lawe Sumur | Cerah 18–18 °C 88–88% | Cerah Berawan 17–27 °C 52–93% | Cerah 18–26 °C 58–95% | Cerah Berawan 18–26 °C 59–96% | Cerah Berawan 16–27 °C 54–99% | Berawan 18–26 °C 58–98% | Berawan 18–27 °C 59–97% | Berawan 17–27 °C 56–90% | Berawan 18–26 °C 62–98% | Berawan 17–18 °C 92–93% |
| Tanoh Alas | Cerah Berawan 14–15 °C 96–96% | Cerah 13–24 °C 50–96% | Cerah 13–23 °C 57–98% | Berawan 14–23 °C 57–96% | Cerah 13–23 °C 62–97% | Udara Kabur 14–22 °C 70–99% | Kabut/Asap 15–24 °C 55–99% | Berawan 15–22 °C 63–98% | Berawan 14–22 °C 72–99% | Cerah Berawan 15–16 °C 79–94% |
| Leuser | Cerah 19–20 °C 93–94% | Cerah 18–28 °C 51–96% | Berawan 18–27 °C 60–98% | Cerah 19–27 °C 61–95% | Cerah 19–28 °C 54–98% | Berawan 19–27 °C 62–97% | Berawan 18–28 °C 56–97% | Berawan 19–27 °C 60–96% | Berawan 18–26 °C 68–99% | Berawan 18–19 °C 87–94% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan