Prakiraan Cuaca Kabupaten Aceh Tenggara
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh
| Kecamatan | Sat, 28 Feb | Sun, 01 Mar | Mon, 02 Mar | Tue, 03 Mar | Wed, 04 Mar | Thu, 05 Mar | Fri, 06 Mar | Sat, 07 Mar | Sun, 08 Mar | Mon, 09 Mar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lawe Alas | Udara Kabur 13–21 °C 60–99% | Berawan 11–21 °C 59–98% | Hujan Ringan 12–21 °C 59–99% | Berawan 13–22 °C 54–98% | Berawan 12–22 °C 52–95% | Berawan 13–22 °C 45–96% | Berawan 14–22 °C 47–96% | Berawan 12–22 °C 33–93% | Berawan 13–21 °C 56–97% | Berawan 13–13 °C 90–95% |
| Lawe Sigala-Gala | Berawan 21–27 °C 65–95% | Berawan 20–28 °C 58–97% | Berawan 20–27 °C 72–98% | Hujan Ringan 20–28 °C 69–96% | Udara Kabur 18–28 °C 64–98% | Berawan 18–28 °C 55–98% | Kabut/Asap 18–29 °C 54–99% | Berawan 17–29 °C 48–97% | Berawan 19–29 °C 55–94% | Berawan 18–20 °C 97–98% |
| Bambel | Udara Kabur 20–26 °C 65–96% | Udara Kabur 18–28 °C 57–98% | Berawan 20–26 °C 70–96% | Udara Kabur 19–27 °C 67–98% | Berawan 18–27 °C 63–96% | Berawan 18–28 °C 56–93% | Udara Kabur 17–28 °C 52–96% | Berawan 17–28 °C 44–93% | Berawan 18–28 °C 52–93% | Berawan 18–19 °C 92–92% |
| Babussalam | Udara Kabur 15–23 °C 66–96% | Udara Kabur 13–24 °C 63–94% | Berawan 15–23 °C 67–96% | Udara Kabur 16–24 °C 56–98% | Berawan 16–24 °C 51–94% | Berawan 14–25 °C 39–93% | Berawan 15–24 °C 42–90% | Berawan 16–25 °C 36–85% | Berawan 16–24 °C 57–94% | Berawan 16–16 °C 79–85% |
| Badar | Berawan 17–24 °C 66–97% | Berawan 17–25 °C 64–95% | Hujan Ringan 17–23 °C 74–97% | Hujan Ringan 17–24 °C 73–99% | Hujan Ringan 16–24 °C 68–96% | Berawan 15–26 °C 55–95% | Berawan 15–24 °C 64–96% | Berawan 14–26 °C 51–89% | Hujan Ringan 14–25 °C 58–96% | Berawan 16–17 °C 83–90% |
| Babul Makmur | Berawan 21–27 °C 63–95% | Udara Kabur 20–28 °C 55–98% | Udara Kabur 20–27 °C 70–99% | Hujan Ringan 20–28 °C 69–98% | Udara Kabur 18–28 °C 67–98% | Udara Kabur 17–28 °C 58–99% | Udara Kabur 18–28 °C 55–99% | Udara Kabur 17–29 °C 49–97% | Berawan 19–29 °C 56–95% | Udara Kabur 18–20 °C 96–98% |
| Darul Hasanah | Udara Kabur 15–22 °C 66–97% | Berawan 13–23 °C 65–95% | Berawan 14–22 °C 68–97% | Udara Kabur 16–23 °C 58–98% | Berawan 15–24 °C 51–95% | Berawan 14–25 °C 39–93% | Berawan 14–24 °C 39–89% | Berawan 14–24 °C 34–87% | Berawan 15–23 °C 57–97% | Berawan 15–15 °C 84–90% |
| Lawe Bulan | Udara Kabur 19–26 °C 64–96% | Udara Kabur 18–28 °C 56–98% | Berawan 19–26 °C 68–96% | Udara Kabur 18–26 °C 67–99% | Udara Kabur 18–26 °C 64–97% | Berawan 17–27 °C 58–92% | Kabut/Asap 17–27 °C 51–95% | Berawan 16–28 °C 45–91% | Berawan 17–27 °C 52–94% | Berawan 18–18 °C 90–91% |
| Bukit Tusam | Udara Kabur 20–26 °C 65–96% | Udara Kabur 19–28 °C 56–98% | Hujan Ringan 20–26 °C 70–97% | Hujan Ringan 19–27 °C 68–97% | Hujan Ringan 18–27 °C 63–98% | Berawan 18–28 °C 56–97% | Kabut/Asap 17–28 °C 51–99% | Berawan 17–29 °C 44–96% | Berawan 18–28 °C 53–94% | Berawan 18–19 °C 96–97% |
| Semadam | Udara Kabur 21–27 °C 65–95% | Udara Kabur 19–28 °C 56–97% | Hujan Ringan 20–26 °C 70–97% | Hujan Ringan 20–28 °C 68–97% | Hujan Ringan 18–28 °C 63–98% | Udara Kabur 18–28 °C 55–98% | Kabut/Asap 18–29 °C 51–99% | Berawan 17–29 °C 44–97% | Berawan 18–29 °C 53–93% | Berawan 18–19 °C 98–98% |
| Babul Rahmah | Udara Kabur 15–24 °C 55–99% | Kabut/Asap 14–23 °C 63–99% | Kabut/Asap 15–23 °C 60–99% | Kabut/Asap 14–23 °C 63–99% | Udara Kabur 14–23 °C 57–99% | Udara Kabur 15–24 °C 55–98% | Berawan 15–23 °C 54–99% | Berawan 13–24 °C 35–99% | Kabut/Asap 14–24 °C 51–99% | Berawan 14–14 °C 96–98% |
| Ketambe | Udara Kabur 14–22 °C 63–98% | Udara Kabur 12–22 °C 63–95% | Berawan 12–22 °C 67–96% | Udara Kabur 14–23 °C 55–98% | Berawan 14–24 °C 49–94% | Berawan 13–24 °C 39–90% | Berawan 14–24 °C 38–88% | Berawan 13–24 °C 34–89% | Udara Kabur 14–22 °C 59–99% | Berawan 13–13 °C 91–96% |
| Deleng Pokhkisen | Udara Kabur 19–26 °C 65–95% | Udara Kabur 18–27 °C 59–97% | Berawan 19–25 °C 70–95% | Udara Kabur 18–26 °C 69–99% | Berawan 18–26 °C 65–96% | Berawan 17–27 °C 56–91% | Berawan 17–26 °C 55–93% | Berawan 16–27 °C 47–89% | Berawan 16–27 °C 53–93% | Berawan 17–18 °C 87–88% |
| Lawe Sumur | Udara Kabur 19–26 °C 64–97% | Udara Kabur 18–27 °C 56–98% | Hujan Ringan 19–26 °C 70–98% | Hujan Ringan 18–26 °C 68–99% | Udara Kabur 18–26 °C 64–98% | Berawan 17–27 °C 58–94% | Kabut/Asap 17–27 °C 51–97% | Berawan 16–27 °C 45–95% | Berawan 17–27 °C 53–96% | Berawan 17–18 °C 94–95% |
| Tanoh Alas | Udara Kabur 15–23 °C 61–98% | Berawan 13–23 °C 65–97% | Udara Kabur 14–23 °C 62–98% | Udara Kabur 14–24 °C 60–99% | Berawan 14–24 °C 56–98% | Berawan 14–24 °C 51–97% | Berawan 15–24 °C 51–95% | Berawan 14–24 °C 37–95% | Berawan 14–24 °C 54–98% | Cerah Berawan 14–15 °C 92–94% |
| Leuser | Berawan 20–27 °C 60–96% | Berawan 19–27 °C 61–95% | Hujan Ringan 20–28 °C 62–98% | Hujan Ringan 20–27 °C 69–98% | Berawan 19–27 °C 66–98% | Berawan 19–27 °C 60–95% | Berawan 20–26 °C 63–95% | Berawan 19–28 °C 46–97% | Berawan 19–28 °C 53–96% | Berawan 19–20 °C 87–90% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan