Prakiraan Cuaca Kabupaten Aceh Tenggara
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh
| Kecamatan | Sun, 01 Mar | Mon, 02 Mar | Tue, 03 Mar | Wed, 04 Mar | Thu, 05 Mar | Fri, 06 Mar | Sat, 07 Mar | Sun, 08 Mar | Mon, 09 Mar | Tue, 10 Mar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lawe Alas | Berawan 14–15 °C 98–98% | Hujan Ringan 13–19 °C 81–99% | Udara Kabur 13–21 °C 69–99% | Udara Kabur 12–21 °C 56–99% | Berawan 13–22 °C 46–97% | Berawan 12–22 °C 35–97% | Berawan 12–22 °C 52–96% | Berawan 13–21 °C 64–97% | Berawan 13–22 °C 56–94% | Berawan 14–14 °C 92–94% |
| Lawe Sigala-Gala | Berawan 21–21 °C 94–94% | Hujan Ringan 20–26 °C 72–98% | Berawan 19–27 °C 70–98% | Hujan Ringan 18–28 °C 64–98% | Udara Kabur 18–28 °C 55–98% | Udara Kabur 18–28 °C 52–97% | Berawan 18–29 °C 53–93% | Berawan 18–28 °C 59–97% | Berawan 18–28 °C 59–96% | Berawan 19–19 °C 97–99% |
| Bambel | Cerah Berawan 20–21 °C 95–97% | Hujan Ringan 19–25 °C 74–97% | Hujan Ringan 19–26 °C 71–98% | Berawan 18–26 °C 66–95% | Berawan 18–28 °C 56–94% | Berawan 17–28 °C 50–93% | Berawan 17–28 °C 51–91% | Berawan 17–28 °C 57–97% | Berawan 18–28 °C 56–94% | Berawan 18–18 °C 91–96% |
| Babussalam | Berawan 17–18 °C 95–96% | Berawan 16–22 °C 76–96% | Udara Kabur 16–23 °C 65–98% | Udara Kabur 14–24 °C 55–95% | Udara Kabur 14–25 °C 38–91% | Berawan 14–24 °C 40–88% | Berawan 16–25 °C 51–94% | Berawan 16–24 °C 62–98% | Berawan 16–25 °C 46–94% | Berawan 16–17 °C 84–84% |
| Badar | Cerah Berawan 17–18 °C 94–97% | Hujan Ringan 16–22 °C 83–96% | Hujan Ringan 17–24 °C 74–96% | Berawan 16–24 °C 67–94% | Berawan 16–25 °C 59–94% | Berawan 15–25 °C 56–92% | Berawan 13–25 °C 56–94% | Hujan Ringan 14–24 °C 73–98% | Udara Kabur 16–25 °C 57–97% | Hujan Ringan 17–17 °C 86–89% |
| Babul Makmur | Berawan 21–21 °C 93–94% | Hujan Ringan 20–26 °C 72–99% | Berawan 19–27 °C 72–99% | Berawan 18–27 °C 68–99% | Udara Kabur 18–28 °C 57–99% | Kabut/Asap 17–28 °C 52–99% | Berawan 18–29 °C 53–92% | Berawan 19–28 °C 58–98% | Berawan 18–29 °C 55–99% | Berawan 18–20 °C 98–99% |
| Darul Hasanah | Cerah Berawan 16–17 °C 92–96% | Berawan 15–21 °C 79–95% | Udara Kabur 15–22 °C 67–98% | Udara Kabur 14–23 °C 55–95% | Udara Kabur 14–24 °C 36–91% | Berawan 13–24 °C 37–87% | Berawan 14–24 °C 53–96% | Hujan Ringan 15–23 °C 65–98% | Berawan 14–24 °C 48–95% | Berawan 15–16 °C 87–87% |
| Lawe Bulan | Cerah Berawan 19–20 °C 96–98% | Hujan Ringan 18–25 °C 75–98% | Hujan Ringan 18–26 °C 72–98% | Berawan 18–25 °C 68–94% | Berawan 18–27 °C 57–93% | Berawan 17–27 °C 51–93% | Berawan 16–27 °C 51–91% | Berawan 16–27 °C 57–97% | Berawan 18–27 °C 55–94% | Berawan 18–18 °C 89–95% |
| Bukit Tusam | Cerah Berawan 20–21 °C 95–96% | Hujan Ringan 19–25 °C 74–98% | Hujan Ringan 19–27 °C 71–98% | Hujan Ringan 18–27 °C 66–97% | Berawan 18–28 °C 56–97% | Berawan 18–28 °C 49–96% | Berawan 17–28 °C 51–94% | Berawan 18–28 °C 57–98% | Berawan 18–28 °C 58–95% | Berawan 18–18 °C 96–99% |
| Semadam | Cerah Berawan 20–21 °C 94–95% | Hujan Ringan 20–26 °C 73–98% | Hujan Ringan 19–27 °C 70–98% | Hujan Ringan 18–27 °C 66–97% | Udara Kabur 18–28 °C 55–98% | Berawan 18–29 °C 48–97% | Berawan 18–29 °C 51–94% | Berawan 18–28 °C 56–98% | Berawan 18–28 °C 59–96% | Berawan 18–19 °C 97–99% |
| Babul Rahmah | Berawan 16–16 °C 99–99% | Hujan Ringan 15–22 °C 74–99% | Kabut/Asap 14–22 °C 77–99% | Kabut/Asap 14–23 °C 57–99% | Kabut/Asap 14–24 °C 57–98% | Berawan 14–24 °C 42–99% | Berawan 14–24 °C 46–99% | Berawan 14–23 °C 59–99% | Udara Kabur 14–24 °C 54–99% | Berawan 15–15 °C 93–98% |
| Ketambe | Cerah Berawan 15–16 °C 90–94% | Berawan 14–20 °C 73–93% | Udara Kabur 15–22 °C 63–97% | Udara Kabur 13–24 °C 49–94% | Udara Kabur 13–24 °C 36–90% | Berawan 13–24 °C 33–89% | Berawan 13–23 °C 55–96% | Berawan 13–22 °C 64–98% | Berawan 12–24 °C 49–97% | Udara Kabur 13–14 °C 95–95% |
| Deleng Pokhkisen | Cerah Berawan 19–20 °C 94–96% | Hujan Ringan 18–24 °C 77–96% | Hujan Ringan 18–26 °C 71–97% | Berawan 18–25 °C 67–93% | Berawan 17–27 °C 56–90% | Berawan 16–26 °C 52–92% | Berawan 16–27 °C 52–91% | Berawan 16–26 °C 60–97% | Berawan 18–27 °C 55–94% | Berawan 18–18 °C 87–93% |
| Lawe Sumur | Cerah Berawan 19–20 °C 97–98% | Hujan Ringan 18–25 °C 75–98% | Hujan Ringan 18–26 °C 72–99% | Berawan 18–25 °C 68–97% | Berawan 18–27 °C 57–95% | Berawan 17–27 °C 51–94% | Berawan 16–27 °C 53–92% | Udara Kabur 17–27 °C 58–98% | Berawan 17–27 °C 56–94% | Berawan 18–18 °C 94–98% |
| Tanoh Alas | Berawan 16–17 °C 98–99% | Hujan Ringan 15–22 °C 76–98% | Udara Kabur 15–22 °C 73–99% | Berawan 14–23 °C 59–98% | Berawan 14–24 °C 54–96% | Berawan 14–24 °C 42–98% | Berawan 14–24 °C 49–97% | Berawan 14–23 °C 59–98% | Berawan 14–24 °C 54–97% | Berawan 15–16 °C 91–94% |
| Leuser | Berawan 20–21 °C 96–97% | Hujan Ringan 19–26 °C 71–99% | Hujan Ringan 19–26 °C 72–98% | Berawan 19–26 °C 68–97% | Berawan 19–27 °C 59–95% | Berawan 19–28 °C 49–95% | Berawan 19–28 °C 49–97% | Berawan 19–28 °C 55–99% | Berawan 19–28 °C 55–94% | Berawan 20–20 °C 90–91% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan