Prakiraan Cuaca Kabupaten Aceh Tenggara
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh
| Kecamatan | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lawe Alas | Cerah Berawan 15–15 °C 93–93% | Berawan 15–22 °C 54–94% | Hujan Ringan 15–22 °C 56–99% | Udara Kabur 14–21 °C 71–99% | Hujan Petir 15–19 °C 90–99% | Petir 15–20 °C 83–99% | Udara Kabur 14–22 °C 66–98% | Kabut/Asap 15–22 °C 64–99% | Kabut/Asap 15–22 °C 66–99% | Berawan 15–15 °C 92–97% |
| Lawe Sigala-Gala | Berawan 22–22 °C 95–95% | Berawan 20–28 °C 67–96% | Berawan 21–28 °C 70–96% | Hujan Ringan 21–28 °C 68–97% | Hujan Ringan 21–27 °C 76–97% | Petir 21–27 °C 70–98% | Petir 21–26 °C 77–98% | Petir 22–27 °C 74–98% | Petir 21–27 °C 74–98% | Berawan 21–21 °C 95–98% |
| Bambel | Berawan 21–21 °C 95–95% | Hujan Ringan 20–27 °C 69–97% | Hujan Ringan 20–26 °C 71–97% | Hujan Ringan 20–28 °C 64–97% | Hujan Ringan 20–27 °C 74–96% | Petir 20–27 °C 69–98% | Petir 20–26 °C 78–98% | Petir 20–26 °C 74–99% | Petir 19–26 °C 73–99% | Berawan 20–21 °C 92–95% |
| Babussalam | Cerah Berawan 18–18 °C 93–93% | Berawan 18–24 °C 61–94% | Hujan Ringan 18–24 °C 61–94% | Berawan 18–25 °C 58–95% | Hujan Ringan 18–22 °C 82–97% | Hujan Ringan 18–23 °C 81–99% | Petir 17–23 °C 72–94% | Petir 18–23 °C 75–98% | Udara Kabur 18–24 °C 64–95% | Berawan 18–19 °C 81–90% |
| Badar | Berawan 19–19 °C 91–91% | Hujan Ringan 18–24 °C 66–96% | Hujan Ringan 18–24 °C 69–98% | Hujan Ringan 18–24 °C 71–95% | Hujan Ringan 18–22 °C 89–96% | Petir 19–24 °C 75–99% | Petir 18–24 °C 71–98% | Petir 18–24 °C 67–99% | Hujan Ringan 18–23 °C 78–96% | Berawan 19–19 °C 86–89% |
| Babul Makmur | Berawan 22–22 °C 95–95% | Berawan 21–28 °C 67–96% | Hujan Ringan 22–28 °C 67–95% | Berawan 21–28 °C 69–97% | Hujan Ringan 21–27 °C 77–98% | Petir 21–27 °C 71–98% | Petir 22–27 °C 75–98% | Petir 22–27 °C 72–99% | Udara Kabur 21–28 °C 72–98% | Udara Kabur 21–21 °C 96–99% |
| Darul Hasanah | Cerah Berawan 17–17 °C 94–94% | Berawan 17–24 °C 62–94% | Berawan 17–24 °C 62–94% | Berawan 17–24 °C 57–94% | Hujan Petir 16–21 °C 85–98% | Hujan Ringan 18–22 °C 84–99% | Petir 16–22 °C 72–93% | Udara Kabur 17–22 °C 71–98% | Udara Kabur 16–23 °C 66–97% | Berawan 17–18 °C 82–88% |
| Lawe Bulan | Berawan 20–20 °C 94–94% | Hujan Ringan 19–26 °C 69–97% | Hujan Ringan 20–26 °C 70–98% | Hujan Ringan 20–27 °C 65–97% | Hujan Ringan 20–26 °C 76–96% | Petir 20–27 °C 67–99% | Petir 19–25 °C 76–98% | Petir 20–26 °C 71–99% | Petir 18–26 °C 70–99% | Berawan 20–20 °C 92–93% |
| Bukit Tusam | Berawan 21–21 °C 96–96% | Hujan Ringan 20–27 °C 67–98% | Hujan Ringan 21–26 °C 73–97% | Hujan Ringan 20–27 °C 67–99% | Hujan Ringan 20–27 °C 75–96% | Petir 20–27 °C 68–98% | Petir 20–26 °C 78–98% | Petir 20–26 °C 74–99% | Petir 19–26 °C 76–99% | Berawan 20–21 °C 95–97% |
| Semadam | Berawan 22–22 °C 96–96% | Hujan Ringan 20–27 °C 66–98% | Petir 21–27 °C 71–98% | Hujan Ringan 20–28 °C 66–99% | Hujan Ringan 21–27 °C 75–96% | Petir 21–27 °C 69–98% | Petir 21–26 °C 80–97% | Petir 21–26 °C 75–99% | Petir 20–26 °C 78–99% | Berawan 21–21 °C 95–98% |
| Babul Rahmah | Berawan 17–17 °C 89–89% | Berawan 17–24 °C 51–87% | Berawan 16–24 °C 61–99% | Udara Kabur 16–22 °C 70–99% | Hujan Petir 16–22 °C 77–99% | Petir 17–23 °C 73–99% | Petir 16–24 °C 61–99% | Kabut/Asap 17–24 °C 60–99% | Kabut/Asap 17–22 °C 78–99% | Hujan Ringan 16–17 °C 97–98% |
| Ketambe | Cerah Berawan 16–16 °C 97–97% | Hujan Ringan 16–22 °C 72–97% | Berawan 15–23 °C 62–96% | Berawan 15–24 °C 55–92% | Hujan Ringan 15–21 °C 83–99% | Hujan Ringan 17–22 °C 82–99% | Petir 15–22 °C 70–92% | Udara Kabur 16–23 °C 64–99% | Udara Kabur 14–22 °C 69–98% | Berawan 16–16 °C 83–89% |
| Deleng Pokhkisen | Berawan 20–20 °C 92–92% | Hujan Ringan 20–26 °C 68–95% | Hujan Ringan 20–26 °C 68–97% | Hujan Ringan 20–27 °C 65–96% | Hujan Ringan 20–25 °C 78–96% | Petir 20–26 °C 70–99% | Petir 19–25 °C 75–98% | Petir 20–26 °C 71–98% | Petir 19–26 °C 71–97% | Berawan 20–20 °C 89–91% |
| Lawe Sumur | Berawan 20–20 °C 96–96% | Hujan Ringan 19–26 °C 69–98% | Hujan Ringan 20–26 °C 72–98% | Hujan Ringan 19–26 °C 68–98% | Hujan Ringan 19–26 °C 77–97% | Petir 20–27 °C 67–99% | Petir 20–25 °C 76–99% | Petir 20–26 °C 71–99% | Petir 18–26 °C 74–99% | Berawan 20–20 °C 94–96% |
| Tanoh Alas | Berawan 17–17 °C 89–89% | Berawan 17–24 °C 53–87% | Hujan Ringan 17–23 °C 60–98% | Berawan 16–23 °C 69–98% | Hujan Petir 17–22 °C 78–98% | Petir 17–23 °C 77–99% | Petir 16–24 °C 67–99% | Kabut/Asap 17–23 °C 68–99% | Udara Kabur 17–22 °C 77–98% | Berawan 17–17 °C 95–96% |
| Leuser | Berawan 21–21 °C 81–81% | Berawan 21–29 °C 51–80% | Berawan 21–29 °C 52–99% | Berawan 20–27 °C 68–97% | Hujan Ringan 20–26 °C 75–99% | Petir 21–28 °C 65–98% | Petir 21–27 °C 65–98% | Petir 21–28 °C 58–98% | Udara Kabur 21–27 °C 70–98% | Berawan 21–21 °C 90–93% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan