Prakiraan Cuaca Kabupaten Aceh Tenggara
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh
| Kecamatan | Fri, 16 Jan | Sat, 17 Jan | Sun, 18 Jan | Mon, 19 Jan | Tue, 20 Jan | Wed, 21 Jan | Thu, 22 Jan | Fri, 23 Jan | Sat, 24 Jan | Sun, 25 Jan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lawe Alas | Cerah Berawan 14–14 °C 77–77% | Cerah Berawan 12–21 °C 53–98% | Udara Kabur 11–21 °C 56–97% | Berawan 12–21 °C 54–97% | Berawan 10–21 °C 44–97% | Berawan 12–21 °C 41–97% | Berawan 12–22 °C 37–91% | Berawan 11–22 °C 45–95% | Udara Kabur 11–22 °C 41–97% | Berawan 12–13 °C 91–97% |
| Lawe Sigala-Gala | Cerah Berawan 21–21 °C 91–91% | Cerah Berawan 19–28 °C 58–96% | Cerah Berawan 19–27 °C 65–98% | Berawan 18–27 °C 64–99% | Berawan 18–27 °C 59–97% | Berawan 18–27 °C 58–98% | Berawan 18–27 °C 59–97% | Berawan 18–28 °C 53–95% | Berawan 18–29 °C 50–98% | Berawan 18–19 °C 90–93% |
| Bambel | Cerah Berawan 20–20 °C 92–92% | Cerah Berawan 18–27 °C 56–94% | Cerah Berawan 18–26 °C 61–96% | Berawan 18–26 °C 62–95% | Berawan 17–27 °C 58–98% | Berawan 16–27 °C 58–95% | Berawan 17–27 °C 59–94% | Berawan 17–28 °C 52–92% | Berawan 17–28 °C 50–91% | Berawan 17–19 °C 89–89% |
| Babussalam | Cerah Berawan 17–17 °C 77–77% | Cerah Berawan 15–24 °C 55–91% | Cerah Berawan 14–23 °C 61–93% | Berawan 14–23 °C 53–91% | Berawan 13–24 °C 45–92% | Berawan 13–24 °C 49–90% | Berawan 14–24 °C 44–91% | Berawan 11–25 °C 47–89% | Berawan 13–25 °C 48–86% | Berawan 14–16 °C 87–92% |
| Badar | Cerah Berawan 17–17 °C 91–91% | Cerah 16–24 °C 60–94% | Cerah Berawan 15–24 °C 61–95% | Berawan 16–24 °C 62–95% | Berawan 15–24 °C 53–95% | Berawan 15–24 °C 63–91% | Berawan 16–23 °C 64–91% | Berawan 15–24 °C 53–90% | Berawan 16–25 °C 56–87% | Berawan 15–18 °C 88–94% |
| Babul Makmur | Cerah Berawan 21–21 °C 90–90% | Cerah 19–28 °C 59–97% | Cerah Berawan 20–26 °C 67–97% | Berawan 18–27 °C 64–99% | Berawan 19–27 °C 60–96% | Berawan 18–28 °C 57–96% | Udara Kabur 18–27 °C 58–97% | Berawan 19–28 °C 52–96% | Berawan 18–29 °C 51–99% | Berawan 19–19 °C 89–93% |
| Darul Hasanah | Cerah Berawan 16–16 °C 78–78% | Cerah Berawan 14–23 °C 55–94% | Hujan Ringan 14–22 °C 60–94% | Berawan 14–23 °C 52–94% | Berawan 12–23 °C 45–94% | Berawan 12–23 °C 48–94% | Berawan 13–23 °C 48–94% | Berawan 11–24 °C 49–88% | Berawan 12–24 °C 51–88% | Berawan 14–14 °C 89–93% |
| Lawe Bulan | Cerah Berawan 19–19 °C 93–93% | Cerah Berawan 18–27 °C 55–95% | Cerah Berawan 17–26 °C 60–96% | Berawan 17–26 °C 62–94% | Berawan 16–26 °C 57–98% | Berawan 16–26 °C 59–94% | Berawan 17–26 °C 59–94% | Berawan 17–27 °C 52–91% | Berawan 17–27 °C 51–87% | Berawan 17–19 °C 88–89% |
| Bukit Tusam | Cerah Berawan 20–20 °C 93–93% | Berawan 18–27 °C 57–97% | Cerah Berawan 18–26 °C 62–99% | Berawan 18–26 °C 62–98% | Berawan 17–27 °C 58–99% | Berawan 17–27 °C 58–98% | Berawan 18–27 °C 59–97% | Berawan 18–28 °C 52–94% | Berawan 18–28 °C 49–94% | Berawan 18–19 °C 91–91% |
| Semadam | Cerah Berawan 21–21 °C 92–92% | Berawan 19–28 °C 57–97% | Cerah Berawan 18–27 °C 63–100% | Berawan 18–27 °C 62–99% | Berawan 17–27 °C 58–99% | Berawan 17–27 °C 57–99% | Berawan 18–27 °C 59–97% | Berawan 18–28 °C 52–95% | Berawan 18–29 °C 49–96% | Berawan 18–19 °C 91–91% |
| Babul Rahmah | Cerah Berawan 14–14 °C 95–95% | Berawan 12–23 °C 56–100% | Udara Kabur 12–23 °C 54–100% | Udara Kabur 13–23 °C 55–99% | Berawan 12–23 °C 39–99% | Berawan 13–23 °C 52–98% | Berawan 13–23 °C 53–99% | Udara Kabur 14–24 °C 47–99% | Berawan 14–24 °C 48–99% | Berawan 14–14 °C 92–98% |
| Ketambe | Cerah Berawan 14–14 °C 81–81% | Cerah 12–22 °C 52–96% | Cerah Berawan 13–22 °C 56–94% | Berawan 11–23 °C 46–94% | Berawan 11–22 °C 44–93% | Berawan 10–23 °C 41–94% | Berawan 11–23 °C 47–94% | Berawan 10–23 °C 49–89% | Berawan 11–23 °C 52–89% | Berawan 12–12 °C 89–94% |
| Deleng Pokhkisen | Cerah Berawan 19–19 °C 91–91% | Cerah Berawan 18–26 °C 56–93% | Cerah Berawan 17–26 °C 60–94% | Berawan 17–25 °C 62–93% | Berawan 16–26 °C 56–98% | Berawan 16–26 °C 60–92% | Berawan 17–26 °C 60–92% | Berawan 16–27 °C 52–90% | Berawan 16–27 °C 53–86% | Berawan 16–19 °C 87–90% |
| Lawe Sumur | Cerah Berawan 19–19 °C 95–95% | Cerah Berawan 17–26 °C 56–98% | Cerah Berawan 17–25 °C 61–97% | Berawan 17–25 °C 63–96% | Berawan 16–26 °C 58–99% | Berawan 17–26 °C 59–96% | Berawan 17–26 °C 60–96% | Berawan 17–27 °C 53–93% | Berawan 17–27 °C 50–90% | Berawan 17–18 °C 89–90% |
| Tanoh Alas | Cerah Berawan 15–15 °C 91–91% | Cerah Berawan 13–23 °C 54–97% | Cerah Berawan 13–23 °C 57–97% | Berawan 13–23 °C 56–97% | Berawan 12–23 °C 45–97% | Berawan 13–23 °C 50–94% | Berawan 13–23 °C 48–95% | Udara Kabur 13–24 °C 48–98% | Berawan 13–24 °C 47–97% | Berawan 14–15 °C 91–96% |
| Leuser | Cerah Berawan 18–18 °C 89–89% | Cerah 17–27 °C 56–93% | Cerah Berawan 17–27 °C 55–96% | Berawan 17–27 °C 55–97% | Berawan 17–28 °C 44–96% | Berawan 18–27 °C 55–96% | Berawan 18–27 °C 54–96% | Berawan 18–27 °C 53–95% | Berawan 18–28 °C 50–97% | Berawan 18–19 °C 82–93% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan