Prakiraan Cuaca Kabupaten Aceh Tenggara
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh
| Kecamatan | Mon, 26 Jan | Tue, 27 Jan | Wed, 28 Jan | Thu, 29 Jan | Fri, 30 Jan | Sat, 31 Jan | Sun, 01 Feb | Mon, 02 Feb | Tue, 03 Feb | Wed, 04 Feb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lawe Alas | Cerah 12–22 °C 46–97% | Cerah 11–22 °C 52–97% | Cerah 12–21 °C 58–98% | Berawan 12–21 °C 59–99% | Udara Kabur 12–20 °C 65–99% | Udara Kabur 13–22 °C 55–97% | Berawan 13–21 °C 59–98% | Udara Kabur 13–21 °C 58–99% | Berawan 12–21 °C 54–95% | Berawan 13–13 °C 90–94% |
| Lawe Sigala-Gala | Cerah 20–29 °C 50–94% | Cerah 18–29 °C 53–97% | Cerah 19–28 °C 57–99% | Cerah 18–28 °C 57–98% | Cerah 20–29 °C 54–97% | Cerah 19–28 °C 60–96% | Berawan 19–28 °C 56–95% | Hujan Ringan 18–28 °C 56–97% | Berawan 17–28 °C 51–88% | Berawan 19–20 °C 89–93% |
| Bambel | Cerah 19–28 °C 49–92% | Cerah 17–28 °C 54–94% | Cerah 18–27 °C 57–96% | Cerah 17–28 °C 55–96% | Cerah 19–28 °C 54–96% | Cerah 18–28 °C 59–96% | Berawan 18–28 °C 54–91% | Berawan 18–27 °C 54–97% | Berawan 16–28 °C 52–85% | Petir 18–19 °C 87–91% |
| Babussalam | Cerah 16–25 °C 47–88% | Cerah 12–25 °C 52–90% | Cerah 13–24 °C 59–97% | Berawan 13–24 °C 57–94% | Cerah 15–24 °C 58–96% | Berawan 16–24 °C 56–97% | Berawan 16–24 °C 59–94% | Berawan 16–23 °C 58–96% | Berawan 16–24 °C 47–84% | Berawan 16–16 °C 79–81% |
| Badar | Cerah 16–25 °C 53–90% | Cerah 16–25 °C 54–93% | Cerah 16–24 °C 62–98% | Cerah 16–25 °C 58–96% | Cerah 17–24 °C 67–97% | Berawan 15–24 °C 66–97% | Berawan 15–24 °C 66–93% | Hujan Ringan 15–23 °C 69–98% | Berawan 13–25 °C 53–91% | Berawan 16–17 °C 87–94% |
| Babul Makmur | Cerah 20–29 °C 51–95% | Cerah 18–29 °C 53–98% | Udara Kabur 18–28 °C 56–99% | Cerah 18–28 °C 56–97% | Cerah 20–29 °C 54–96% | Cerah Berawan 19–28 °C 58–97% | Berawan 19–28 °C 55–96% | Hujan Ringan 18–28 °C 57–97% | Berawan 17–28 °C 49–87% | Berawan 20–20 °C 86–91% |
| Darul Hasanah | Cerah 15–24 °C 50–90% | Cerah 12–24 °C 56–89% | Cerah 13–23 °C 62–98% | Berawan 12–23 °C 60–96% | Cerah 14–23 °C 60–98% | Berawan 15–23 °C 57–98% | Berawan 15–23 °C 59–96% | Udara Kabur 15–23 °C 59–97% | Berawan 15–24 °C 48–87% | Berawan 15–16 °C 81–82% |
| Lawe Bulan | Cerah 18–27 °C 50–91% | Cerah 17–27 °C 54–94% | Cerah 18–27 °C 56–95% | Cerah 17–27 °C 53–96% | Cerah 19–27 °C 56–97% | Cerah 18–27 °C 59–97% | Berawan 17–27 °C 53–91% | Berawan 17–26 °C 55–98% | Berawan 15–27 °C 52–86% | Petir 18–18 °C 87–90% |
| Bukit Tusam | Cerah 19–28 °C 49–94% | Cerah 18–28 °C 53–96% | Cerah 18–27 °C 57–98% | Cerah 18–28 °C 56–98% | Cerah 19–28 °C 53–97% | Cerah 18–28 °C 59–96% | Berawan 18–28 °C 53–93% | Berawan 18–28 °C 52–98% | Berawan 16–28 °C 52–90% | Petir 18–19 °C 91–93% |
| Semadam | Cerah 20–29 °C 48–93% | Cerah 18–28 °C 52–98% | Cerah 19–28 °C 57–98% | Cerah 18–28 °C 55–98% | Cerah 20–29 °C 52–97% | Cerah 19–28 °C 59–96% | Berawan 18–28 °C 53–93% | Berawan 18–28 °C 51–97% | Berawan 16–28 °C 51–91% | Petir 18–20 °C 91–93% |
| Babul Rahmah | Cerah 15–24 °C 49–98% | Cerah 13–24 °C 53–100% | Cerah Berawan 14–23 °C 59–99% | Cerah 14–23 °C 57–98% | Berawan 14–23 °C 61–99% | Kabut/Asap 15–24 °C 56–99% | Kabut/Asap 15–23 °C 60–99% | Kabut/Asap 14–22 °C 59–99% | Berawan 14–24 °C 49–97% | Berawan 14–15 °C 88–99% |
| Ketambe | Cerah 14–23 °C 51–90% | Cerah 12–22 °C 58–89% | Cerah 13–22 °C 61–97% | Berawan 12–22 °C 62–98% | Udara Kabur 13–22 °C 59–98% | Udara Kabur 12–23 °C 57–97% | Kabut/Asap 13–22 °C 55–95% | Udara Kabur 14–22 °C 57–97% | Berawan 14–23 °C 51–89% | Berawan 14–14 °C 81–85% |
| Deleng Pokhkisen | Cerah 18–27 °C 50–90% | Cerah 16–27 °C 53–93% | Cerah 17–26 °C 58–95% | Cerah 17–27 °C 54–95% | Cerah 18–27 °C 58–97% | Cerah 17–26 °C 60–97% | Berawan 17–26 °C 56–90% | Berawan 17–26 °C 59–97% | Berawan 15–27 °C 52–86% | Petir 18–18 °C 87–88% |
| Lawe Sumur | Cerah 18–27 °C 50–94% | Cerah 17–27 °C 54–96% | Cerah 18–26 °C 57–98% | Cerah 17–27 °C 55–97% | Cerah 19–27 °C 55–97% | Cerah 18–27 °C 59–97% | Berawan 17–27 °C 53–93% | Berawan 17–26 °C 54–99% | Berawan 15–27 °C 53–88% | Petir 18–18 °C 90–93% |
| Tanoh Alas | Cerah 15–24 °C 49–95% | Cerah 13–24 °C 51–98% | Cerah 14–23 °C 59–99% | Cerah 14–23 °C 59–98% | Udara Kabur 14–23 °C 62–98% | Berawan 15–24 °C 57–99% | Berawan 15–23 °C 60–98% | Udara Kabur 14–23 °C 59–99% | Berawan 14–24 °C 51–94% | Berawan 15–15 °C 87–96% |
| Leuser | Cerah 19–28 °C 51–96% | Cerah 19–27 °C 58–96% | Cerah 19–26 °C 65–98% | Cerah 19–28 °C 54–98% | Udara Kabur 19–27 °C 61–98% | Udara Kabur 19–28 °C 57–99% | Berawan 19–26 °C 62–96% | Berawan 19–27 °C 58–98% | Berawan 18–28 °C 47–94% | Cerah Berawan 19–20 °C 81–94% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan