Prakiraan Cuaca Kabupaten Aceh Tenggara
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh
| Kecamatan | Tue, 13 Jan | Wed, 14 Jan | Thu, 15 Jan | Fri, 16 Jan | Sat, 17 Jan | Sun, 18 Jan | Mon, 19 Jan | Tue, 20 Jan | Wed, 21 Jan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lawe Alas | Kabut/Asap 12–21 °C 62–98% | Hujan Ringan 12–19 °C 76–98% | Hujan Ringan 12–20 °C 70–99% | Berawan 11–21 °C 62–98% | Berawan 12–21 °C 56–98% | Berawan 12–20 °C 67–99% | Udara Kabur 12–22 °C 52–98% | Udara Kabur 12–22 °C 49–97% | Berawan 11–11 °C 76–86% |
| Lawe Sigala-Gala | Berawan 19–27 °C 63–96% | Hujan Ringan 18–26 °C 70–98% | Udara Kabur 20–26 °C 71–98% | Udara Kabur 20–27 °C 68–97% | Berawan 20–27 °C 66–97% | Berawan 19–28 °C 61–97% | Berawan 18–27 °C 62–95% | Berawan 18–27 °C 61–96% | Berawan 19–20 °C 94–97% |
| Bambel | Berawan 18–26 °C 61–96% | Hujan Ringan 17–25 °C 72–97% | Udara Kabur 18–25 °C 71–98% | Berawan 18–26 °C 67–96% | Berawan 18–27 °C 62–95% | Berawan 18–27 °C 59–95% | Berawan 18–27 °C 61–93% | Berawan 18–27 °C 59–95% | Berawan 17–19 °C 95–97% |
| Babussalam | Hujan Ringan 15–23 °C 64–95% | Hujan Ringan 14–22 °C 73–97% | Hujan Ringan 15–22 °C 73–98% | Hujan Ringan 14–23 °C 67–96% | Berawan 13–24 °C 59–96% | Berawan 14–23 °C 60–94% | Udara Kabur 13–24 °C 53–95% | Berawan 13–24 °C 57–95% | Berawan 12–13 °C 86–90% |
| Badar | Berawan 17–24 °C 64–97% | Hujan Ringan 16–23 °C 70–98% | Hujan Ringan 16–24 °C 71–98% | Berawan 16–23 °C 70–98% | Berawan 16–24 °C 66–96% | Berawan 16–23 °C 67–93% | Berawan 16–24 °C 60–95% | Berawan 16–25 °C 54–96% | Berawan 16–17 °C 91–92% |
| Babul Makmur | Udara Kabur 20–27 °C 61–96% | Hujan Ringan 18–26 °C 71–98% | Kabut/Asap 20–26 °C 70–98% | Kabut/Asap 19–27 °C 67–99% | Udara Kabur 20–27 °C 66–98% | Udara Kabur 19–27 °C 62–97% | Berawan 19–27 °C 62–94% | Udara Kabur 18–27 °C 62–97% | Udara Kabur 19–21 °C 94–96% |
| Darul Hasanah | Hujan Ringan 14–22 °C 65–97% | Hujan Ringan 14–21 °C 75–97% | Hujan Ringan 14–21 °C 73–98% | Hujan Ringan 14–22 °C 67–97% | Berawan 13–23 °C 60–97% | Berawan 13–22 °C 60–95% | Berawan 12–23 °C 52–96% | Berawan 12–23 °C 58–97% | Berawan 11–12 °C 85–90% |
| Lawe Bulan | Berawan 18–26 °C 60–95% | Hujan Ringan 17–24 °C 69–98% | Kabut/Asap 17–25 °C 69–98% | Berawan 18–26 °C 66–97% | Berawan 18–27 °C 60–95% | Berawan 18–26 °C 59–95% | Berawan 17–26 °C 61–94% | Berawan 18–27 °C 56–93% | Berawan 16–18 °C 94–96% |
| Bukit Tusam | Berawan 19–26 °C 60–97% | Hujan Ringan 18–25 °C 71–99% | Kabut/Asap 18–26 °C 69–99% | Udara Kabur 19–26 °C 67–96% | Berawan 18–27 °C 63–98% | Berawan 18–27 °C 59–97% | Berawan 18–26 °C 61–94% | Berawan 18–27 °C 59–96% | Berawan 18–20 °C 95–99% |
| Semadam | Berawan 19–27 °C 60–97% | Hujan Ringan 18–26 °C 71–99% | Kabut/Asap 19–26 °C 70–98% | Udara Kabur 20–27 °C 68–96% | Berawan 19–27 °C 64–98% | Berawan 18–28 °C 59–97% | Berawan 18–27 °C 61–95% | Berawan 18–27 °C 60–96% | Berawan 18–20 °C 94–99% |
| Babul Rahmah | Kabut/Asap 13–23 °C 56–99% | Hujan Ringan 14–21 °C 79–99% | Udara Kabur 14–21 °C 71–99% | Kabut/Asap 14–22 °C 63–99% | Udara Kabur 13–23 °C 55–99% | Kabut/Asap 14–22 °C 59–99% | Udara Kabur 14–24 °C 50–99% | Berawan 14–24 °C 49–97% | Berawan 14–15 °C 89–90% |
| Ketambe | Kabut/Asap 13–21 °C 68–98% | Hujan Ringan 13–21 °C 75–98% | Hujan Ringan 13–20 °C 74–98% | Udara Kabur 13–21 °C 68–97% | Udara Kabur 11–22 °C 58–97% | Berawan 11–22 °C 52–97% | Berawan 10–23 °C 50–96% | Berawan 11–23 °C 55–97% | Berawan 11–12 °C 88–92% |
| Deleng Pokhkisen | Berawan 18–25 °C 62–95% | Hujan Ringan 17–24 °C 70–97% | Udara Kabur 17–25 °C 70–98% | Berawan 17–25 °C 67–97% | Berawan 17–26 °C 63–93% | Berawan 17–26 °C 61–93% | Berawan 17–26 °C 60–92% | Berawan 17–26 °C 56–91% | Berawan 16–18 °C 93–95% |
| Lawe Sumur | Berawan 18–25 °C 61–97% | Hujan Ringan 17–24 °C 71–98% | Kabut/Asap 17–25 °C 68–99% | Udara Kabur 18–25 °C 66–97% | Udara Kabur 18–26 °C 61–98% | Berawan 18–26 °C 60–97% | Berawan 17–26 °C 62–96% | Berawan 18–26 °C 57–96% | Udara Kabur 17–19 °C 96–97% |
| Tanoh Alas | Kabut/Asap 14–22 °C 63–98% | Hujan Ringan 14–21 °C 76–98% | Hujan Ringan 14–21 °C 72–99% | Udara Kabur 14–23 °C 63–99% | Udara Kabur 13–23 °C 57–97% | Kabut/Asap 14–22 °C 60–98% | Berawan 13–24 °C 52–98% | Berawan 14–24 °C 52–95% | Berawan 13–14 °C 86–90% |
| Leuser | Berawan 18–26 °C 65–98% | Hujan Ringan 19–25 °C 73–96% | Berawan 19–24 °C 79–99% | Berawan 19–26 °C 68–97% | Berawan 19–27 °C 59–96% | Berawan 18–27 °C 56–96% | Berawan 18–27 °C 55–95% | Berawan 19–27 °C 54–94% | Berawan 19–20 °C 87–89% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan