Prakiraan Cuaca Kabupaten Aceh Tenggara
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh
| Kecamatan | Fri, 26 Dec | Sat, 27 Dec | Sun, 28 Dec | Mon, 29 Dec | Tue, 30 Dec | Wed, 31 Dec | Thu, 01 Jan | Fri, 02 Jan | Sat, 03 Jan | Sun, 04 Jan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lawe Alas | Berawan 14–15 °C 94–97% | Udara Kabur 15–21 °C 61–99% | Berawan 14–20 °C 74–97% | Udara Kabur 14–20 °C 69–99% | Hujan Ringan 14–17 °C 93–98% | Berawan 13–21 °C 68–99% | Udara Kabur 13–18 °C 82–99% | Hujan Ringan 14–19 °C 77–99% | Hujan Ringan 14–19 °C 74–99% | Berawan 14–14 °C 92–97% |
| Lawe Sigala-Gala | Berawan 21–21 °C 97–97% | Hujan Ringan 20–27 °C 68–97% | Hujan Ringan 20–26 °C 80–97% | Hujan Ringan 20–26 °C 77–96% | Hujan Ringan 19–28 °C 64–98% | Berawan 20–28 °C 65–96% | Berawan 20–27 °C 71–98% | Udara Kabur 20–26 °C 69–98% | Hujan Ringan 20–26 °C 74–98% | Berawan 19–20 °C 94–95% |
| Bambel | Berawan 20–20 °C 96–97% | Hujan Ringan 19–26 °C 66–97% | Hujan Ringan 19–24 °C 84–95% | Hujan Ringan 19–25 °C 75–96% | Hujan Ringan 19–27 °C 66–96% | Berawan 19–27 °C 64–96% | Berawan 19–27 °C 67–98% | Udara Kabur 19–25 °C 72–96% | Hujan Ringan 20–24 °C 81–98% | Berawan 18–20 °C 92–94% |
| Babussalam | Berawan 17–17 °C 88–90% | Berawan 17–24 °C 61–96% | Berawan 17–23 °C 68–91% | Berawan 17–23 °C 69–94% | Hujan Ringan 17–21 °C 82–97% | Berawan 15–23 °C 67–96% | Hujan Ringan 16–22 °C 76–98% | Hujan Ringan 17–22 °C 78–96% | Hujan Ringan 16–21 °C 81–98% | Berawan 17–17 °C 84–86% |
| Badar | Berawan 18–18 °C 88–93% | Hujan Ringan 18–23 °C 73–98% | Hujan Ringan 18–21 °C 87–95% | Hujan Ringan 18–23 °C 81–95% | Berawan 17–22 °C 78–98% | Berawan 17–24 °C 68–96% | Berawan 17–23 °C 74–98% | Hujan Ringan 18–21 °C 87–95% | Hujan Ringan 18–20 °C 88–99% | Berawan 16–18 °C 91–95% |
| Babul Makmur | Berawan 21–21 °C 96–97% | Hujan Ringan 20–27 °C 68–97% | Hujan Ringan 20–26 °C 76–98% | Hujan Ringan 20–26 °C 75–96% | Berawan 19–28 °C 66–99% | Berawan 20–28 °C 67–97% | Berawan 20–27 °C 73–98% | Hujan Ringan 20–26 °C 74–99% | Hujan Ringan 20–27 °C 72–97% | Berawan 19–20 °C 95–96% |
| Darul Hasanah | Berawan 16–17 °C 89–91% | Berawan 16–23 °C 63–96% | Berawan 16–22 °C 69–93% | Berawan 16–21 °C 74–94% | Hujan Ringan 16–20 °C 85–98% | Berawan 14–23 °C 70–97% | Hujan Ringan 15–20 °C 83–98% | Hujan Ringan 16–20 °C 82–97% | Hujan Ringan 16–20 °C 85–98% | Berawan 16–17 °C 85–88% |
| Lawe Bulan | Udara Kabur 19–19 °C 96–97% | Hujan Ringan 18–26 °C 67–97% | Hujan Ringan 19–24 °C 85–95% | Hujan Ringan 19–25 °C 72–95% | Hujan Ringan 18–26 °C 66–97% | Berawan 18–26 °C 64–96% | Berawan 19–26 °C 67–98% | Udara Kabur 19–24 °C 79–96% | Hujan Ringan 19–22 °C 87–98% | Berawan 18–19 °C 92–95% |
| Bukit Tusam | Berawan 20–20 °C 97–98% | Hujan Ringan 19–26 °C 67–98% | Hujan Ringan 19–24 °C 86–98% | Hujan Ringan 19–25 °C 78–97% | Hujan Ringan 19–27 °C 64–97% | Berawan 19–27 °C 64–96% | Berawan 19–26 °C 68–98% | Udara Kabur 19–25 °C 70–97% | Hujan Ringan 19–25 °C 79–98% | Berawan 18–20 °C 94–97% |
| Semadam | Berawan 20–21 °C 96–98% | Hujan Sedang 20–27 °C 66–98% | Hujan Ringan 20–25 °C 85–98% | Hujan Ringan 20–25 °C 77–97% | Hujan Ringan 19–28 °C 63–98% | Berawan 20–28 °C 64–96% | Berawan 20–27 °C 68–98% | Udara Kabur 20–26 °C 65–96% | Hujan Ringan 20–26 °C 76–98% | Berawan 19–20 °C 94–97% |
| Babul Rahmah | Berawan 16–16 °C 97–98% | Hujan Ringan 16–22 °C 68–99% | Udara Kabur 15–22 °C 74–99% | Udara Kabur 15–22 °C 72–99% | Hujan Ringan 15–19 °C 93–99% | Udara Kabur 15–22 °C 72–99% | Udara Kabur 15–22 °C 73–99% | Berawan 15–21 °C 78–99% | Udara Kabur 16–22 °C 73–99% | Berawan 15–16 °C 96–98% |
| Ketambe | Berawan 15–16 °C 91–92% | Berawan 15–22 °C 62–97% | Berawan 15–20 °C 72–96% | Berawan 15–20 °C 77–94% | Hujan Ringan 14–20 °C 83–98% | Hujan Ringan 13–22 °C 73–98% | Hujan Ringan 14–19 °C 88–98% | Hujan Ringan 14–20 °C 84–97% | Hujan Ringan 15–18 °C 88–97% | Berawan 15–16 °C 86–90% |
| Deleng Pokhkisen | Berawan 19–19 °C 93–95% | Hujan Ringan 19–25 °C 68–95% | Hujan Ringan 19–24 °C 84–93% | Hujan Ringan 19–24 °C 75–94% | Hujan Ringan 18–26 °C 69–97% | Berawan 18–26 °C 65–96% | Berawan 19–26 °C 68–98% | Udara Kabur 19–23 °C 79–95% | Hujan Ringan 19–22 °C 87–98% | Berawan 18–19 °C 90–93% |
| Lawe Sumur | Udara Kabur 19–19 °C 98–99% | Hujan Ringan 18–26 °C 67–98% | Hujan Ringan 18–23 °C 87–98% | Hujan Ringan 19–24 °C 74–96% | Hujan Ringan 18–26 °C 66–97% | Berawan 18–26 °C 65–96% | Berawan 18–26 °C 68–99% | Udara Kabur 18–24 °C 79–97% | Hujan Ringan 19–23 °C 86–98% | Berawan 18–19 °C 94–96% |
| Tanoh Alas | Berawan 16–16 °C 95–96% | Hujan Ringan 16–23 °C 66–98% | Hujan Ringan 15–22 °C 72–97% | Berawan 16–22 °C 70–98% | Hujan Ringan 15–19 °C 93–98% | Berawan 15–23 °C 71–99% | Berawan 15–22 °C 76–98% | Hujan Ringan 16–21 °C 78–99% | Hujan Ringan 16–21 °C 74–99% | Berawan 15–16 °C 94–96% |
| Leuser | Hujan Ringan 20–20 °C 98–98% | Hujan Ringan 19–26 °C 70–98% | Hujan Ringan 19–25 °C 76–98% | Hujan Ringan 19–26 °C 72–98% | Hujan Ringan 20–26 °C 75–98% | Berawan 20–27 °C 69–97% | Berawan 20–26 °C 75–98% | Berawan 19–25 °C 72–99% | Berawan 20–27 °C 63–98% | Berawan 20–20 °C 84–91% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan