Prakiraan Cuaca Kabupaten Aceh Tenggara
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh
| Kecamatan | Thu, 19 Mar | Fri, 20 Mar | Sat, 21 Mar | Sun, 22 Mar | Mon, 23 Mar | Tue, 24 Mar | Wed, 25 Mar | Thu, 26 Mar | Fri, 27 Mar | Sat, 28 Mar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lawe Alas | Cerah Berawan 13–15 °C 95–98% | Berawan 13–21 °C 59–95% | Berawan 13–22 °C 52–98% | Berawan 13–23 °C 47–97% | Cerah 11–22 °C 46–96% | Cerah Berawan 13–23 °C 52–97% | Berawan 13–23 °C 44–94% | Berawan 12–23 °C 33–91% | Berawan 11–22 °C 49–99% | Berawan 13–14 °C 83–97% |
| Lawe Sigala-Gala | Cerah Berawan 20–21 °C 95–98% | Hujan Ringan 18–28 °C 66–99% | Berawan 19–29 °C 56–98% | Cerah Berawan 20–30 °C 51–99% | Cerah 18–29 °C 53–99% | Berawan 19–30 °C 52–96% | Berawan 19–30 °C 47–96% | Berawan 18–30 °C 49–97% | Berawan 19–30 °C 49–95% | Berawan 19–21 °C 92–95% |
| Bambel | Berawan 19–20 °C 95–97% | Hujan Ringan 18–28 °C 62–96% | Berawan 18–29 °C 52–97% | Cerah Berawan 20–29 °C 48–95% | Cerah 17–29 °C 49–93% | Cerah 19–29 °C 51–90% | Berawan 18–29 °C 46–83% | Berawan 17–29 °C 44–95% | Berawan 18–29 °C 49–95% | Berawan 19–20 °C 86–94% |
| Babussalam | Cerah Berawan 16–18 °C 82–97% | Berawan 15–24 °C 58–90% | Berawan 16–25 °C 52–90% | Cerah Berawan 16–25 °C 48–88% | Cerah 14–26 °C 46–84% | Cerah 16–25 °C 51–85% | Berawan 16–26 °C 45–84% | Berawan 14–26 °C 30–84% | Berawan 14–26 °C 43–86% | Berawan 16–17 °C 75–89% |
| Badar | Cerah Berawan 17–18 °C 89–98% | Hujan Ringan 16–24 °C 74–96% | Berawan 15–26 °C 57–96% | Cerah 17–27 °C 51–92% | Cerah 14–26 °C 52–91% | Cerah 16–26 °C 54–86% | Berawan 15–27 °C 51–89% | Berawan 15–26 °C 45–86% | Berawan 16–26 °C 58–92% | Berawan 15–17 °C 86–90% |
| Babul Makmur | Cerah Berawan 20–21 °C 94–98% | Hujan Ringan 18–28 °C 65–99% | Berawan 19–29 °C 56–98% | Cerah Berawan 21–30 °C 51–99% | Udara Kabur 18–29 °C 53–99% | Berawan 19–30 °C 53–96% | Berawan 19–30 °C 48–97% | Udara Kabur 20–30 °C 50–97% | Berawan 20–30 °C 49–96% | Berawan 19–21 °C 95–95% |
| Darul Hasanah | Cerah Berawan 16–17 °C 81–97% | Berawan 14–23 °C 63–92% | Berawan 15–24 °C 53–91% | Berawan 15–25 °C 47–88% | Cerah 14–25 °C 47–87% | Berawan 15–25 °C 51–88% | Berawan 15–25 °C 43–88% | Berawan 14–25 °C 31–84% | Berawan 14–25 °C 42–89% | Berawan 15–15 °C 73–89% |
| Lawe Bulan | Berawan 18–20 °C 95–98% | Berawan 18–27 °C 61–96% | Berawan 17–28 °C 50–97% | Berawan 19–29 °C 46–95% | Cerah 17–28 °C 49–92% | Cerah 18–28 °C 52–88% | Berawan 18–28 °C 47–82% | Berawan 18–28 °C 43–95% | Berawan 18–28 °C 51–95% | Berawan 19–19 °C 84–94% |
| Bukit Tusam | Cerah Berawan 19–20 °C 96–98% | Hujan Ringan 18–27 °C 64–98% | Berawan 18–29 °C 52–99% | Cerah Berawan 20–29 °C 48–98% | Cerah 18–29 °C 50–97% | Cerah 19–29 °C 49–94% | Berawan 18–30 °C 45–91% | Berawan 18–29 °C 46–96% | Berawan 19–29 °C 48–95% | Berawan 19–20 °C 89–95% |
| Semadam | Cerah Berawan 19–21 °C 96–98% | Hujan Ringan 18–28 °C 64–99% | Berawan 18–29 °C 53–99% | Cerah Berawan 20–30 °C 48–98% | Cerah 18–30 °C 49–98% | Berawan 19–30 °C 49–95% | Berawan 19–30 °C 45–95% | Kabut/Asap 17–30 °C 46–96% | Berawan 19–30 °C 47–94% | Berawan 20–21 °C 90–94% |
| Babul Rahmah | Berawan 15–17 °C 98–99% | Berawan 14–23 °C 62–99% | Berawan 14–24 °C 57–99% | Berawan 14–25 °C 44–99% | Cerah 13–25 °C 44–95% | Berawan 14–24 °C 54–99% | Berawan 14–25 °C 45–98% | Berawan 14–25 °C 39–97% | Berawan 14–24 °C 50–97% | Berawan 15–15 °C 89–99% |
| Ketambe | Cerah Berawan 15–16 °C 81–96% | Hujan Ringan 13–23 °C 62–93% | Berawan 14–24 °C 54–91% | Berawan 13–24 °C 45–93% | Cerah 14–24 °C 49–90% | Cerah 13–24 °C 53–88% | Berawan 14–24 °C 41–92% | Berawan 12–25 °C 33–88% | Berawan 12–25 °C 39–89% | Berawan 14–14 °C 67–93% |
| Deleng Pokhkisen | Berawan 18–20 °C 93–97% | Hujan Ringan 18–27 °C 63–95% | Berawan 17–28 °C 53–96% | Cerah Berawan 19–28 °C 48–93% | Cerah 16–28 °C 49–91% | Cerah 18–28 °C 52–85% | Berawan 17–28 °C 48–81% | Berawan 17–28 °C 43–91% | Berawan 18–28 °C 52–92% | Berawan 18–19 °C 84–92% |
| Lawe Sumur | Berawan 18–20 °C 96–98% | Hujan Ringan 17–27 °C 63–97% | Berawan 17–28 °C 51–98% | Berawan 19–28 °C 46–97% | Cerah 17–28 °C 51–94% | Cerah 18–28 °C 51–92% | Berawan 18–28 °C 47–85% | Berawan 18–28 °C 45–97% | Berawan 19–28 °C 51–96% | Berawan 19–19 °C 86–96% |
| Tanoh Alas | Cerah Berawan 15–17 °C 96–98% | Hujan Ringan 14–23 °C 61–95% | Berawan 14–24 °C 55–99% | Berawan 14–25 °C 46–97% | Cerah 13–25 °C 46–93% | Cerah Berawan 15–24 °C 54–95% | Berawan 14–25 °C 46–94% | Berawan 14–25 °C 38–93% | Berawan 14–25 °C 48–94% | Berawan 15–15 °C 85–97% |
| Leuser | Cerah Berawan 20–21 °C 93–98% | Hujan Ringan 19–27 °C 62–98% | Berawan 20–28 °C 56–98% | Berawan 19–29 °C 48–98% | Cerah 19–29 °C 46–96% | Berawan 20–29 °C 51–97% | Berawan 20–29 °C 47–95% | Berawan 20–29 °C 47–96% | Berawan 19–29 °C 49–93% | Berawan 20–20 °C 88–95% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan