Prakiraan Cuaca Kecamatan Darul Hasanah
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh
Kelurahan / Desa | Sat, 18 Oct | Sun, 19 Oct | Mon, 20 Oct | Tue, 21 Oct | Wed, 22 Oct | Thu, 23 Oct | Fri, 24 Oct | Sat, 25 Oct | Sun, 26 Oct |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gulo | Hujan Petir 17–20 °C 94–98% | Hujan Petir 17–21 °C 85–98% | Hujan Petir 17–20 °C 87–96% | Berawan 16–23 °C 60–92% | Berawan 17–22 °C 77–96% | Petir 17–22 °C 79–98% | Hujan Ringan 17–20 °C 86–96% | Petir 17–20 °C 91–95% | Berawan 16–17 °C 84–90% |
Pulo Piku | Hujan Ringan 19–24 °C 83–97% | Hujan Ringan 20–25 °C 77–95% | Hujan Ringan 20–24 °C 76–91% | Berawan 20–26 °C 65–91% | Berawan 20–26 °C 67–93% | Udara Kabur 20–24 °C 80–97% | Udara Kabur 20–23 °C 83–95% | Petir 20–23 °C 87–96% | Berawan 19–20 °C 90–91% |
Terutung Kute | Hujan Petir 15–17 °C 95–99% | Hujan Petir 15–19 °C 82–98% | Hujan Petir 15–18 °C 89–98% | Berawan 14–22 °C 59–95% | Hujan Ringan 15–19 °C 78–99% | Petir 15–20 °C 82–99% | Hujan Petir 15–18 °C 88–97% | Petir 15–18 °C 89–96% | Berawan 14–15 °C 82–87% |
Kute Ujung | Hujan Petir 15–17 °C 96–99% | Hujan Petir 14–18 °C 84–98% | Hujan Petir 14–18 °C 90–97% | Berawan 13–21 °C 61–93% | Hujan Ringan 15–18 °C 78–98% | Petir 14–19 °C 82–99% | Hujan Petir 14–18 °C 87–97% | Petir 14–17 °C 90–95% | Berawan 14–15 °C 82–86% |
Lawe Stul | Hujan Petir 16–19 °C 94–99% | Hujan Petir 16–20 °C 83–98% | Hujan Petir 16–19 °C 87–97% | Berawan 15–22 °C 60–93% | Hujan Ringan 16–20 °C 78–97% | Petir 16–21 °C 81–98% | Hujan Petir 16–19 °C 87–97% | Petir 16–19 °C 90–95% | Berawan 15–16 °C 83–88% |
Kite Merangun | Hujan Ringan 19–24 °C 83–97% | Hujan Ringan 20–25 °C 77–95% | Hujan Ringan 20–24 °C 76–91% | Berawan 20–26 °C 65–91% | Berawan 20–26 °C 67–93% | Udara Kabur 20–24 °C 80–97% | Udara Kabur 20–23 °C 83–95% | Petir 20–23 °C 87–96% | Berawan 19–20 °C 90–91% |
Mamas | Hujan Ringan 19–23 °C 83–97% | Hujan Ringan 19–24 °C 76–95% | Hujan Ringan 20–24 °C 76–90% | Berawan 19–25 °C 64–90% | Berawan 20–25 °C 67–93% | Udara Kabur 20–23 °C 83–97% | Udara Kabur 20–23 °C 84–94% | Petir 19–22 °C 87–95% | Berawan 19–19 °C 89–91% |
Tanjung Lama | Hujan Petir 18–23 °C 83–97% | Hujan Ringan 19–24 °C 76–96% | Hujan Ringan 19–23 °C 75–91% | Berawan 19–25 °C 63–90% | Berawan 20–25 °C 67–94% | Petir 20–23 °C 86–98% | Udara Kabur 19–22 °C 84–94% | Petir 19–22 °C 87–95% | Berawan 19–19 °C 89–91% |
Tanjung Muda | Hujan Petir 18–23 °C 84–97% | Hujan Ringan 19–24 °C 76–96% | Hujan Ringan 19–23 °C 75–91% | Berawan 19–25 °C 62–88% | Berawan 20–25 °C 66–93% | Petir 20–23 °C 84–97% | Udara Kabur 19–22 °C 84–94% | Petir 19–22 °C 86–94% | Berawan 19–19 °C 87–90% |
Rambung Teldak | Hujan Petir 17–20 °C 91–99% | Hujan Petir 17–22 °C 81–97% | Hujan Petir 17–21 °C 84–95% | Berawan 16–23 °C 62–90% | Berawan 18–22 °C 75–95% | Petir 17–22 °C 80–98% | Hujan Ringan 17–21 °C 87–96% | Petir 17–20 °C 90–95% | Berawan 17–17 °C 84–88% |
Tanjung Aman | Hujan Petir 18–23 °C 84–97% | Hujan Ringan 19–24 °C 76–96% | Hujan Ringan 19–23 °C 75–91% | Berawan 19–25 °C 62–88% | Berawan 20–25 °C 66–93% | Petir 20–23 °C 84–97% | Udara Kabur 19–22 °C 84–94% | Petir 19–22 °C 86–94% | Berawan 19–19 °C 87–90% |
Sri Muda | Hujan Ringan 19–23 °C 86–98% | Hujan Ringan 19–24 °C 75–96% | Hujan Ringan 20–24 °C 74–92% | Berawan 19–25 °C 59–85% | Berawan 20–25 °C 63–91% | Udara Kabur 20–24 °C 79–97% | Udara Kabur 19–22 °C 85–93% | Berawan 19–22 °C 85–94% | Berawan 19–19 °C 85–88% |
Ujung Baru | Hujan Ringan 19–23 °C 85–97% | Hujan Ringan 19–24 °C 77–96% | Hujan Ringan 20–24 °C 77–91% | Berawan 19–25 °C 63–89% | Berawan 20–25 °C 66–93% | Udara Kabur 20–24 °C 81–97% | Udara Kabur 19–23 °C 84–94% | Petir 19–22 °C 88–95% | Berawan 19–19 °C 88–90% |
Kute Rambe | Hujan Ringan 19–23 °C 83–97% | Hujan Ringan 19–24 °C 76–95% | Hujan Ringan 20–24 °C 76–90% | Berawan 19–25 °C 64–90% | Berawan 20–25 °C 67–93% | Udara Kabur 20–23 °C 83–97% | Udara Kabur 20–23 °C 84–94% | Petir 19–22 °C 87–95% | Berawan 19–19 °C 89–91% |
Mamas Baru | Hujan Ringan 19–23 °C 85–97% | Hujan Ringan 19–24 °C 77–96% | Hujan Ringan 20–24 °C 77–91% | Berawan 19–25 °C 63–89% | Berawan 20–25 °C 66–93% | Udara Kabur 20–24 °C 81–97% | Udara Kabur 19–23 °C 84–94% | Petir 19–22 °C 88–95% | Berawan 19–19 °C 88–90% |
Rambung Jaya | Hujan Ringan 19–23 °C 86–98% | Hujan Ringan 19–24 °C 75–96% | Hujan Ringan 20–24 °C 74–92% | Berawan 19–25 °C 59–85% | Berawan 20–25 °C 63–91% | Udara Kabur 20–24 °C 79–97% | Udara Kabur 19–22 °C 85–93% | Berawan 19–22 °C 85–94% | Berawan 19–19 °C 85–88% |
Makmur Jaya | Hujan Ringan 17–20 °C 90–99% | Hujan Ringan 17–22 °C 79–97% | Hujan Ringan 18–21 °C 83–95% | Berawan 16–23 °C 63–89% | Berawan 18–23 °C 73–95% | Udara Kabur 18–22 °C 81–98% | Hujan Ringan 17–21 °C 87–95% | Berawan 17–20 °C 88–95% | Berawan 17–17 °C 83–87% |
Darul Makmur | Hujan Petir 16–19 °C 93–99% | Hujan Petir 16–20 °C 83–98% | Hujan Petir 15–19 °C 91–98% | Berawan 14–22 °C 70–95% | Hujan Ringan 16–21 °C 78–98% | Petir 16–20 °C 82–99% | Hujan Petir 16–19 °C 88–97% | Petir 16–18 °C 90–98% | Berawan 16–16 °C 81–84% |
Tanjung Bakhu | Hujan Petir 18–22 °C 90–98% | Hujan Petir 18–23 °C 80–97% | Hujan Petir 18–22 °C 81–94% | Berawan 17–24 °C 61–88% | Berawan 19–24 °C 70–93% | Petir 18–23 °C 79–98% | Hujan Ringan 18–22 °C 86–95% | Petir 18–21 °C 89–94% | Berawan 18–18 °C 85–88% |
Pulo Gabung | Hujan Petir 15–17 °C 95–99% | Hujan Petir 15–19 °C 82–98% | Hujan Petir 15–18 °C 89–98% | Berawan 14–22 °C 59–95% | Hujan Ringan 15–19 °C 78–99% | Petir 15–20 °C 82–99% | Hujan Petir 15–18 °C 88–97% | Petir 15–18 °C 89–96% | Berawan 14–15 °C 82–87% |
Kokhtan Jaya | Hujan Petir 19–23 °C 88–98% | Hujan Petir 19–24 °C 80–97% | Hujan Petir 20–23 °C 78–92% | Berawan 18–25 °C 61–86% | Berawan 20–25 °C 64–92% | Petir 20–24 °C 78–97% | Hujan Ringan 19–22 °C 85–94% | Petir 19–22 °C 87–94% | Berawan 19–19 °C 86–89% |
Istiqamah | Hujan Petir 19–23 °C 88–98% | Hujan Petir 19–24 °C 82–96% | Hujan Petir 20–23 °C 80–93% | Berawan 19–26 °C 63–89% | Berawan 20–25 °C 65–92% | Petir 20–24 °C 78–97% | Hujan Ringan 20–23 °C 84–95% | Petir 19–22 °C 89–95% | Berawan 19–19 °C 87–91% |
Lawe Mamas Indah | Hujan Ringan 19–23 °C 83–97% | Hujan Ringan 19–24 °C 76–95% | Hujan Ringan 20–24 °C 76–90% | Berawan 19–25 °C 64–90% | Berawan 20–25 °C 67–93% | Udara Kabur 20–23 °C 83–97% | Udara Kabur 20–23 °C 84–94% | Petir 19–22 °C 87–95% | Berawan 19–19 °C 89–91% |
Tanjung Leuser | Hujan Ringan 19–23 °C 85–97% | Hujan Ringan 19–24 °C 77–96% | Hujan Ringan 20–24 °C 77–91% | Berawan 19–25 °C 63–89% | Berawan 20–25 °C 66–93% | Udara Kabur 20–24 °C 81–97% | Udara Kabur 19–23 °C 84–94% | Petir 19–22 °C 88–95% | Berawan 19–19 °C 88–90% |
Simpang Iv Tanjung | Hujan Ringan 19–23 °C 83–97% | Hujan Ringan 19–24 °C 76–95% | Hujan Ringan 20–24 °C 76–90% | Berawan 19–25 °C 64–90% | Berawan 20–25 °C 67–93% | Udara Kabur 20–23 °C 83–97% | Udara Kabur 20–23 °C 84–94% | Petir 19–22 °C 87–95% | Berawan 19–19 °C 89–91% |
Lawe Pinis | Hujan Ringan 17–20 °C 90–99% | Hujan Ringan 17–22 °C 79–97% | Hujan Ringan 18–21 °C 83–95% | Berawan 16–23 °C 63–89% | Berawan 18–23 °C 73–95% | Udara Kabur 18–22 °C 81–98% | Hujan Ringan 17–21 °C 87–95% | Berawan 17–20 °C 88–95% | Berawan 17–17 °C 83–87% |
Buntul Kendawi | Hujan Petir 16–19 °C 93–99% | Hujan Petir 16–20 °C 83–98% | Hujan Petir 15–19 °C 91–98% | Berawan 14–22 °C 70–95% | Hujan Ringan 16–21 °C 78–98% | Petir 16–20 °C 82–99% | Hujan Petir 16–19 °C 88–97% | Petir 16–18 °C 90–98% | Berawan 16–16 °C 81–84% |
Kuning Abadi | Hujan Petir 16–19 °C 92–99% | Hujan Petir 16–21 °C 81–97% | Hujan Petir 16–20 °C 87–96% | Berawan 15–22 °C 65–92% | Hujan Ringan 17–21 °C 78–96% | Petir 16–21 °C 81–98% | Hujan Petir 16–20 °C 88–96% | Petir 16–19 °C 90–96% | Berawan 16–16 °C 82–86% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan