Prakiraan Cuaca Kecamatan Lawe Alas
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh
| Kelurahan / Desa | Sun, 14 Dec | Mon, 15 Dec | Tue, 16 Dec | Wed, 17 Dec | Thu, 18 Dec | Fri, 19 Dec | Sat, 20 Dec | Sun, 21 Dec | Mon, 22 Dec | Tue, 23 Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engkeran | Hujan Ringan 20–22 °C 82–96% | Berawan 19–27 °C 67–91% | Berawan 19–25 °C 73–94% | Hujan Ringan 20–26 °C 69–97% | Petir 20–27 °C 67–95% | Berawan 20–28 °C 67–96% | Berawan 20–28 °C 65–97% | Hujan Ringan 20–28 °C 65–98% | Berawan 20–27 °C 68–93% | Berawan 20–20 °C 85–88% |
| Rumah Kampung | Hujan Ringan 20–22 °C 86–95% | Berawan 19–27 °C 67–92% | Udara Kabur 19–25 °C 74–96% | Hujan Ringan 20–26 °C 68–98% | Petir 19–27 °C 67–95% | Berawan 20–28 °C 66–96% | Hujan Ringan 20–28 °C 66–97% | Hujan Ringan 20–28 °C 64–98% | Berawan 20–27 °C 69–94% | Hujan Ringan 20–20 °C 88–91% |
| Pasir Bangun | Hujan Ringan 20–22 °C 82–96% | Berawan 19–27 °C 67–91% | Berawan 19–25 °C 73–94% | Hujan Ringan 20–26 °C 69–97% | Petir 20–27 °C 67–95% | Berawan 20–28 °C 67–96% | Berawan 20–28 °C 65–97% | Hujan Ringan 20–28 °C 65–98% | Berawan 20–27 °C 68–93% | Berawan 20–20 °C 85–88% |
| Kubu | Hujan Ringan 20–22 °C 82–96% | Berawan 19–27 °C 67–91% | Berawan 19–25 °C 73–94% | Hujan Ringan 20–26 °C 69–97% | Petir 20–27 °C 67–95% | Berawan 20–28 °C 67–96% | Berawan 20–28 °C 65–97% | Hujan Ringan 20–28 °C 65–98% | Berawan 20–27 °C 68–93% | Berawan 20–20 °C 85–88% |
| Lawe Kongker | Hujan Ringan 20–22 °C 82–96% | Berawan 19–27 °C 67–91% | Berawan 19–25 °C 73–94% | Hujan Ringan 20–26 °C 69–97% | Petir 20–27 °C 67–95% | Berawan 20–28 °C 67–96% | Berawan 20–28 °C 65–97% | Hujan Ringan 20–28 °C 65–98% | Berawan 20–27 °C 68–93% | Berawan 20–20 °C 85–88% |
| Kuta Cingkam II | Hujan Ringan 15–17 °C 90–99% | Berawan 13–21 °C 69–94% | Hujan Ringan 13–20 °C 79–97% | Hujan Ringan 14–20 °C 76–99% | Hujan Petir 14–19 °C 88–98% | Hujan Ringan 15–20 °C 82–99% | Hujan Ringan 14–20 °C 79–99% | Kabut/Asap 15–22 °C 68–99% | Udara Kabur 14–21 °C 70–99% | Berawan 14–15 °C 94–96% |
| Muara Baru | Hujan Ringan 20–22 °C 86–96% | Berawan 19–27 °C 67–93% | Berawan 19–24 °C 75–95% | Hujan Ringan 20–26 °C 70–98% | Petir 19–27 °C 68–96% | Berawan 20–27 °C 67–96% | Hujan Ringan 20–28 °C 66–97% | Hujan Ringan 20–28 °C 64–98% | Berawan 20–27 °C 69–95% | Berawan 20–20 °C 88–91% |
| Kuta Batu I | Udara Kabur 14–16 °C 89–98% | Berawan 13–20 °C 69–94% | Hujan Sedang 13–18 °C 80–97% | Hujan Ringan 14–18 °C 82–98% | Hujan Petir 14–18 °C 86–98% | Hujan Ringan 14–19 °C 79–97% | Hujan Ringan 14–18 °C 87–98% | Hujan Ringan 14–20 °C 73–98% | Hujan Ringan 14–20 °C 75–99% | Berawan 14–14 °C 89–92% |
| Kuta Cingkam I | Hujan Ringan 20–22 °C 82–96% | Berawan 19–27 °C 68–91% | Berawan 19–25 °C 74–93% | Hujan Ringan 20–26 °C 70–97% | Petir 20–27 °C 68–96% | Berawan 20–27 °C 68–95% | Berawan 20–28 °C 66–96% | Hujan Ringan 20–28 °C 65–98% | Berawan 20–27 °C 68–94% | Berawan 20–20 °C 85–89% |
| Kuta Batu II | Hujan Ringan 20–22 °C 82–96% | Berawan 19–27 °C 68–91% | Berawan 19–25 °C 74–93% | Hujan Ringan 20–26 °C 70–97% | Petir 20–27 °C 68–96% | Berawan 20–27 °C 68–95% | Berawan 20–28 °C 66–96% | Hujan Ringan 20–28 °C 65–98% | Berawan 20–27 °C 68–94% | Berawan 20–20 °C 85–89% |
| Lawe Sempilang | Berawan 16–18 °C 88–99% | Berawan 15–22 °C 65–92% | Hujan Ringan 15–21 °C 74–97% | Hujan Ringan 15–22 °C 72–99% | Hujan Petir 15–21 °C 86–98% | Hujan Petir 16–22 °C 76–99% | Hujan Ringan 15–22 °C 71–99% | Udara Kabur 16–24 °C 64–99% | Berawan 16–23 °C 68–98% | Berawan 15–16 °C 93–94% |
| Prapat Batu Nunggul | Udara Kabur 14–16 °C 89–98% | Berawan 13–20 °C 70–94% | Hujan Ringan 13–19 °C 78–97% | Hujan Ringan 14–19 °C 80–98% | Hujan Petir 14–18 °C 87–98% | Hujan Ringan 14–19 °C 82–98% | Hujan Ringan 14–19 °C 84–99% | Kabut/Asap 14–21 °C 71–99% | Udara Kabur 14–20 °C 74–99% | Berawan 14–14 °C 89–93% |
| Pulo Sepang | Udara Kabur 15–16 °C 86–99% | Berawan 14–20 °C 71–92% | Hujan Ringan 14–19 °C 74–97% | Hujan Ringan 14–19 °C 78–99% | Hujan Petir 14–19 °C 86–97% | Hujan Ringan 14–19 °C 85–99% | Hujan Ringan 15–19 °C 81–99% | Kabut/Asap 14–21 °C 68–99% | Kabut/Asap 14–21 °C 73–99% | Berawan 15–15 °C 86–92% |
| Rih Mbelang | Hujan Ringan 14–16 °C 90–99% | Berawan 13–20 °C 72–94% | Hujan Ringan 13–19 °C 79–97% | Hujan Ringan 13–19 °C 78–99% | Hujan Petir 14–18 °C 88–98% | Hujan Ringan 14–19 °C 85–99% | Hujan Ringan 14–19 °C 82–99% | Kabut/Asap 14–21 °C 69–99% | Udara Kabur 14–21 °C 72–99% | Berawan 14–14 °C 91–95% |
| Kute Batu Baru | Hujan Ringan 21–22 °C 78–96% | Berawan 20–27 °C 67–90% | Berawan 19–25 °C 71–91% | Berawan 20–26 °C 69–97% | Petir 20–28 °C 67–95% | Berawan 20–28 °C 67–95% | Berawan 20–28 °C 65–96% | Hujan Ringan 20–28 °C 65–97% | Berawan 20–27 °C 68–93% | Berawan 20–21 °C 82–86% |
| Darul Amin | Hujan Ringan 20–22 °C 82–96% | Berawan 19–27 °C 67–91% | Berawan 19–25 °C 73–94% | Hujan Ringan 20–26 °C 69–97% | Petir 20–27 °C 67–95% | Berawan 20–28 °C 67–96% | Berawan 20–28 °C 65–97% | Hujan Ringan 20–28 °C 65–98% | Berawan 20–27 °C 68–93% | Berawan 20–20 °C 85–88% |
| Lawe Lubang Indah | Udara Kabur 20–22 °C 83–95% | Berawan 19–27 °C 67–91% | Udara Kabur 19–25 °C 71–94% | Udara Kabur 20–26 °C 68–98% | Petir 19–27 °C 67–95% | Berawan 20–28 °C 67–96% | Hujan Ringan 20–28 °C 65–97% | Berawan 20–28 °C 64–98% | Berawan 20–27 °C 67–93% | Hujan Ringan 20–20 °C 86–88% |
| Batu Hamparan | Hujan Ringan 15–17 °C 90–99% | Berawan 13–21 °C 69–94% | Hujan Ringan 13–20 °C 79–97% | Hujan Ringan 14–20 °C 76–99% | Hujan Petir 14–19 °C 88–98% | Hujan Ringan 15–20 °C 82–99% | Hujan Ringan 14–20 °C 79–99% | Kabut/Asap 15–22 °C 68–99% | Udara Kabur 14–21 °C 70–99% | Berawan 14–15 °C 94–96% |
| Paye Munje | Hujan Ringan 20–22 °C 86–95% | Berawan 19–27 °C 67–92% | Udara Kabur 19–25 °C 74–96% | Hujan Ringan 20–26 °C 68–98% | Petir 19–27 °C 67–95% | Berawan 20–28 °C 66–96% | Hujan Ringan 20–28 °C 66–97% | Hujan Ringan 20–28 °C 64–98% | Berawan 20–27 °C 69–94% | Hujan Ringan 20–20 °C 88–91% |
| Pulo Ndadap | Hujan Ringan 20–22 °C 82–96% | Berawan 19–27 °C 68–91% | Berawan 19–25 °C 74–93% | Hujan Ringan 20–26 °C 70–97% | Petir 20–27 °C 68–96% | Berawan 20–27 °C 68–95% | Berawan 20–28 °C 66–96% | Hujan Ringan 20–28 °C 65–98% | Berawan 20–27 °C 68–94% | Berawan 20–20 °C 85–89% |
| Pasir Nunggul | Hujan Ringan 20–22 °C 82–96% | Berawan 19–27 °C 67–91% | Berawan 19–25 °C 73–94% | Hujan Ringan 20–26 °C 69–97% | Petir 20–27 °C 67–95% | Berawan 20–28 °C 67–96% | Berawan 20–28 °C 65–97% | Hujan Ringan 20–28 °C 65–98% | Berawan 20–27 °C 68–93% | Berawan 20–20 °C 85–88% |
| Cingkham Mekhanggun | Hujan Ringan 20–22 °C 82–96% | Berawan 19–27 °C 67–91% | Berawan 19–25 °C 73–94% | Hujan Ringan 20–26 °C 69–97% | Petir 20–27 °C 67–95% | Berawan 20–28 °C 67–96% | Berawan 20–28 °C 65–97% | Hujan Ringan 20–28 °C 65–98% | Berawan 20–27 °C 68–93% | Berawan 20–20 °C 85–88% |
| Pintu Khimbe | Hujan Ringan 14–16 °C 90–98% | Berawan 13–20 °C 70–94% | Hujan Sedang 13–19 °C 81–97% | Hujan Ringan 14–19 °C 80–98% | Hujan Petir 14–18 °C 88–98% | Hujan Ringan 14–19 °C 82–98% | Hujan Ringan 14–19 °C 85–99% | Hujan Ringan 14–21 °C 72–99% | Udara Kabur 14–20 °C 74–99% | Berawan 14–14 °C 91–94% |
| Lawe Kongker Hilir | Hujan Ringan 20–22 °C 82–96% | Berawan 19–27 °C 67–91% | Berawan 19–25 °C 73–94% | Hujan Ringan 20–26 °C 69–97% | Petir 20–27 °C 67–95% | Berawan 20–28 °C 67–96% | Berawan 20–28 °C 65–97% | Hujan Ringan 20–28 °C 65–98% | Berawan 20–27 °C 68–93% | Berawan 20–20 °C 85–88% |
| Pulo Gadung | Udara Kabur 16–17 °C 84–98% | Berawan 15–21 °C 70–90% | Hujan Ringan 15–20 °C 72–95% | Hujan Ringan 15–20 °C 77–99% | Hujan Petir 15–20 °C 83–97% | Hujan Petir 16–20 °C 81–98% | Hujan Ringan 16–21 °C 76–99% | Udara Kabur 16–22 °C 66–99% | Udara Kabur 15–22 °C 71–98% | Berawan 16–16 °C 84–90% |
| Pasikh Pehkmate | Hujan Ringan 20–22 °C 86–96% | Berawan 19–27 °C 67–93% | Berawan 19–24 °C 75–95% | Hujan Ringan 20–26 °C 70–98% | Petir 19–27 °C 68–96% | Berawan 20–27 °C 67–96% | Hujan Ringan 20–28 °C 66–97% | Hujan Ringan 20–28 °C 64–98% | Berawan 20–27 °C 69–95% | Berawan 20–20 °C 88–91% |
| Pasikh Nunang | Udara Kabur 20–22 °C 83–95% | Berawan 19–27 °C 67–91% | Udara Kabur 19–25 °C 71–94% | Udara Kabur 20–26 °C 68–98% | Petir 19–27 °C 67–95% | Berawan 20–28 °C 67–96% | Hujan Ringan 20–28 °C 65–97% | Berawan 20–28 °C 64–98% | Berawan 20–27 °C 67–93% | Hujan Ringan 20–20 °C 86–88% |
| Deleng Kukusen | Hujan Ringan 15–17 °C 91–99% | Berawan 13–21 °C 70–95% | Hujan Sedang 14–20 °C 82–97% | Hujan Ringan 14–20 °C 78–99% | Hujan Petir 14–19 °C 89–98% | Hujan Ringan 15–20 °C 81–98% | Hujan Ringan 14–21 °C 79–99% | Udara Kabur 15–22 °C 70–99% | Udara Kabur 14–21 °C 75–99% | Berawan 14–15 °C 94–95% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan