Prakiraan Cuaca Kecamatan Ketambe
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh
| Kelurahan / Desa | Sun, 25 Jan | Mon, 26 Jan | Tue, 27 Jan | Wed, 28 Jan | Thu, 29 Jan | Fri, 30 Jan | Sat, 31 Jan | Sun, 01 Feb | Mon, 02 Feb | Tue, 03 Feb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aunan Sepakat | Kabut/Asap 9–20 °C 48–99% | Kabut/Asap 7–20 °C 38–99% | Berawan 9–20 °C 40–95% | Berawan 9–20 °C 48–97% | Berawan 9–20 °C 59–97% | Berawan 9–18 °C 66–99% | Berawan 10–19 °C 61–99% | Udara Kabur 12–18 °C 65–99% | Kabut/Asap 12–18 °C 72–99% | Kabut/Asap 11–12 °C 96–97% |
| Lawe Penanggalan | Cerah 16–24 °C 50–90% | Berawan 14–24 °C 51–92% | Berawan 15–24 °C 55–92% | Udara Kabur 15–24 °C 55–98% | Udara Kabur 16–23 °C 64–96% | Berawan 17–24 °C 64–98% | Berawan 15–24 °C 63–99% | Hujan Ringan 15–24 °C 57–96% | Hujan Ringan 15–23 °C 68–96% | Hujan Ringan 15–16 °C 94–95% |
| Lawe Mengkudu | Berawan 17–25 °C 53–85% | Berawan 14–26 °C 48–89% | Udara Kabur 16–26 °C 53–89% | Udara Kabur 15–25 °C 54–98% | Udara Kabur 16–25 °C 61–94% | Berawan 18–25 °C 62–97% | Berawan 16–26 °C 62–98% | Berawan 16–26 °C 57–93% | Berawan 17–25 °C 67–95% | Cerah 16–18 °C 90–91% |
| Jambur Lak-Lak | Cerah 17–26 °C 51–87% | Berawan 14–27 °C 45–93% | Berawan 16–26 °C 50–87% | Berawan 15–26 °C 51–97% | Berawan 16–26 °C 57–96% | Berawan 18–26 °C 58–96% | Berawan 16–26 °C 59–97% | Berawan 17–27 °C 51–93% | Berawan 17–25 °C 65–94% | Cerah 16–18 °C 90–91% |
| Simpang Tiga Jongar | Berawan 18–25 °C 54–83% | Berawan 15–26 °C 48–88% | Udara Kabur 16–26 °C 53–90% | Udara Kabur 16–26 °C 55–98% | Udara Kabur 16–25 °C 61–93% | Berawan 19–26 °C 64–97% | Hujan Ringan 16–26 °C 63–98% | Berawan 16–26 °C 60–93% | Berawan 17–25 °C 67–95% | Cerah 16–18 °C 89–91% |
| Jongar Asli | Berawan 18–26 °C 53–82% | Berawan 15–27 °C 46–88% | Udara Kabur 16–26 °C 52–88% | Udara Kabur 15–26 °C 54–98% | Udara Kabur 16–26 °C 60–93% | Berawan 19–26 °C 61–96% | Berawan 17–27 °C 61–97% | Berawan 17–26 °C 57–91% | Berawan 17–25 °C 67–94% | Cerah 16–18 °C 88–89% |
| Ketambe | Kabut/Asap 9–20 °C 50–99% | Kabut/Asap 7–21 °C 40–99% | Berawan 8–21 °C 41–93% | Berawan 9–21 °C 50–96% | Berawan 9–20 °C 60–97% | Berawan 9–19 °C 63–99% | Berawan 10–19 °C 60–99% | Udara Kabur 12–20 °C 59–99% | Udara Kabur 12–18 °C 69–99% | Kabut/Asap 11–13 °C 96–98% |
| Rumah Bundar | Udara Kabur 14–24 °C 52–96% | Udara Kabur 10–24 °C 51–97% | Udara Kabur 12–24 °C 51–87% | Udara Kabur 12–24 °C 54–96% | Udara Kabur 13–24 °C 61–96% | Berawan 14–24 °C 55–97% | Berawan 14–24 °C 58–98% | Udara Kabur 15–24 °C 51–98% | Berawan 16–23 °C 62–97% | Udara Kabur 14–16 °C 92–95% |
| Penyeberangan Cingkam | Berawan 18–26 °C 53–82% | Berawan 15–27 °C 46–88% | Udara Kabur 16–26 °C 52–88% | Udara Kabur 15–26 °C 54–98% | Udara Kabur 16–26 °C 60–93% | Berawan 19–26 °C 61–96% | Berawan 17–27 °C 61–97% | Berawan 17–26 °C 57–91% | Berawan 17–25 °C 67–94% | Cerah 16–18 °C 88–89% |
| Deleng Damar | Berawan 18–26 °C 53–82% | Berawan 15–27 °C 46–88% | Udara Kabur 16–26 °C 52–88% | Udara Kabur 15–26 °C 54–98% | Udara Kabur 16–26 °C 60–93% | Berawan 19–26 °C 61–96% | Berawan 17–27 °C 61–97% | Berawan 17–26 °C 57–91% | Berawan 17–25 °C 67–94% | Cerah 16–18 °C 88–89% |
| Bintang Bener | Kabut/Asap 14–23 °C 60–93% | Kabut/Asap 11–24 °C 53–94% | Berawan 13–23 °C 58–92% | Berawan 12–23 °C 62–99% | Berawan 13–23 °C 67–97% | Berawan 14–23 °C 60–98% | Berawan 14–23 °C 61–98% | Berawan 16–24 °C 51–97% | Berawan 15–23 °C 65–96% | Udara Kabur 15–16 °C 84–89% |
| Suka Rimbun | Cerah 16–25 °C 52–90% | Berawan 14–26 °C 49–94% | Berawan 15–25 °C 51–87% | Berawan 15–25 °C 52–97% | Berawan 16–25 °C 59–95% | Berawan 17–26 °C 58–98% | Berawan 16–26 °C 60–98% | Berawan 16–26 °C 51–96% | Berawan 16–24 °C 64–96% | Cerah 16–17 °C 92–93% |
| Lawe Aunan | Kabut/Asap 13–22 °C 57–94% | Kabut/Asap 10–23 °C 49–95% | Berawan 12–23 °C 53–93% | Berawan 12–22 °C 58–98% | Berawan 12–22 °C 65–97% | Berawan 13–22 °C 61–98% | Berawan 13–22 °C 61–98% | Berawan 15–22 °C 54–98% | Berawan 14–22 °C 67–97% | Udara Kabur 14–15 °C 87–92% |
| Bener Bepapah | Cerah 16–24 °C 50–90% | Berawan 14–24 °C 51–92% | Berawan 15–24 °C 55–92% | Udara Kabur 15–24 °C 55–98% | Udara Kabur 16–23 °C 64–96% | Berawan 17–24 °C 64–98% | Berawan 15–24 °C 63–99% | Hujan Ringan 15–24 °C 57–96% | Hujan Ringan 15–23 °C 68–96% | Hujan Ringan 15–16 °C 94–95% |
| Penungkunen | Cerah 16–25 °C 51–89% | Berawan 14–25 °C 49–93% | Berawan 16–25 °C 52–91% | Berawan 15–25 °C 52–97% | Berawan 16–24 °C 61–96% | Berawan 17–25 °C 61–98% | Berawan 15–25 °C 61–98% | Hujan Ringan 15–25 °C 54–95% | Hujan Ringan 16–24 °C 67–96% | Cerah 15–17 °C 94–94% |
| Datok Pining | Cerah 17–25 °C 51–87% | Berawan 14–26 °C 47–91% | Berawan 16–25 °C 52–89% | Berawan 15–25 °C 53–97% | Berawan 16–25 °C 60–95% | Berawan 18–26 °C 61–97% | Berawan 16–26 °C 61–98% | Berawan 16–26 °C 54–94% | Berawan 16–24 °C 67–95% | Cerah 16–17 °C 91–92% |
| Kati Maju | Cerah 14–23 °C 46–95% | Berawan 13–22 °C 55–93% | Udara Kabur 14–22 °C 59–95% | Udara Kabur 14–22 °C 58–98% | Udara Kabur 15–21 °C 69–97% | Berawan 16–22 °C 67–99% | Berawan 14–22 °C 64–99% | Hujan Ringan 13–22 °C 60–98% | Hujan Ringan 14–21 °C 71–97% | Hujan Ringan 13–14 °C 97–98% |
| Leuser | Kabut/Asap 11–21 °C 54–96% | Kabut/Asap 9–21 °C 45–96% | Berawan 11–21 °C 49–96% | Berawan 11–21 °C 55–99% | Berawan 11–20 °C 65–97% | Berawan 12–20 °C 63–98% | Berawan 12–20 °C 62–98% | Berawan 13–20 °C 58–98% | Berawan 13–20 °C 70–98% | Udara Kabur 13–13 °C 88–93% |
| Jati Sara | Cerah 17–26 °C 51–87% | Berawan 14–27 °C 45–93% | Berawan 16–26 °C 50–87% | Berawan 15–26 °C 51–97% | Berawan 16–26 °C 57–96% | Berawan 18–26 °C 58–96% | Berawan 16–26 °C 59–97% | Berawan 17–27 °C 51–93% | Berawan 17–25 °C 65–94% | Cerah 16–18 °C 90–91% |
| Bukit Mbakhu | Cerah 16–25 °C 50–92% | Berawan 14–24 °C 51–95% | Berawan 16–24 °C 53–93% | Udara Kabur 15–24 °C 52–97% | Berawan 16–24 °C 61–97% | Berawan 17–24 °C 62–99% | Berawan 15–24 °C 62–99% | Hujan Ringan 15–25 °C 54–97% | Hujan Ringan 15–23 °C 66–96% | Hujan Ringan 14–16 °C 96–97% |
| Kayu Metangur | Berawan 18–25 °C 54–83% | Berawan 15–26 °C 48–88% | Udara Kabur 16–26 °C 53–90% | Udara Kabur 16–26 °C 55–98% | Udara Kabur 16–25 °C 61–93% | Berawan 19–26 °C 64–97% | Hujan Ringan 16–26 °C 63–98% | Berawan 16–26 °C 60–93% | Berawan 17–25 °C 67–95% | Cerah 16–18 °C 89–91% |
| Lawe Sembekan | Berawan 16–24 °C 50–90% | Berawan 14–24 °C 54–90% | Kabut/Asap 15–23 °C 58–95% | Kabut/Asap 15–23 °C 58–99% | Kabut/Asap 15–23 °C 68–95% | Berawan 17–23 °C 67–98% | Hujan Ringan 15–24 °C 65–99% | Hujan Ringan 14–23 °C 62–96% | Hujan Ringan 15–22 °C 70–96% | Hujan Ringan 14–15 °C 94–96% |
| Lawe Beringin | Berawan 17–25 °C 53–85% | Berawan 14–26 °C 48–89% | Udara Kabur 16–26 °C 53–89% | Udara Kabur 15–25 °C 54–98% | Udara Kabur 16–25 °C 61–94% | Berawan 18–25 °C 62–97% | Berawan 16–26 °C 62–98% | Berawan 16–26 °C 57–93% | Berawan 17–25 °C 67–95% | Cerah 16–18 °C 90–91% |
| Lawe Ger-Ger | Berawan 18–26 °C 53–82% | Berawan 15–27 °C 46–88% | Udara Kabur 16–26 °C 52–88% | Udara Kabur 15–26 °C 54–98% | Udara Kabur 16–26 °C 60–93% | Berawan 19–26 °C 61–96% | Berawan 17–27 °C 61–97% | Berawan 17–26 °C 57–91% | Berawan 17–25 °C 67–94% | Cerah 16–18 °C 88–89% |
| Simpur Jaya | Cerah 16–25 °C 51–93% | Berawan 14–25 °C 50–96% | Berawan 15–25 °C 51–87% | Berawan 15–25 °C 50–96% | Berawan 16–25 °C 58–96% | Berawan 17–25 °C 58–99% | Berawan 15–25 °C 60–98% | Berawan 16–26 °C 51–97% | Hujan Ringan 16–24 °C 63–96% | Cerah 15–17 °C 94–95% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan