Prakiraan Cuaca Kecamatan Ketambe
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh
| Kelurahan / Desa | Sun, 14 Dec | Mon, 15 Dec | Tue, 16 Dec | Wed, 17 Dec | Thu, 18 Dec | Fri, 19 Dec | Sat, 20 Dec | Sun, 21 Dec | Mon, 22 Dec | Tue, 23 Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aunan Sepakat | Udara Kabur 11–16 °C 80–98% | Udara Kabur 11–18 °C 71–98% | Hujan Ringan 10–17 °C 79–99% | Udara Kabur 10–16 °C 79–98% | Hujan Petir 10–16 °C 85–98% | Hujan Ringan 10–17 °C 79–98% | Hujan Ringan 12–17 °C 79–99% | Hujan Ringan 11–19 °C 68–99% | Kabut/Asap 11–17 °C 81–99% | Udara Kabur 11–12 °C 97–98% |
| Lawe Penanggalan | Hujan Ringan 16–21 °C 82–98% | Hujan Ringan 15–22 °C 79–96% | Hujan Ringan 16–20 °C 89–96% | Hujan Ringan 16–22 °C 79–97% | Hujan Petir 16–22 °C 78–98% | Berawan 16–22 °C 75–98% | Hujan Ringan 16–22 °C 81–98% | Hujan Ringan 16–24 °C 67–98% | Hujan Ringan 16–21 °C 86–98% | Hujan Ringan 16–16 °C 91–92% |
| Lawe Mengkudu | Hujan Ringan 18–22 °C 83–98% | Hujan Ringan 16–23 °C 77–93% | Hujan Ringan 17–21 °C 84–93% | Hujan Ringan 18–23 °C 79–96% | Hujan Petir 18–23 °C 77–97% | Berawan 18–24 °C 74–98% | Hujan Ringan 18–23 °C 79–98% | Hujan Ringan 18–25 °C 70–98% | Hujan Ringan 18–23 °C 84–96% | Hujan Ringan 18–18 °C 85–87% |
| Jambur Lak-Lak | Hujan Ringan 18–24 °C 76–97% | Hujan Ringan 17–24 °C 75–94% | Hujan Ringan 18–22 °C 85–94% | Udara Kabur 18–23 °C 76–96% | Berawan 18–24 °C 72–97% | Berawan 18–25 °C 69–98% | Berawan 18–24 °C 72–98% | Hujan Ringan 18–26 °C 63–98% | Hujan Ringan 18–23 °C 80–96% | Hujan Ringan 18–18 °C 87–88% |
| Simpang Tiga Jongar | Hujan Sedang 18–22 °C 88–99% | Hujan Ringan 16–24 °C 78–95% | Hujan Ringan 18–22 °C 84–94% | Hujan Ringan 18–23 °C 83–97% | Hujan Petir 18–24 °C 80–97% | Hujan Ringan 18–24 °C 75–98% | Hujan Ringan 18–23 °C 81–98% | Hujan Ringan 18–25 °C 75–98% | Hujan Ringan 18–23 °C 85–96% | Hujan Ringan 18–18 °C 83–86% |
| Jongar Asli | Hujan Ringan 18–23 °C 83–98% | Hujan Ringan 17–24 °C 76–92% | Berawan 18–22 °C 81–92% | Hujan Ringan 18–23 °C 80–96% | Hujan Petir 18–24 °C 77–97% | Berawan 19–24 °C 74–98% | Hujan Ringan 18–24 °C 78–98% | Hujan Ringan 19–26 °C 72–98% | Hujan Ringan 18–23 °C 83–95% | Hujan Ringan 19–19 °C 82–85% |
| Ketambe | Udara Kabur 12–16 °C 79–99% | Udara Kabur 11–18 °C 72–98% | Kabut/Asap 11–17 °C 77–99% | Udara Kabur 11–17 °C 76–99% | Hujan Petir 11–17 °C 85–98% | Hujan Ringan 10–17 °C 84–99% | Hujan Ringan 12–18 °C 77–99% | Kabut/Asap 12–20 °C 67–99% | Kabut/Asap 12–17 °C 83–99% | Udara Kabur 11–12 °C 97–98% |
| Rumah Bundar | Berawan 15–21 °C 75–97% | Berawan 15–21 °C 72–90% | Udara Kabur 14–20 °C 73–96% | Udara Kabur 14–21 °C 75–98% | Hujan Ringan 14–22 °C 77–96% | Hujan Ringan 14–20 °C 89–99% | Hujan Ringan 15–22 °C 69–98% | Udara Kabur 15–24 °C 61–99% | Kabut/Asap 15–21 °C 80–96% | Udara Kabur 14–16 °C 92–97% |
| Penyeberangan Cingkam | Hujan Ringan 18–23 °C 83–98% | Hujan Ringan 17–24 °C 76–92% | Berawan 18–22 °C 81–92% | Hujan Ringan 18–23 °C 80–96% | Hujan Petir 18–24 °C 77–97% | Berawan 19–24 °C 74–98% | Hujan Ringan 18–24 °C 78–98% | Hujan Ringan 19–26 °C 72–98% | Hujan Ringan 18–23 °C 83–95% | Hujan Ringan 19–19 °C 82–85% |
| Deleng Damar | Hujan Ringan 18–23 °C 83–98% | Hujan Ringan 17–24 °C 76–92% | Berawan 18–22 °C 81–92% | Hujan Ringan 18–23 °C 80–96% | Hujan Petir 18–24 °C 77–97% | Berawan 19–24 °C 74–98% | Hujan Ringan 18–24 °C 78–98% | Hujan Ringan 19–26 °C 72–98% | Hujan Ringan 18–23 °C 83–95% | Hujan Ringan 19–19 °C 82–85% |
| Bintang Bener | Udara Kabur 16–21 °C 70–98% | Berawan 15–21 °C 69–88% | Berawan 15–20 °C 72–92% | Udara Kabur 15–21 °C 73–96% | Hujan Ringan 15–21 °C 85–95% | Hujan Ringan 14–20 °C 89–99% | Hujan Ringan 16–22 °C 77–99% | Udara Kabur 16–23 °C 64–99% | Udara Kabur 15–21 °C 75–96% | Berawan 15–16 °C 88–89% |
| Suka Rimbun | Hujan Ringan 17–23 °C 76–98% | Hujan Ringan 16–22 °C 76–93% | Hujan Ringan 16–21 °C 85–95% | Hujan Ringan 17–23 °C 77–96% | Berawan 16–24 °C 74–97% | Berawan 17–23 °C 73–98% | Berawan 17–24 °C 72–98% | Hujan Ringan 17–26 °C 62–98% | Hujan Ringan 17–22 °C 80–97% | Hujan Ringan 17–17 °C 90–92% |
| Lawe Aunan | Udara Kabur 15–20 °C 72–98% | Berawan 14–20 °C 70–91% | Berawan 14–19 °C 73–94% | Udara Kabur 14–20 °C 75–97% | Hujan Ringan 14–20 °C 85–96% | Hujan Ringan 13–19 °C 87–99% | Hujan Ringan 15–20 °C 79–99% | Udara Kabur 15–22 °C 65–99% | Udara Kabur 14–20 °C 77–97% | Berawan 14–15 °C 90–90% |
| Bener Bepapah | Hujan Ringan 16–21 °C 82–98% | Hujan Ringan 15–22 °C 79–96% | Hujan Ringan 16–20 °C 89–96% | Hujan Ringan 16–22 °C 79–97% | Hujan Petir 16–22 °C 78–98% | Berawan 16–22 °C 75–98% | Hujan Ringan 16–22 °C 81–98% | Hujan Ringan 16–24 °C 67–98% | Hujan Ringan 16–21 °C 86–98% | Hujan Ringan 16–16 °C 91–92% |
| Penungkunen | Hujan Ringan 17–22 °C 80–98% | Hujan Ringan 16–22 °C 78–95% | Hujan Ringan 16–20 °C 89–96% | Hujan Ringan 17–22 °C 78–96% | Udara Kabur 16–23 °C 75–98% | Berawan 17–23 °C 71–98% | Berawan 17–23 °C 76–98% | Hujan Ringan 17–25 °C 65–98% | Hujan Ringan 17–22 °C 83–97% | Hujan Ringan 17–17 °C 91–91% |
| Datok Pining | Hujan Ringan 17–23 °C 79–98% | Hujan Ringan 16–23 °C 76–93% | Hujan Ringan 17–21 °C 86–94% | Hujan Ringan 17–23 °C 78–96% | Berawan 17–24 °C 75–98% | Berawan 18–24 °C 71–98% | Berawan 18–23 °C 76–98% | Hujan Ringan 18–25 °C 66–98% | Hujan Ringan 17–22 °C 82–96% | Hujan Ringan 17–18 °C 88–89% |
| Kati Maju | Udara Kabur 15–19 °C 84–99% | Hujan Ringan 14–20 °C 80–98% | Hujan Ringan 14–18 °C 91–98% | Hujan Ringan 15–20 °C 78–97% | Hujan Petir 15–20 °C 81–99% | Udara Kabur 15–20 °C 79–99% | Hujan Ringan 15–20 °C 87–99% | Hujan Ringan 15–22 °C 68–99% | Hujan Ringan 15–19 °C 89–99% | Berawan 15–15 °C 94–95% |
| Leuser | Udara Kabur 13–19 °C 72–99% | Berawan 13–19 °C 71–94% | Berawan 13–18 °C 74–96% | Udara Kabur 12–18 °C 78–98% | Hujan Ringan 13–18 °C 86–98% | Hujan Ringan 12–18 °C 85–98% | Hujan Ringan 14–18 °C 83–99% | Udara Kabur 13–20 °C 68–99% | Udara Kabur 13–19 °C 78–98% | Berawan 13–14 °C 90–92% |
| Jati Sara | Hujan Ringan 18–24 °C 76–97% | Hujan Ringan 17–24 °C 75–94% | Hujan Ringan 18–22 °C 85–94% | Udara Kabur 18–23 °C 76–96% | Berawan 18–24 °C 72–97% | Berawan 18–25 °C 69–98% | Berawan 18–24 °C 72–98% | Hujan Ringan 18–26 °C 63–98% | Hujan Ringan 18–23 °C 80–96% | Hujan Ringan 18–18 °C 87–88% |
| Bukit Mbakhu | Hujan Ringan 16–22 °C 80–98% | Hujan Ringan 15–22 °C 80–97% | Hujan Ringan 16–20 °C 91–98% | Hujan Ringan 16–22 °C 78–97% | Udara Kabur 16–22 °C 75–98% | Berawan 16–23 °C 71–98% | Berawan 16–22 °C 77–98% | Hujan Ringan 16–25 °C 64–98% | Hujan Ringan 16–21 °C 84–98% | Hujan Ringan 16–16 °C 94–95% |
| Kayu Metangur | Hujan Sedang 18–22 °C 88–99% | Hujan Ringan 16–24 °C 78–95% | Hujan Ringan 18–22 °C 84–94% | Hujan Ringan 18–23 °C 83–97% | Hujan Petir 18–24 °C 80–97% | Hujan Ringan 18–24 °C 75–98% | Hujan Ringan 18–23 °C 81–98% | Hujan Ringan 18–25 °C 75–98% | Hujan Ringan 18–23 °C 85–96% | Hujan Ringan 18–18 °C 83–86% |
| Lawe Sembekan | Hujan Ringan 16–20 °C 89–99% | Hujan Ringan 14–22 °C 80–98% | Hujan Ringan 15–19 °C 90–97% | Hujan Ringan 16–21 °C 82–98% | Hujan Petir 16–21 °C 83–98% | Hujan Ringan 17–21 °C 80–99% | Hujan Ringan 16–21 °C 88–98% | Hujan Ringan 16–23 °C 74–98% | Hujan Ringan 16–20 °C 89–98% | Hujan Ringan 16–16 °C 88–91% |
| Lawe Beringin | Hujan Ringan 18–22 °C 83–98% | Hujan Ringan 16–23 °C 77–93% | Hujan Ringan 17–21 °C 84–93% | Hujan Ringan 18–23 °C 79–96% | Hujan Petir 18–23 °C 77–97% | Berawan 18–24 °C 74–98% | Hujan Ringan 18–23 °C 79–98% | Hujan Ringan 18–25 °C 70–98% | Hujan Ringan 18–23 °C 84–96% | Hujan Ringan 18–18 °C 85–87% |
| Lawe Ger-Ger | Hujan Ringan 18–23 °C 83–98% | Hujan Ringan 17–24 °C 76–92% | Berawan 18–22 °C 81–92% | Hujan Ringan 18–23 °C 80–96% | Hujan Petir 18–24 °C 77–97% | Berawan 19–24 °C 74–98% | Hujan Ringan 18–24 °C 78–98% | Hujan Ringan 19–26 °C 72–98% | Hujan Ringan 18–23 °C 83–95% | Hujan Ringan 19–19 °C 82–85% |
| Simpur Jaya | Hujan Ringan 17–22 °C 77–98% | Hujan Ringan 16–22 °C 77–94% | Hujan Ringan 16–20 °C 88–97% | Hujan Ringan 16–22 °C 78–96% | Berawan 16–24 °C 73–97% | Berawan 16–23 °C 73–98% | Berawan 16–24 °C 71–98% | Hujan Ringan 16–25 °C 61–98% | Hujan Ringan 16–22 °C 81–97% | Hujan Ringan 16–17 °C 93–96% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan