Prakiraan Cuaca Kecamatan Tanoh Alas
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Tanoh Alas, Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh
| Kelurahan / Desa | Wed, 21 Jan | Thu, 22 Jan | Fri, 23 Jan | Sat, 24 Jan | Sun, 25 Jan | Mon, 26 Jan | Tue, 27 Jan | Wed, 28 Jan | Thu, 29 Jan | Fri, 30 Jan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salim Pinim I | Cerah Berawan 20–23 °C 84–95% | Berawan 17–27 °C 59–95% | Berawan 17–29 °C 50–94% | Udara Kabur 17–29 °C 50–93% | Udara Kabur 18–29 °C 52–91% | Berawan 20–28 °C 55–91% | Cerah Berawan 20–28 °C 57–90% | Berawan 18–28 °C 59–93% | Cerah Berawan 18–28 °C 59–95% | Cerah Berawan 18–20 °C 93–94% |
| Jambur Damar | Cerah Berawan 20–23 °C 84–95% | Berawan 17–27 °C 59–95% | Berawan 17–29 °C 50–94% | Udara Kabur 17–29 °C 50–93% | Udara Kabur 18–29 °C 52–91% | Berawan 20–28 °C 55–91% | Cerah Berawan 20–28 °C 57–90% | Berawan 18–28 °C 59–93% | Cerah Berawan 18–28 °C 59–95% | Cerah Berawan 18–20 °C 93–94% |
| Alur Langsat | Udara Kabur 16–18 °C 97–99% | Udara Kabur 13–24 °C 52–98% | Berawan 13–24 °C 52–96% | Udara Kabur 13–24 °C 48–95% | Udara Kabur 13–24 °C 55–97% | Berawan 16–23 °C 57–95% | Cerah Berawan 15–23 °C 62–98% | Berawan 14–23 °C 63–98% | Kabut/Asap 14–23 °C 62–99% | Berawan 14–16 °C 95–98% |
| Rambah Sayang | Cerah Berawan 20–23 °C 84–94% | Berawan 17–27 °C 60–94% | Cerah 16–29 °C 51–93% | Udara Kabur 16–29 °C 51–91% | Udara Kabur 17–28 °C 53–90% | Berawan 20–28 °C 56–90% | Cerah Berawan 20–28 °C 57–88% | Berawan 18–27 °C 60–93% | Udara Kabur 18–28 °C 59–95% | Berawan 18–20 °C 92–94% |
| Rumah Luar | Cerah Berawan 20–23 °C 84–94% | Berawan 17–28 °C 60–93% | Udara Kabur 16–29 °C 50–93% | Udara Kabur 16–29 °C 51–90% | Udara Kabur 17–29 °C 52–88% | Berawan 20–28 °C 56–89% | Cerah Berawan 20–28 °C 57–88% | Berawan 18–28 °C 60–93% | Udara Kabur 18–28 °C 59–95% | Cerah Berawan 18–20 °C 91–93% |
| Tenembak Alas | Cerah Berawan 20–22 °C 84–93% | Berawan 17–27 °C 61–93% | Udara Kabur 16–28 °C 52–93% | Udara Kabur 16–28 °C 53–90% | Kabut/Asap 17–28 °C 53–90% | Berawan 20–27 °C 57–89% | Cerah Berawan 19–27 °C 57–89% | Udara Kabur 18–27 °C 62–94% | Udara Kabur 18–27 °C 61–95% | Udara Kabur 18–20 °C 93–95% |
| Lawe Tungkal | Cerah Berawan 15–16 °C 97–99% | Berawan 11–22 °C 52–98% | Berawan 13–23 °C 55–97% | Udara Kabur 11–23 °C 43–97% | Udara Kabur 13–22 °C 59–98% | Berawan 15–22 °C 60–97% | Cerah Berawan 14–21 °C 69–98% | Berawan 13–22 °C 62–98% | Berawan 13–21 °C 69–99% | Berawan 14–15 °C 91–98% |
| Salim Pinim Ii | Cerah Berawan 15–16 °C 97–99% | Berawan 11–22 °C 52–98% | Berawan 13–23 °C 55–97% | Udara Kabur 11–23 °C 43–97% | Udara Kabur 13–22 °C 59–98% | Berawan 15–22 °C 60–97% | Cerah Berawan 14–21 °C 69–98% | Berawan 13–22 °C 62–98% | Berawan 13–21 °C 69–99% | Berawan 14–15 °C 91–98% |
| Jambukh Pekhmate | Cerah Berawan 20–23 °C 84–94% | Berawan 17–27 °C 59–94% | Berawan 17–28 °C 51–93% | Udara Kabur 16–28 °C 52–92% | Udara Kabur 17–28 °C 53–91% | Berawan 20–28 °C 56–90% | Cerah Berawan 20–28 °C 57–89% | Berawan 18–27 °C 61–94% | Udara Kabur 18–28 °C 60–95% | Berawan 18–20 °C 93–95% |
| Khutung Mbelang | Cerah Berawan 20–23 °C 84–95% | Berawan 17–27 °C 59–95% | Berawan 17–29 °C 50–94% | Udara Kabur 17–29 °C 50–93% | Udara Kabur 18–29 °C 52–91% | Berawan 20–28 °C 55–91% | Cerah Berawan 20–28 °C 57–90% | Berawan 18–28 °C 59–93% | Cerah Berawan 18–28 °C 59–95% | Cerah Berawan 18–20 °C 93–94% |
| Timang Rasa | Cerah Berawan 20–23 °C 84–94% | Berawan 17–27 °C 60–94% | Cerah 16–29 °C 51–93% | Udara Kabur 16–29 °C 51–91% | Udara Kabur 17–28 °C 53–90% | Berawan 20–28 °C 56–90% | Cerah Berawan 20–28 °C 57–88% | Berawan 18–27 °C 60–93% | Udara Kabur 18–28 °C 59–95% | Berawan 18–20 °C 92–94% |
| Stambul Jaya | Udara Kabur 17–18 °C 97–98% | Udara Kabur 13–24 °C 54–98% | Berawan 13–24 °C 53–95% | Udara Kabur 13–25 °C 48–93% | Udara Kabur 14–24 °C 55–96% | Berawan 16–24 °C 57–93% | Cerah Berawan 15–23 °C 60–97% | Berawan 15–23 °C 63–97% | Kabut/Asap 14–24 °C 62–99% | Berawan 14–16 °C 96–97% |
| Alur Nangke | Cerah Berawan 20–23 °C 84–95% | Berawan 17–27 °C 59–95% | Udara Kabur 16–29 °C 49–94% | Udara Kabur 16–29 °C 50–92% | Udara Kabur 18–29 °C 52–89% | Berawan 20–28 °C 55–90% | Cerah Berawan 20–28 °C 56–90% | Berawan 18–28 °C 59–93% | Cerah Berawan 18–28 °C 59–95% | Cerah Berawan 18–20 °C 92–93% |
| Kute Mejile | Cerah Berawan 19–21 °C 87–95% | Berawan 16–26 °C 59–94% | Udara Kabur 16–27 °C 52–92% | Udara Kabur 15–27 °C 52–91% | Kabut/Asap 16–27 °C 54–92% | Berawan 18–26 °C 57–91% | Cerah Berawan 18–26 °C 58–91% | Berawan 17–26 °C 62–95% | Udara Kabur 17–26 °C 61–96% | Berawan 17–19 °C 94–95% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan