Prakiraan Cuaca Kecamatan Lawe Sigala-Gala
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Lawe Sigala-Gala, Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh
| Kelurahan / Desa | Wed, 21 Jan | Thu, 22 Jan | Fri, 23 Jan | Sat, 24 Jan | Sun, 25 Jan | Mon, 26 Jan | Tue, 27 Jan | Wed, 28 Jan | Thu, 29 Jan | Fri, 30 Jan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bukit Merdeka | Cerah Berawan 19–22 °C 86–97% | Berawan 17–27 °C 57–97% | Berawan 17–29 °C 49–96% | Udara Kabur 17–29 °C 49–98% | Udara Kabur 18–28 °C 54–93% | Berawan 19–28 °C 54–94% | Berawan 20–27 °C 58–95% | Berawan 18–28 °C 57–95% | Cerah 19–28 °C 59–98% | Cerah 19–20 °C 93–95% |
| Darul Aman | Cerah Berawan 19–22 °C 88–97% | Berawan 17–27 °C 57–98% | Udara Kabur 17–28 °C 49–97% | Udara Kabur 17–28 °C 47–97% | Udara Kabur 18–28 °C 54–92% | Berawan 19–27 °C 54–94% | Berawan 19–27 °C 59–96% | Berawan 18–27 °C 58–95% | Cerah Berawan 18–27 °C 59–98% | Cerah 19–19 °C 92–96% |
| Lawe Kesumpat | Cerah Berawan 20–23 °C 84–97% | Berawan 18–28 °C 57–98% | Berawan 17–30 °C 48–96% | Udara Kabur 17–29 °C 49–97% | Udara Kabur 18–29 °C 51–93% | Berawan 19–28 °C 53–93% | Berawan 20–28 °C 56–95% | Berawan 19–28 °C 57–95% | Cerah 19–28 °C 58–98% | Cerah Berawan 19–20 °C 94–94% |
| Lawe Tua Gabungan | Cerah Berawan 19–22 °C 86–97% | Berawan 17–27 °C 57–97% | Berawan 17–29 °C 49–96% | Udara Kabur 17–29 °C 49–98% | Udara Kabur 18–28 °C 54–93% | Berawan 19–28 °C 54–94% | Berawan 20–27 °C 58–95% | Berawan 18–28 °C 57–95% | Cerah 19–28 °C 59–98% | Cerah 19–20 °C 93–95% |
| Lawe Sigala Ii | Cerah Berawan 19–22 °C 86–97% | Berawan 17–27 °C 57–97% | Berawan 17–29 °C 49–96% | Udara Kabur 17–29 °C 49–98% | Udara Kabur 18–28 °C 54–93% | Berawan 19–28 °C 54–94% | Berawan 20–27 °C 58–95% | Berawan 18–28 °C 57–95% | Cerah 19–28 °C 59–98% | Cerah 19–20 °C 93–95% |
| Lawe Sigala Timur | Cerah Berawan 18–21 °C 88–97% | Berawan 17–27 °C 57–97% | Berawan 17–28 °C 51–97% | Udara Kabur 17–28 °C 48–98% | Udara Kabur 18–27 °C 57–95% | Berawan 18–27 °C 55–95% | Berawan 19–26 °C 60–95% | Berawan 18–27 °C 58–94% | Cerah 18–27 °C 60–98% | Cerah 19–19 °C 92–96% |
| Lawe Sigala Barat | Cerah Berawan 20–23 °C 84–96% | Berawan 18–27 °C 56–97% | Berawan 18–29 °C 50–96% | Udara Kabur 17–29 °C 50–98% | Udara Kabur 18–28 °C 54–94% | Berawan 19–28 °C 54–94% | Berawan 20–28 °C 57–94% | Berawan 19–28 °C 57–95% | Cerah 19–28 °C 58–98% | Cerah Berawan 19–20 °C 94–94% |
| Suka Damai | Cerah Berawan 20–23 °C 82–96% | Berawan 18–28 °C 56–98% | Berawan 18–30 °C 49–96% | Udara Kabur 17–29 °C 50–98% | Udara Kabur 18–29 °C 51–95% | Berawan 19–29 °C 53–93% | Berawan 20–28 °C 56–94% | Berawan 19–28 °C 57–95% | Cerah 19–28 °C 57–98% | Cerah Berawan 19–20 °C 93–95% |
| Kute Tengah | Cerah Berawan 19–22 °C 86–96% | Berawan 18–27 °C 56–97% | Berawan 18–28 °C 51–97% | Udara Kabur 17–28 °C 50–98% | Udara Kabur 18–28 °C 56–95% | Berawan 19–28 °C 55–95% | Berawan 20–27 °C 59–94% | Berawan 19–27 °C 57–94% | Cerah 19–28 °C 59–98% | Cerah 19–20 °C 93–95% |
| Tanah Baru | Cerah Berawan 20–23 °C 84–96% | Berawan 18–27 °C 56–97% | Berawan 18–29 °C 50–96% | Udara Kabur 17–29 °C 50–98% | Udara Kabur 18–28 °C 54–94% | Berawan 19–28 °C 54–94% | Berawan 20–28 °C 57–94% | Berawan 19–28 °C 57–95% | Cerah 19–28 °C 58–98% | Cerah Berawan 19–20 °C 94–94% |
| Kedataran Gabungan | Cerah Berawan 20–23 °C 82–96% | Berawan 18–28 °C 56–97% | Berawan 18–29 °C 50–96% | Udara Kabur 17–29 °C 51–99% | Udara Kabur 18–29 °C 53–96% | Berawan 19–28 °C 54–94% | Berawan 20–28 °C 57–93% | Berawan 19–28 °C 57–95% | Cerah 19–28 °C 58–98% | Berawan 19–20 °C 93–95% |
| Gabungan Parsaroan | Cerah Berawan 20–24 °C 80–96% | Berawan 18–28 °C 56–97% | Berawan 18–30 °C 51–96% | Udara Kabur 17–29 °C 52–99% | Udara Kabur 18–29 °C 53–97% | Berawan 20–29 °C 54–94% | Berawan 20–29 °C 56–92% | Berawan 19–29 °C 57–95% | Cerah 20–29 °C 58–98% | Berawan 19–21 °C 92–95% |
| Lawe Loning Gabungan | Cerah Berawan 19–22 °C 85–96% | Berawan 18–28 °C 56–96% | Berawan 18–29 °C 51–97% | Udara Kabur 17–29 °C 51–99% | Udara Kabur 18–28 °C 55–96% | Berawan 19–28 °C 54–95% | Berawan 20–28 °C 58–93% | Berawan 19–28 °C 57–94% | Cerah 19–28 °C 59–98% | Berawan 19–20 °C 94–94% |
| Lawe Loning Aman | Cerah Berawan 18–21 °C 89–96% | Berawan 18–27 °C 56–96% | Udara Kabur 18–28 °C 51–98% | Udara Kabur 17–28 °C 50–99% | Udara Kabur 17–27 °C 58–96% | Berawan 18–27 °C 56–96% | Berawan 20–26 °C 61–94% | Berawan 18–27 °C 58–95% | Udara Kabur 18–27 °C 60–98% | Cerah 19–19 °C 92–95% |
| Suka Maju | Cerah Berawan 20–23 °C 84–96% | Berawan 18–27 °C 56–97% | Berawan 18–29 °C 50–96% | Udara Kabur 17–29 °C 50–98% | Udara Kabur 18–28 °C 54–94% | Berawan 19–28 °C 54–94% | Berawan 20–28 °C 57–94% | Berawan 19–28 °C 57–95% | Cerah 19–28 °C 58–98% | Cerah Berawan 19–20 °C 94–94% |
| Lawe Tua Makmur | Cerah Berawan 20–23 °C 84–97% | Berawan 18–28 °C 57–98% | Berawan 17–30 °C 48–96% | Udara Kabur 17–29 °C 49–97% | Udara Kabur 18–29 °C 51–93% | Berawan 19–28 °C 53–93% | Berawan 20–28 °C 56–95% | Berawan 19–28 °C 57–95% | Cerah 19–28 °C 58–98% | Cerah Berawan 19–20 °C 94–94% |
| Lawe Tua Persatuan | Cerah Berawan 19–22 °C 86–97% | Berawan 17–27 °C 57–97% | Berawan 17–29 °C 49–96% | Udara Kabur 17–29 °C 49–98% | Udara Kabur 18–28 °C 54–93% | Berawan 19–28 °C 54–94% | Berawan 20–27 °C 58–95% | Berawan 18–28 °C 57–95% | Cerah 19–28 °C 59–98% | Cerah 19–20 °C 93–95% |
| Lawe Serke | Cerah Berawan 20–23 °C 84–97% | Berawan 18–28 °C 57–98% | Berawan 17–30 °C 48–96% | Udara Kabur 17–29 °C 49–97% | Udara Kabur 18–29 °C 51–93% | Berawan 19–28 °C 53–93% | Berawan 20–28 °C 56–95% | Berawan 19–28 °C 57–95% | Cerah 19–28 °C 58–98% | Cerah Berawan 19–20 °C 94–94% |
| Lawe Rakat | Cerah Berawan 19–22 °C 86–96% | Berawan 18–27 °C 56–97% | Berawan 18–28 °C 51–97% | Udara Kabur 17–28 °C 50–98% | Udara Kabur 18–28 °C 56–95% | Berawan 19–28 °C 55–95% | Berawan 20–27 °C 59–94% | Berawan 19–27 °C 57–94% | Cerah 19–28 °C 59–98% | Cerah 19–20 °C 93–95% |
| Suka Jaya | Cerah Berawan 20–23 °C 84–96% | Berawan 18–27 °C 56–97% | Berawan 18–29 °C 50–96% | Udara Kabur 17–29 °C 50–98% | Udara Kabur 18–28 °C 54–94% | Berawan 19–28 °C 54–94% | Berawan 20–28 °C 57–94% | Berawan 19–28 °C 57–95% | Cerah 19–28 °C 58–98% | Cerah Berawan 19–20 °C 94–94% |
| Enmiya Batu Dua Ratus | Cerah Berawan 19–22 °C 86–97% | Berawan 17–27 °C 57–97% | Berawan 17–29 °C 49–96% | Udara Kabur 17–29 °C 49–98% | Udara Kabur 18–28 °C 54–93% | Berawan 19–28 °C 54–94% | Berawan 20–27 °C 58–95% | Berawan 18–28 °C 57–95% | Cerah 19–28 °C 59–98% | Cerah 19–20 °C 93–95% |
| Sebungke | Cerah Berawan 19–22 °C 86–97% | Berawan 17–27 °C 57–97% | Berawan 17–29 °C 49–96% | Udara Kabur 17–29 °C 49–98% | Udara Kabur 18–28 °C 54–93% | Berawan 19–28 °C 54–94% | Berawan 20–27 °C 58–95% | Berawan 18–28 °C 57–95% | Cerah 19–28 °C 59–98% | Cerah 19–20 °C 93–95% |
| Bukit Sepakat | Cerah Berawan 19–22 °C 86–97% | Berawan 17–27 °C 57–97% | Berawan 17–29 °C 49–96% | Udara Kabur 17–29 °C 49–98% | Udara Kabur 18–28 °C 54–93% | Berawan 19–28 °C 54–94% | Berawan 20–27 °C 58–95% | Berawan 18–28 °C 57–95% | Cerah 19–28 °C 59–98% | Cerah 19–20 °C 93–95% |
| Lawe Loning Sepakat | Cerah Berawan 20–23 °C 82–96% | Berawan 18–28 °C 56–97% | Berawan 18–29 °C 50–96% | Udara Kabur 17–29 °C 51–99% | Udara Kabur 18–29 °C 53–96% | Berawan 19–28 °C 54–94% | Berawan 20–28 °C 57–93% | Berawan 19–28 °C 57–95% | Cerah 19–28 °C 58–98% | Berawan 19–20 °C 93–95% |
| Lawe Loning I | Cerah Berawan 19–22 °C 86–96% | Berawan 18–27 °C 56–97% | Berawan 18–28 °C 51–97% | Udara Kabur 17–28 °C 50–98% | Udara Kabur 18–28 °C 56–95% | Berawan 19–28 °C 55–95% | Berawan 20–27 °C 59–94% | Berawan 19–27 °C 57–94% | Cerah 19–28 °C 59–98% | Cerah 19–20 °C 93–95% |
| Gaya Jaya | Cerah Berawan 20–23 °C 82–96% | Berawan 18–28 °C 56–97% | Berawan 18–29 °C 50–96% | Udara Kabur 17–29 °C 51–99% | Udara Kabur 18–29 °C 53–96% | Berawan 19–28 °C 54–94% | Berawan 20–28 °C 57–93% | Berawan 19–28 °C 57–95% | Cerah 19–28 °C 58–98% | Berawan 19–20 °C 93–95% |
| Gelah Musara | Cerah Berawan 20–23 °C 82–96% | Berawan 18–28 °C 56–98% | Berawan 18–30 °C 49–96% | Udara Kabur 17–29 °C 50–98% | Udara Kabur 18–29 °C 51–95% | Berawan 19–29 °C 53–93% | Berawan 20–28 °C 56–94% | Berawan 19–28 °C 57–95% | Cerah 19–28 °C 57–98% | Cerah Berawan 19–20 °C 93–95% |
| Mulie Dame | Cerah Berawan 20–23 °C 82–96% | Berawan 18–28 °C 56–98% | Berawan 18–30 °C 49–96% | Udara Kabur 17–29 °C 50–98% | Udara Kabur 18–29 °C 51–95% | Berawan 19–29 °C 53–93% | Berawan 20–28 °C 56–94% | Berawan 19–28 °C 57–95% | Cerah 19–28 °C 57–98% | Cerah Berawan 19–20 °C 93–95% |
| Lawe Loning Hakhapen | Cerah Berawan 18–21 °C 89–96% | Berawan 18–27 °C 56–96% | Udara Kabur 18–28 °C 51–98% | Udara Kabur 17–28 °C 50–99% | Udara Kabur 17–27 °C 58–96% | Berawan 18–27 °C 56–96% | Berawan 20–26 °C 61–94% | Berawan 18–27 °C 58–95% | Udara Kabur 18–27 °C 60–98% | Cerah 19–19 °C 92–95% |
| Karya Indah | Cerah Berawan 20–23 °C 82–96% | Berawan 18–28 °C 56–98% | Berawan 18–30 °C 49–96% | Udara Kabur 17–29 °C 50–98% | Udara Kabur 18–29 °C 51–95% | Berawan 19–29 °C 53–93% | Berawan 20–28 °C 56–94% | Berawan 19–28 °C 57–95% | Cerah 19–28 °C 57–98% | Cerah Berawan 19–20 °C 93–95% |
| Kayu Mbelin | Cerah Berawan 19–22 °C 86–97% | Berawan 17–27 °C 57–97% | Berawan 17–29 °C 49–96% | Udara Kabur 17–29 °C 49–98% | Udara Kabur 18–28 °C 54–93% | Berawan 19–28 °C 54–94% | Berawan 20–27 °C 58–95% | Berawan 18–28 °C 57–95% | Cerah 19–28 °C 59–98% | Cerah 19–20 °C 93–95% |
| Lawe Sigala Barat Jaya | Cerah Berawan 20–23 °C 84–96% | Berawan 18–27 °C 56–97% | Berawan 18–29 °C 50–96% | Udara Kabur 17–29 °C 50–98% | Udara Kabur 18–28 °C 54–94% | Berawan 19–28 °C 54–94% | Berawan 20–28 °C 57–94% | Berawan 19–28 °C 57–95% | Cerah 19–28 °C 58–98% | Cerah Berawan 19–20 °C 94–94% |
| Lawe Pekhidinen | Cerah Berawan 18–21 °C 88–97% | Berawan 17–27 °C 57–97% | Berawan 17–28 °C 51–97% | Udara Kabur 17–28 °C 48–98% | Udara Kabur 18–27 °C 57–95% | Berawan 18–27 °C 55–95% | Berawan 19–26 °C 60–95% | Berawan 18–27 °C 58–94% | Cerah 18–27 °C 60–98% | Cerah 19–19 °C 92–96% |
| Kertimbang | Cerah Berawan 20–24 °C 80–96% | Berawan 18–28 °C 56–97% | Berawan 18–30 °C 51–96% | Udara Kabur 17–29 °C 52–99% | Udara Kabur 18–29 °C 53–97% | Berawan 20–29 °C 54–94% | Berawan 20–29 °C 56–92% | Berawan 19–29 °C 57–95% | Cerah 20–29 °C 58–98% | Berawan 19–21 °C 92–95% |
| Ndauh Nitenggo | Cerah Berawan 20–24 °C 80–96% | Berawan 18–28 °C 56–97% | Berawan 18–30 °C 51–96% | Udara Kabur 17–29 °C 52–99% | Udara Kabur 18–29 °C 53–97% | Berawan 20–29 °C 54–94% | Berawan 20–29 °C 56–92% | Berawan 19–29 °C 57–95% | Cerah 20–29 °C 58–98% | Berawan 19–21 °C 92–95% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan