Prakiraan Cuaca Kecamatan Lawe Sigala-Gala
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Lawe Sigala-Gala, Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh
Kelurahan / Desa | Fri, 02 May | Sat, 03 May | Sun, 04 May | Mon, 05 May | Tue, 06 May | Wed, 07 May | Thu, 08 May | Fri, 09 May | Sat, 10 May | Sun, 11 May |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bukit Merdeka | Hujan Ringan 21–24 °C 83–98% | Hujan Ringan 20–24 °C 82–98% | Hujan Ringan 20–24 °C 84–97% | Berawan 20–26 °C 72–97% | Berawan 20–27 °C 66–96% | Berawan 21–28 °C 65–96% | Berawan 20–28 °C 67–97% | Berawan 20–27 °C 72–98% | Udara Kabur 20–25 °C 78–98% | Udara Kabur 20–20 °C 96–97% |
Darul Aman | Hujan Ringan 20–24 °C 82–98% | Hujan Ringan 20–24 °C 81–98% | Hujan Ringan 20–24 °C 83–97% | Berawan 20–26 °C 71–98% | Berawan 20–27 °C 65–96% | Berawan 20–27 °C 64–96% | Berawan 20–28 °C 67–97% | Berawan 20–26 °C 72–98% | Udara Kabur 20–25 °C 77–98% | Kabut/Asap 19–20 °C 96–97% |
Lawe Kesumpat | Hujan Ringan 21–25 °C 82–98% | Hujan Ringan 21–25 °C 83–98% | Hujan Ringan 21–24 °C 85–97% | Berawan 20–26 °C 73–97% | Berawan 21–27 °C 68–95% | Berawan 21–28 °C 66–95% | Berawan 20–29 °C 66–98% | Berawan 21–27 °C 73–98% | Udara Kabur 21–26 °C 80–97% | Udara Kabur 20–21 °C 95–97% |
Lawe Tua Gabungan | Hujan Ringan 21–24 °C 83–98% | Hujan Ringan 20–24 °C 82–98% | Hujan Ringan 20–24 °C 84–97% | Berawan 20–26 °C 72–97% | Berawan 20–27 °C 66–96% | Berawan 21–28 °C 65–96% | Berawan 20–28 °C 67–97% | Berawan 20–27 °C 72–98% | Udara Kabur 20–25 °C 78–98% | Udara Kabur 20–20 °C 96–97% |
Lawe Sigala Ii | Hujan Ringan 21–24 °C 83–98% | Hujan Ringan 20–24 °C 82–98% | Hujan Ringan 20–24 °C 84–97% | Berawan 20–26 °C 72–97% | Berawan 20–27 °C 66–96% | Berawan 21–28 °C 65–96% | Berawan 20–28 °C 67–97% | Berawan 20–27 °C 72–98% | Udara Kabur 20–25 °C 78–98% | Udara Kabur 20–20 °C 96–97% |
Lawe Sigala Timur | Hujan Ringan 20–24 °C 84–98% | Hujan Ringan 20–24 °C 81–98% | Hujan Ringan 20–24 °C 82–98% | Berawan 20–26 °C 70–98% | Berawan 20–27 °C 64–97% | Berawan 20–27 °C 64–96% | Berawan 20–28 °C 68–98% | Berawan 20–26 °C 71–98% | Udara Kabur 20–25 °C 77–98% | Udara Kabur 20–20 °C 97–98% |
Lawe Sigala Barat | Hujan Ringan 21–24 °C 85–98% | Hujan Ringan 21–25 °C 83–98% | Hujan Ringan 21–24 °C 84–97% | Berawan 20–26 °C 73–97% | Berawan 20–27 °C 67–96% | Berawan 21–28 °C 66–96% | Berawan 20–28 °C 67–98% | Berawan 21–27 °C 73–98% | Udara Kabur 21–26 °C 79–97% | Udara Kabur 20–21 °C 96–98% |
Suka Damai | Hujan Ringan 22–25 °C 84–97% | Hujan Ringan 21–25 °C 84–97% | Hujan Ringan 21–25 °C 85–97% | Berawan 21–27 °C 74–96% | Berawan 21–28 °C 69–95% | Berawan 21–28 °C 68–95% | Berawan 21–29 °C 66–98% | Berawan 21–27 °C 74–97% | Berawan 21–26 °C 80–97% | Udara Kabur 21–21 °C 96–97% |
Kute Tengah | Hujan Ringan 21–24 °C 85–98% | Hujan Ringan 20–24 °C 82–98% | Hujan Ringan 20–24 °C 82–98% | Hujan Ringan 20–26 °C 71–97% | Berawan 20–27 °C 65–97% | Berawan 20–28 °C 65–96% | Berawan 20–28 °C 67–98% | Berawan 20–27 °C 71–98% | Udara Kabur 20–25 °C 78–98% | Udara Kabur 20–21 °C 97–98% |
Tanah Baru | Hujan Ringan 21–24 °C 85–98% | Hujan Ringan 21–25 °C 83–98% | Hujan Ringan 21–24 °C 84–97% | Berawan 20–26 °C 73–97% | Berawan 20–27 °C 67–96% | Berawan 21–28 °C 66–96% | Berawan 20–28 °C 67–98% | Berawan 21–27 °C 73–98% | Udara Kabur 21–26 °C 79–97% | Udara Kabur 20–21 °C 96–98% |
Kedataran Gabungan | Hujan Ringan 22–24 °C 86–97% | Hujan Ringan 21–25 °C 84–97% | Hujan Ringan 21–25 °C 84–97% | Hujan Ringan 21–26 °C 73–96% | Berawan 21–28 °C 68–96% | Berawan 21–28 °C 68–95% | Berawan 21–29 °C 67–98% | Berawan 21–27 °C 73–97% | Berawan 21–26 °C 80–97% | Berawan 21–21 °C 96–98% |
Gabungan Parsaroan | Hujan Ringan 22–24 °C 87–97% | Hujan Ringan 21–25 °C 85–97% | Hujan Ringan 22–25 °C 85–97% | Hujan Ringan 21–27 °C 74–96% | Berawan 21–28 °C 69–95% | Berawan 22–28 °C 69–95% | Berawan 21–29 °C 66–99% | Berawan 22–27 °C 74–97% | Berawan 22–26 °C 81–97% | Berawan 21–22 °C 97–98% |
Lawe Loning Gabungan | Hujan Ringan 21–24 °C 87–98% | Hujan Ringan 21–25 °C 83–98% | Hujan Ringan 21–25 °C 83–98% | Hujan Ringan 20–26 °C 72–97% | Berawan 20–27 °C 66–96% | Berawan 21–28 °C 66–96% | Berawan 20–28 °C 67–98% | Berawan 21–27 °C 71–98% | Udara Kabur 21–26 °C 80–98% | Berawan 20–21 °C 97–98% |
Lawe Loning Aman | Hujan Ringan 20–23 °C 86–99% | Hujan Ringan 20–24 °C 81–99% | Hujan Ringan 20–24 °C 81–98% | Hujan Ringan 20–26 °C 69–98% | Berawan 20–27 °C 63–97% | Udara Kabur 20–27 °C 64–97% | Berawan 20–28 °C 68–98% | Berawan 20–27 °C 70–98% | Udara Kabur 20–25 °C 77–98% | Udara Kabur 20–20 °C 98–99% |
Suka Maju | Hujan Ringan 21–24 °C 85–98% | Hujan Ringan 21–25 °C 83–98% | Hujan Ringan 21–24 °C 84–97% | Berawan 20–26 °C 73–97% | Berawan 20–27 °C 67–96% | Berawan 21–28 °C 66–96% | Berawan 20–28 °C 67–98% | Berawan 21–27 °C 73–98% | Udara Kabur 21–26 °C 79–97% | Udara Kabur 20–21 °C 96–98% |
Lawe Tua Makmur | Hujan Ringan 21–25 °C 82–98% | Hujan Ringan 21–25 °C 83–98% | Hujan Ringan 21–24 °C 85–97% | Berawan 20–26 °C 73–97% | Berawan 21–27 °C 68–95% | Berawan 21–28 °C 66–95% | Berawan 20–29 °C 66–98% | Berawan 21–27 °C 73–98% | Udara Kabur 21–26 °C 80–97% | Udara Kabur 20–21 °C 95–97% |
Lawe Tua Persatuan | Hujan Ringan 21–24 °C 83–98% | Hujan Ringan 20–24 °C 82–98% | Hujan Ringan 20–24 °C 84–97% | Berawan 20–26 °C 72–97% | Berawan 20–27 °C 66–96% | Berawan 21–28 °C 65–96% | Berawan 20–28 °C 67–97% | Berawan 20–27 °C 72–98% | Udara Kabur 20–25 °C 78–98% | Udara Kabur 20–20 °C 96–97% |
Lawe Serke | Hujan Ringan 21–25 °C 82–98% | Hujan Ringan 21–25 °C 83–98% | Hujan Ringan 21–24 °C 85–97% | Berawan 20–26 °C 73–97% | Berawan 21–27 °C 68–95% | Berawan 21–28 °C 66–95% | Berawan 20–29 °C 66–98% | Berawan 21–27 °C 73–98% | Udara Kabur 21–26 °C 80–97% | Udara Kabur 20–21 °C 95–97% |
Lawe Rakat | Hujan Ringan 21–24 °C 85–98% | Hujan Ringan 20–24 °C 82–98% | Hujan Ringan 20–24 °C 82–98% | Hujan Ringan 20–26 °C 71–97% | Berawan 20–27 °C 65–97% | Berawan 20–28 °C 65–96% | Berawan 20–28 °C 67–98% | Berawan 20–27 °C 71–98% | Udara Kabur 20–25 °C 78–98% | Udara Kabur 20–21 °C 97–98% |
Suka Jaya | Hujan Ringan 21–24 °C 85–98% | Hujan Ringan 21–25 °C 83–98% | Hujan Ringan 21–24 °C 84–97% | Berawan 20–26 °C 73–97% | Berawan 20–27 °C 67–96% | Berawan 21–28 °C 66–96% | Berawan 20–28 °C 67–98% | Berawan 21–27 °C 73–98% | Udara Kabur 21–26 °C 79–97% | Udara Kabur 20–21 °C 96–98% |
Enmiya Batu Dua Ratus | Hujan Ringan 21–24 °C 83–98% | Hujan Ringan 20–24 °C 82–98% | Hujan Ringan 20–24 °C 84–97% | Berawan 20–26 °C 72–97% | Berawan 20–27 °C 66–96% | Berawan 21–28 °C 65–96% | Berawan 20–28 °C 67–97% | Berawan 20–27 °C 72–98% | Udara Kabur 20–25 °C 78–98% | Udara Kabur 20–20 °C 96–97% |
Sebungke | Hujan Ringan 21–24 °C 83–98% | Hujan Ringan 20–24 °C 82–98% | Hujan Ringan 20–24 °C 84–97% | Berawan 20–26 °C 72–97% | Berawan 20–27 °C 66–96% | Berawan 21–28 °C 65–96% | Berawan 20–28 °C 67–97% | Berawan 20–27 °C 72–98% | Udara Kabur 20–25 °C 78–98% | Udara Kabur 20–20 °C 96–97% |
Bukit Sepakat | Hujan Ringan 21–24 °C 83–98% | Hujan Ringan 20–24 °C 82–98% | Hujan Ringan 20–24 °C 84–97% | Berawan 20–26 °C 72–97% | Berawan 20–27 °C 66–96% | Berawan 21–28 °C 65–96% | Berawan 20–28 °C 67–97% | Berawan 20–27 °C 72–98% | Udara Kabur 20–25 °C 78–98% | Udara Kabur 20–20 °C 96–97% |
Lawe Loning Sepakat | Hujan Ringan 22–24 °C 86–97% | Hujan Ringan 21–25 °C 84–97% | Hujan Ringan 21–25 °C 84–97% | Hujan Ringan 21–26 °C 73–96% | Berawan 21–28 °C 68–96% | Berawan 21–28 °C 68–95% | Berawan 21–29 °C 67–98% | Berawan 21–27 °C 73–97% | Berawan 21–26 °C 80–97% | Berawan 21–21 °C 96–98% |
Lawe Loning I | Hujan Ringan 21–24 °C 85–98% | Hujan Ringan 20–24 °C 82–98% | Hujan Ringan 20–24 °C 82–98% | Hujan Ringan 20–26 °C 71–97% | Berawan 20–27 °C 65–97% | Berawan 20–28 °C 65–96% | Berawan 20–28 °C 67–98% | Berawan 20–27 °C 71–98% | Udara Kabur 20–25 °C 78–98% | Udara Kabur 20–21 °C 97–98% |
Gaya Jaya | Hujan Ringan 22–24 °C 86–97% | Hujan Ringan 21–25 °C 84–97% | Hujan Ringan 21–25 °C 84–97% | Hujan Ringan 21–26 °C 73–96% | Berawan 21–28 °C 68–96% | Berawan 21–28 °C 68–95% | Berawan 21–29 °C 67–98% | Berawan 21–27 °C 73–97% | Berawan 21–26 °C 80–97% | Berawan 21–21 °C 96–98% |
Gelah Musara | Hujan Ringan 22–25 °C 84–97% | Hujan Ringan 21–25 °C 84–97% | Hujan Ringan 21–25 °C 85–97% | Berawan 21–27 °C 74–96% | Berawan 21–28 °C 69–95% | Berawan 21–28 °C 68–95% | Berawan 21–29 °C 66–98% | Berawan 21–27 °C 74–97% | Berawan 21–26 °C 80–97% | Udara Kabur 21–21 °C 96–97% |
Mulie Dame | Hujan Ringan 22–25 °C 84–97% | Hujan Ringan 21–25 °C 84–97% | Hujan Ringan 21–25 °C 85–97% | Berawan 21–27 °C 74–96% | Berawan 21–28 °C 69–95% | Berawan 21–28 °C 68–95% | Berawan 21–29 °C 66–98% | Berawan 21–27 °C 74–97% | Berawan 21–26 °C 80–97% | Udara Kabur 21–21 °C 96–97% |
Lawe Loning Hakhapen | Hujan Ringan 20–23 °C 86–99% | Hujan Ringan 20–24 °C 81–99% | Hujan Ringan 20–24 °C 81–98% | Hujan Ringan 20–26 °C 69–98% | Berawan 20–27 °C 63–97% | Udara Kabur 20–27 °C 64–97% | Berawan 20–28 °C 68–98% | Berawan 20–27 °C 70–98% | Udara Kabur 20–25 °C 77–98% | Udara Kabur 20–20 °C 98–99% |
Karya Indah | Hujan Ringan 22–25 °C 84–97% | Hujan Ringan 21–25 °C 84–97% | Hujan Ringan 21–25 °C 85–97% | Berawan 21–27 °C 74–96% | Berawan 21–28 °C 69–95% | Berawan 21–28 °C 68–95% | Berawan 21–29 °C 66–98% | Berawan 21–27 °C 74–97% | Berawan 21–26 °C 80–97% | Udara Kabur 21–21 °C 96–97% |
Kayu Mbelin | Hujan Ringan 21–24 °C 83–98% | Hujan Ringan 20–24 °C 82–98% | Hujan Ringan 20–24 °C 84–97% | Berawan 20–26 °C 72–97% | Berawan 20–27 °C 66–96% | Berawan 21–28 °C 65–96% | Berawan 20–28 °C 67–97% | Berawan 20–27 °C 72–98% | Udara Kabur 20–25 °C 78–98% | Udara Kabur 20–20 °C 96–97% |
Lawe Sigala Barat Jaya | Hujan Ringan 21–24 °C 85–98% | Hujan Ringan 21–25 °C 83–98% | Hujan Ringan 21–24 °C 84–97% | Berawan 20–26 °C 73–97% | Berawan 20–27 °C 67–96% | Berawan 21–28 °C 66–96% | Berawan 20–28 °C 67–98% | Berawan 21–27 °C 73–98% | Udara Kabur 21–26 °C 79–97% | Udara Kabur 20–21 °C 96–98% |
Lawe Pekhidinen | Hujan Ringan 20–24 °C 84–98% | Hujan Ringan 20–24 °C 81–98% | Hujan Ringan 20–24 °C 82–98% | Berawan 20–26 °C 70–98% | Berawan 20–27 °C 64–97% | Berawan 20–27 °C 64–96% | Berawan 20–28 °C 68–98% | Berawan 20–26 °C 71–98% | Udara Kabur 20–25 °C 77–98% | Udara Kabur 20–20 °C 97–98% |
Kertimbang | Hujan Ringan 22–24 °C 87–97% | Hujan Ringan 21–25 °C 85–97% | Hujan Ringan 22–25 °C 85–97% | Hujan Ringan 21–27 °C 74–96% | Berawan 21–28 °C 69–95% | Berawan 22–28 °C 69–95% | Berawan 21–29 °C 66–99% | Berawan 22–27 °C 74–97% | Berawan 22–26 °C 81–97% | Berawan 21–22 °C 97–98% |
Ndauh Nitenggo | Hujan Ringan 22–24 °C 87–97% | Hujan Ringan 21–25 °C 85–97% | Hujan Ringan 22–25 °C 85–97% | Hujan Ringan 21–27 °C 74–96% | Berawan 21–28 °C 69–95% | Berawan 22–28 °C 69–95% | Berawan 21–29 °C 66–99% | Berawan 22–27 °C 74–97% | Berawan 22–26 °C 81–97% | Berawan 21–22 °C 97–98% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan