Prakiraan Cuaca Kecamatan Lawe Sigala-Gala
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Lawe Sigala-Gala, Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh
| Kelurahan / Desa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bukit Merdeka | Hujan Ringan 20–27 °C 69–98% | Hujan Ringan 20–26 °C 75–99% | Berawan 20–27 °C 69–98% | Udara Kabur 20–26 °C 73–99% | Udara Kabur 20–26 °C 74–98% | Udara Kabur 20–27 °C 67–97% | Udara Kabur 20–28 °C 63–97% | Petir 20–27 °C 66–99% | Petir 21–21 °C 96–97% |
| Darul Aman | Hujan Ringan 20–27 °C 70–99% | Hujan Ringan 20–26 °C 75–99% | Berawan 20–26 °C 68–98% | Kabut/Asap 20–25 °C 72–99% | Kabut/Asap 20–26 °C 75–99% | Udara Kabur 20–27 °C 67–97% | Udara Kabur 20–27 °C 62–98% | Petir 20–27 °C 66–99% | Petir 20–21 °C 96–98% |
| Lawe Kesumpat | Hujan Ringan 20–28 °C 65–98% | Hujan Ringan 20–26 °C 74–99% | Hujan Ringan 20–27 °C 69–97% | Udara Kabur 21–26 °C 76–99% | Udara Kabur 20–26 °C 77–98% | Udara Kabur 21–27 °C 69–96% | Udara Kabur 21–28 °C 63–97% | Petir 21–27 °C 68–99% | Petir 21–22 °C 95–97% |
| Lawe Tua Gabungan | Hujan Ringan 20–27 °C 69–98% | Hujan Ringan 20–26 °C 75–99% | Berawan 20–27 °C 69–98% | Udara Kabur 20–26 °C 73–99% | Udara Kabur 20–26 °C 74–98% | Udara Kabur 20–27 °C 67–97% | Udara Kabur 20–28 °C 63–97% | Petir 20–27 °C 66–99% | Petir 21–21 °C 96–97% |
| Lawe Sigala Ii | Hujan Ringan 20–27 °C 69–98% | Hujan Ringan 20–26 °C 75–99% | Berawan 20–27 °C 69–98% | Udara Kabur 20–26 °C 73–99% | Udara Kabur 20–26 °C 74–98% | Udara Kabur 20–27 °C 67–97% | Udara Kabur 20–28 °C 63–97% | Petir 20–27 °C 66–99% | Petir 21–21 °C 96–97% |
| Lawe Sigala Timur | Hujan Ringan 20–26 °C 70–98% | Hujan Ringan 20–26 °C 76–99% | Berawan 20–26 °C 69–98% | Udara Kabur 20–26 °C 71–99% | Udara Kabur 20–26 °C 72–99% | Udara Kabur 20–27 °C 65–98% | Udara Kabur 20–27 °C 62–96% | Petir 20–27 °C 65–99% | Petir 20–21 °C 97–98% |
| Lawe Sigala Barat | Hujan Ringan 20–28 °C 68–98% | Hujan Ringan 21–26 °C 75–99% | Berawan 20–27 °C 69–98% | Udara Kabur 21–26 °C 74–99% | Udara Kabur 20–26 °C 74–98% | Udara Kabur 21–27 °C 67–97% | Udara Kabur 21–28 °C 63–95% | Petir 21–27 °C 67–99% | Udara Kabur 21–22 °C 96–97% |
| Suka Damai | Hujan Ringan 21–28 °C 64–97% | Hujan Ringan 21–27 °C 74–99% | Hujan Ringan 21–27 °C 70–97% | Udara Kabur 21–26 °C 76–99% | Udara Kabur 21–27 °C 76–98% | Udara Kabur 21–28 °C 69–96% | Udara Kabur 21–28 °C 64–96% | Petir 21–28 °C 69–98% | Berawan 22–22 °C 95–96% |
| Kute Tengah | Hujan Ringan 20–27 °C 70–98% | Hujan Ringan 20–26 °C 76–99% | Berawan 20–26 °C 69–98% | Udara Kabur 20–26 °C 72–99% | Udara Kabur 20–26 °C 72–99% | Udara Kabur 20–27 °C 65–97% | Udara Kabur 20–28 °C 62–95% | Petir 20–27 °C 65–99% | Petir 21–21 °C 96–97% |
| Tanah Baru | Hujan Ringan 20–28 °C 68–98% | Hujan Ringan 21–26 °C 75–99% | Berawan 20–27 °C 69–98% | Udara Kabur 21–26 °C 74–99% | Udara Kabur 20–26 °C 74–98% | Udara Kabur 21–27 °C 67–97% | Udara Kabur 21–28 °C 63–95% | Petir 21–27 °C 67–99% | Udara Kabur 21–22 °C 96–97% |
| Kedataran Gabungan | Hujan Ringan 21–28 °C 66–97% | Hujan Ringan 21–27 °C 75–99% | Hujan Ringan 21–27 °C 70–97% | Hujan Ringan 21–26 °C 75–99% | Udara Kabur 21–27 °C 73–98% | Berawan 21–28 °C 67–96% | Berawan 21–28 °C 63–94% | Petir 21–28 °C 68–98% | Berawan 22–22 °C 95–96% |
| Gabungan Parsaroan | Berawan 21–29 °C 65–97% | Hujan Ringan 22–27 °C 75–99% | Hujan Ringan 21–27 °C 70–97% | Hujan Ringan 22–26 °C 76–98% | Udara Kabur 21–27 °C 73–98% | Berawan 22–28 °C 67–96% | Berawan 22–28 °C 64–93% | Petir 22–28 °C 68–98% | Berawan 22–22 °C 95–96% |
| Lawe Loning Gabungan | Hujan Ringan 20–27 °C 69–98% | Hujan Ringan 21–26 °C 76–99% | Berawan 20–27 °C 69–98% | Hujan Ringan 21–26 °C 73–99% | Udara Kabur 20–27 °C 72–98% | Udara Kabur 21–28 °C 65–97% | Berawan 21–28 °C 62–94% | Petir 21–28 °C 65–99% | Petir 21–22 °C 96–97% |
| Lawe Loning Aman | Hujan Ringan 19–26 °C 70–99% | Hujan Ringan 20–26 °C 77–99% | Berawan 20–26 °C 69–98% | Udara Kabur 20–26 °C 70–99% | Kabut/Asap 20–26 °C 70–99% | Udara Kabur 20–27 °C 63–98% | Udara Kabur 20–27 °C 61–96% | Petir 20–27 °C 63–99% | Petir 20–21 °C 97–98% |
| Suka Maju | Hujan Ringan 20–28 °C 68–98% | Hujan Ringan 21–26 °C 75–99% | Berawan 20–27 °C 69–98% | Udara Kabur 21–26 °C 74–99% | Udara Kabur 20–26 °C 74–98% | Udara Kabur 21–27 °C 67–97% | Udara Kabur 21–28 °C 63–95% | Petir 21–27 °C 67–99% | Udara Kabur 21–22 °C 96–97% |
| Lawe Tua Makmur | Hujan Ringan 20–28 °C 65–98% | Hujan Ringan 20–26 °C 74–99% | Hujan Ringan 20–27 °C 69–97% | Udara Kabur 21–26 °C 76–99% | Udara Kabur 20–26 °C 77–98% | Udara Kabur 21–27 °C 69–96% | Udara Kabur 21–28 °C 63–97% | Petir 21–27 °C 68–99% | Petir 21–22 °C 95–97% |
| Lawe Tua Persatuan | Hujan Ringan 20–27 °C 69–98% | Hujan Ringan 20–26 °C 75–99% | Berawan 20–27 °C 69–98% | Udara Kabur 20–26 °C 73–99% | Udara Kabur 20–26 °C 74–98% | Udara Kabur 20–27 °C 67–97% | Udara Kabur 20–28 °C 63–97% | Petir 20–27 °C 66–99% | Petir 21–21 °C 96–97% |
| Lawe Serke | Hujan Ringan 20–28 °C 65–98% | Hujan Ringan 20–26 °C 74–99% | Hujan Ringan 20–27 °C 69–97% | Udara Kabur 21–26 °C 76–99% | Udara Kabur 20–26 °C 77–98% | Udara Kabur 21–27 °C 69–96% | Udara Kabur 21–28 °C 63–97% | Petir 21–27 °C 68–99% | Petir 21–22 °C 95–97% |
| Lawe Rakat | Hujan Ringan 20–27 °C 70–98% | Hujan Ringan 20–26 °C 76–99% | Berawan 20–26 °C 69–98% | Udara Kabur 20–26 °C 72–99% | Udara Kabur 20–26 °C 72–99% | Udara Kabur 20–27 °C 65–97% | Udara Kabur 20–28 °C 62–95% | Petir 20–27 °C 65–99% | Petir 21–21 °C 96–97% |
| Suka Jaya | Hujan Ringan 20–28 °C 68–98% | Hujan Ringan 21–26 °C 75–99% | Berawan 20–27 °C 69–98% | Udara Kabur 21–26 °C 74–99% | Udara Kabur 20–26 °C 74–98% | Udara Kabur 21–27 °C 67–97% | Udara Kabur 21–28 °C 63–95% | Petir 21–27 °C 67–99% | Udara Kabur 21–22 °C 96–97% |
| Enmiya Batu Dua Ratus | Hujan Ringan 20–27 °C 69–98% | Hujan Ringan 20–26 °C 75–99% | Berawan 20–27 °C 69–98% | Udara Kabur 20–26 °C 73–99% | Udara Kabur 20–26 °C 74–98% | Udara Kabur 20–27 °C 67–97% | Udara Kabur 20–28 °C 63–97% | Petir 20–27 °C 66–99% | Petir 21–21 °C 96–97% |
| Sebungke | Hujan Ringan 20–27 °C 69–98% | Hujan Ringan 20–26 °C 75–99% | Berawan 20–27 °C 69–98% | Udara Kabur 20–26 °C 73–99% | Udara Kabur 20–26 °C 74–98% | Udara Kabur 20–27 °C 67–97% | Udara Kabur 20–28 °C 63–97% | Petir 20–27 °C 66–99% | Petir 21–21 °C 96–97% |
| Bukit Sepakat | Hujan Ringan 20–27 °C 69–98% | Hujan Ringan 20–26 °C 75–99% | Berawan 20–27 °C 69–98% | Udara Kabur 20–26 °C 73–99% | Udara Kabur 20–26 °C 74–98% | Udara Kabur 20–27 °C 67–97% | Udara Kabur 20–28 °C 63–97% | Petir 20–27 °C 66–99% | Petir 21–21 °C 96–97% |
| Lawe Loning Sepakat | Hujan Ringan 21–28 °C 66–97% | Hujan Ringan 21–27 °C 75–99% | Hujan Ringan 21–27 °C 70–97% | Hujan Ringan 21–26 °C 75–99% | Udara Kabur 21–27 °C 73–98% | Berawan 21–28 °C 67–96% | Berawan 21–28 °C 63–94% | Petir 21–28 °C 68–98% | Berawan 22–22 °C 95–96% |
| Lawe Loning I | Hujan Ringan 20–27 °C 70–98% | Hujan Ringan 20–26 °C 76–99% | Berawan 20–26 °C 69–98% | Udara Kabur 20–26 °C 72–99% | Udara Kabur 20–26 °C 72–99% | Udara Kabur 20–27 °C 65–97% | Udara Kabur 20–28 °C 62–95% | Petir 20–27 °C 65–99% | Petir 21–21 °C 96–97% |
| Gaya Jaya | Hujan Ringan 21–28 °C 66–97% | Hujan Ringan 21–27 °C 75–99% | Hujan Ringan 21–27 °C 70–97% | Hujan Ringan 21–26 °C 75–99% | Udara Kabur 21–27 °C 73–98% | Berawan 21–28 °C 67–96% | Berawan 21–28 °C 63–94% | Petir 21–28 °C 68–98% | Berawan 22–22 °C 95–96% |
| Gelah Musara | Hujan Ringan 21–28 °C 64–97% | Hujan Ringan 21–27 °C 74–99% | Hujan Ringan 21–27 °C 70–97% | Udara Kabur 21–26 °C 76–99% | Udara Kabur 21–27 °C 76–98% | Udara Kabur 21–28 °C 69–96% | Udara Kabur 21–28 °C 64–96% | Petir 21–28 °C 69–98% | Berawan 22–22 °C 95–96% |
| Mulie Dame | Hujan Ringan 21–28 °C 64–97% | Hujan Ringan 21–27 °C 74–99% | Hujan Ringan 21–27 °C 70–97% | Udara Kabur 21–26 °C 76–99% | Udara Kabur 21–27 °C 76–98% | Udara Kabur 21–28 °C 69–96% | Udara Kabur 21–28 °C 64–96% | Petir 21–28 °C 69–98% | Berawan 22–22 °C 95–96% |
| Lawe Loning Hakhapen | Hujan Ringan 19–26 °C 70–99% | Hujan Ringan 20–26 °C 77–99% | Berawan 20–26 °C 69–98% | Udara Kabur 20–26 °C 70–99% | Kabut/Asap 20–26 °C 70–99% | Udara Kabur 20–27 °C 63–98% | Udara Kabur 20–27 °C 61–96% | Petir 20–27 °C 63–99% | Petir 20–21 °C 97–98% |
| Karya Indah | Hujan Ringan 21–28 °C 64–97% | Hujan Ringan 21–27 °C 74–99% | Hujan Ringan 21–27 °C 70–97% | Udara Kabur 21–26 °C 76–99% | Udara Kabur 21–27 °C 76–98% | Udara Kabur 21–28 °C 69–96% | Udara Kabur 21–28 °C 64–96% | Petir 21–28 °C 69–98% | Berawan 22–22 °C 95–96% |
| Kayu Mbelin | Hujan Ringan 20–27 °C 69–98% | Hujan Ringan 20–26 °C 75–99% | Berawan 20–27 °C 69–98% | Udara Kabur 20–26 °C 73–99% | Udara Kabur 20–26 °C 74–98% | Udara Kabur 20–27 °C 67–97% | Udara Kabur 20–28 °C 63–97% | Petir 20–27 °C 66–99% | Petir 21–21 °C 96–97% |
| Lawe Sigala Barat Jaya | Hujan Ringan 20–28 °C 68–98% | Hujan Ringan 21–26 °C 75–99% | Berawan 20–27 °C 69–98% | Udara Kabur 21–26 °C 74–99% | Udara Kabur 20–26 °C 74–98% | Udara Kabur 21–27 °C 67–97% | Udara Kabur 21–28 °C 63–95% | Petir 21–27 °C 67–99% | Udara Kabur 21–22 °C 96–97% |
| Lawe Pekhidinen | Hujan Ringan 20–26 °C 70–98% | Hujan Ringan 20–26 °C 76–99% | Berawan 20–26 °C 69–98% | Udara Kabur 20–26 °C 71–99% | Udara Kabur 20–26 °C 72–99% | Udara Kabur 20–27 °C 65–98% | Udara Kabur 20–27 °C 62–96% | Petir 20–27 °C 65–99% | Petir 20–21 °C 97–98% |
| Kertimbang | Berawan 21–29 °C 65–97% | Hujan Ringan 22–27 °C 75–99% | Hujan Ringan 21–27 °C 70–97% | Hujan Ringan 22–26 °C 76–98% | Udara Kabur 21–27 °C 73–98% | Berawan 22–28 °C 67–96% | Berawan 22–28 °C 64–93% | Petir 22–28 °C 68–98% | Berawan 22–22 °C 95–96% |
| Ndauh Nitenggo | Berawan 21–29 °C 65–97% | Hujan Ringan 22–27 °C 75–99% | Hujan Ringan 21–27 °C 70–97% | Hujan Ringan 22–26 °C 76–98% | Udara Kabur 21–27 °C 73–98% | Berawan 22–28 °C 67–96% | Berawan 22–28 °C 64–93% | Petir 22–28 °C 68–98% | Berawan 22–22 °C 95–96% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan