Prakiraan Cuaca Kecamatan Bambel
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Bambel, Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh
Kelurahan / Desa | Fri, 02 May | Sat, 03 May | Sun, 04 May | Mon, 05 May | Tue, 06 May | Wed, 07 May | Thu, 08 May | Fri, 09 May | Sat, 10 May | Sun, 11 May |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bambel Gabungan | Hujan Ringan 21–27 °C 72–98% | Hujan Ringan 20–24 °C 85–97% | Hujan Petir 20–24 °C 84–97% | Hujan Ringan 20–27 °C 72–97% | Berawan 20–27 °C 69–95% | Berawan 20–28 °C 67–96% | Berawan 20–29 °C 64–97% | Berawan 21–26 °C 78–97% | Berawan 20–25 °C 80–97% | Hujan Ringan 20–20 °C 96–96% |
Kisam | Hujan Ringan 21–26 °C 72–98% | Hujan Ringan 20–24 °C 83–98% | Hujan Ringan 20–24 °C 84–97% | Berawan 20–26 °C 71–97% | Berawan 20–27 °C 67–96% | Berawan 20–28 °C 66–96% | Berawan 20–28 °C 66–97% | Berawan 20–26 °C 76–98% | Berawan 20–25 °C 80–98% | Udara Kabur 20–20 °C 96–97% |
Lawe Hijo | Hujan Ringan 21–27 °C 73–98% | Hujan Ringan 20–24 °C 84–97% | Hujan Ringan 20–24 °C 84–97% | Hujan Ringan 20–27 °C 70–97% | Berawan 20–27 °C 67–95% | Berawan 20–28 °C 66–96% | Berawan 20–28 °C 65–97% | Berawan 20–26 °C 78–98% | Berawan 20–25 °C 80–98% | Berawan 20–20 °C 96–96% |
Pinding | Hujan Ringan 20–26 °C 73–98% | Hujan Ringan 20–24 °C 83–98% | Hujan Ringan 20–24 °C 84–97% | Hujan Ringan 20–26 °C 68–97% | Berawan 20–27 °C 65–96% | Berawan 20–27 °C 65–97% | Berawan 20–28 °C 65–97% | Berawan 20–26 °C 78–98% | Udara Kabur 20–25 °C 80–98% | Udara Kabur 19–20 °C 96–96% |
Terutung Megara Asli | Hujan Ringan 21–27 °C 72–98% | Hujan Ringan 20–24 °C 85–97% | Hujan Petir 20–24 °C 84–97% | Hujan Ringan 20–27 °C 72–97% | Berawan 20–27 °C 69–95% | Berawan 20–28 °C 67–96% | Berawan 20–29 °C 64–97% | Berawan 21–26 °C 78–97% | Berawan 20–25 °C 80–97% | Hujan Ringan 20–20 °C 96–96% |
Biak Muli | Hujan Ringan 21–27 °C 72–98% | Hujan Ringan 20–24 °C 85–97% | Hujan Petir 20–24 °C 84–97% | Hujan Ringan 20–27 °C 72–97% | Berawan 20–27 °C 69–95% | Berawan 20–28 °C 67–96% | Berawan 20–29 °C 64–97% | Berawan 21–26 °C 78–97% | Berawan 20–25 °C 80–97% | Hujan Ringan 20–20 °C 96–96% |
Kute Lang-Lang | Hujan Ringan 21–27 °C 73–98% | Hujan Ringan 20–24 °C 84–97% | Hujan Ringan 20–24 °C 84–97% | Hujan Ringan 20–27 °C 70–97% | Berawan 20–27 °C 67–95% | Berawan 20–28 °C 66–96% | Berawan 20–28 °C 65–97% | Berawan 20–26 °C 78–98% | Berawan 20–25 °C 80–98% | Berawan 20–20 °C 96–96% |
Pedesi | Hujan Ringan 21–27 °C 73–98% | Hujan Ringan 20–24 °C 84–97% | Hujan Ringan 20–24 °C 84–97% | Hujan Ringan 20–27 °C 70–97% | Berawan 20–27 °C 67–95% | Berawan 20–28 °C 66–96% | Berawan 20–28 °C 65–97% | Berawan 20–26 °C 78–98% | Berawan 20–25 °C 80–98% | Berawan 20–20 °C 96–96% |
Terutung Payung Hulu | Hujan Ringan 21–27 °C 73–98% | Hujan Ringan 20–24 °C 85–98% | Hujan Ringan 20–24 °C 85–96% | Berawan 20–26 °C 72–97% | Berawan 20–27 °C 69–96% | Berawan 20–28 °C 67–96% | Berawan 20–28 °C 65–97% | Berawan 20–26 °C 77–98% | Berawan 20–25 °C 80–98% | Udara Kabur 20–20 °C 96–96% |
Terutung Payung Hilir | Hujan Ringan 21–27 °C 73–98% | Hujan Ringan 20–24 °C 85–98% | Hujan Ringan 20–24 °C 85–96% | Berawan 20–26 °C 72–97% | Berawan 20–27 °C 69–96% | Berawan 20–28 °C 67–96% | Berawan 20–28 °C 65–97% | Berawan 20–26 °C 77–98% | Berawan 20–25 °C 80–98% | Udara Kabur 20–20 °C 96–96% |
Tualang Sembilar | Hujan Ringan 21–27 °C 73–98% | Hujan Ringan 20–24 °C 85–98% | Hujan Ringan 20–24 °C 85–96% | Berawan 20–26 °C 72–97% | Berawan 20–27 °C 69–96% | Berawan 20–28 °C 67–96% | Berawan 20–28 °C 65–97% | Berawan 20–26 °C 77–98% | Berawan 20–25 °C 80–98% | Udara Kabur 20–20 °C 96–96% |
Kuning I | Hujan Ringan 20–26 °C 73–98% | Hujan Ringan 20–24 °C 83–98% | Hujan Ringan 20–24 °C 84–97% | Hujan Ringan 20–26 °C 68–97% | Berawan 20–27 °C 65–96% | Berawan 20–27 °C 65–97% | Berawan 20–28 °C 65–97% | Berawan 20–26 °C 78–98% | Udara Kabur 20–25 °C 80–98% | Udara Kabur 19–20 °C 96–96% |
Kuning Ii | Hujan Ringan 20–26 °C 73–98% | Hujan Ringan 20–24 °C 83–98% | Hujan Ringan 20–24 °C 84–97% | Hujan Ringan 20–26 °C 68–97% | Berawan 20–27 °C 65–96% | Berawan 20–27 °C 65–97% | Berawan 20–28 °C 65–97% | Berawan 20–26 °C 78–98% | Udara Kabur 20–25 °C 80–98% | Udara Kabur 19–20 °C 96–96% |
Cinta Damai | Hujan Ringan 20–25 °C 77–99% | Hujan Ringan 19–24 °C 81–98% | Hujan Ringan 19–24 °C 82–98% | Hujan Ringan 19–26 °C 67–98% | Berawan 19–27 °C 62–97% | Berawan 20–27 °C 63–98% | Berawan 20–27 °C 68–98% | Berawan 19–26 °C 77–98% | Udara Kabur 19–25 °C 78–98% | Udara Kabur 19–19 °C 97–97% |
Likat | Hujan Ringan 21–27 °C 73–98% | Hujan Ringan 20–24 °C 85–98% | Hujan Ringan 20–24 °C 85–96% | Berawan 20–26 °C 72–97% | Berawan 20–27 °C 69–96% | Berawan 20–28 °C 67–96% | Berawan 20–28 °C 65–97% | Berawan 20–26 °C 77–98% | Berawan 20–25 °C 80–98% | Udara Kabur 20–20 °C 96–96% |
Rikit | Hujan Ringan 21–26 °C 72–98% | Hujan Ringan 20–24 °C 83–98% | Hujan Ringan 20–24 °C 84–97% | Berawan 20–26 °C 71–97% | Berawan 20–27 °C 67–96% | Berawan 20–28 °C 66–96% | Berawan 20–28 °C 66–97% | Berawan 20–26 °C 76–98% | Berawan 20–25 °C 80–98% | Udara Kabur 20–20 °C 96–97% |
Bambel | Hujan Ringan 21–27 °C 72–97% | Hujan Ringan 20–24 °C 84–96% | Hujan Petir 20–24 °C 84–97% | Hujan Ringan 20–27 °C 70–97% | Berawan 20–27 °C 67–94% | Berawan 20–28 °C 66–95% | Berawan 20–29 °C 64–96% | Berawan 20–26 °C 77–97% | Berawan 20–25 °C 80–97% | Hujan Ringan 20–20 °C 95–95% |
Lawe Kihing | Hujan Ringan 21–27 °C 72–97% | Hujan Ringan 20–24 °C 84–96% | Hujan Petir 20–24 °C 84–97% | Hujan Ringan 20–27 °C 70–97% | Berawan 20–27 °C 67–94% | Berawan 20–28 °C 66–95% | Berawan 20–29 °C 64–96% | Berawan 20–26 °C 77–97% | Berawan 20–25 °C 80–97% | Hujan Ringan 20–20 °C 95–95% |
Terutung Seperai | Hujan Ringan 21–27 °C 72–98% | Hujan Ringan 20–24 °C 85–97% | Hujan Petir 20–24 °C 84–97% | Hujan Ringan 20–27 °C 72–97% | Berawan 20–27 °C 69–95% | Berawan 20–28 °C 67–96% | Berawan 20–29 °C 64–97% | Berawan 21–26 °C 78–97% | Berawan 20–25 °C 80–97% | Hujan Ringan 20–20 °C 96–96% |
Kute Seri | Hujan Ringan 21–27 °C 73–98% | Hujan Ringan 20–24 °C 84–97% | Hujan Ringan 20–24 °C 84–97% | Hujan Ringan 20–27 °C 70–97% | Berawan 20–27 °C 67–95% | Berawan 20–28 °C 66–96% | Berawan 20–28 °C 65–97% | Berawan 20–26 °C 78–98% | Berawan 20–25 °C 80–98% | Berawan 20–20 °C 96–96% |
Kuta Antara | Hujan Ringan 21–27 °C 72–98% | Hujan Ringan 20–24 °C 85–97% | Hujan Petir 20–24 °C 84–97% | Hujan Ringan 20–27 °C 72–97% | Berawan 20–27 °C 69–95% | Berawan 20–28 °C 67–96% | Berawan 20–29 °C 64–97% | Berawan 21–26 °C 78–97% | Berawan 20–25 °C 80–97% | Hujan Ringan 20–20 °C 96–96% |
Pulo Perengge | Hujan Ringan 21–27 °C 73–98% | Hujan Ringan 20–24 °C 84–97% | Hujan Ringan 20–24 °C 84–97% | Hujan Ringan 20–27 °C 70–97% | Berawan 20–27 °C 67–95% | Berawan 20–28 °C 66–96% | Berawan 20–28 °C 65–97% | Berawan 20–26 °C 78–98% | Berawan 20–25 °C 80–98% | Berawan 20–20 °C 96–96% |
Pulo Kendondong | Hujan Ringan 20–25 °C 76–99% | Hujan Ringan 19–23 °C 82–98% | Hujan Petir 19–23 °C 82–98% | Hujan Ringan 19–26 °C 64–98% | Berawan 19–26 °C 62–97% | Berawan 19–27 °C 62–98% | Berawan 19–27 °C 65–98% | Berawan 19–25 °C 80–98% | Kabut/Asap 19–24 °C 80–98% | Udara Kabur 19–19 °C 97–97% |
Pancakh Iman | Hujan Ringan 21–27 °C 72–97% | Hujan Ringan 20–24 °C 84–96% | Hujan Petir 20–24 °C 84–97% | Hujan Ringan 20–27 °C 70–97% | Berawan 20–27 °C 67–94% | Berawan 20–28 °C 66–95% | Berawan 20–29 °C 64–96% | Berawan 20–26 °C 77–97% | Berawan 20–25 °C 80–97% | Hujan Ringan 20–20 °C 95–95% |
Biak Muli Baru | Hujan Ringan 21–27 °C 72–98% | Hujan Ringan 20–24 °C 85–97% | Hujan Petir 20–24 °C 84–97% | Hujan Ringan 20–27 °C 72–97% | Berawan 20–27 °C 69–95% | Berawan 20–28 °C 67–96% | Berawan 20–29 °C 64–97% | Berawan 21–26 °C 78–97% | Berawan 20–25 °C 80–97% | Hujan Ringan 20–20 °C 96–96% |
Biak Muli Pantai Raja | Hujan Ringan 21–27 °C 73–98% | Hujan Ringan 20–24 °C 84–97% | Hujan Ringan 20–24 °C 84–97% | Hujan Ringan 20–27 °C 70–97% | Berawan 20–27 °C 67–95% | Berawan 20–28 °C 66–96% | Berawan 20–28 °C 65–97% | Berawan 20–26 °C 78–98% | Berawan 20–25 °C 80–98% | Berawan 20–20 °C 96–96% |
Biak Muli Sejahtera | Hujan Ringan 21–27 °C 73–98% | Hujan Ringan 20–24 °C 84–97% | Hujan Ringan 20–24 °C 84–97% | Hujan Ringan 20–27 °C 70–97% | Berawan 20–27 °C 67–95% | Berawan 20–28 °C 66–96% | Berawan 20–28 °C 65–97% | Berawan 20–26 °C 78–98% | Berawan 20–25 °C 80–98% | Berawan 20–20 °C 96–96% |
Lembah Haji | Hujan Ringan 21–27 °C 73–98% | Hujan Ringan 20–24 °C 84–97% | Hujan Ringan 20–24 °C 84–97% | Hujan Ringan 20–27 °C 70–97% | Berawan 20–27 °C 67–95% | Berawan 20–28 °C 66–96% | Berawan 20–28 °C 65–97% | Berawan 20–26 °C 78–98% | Berawan 20–25 °C 80–98% | Berawan 20–20 °C 96–96% |
Terutung Payung Gabungan | Hujan Ringan 21–27 °C 73–98% | Hujan Ringan 20–24 °C 85–98% | Hujan Ringan 20–24 °C 85–96% | Berawan 20–26 °C 72–97% | Berawan 20–27 °C 69–96% | Berawan 20–28 °C 67–96% | Berawan 20–28 °C 65–97% | Berawan 20–26 °C 77–98% | Berawan 20–25 °C 80–98% | Udara Kabur 20–20 °C 96–96% |
Lawe Hijo Metuah | Hujan Ringan 21–27 °C 73–98% | Hujan Ringan 20–24 °C 84–97% | Hujan Ringan 20–24 °C 84–97% | Hujan Ringan 20–27 °C 70–97% | Berawan 20–27 °C 67–95% | Berawan 20–28 °C 66–96% | Berawan 20–28 °C 65–97% | Berawan 20–26 °C 78–98% | Berawan 20–25 °C 80–98% | Berawan 20–20 °C 96–96% |
Ampera | Hujan Ringan 21–27 °C 73–98% | Hujan Ringan 20–24 °C 84–97% | Hujan Ringan 20–24 °C 84–97% | Hujan Ringan 20–27 °C 70–97% | Berawan 20–27 °C 67–95% | Berawan 20–28 °C 66–96% | Berawan 20–28 °C 65–97% | Berawan 20–26 °C 78–98% | Berawan 20–25 °C 80–98% | Berawan 20–20 °C 96–96% |
Tembilakh Mbakhu | Hujan Ringan 21–27 °C 73–98% | Hujan Ringan 20–24 °C 85–98% | Hujan Ringan 20–24 °C 85–96% | Berawan 20–26 °C 72–97% | Berawan 20–27 °C 69–96% | Berawan 20–28 °C 67–96% | Berawan 20–28 °C 65–97% | Berawan 20–26 °C 77–98% | Berawan 20–25 °C 80–98% | Udara Kabur 20–20 °C 96–96% |
Kute Lang-Lang Bakhu | Hujan Ringan 21–27 °C 73–98% | Hujan Ringan 20–24 °C 84–97% | Hujan Ringan 20–24 °C 84–97% | Hujan Ringan 20–27 °C 70–97% | Berawan 20–27 °C 67–95% | Berawan 20–28 °C 66–96% | Berawan 20–28 °C 65–97% | Berawan 20–26 °C 78–98% | Berawan 20–25 °C 80–98% | Berawan 20–20 °C 96–96% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan