Prakiraan Cuaca Kabupaten Nagan Raya
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Nagan Raya, Aceh
| Kecamatan | Fri, 28 Nov | Sat, 29 Nov | Sun, 30 Nov | Mon, 01 Dec | Tue, 02 Dec | Wed, 03 Dec | Thu, 04 Dec | Fri, 05 Dec | Sat, 06 Dec | Sun, 07 Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuala | Cerah Berawan 24–28 °C 76–91% | Cerah Berawan 23–29 °C 73–97% | Cerah 22–29 °C 77–98% | Berawan 22–29 °C 78–99% | Kabut/Asap 22–29 °C 75–98% | Kabut/Asap 22–29 °C 75–98% | Kabut/Asap 22–28 °C 79–98% | Udara Kabur 23–28 °C 78–98% | Udara Kabur 22–28 °C 75–99% | Berawan 23–23 °C 92–92% |
| Seunagan | Cerah Berawan 24–28 °C 75–91% | Hujan Ringan 22–30 °C 69–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 74–99% | Udara Kabur 22–30 °C 73–99% | Kabut/Asap 22–30 °C 72–99% | Berawan 22–29 °C 73–99% | Udara Kabur 22–29 °C 77–99% | Udara Kabur 22–30 °C 73–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 74–99% | Berawan 22–22 °C 96–96% |
| Seunagan Timur | Cerah Berawan 24–27 °C 77–91% | Cerah Berawan 22–30 °C 67–96% | Cerah 20–29 °C 73–98% | Kabut/Asap 20–29 °C 74–99% | Kabut/Asap 21–28 °C 76–98% | Udara Kabur 22–28 °C 72–98% | Udara Kabur 21–29 °C 71–98% | Udara Kabur 21–29 °C 75–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 78–98% | Berawan 21–21 °C 96–96% |
| Beutong | Cerah Berawan 22–25 °C 82–96% | Cerah Berawan 18–27 °C 68–97% | Cerah 18–26 °C 75–98% | Kabut/Asap 18–25 °C 80–99% | Kabut/Asap 19–26 °C 78–99% | Kabut/Asap 19–26 °C 80–98% | Udara Kabur 19–26 °C 76–97% | Hujan Ringan 18–26 °C 81–98% | Hujan Ringan 20–25 °C 85–97% | Berawan 20–20 °C 94–94% |
| Darul Makmur | Cerah Berawan 24–26 °C 81–91% | Cerah Berawan 22–28 °C 70–96% | Hujan Ringan 20–28 °C 75–99% | Berawan 22–28 °C 78–96% | Udara Kabur 22–28 °C 76–98% | Berawan 22–29 °C 71–95% | Berawan 21–28 °C 71–96% | Berawan 23–27 °C 81–96% | Berawan 22–28 °C 77–98% | Berawan 21–21 °C 95–95% |
| Suka Makmue | Cerah Berawan 24–28 °C 76–91% | Hujan Ringan 22–30 °C 70–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 76–99% | Udara Kabur 22–30 °C 74–99% | Kabut/Asap 22–30 °C 74–99% | Berawan 22–29 °C 74–99% | Udara Kabur 22–29 °C 78–98% | Udara Kabur 22–29 °C 75–99% | Berawan 22–29 °C 76–99% | Berawan 23–23 °C 94–94% |
| Kuala Pesisir | Cerah Berawan 25–28 °C 76–91% | Cerah Berawan 24–28 °C 76–94% | Cerah 23–28 °C 79–97% | Berawan 23–28 °C 81–98% | Udara Kabur 23–28 °C 76–97% | Berawan 23–28 °C 78–97% | Berawan 23–28 °C 79–96% | Berawan 24–28 °C 79–96% | Berawan 23–28 °C 76–96% | Berawan 24–24 °C 90–90% |
| Tadu Raya | Cerah Berawan 24–28 °C 77–92% | Berawan 23–29 °C 74–97% | Hujan Ringan 21–29 °C 76–99% | Udara Kabur 22–30 °C 74–99% | Kabut/Asap 22–29 °C 75–99% | Udara Kabur 22–29 °C 74–99% | Kabut/Asap 22–28 °C 79–99% | Berawan 22–28 °C 79–98% | Udara Kabur 22–28 °C 77–99% | Berawan 23–23 °C 93–93% |
| Tripa Makmur | Cerah Berawan 25–28 °C 75–92% | Cerah Berawan 23–28 °C 79–95% | Cerah Berawan 23–28 °C 80–96% | Berawan 23–28 °C 81–96% | Kabut/Asap 23–28 °C 79–95% | Kabut/Asap 23–27 °C 83–97% | Kabut/Asap 23–28 °C 80–95% | Berawan 23–28 °C 80–97% | Kabut/Asap 22–28 °C 78–97% | Berawan 24–24 °C 89–89% |
| Beutong Ateuh Banggalang | Petir 16–21 °C 72–97% | Petir 14–23 °C 64–99% | Cerah Berawan 14–23 °C 68–99% | Berawan 14–23 °C 65–99% | Kabut/Asap 16–23 °C 66–99% | Udara Kabur 16–22 °C 75–99% | Udara Kabur 15–21 °C 83–98% | Hujan Ringan 15–22 °C 74–98% | Hujan Ringan 16–19 °C 94–98% | Berawan 17–17 °C 96–96% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan