Prakiraan Cuaca Kabupaten Nagan Raya
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Nagan Raya, Aceh
| Kecamatan | Sat, 28 Feb | Sun, 01 Mar | Mon, 02 Mar | Tue, 03 Mar | Wed, 04 Mar | Thu, 05 Mar | Fri, 06 Mar | Sat, 07 Mar | Sun, 08 Mar | Mon, 09 Mar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuala | Cerah 24–24 °C 96–96% | Udara Kabur 22–30 °C 71–98% | Udara Kabur 23–30 °C 73–96% | Udara Kabur 23–30 °C 72–97% | Udara Kabur 23–29 °C 77–98% | Kabut/Asap 22–30 °C 71–97% | Udara Kabur 22–29 °C 75–97% | Kabut/Asap 22–30 °C 69–97% | Kabut/Asap 22–30 °C 70–97% | Kabut/Asap 23–24 °C 97–97% |
| Seunagan | Udara Kabur 24–24 °C 98–98% | Udara Kabur 22–31 °C 64–99% | Udara Kabur 23–30 °C 67–97% | Hujan Ringan 22–31 °C 66–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 67–99% | Udara Kabur 22–31 °C 65–99% | Udara Kabur 22–30 °C 69–99% | Kabut/Asap 21–31 °C 65–99% | Udara Kabur 21–31 °C 62–99% | Udara Kabur 22–23 °C 98–99% |
| Seunagan Timur | Udara Kabur 22–22 °C 96–96% | Udara Kabur 20–30 °C 62–97% | Udara Kabur 22–30 °C 66–92% | Udara Kabur 21–30 °C 63–98% | Udara Kabur 22–30 °C 68–94% | Kabut/Asap 20–30 °C 65–97% | Udara Kabur 19–30 °C 68–95% | Udara Kabur 18–29 °C 66–97% | Berawan 19–30 °C 65–98% | Berawan 20–22 °C 96–96% |
| Beutong | Cerah 19–19 °C 98–98% | Udara Kabur 17–27 °C 68–97% | Hujan Ringan 19–27 °C 73–96% | Udara Kabur 19–27 °C 69–98% | Udara Kabur 19–27 °C 73–98% | Berawan 17–26 °C 71–97% | Cerah 16–27 °C 68–98% | Berawan 16–26 °C 80–96% | Berawan 16–26 °C 71–99% | Berawan 17–19 °C 96–97% |
| Darul Makmur | Udara Kabur 22–22 °C 90–90% | Udara Kabur 20–30 °C 61–93% | Udara Kabur 22–29 °C 67–90% | Hujan Ringan 23–30 °C 69–95% | Berawan 22–30 °C 70–95% | Berawan 21–29 °C 69–95% | Berawan 21–29 °C 69–96% | Berawan 21–30 °C 61–95% | Cerah 20–30 °C 60–96% | Berawan 21–22 °C 96–96% |
| Suka Makmue | Cerah 24–24 °C 97–97% | Cerah 22–30 °C 66–99% | Udara Kabur 23–30 °C 69–96% | Hujan Ringan 22–30 °C 68–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 70–98% | Udara Kabur 22–30 °C 68–99% | Udara Kabur 22–30 °C 71–99% | Udara Kabur 21–31 °C 66–98% | Udara Kabur 21–31 °C 65–98% | Berawan 22–23 °C 98–99% |
| Kuala Pesisir | Cerah 26–26 °C 90–90% | Udara Kabur 23–29 °C 73–97% | Cerah 24–29 °C 75–96% | Udara Kabur 24–29 °C 75–96% | Udara Kabur 24–28 °C 78–97% | Udara Kabur 24–29 °C 72–96% | Berawan 24–29 °C 77–95% | Udara Kabur 23–29 °C 71–96% | Cerah 23–29 °C 73–95% | Udara Kabur 24–25 °C 94–95% |
| Tadu Raya | Cerah 24–24 °C 95–95% | Udara Kabur 22–30 °C 68–99% | Cerah 23–30 °C 69–95% | Hujan Ringan 22–30 °C 70–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 70–99% | Udara Kabur 22–30 °C 69–99% | Berawan 22–30 °C 70–99% | Kabut/Asap 21–31 °C 64–99% | Kabut/Asap 21–31 °C 67–99% | Kabut/Asap 22–24 °C 98–99% |
| Tripa Makmur | Cerah 25–25 °C 93–93% | Udara Kabur 23–29 °C 72–95% | Cerah 24–29 °C 75–93% | Udara Kabur 24–29 °C 73–96% | Udara Kabur 23–29 °C 77–96% | Udara Kabur 23–29 °C 73–93% | Berawan 23–29 °C 76–92% | Kabut/Asap 22–30 °C 70–95% | Kabut/Asap 23–29 °C 73–94% | Kabut/Asap 23–24 °C 93–93% |
| Beutong Ateuh Banggalang | Kabut/Asap 16–16 °C 99–99% | Kabut/Asap 14–24 °C 60–99% | Kabut/Asap 16–24 °C 61–99% | Kabut/Asap 15–24 °C 58–99% | Udara Kabur 14–25 °C 47–97% | Berawan 14–23 °C 58–97% | Cerah 12–25 °C 39–92% | Berawan 12–23 °C 64–98% | Cerah 13–24 °C 58–98% | Kabut/Asap 13–15 °C 98–99% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan