Prakiraan Cuaca Kabupaten Nagan Raya
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Nagan Raya, Aceh
| Kecamatan | Wed, 14 Jan | Thu, 15 Jan | Fri, 16 Jan | Sat, 17 Jan | Sun, 18 Jan | Mon, 19 Jan | Tue, 20 Jan | Wed, 21 Jan | Thu, 22 Jan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuala | Berawan 21–29 °C 72–97% | Berawan 22–30 °C 67–97% | Berawan 21–29 °C 69–97% | Udara Kabur 21–30 °C 65–96% | Berawan 20–30 °C 69–94% | Kabut/Asap 21–30 °C 65–96% | Kabut/Asap 21–30 °C 62–98% | Berawan 19–30 °C 55–96% | Berawan 19–22 °C 90–95% |
| Seunagan | Berawan 20–30 °C 65–99% | Udara Kabur 21–30 °C 62–99% | Berawan 20–30 °C 61–98% | Berawan 20–30 °C 64–99% | Berawan 20–30 °C 64–96% | Berawan 20–31 °C 61–98% | Kabut/Asap 21–31 °C 57–99% | Berawan 19–31 °C 53–98% | Kabut/Asap 18–21 °C 89–95% |
| Seunagan Timur | Berawan 19–29 °C 64–96% | Udara Kabur 19–30 °C 59–97% | Berawan 20–30 °C 60–94% | Udara Kabur 19–29 °C 62–95% | Kabut/Asap 18–30 °C 58–92% | Udara Kabur 19–30 °C 58–95% | Udara Kabur 20–30 °C 56–94% | Kabut/Asap 17–30 °C 50–94% | Berawan 17–19 °C 81–84% |
| Beutong | Berawan 16–26 °C 66–97% | Kabut/Asap 16–27 °C 63–98% | Berawan 17–27 °C 63–94% | Cerah 17–27 °C 65–93% | Udara Kabur 16–27 °C 63–94% | Berawan 16–27 °C 62–96% | Kabut/Asap 17–27 °C 60–94% | Berawan 15–28 °C 55–94% | Berawan 15–17 °C 70–74% |
| Darul Makmur | Berawan 20–29 °C 64–91% | Kabut/Asap 19–30 °C 59–94% | Berawan 19–30 °C 59–91% | Cerah 19–29 °C 64–95% | Udara Kabur 19–30 °C 61–95% | Berawan 20–30 °C 59–94% | Udara Kabur 19–30 °C 55–91% | Berawan 18–30 °C 56–92% | Berawan 19–19 °C 85–89% |
| Suka Makmue | Berawan 21–29 °C 67–99% | Berawan 21–30 °C 64–98% | Berawan 20–30 °C 64–98% | Berawan 20–30 °C 65–98% | Berawan 20–30 °C 66–95% | Berawan 20–30 °C 62–98% | Udara Kabur 21–31 °C 58–98% | Berawan 18–31 °C 53–97% | Berawan 18–21 °C 89–94% |
| Kuala Pesisir | Berawan 22–28 °C 73–96% | Berawan 23–29 °C 69–97% | Berawan 23–28 °C 73–96% | Berawan 23–29 °C 67–94% | Berawan 22–29 °C 73–93% | Udara Kabur 22–29 °C 70–97% | Berawan 23–29 °C 64–96% | Berawan 21–30 °C 61–97% | Berawan 21–24 °C 91–93% |
| Tadu Raya | Berawan 21–30 °C 66–98% | Udara Kabur 21–30 °C 65–99% | Berawan 21–30 °C 64–99% | Berawan 21–30 °C 64–96% | Berawan 20–30 °C 68–94% | Berawan 20–30 °C 61–99% | Udara Kabur 20–31 °C 57–99% | Berawan 18–31 °C 54–97% | Berawan 18–21 °C 94–95% |
| Tripa Makmur | Berawan 22–29 °C 72–95% | Berawan 22–29 °C 70–95% | Berawan 22–29 °C 70–95% | Berawan 23–29 °C 68–93% | Berawan 22–29 °C 71–87% | Kabut/Asap 22–30 °C 69–94% | Berawan 22–30 °C 64–92% | Berawan 21–30 °C 58–89% | Berawan 21–23 °C 84–87% |
| Beutong Ateuh Banggalang | Berawan 12–22 °C 61–99% | Kabut/Asap 12–23 °C 57–99% | Kabut/Asap 13–23 °C 59–99% | Kabut/Asap 12–24 °C 55–99% | Kabut/Asap 12–24 °C 52–98% | Berawan 12–24 °C 53–98% | Kabut/Asap 12–24 °C 53–98% | Berawan 10–24 °C 38–99% | Berawan 11–12 °C 79–92% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan