Prakiraan Cuaca Kabupaten Nagan Raya
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Nagan Raya, Aceh
| Kecamatan | Fri, 27 Feb | Sat, 28 Feb | Sun, 01 Mar | Mon, 02 Mar | Tue, 03 Mar | Wed, 04 Mar | Thu, 05 Mar | Fri, 06 Mar | Sat, 07 Mar | Sun, 08 Mar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuala | Cerah Berawan 24–29 °C 69–96% | Cerah Berawan 22–29 °C 74–98% | Berawan 22–30 °C 69–98% | Cerah Berawan 23–30 °C 74–98% | Berawan 23–30 °C 73–98% | Berawan 23–30 °C 75–98% | Udara Kabur 23–30 °C 70–92% | Berawan 22–30 °C 69–91% | Kabut/Asap 22–30 °C 67–97% | Cerah 23–24 °C 95–96% |
| Seunagan | Cerah Berawan 23–29 °C 67–97% | Berawan 22–31 °C 70–99% | Berawan 21–31 °C 66–99% | Cerah Berawan 22–31 °C 68–99% | Berawan 22–31 °C 69–99% | Berawan 22–31 °C 66–99% | Berawan 21–31 °C 64–96% | Berawan 21–31 °C 64–96% | Berawan 21–31 °C 62–99% | Cerah 22–24 °C 92–96% |
| Seunagan Timur | Cerah Berawan 23–27 °C 75–95% | Berawan 21–30 °C 72–96% | Berawan 20–30 °C 63–98% | Cerah Berawan 22–30 °C 66–96% | Berawan 21–30 °C 70–98% | Berawan 20–30 °C 66–96% | Berawan 20–30 °C 61–90% | Berawan 20–30 °C 63–93% | Berawan 19–30 °C 62–97% | Cerah 20–23 °C 86–89% |
| Beutong | Cerah Berawan 20–25 °C 75–98% | Cerah Berawan 19–26 °C 72–96% | Berawan 18–27 °C 68–97% | Berawan 19–27 °C 68–97% | Berawan 18–27 °C 77–98% | Berawan 17–27 °C 69–97% | Berawan 18–28 °C 65–93% | Berawan 19–26 °C 71–96% | Berawan 18–27 °C 68–95% | Udara Kabur 17–19 °C 90–90% |
| Darul Makmur | Cerah Berawan 23–29 °C 68–94% | Cerah Berawan 21–28 °C 71–95% | Berawan 20–30 °C 62–96% | Cerah Berawan 22–30 °C 69–95% | Berawan 21–30 °C 69–97% | Berawan 22–30 °C 67–95% | Berawan 22–30 °C 62–93% | Berawan 21–30 °C 65–95% | Berawan 21–30 °C 64–97% | Cerah 21–22 °C 90–90% |
| Suka Makmue | Cerah Berawan 23–29 °C 68–96% | Cerah Berawan 22–30 °C 71–98% | Berawan 21–30 °C 67–99% | Cerah Berawan 22–30 °C 70–98% | Berawan 22–30 °C 71–98% | Berawan 22–31 °C 69–98% | Berawan 22–31 °C 66–94% | Berawan 22–30 °C 66–94% | Berawan 21–30 °C 64–98% | Cerah 22–23 °C 94–96% |
| Kuala Pesisir | Cerah Berawan 25–29 °C 72–93% | Cerah Berawan 23–28 °C 76–96% | Berawan 23–29 °C 72–97% | Cerah Berawan 24–29 °C 75–96% | Berawan 24–29 °C 76–97% | Berawan 24–29 °C 78–96% | Berawan 24–29 °C 73–92% | Berawan 24–29 °C 69–91% | Udara Kabur 23–29 °C 70–95% | Cerah 24–25 °C 93–93% |
| Tadu Raya | Cerah Berawan 23–29 °C 68–97% | Cerah Berawan 22–30 °C 72–97% | Berawan 21–30 °C 68–99% | Cerah Berawan 23–30 °C 69–99% | Berawan 22–30 °C 73–99% | Berawan 22–31 °C 68–99% | Udara Kabur 23–31 °C 65–94% | Berawan 22–30 °C 66–93% | Berawan 21–30 °C 63–98% | Cerah 22–24 °C 95–98% |
| Tripa Makmur | Cerah Berawan 24–29 °C 72–95% | Berawan 23–29 °C 73–97% | Berawan 23–29 °C 72–94% | Cerah Berawan 24–29 °C 75–96% | Berawan 24–30 °C 77–95% | Berawan 24–30 °C 75–96% | Berawan 24–30 °C 72–94% | Berawan 24–30 °C 68–89% | Berawan 23–29 °C 70–91% | Kabut/Asap 23–25 °C 89–94% |
| Beutong Ateuh Banggalang | Berawan 16–21 °C 73–99% | Berawan 15–23 °C 67–99% | Berawan 15–24 °C 61–99% | Cerah Berawan 16–24 °C 60–99% | Berawan 15–26 °C 49–98% | Berawan 13–26 °C 37–99% | Berawan 14–24 °C 53–93% | Berawan 14–24 °C 49–97% | Berawan 12–25 °C 35–96% | Cerah 14–15 °C 97–98% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan