Prakiraan Cuaca Kecamatan Seunagan Timur
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya, Aceh
Kelurahan / Desa | Thu, 01 May | Fri, 02 May | Sat, 03 May | Sun, 04 May | Mon, 05 May | Tue, 06 May | Wed, 07 May | Thu, 08 May | Fri, 09 May | Sat, 10 May |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blang Panyang | Berawan 24–25 °C 93–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 72–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 78–99% | Hujan Petir 23–30 °C 73–97% | Berawan 22–31 °C 64–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 73–98% | Berawan 23–31 °C 70–94% | Berawan 23–31 °C 71–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 76–98% | Udara Kabur 23–24 °C 91–97% |
Meugat Meh | Berawan 24–25 °C 94–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 73–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 78–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 74–97% | Berawan 22–31 °C 64–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–98% | Berawan 23–31 °C 70–95% | Berawan 23–31 °C 71–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 77–98% | Udara Kabur 23–24 °C 92–97% |
Lhok Pange | Berawan 24–26 °C 93–98% | Hujan Ringan 22–30 °C 72–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 78–99% | Hujan Petir 23–30 °C 73–98% | Berawan 22–31 °C 64–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 72–99% | Berawan 23–31 °C 70–96% | Hujan Ringan 24–31 °C 71–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 77–98% | Udara Kabur 23–24 °C 94–98% |
Blang Lango | Berawan 24–26 °C 93–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 77–99% | Hujan Petir 23–31 °C 73–99% | Berawan 23–31 °C 64–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 70–99% | Berawan 23–31 °C 70–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 71–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 77–99% | Udara Kabur 23–24 °C 96–98% |
Tuwi Meuleusong | Berawan 24–26 °C 93–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 71–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 77–99% | Hujan Petir 23–31 °C 72–99% | Berawan 23–31 °C 63–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 70–99% | Berawan 23–31 °C 69–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 70–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 77–99% | Udara Kabur 23–24 °C 96–98% |
Blang Geudong | Berawan 24–25 °C 93–98% | Hujan Ringan 22–30 °C 73–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 77–99% | Hujan Petir 23–30 °C 73–98% | Berawan 23–31 °C 64–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 72–99% | Berawan 23–31 °C 71–97% | Berawan 24–31 °C 72–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 77–98% | Udara Kabur 23–24 °C 95–98% |
Blang Teungku | Berawan 24–26 °C 93–98% | Hujan Ringan 22–30 °C 72–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 78–99% | Hujan Petir 23–30 °C 73–97% | Berawan 22–31 °C 64–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 71–99% | Berawan 23–31 °C 69–96% | Hujan Ringan 23–31 °C 70–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 76–98% | Udara Kabur 23–24 °C 92–97% |
Sawang Mane | Berawan 24–25 °C 93–98% | Hujan Ringan 22–30 °C 73–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 77–99% | Hujan Petir 23–30 °C 73–98% | Berawan 23–31 °C 64–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 72–99% | Berawan 23–31 °C 71–97% | Berawan 24–31 °C 72–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 77–98% | Udara Kabur 23–24 °C 95–98% |
Keude Neulop | Berawan 24–25 °C 94–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 73–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 78–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 74–97% | Berawan 22–31 °C 64–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–98% | Berawan 23–31 °C 70–95% | Berawan 23–31 °C 71–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 77–98% | Udara Kabur 23–24 °C 92–97% |
Kila | Berawan 23–24 °C 88–98% | Kabut/Asap 20–28 °C 76–98% | Berawan 21–26 °C 81–98% | Hujan Petir 22–28 °C 74–97% | Berawan 21–29 °C 65–99% | Hujan Ringan 21–28 °C 74–97% | Berawan 23–29 °C 68–97% | Berawan 21–30 °C 73–99% | Berawan 21–29 °C 71–97% | Hujan Ringan 22–24 °C 79–95% |
Kandeh | Berawan 24–25 °C 91–98% | Hujan Ringan 21–29 °C 74–98% | Berawan 22–27 °C 80–98% | Hujan Petir 23–29 °C 73–98% | Berawan 22–30 °C 64–98% | Hujan Ringan 22–30 °C 72–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 68–97% | Berawan 22–30 °C 71–99% | Berawan 22–30 °C 72–98% | Hujan Ringan 22–24 °C 85–96% |
Cot Gud | Berawan 24–25 °C 92–97% | Hujan Ringan 21–29 °C 73–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 79–99% | Hujan Petir 23–30 °C 74–97% | Berawan 22–31 °C 65–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 74–98% | Berawan 23–30 °C 70–94% | Berawan 23–30 °C 71–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 75–97% | Udara Kabur 23–24 °C 88–97% |
Kabu Baroh | Berawan 24–25 °C 93–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 72–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 78–99% | Hujan Petir 23–30 °C 73–97% | Berawan 22–31 °C 64–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 73–98% | Berawan 23–31 °C 70–94% | Berawan 23–31 °C 71–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 76–98% | Udara Kabur 23–24 °C 91–97% |
Kabu Tunong | Berawan 24–25 °C 92–97% | Hujan Ringan 21–29 °C 73–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 79–99% | Hujan Petir 23–30 °C 74–97% | Berawan 22–31 °C 65–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 74–98% | Berawan 23–30 °C 70–94% | Berawan 23–30 °C 71–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 75–97% | Udara Kabur 23–24 °C 88–97% |
Keude Linteung | Berawan 24–25 °C 93–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 72–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 78–99% | Hujan Petir 23–30 °C 73–97% | Berawan 22–31 °C 64–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 73–98% | Berawan 23–31 °C 70–94% | Berawan 23–31 °C 71–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 76–98% | Udara Kabur 23–24 °C 91–97% |
Meurandeh Suak | Berawan 24–25 °C 93–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 73–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 79–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 74–97% | Berawan 22–31 °C 65–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 73–98% | Berawan 23–30 °C 70–94% | Berawan 23–31 °C 71–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 76–97% | Berawan 23–24 °C 90–97% |
Uteun Pulo | Berawan 24–25 °C 93–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 72–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 78–99% | Hujan Petir 23–30 °C 73–97% | Berawan 22–31 °C 64–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 73–98% | Berawan 23–31 °C 70–94% | Berawan 23–31 °C 71–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 76–98% | Udara Kabur 23–24 °C 91–97% |
Cot Manyang | Berawan 24–25 °C 93–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 73–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 79–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 74–97% | Berawan 22–31 °C 65–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 73–98% | Berawan 23–30 °C 70–94% | Berawan 23–31 °C 71–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 76–97% | Berawan 23–24 °C 90–97% |
Pulo Teungoh | Berawan 24–25 °C 92–97% | Hujan Ringan 21–29 °C 73–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 79–99% | Hujan Petir 23–30 °C 74–97% | Berawan 22–31 °C 65–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 74–98% | Berawan 23–30 °C 70–94% | Berawan 23–30 °C 71–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 75–97% | Udara Kabur 23–24 °C 88–97% |
Cot Dirui | Berawan 24–25 °C 93–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 73–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 79–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 74–97% | Berawan 22–31 °C 65–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 73–98% | Berawan 23–30 °C 70–94% | Berawan 23–31 °C 71–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 76–97% | Berawan 23–24 °C 90–97% |
Cot Teuku Dek | Berawan 24–25 °C 94–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 73–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 78–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 74–97% | Berawan 22–31 °C 64–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–98% | Berawan 23–31 °C 70–95% | Berawan 23–31 °C 71–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 77–98% | Udara Kabur 23–24 °C 92–97% |
Sapeng | Berawan 24–25 °C 94–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 73–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 78–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 74–97% | Berawan 22–31 °C 64–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–98% | Berawan 23–31 °C 70–95% | Berawan 23–31 °C 71–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 77–98% | Udara Kabur 23–24 °C 92–97% |
Peuleukung | Berawan 24–25 °C 94–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 73–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 78–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 74–97% | Berawan 22–31 °C 64–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–98% | Berawan 23–31 °C 70–95% | Berawan 23–31 °C 71–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 77–98% | Udara Kabur 23–24 °C 92–97% |
Paya | Berawan 24–25 °C 94–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 73–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 78–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 74–97% | Berawan 22–31 °C 64–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–98% | Berawan 23–31 °C 70–95% | Berawan 23–31 °C 71–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 77–98% | Udara Kabur 23–24 °C 92–97% |
Blang Preh | Berawan 24–25 °C 93–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 73–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 79–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 74–97% | Berawan 22–31 °C 65–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 73–98% | Berawan 23–30 °C 70–94% | Berawan 23–31 °C 71–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 76–97% | Berawan 23–24 °C 90–97% |
Blang Ara Keude | Berawan 24–25 °C 94–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 73–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 78–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 74–97% | Berawan 22–31 °C 64–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–98% | Berawan 23–31 °C 70–95% | Berawan 23–31 °C 71–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 77–98% | Udara Kabur 23–24 °C 92–97% |
Blang Ara Gampong | Berawan 24–25 °C 94–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 73–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 79–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 74–97% | Berawan 22–31 °C 64–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–98% | Berawan 23–30 °C 71–94% | Berawan 23–31 °C 72–97% | Hujan Ringan 23–30 °C 77–98% | Berawan 23–24 °C 92–97% |
Ie Beudoh | Berawan 24–25 °C 94–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 73–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 78–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 74–98% | Berawan 22–31 °C 65–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–98% | Berawan 23–31 °C 71–96% | Berawan 24–31 °C 72–97% | Hujan Ringan 23–30 °C 78–98% | Berawan 23–24 °C 94–98% |
Blang Bayu | Berawan 24–25 °C 93–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 73–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 79–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 74–97% | Berawan 22–31 °C 65–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 73–98% | Berawan 23–30 °C 70–94% | Berawan 23–31 °C 71–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 76–97% | Berawan 23–24 °C 90–97% |
Mon Bateung | Berawan 24–25 °C 94–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 73–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 78–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 74–97% | Berawan 22–31 °C 64–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–98% | Berawan 23–31 °C 70–95% | Berawan 23–31 °C 71–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 77–98% | Udara Kabur 23–24 °C 92–97% |
Suak Peureubong | Berawan 24–25 °C 94–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 73–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 78–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 74–98% | Berawan 22–31 °C 65–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–98% | Berawan 23–31 °C 71–96% | Berawan 24–31 °C 72–97% | Hujan Ringan 23–30 °C 78–98% | Berawan 23–24 °C 94–98% |
Krueng Kulu | Berawan 24–25 °C 93–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 73–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 79–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 74–97% | Berawan 22–31 °C 65–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 73–98% | Berawan 23–30 °C 70–94% | Berawan 23–31 °C 71–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 76–97% | Berawan 23–24 °C 90–97% |
Cot Punti | Berawan 24–25 °C 94–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 73–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 78–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 74–97% | Berawan 22–31 °C 64–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–98% | Berawan 23–31 °C 70–95% | Berawan 23–31 °C 71–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 77–98% | Udara Kabur 23–24 °C 92–97% |
Lhok Mesjid | Berawan 24–25 °C 94–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 73–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 78–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 74–97% | Berawan 22–31 °C 64–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–98% | Berawan 23–31 °C 70–95% | Berawan 23–31 °C 71–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 77–98% | Udara Kabur 23–24 °C 92–97% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan