Prakiraan Cuaca Kabupaten Aceh Selatan
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan, Aceh
| Kecamatan | Thu, 15 Jan | Fri, 16 Jan | Sat, 17 Jan | Sun, 18 Jan | Mon, 19 Jan | Tue, 20 Jan | Wed, 21 Jan | Thu, 22 Jan | Fri, 23 Jan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakongan | Berawan 23–28 °C 71–91% | Berawan 23–28 °C 71–91% | Berawan 22–29 °C 62–92% | Berawan 22–29 °C 64–91% | Berawan 22–29 °C 64–91% | Berawan 22–29 °C 66–93% | Berawan 21–29 °C 54–93% | Berawan 21–29 °C 59–92% | Berawan 21–22 °C 82–91% |
| Kluet Utara | Berawan 21–28 °C 65–91% | Berawan 21–28 °C 63–93% | Berawan 20–29 °C 58–90% | Berawan 20–29 °C 63–91% | Berawan 20–29 °C 63–92% | Berawan 20–29 °C 61–93% | Berawan 19–29 °C 53–88% | Berawan 18–29 °C 55–91% | Berawan 18–20 °C 76–91% |
| Kluet Selatan | Berawan 20–28 °C 64–94% | Berawan 20–29 °C 64–94% | Berawan 19–29 °C 57–91% | Berawan 19–30 °C 60–92% | Udara Kabur 19–29 °C 61–93% | Berawan 19–30 °C 62–93% | Berawan 18–30 °C 51–92% | Berawan 18–30 °C 56–93% | Berawan 18–18 °C 82–92% |
| Labuhanhaji | Berawan 14–25 °C 64–89% | Berawan 15–26 °C 59–91% | Berawan 14–26 °C 64–91% | Berawan 16–26 °C 58–97% | Berawan 14–26 °C 62–94% | Berawan 14–26 °C 63–91% | Berawan 12–26 °C 51–83% | Berawan 11–26 °C 41–87% | Cerah 11–13 °C 56–71% |
| Meukek | Berawan 11–23 °C 63–91% | Udara Kabur 11–24 °C 56–91% | Udara Kabur 11–24 °C 61–94% | Udara Kabur 13–24 °C 56–94% | Berawan 10–24 °C 58–93% | Berawan 10–24 °C 63–96% | Berawan 9–24 °C 51–86% | Berawan 8–24 °C 45–87% | Cerah 8–10 °C 61–72% |
| Samadua | Berawan 18–26 °C 67–91% | Berawan 18–26 °C 64–90% | Berawan 18–27 °C 63–87% | Berawan 17–27 °C 63–87% | Berawan 17–27 °C 64–87% | Berawan 17–27 °C 61–84% | Berawan 16–27 °C 55–80% | Berawan 15–27 °C 44–77% | Berawan 16–17 °C 57–69% |
| Sawang | Udara Kabur 18–26 °C 66–87% | Udara Kabur 18–26 °C 63–92% | Berawan 18–26 °C 63–91% | Berawan 17–27 °C 62–88% | Berawan 17–26 °C 65–86% | Berawan 17–27 °C 64–87% | Berawan 16–27 °C 53–83% | Berawan 15–27 °C 44–76% | Cerah 16–17 °C 64–73% |
| Tapaktuan | Berawan 20–26 °C 68–88% | Berawan 20–26 °C 65–88% | Berawan 20–27 °C 63–87% | Berawan 19–27 °C 63–86% | Berawan 19–27 °C 64–85% | Berawan 19–27 °C 60–86% | Berawan 18–27 °C 56–82% | Berawan 17–28 °C 46–76% | Berawan 18–19 °C 61–73% |
| Trumon | Udara Kabur 22–28 °C 71–98% | Udara Kabur 23–29 °C 67–97% | Udara Kabur 22–30 °C 64–97% | Berawan 22–30 °C 59–94% | Berawan 22–30 °C 60–95% | Berawan 22–31 °C 59–97% | Udara Kabur 21–31 °C 54–96% | Berawan 19–31 °C 47–97% | Cerah Berawan 20–21 °C 92–94% |
| Pasi Raja | Berawan 20–27 °C 68–95% | Berawan 20–27 °C 63–99% | Berawan 20–28 °C 60–96% | Berawan 19–28 °C 65–95% | Berawan 20–28 °C 62–94% | Berawan 19–28 °C 58–94% | Berawan 18–28 °C 53–93% | Berawan 17–28 °C 51–91% | Berawan 18–20 °C 75–90% |
| Labuhan Haji Timur | Berawan 14–24 °C 64–90% | Berawan 14–25 °C 59–94% | Berawan 14–25 °C 64–93% | Berawan 15–26 °C 59–98% | Berawan 13–25 °C 63–94% | Berawan 13–25 °C 63–92% | Berawan 12–25 °C 55–82% | Berawan 11–26 °C 46–88% | Cerah 11–13 °C 59–73% |
| Labuhan Haji Barat | Berawan 17–26 °C 64–86% | Berawan 17–27 °C 57–87% | Cerah Berawan 17–27 °C 63–88% | Berawan 18–27 °C 56–92% | Berawan 16–27 °C 59–92% | Berawan 17–27 °C 62–86% | Berawan 15–27 °C 50–76% | Berawan 14–27 °C 40–81% | Cerah Berawan 14–16 °C 53–65% |
| Kluet Tengah | Berawan 13–23 °C 53–92% | Berawan 14–24 °C 49–92% | Berawan 13–25 °C 44–93% | Berawan 14–25 °C 55–94% | Berawan 13–24 °C 57–93% | Berawan 12–25 °C 54–95% | Berawan 12–25 °C 43–92% | Berawan 11–25 °C 33–85% | Cerah 12–12 °C 46–51% |
| Kluet Timur | Udara Kabur 18–27 °C 59–96% | Berawan 18–28 °C 57–97% | Berawan 17–28 °C 50–95% | Berawan 16–29 °C 58–97% | Udara Kabur 18–28 °C 59–96% | Berawan 16–28 °C 56–92% | Berawan 16–29 °C 51–93% | Berawan 15–29 °C 52–94% | Berawan 15–16 °C 81–95% |
| Bakongan Timur | Berawan 23–28 °C 71–94% | Berawan 23–28 °C 71–92% | Berawan 22–28 °C 63–94% | Berawan 22–29 °C 65–94% | Berawan 22–28 °C 65–95% | Berawan 22–29 °C 64–95% | Berawan 22–29 °C 57–94% | Berawan 22–29 °C 57–93% | Berawan 22–23 °C 77–89% |
| Trumon Timur | Berawan 20–29 °C 62–99% | Berawan 22–30 °C 62–99% | Berawan 20–30 °C 60–99% | Berawan 20–30 °C 56–98% | Berawan 21–30 °C 57–99% | Berawan 20–30 °C 54–99% | Berawan 19–31 °C 52–97% | Berawan 19–30 °C 45–96% | Berawan 19–20 °C 85–89% |
| Kota Bahagia | Berawan 20–27 °C 64–97% | Berawan 20–28 °C 63–95% | Berawan 18–28 °C 62–98% | Berawan 18–29 °C 60–98% | Udara Kabur 18–28 °C 65–98% | Berawan 18–28 °C 62–98% | Berawan 19–29 °C 51–98% | Berawan 17–28 °C 60–98% | Berawan 18–19 °C 82–94% |
| Trumon Tengah | Berawan 21–28 °C 65–96% | Berawan 22–28 °C 67–95% | Berawan 20–28 °C 63–97% | Berawan 20–29 °C 63–96% | Berawan 20–28 °C 65–97% | Berawan 20–29 °C 61–97% | Berawan 20–29 °C 56–96% | Berawan 20–30 °C 51–96% | Berawan 20–21 °C 78–88% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan