Prakiraan Cuaca Kabupaten Aceh Selatan
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan, Aceh
| Kecamatan | Sun, 18 Jan | Mon, 19 Jan | Tue, 20 Jan | Wed, 21 Jan | Thu, 22 Jan | Fri, 23 Jan | Sat, 24 Jan | Sun, 25 Jan | Mon, 26 Jan | Tue, 27 Jan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakongan | Berawan 25–29 °C 70–91% | Berawan 23–29 °C 66–92% | Berawan 22–29 °C 61–94% | Berawan 22–29 °C 61–93% | Berawan 22–29 °C 63–95% | Berawan 22–29 °C 64–91% | Cerah 22–29 °C 68–94% | Berawan 23–29 °C 64–91% | Berawan 23–28 °C 71–92% | Berawan 24–24 °C 90–93% |
| Kluet Utara | Berawan 23–27 °C 73–93% | Berawan 21–29 °C 62–93% | Berawan 20–29 °C 56–91% | Udara Kabur 19–29 °C 57–90% | Udara Kabur 18–29 °C 64–90% | Berawan 18–29 °C 63–91% | Cerah 20–29 °C 63–91% | Berawan 20–29 °C 61–88% | Berawan 22–28 °C 71–92% | Berawan 23–23 °C 92–93% |
| Kluet Selatan | Berawan 23–28 °C 73–94% | Berawan 21–29 °C 62–93% | Udara Kabur 20–29 °C 56–93% | Berawan 18–30 °C 57–95% | Berawan 18–30 °C 59–94% | Berawan 18–29 °C 60–94% | Cerah 19–30 °C 62–94% | Berawan 20–30 °C 59–89% | Berawan 21–29 °C 68–92% | Berawan 23–23 °C 95–96% |
| Labuhanhaji | Berawan 18–24 °C 77–96% | Berawan 14–26 °C 61–87% | Berawan 14–26 °C 53–90% | Udara Kabur 11–26 °C 43–91% | Udara Kabur 11–26 °C 48–95% | Berawan 12–26 °C 58–93% | Udara Kabur 12–26 °C 48–92% | Udara Kabur 13–26 °C 54–94% | Udara Kabur 16–25 °C 66–96% | Berawan 19–20 °C 87–91% |
| Meukek | Berawan 14–22 °C 75–96% | Kabut/Asap 10–24 °C 55–91% | Berawan 10–24 °C 49–88% | Kabut/Asap 8–24 °C 44–88% | Kabut/Asap 8–24 °C 53–92% | Berawan 10–24 °C 56–93% | Udara Kabur 9–24 °C 48–90% | Udara Kabur 10–24 °C 53–92% | Kabut/Asap 14–23 °C 68–97% | Berawan 17–18 °C 89–94% |
| Samadua | Berawan 21–26 °C 74–88% | Udara Kabur 18–27 °C 60–88% | Berawan 17–27 °C 53–82% | Berawan 15–28 °C 43–80% | Udara Kabur 15–27 °C 59–81% | Berawan 16–27 °C 59–85% | Udara Kabur 16–27 °C 56–87% | Udara Kabur 16–27 °C 58–88% | Berawan 20–26 °C 71–89% | Berawan 22–22 °C 92–93% |
| Sawang | Berawan 21–26 °C 76–88% | Kabut/Asap 18–27 °C 59–87% | Berawan 17–27 °C 55–86% | Berawan 16–27 °C 45–85% | Kabut/Asap 16–27 °C 57–83% | Berawan 16–27 °C 60–86% | Udara Kabur 17–27 °C 57–86% | Kabut/Asap 17–27 °C 59–90% | Berawan 20–26 °C 73–89% | Berawan 22–22 °C 88–92% |
| Tapaktuan | Berawan 23–26 °C 72–87% | Udara Kabur 20–27 °C 61–87% | Berawan 19–28 °C 55–82% | Berawan 17–28 °C 47–80% | Berawan 17–27 °C 66–79% | Berawan 18–27 °C 60–83% | Cerah 18–27 °C 56–84% | Berawan 18–27 °C 60–86% | Berawan 21–27 °C 71–86% | Berawan 23–23 °C 91–92% |
| Trumon | Berawan 24–29 °C 70–94% | Kabut/Asap 22–30 °C 60–97% | Kabut/Asap 22–30 °C 55–96% | Kabut/Asap 20–31 °C 55–97% | Kabut/Asap 20–31 °C 50–97% | Kabut/Asap 20–31 °C 55–96% | Berawan 21–30 °C 65–97% | Udara Kabur 22–30 °C 64–97% | Hujan Ringan 22–31 °C 61–97% | Hujan Ringan 23–23 °C 97–97% |
| Pasi Raja | Udara Kabur 23–27 °C 71–95% | Udara Kabur 21–28 °C 60–96% | Berawan 20–28 °C 55–95% | Berawan 18–28 °C 53–94% | Berawan 18–27 °C 73–91% | Berawan 18–27 °C 64–89% | Cerah 18–28 °C 59–92% | Berawan 19–28 °C 62–95% | Berawan 22–27 °C 73–95% | Cerah Berawan 23–23 °C 94–96% |
| Labuhan Haji Timur | Berawan 17–23 °C 77–96% | Kabut/Asap 14–26 °C 61–87% | Berawan 13–26 °C 54–91% | Udara Kabur 11–25 °C 46–91% | Udara Kabur 11–25 °C 53–96% | Berawan 12–25 °C 61–94% | Udara Kabur 12–26 °C 45–93% | Udara Kabur 13–26 °C 54–96% | Udara Kabur 16–25 °C 67–98% | Berawan 19–20 °C 89–93% |
| Labuhan Haji Barat | Berawan 20–25 °C 77–93% | Berawan 17–27 °C 59–86% | Berawan 16–27 °C 51–83% | Berawan 14–27 °C 40–88% | Berawan 14–27 °C 45–93% | Berawan 15–27 °C 58–90% | Cerah 15–27 °C 51–89% | Berawan 16–27 °C 53–90% | Berawan 18–27 °C 67–90% | Berawan 21–22 °C 81–87% |
| Kluet Tengah | Berawan 16–22 °C 73–95% | Berawan 14–24 °C 54–91% | Berawan 12–24 °C 38–87% | Berawan 11–25 °C 29–88% | Berawan 12–25 °C 30–92% | Berawan 12–25 °C 43–94% | Cerah 12–26 °C 46–94% | Berawan 12–25 °C 48–91% | Berawan 16–24 °C 63–95% | Berawan 18–18 °C 87–97% |
| Kluet Timur | Berawan 22–26 °C 76–94% | Berawan 18–28 °C 59–93% | Udara Kabur 17–28 °C 52–94% | Udara Kabur 15–29 °C 43–96% | Udara Kabur 15–29 °C 59–97% | Berawan 15–28 °C 61–92% | Cerah 15–29 °C 55–93% | Udara Kabur 17–28 °C 60–93% | Berawan 20–27 °C 68–96% | Berawan 22–22 °C 89–92% |
| Bakongan Timur | Berawan 24–28 °C 71–91% | Berawan 23–28 °C 69–94% | Berawan 22–29 °C 63–93% | Berawan 22–28 °C 63–92% | Berawan 22–29 °C 62–96% | Berawan 22–28 °C 65–87% | Cerah Berawan 22–28 °C 71–93% | Berawan 23–28 °C 68–91% | Berawan 23–28 °C 75–94% | Berawan 23–24 °C 93–93% |
| Trumon Timur | Berawan 22–28 °C 70–97% | Berawan 21–30 °C 58–99% | Udara Kabur 20–30 °C 56–98% | Udara Kabur 19–30 °C 55–99% | Berawan 20–30 °C 54–99% | Berawan 20–32 °C 47–95% | Berawan 20–32 °C 47–98% | Berawan 20–31 °C 50–99% | Berawan 21–32 °C 46–99% | Berawan 22–22 °C 99–99% |
| Kota Bahagia | Berawan 21–26 °C 74–94% | Berawan 20–28 °C 63–97% | Kabut/Asap 18–28 °C 56–99% | Kabut/Asap 17–29 °C 61–98% | Udara Kabur 19–29 °C 57–98% | Berawan 19–28 °C 65–96% | Cerah Berawan 19–29 °C 62–98% | Berawan 20–29 °C 60–95% | Berawan 21–28 °C 69–96% | Berawan 21–22 °C 96–98% |
| Trumon Tengah | Berawan 22–27 °C 73–94% | Berawan 21–28 °C 64–96% | Udara Kabur 20–29 °C 62–97% | Udara Kabur 20–29 °C 60–95% | Berawan 20–30 °C 55–98% | Berawan 21–29 °C 60–89% | Berawan 20–29 °C 65–96% | Berawan 22–29 °C 64–94% | Berawan 22–29 °C 65–95% | Berawan 22–22 °C 98–98% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan