Prakiraan Cuaca Kabupaten Aceh Selatan
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan, Aceh
| Kecamatan | Sat, 21 Mar | Sun, 22 Mar | Mon, 23 Mar | Tue, 24 Mar | Wed, 25 Mar | Thu, 26 Mar | Fri, 27 Mar | Sat, 28 Mar | Sun, 29 Mar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakongan | Cerah Berawan 24–29 °C 69–92% | Cerah Berawan 24–28 °C 76–94% | Cerah 24–29 °C 75–94% | Berawan 24–29 °C 75–93% | Cerah 24–29 °C 73–91% | Berawan 24–29 °C 73–91% | Cerah 24–29 °C 75–92% | Berawan 24–27 °C 82–92% | Berawan 24–24 °C 92–94% |
| Kluet Utara | Cerah Berawan 23–29 °C 67–93% | Cerah 22–28 °C 72–95% | Cerah 22–29 °C 71–95% | Cerah 22–28 °C 75–94% | Cerah Berawan 22–29 °C 71–91% | Berawan 22–29 °C 71–90% | Cerah Berawan 23–28 °C 79–94% | Berawan 23–26 °C 85–96% | Berawan 23–24 °C 86–93% |
| Kluet Selatan | Cerah Berawan 22–30 °C 65–95% | Udara Kabur 22–29 °C 72–97% | Cerah 21–29 °C 70–97% | Berawan 21–29 °C 73–96% | Cerah Berawan 21–30 °C 69–94% | Berawan 22–30 °C 67–93% | Cerah Berawan 22–29 °C 75–93% | Berawan 23–27 °C 85–97% | Berawan 22–23 °C 90–96% |
| Labuhanhaji | Cerah Berawan 16–26 °C 71–94% | Cerah 16–25 °C 75–94% | Kabut/Asap 15–25 °C 73–94% | Kabut/Asap 16–25 °C 74–95% | Cerah Berawan 15–26 °C 71–96% | Berawan 15–26 °C 70–96% | Berawan 16–25 °C 80–98% | Udara Kabur 18–23 °C 84–98% | Kabut/Asap 16–18 °C 93–95% |
| Meukek | Cerah Berawan 13–24 °C 72–97% | Cerah 12–24 °C 70–96% | Kabut/Asap 11–23 °C 72–97% | Kabut/Asap 12–23 °C 77–97% | Cerah 12–24 °C 68–97% | Berawan 11–24 °C 67–98% | Berawan 13–23 °C 80–98% | Berawan 16–19 °C 89–99% | Berawan 14–15 °C 95–96% |
| Samadua | Cerah Berawan 20–28 °C 68–93% | Hujan Ringan 21–26 °C 77–95% | Cerah Berawan 20–27 °C 76–95% | Berawan 21–27 °C 73–93% | Cerah 20–27 °C 76–91% | Berawan 21–27 °C 76–92% | Cerah Berawan 21–26 °C 80–93% | Berawan 21–25 °C 87–93% | Berawan 20–22 °C 85–90% |
| Sawang | Cerah Berawan 20–27 °C 69–91% | Udara Kabur 20–26 °C 75–94% | Udara Kabur 20–27 °C 73–93% | Cerah 20–27 °C 74–92% | Cerah 19–27 °C 74–90% | Berawan 20–27 °C 76–91% | Cerah 21–25 °C 84–90% | Berawan 21–24 °C 89–92% | Udara Kabur 20–22 °C 87–90% |
| Tapaktuan | Cerah Berawan 22–28 °C 70–90% | Cerah 23–27 °C 79–92% | Cerah Berawan 22–27 °C 77–92% | Berawan 22–27 °C 74–91% | Cerah 22–27 °C 75–88% | Berawan 22–27 °C 76–88% | Cerah Berawan 22–26 °C 79–91% | Berawan 22–25 °C 85–93% | Berawan 22–23 °C 87–89% |
| Trumon | Cerah Berawan 23–31 °C 67–98% | Udara Kabur 24–30 °C 71–98% | Udara Kabur 24–30 °C 70–96% | Udara Kabur 23–30 °C 68–98% | Kabut/Asap 23–31 °C 64–97% | Udara Kabur 23–31 °C 65–97% | Udara Kabur 23–30 °C 70–97% | Berawan 23–29 °C 73–98% | Udara Kabur 23–24 °C 97–98% |
| Pasi Raja | Udara Kabur 23–29 °C 69–95% | Hujan Ringan 23–28 °C 74–97% | Cerah 23–28 °C 75–96% | Cerah 22–27 °C 76–95% | Cerah Berawan 22–28 °C 72–97% | Berawan 23–28 °C 76–92% | Cerah Berawan 23–27 °C 80–93% | Berawan 22–25 °C 88–99% | Berawan 22–24 °C 95–96% |
| Labuhan Haji Timur | Cerah Berawan 16–26 °C 72–95% | Cerah 15–25 °C 75–94% | Udara Kabur 14–25 °C 74–96% | Udara Kabur 15–25 °C 76–97% | Cerah Berawan 15–26 °C 70–96% | Berawan 14–26 °C 71–97% | Berawan 16–25 °C 80–98% | Udara Kabur 18–22 °C 85–98% | Kabut/Asap 16–18 °C 95–95% |
| Labuhan Haji Barat | Cerah Berawan 18–27 °C 68–92% | Cerah 18–27 °C 74–92% | Udara Kabur 18–27 °C 70–92% | Udara Kabur 19–27 °C 70–93% | Cerah Berawan 18–27 °C 70–94% | Berawan 18–27 °C 68–95% | Cerah 19–27 °C 76–97% | Udara Kabur 20–25 °C 83–96% | Udara Kabur 19–20 °C 87–89% |
| Kluet Tengah | Cerah Berawan 16–24 °C 71–94% | Cerah 16–24 °C 75–95% | Kabut/Asap 15–24 °C 70–96% | Udara Kabur 16–24 °C 74–97% | Udara Kabur 16–24 °C 68–98% | Berawan 14–25 °C 66–98% | Udara Kabur 16–24 °C 73–97% | Udara Kabur 17–21 °C 90–97% | Berawan 17–18 °C 84–84% |
| Kluet Timur | Cerah Berawan 21–28 °C 67–94% | Udara Kabur 19–28 °C 70–98% | Udara Kabur 18–28 °C 68–97% | Berawan 19–28 °C 73–98% | Cerah 18–28 °C 68–96% | Berawan 19–29 °C 66–97% | Berawan 22–27 °C 76–96% | Berawan 22–25 °C 84–97% | Berawan 21–22 °C 81–90% |
| Bakongan Timur | Cerah Berawan 24–29 °C 68–93% | Cerah Berawan 24–28 °C 75–95% | Cerah 24–28 °C 75–93% | Berawan 24–28 °C 78–94% | Berawan 24–28 °C 75–92% | Berawan 24–29 °C 75–93% | Cerah 24–28 °C 78–93% | Berawan 24–27 °C 79–94% | Berawan 24–24 °C 93–95% |
| Trumon Timur | Cerah Berawan 21–32 °C 56–98% | Cerah 22–31 °C 58–99% | Cerah Berawan 22–30 °C 62–99% | Berawan 22–31 °C 60–99% | Cerah 22–31 °C 56–99% | Berawan 21–32 °C 49–99% | Cerah 21–30 °C 59–96% | Berawan 23–30 °C 62–99% | Cerah 22–22 °C 93–99% |
| Kota Bahagia | Udara Kabur 20–29 °C 67–98% | Udara Kabur 20–28 °C 70–99% | Cerah 21–28 °C 71–96% | Berawan 21–27 °C 75–98% | Cerah 21–28 °C 70–97% | Berawan 21–28 °C 69–95% | Cerah 21–28 °C 77–94% | Berawan 21–25 °C 87–98% | Berawan 21–21 °C 95–98% |
| Trumon Tengah | Udara Kabur 22–29 °C 67–98% | Udara Kabur 22–28 °C 72–98% | Cerah Berawan 23–29 °C 69–97% | Berawan 22–28 °C 73–97% | Cerah 22–29 °C 70–96% | Berawan 22–29 °C 68–95% | Cerah 22–28 °C 77–97% | Berawan 22–28 °C 74–97% | Berawan 22–22 °C 95–98% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan