Prakiraan Cuaca Kabupaten Aceh Selatan
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan, Aceh
| Kecamatan | Wed, 04 Mar | Thu, 05 Mar | Fri, 06 Mar | Sat, 07 Mar | Sun, 08 Mar | Mon, 09 Mar | Tue, 10 Mar | Wed, 11 Mar | Thu, 12 Mar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakongan | Berawan 23–29 °C 74–92% | Berawan 23–29 °C 70–93% | Berawan 23–29 °C 68–91% | Berawan 23–29 °C 69–93% | Berawan 24–29 °C 72–92% | Berawan 24–29 °C 74–93% | Berawan 24–28 °C 74–94% | Berawan 23–28 °C 74–93% | Cerah Berawan 23–24 °C 92–92% |
| Kluet Utara | Berawan 22–28 °C 74–95% | Berawan 23–29 °C 65–95% | Berawan 22–29 °C 66–91% | Berawan 22–28 °C 69–92% | Berawan 22–28 °C 72–91% | Berawan 22–28 °C 76–94% | Berawan 23–28 °C 72–94% | Berawan 22–28 °C 73–95% | Cerah Berawan 22–23 °C 93–95% |
| Kluet Selatan | Berawan 21–29 °C 71–97% | Berawan 22–29 °C 66–98% | Berawan 21–30 °C 64–92% | Berawan 21–29 °C 67–93% | Berawan 21–29 °C 68–94% | Berawan 22–29 °C 71–97% | Berawan 21–29 °C 69–97% | Berawan 21–28 °C 71–97% | Cerah Berawan 22–23 °C 95–97% |
| Labuhanhaji | Berawan 17–25 °C 72–94% | Berawan 17–25 °C 71–94% | Berawan 17–25 °C 68–94% | Berawan 16–26 °C 71–97% | Berawan 16–25 °C 79–97% | Udara Kabur 16–26 °C 72–97% | Udara Kabur 16–25 °C 73–97% | Berawan 15–25 °C 74–97% | Udara Kabur 16–18 °C 93–95% |
| Meukek | Hujan Ringan 14–22 °C 75–97% | Berawan 14–23 °C 73–98% | Berawan 13–23 °C 71–97% | Berawan 13–23 °C 75–98% | Berawan 12–22 °C 81–98% | Hujan Ringan 13–23 °C 75–98% | Udara Kabur 13–23 °C 72–98% | Berawan 12–23 °C 73–97% | Kabut/Asap 13–15 °C 95–96% |
| Samadua | Berawan 20–27 °C 73–93% | Berawan 22–27 °C 70–92% | Berawan 20–27 °C 68–90% | Berawan 19–27 °C 73–89% | Berawan 20–26 °C 78–93% | Berawan 21–25 °C 83–93% | Berawan 21–26 °C 76–94% | Berawan 21–26 °C 80–95% | Berawan 20–22 °C 91–95% |
| Sawang | Berawan 20–26 °C 73–93% | Berawan 22–26 °C 72–91% | Berawan 20–27 °C 68–89% | Udara Kabur 20–27 °C 72–92% | Udara Kabur 20–26 °C 77–90% | Berawan 20–25 °C 80–91% | Berawan 21–26 °C 79–91% | Berawan 20–26 °C 79–94% | Cerah Berawan 20–22 °C 91–91% |
| Tapaktuan | Berawan 22–27 °C 74–92% | Berawan 23–27 °C 69–91% | Berawan 22–28 °C 68–88% | Berawan 21–27 °C 73–89% | Berawan 22–26 °C 78–91% | Berawan 22–26 °C 83–90% | Berawan 22–26 °C 76–92% | Berawan 22–26 °C 78–95% | Berawan 21–23 °C 90–93% |
| Trumon | Berawan 23–29 °C 72–97% | Hujan Ringan 23–29 °C 70–98% | Berawan 23–30 °C 68–97% | Berawan 23–31 °C 62–95% | Berawan 23–30 °C 70–95% | Kabut/Asap 23–30 °C 70–98% | Udara Kabur 22–30 °C 64–98% | Berawan 22–30 °C 67–98% | Udara Kabur 22–23 °C 97–98% |
| Pasi Raja | Hujan Ringan 23–27 °C 73–96% | Berawan 23–28 °C 65–97% | Berawan 22–28 °C 69–95% | Berawan 21–28 °C 71–96% | Berawan 22–27 °C 74–95% | Berawan 22–26 °C 81–98% | Berawan 23–27 °C 76–96% | Berawan 23–27 °C 76–97% | Cerah Berawan 22–23 °C 96–96% |
| Labuhan Haji Timur | Berawan 16–24 °C 72–95% | Berawan 17–25 °C 71–95% | Berawan 16–25 °C 69–95% | Udara Kabur 16–25 °C 72–98% | Berawan 15–24 °C 80–97% | Berawan 16–25 °C 74–98% | Udara Kabur 15–24 °C 74–97% | Berawan 15–24 °C 74–97% | Kabut/Asap 15–17 °C 95–96% |
| Labuhan Haji Barat | Hujan Ringan 19–26 °C 71–93% | Berawan 20–27 °C 68–92% | Berawan 19–26 °C 69–91% | Berawan 18–27 °C 66–94% | Berawan 18–26 °C 76–95% | Berawan 18–27 °C 71–96% | Berawan 19–26 °C 74–95% | Berawan 18–26 °C 75–95% | Cerah Berawan 18–20 °C 89–91% |
| Kluet Tengah | Hujan Ringan 14–23 °C 78–96% | Berawan 16–24 °C 71–98% | Berawan 16–23 °C 74–95% | Berawan 16–24 °C 75–96% | Udara Kabur 16–23 °C 74–97% | Hujan Ringan 15–23 °C 77–98% | Berawan 17–24 °C 74–99% | Berawan 16–23 °C 75–99% | Cerah Berawan 16–17 °C 90–92% |
| Kluet Timur | Berawan 20–28 °C 71–97% | Berawan 19–28 °C 67–98% | Berawan 19–28 °C 64–95% | Berawan 20–28 °C 68–90% | Berawan 18–27 °C 72–97% | Berawan 20–28 °C 72–99% | Berawan 21–28 °C 67–97% | Berawan 20–27 °C 72–98% | Cerah Berawan 21–21 °C 87–93% |
| Bakongan Timur | Berawan 23–28 °C 75–92% | Berawan 23–28 °C 71–93% | Berawan 23–28 °C 70–93% | Berawan 23–28 °C 72–94% | Berawan 24–28 °C 76–94% | Berawan 23–28 °C 75–95% | Berawan 24–28 °C 75–93% | Berawan 23–28 °C 75–92% | Cerah Berawan 23–24 °C 92–93% |
| Trumon Timur | Berawan 21–30 °C 67–99% | Berawan 22–29 °C 65–99% | Berawan 21–30 °C 64–99% | Berawan 21–31 °C 54–99% | Berawan 21–31 °C 60–98% | Berawan 21–31 °C 61–99% | Berawan 21–30 °C 59–99% | Berawan 20–31 °C 57–99% | Cerah Berawan 21–22 °C 99–99% |
| Kota Bahagia | Berawan 20–28 °C 73–97% | Berawan 21–28 °C 71–97% | Berawan 20–28 °C 68–98% | Berawan 20–28 °C 67–99% | Berawan 21–28 °C 68–97% | Hujan Ringan 21–28 °C 66–98% | Berawan 21–28 °C 65–96% | Berawan 20–27 °C 75–98% | Cerah Berawan 20–21 °C 96–97% |
| Trumon Tengah | Berawan 22–28 °C 76–97% | Berawan 22–28 °C 70–97% | Berawan 22–29 °C 68–98% | Berawan 21–28 °C 68–97% | Berawan 22–28 °C 71–97% | Udara Kabur 22–29 °C 68–98% | Berawan 22–29 °C 67–96% | Berawan 22–28 °C 69–97% | Cerah Berawan 21–22 °C 97–97% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan