Prakiraan Cuaca Kabupaten Aceh Selatan
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan, Aceh
| Kecamatan | Tue, 18 Nov | Wed, 19 Nov | Thu, 20 Nov | Fri, 21 Nov | Sat, 22 Nov | Sun, 23 Nov | Mon, 24 Nov | Tue, 25 Nov | Wed, 26 Nov | Thu, 27 Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakongan | Cerah Berawan 24–26 °C 84–94% | Hujan Ringan 23–27 °C 77–95% | Udara Kabur 23–28 °C 78–94% | Hujan Ringan 23–25 °C 87–95% | Hujan Ringan 23–25 °C 92–95% | Berawan 23–28 °C 75–95% | Udara Kabur 24–26 °C 89–95% | Berawan 24–26 °C 86–94% | Berawan 24–27 °C 83–94% | Berawan 24–24 °C 91–97% |
| Kluet Utara | Cerah Berawan 22–25 °C 86–94% | Berawan 22–27 °C 74–95% | Udara Kabur 22–26 °C 84–95% | Hujan Ringan 22–25 °C 92–97% | Hujan Ringan 22–24 °C 95–95% | Berawan 22–26 °C 78–95% | Hujan Ringan 23–26 °C 91–95% | Hujan Ringan 23–25 °C 88–96% | Hujan Ringan 23–28 °C 75–95% | Berawan 22–23 °C 92–92% |
| Kluet Selatan | Cerah Berawan 22–25 °C 87–98% | Berawan 21–28 °C 74–97% | Udara Kabur 22–27 °C 82–99% | Hujan Ringan 22–25 °C 91–99% | Hujan Ringan 22–24 °C 97–98% | Berawan 22–27 °C 74–98% | Udara Kabur 22–26 °C 92–97% | Hujan Ringan 22–26 °C 89–98% | Hujan Ringan 22–27 °C 79–97% | Berawan 22–22 °C 95–96% |
| Labuhanhaji | Cerah Berawan 18–22 °C 91–98% | Hujan Ringan 17–24 °C 79–98% | Udara Kabur 17–24 °C 76–98% | Hujan Ringan 18–21 °C 94–99% | Hujan Ringan 20–21 °C 96–97% | Berawan 18–24 °C 80–98% | Udara Kabur 18–23 °C 83–97% | Hujan Ringan 19–21 °C 88–98% | Berawan 18–23 °C 85–95% | Berawan 19–19 °C 88–89% |
| Meukek | Udara Kabur 15–20 °C 90–98% | Hujan Ringan 15–22 °C 79–98% | Udara Kabur 14–22 °C 73–98% | Hujan Petir 16–20 °C 95–98% | Hujan Petir 18–19 °C 96–98% | Berawan 16–22 °C 78–98% | Petir 16–21 °C 86–97% | Hujan Ringan 18–19 °C 86–99% | Udara Kabur 16–21 °C 87–97% | Hujan Ringan 16–17 °C 92–94% |
| Samadua | Cerah Berawan 21–24 °C 84–95% | Hujan Ringan 20–26 °C 80–97% | Cerah Berawan 20–25 °C 82–96% | Hujan Ringan 21–23 °C 93–98% | Hujan Ringan 21–22 °C 95–98% | Berawan 21–26 °C 79–97% | Berawan 22–25 °C 86–95% | Hujan Ringan 21–23 °C 94–96% | Berawan 21–26 °C 76–96% | Berawan 22–22 °C 89–92% |
| Sawang | Cerah Berawan 21–24 °C 88–94% | Hujan Ringan 20–26 °C 75–96% | Cerah Berawan 20–25 °C 81–95% | Hujan Ringan 21–23 °C 93–96% | Hujan Ringan 22–23 °C 92–95% | Berawan 20–26 °C 78–96% | Berawan 21–25 °C 88–93% | Hujan Ringan 22–23 °C 90–95% | Berawan 21–26 °C 80–94% | Berawan 21–22 °C 87–90% |
| Tapaktuan | Cerah Berawan 22–25 °C 84–92% | Hujan Ringan 21–26 °C 80–94% | Udara Kabur 22–25 °C 82–95% | Hujan Ringan 22–23 °C 92–96% | Hujan Ringan 22–23 °C 93–96% | Berawan 22–26 °C 81–94% | Berawan 23–25 °C 86–93% | Hujan Ringan 22–24 °C 92–96% | Berawan 22–27 °C 76–94% | Berawan 23–23 °C 88–91% |
| Trumon | Hujan Ringan 23–25 °C 94–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 82–99% | Hujan Ringan 23–27 °C 82–99% | Hujan Ringan 22–25 °C 93–99% | Hujan Ringan 23–25 °C 95–98% | Berawan 23–29 °C 71–99% | Udara Kabur 23–26 °C 87–99% | Hujan Ringan 23–27 °C 81–99% | Berawan 23–29 °C 75–98% | Udara Kabur 23–23 °C 98–98% |
| Pasi Raja | Cerah Berawan 22–25 °C 86–99% | Berawan 22–26 °C 77–97% | Hujan Ringan 23–25 °C 88–96% | Hujan Ringan 22–24 °C 90–96% | Hujan Ringan 22–24 °C 92–96% | Berawan 22–26 °C 81–97% | Hujan Ringan 23–25 °C 89–97% | Hujan Ringan 22–24 °C 91–97% | Hujan Ringan 23–28 °C 75–98% | Hujan Ringan 23–24 °C 89–93% |
| Labuhan Haji Timur | Cerah Berawan 17–22 °C 92–98% | Hujan Ringan 17–23 °C 80–98% | Kabut/Asap 17–24 °C 76–98% | Hujan Ringan 18–21 °C 95–99% | Hujan Ringan 19–21 °C 96–97% | Berawan 18–24 °C 80–99% | Udara Kabur 18–23 °C 85–97% | Hujan Ringan 19–20 °C 89–99% | Berawan 18–23 °C 88–95% | Berawan 19–19 °C 89–89% |
| Labuhan Haji Barat | Cerah Berawan 20–23 °C 88–96% | Hujan Ringan 19–25 °C 76–97% | Udara Kabur 19–26 °C 76–97% | Hujan Ringan 20–22 °C 94–98% | Hujan Ringan 20–22 °C 97–97% | Berawan 19–25 °C 81–97% | Berawan 20–25 °C 81–97% | Hujan Ringan 20–22 °C 86–98% | Berawan 20–24 °C 81–92% | Petir 21–21 °C 85–91% |
| Kluet Tengah | Cerah Berawan 16–21 °C 88–96% | Hujan Ringan 15–23 °C 74–94% | Cerah Berawan 16–23 °C 71–95% | Hujan Ringan 17–20 °C 90–98% | Hujan Ringan 18–20 °C 94–99% | Berawan 16–23 °C 78–97% | Berawan 18–22 °C 86–97% | Hujan Ringan 18–20 °C 88–98% | Hujan Ringan 18–22 °C 84–95% | Hujan Ringan 16–18 °C 84–99% |
| Kluet Timur | Cerah Berawan 21–24 °C 89–98% | Berawan 20–26 °C 72–96% | Udara Kabur 20–26 °C 77–96% | Hujan Ringan 20–24 °C 92–98% | Hujan Ringan 21–23 °C 95–98% | Udara Kabur 20–26 °C 76–98% | Berawan 22–25 °C 87–99% | Hujan Ringan 21–24 °C 91–98% | Hujan Ringan 21–27 °C 77–96% | Berawan 20–22 °C 89–96% |
| Bakongan Timur | Cerah Berawan 23–25 °C 86–96% | Hujan Ringan 23–26 °C 81–96% | Hujan Ringan 23–26 °C 83–96% | Hujan Ringan 22–25 °C 88–96% | Hujan Ringan 23–24 °C 92–95% | Berawan 23–27 °C 76–95% | Berawan 24–26 °C 89–94% | Hujan Ringan 23–25 °C 89–96% | Berawan 23–28 °C 78–95% | Berawan 23–23 °C 94–97% |
| Trumon Timur | Hujan Ringan 22–24 °C 93–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 75–99% | Hujan Ringan 22–26 °C 86–100% | Hujan Ringan 22–25 °C 87–99% | Hujan Ringan 22–23 °C 98–99% | Berawan 22–29 °C 67–99% | Hujan Ringan 22–27 °C 84–99% | Hujan Ringan 22–25 °C 94–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 69–99% | Berawan 21–22 °C 97–98% |
| Kota Bahagia | Hujan Ringan 21–24 °C 90–98% | Hujan Ringan 21–26 °C 76–98% | Cerah Berawan 21–25 °C 83–99% | Hujan Ringan 20–25 °C 89–99% | Hujan Ringan 20–23 °C 96–99% | Berawan 21–27 °C 70–97% | Udara Kabur 22–25 °C 85–98% | Hujan Ringan 21–24 °C 96–99% | Hujan Ringan 21–27 °C 75–98% | Berawan 20–21 °C 96–98% |
| Trumon Tengah | Hujan Ringan 22–25 °C 87–98% | Hujan Ringan 22–26 °C 82–99% | Hujan Ringan 22–26 °C 84–98% | Hujan Ringan 22–25 °C 90–99% | Hujan Ringan 22–23 °C 96–98% | Berawan 22–28 °C 73–98% | Udara Kabur 22–25 °C 87–97% | Hujan Ringan 22–25 °C 93–99% | Berawan 22–28 °C 73–98% | Berawan 22–22 °C 98–98% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan