Prakiraan Cuaca Kabupaten Aceh Selatan
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan, Aceh
| Kecamatan | Thu, 26 Mar | Fri, 27 Mar | Sat, 28 Mar | Sun, 29 Mar | Mon, 30 Mar | Tue, 31 Mar | Wed, 01 Apr | Thu, 02 Apr | Fri, 03 Apr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakongan | Berawan 24–29 °C 73–93% | Berawan 24–29 °C 71–93% | Hujan Ringan 24–28 °C 76–92% | Berawan 24–28 °C 79–93% | Berawan 24–29 °C 75–94% | Berawan 24–29 °C 76–94% | Berawan 24–29 °C 76–93% | Hujan Ringan 25–29 °C 75–93% | Berawan 24–25 °C 93–94% |
| Kluet Utara | Berawan 22–29 °C 70–94% | Hujan Ringan 24–29 °C 70–95% | Hujan Ringan 23–28 °C 77–96% | Berawan 23–28 °C 78–94% | Berawan 23–29 °C 77–93% | Berawan 23–28 °C 80–94% | Berawan 23–28 °C 82–94% | Hujan Ringan 24–28 °C 77–96% | Berawan 23–24 °C 95–96% |
| Kluet Selatan | Berawan 21–29 °C 68–96% | Hujan Ringan 22–30 °C 70–96% | Hujan Ringan 22–29 °C 75–98% | Berawan 22–28 °C 78–97% | Berawan 22–29 °C 75–96% | Berawan 23–29 °C 78–96% | Berawan 22–29 °C 78–97% | Hujan Ringan 23–29 °C 73–98% | Berawan 22–23 °C 97–97% |
| Labuhanhaji | Hujan Ringan 15–25 °C 76–95% | Hujan Ringan 18–26 °C 77–98% | Hujan Ringan 17–24 °C 81–97% | Berawan 18–25 °C 78–97% | Berawan 16–27 °C 71–95% | Hujan Ringan 17–23 °C 81–97% | Berawan 18–24 °C 86–95% | Kabut/Asap 17–25 °C 82–98% | Udara Kabur 18–19 °C 94–96% |
| Meukek | Hujan Ringan 12–23 °C 70–97% | Hujan Ringan 15–24 °C 75–98% | Hujan Ringan 14–22 °C 78–99% | Berawan 16–23 °C 75–98% | Udara Kabur 14–24 °C 69–96% | Hujan Ringan 14–22 °C 84–97% | Berawan 16–21 °C 85–95% | Kabut/Asap 14–22 °C 85–97% | Kabut/Asap 15–16 °C 96–98% |
| Samadua | Berawan 20–27 °C 76–95% | Hujan Ringan 22–28 °C 71–97% | Hujan Ringan 21–27 °C 79–96% | Berawan 21–27 °C 77–95% | Berawan 20–27 °C 78–91% | Hujan Ringan 21–26 °C 80–95% | Berawan 22–26 °C 80–94% | Berawan 22–27 °C 81–95% | Berawan 21–22 °C 94–96% |
| Sawang | Berawan 20–27 °C 74–92% | Hujan Ringan 21–28 °C 71–95% | Hujan Ringan 21–26 °C 79–96% | Berawan 21–27 °C 78–92% | Berawan 20–27 °C 75–93% | Hujan Ringan 21–27 °C 79–92% | Berawan 22–26 °C 83–93% | Berawan 21–26 °C 81–94% | Berawan 21–22 °C 90–93% |
| Tapaktuan | Berawan 22–28 °C 75–91% | Hujan Ringan 23–28 °C 71–94% | Berawan 22–27 °C 78–94% | Berawan 22–27 °C 77–95% | Berawan 22–27 °C 79–88% | Hujan Ringan 22–27 °C 80–94% | Berawan 23–27 °C 80–92% | Berawan 23–27 °C 79–93% | Berawan 22–23 °C 94–95% |
| Trumon | Berawan 23–30 °C 68–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 69–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 76–98% | Berawan 23–30 °C 72–99% | Udara Kabur 24–31 °C 69–98% | Kabut/Asap 23–30 °C 73–98% | Udara Kabur 24–31 °C 69–98% | Udara Kabur 24–30 °C 70–98% | Berawan 23–24 °C 98–98% |
| Pasi Raja | Berawan 22–28 °C 73–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 72–94% | Hujan Ringan 22–27 °C 78–97% | Berawan 23–27 °C 80–98% | Udara Kabur 23–27 °C 83–94% | Hujan Ringan 23–26 °C 85–97% | Berawan 23–26 °C 85–97% | Berawan 23–28 °C 77–99% | Berawan 23–23 °C 96–97% |
| Labuhan Haji Timur | Hujan Ringan 15–25 °C 76–96% | Hujan Ringan 17–25 °C 78–98% | Hujan Ringan 16–24 °C 81–98% | Berawan 18–25 °C 78–97% | Udara Kabur 16–26 °C 71–96% | Hujan Ringan 17–23 °C 81–97% | Berawan 18–23 °C 87–97% | Kabut/Asap 17–24 °C 84–98% | Udara Kabur 18–19 °C 94–97% |
| Labuhan Haji Barat | Berawan 18–26 °C 73–91% | Hujan Ringan 20–27 °C 75–97% | Hujan Ringan 19–26 °C 82–97% | Berawan 20–26 °C 78–95% | Berawan 19–28 °C 72–94% | Hujan Ringan 19–25 °C 84–97% | Berawan 19–26 °C 84–94% | Udara Kabur 19–26 °C 80–97% | Berawan 20–21 °C 94–95% |
| Kluet Tengah | Berawan 16–24 °C 70–92% | Hujan Ringan 16–25 °C 70–98% | Berawan 17–24 °C 72–97% | Berawan 16–25 °C 66–97% | Berawan 16–26 °C 65–95% | Berawan 17–24 °C 76–98% | Hujan Ringan 18–22 °C 85–94% | Hujan Petir 18–24 °C 79–98% | Berawan 17–18 °C 93–94% |
| Kluet Timur | Berawan 18–28 °C 67–98% | Hujan Ringan 21–28 °C 71–97% | Berawan 21–27 °C 77–96% | Berawan 21–26 °C 78–96% | Berawan 21–28 °C 74–97% | Berawan 22–28 °C 76–98% | Berawan 22–27 °C 80–96% | Hujan Ringan 22–28 °C 73–98% | Berawan 21–22 °C 92–95% |
| Bakongan Timur | Berawan 24–29 °C 73–94% | Hujan Ringan 24–29 °C 74–95% | Hujan Ringan 24–28 °C 75–94% | Berawan 23–28 °C 75–96% | Berawan 25–29 °C 75–95% | Berawan 24–29 °C 78–96% | Berawan 24–28 °C 76–94% | Hujan Ringan 24–28 °C 77–94% | Berawan 24–24 °C 93–95% |
| Trumon Timur | Berawan 21–31 °C 60–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 68–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 75–99% | Berawan 21–30 °C 67–99% | Udara Kabur 22–32 °C 58–99% | Berawan 23–31 °C 62–99% | Berawan 21–31 °C 62–99% | Hujan Ringan 22–31 °C 62–99% | Udara Kabur 22–22 °C 99–99% |
| Kota Bahagia | Hujan Ringan 21–28 °C 70–96% | Hujan Ringan 21–28 °C 75–98% | Hujan Ringan 20–27 °C 78–99% | Berawan 21–28 °C 78–99% | Berawan 21–29 °C 71–98% | Berawan 22–27 °C 85–98% | Berawan 21–26 °C 86–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 72–99% | Berawan 22–22 °C 96–97% |
| Trumon Tengah | Berawan 22–29 °C 68–97% | Hujan Ringan 22–28 °C 75–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 76–98% | Berawan 22–29 °C 70–98% | Berawan 23–30 °C 68–98% | Udara Kabur 22–29 °C 74–99% | Berawan 22–29 °C 75–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 72–98% | Berawan 22–23 °C 97–97% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan