Prakiraan Cuaca Kabupaten Aceh Selatan
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan, Aceh
| Kecamatan | Sun, 25 Jan | Mon, 26 Jan | Tue, 27 Jan | Wed, 28 Jan | Thu, 29 Jan | Fri, 30 Jan | Sat, 31 Jan | Sun, 01 Feb | Mon, 02 Feb | Tue, 03 Feb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakongan | Berawan 24–29 °C 62–91% | Berawan 23–29 °C 69–90% | Cerah 23–29 °C 70–91% | Berawan 23–29 °C 73–91% | Berawan 23–29 °C 71–95% | Berawan 24–29 °C 74–91% | Petir 24–29 °C 72–93% | Berawan 23–29 °C 74–93% | Berawan 23–28 °C 75–94% | Cerah 23–24 °C 93–95% |
| Kluet Utara | Cerah 23–29 °C 64–89% | Berawan 21–29 °C 62–89% | Udara Kabur 22–29 °C 64–89% | Udara Kabur 21–28 °C 66–93% | Berawan 22–29 °C 70–94% | Berawan 23–28 °C 76–93% | Berawan 22–28 °C 77–94% | Hujan Ringan 23–27 °C 83–96% | Berawan 22–27 °C 81–95% | Cerah 22–24 °C 92–93% |
| Kluet Selatan | Cerah 22–30 °C 59–93% | Berawan 20–30 °C 63–91% | Berawan 21–29 °C 65–91% | Berawan 20–29 °C 68–97% | Berawan 21–30 °C 67–98% | Berawan 22–29 °C 73–96% | Petir 22–28 °C 74–96% | Hujan Ringan 22–28 °C 78–98% | Berawan 22–28 °C 77–98% | Cerah 21–22 °C 96–96% |
| Labuhanhaji | Berawan 18–26 °C 63–96% | Berawan 14–26 °C 66–89% | Berawan 16–27 °C 52–89% | Kabut/Asap 15–26 °C 66–95% | Kabut/Asap 16–26 °C 68–97% | Berawan 16–25 °C 74–97% | Berawan 17–25 °C 75–97% | Udara Kabur 18–25 °C 77–97% | Kabut/Asap 18–23 °C 86–99% | Kabut/Asap 17–19 °C 93–95% |
| Meukek | Udara Kabur 15–24 °C 58–97% | Udara Kabur 11–24 °C 51–93% | Udara Kabur 13–25 °C 52–92% | Udara Kabur 12–24 °C 56–98% | Udara Kabur 13–24 °C 65–98% | Berawan 12–23 °C 71–97% | Berawan 14–23 °C 78–98% | Berawan 17–22 °C 85–97% | Kabut/Asap 16–21 °C 88–98% | Kabut/Asap 14–17 °C 92–98% |
| Samadua | Cerah 21–28 °C 59–88% | Berawan 19–27 °C 59–88% | Berawan 19–28 °C 59–92% | Udara Kabur 18–27 °C 61–93% | Berawan 19–27 °C 69–92% | Berawan 20–26 °C 76–95% | Petir 21–26 °C 77–92% | Hujan Ringan 22–26 °C 84–96% | Berawan 21–26 °C 78–93% | Cerah 21–22 °C 87–89% |
| Sawang | Cerah 21–27 °C 60–86% | Cerah Berawan 19–27 °C 64–87% | Berawan 20–27 °C 59–89% | Udara Kabur 19–27 °C 63–90% | Udara Kabur 19–27 °C 72–89% | Berawan 20–26 °C 78–91% | Petir 20–26 °C 77–93% | Hujan Ringan 22–25 °C 80–94% | Berawan 21–26 °C 81–94% | Cerah 21–23 °C 87–87% |
| Tapaktuan | Berawan 22–28 °C 61–87% | Berawan 20–28 °C 60–86% | Berawan 21–28 °C 60–90% | Berawan 20–27 °C 64–92% | Berawan 21–27 °C 69–92% | Berawan 22–27 °C 76–92% | Petir 22–26 °C 77–91% | Hujan Ringan 23–26 °C 82–95% | Berawan 22–27 °C 77–91% | Cerah 22–23 °C 86–90% |
| Trumon | Berawan 23–32 °C 50–93% | Berawan 22–31 °C 60–94% | Berawan 23–30 °C 63–95% | Kabut/Asap 23–30 °C 66–97% | Udara Kabur 22–31 °C 61–97% | Berawan 23–31 °C 68–95% | Petir 23–31 °C 64–97% | Udara Kabur 23–30 °C 63–98% | Udara Kabur 23–30 °C 71–98% | Cerah 22–23 °C 97–97% |
| Pasi Raja | Cerah 22–28 °C 66–95% | Berawan 20–28 °C 64–96% | Udara Kabur 21–28 °C 64–96% | Udara Kabur 20–27 °C 65–95% | Udara Kabur 21–28 °C 71–99% | Berawan 22–27 °C 76–97% | Berawan 23–27 °C 79–96% | Berawan 23–26 °C 88–97% | Berawan 22–26 °C 79–96% | Cerah 22–24 °C 90–96% |
| Labuhan Haji Timur | Berawan 18–26 °C 63–97% | Berawan 14–26 °C 66–91% | Udara Kabur 15–26 °C 56–89% | Udara Kabur 14–26 °C 66–96% | Udara Kabur 16–26 °C 69–98% | Berawan 15–25 °C 75–98% | Berawan 16–25 °C 76–97% | Udara Kabur 18–24 °C 81–97% | Udara Kabur 17–22 °C 88–99% | Kabut/Asap 16–18 °C 93–96% |
| Labuhan Haji Barat | Udara Kabur 20–27 °C 60–93% | Udara Kabur 17–27 °C 59–87% | Berawan 18–28 °C 48–88% | Udara Kabur 17–27 °C 62–92% | Udara Kabur 18–28 °C 66–94% | Berawan 19–26 °C 74–94% | Berawan 19–27 °C 72–97% | Cerah 19–27 °C 72–95% | Berawan 20–25 °C 81–97% | Udara Kabur 19–20 °C 90–92% |
| Kluet Tengah | Kabut/Asap 14–25 °C 49–96% | Kabut/Asap 12–25 °C 40–96% | Berawan 15–26 °C 45–95% | Berawan 14–25 °C 51–97% | Berawan 15–26 °C 59–98% | Berawan 16–24 °C 73–98% | Berawan 16–24 °C 73–99% | Berawan 18–23 °C 78–98% | Hujan Ringan 17–23 °C 79–97% | Cerah 16–18 °C 88–90% |
| Kluet Timur | Cerah 20–29 °C 60–93% | Berawan 17–29 °C 57–93% | Udara Kabur 18–28 °C 60–92% | Berawan 17–28 °C 60–98% | Berawan 20–29 °C 66–97% | Berawan 21–28 °C 73–98% | Petir 19–27 °C 70–99% | Berawan 22–26 °C 79–97% | Berawan 20–27 °C 75–97% | Cerah 18–22 °C 91–98% |
| Bakongan Timur | Berawan 24–29 °C 61–89% | Berawan 23–29 °C 66–93% | Berawan 23–29 °C 72–93% | Udara Kabur 23–28 °C 75–93% | Udara Kabur 23–28 °C 72–95% | Berawan 24–28 °C 74–92% | Petir 24–28 °C 73–95% | Berawan 23–28 °C 74–94% | Berawan 24–28 °C 77–93% | Cerah 23–24 °C 96–97% |
| Trumon Timur | Cerah 22–32 °C 44–96% | Berawan 21–33 °C 44–96% | Berawan 21–32 °C 51–98% | Udara Kabur 21–31 °C 56–99% | Udara Kabur 21–31 °C 56–99% | Berawan 21–31 °C 59–99% | Petir 21–30 °C 62–99% | Berawan 22–31 °C 56–99% | Berawan 21–30 °C 64–99% | Cerah 20–22 °C 97–99% |
| Kota Bahagia | Udara Kabur 21–29 °C 53–96% | Berawan 20–29 °C 61–97% | Berawan 20–29 °C 64–98% | Berawan 19–28 °C 70–96% | Berawan 20–28 °C 68–99% | Berawan 22–28 °C 73–98% | Hujan Petir 21–29 °C 68–99% | Hujan Ringan 21–29 °C 70–98% | Udara Kabur 21–28 °C 72–98% | Cerah 19–21 °C 97–98% |
| Trumon Tengah | Berawan 23–30 °C 52–90% | Berawan 22–29 °C 57–97% | Berawan 21–29 °C 63–96% | Udara Kabur 21–28 °C 70–96% | Udara Kabur 21–29 °C 66–98% | Berawan 22–29 °C 70–97% | Petir 22–29 °C 69–96% | Berawan 22–29 °C 69–98% | Berawan 22–29 °C 72–96% | Cerah 21–22 °C 98–98% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan