Prakiraan Cuaca Kabupaten Aceh Selatan
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan, Aceh
| Kecamatan | Sat, 31 Jan | Sun, 01 Feb | Mon, 02 Feb | Tue, 03 Feb | Wed, 04 Feb | Thu, 05 Feb | Fri, 06 Feb | Sat, 07 Feb | Sun, 08 Feb | Mon, 09 Feb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakongan | Hujan Ringan 23–29 °C 72–94% | Hujan Ringan 23–28 °C 72–94% | Berawan 23–28 °C 74–94% | Berawan 23–28 °C 71–95% | Berawan 23–29 °C 74–92% | Berawan 23–29 °C 73–94% | Berawan 24–29 °C 70–93% | Berawan 24–28 °C 77–93% | Berawan 24–28 °C 74–92% | Berawan 23–24 °C 92–95% |
| Kluet Utara | Hujan Ringan 22–29 °C 71–97% | Berawan 22–28 °C 77–96% | Hujan Ringan 22–28 °C 71–93% | Berawan 22–28 °C 73–94% | Berawan 22–28 °C 74–93% | Berawan 22–28 °C 74–93% | Berawan 22–29 °C 70–94% | Berawan 23–28 °C 79–93% | Berawan 22–28 °C 78–96% | Berawan 22–23 °C 94–96% |
| Kluet Selatan | Hujan Ringan 22–30 °C 69–99% | Hujan Ringan 21–28 °C 76–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 70–96% | Berawan 21–28 °C 69–97% | Berawan 21–29 °C 71–95% | Berawan 21–29 °C 71–94% | Berawan 21–30 °C 67–96% | Berawan 22–28 °C 78–96% | Berawan 21–28 °C 73–98% | Berawan 21–22 °C 97–97% |
| Labuhanhaji | Hujan Ringan 18–25 °C 78–99% | Hujan Ringan 16–24 °C 81–97% | Hujan Ringan 16–24 °C 78–97% | Hujan Ringan 18–24 °C 79–97% | Udara Kabur 16–25 °C 73–97% | Berawan 16–26 °C 69–95% | Udara Kabur 16–26 °C 73–96% | Berawan 18–25 °C 78–97% | Hujan Ringan 16–25 °C 76–97% | Hujan Ringan 17–19 °C 95–96% |
| Meukek | Hujan Ringan 16–23 °C 75–99% | Hujan Ringan 13–22 °C 79–98% | Udara Kabur 14–22 °C 77–98% | Hujan Ringan 17–22 °C 79–98% | Udara Kabur 14–23 °C 71–98% | Kabut/Asap 13–24 °C 69–96% | Kabut/Asap 13–23 °C 74–97% | Berawan 16–22 °C 81–97% | Kabut/Asap 12–22 °C 79–97% | Berawan 16–17 °C 91–94% |
| Samadua | Hujan Ringan 22–26 °C 78–98% | Hujan Ringan 20–26 °C 78–97% | Berawan 20–26 °C 78–94% | Hujan Ringan 21–25 °C 80–96% | Berawan 21–26 °C 77–93% | Kabut/Asap 19–27 °C 75–92% | Berawan 20–27 °C 71–90% | Berawan 21–26 °C 78–94% | Berawan 19–26 °C 78–98% | Berawan 21–22 °C 91–94% |
| Sawang | Hujan Ringan 22–26 °C 78–96% | Hujan Ringan 20–26 °C 76–95% | Berawan 21–26 °C 74–91% | Hujan Ringan 21–25 °C 81–94% | Berawan 20–26 °C 77–92% | Kabut/Asap 19–26 °C 75–93% | Udara Kabur 19–27 °C 71–91% | Berawan 21–26 °C 80–93% | Udara Kabur 19–25 °C 79–93% | Berawan 21–22 °C 90–91% |
| Tapaktuan | Hujan Ringan 22–27 °C 76–97% | Hujan Ringan 22–26 °C 78–94% | Berawan 22–26 °C 78–92% | Berawan 22–26 °C 79–94% | Berawan 22–27 °C 77–90% | Udara Kabur 21–27 °C 75–91% | Berawan 21–27 °C 71–90% | Berawan 22–26 °C 78–92% | Berawan 21–26 °C 78–96% | Berawan 22–23 °C 92–93% |
| Trumon | Hujan Ringan 22–31 °C 61–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 71–98% | Hujan Ringan 22–30 °C 70–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 70–97% | Udara Kabur 22–30 °C 68–98% | Udara Kabur 22–31 °C 62–98% | Kabut/Asap 23–30 °C 66–96% | Berawan 23–29 °C 77–97% | Berawan 23–30 °C 69–98% | Berawan 22–23 °C 95–96% |
| Pasi Raja | Hujan Petir 22–28 °C 71–99% | Berawan 22–26 °C 77–99% | Udara Kabur 23–27 °C 75–95% | Udara Kabur 23–26 °C 80–94% | Berawan 22–27 °C 77–94% | Berawan 22–27 °C 76–98% | Berawan 22–28 °C 70–97% | Berawan 23–27 °C 77–96% | Berawan 22–26 °C 84–97% | Berawan 22–23 °C 95–99% |
| Labuhan Haji Timur | Hujan Ringan 18–24 °C 79–99% | Hujan Ringan 16–24 °C 82–98% | Hujan Ringan 15–24 °C 79–98% | Hujan Ringan 18–23 °C 82–97% | Udara Kabur 16–25 °C 73–98% | Udara Kabur 16–26 °C 70–96% | Kabut/Asap 16–25 °C 73–97% | Berawan 18–24 °C 80–97% | Hujan Ringan 15–24 °C 78–97% | Hujan Ringan 17–19 °C 96–96% |
| Labuhan Haji Barat | Hujan Sedang 20–26 °C 75–98% | Hujan Ringan 18–26 °C 76–96% | Hujan Ringan 18–26 °C 72–95% | Hujan Ringan 19–26 °C 75–96% | Berawan 18–26 °C 74–95% | Berawan 18–27 °C 69–92% | Berawan 19–27 °C 71–93% | Berawan 20–26 °C 78–95% | Hujan Ringan 18–27 °C 73–97% | Cerah Berawan 19–21 °C 92–94% |
| Kluet Tengah | Hujan Ringan 18–24 °C 69–99% | Hujan Ringan 16–22 °C 79–99% | Hujan Ringan 17–23 °C 76–96% | Hujan Ringan 17–23 °C 76–97% | Berawan 15–24 °C 72–97% | Berawan 16–25 °C 63–96% | Berawan 16–23 °C 75–97% | Hujan Ringan 17–23 °C 77–96% | Hujan Ringan 15–23 °C 75–98% | Hujan Ringan 16–18 °C 94–97% |
| Kluet Timur | Hujan Ringan 21–28 °C 70–99% | Udara Kabur 19–27 °C 77–99% | Hujan Ringan 21–26 °C 75–97% | Berawan 21–26 °C 76–98% | Berawan 19–28 °C 72–98% | Berawan 19–28 °C 72–97% | Berawan 20–28 °C 67–95% | Berawan 21–28 °C 72–97% | Udara Kabur 19–27 °C 76–98% | Berawan 20–21 °C 97–97% |
| Bakongan Timur | Hujan Ringan 23–29 °C 70–95% | Hujan Ringan 22–28 °C 73–95% | Hujan Ringan 23–27 °C 75–94% | Udara Kabur 23–28 °C 72–94% | Udara Kabur 22–28 °C 78–95% | Berawan 24–28 °C 75–96% | Berawan 24–29 °C 72–95% | Berawan 24–27 °C 83–92% | Berawan 23–28 °C 75–95% | Cerah Berawan 23–24 °C 93–94% |
| Trumon Timur | Hujan Ringan 22–31 °C 57–99% | Hujan Ringan 20–29 °C 66–99% | Hujan Ringan 21–29 °C 68–99% | Berawan 20–30 °C 60–99% | Berawan 20–32 °C 51–98% | Berawan 20–32 °C 53–99% | Berawan 21–31 °C 59–99% | Berawan 22–30 °C 68–99% | Udara Kabur 21–31 °C 60–99% | Cerah Berawan 20–22 °C 99–99% |
| Kota Bahagia | Hujan Ringan 21–29 °C 66–99% | Hujan Ringan 20–27 °C 76–98% | Hujan Ringan 20–27 °C 72–98% | Berawan 20–27 °C 69–97% | Berawan 20–29 °C 69–98% | Berawan 20–28 °C 71–98% | Berawan 21–28 °C 73–97% | Hujan Ringan 22–26 °C 82–98% | Berawan 20–27 °C 75–98% | Cerah Berawan 21–21 °C 93–98% |
| Trumon Tengah | Hujan Ringan 22–29 °C 64–98% | Hujan Ringan 21–27 °C 76–99% | Hujan Ringan 21–27 °C 73–97% | Berawan 21–28 °C 70–97% | Berawan 21–29 °C 69–97% | Berawan 22–29 °C 69–98% | Berawan 22–29 °C 69–98% | Berawan 22–27 °C 82–96% | Berawan 21–29 °C 70–98% | Cerah Berawan 21–22 °C 96–98% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan