Prakiraan Cuaca Kabupaten Aceh Selatan
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan, Aceh
| Kecamatan | Sat, 28 Feb | Sun, 01 Mar | Mon, 02 Mar | Tue, 03 Mar | Wed, 04 Mar | Thu, 05 Mar | Fri, 06 Mar | Sat, 07 Mar | Sun, 08 Mar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakongan | Cerah 23–29 °C 70–95% | Cerah 23–29 °C 70–90% | Cerah Berawan 24–29 °C 71–95% | Berawan 24–28 °C 79–95% | Berawan 24–29 °C 74–93% | Berawan 24–29 °C 73–94% | Berawan 24–29 °C 72–92% | Berawan 24–29 °C 69–91% | Berawan 23–24 °C 90–91% |
| Kluet Utara | Cerah 21–28 °C 69–95% | Cerah 21–29 °C 64–92% | Cerah Berawan 22–29 °C 67–94% | Hujan Ringan 23–28 °C 83–94% | Berawan 22–28 °C 74–97% | Berawan 22–29 °C 67–95% | Berawan 22–29 °C 68–93% | Berawan 22–28 °C 69–91% | Berawan 22–24 °C 86–89% |
| Kluet Selatan | Cerah 20–29 °C 68–98% | Cerah 21–29 °C 65–93% | Cerah Berawan 21–30 °C 67–95% | Hujan Ringan 22–28 °C 81–98% | Berawan 21–29 °C 70–98% | Berawan 21–30 °C 64–97% | Berawan 22–29 °C 67–92% | Berawan 21–29 °C 67–94% | Berawan 21–23 °C 89–92% |
| Labuhanhaji | Kabut/Asap 16–26 °C 69–91% | Udara Kabur 15–26 °C 66–94% | Udara Kabur 17–26 °C 63–92% | Hujan Ringan 16–26 °C 72–97% | Udara Kabur 16–26 °C 71–97% | Berawan 17–26 °C 65–97% | Udara Kabur 16–26 °C 67–98% | Kabut/Asap 18–25 °C 68–96% | Cerah 16–18 °C 86–89% |
| Meukek | Udara Kabur 13–24 °C 66–97% | Kabut/Asap 12–24 °C 61–96% | Kabut/Asap 14–24 °C 65–93% | Udara Kabur 14–23 °C 74–96% | Berawan 13–23 °C 72–98% | Berawan 13–23 °C 68–99% | Udara Kabur 13–23 °C 69–99% | Berawan 15–22 °C 74–99% | Cerah 12–15 °C 94–95% |
| Samadua | Cerah 20–27 °C 72–93% | Cerah 19–27 °C 68–89% | Udara Kabur 20–27 °C 71–93% | Udara Kabur 20–26 °C 80–94% | Berawan 20–27 °C 73–92% | Berawan 20–27 °C 67–91% | Berawan 20–27 °C 67–92% | Berawan 21–26 °C 70–92% | Cerah Berawan 20–21 °C 84–87% |
| Sawang | Cerah 19–26 °C 70–93% | Udara Kabur 19–27 °C 65–90% | Udara Kabur 20–27 °C 65–90% | Hujan Ringan 20–26 °C 76–96% | Berawan 20–27 °C 74–93% | Berawan 20–27 °C 66–92% | Berawan 20–27 °C 71–89% | Berawan 21–26 °C 72–90% | Cerah 20–22 °C 86–90% |
| Tapaktuan | Cerah 21–27 °C 72–91% | Cerah 21–27 °C 67–88% | Cerah Berawan 22–28 °C 72–89% | Berawan 22–26 °C 82–92% | Udara Kabur 21–27 °C 74–90% | Berawan 22–27 °C 69–91% | Berawan 21–28 °C 67–89% | Berawan 22–26 °C 70–89% | Berawan 22–22 °C 84–87% |
| Trumon | Udara Kabur 22–30 °C 69–97% | Udara Kabur 23–30 °C 64–97% | Udara Kabur 24–30 °C 66–97% | Udara Kabur 23–30 °C 70–97% | Kabut/Asap 23–30 °C 69–98% | Kabut/Asap 23–30 °C 71–98% | Udara Kabur 23–30 °C 64–97% | Berawan 22–30 °C 62–95% | Berawan 23–24 °C 96–97% |
| Pasi Raja | Udara Kabur 21–27 °C 68–99% | Cerah 21–28 °C 65–98% | Cerah Berawan 22–28 °C 68–95% | Hujan Ringan 23–26 °C 84–95% | Udara Kabur 22–28 °C 77–99% | Berawan 22–28 °C 71–97% | Berawan 22–28 °C 67–95% | Udara Kabur 22–26 °C 69–95% | Berawan 22–23 °C 87–91% |
| Labuhan Haji Timur | Udara Kabur 16–26 °C 69–93% | Udara Kabur 15–26 °C 66–96% | Kabut/Asap 16–26 °C 64–93% | Hujan Ringan 16–25 °C 72–97% | Udara Kabur 16–25 °C 71–97% | Berawan 16–25 °C 66–98% | Berawan 16–25 °C 68–98% | Kabut/Asap 17–24 °C 69–98% | Cerah 15–17 °C 88–91% |
| Labuhan Haji Barat | Udara Kabur 18–27 °C 67–89% | Cerah 18–27 °C 65–91% | Udara Kabur 19–27 °C 62–90% | Hujan Ringan 19–27 °C 72–96% | Berawan 19–27 °C 71–96% | Berawan 19–27 °C 65–93% | Berawan 18–27 °C 67–95% | Udara Kabur 20–26 °C 67–92% | Cerah 18–20 °C 83–84% |
| Kluet Tengah | Cerah 15–24 °C 63–94% | Kabut/Asap 14–25 °C 51–96% | Cerah Berawan 15–25 °C 61–92% | Berawan 16–24 °C 70–97% | Berawan 15–24 °C 73–97% | Berawan 16–24 °C 63–92% | Kabut/Asap 15–23 °C 75–99% | Cerah Berawan 17–23 °C 68–97% | Cerah Berawan 16–17 °C 84–91% |
| Kluet Timur | Udara Kabur 18–28 °C 63–97% | Cerah 19–28 °C 58–94% | Udara Kabur 18–28 °C 63–95% | Berawan 21–27 °C 73–98% | Udara Kabur 19–29 °C 66–97% | Berawan 20–29 °C 60–92% | Berawan 21–28 °C 68–94% | Berawan 20–27 °C 71–96% | Berawan 20–22 °C 89–92% |
| Bakongan Timur | Cerah 23–28 °C 69–95% | Cerah 24–28 °C 70–92% | Cerah Berawan 24–29 °C 72–96% | Hujan Ringan 24–28 °C 81–96% | Berawan 24–28 °C 76–95% | Berawan 23–28 °C 75–94% | Berawan 23–28 °C 74–94% | Berawan 24–28 °C 70–92% | Berawan 23–24 °C 93–94% |
| Trumon Timur | Cerah 21–30 °C 61–99% | Berawan 22–31 °C 60–99% | Cerah Berawan 22–30 °C 61–99% | Hujan Ringan 22–31 °C 64–99% | Berawan 21–31 °C 58–99% | Berawan 21–30 °C 65–99% | Berawan 21–30 °C 63–99% | Berawan 20–31 °C 49–99% | Berawan 21–22 °C 96–96% |
| Kota Bahagia | Cerah 20–28 °C 67–97% | Cerah 20–28 °C 67–97% | Cerah Berawan 21–28 °C 64–97% | Berawan 21–27 °C 75–98% | Berawan 21–29 °C 69–98% | Berawan 20–29 °C 64–97% | Berawan 21–28 °C 72–96% | Berawan 21–28 °C 65–93% | Berawan 20–22 °C 93–95% |
| Trumon Tengah | Cerah 21–28 °C 70–97% | Cerah 22–29 °C 66–96% | Cerah Berawan 22–29 °C 66–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 75–98% | Udara Kabur 22–29 °C 71–99% | Berawan 22–29 °C 70–97% | Berawan 22–28 °C 71–96% | Berawan 22–28 °C 64–96% | Berawan 21–23 °C 95–97% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan