Prakiraan Cuaca Kabupaten Aceh Selatan
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan, Aceh
| Kecamatan | Wed, 19 Nov | Thu, 20 Nov | Fri, 21 Nov | Sat, 22 Nov | Sun, 23 Nov | Mon, 24 Nov | Tue, 25 Nov | Wed, 26 Nov | Thu, 27 Nov | Fri, 28 Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakongan | Cerah Berawan 23–25 °C 92–95% | Hujan Ringan 23–27 °C 81–95% | Hujan Ringan 23–25 °C 88–95% | Hujan Ringan 23–25 °C 88–95% | Berawan 23–26 °C 86–92% | Berawan 24–26 °C 88–93% | Berawan 24–28 °C 82–94% | Berawan 24–28 °C 80–93% | Berawan 24–29 °C 77–95% | Berawan 23–24 °C 93–95% |
| Kluet Utara | Cerah Berawan 23–24 °C 94–96% | Hujan Ringan 22–26 °C 84–97% | Hujan Ringan 22–25 °C 91–97% | Hujan Ringan 22–25 °C 90–96% | Berawan 22–26 °C 82–95% | Berawan 23–25 °C 90–95% | Berawan 23–26 °C 85–95% | Petir 23–27 °C 83–94% | Berawan 23–28 °C 75–95% | Berawan 22–24 °C 93–93% |
| Kluet Selatan | Cerah Berawan 22–24 °C 97–99% | Hujan Ringan 21–27 °C 83–99% | Hujan Ringan 22–25 °C 93–99% | Hujan Ringan 21–25 °C 91–98% | Berawan 21–26 °C 85–97% | Berawan 22–25 °C 91–96% | Berawan 23–27 °C 84–98% | Petir 22–28 °C 82–97% | Berawan 22–29 °C 72–96% | Berawan 21–23 °C 96–96% |
| Labuhanhaji | Hujan Ringan 18–20 °C 91–98% | Cerah Berawan 17–24 °C 78–97% | Hujan Ringan 19–22 °C 90–98% | Hujan Ringan 18–22 °C 94–98% | Berawan 18–24 °C 83–97% | Udara Kabur 18–22 °C 86–98% | Berawan 19–23 °C 82–96% | Petir 18–23 °C 87–97% | Berawan 18–24 °C 81–93% | Berawan 17–17 °C 91–94% |
| Meukek | Cerah Berawan 17–18 °C 89–98% | Cerah Berawan 14–22 °C 76–97% | Hujan Ringan 16–20 °C 94–98% | Hujan Ringan 16–20 °C 96–98% | Berawan 16–22 °C 81–98% | Petir 16–20 °C 87–98% | Petir 16–21 °C 84–95% | Petir 16–22 °C 94–98% | Berawan 16–21 °C 85–97% | Berawan 14–14 °C 95–97% |
| Samadua | Cerah Berawan 22–23 °C 94–96% | Hujan Ringan 20–25 °C 83–98% | Hujan Ringan 21–23 °C 91–97% | Hujan Ringan 20–23 °C 90–98% | Berawan 21–26 °C 79–95% | Udara Kabur 21–24 °C 83–95% | Berawan 22–26 °C 79–96% | Petir 22–26 °C 84–90% | Berawan 23–26 °C 81–96% | Berawan 20–22 °C 85–92% |
| Sawang | Cerah Berawan 22–22 °C 92–96% | Cerah Berawan 20–24 °C 82–97% | Hujan Ringan 21–23 °C 90–96% | Hujan Ringan 21–23 °C 94–96% | Berawan 20–25 °C 83–95% | Udara Kabur 21–24 °C 85–95% | Berawan 22–25 °C 81–92% | Petir 22–25 °C 84–91% | Berawan 22–26 °C 81–93% | Berawan 20–22 °C 87–90% |
| Tapaktuan | Cerah Berawan 23–23 °C 91–94% | Hujan Ringan 21–25 °C 84–97% | Hujan Ringan 22–24 °C 90–96% | Hujan Ringan 21–24 °C 88–96% | Berawan 22–26 °C 79–93% | Berawan 22–25 °C 84–92% | Berawan 23–26 °C 80–94% | Petir 22–26 °C 83–88% | Berawan 24–26 °C 80–94% | Berawan 22–23 °C 87–93% |
| Trumon | Cerah Berawan 23–24 °C 97–98% | Hujan Ringan 22–26 °C 88–99% | Hujan Ringan 22–26 °C 89–99% | Hujan Ringan 22–25 °C 89–99% | Berawan 23–27 °C 78–99% | Udara Kabur 23–26 °C 88–99% | Udara Kabur 23–28 °C 77–98% | Petir 23–30 °C 64–99% | Hujan Petir 23–31 °C 65–98% | Udara Kabur 23–24 °C 98–98% |
| Pasi Raja | Cerah Berawan 23–24 °C 91–98% | Hujan Ringan 22–25 °C 85–96% | Hujan Ringan 22–24 °C 90–98% | Hujan Ringan 22–24 °C 91–97% | Berawan 22–26 °C 79–99% | Udara Kabur 23–25 °C 87–96% | Berawan 23–26 °C 86–95% | Petir 23–26 °C 83–97% | Berawan 23–26 °C 81–94% | Berawan 22–23 °C 97–98% |
| Labuhan Haji Timur | Cerah Berawan 18–20 °C 92–98% | Cerah Berawan 16–23 °C 79–97% | Hujan Ringan 19–21 °C 91–98% | Hujan Ringan 18–22 °C 96–98% | Berawan 18–24 °C 84–98% | Udara Kabur 18–22 °C 87–98% | Berawan 19–23 °C 83–96% | Petir 18–23 °C 89–97% | Berawan 18–24 °C 81–95% | Berawan 16–17 °C 92–95% |
| Labuhan Haji Barat | Hujan Ringan 20–22 °C 90–97% | Cerah Berawan 18–25 °C 76–95% | Hujan Ringan 21–23 °C 88–97% | Cerah Berawan 19–23 °C 91–97% | Berawan 20–26 °C 81–96% | Berawan 20–24 °C 85–98% | Berawan 20–24 °C 82–94% | Petir 20–24 °C 82–94% | Berawan 21–26 °C 80–92% | Berawan 19–19 °C 89–91% |
| Kluet Tengah | Cerah Berawan 17–19 °C 85–97% | Cerah Berawan 16–23 °C 75–97% | Hujan Ringan 17–20 °C 92–98% | Hujan Ringan 16–20 °C 96–98% | Berawan 16–23 °C 79–97% | Udara Kabur 17–21 °C 85–97% | Berawan 18–22 °C 85–96% | Petir 17–22 °C 88–98% | Berawan 18–23 °C 77–96% | Hujan Ringan 16–17 °C 91–91% |
| Kluet Timur | Cerah Berawan 20–22 °C 91–98% | Hujan Ringan 20–25 °C 84–98% | Hujan Ringan 21–25 °C 86–98% | Hujan Ringan 19–23 °C 94–99% | Berawan 20–25 °C 80–98% | Udara Kabur 20–24 °C 89–96% | Berawan 22–25 °C 85–98% | Petir 21–26 °C 89–97% | Berawan 20–27 °C 77–97% | Berawan 19–21 °C 93–94% |
| Bakongan Timur | Cerah Berawan 23–24 °C 93–96% | Hujan Ringan 23–26 °C 85–96% | Hujan Ringan 22–24 °C 88–95% | Cerah Berawan 23–25 °C 88–95% | Berawan 23–26 °C 84–92% | Berawan 24–26 °C 86–94% | Berawan 24–27 °C 83–95% | Berawan 24–28 °C 78–95% | Petir 23–27 °C 85–96% | Berawan 23–23 °C 96–97% |
| Trumon Timur | Cerah Berawan 22–23 °C 98–99% | Hujan Ringan 22–27 °C 82–99% | Hujan Ringan 21–24 °C 94–99% | Cerah Berawan 21–24 °C 92–99% | Berawan 22–28 °C 76–99% | Udara Kabur 22–27 °C 80–98% | Udara Kabur 22–29 °C 71–99% | Petir 22–29 °C 69–99% | Berawan 22–32 °C 55–97% | Berawan 21–22 °C 96–99% |
| Kota Bahagia | Cerah Berawan 21–22 °C 97–99% | Hujan Ringan 20–25 °C 84–99% | Hujan Sedang 20–24 °C 94–99% | Hujan Ringan 20–24 °C 91–99% | Berawan 21–26 °C 81–97% | Berawan 22–24 °C 88–98% | Hujan Ringan 22–26 °C 87–98% | Berawan 21–27 °C 76–98% | Hujan Ringan 21–25 °C 88–99% | Berawan 20–21 °C 96–98% |
| Trumon Tengah | Cerah Berawan 22–23 °C 97–98% | Hujan Ringan 22–26 °C 84–98% | Hujan Sedang 21–24 °C 92–99% | Cerah Berawan 22–24 °C 89–98% | Berawan 22–26 °C 79–96% | Berawan 22–25 °C 83–96% | Berawan 23–27 °C 80–98% | Berawan 22–29 °C 72–98% | Petir 22–27 °C 81–99% | Berawan 21–22 °C 97–99% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan