Prakiraan Cuaca Kecamatan Kluet Tengah
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan, Aceh
Kelurahan / Desa | Sat, 14 Jun | Sun, 15 Jun | Mon, 16 Jun | Tue, 17 Jun | Wed, 18 Jun | Thu, 19 Jun | Fri, 20 Jun | Sat, 21 Jun | Sun, 22 Jun | Mon, 23 Jun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koto | Udara Kabur 20–29 °C 60–90% | Berawan 20–28 °C 60–96% | Berawan 18–26 °C 70–96% | Berawan 20–27 °C 65–95% | Petir 20–27 °C 51–92% | Berawan 19–28 °C 55–94% | Berawan 18–29 °C 49–91% | Berawan 17–29 °C 49–90% | Berawan 17–28 °C 53–94% | Berawan 18–18 °C 61–66% |
Alur Keujrun | Berawan 18–28 °C 60–95% | Berawan 17–27 °C 60–96% | Berawan 16–25 °C 73–95% | Berawan 16–26 °C 68–94% | Petir 17–26 °C 57–94% | Berawan 17–28 °C 51–91% | Berawan 13–28 °C 48–89% | Berawan 13–28 °C 46–88% | Berawan 13–28 °C 48–95% | Berawan 14–15 °C 64–77% |
Jambo Papan | Berawan 23–30 °C 64–95% | Berawan 22–29 °C 67–96% | Berawan 22–27 °C 80–96% | Berawan 22–28 °C 74–95% | Petir 23–29 °C 67–90% | Berawan 21–30 °C 63–92% | Berawan 20–30 °C 61–90% | Berawan 20–30 °C 62–87% | Berawan 20–30 °C 63–90% | Berawan 21–21 °C 73–83% |
Malaka | Udara Kabur 22–30 °C 64–95% | Udara Kabur 22–29 °C 67–96% | Berawan 22–27 °C 80–96% | Berawan 22–28 °C 74–96% | Petir 23–29 °C 67–90% | Berawan 20–30 °C 61–94% | Berawan 20–30 °C 61–89% | Berawan 20–30 °C 62–88% | Berawan 19–30 °C 63–92% | Berawan 21–21 °C 71–81% |
Koto Indarung | Udara Kabur 22–30 °C 63–95% | Udara Kabur 21–29 °C 66–97% | Berawan 21–27 °C 80–98% | Berawan 21–28 °C 74–97% | Petir 22–29 °C 67–92% | Berawan 20–30 °C 61–96% | Berawan 20–30 °C 60–93% | Berawan 19–30 °C 63–91% | Berawan 19–30 °C 63–93% | Berawan 20–20 °C 66–78% |
Siurai-Urai | Udara Kabur 22–30 °C 63–95% | Udara Kabur 21–29 °C 66–97% | Berawan 21–27 °C 80–98% | Berawan 21–28 °C 74–97% | Petir 22–29 °C 67–92% | Berawan 20–30 °C 61–96% | Berawan 20–30 °C 60–93% | Berawan 19–30 °C 63–91% | Berawan 19–30 °C 63–93% | Berawan 20–20 °C 66–78% |
Kampung Sawah | Berawan 14–22 °C 63–97% | Hujan Ringan 14–21 °C 61–94% | Berawan 13–19 °C 76–92% | Berawan 13–20 °C 59–89% | Petir 14–17 °C 59–93% | Berawan 15–22 °C 42–79% | Berawan 14–21 °C 41–83% | Berawan 13–21 °C 39–88% | Berawan 13–21 °C 46–95% | Berawan 13–14 °C 53–60% |
Kampung Padang | Udara Kabur 22–30 °C 63–94% | Udara Kabur 21–29 °C 66–96% | Berawan 21–27 °C 77–96% | Berawan 21–28 °C 73–97% | Petir 22–29 °C 64–91% | Berawan 20–30 °C 60–94% | Berawan 20–30 °C 58–90% | Berawan 19–30 °C 60–88% | Berawan 19–29 °C 61–92% | Berawan 20–20 °C 71–78% |
Pulo Air | Berawan 22–29 °C 63–93% | Berawan 21–29 °C 65–96% | Berawan 21–27 °C 75–96% | Berawan 21–28 °C 72–96% | Petir 22–29 °C 63–91% | Berawan 20–29 °C 60–93% | Berawan 19–29 °C 57–88% | Berawan 18–29 °C 58–87% | Berawan 18–29 °C 58–92% | Berawan 19–20 °C 74–79% |
Lawe Melang | Udara Kabur 21–30 °C 61–93% | Udara Kabur 20–29 °C 63–97% | Berawan 20–27 °C 74–96% | Berawan 21–28 °C 71–98% | Petir 22–28 °C 60–92% | Berawan 20–30 °C 59–95% | Berawan 19–30 °C 55–93% | Berawan 18–30 °C 57–90% | Berawan 18–29 °C 59–94% | Berawan 19–19 °C 66–71% |
Mersak | Berawan 22–29 °C 63–93% | Berawan 21–29 °C 65–96% | Berawan 21–27 °C 75–96% | Berawan 21–28 °C 72–96% | Petir 22–29 °C 63–91% | Berawan 20–29 °C 60–93% | Berawan 19–29 °C 57–88% | Berawan 18–29 °C 58–87% | Berawan 18–29 °C 58–92% | Berawan 19–20 °C 74–79% |
Simpang Dua | Berawan 23–29 °C 65–95% | Berawan 22–29 °C 68–95% | Berawan 22–27 °C 77–96% | Berawan 22–28 °C 74–96% | Petir 22–29 °C 66–90% | Berawan 21–29 °C 61–91% | Berawan 20–29 °C 59–85% | Berawan 19–29 °C 59–87% | Berawan 19–29 °C 60–90% | Berawan 20–21 °C 80–86% |
Simpang Tiga | Berawan 23–30 °C 66–95% | Berawan 22–29 °C 69–95% | Berawan 22–27 °C 80–96% | Berawan 22–28 °C 74–95% | Petir 23–29 °C 67–90% | Berawan 21–30 °C 61–92% | Berawan 20–29 °C 60–88% | Berawan 20–29 °C 61–86% | Berawan 20–29 °C 62–90% | Berawan 21–21 °C 76–85% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan