Prakiraan Cuaca Kecamatan Labuhan Haji Timur
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Labuhan Haji Timur, Kabupaten Aceh Selatan, Aceh
Kelurahan / Desa | Sat, 14 Jun | Sun, 15 Jun | Mon, 16 Jun | Tue, 17 Jun | Wed, 18 Jun | Thu, 19 Jun | Fri, 20 Jun | Sat, 21 Jun | Sun, 22 Jun | Mon, 23 Jun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tengah Peulumat | Berawan 25–29 °C 67–86% | Udara Kabur 24–28 °C 71–87% | Berawan 24–28 °C 74–90% | Berawan 24–28 °C 76–89% | Petir 25–28 °C 74–87% | Berawan 24–29 °C 65–78% | Berawan 23–29 °C 63–75% | Berawan 23–29 °C 61–81% | Berawan 23–29 °C 65–86% | Berawan 23–24 °C 79–81% |
Paya Peulumat | Berawan 25–29 °C 67–86% | Udara Kabur 24–28 °C 71–87% | Berawan 24–28 °C 74–90% | Berawan 24–28 °C 76–89% | Petir 25–28 °C 74–87% | Berawan 24–29 °C 65–78% | Berawan 23–29 °C 63–75% | Berawan 23–29 °C 61–81% | Berawan 23–29 °C 65–86% | Berawan 23–24 °C 79–81% |
Padang Peulumat | Berawan 24–28 °C 65–88% | Udara Kabur 23–28 °C 72–89% | Berawan 22–28 °C 76–92% | Berawan 23–28 °C 76–92% | Petir 24–28 °C 71–89% | Berawan 23–29 °C 64–78% | Berawan 21–28 °C 61–74% | Berawan 22–28 °C 61–83% | Berawan 22–28 °C 66–89% | Berawan 22–22 °C 78–80% |
Aur Peulumat | Berawan 24–29 °C 67–86% | Udara Kabur 24–28 °C 71–88% | Berawan 23–28 °C 74–91% | Berawan 23–28 °C 75–90% | Petir 25–28 °C 74–88% | Berawan 23–29 °C 64–78% | Berawan 22–29 °C 63–75% | Berawan 22–29 °C 61–83% | Berawan 22–29 °C 65–88% | Berawan 23–23 °C 76–77% |
Limau Saring | Berawan 24–28 °C 65–88% | Udara Kabur 23–28 °C 72–89% | Berawan 22–28 °C 76–92% | Berawan 23–28 °C 76–92% | Petir 24–28 °C 71–89% | Berawan 23–29 °C 64–78% | Berawan 21–28 °C 61–74% | Berawan 22–28 °C 61–83% | Berawan 22–28 °C 66–89% | Berawan 22–22 °C 78–80% |
Beutong | Berawan 24–29 °C 67–86% | Udara Kabur 24–28 °C 71–88% | Berawan 23–28 °C 74–91% | Berawan 23–28 °C 75–90% | Petir 25–28 °C 74–88% | Berawan 23–29 °C 64–78% | Berawan 22–29 °C 63–75% | Berawan 22–29 °C 61–83% | Berawan 22–29 °C 65–88% | Berawan 23–23 °C 76–77% |
Peuneulop | Berawan 24–28 °C 65–88% | Udara Kabur 23–28 °C 72–89% | Berawan 22–28 °C 76–92% | Berawan 23–28 °C 76–92% | Petir 24–28 °C 71–89% | Berawan 23–29 °C 64–78% | Berawan 21–28 °C 61–74% | Berawan 22–28 °C 61–83% | Berawan 22–28 °C 66–89% | Berawan 22–22 °C 78–80% |
Gunung Rotan | Udara Kabur 18–26 °C 70–98% | Udara Kabur 17–26 °C 70–96% | Berawan 16–25 °C 73–97% | Berawan 18–26 °C 60–83% | Petir 20–25 °C 59–98% | Berawan 18–28 °C 51–95% | Berawan 16–27 °C 53–92% | Berawan 16–27 °C 58–94% | Berawan 16–27 °C 57–97% | Berawan 17–18 °C 57–69% |
Keumumu Hilir | Berawan 24–29 °C 67–86% | Udara Kabur 24–28 °C 71–88% | Berawan 23–28 °C 74–91% | Berawan 23–28 °C 75–90% | Petir 25–28 °C 74–88% | Berawan 23–29 °C 64–78% | Berawan 22–29 °C 63–75% | Berawan 22–29 °C 61–83% | Berawan 22–29 °C 65–88% | Berawan 23–23 °C 76–77% |
Keumumu Hulu | Berawan 24–29 °C 67–86% | Udara Kabur 24–28 °C 71–88% | Berawan 23–28 °C 74–91% | Berawan 23–28 °C 75–90% | Petir 25–28 °C 74–88% | Berawan 23–29 °C 64–78% | Berawan 22–29 °C 63–75% | Berawan 22–29 °C 61–83% | Berawan 22–29 °C 65–88% | Berawan 23–23 °C 76–77% |
Keumumu Seberang | Berawan 23–29 °C 67–86% | Udara Kabur 23–28 °C 71–90% | Berawan 22–28 °C 74–92% | Berawan 23–28 °C 74–90% | Petir 24–28 °C 73–91% | Berawan 22–29 °C 64–82% | Berawan 21–29 °C 62–78% | Berawan 21–29 °C 61–84% | Berawan 22–29 °C 64–89% | Berawan 22–23 °C 72–74% |
Sawang Indah | Berawan 25–29 °C 68–84% | Udara Kabur 25–29 °C 71–86% | Berawan 24–29 °C 73–90% | Berawan 25–29 °C 75–89% | Petir 26–28 °C 76–86% | Berawan 24–29 °C 66–76% | Berawan 23–29 °C 65–72% | Berawan 24–29 °C 62–80% | Berawan 24–29 °C 65–85% | Berawan 24–25 °C 78–78% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan