Prakiraan Cuaca Kabupaten Aceh Barat Daya
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya, Aceh
| Kecamatan | Wed, 21 Jan | Thu, 22 Jan | Fri, 23 Jan | Sat, 24 Jan | Sun, 25 Jan | Mon, 26 Jan | Tue, 27 Jan | Wed, 28 Jan | Thu, 29 Jan | Fri, 30 Jan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blangpidie | Udara Kabur 16–18 °C 90–98% | Cerah 15–23 °C 27–82% | Cerah 15–24 °C 38–91% | Cerah 16–24 °C 31–91% | Berawan 15–24 °C 58–97% | Berawan 16–22 °C 75–99% | Berawan 17–21 °C 78–98% | Berawan 16–23 °C 64–98% | Cerah Berawan 15–23 °C 62–99% | Cerah 16–16 °C 76–96% |
| Tangan-Tangan | Udara Kabur 22–25 °C 81–90% | Udara Kabur 18–28 °C 58–87% | Berawan 22–28 °C 55–85% | Cerah 20–28 °C 49–83% | Cerah Berawan 20–28 °C 63–84% | Hujan Ringan 22–29 °C 65–90% | Hujan Ringan 23–28 °C 70–95% | Berawan 22–28 °C 69–90% | Udara Kabur 21–28 °C 72–91% | Cerah 21–23 °C 82–90% |
| Manggeng | Udara Kabur 18–21 °C 89–94% | Udara Kabur 15–26 °C 38–89% | Cerah 18–26 °C 41–87% | Cerah 16–27 °C 33–89% | Cerah Berawan 17–26 °C 59–92% | Berawan 19–26 °C 68–97% | Berawan 19–26 °C 73–97% | Berawan 18–26 °C 65–95% | Kabut/Asap 17–26 °C 68–95% | Cerah 18–19 °C 77–91% |
| Susoh | Cerah Berawan 24–27 °C 74–94% | Berawan 21–28 °C 59–93% | Berawan 23–28 °C 65–93% | Berawan 22–29 °C 61–90% | Cerah Berawan 22–28 °C 66–94% | Hujan Ringan 23–28 °C 71–94% | Hujan Ringan 24–28 °C 73–90% | Cerah Berawan 24–28 °C 73–86% | Berawan 23–28 °C 74–93% | Cerah 23–24 °C 92–93% |
| Kuala Batee | Cerah Berawan 21–24 °C 82–93% | Berawan 18–28 °C 56–92% | Berawan 20–29 °C 60–91% | Cerah 20–29 °C 56–92% | Cerah Berawan 20–29 °C 59–94% | Berawan 21–28 °C 67–92% | Berawan 22–28 °C 74–96% | Berawan 22–28 °C 69–93% | Cerah 20–28 °C 68–93% | Cerah 20–22 °C 91–93% |
| Babah Rot | Berawan 22–25 °C 84–95% | Berawan 19–29 °C 56–99% | Berawan 19–30 °C 57–96% | Cerah 20–30 °C 58–93% | Cerah Berawan 20–30 °C 57–96% | Berawan 21–30 °C 59–96% | Berawan 22–29 °C 70–97% | Berawan 21–30 °C 64–98% | Cerah 20–30 °C 63–98% | Cerah 20–22 °C 88–98% |
| Setia | Udara Kabur 22–25 °C 82–93% | Udara Kabur 18–28 °C 56–89% | Berawan 21–28 °C 58–87% | Berawan 20–28 °C 49–87% | Cerah Berawan 20–28 °C 63–87% | Hujan Ringan 22–29 °C 66–92% | Hujan Ringan 22–28 °C 70–97% | Berawan 22–28 °C 69–88% | Berawan 21–28 °C 71–92% | Cerah 21–22 °C 85–92% |
| Jeumpa | Udara Kabur 18–20 °C 96–98% | Udara Kabur 14–26 °C 38–96% | Cerah 14–26 °C 51–96% | Cerah 14–27 °C 37–96% | Berawan 15–26 °C 62–95% | Berawan 18–24 °C 68–99% | Berawan 19–25 °C 70–98% | Berawan 18–25 °C 66–97% | Udara Kabur 16–26 °C 65–98% | Cerah 16–18 °C 91–98% |
| Lembah Sabil | Udara Kabur 18–22 °C 88–93% | Udara Kabur 15–26 °C 45–89% | Cerah 18–26 °C 45–87% | Cerah 16–27 °C 38–89% | Cerah Berawan 17–27 °C 60–92% | Berawan 19–26 °C 68–95% | Berawan 20–26 °C 73–97% | Berawan 18–27 °C 66–95% | Kabut/Asap 18–26 °C 68–95% | Cerah 18–19 °C 78–90% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan