Prakiraan Cuaca Kabupaten Bener Meriah
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Bener Meriah, Aceh
| Kecamatan | Tue, 30 Dec | Wed, 31 Dec | Thu, 01 Jan | Fri, 02 Jan | Sat, 03 Jan | Sun, 04 Jan | Mon, 05 Jan | Tue, 06 Jan | Wed, 07 Jan | Thu, 08 Jan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pintu Rime Gayo | Berawan 18–19 °C 94–97% | Udara Kabur 17–24 °C 76–98% | Hujan Ringan 18–23 °C 81–96% | Udara Kabur 17–22 °C 89–99% | Udara Kabur 19–23 °C 75–98% | Hujan Ringan 18–24 °C 76–99% | Kabut/Asap 18–24 °C 80–99% | Berawan 18–23 °C 79–98% | Berawan 17–24 °C 78–96% | Berawan 17–18 °C 93–96% |
| Permata | Kabut/Asap 16–17 °C 98–98% | Hujan Ringan 15–21 °C 74–99% | Hujan Ringan 16–21 °C 83–98% | Hujan Ringan 15–19 °C 91–99% | Kabut/Asap 15–21 °C 75–99% | Udara Kabur 15–21 °C 74–99% | Berawan 15–21 °C 76–99% | Udara Kabur 16–22 °C 69–99% | Udara Kabur 15–22 °C 67–98% | Udara Kabur 15–16 °C 97–98% |
| Syiah Utama | Berawan 20–21 °C 93–93% | Hujan Ringan 18–27 °C 65–98% | Hujan Ringan 20–25 °C 78–96% | Hujan Ringan 19–24 °C 85–98% | Berawan 19–26 °C 64–95% | Berawan 18–26 °C 70–97% | Berawan 20–25 °C 78–98% | Berawan 20–26 °C 73–97% | Berawan 20–26 °C 69–96% | Berawan 20–20 °C 92–93% |
| Bandar | Kabut/Asap 16–17 °C 96–96% | Hujan Ringan 15–22 °C 71–98% | Hujan Ringan 16–21 °C 79–98% | Hujan Ringan 15–19 °C 89–98% | Berawan 16–21 °C 69–98% | Berawan 14–22 °C 69–98% | Udara Kabur 15–21 °C 72–99% | Kabut/Asap 16–22 °C 68–99% | Kabut/Asap 15–23 °C 67–98% | Berawan 15–16 °C 97–97% |
| Bukit | Kabut/Asap 16–17 °C 97–97% | Hujan Ringan 15–22 °C 72–98% | Kabut/Asap 15–21 °C 76–98% | Kabut/Asap 15–20 °C 84–99% | Berawan 15–21 °C 69–97% | Berawan 14–22 °C 69–96% | Berawan 14–22 °C 66–98% | Berawan 16–22 °C 65–98% | Udara Kabur 15–23 °C 62–97% | Kabut/Asap 15–16 °C 97–98% |
| Wih Pesam | Udara Kabur 16–17 °C 97–98% | Hujan Ringan 15–23 °C 72–99% | Kabut/Asap 16–22 °C 75–98% | Kabut/Asap 15–22 °C 80–99% | Berawan 16–22 °C 69–97% | Berawan 15–23 °C 69–97% | Berawan 15–23 °C 64–96% | Berawan 16–23 °C 64–97% | Berawan 15–24 °C 59–94% | Udara Kabur 15–17 °C 94–97% |
| Timang Gajah | Berawan 16–18 °C 98–99% | Hujan Ringan 15–23 °C 73–99% | Udara Kabur 16–22 °C 77–98% | Udara Kabur 16–22 °C 84–99% | Udara Kabur 17–22 °C 76–98% | Berawan 16–23 °C 74–98% | Udara Kabur 15–23 °C 72–98% | Berawan 16–23 °C 73–99% | Berawan 15–23 °C 69–97% | Udara Kabur 15–17 °C 95–97% |
| Bener Kelipah | Kabut/Asap 15–16 °C 98–98% | Hujan Ringan 14–21 °C 72–99% | Udara Kabur 15–21 °C 81–99% | Hujan Ringan 15–19 °C 90–99% | Udara Kabur 15–21 °C 72–99% | Udara Kabur 14–21 °C 71–98% | Udara Kabur 15–21 °C 73–99% | Kabut/Asap 16–22 °C 66–99% | Udara Kabur 14–23 °C 64–99% | Berawan 14–16 °C 98–98% |
| Mesidah | Kabut/Asap 18–19 °C 94–95% | Hujan Ringan 16–24 °C 71–99% | Hujan Ringan 18–23 °C 84–99% | Hujan Ringan 17–22 °C 89–99% | Berawan 17–23 °C 69–97% | Udara Kabur 16–23 °C 71–99% | Berawan 18–22 °C 79–99% | Udara Kabur 18–24 °C 71–99% | Udara Kabur 17–24 °C 68–95% | Berawan 17–19 °C 91–93% |
| Gajah Putih | Udara Kabur 16–17 °C 99–99% | Hujan Ringan 15–22 °C 76–99% | Kabut/Asap 16–22 °C 77–98% | Hujan Ringan 15–20 °C 88–99% | Udara Kabur 16–21 °C 77–99% | Udara Kabur 15–22 °C 75–99% | Udara Kabur 15–22 °C 72–99% | Udara Kabur 16–22 °C 72–99% | Berawan 15–23 °C 66–97% | Udara Kabur 15–16 °C 96–98% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan