Prakiraan Cuaca Kabupaten Bener Meriah
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Bener Meriah, Aceh
| Kecamatan | Mon, 19 Jan | Tue, 20 Jan | Wed, 21 Jan | Thu, 22 Jan | Fri, 23 Jan | Sat, 24 Jan | Sun, 25 Jan | Mon, 26 Jan | Tue, 27 Jan | Wed, 28 Jan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pintu Rime Gayo | Udara Kabur 18–21 °C 85–98% | Udara Kabur 17–23 °C 75–98% | Berawan 18–23 °C 71–96% | Berawan 17–25 °C 68–97% | Berawan 16–24 °C 71–97% | Cerah 16–25 °C 65–97% | Cerah Berawan 15–25 °C 68–98% | Cerah Berawan 16–25 °C 66–97% | Cerah 17–24 °C 79–99% | Berawan 18–19 °C 94–97% |
| Permata | Kabut/Asap 16–19 °C 84–98% | Kabut/Asap 14–20 °C 75–99% | Berawan 15–21 °C 67–97% | Cerah Berawan 15–22 °C 59–97% | Berawan 14–22 °C 63–95% | Cerah 14–22 °C 63–98% | Udara Kabur 13–23 °C 58–99% | Berawan 13–23 °C 56–98% | Berawan 15–22 °C 62–95% | Berawan 15–17 °C 95–96% |
| Syiah Utama | Berawan 19–23 °C 84–98% | Udara Kabur 17–26 °C 63–98% | Berawan 17–26 °C 62–97% | Berawan 18–27 °C 60–96% | Berawan 18–26 °C 66–94% | Cerah Berawan 16–27 °C 61–93% | Cerah Berawan 16–28 °C 54–96% | Cerah 17–27 °C 58–95% | Cerah Berawan 18–26 °C 67–95% | Berawan 18–20 °C 95–96% |
| Bandar | Udara Kabur 16–20 °C 80–97% | Kabut/Asap 14–21 °C 71–99% | Berawan 15–23 °C 59–96% | Cerah Berawan 14–23 °C 57–95% | Berawan 15–22 °C 59–94% | Cerah 14–22 °C 59–94% | Berawan 13–23 °C 53–96% | Cerah Berawan 14–23 °C 52–96% | Berawan 15–23 °C 60–92% | Berawan 16–16 °C 91–95% |
| Bukit | Kabut/Asap 16–20 °C 76–97% | Kabut/Asap 14–21 °C 65–99% | Berawan 15–23 °C 55–95% | Berawan 14–23 °C 55–95% | Berawan 15–23 °C 56–93% | Cerah 13–22 °C 57–92% | Udara Kabur 13–23 °C 49–96% | Berawan 13–23 °C 49–97% | Berawan 14–23 °C 57–89% | Berawan 15–16 °C 94–97% |
| Wih Pesam | Kabut/Asap 16–20 °C 77–99% | Kabut/Asap 14–22 °C 64–99% | Berawan 16–23 °C 60–98% | Berawan 14–24 °C 52–97% | Berawan 15–24 °C 58–96% | Cerah 13–24 °C 58–94% | Udara Kabur 13–24 °C 50–98% | Kabut/Asap 13–24 °C 45–99% | Berawan 14–23 °C 63–94% | Cerah Berawan 15–16 °C 96–97% |
| Timang Gajah | Kabut/Asap 16–20 °C 81–98% | Kabut/Asap 14–22 °C 68–99% | Berawan 16–23 °C 68–98% | Berawan 14–24 °C 58–98% | Berawan 14–23 °C 64–97% | Cerah 13–24 °C 61–97% | Berawan 13–24 °C 57–99% | Kabut/Asap 13–24 °C 55–99% | Berawan 14–23 °C 70–97% | Cerah Berawan 16–17 °C 97–97% |
| Bener Kelipah | Kabut/Asap 15–19 °C 81–98% | Kabut/Asap 13–20 °C 72–99% | Berawan 14–22 °C 61–98% | Cerah Berawan 14–22 °C 57–96% | Berawan 14–22 °C 60–95% | Cerah 13–22 °C 60–96% | Udara Kabur 13–23 °C 54–98% | Berawan 13–23 °C 52–98% | Berawan 14–22 °C 58–93% | Berawan 15–16 °C 95–97% |
| Mesidah | Udara Kabur 18–21 °C 84–99% | Kabut/Asap 15–22 °C 74–98% | Berawan 16–24 °C 66–97% | Berawan 16–25 °C 59–98% | Berawan 16–24 °C 66–94% | Cerah Berawan 15–24 °C 64–95% | Cerah Berawan 15–25 °C 56–97% | Cerah 15–25 °C 57–97% | Berawan 16–24 °C 64–96% | Berawan 17–18 °C 90–91% |
| Gajah Putih | Kabut/Asap 16–20 °C 83–99% | Kabut/Asap 14–22 °C 67–99% | Berawan 15–22 °C 69–99% | Berawan 14–24 °C 57–98% | Berawan 14–23 °C 64–98% | Udara Kabur 12–23 °C 61–99% | Udara Kabur 12–24 °C 58–99% | Kabut/Asap 12–24 °C 55–99% | Berawan 14–22 °C 71–97% | Berawan 15–17 °C 97–98% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan