Prakiraan Cuaca Kecamatan Timang Gajah
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, Aceh
Kelurahan / Desa | Thu, 01 May | Fri, 02 May | Sat, 03 May | Sun, 04 May | Mon, 05 May | Tue, 06 May | Wed, 07 May | Thu, 08 May | Fri, 09 May | Sat, 10 May |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bandar Lampahan | Hujan Ringan 16–20 °C 93–99% | Hujan Ringan 16–24 °C 68–98% | Kabut/Asap 16–24 °C 71–99% | Hujan Ringan 17–23 °C 77–97% | Berawan 17–25 °C 63–95% | Petir 17–25 °C 63–96% | Berawan 17–25 °C 63–94% | Berawan 17–24 °C 74–95% | Berawan 17–22 °C 82–92% | Berawan 17–17 °C 91–92% |
Blang Rongka | Hujan Ringan 17–21 °C 94–99% | Hujan Ringan 16–25 °C 70–98% | Udara Kabur 16–25 °C 71–99% | Hujan Ringan 18–24 °C 79–97% | Petir 17–26 °C 62–96% | Petir 17–26 °C 63–96% | Berawan 17–27 °C 60–95% | Berawan 17–25 °C 73–95% | Berawan 18–22 °C 86–93% | Berawan 18–18 °C 90–91% |
Cekal Baru | Hujan Ringan 18–22 °C 94–99% | Kabut/Asap 16–25 °C 70–99% | Udara Kabur 16–26 °C 70–99% | Hujan Ringan 18–25 °C 77–97% | Hujan Ringan 17–26 °C 61–96% | Petir 17–27 °C 62–95% | Berawan 17–27 °C 59–96% | Berawan 17–26 °C 68–96% | Berawan 18–23 °C 84–94% | Berawan 18–18 °C 92–93% |
Gegur Sepakat | Hujan Ringan 17–21 °C 94–99% | Kabut/Asap 16–25 °C 70–99% | Udara Kabur 16–25 °C 71–99% | Hujan Ringan 18–24 °C 77–97% | Berawan 17–26 °C 61–95% | Petir 17–26 °C 62–96% | Berawan 17–27 °C 60–95% | Berawan 17–25 °C 70–96% | Berawan 17–23 °C 84–93% | Berawan 17–18 °C 92–92% |
Karang Jadi | Hujan Ringan 16–20 °C 93–99% | Hujan Ringan 16–24 °C 68–98% | Kabut/Asap 16–24 °C 71–99% | Hujan Ringan 17–23 °C 77–97% | Berawan 17–25 °C 63–95% | Petir 17–25 °C 63–96% | Berawan 17–25 °C 63–94% | Berawan 17–24 °C 74–95% | Berawan 17–22 °C 82–92% | Berawan 17–17 °C 91–92% |
Lampahan | Hujan Ringan 16–20 °C 93–99% | Hujan Ringan 16–24 °C 68–98% | Kabut/Asap 16–24 °C 71–99% | Hujan Ringan 17–23 °C 77–97% | Berawan 17–25 °C 63–95% | Petir 17–25 °C 63–96% | Berawan 17–25 °C 63–94% | Berawan 17–24 °C 74–95% | Berawan 17–22 °C 82–92% | Berawan 17–17 °C 91–92% |
Setie | Hujan Ringan 16–21 °C 94–99% | Hujan Ringan 16–24 °C 70–98% | Udara Kabur 16–24 °C 72–99% | Hujan Ringan 17–22 °C 81–97% | Petir 17–25 °C 63–96% | Petir 17–26 °C 63–97% | Berawan 17–26 °C 61–95% | Berawan 17–24 °C 76–95% | Berawan 17–21 °C 86–92% | Berawan 18–18 °C 89–89% |
Simpang Layang | Hujan Ringan 16–21 °C 94–99% | Hujan Ringan 16–24 °C 70–98% | Udara Kabur 16–24 °C 72–99% | Hujan Ringan 17–23 °C 79–97% | Petir 17–25 °C 63–96% | Petir 17–26 °C 63–96% | Berawan 17–26 °C 61–95% | Berawan 17–24 °C 74–95% | Berawan 17–22 °C 85–92% | Berawan 18–18 °C 90–90% |
Suka Damai | Hujan Ringan 16–21 °C 94–99% | Hujan Ringan 16–24 °C 70–98% | Udara Kabur 16–24 °C 72–99% | Hujan Ringan 17–23 °C 79–97% | Petir 17–25 °C 63–96% | Petir 17–26 °C 63–96% | Berawan 17–26 °C 61–95% | Berawan 17–24 °C 74–95% | Berawan 17–22 °C 85–92% | Berawan 18–18 °C 90–90% |
Tunyang | Hujan Ringan 17–21 °C 94–99% | Hujan Ringan 16–25 °C 70–98% | Udara Kabur 16–25 °C 71–99% | Hujan Ringan 18–24 °C 79–97% | Petir 17–26 °C 62–96% | Petir 17–26 °C 63–96% | Berawan 17–27 °C 60–95% | Berawan 17–25 °C 73–95% | Berawan 18–22 °C 86–93% | Berawan 18–18 °C 90–91% |
Datu Beru | Hujan Ringan 17–21 °C 94–99% | Kabut/Asap 16–25 °C 70–99% | Udara Kabur 16–25 °C 71–99% | Hujan Ringan 18–24 °C 77–97% | Berawan 17–26 °C 61–95% | Petir 17–26 °C 62–96% | Berawan 17–27 °C 60–95% | Berawan 17–25 °C 70–96% | Berawan 17–23 °C 84–93% | Berawan 17–18 °C 92–92% |
Kenine | Hujan Ringan 16–20 °C 92–99% | Hujan Ringan 16–24 °C 68–98% | Kabut/Asap 15–23 °C 72–99% | Berawan 16–22 °C 77–97% | Berawan 16–24 °C 64–95% | Petir 17–25 °C 63–97% | Berawan 17–24 °C 64–94% | Berawan 16–23 °C 76–95% | Berawan 17–22 °C 81–91% | Berawan 17–17 °C 90–92% |
Rembune | Hujan Ringan 16–20 °C 92–99% | Hujan Ringan 16–24 °C 68–98% | Kabut/Asap 15–23 °C 72–99% | Berawan 16–22 °C 77–97% | Berawan 16–24 °C 64–95% | Petir 17–25 °C 63–97% | Berawan 17–24 °C 64–94% | Berawan 16–23 °C 76–95% | Berawan 17–22 °C 81–91% | Berawan 17–17 °C 90–92% |
Damaran Baru | Hujan Ringan 16–20 °C 92–99% | Hujan Ringan 16–24 °C 68–98% | Kabut/Asap 15–23 °C 72–99% | Berawan 16–22 °C 77–97% | Berawan 16–24 °C 64–95% | Petir 17–25 °C 63–97% | Berawan 17–24 °C 64–94% | Berawan 16–23 °C 76–95% | Berawan 17–22 °C 81–91% | Berawan 17–17 °C 90–92% |
Fajar Harapan | Hujan Ringan 16–20 °C 93–99% | Hujan Ringan 16–24 °C 68–98% | Kabut/Asap 16–24 °C 71–99% | Hujan Ringan 17–23 °C 77–97% | Berawan 17–25 °C 63–95% | Petir 17–25 °C 63–96% | Berawan 17–25 °C 63–94% | Berawan 17–24 °C 74–95% | Berawan 17–22 °C 82–92% | Berawan 17–17 °C 91–92% |
Mude Benara | Hujan Ringan 16–20 °C 93–99% | Hujan Ringan 16–24 °C 68–98% | Kabut/Asap 16–24 °C 71–99% | Hujan Ringan 17–23 °C 77–97% | Berawan 17–25 °C 63–95% | Petir 17–25 °C 63–96% | Berawan 17–25 °C 63–94% | Berawan 17–24 °C 74–95% | Berawan 17–22 °C 82–92% | Berawan 17–17 °C 91–92% |
Kampung Baru 76 | Hujan Ringan 17–21 °C 94–99% | Hujan Ringan 16–24 °C 69–98% | Kabut/Asap 16–24 °C 71–99% | Hujan Ringan 17–23 °C 77–97% | Berawan 17–25 °C 62–95% | Petir 17–26 °C 63–96% | Berawan 17–26 °C 61–94% | Berawan 17–24 °C 72–95% | Berawan 17–22 °C 83–92% | Berawan 17–18 °C 91–92% |
Pantan Pediangan | Hujan Ringan 15–20 °C 93–99% | Hujan Ringan 15–23 °C 68–98% | Kabut/Asap 15–23 °C 72–99% | Berawan 17–22 °C 78–97% | Petir 17–24 °C 64–96% | Petir 17–25 °C 63–97% | Berawan 17–24 °C 63–95% | Berawan 16–23 °C 77–94% | Berawan 16–21 °C 83–92% | Berawan 17–17 °C 89–90% |
Bumi Ayu | Hujan Ringan 16–20 °C 93–99% | Hujan Ringan 16–24 °C 68–98% | Kabut/Asap 16–24 °C 71–99% | Hujan Ringan 17–23 °C 77–97% | Berawan 17–25 °C 63–95% | Petir 17–25 °C 63–96% | Berawan 17–25 °C 63–94% | Berawan 17–24 °C 74–95% | Berawan 17–22 °C 82–92% | Berawan 17–17 °C 91–92% |
Kulem Para Kanis | Hujan Ringan 17–21 °C 94–99% | Kabut/Asap 16–25 °C 70–99% | Udara Kabur 16–25 °C 71–99% | Hujan Ringan 18–24 °C 77–97% | Berawan 17–26 °C 61–95% | Petir 17–26 °C 62–96% | Berawan 17–27 °C 60–95% | Berawan 17–25 °C 70–96% | Berawan 17–23 °C 84–93% | Berawan 17–18 °C 92–92% |
Mekar Ayu | Hujan Ringan 16–21 °C 94–99% | Hujan Ringan 16–24 °C 70–98% | Udara Kabur 16–24 °C 72–99% | Hujan Ringan 17–23 °C 79–97% | Petir 17–25 °C 63–96% | Petir 17–26 °C 63–96% | Berawan 17–26 °C 61–95% | Berawan 17–24 °C 74–95% | Berawan 17–22 °C 85–92% | Berawan 18–18 °C 90–90% |
Lampahan Barat | Hujan Ringan 17–21 °C 94–99% | Hujan Ringan 16–24 °C 69–98% | Kabut/Asap 16–24 °C 71–99% | Hujan Ringan 17–23 °C 77–97% | Berawan 17–25 °C 62–95% | Petir 17–26 °C 63–96% | Berawan 17–26 °C 61–94% | Berawan 17–24 °C 72–95% | Berawan 17–22 °C 83–92% | Berawan 17–18 °C 91–92% |
Lampahan Timur | Hujan Ringan 16–20 °C 93–99% | Hujan Ringan 16–24 °C 68–98% | Kabut/Asap 16–24 °C 71–99% | Hujan Ringan 17–23 °C 77–97% | Berawan 17–25 °C 63–95% | Petir 17–25 °C 63–96% | Berawan 17–25 °C 63–94% | Berawan 17–24 °C 74–95% | Berawan 17–22 °C 82–92% | Berawan 17–17 °C 91–92% |
Timang Rasa | Hujan Ringan 17–21 °C 94–99% | Hujan Ringan 16–24 °C 69–98% | Kabut/Asap 16–24 °C 71–99% | Hujan Ringan 17–23 °C 77–97% | Berawan 17–25 °C 62–95% | Petir 17–26 °C 63–96% | Berawan 17–26 °C 61–94% | Berawan 17–24 °C 72–95% | Berawan 17–22 °C 83–92% | Berawan 17–18 °C 91–92% |
Gunung Tunyang | Hujan Ringan 16–21 °C 94–99% | Hujan Ringan 16–24 °C 70–98% | Udara Kabur 16–24 °C 72–99% | Hujan Ringan 17–23 °C 79–97% | Petir 17–25 °C 63–96% | Petir 17–26 °C 63–96% | Berawan 17–26 °C 61–95% | Berawan 17–24 °C 74–95% | Berawan 17–22 °C 85–92% | Berawan 18–18 °C 90–90% |
Bukit Tunyang | Hujan Ringan 17–21 °C 94–99% | Hujan Ringan 16–25 °C 70–98% | Udara Kabur 16–25 °C 71–99% | Hujan Ringan 18–24 °C 79–97% | Petir 17–26 °C 62–96% | Petir 17–26 °C 63–96% | Berawan 17–27 °C 60–95% | Berawan 17–25 °C 73–95% | Berawan 18–22 °C 86–93% | Berawan 18–18 °C 90–91% |
Linung Bale | Hujan Ringan 17–21 °C 94–99% | Hujan Ringan 16–24 °C 69–98% | Kabut/Asap 16–24 °C 71–99% | Hujan Ringan 17–23 °C 77–97% | Berawan 17–25 °C 62–95% | Petir 17–26 °C 63–96% | Berawan 17–26 °C 61–94% | Berawan 17–24 °C 72–95% | Berawan 17–22 °C 83–92% | Berawan 17–18 °C 91–92% |
Pantan Kemuning | Hujan Ringan 17–21 °C 94–99% | Hujan Ringan 16–25 °C 70–98% | Udara Kabur 16–25 °C 71–99% | Hujan Ringan 18–24 °C 79–97% | Petir 17–26 °C 62–96% | Petir 17–26 °C 63–96% | Berawan 17–27 °C 60–95% | Berawan 17–25 °C 73–95% | Berawan 18–22 °C 86–93% | Berawan 18–18 °C 90–91% |
Sumber Jaya | Hujan Ringan 16–20 °C 93–99% | Hujan Ringan 16–24 °C 69–98% | Kabut/Asap 16–24 °C 72–99% | Hujan Ringan 17–22 °C 79–97% | Petir 17–24 °C 63–96% | Petir 17–25 °C 63–97% | Berawan 17–25 °C 62–95% | Berawan 17–23 °C 76–95% | Berawan 17–22 °C 84–92% | Berawan 17–17 °C 90–90% |
Bukit Mulie | Hujan Ringan 16–20 °C 93–99% | Hujan Ringan 16–24 °C 69–98% | Kabut/Asap 16–24 °C 72–99% | Hujan Ringan 17–22 °C 79–97% | Petir 17–24 °C 63–96% | Petir 17–25 °C 63–97% | Berawan 17–25 °C 62–95% | Berawan 17–23 °C 76–95% | Berawan 17–22 °C 84–92% | Berawan 17–17 °C 90–90% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan