Prakiraan Cuaca Kecamatan Pintu Rime Gayo
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Aceh
Kelurahan / Desa | Thu, 01 May | Fri, 02 May | Sat, 03 May | Sun, 04 May | Mon, 05 May | Tue, 06 May | Wed, 07 May | Thu, 08 May | Fri, 09 May | Sat, 10 May |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blang Rakal | Kabut/Asap 19–22 °C 94–98% | Hujan Ringan 18–25 °C 74–97% | Kabut/Asap 18–25 °C 76–96% | Hujan Ringan 20–24 °C 84–93% | Petir 20–26 °C 73–94% | Berawan 20–26 °C 75–93% | Berawan 20–27 °C 73–94% | Berawan 19–24 °C 88–92% | Berawan 20–23 °C 82–95% | Berawan 20–21 °C 80–83% |
Negeri Antara | Berawan 20–23 °C 93–97% | Berawan 19–26 °C 73–97% | Kabut/Asap 20–27 °C 75–95% | Hujan Ringan 21–26 °C 83–93% | Petir 21–28 °C 71–95% | Hujan Ringan 21–28 °C 75–93% | Berawan 21–28 °C 74–95% | Berawan 20–25 °C 89–95% | Berawan 21–24 °C 82–95% | Berawan 22–22 °C 82–83% |
Alur Cincin | Kabut/Asap 19–22 °C 94–98% | Hujan Ringan 18–25 °C 74–97% | Kabut/Asap 18–25 °C 76–96% | Hujan Ringan 20–24 °C 84–93% | Petir 20–26 °C 73–94% | Berawan 20–26 °C 75–93% | Berawan 20–27 °C 73–94% | Berawan 19–24 °C 88–92% | Berawan 20–23 °C 82–95% | Berawan 20–21 °C 80–83% |
Pantan Sinaku | Kabut/Asap 17–20 °C 94–98% | Hujan Ringan 17–23 °C 78–98% | Kabut/Asap 17–23 °C 83–96% | Berawan 19–23 °C 81–92% | Petir 19–24 °C 77–96% | Hujan Petir 20–25 °C 80–94% | Berawan 19–25 °C 75–95% | Berawan 18–22 °C 90–92% | Berawan 18–22 °C 81–99% | Berawan 19–21 °C 77–84% |
Bintang Berangun | Kabut/Asap 17–21 °C 94–98% | Hujan Ringan 17–24 °C 75–98% | Kabut/Asap 17–24 °C 79–97% | Berawan 19–23 °C 82–93% | Petir 19–24 °C 73–96% | Petir 19–25 °C 74–94% | Berawan 19–25 °C 71–95% | Berawan 18–23 °C 86–93% | Berawan 18–22 °C 83–96% | Berawan 19–20 °C 80–85% |
Taman Firdaus | Kabut/Asap 17–21 °C 94–98% | Hujan Ringan 17–24 °C 75–98% | Kabut/Asap 17–24 °C 79–97% | Berawan 19–23 °C 82–93% | Petir 19–24 °C 73–96% | Petir 19–25 °C 74–94% | Berawan 19–25 °C 71–95% | Berawan 18–23 °C 86–93% | Berawan 18–22 °C 83–96% | Berawan 19–20 °C 80–85% |
Uning Mas | Kabut/Asap 17–20 °C 94–98% | Hujan Ringan 17–23 °C 75–98% | Kabut/Asap 17–23 °C 81–97% | Berawan 18–22 °C 82–94% | Petir 19–24 °C 74–96% | Hujan Petir 19–25 °C 75–95% | Berawan 18–25 °C 72–96% | Berawan 18–22 °C 87–93% | Berawan 18–21 °C 83–97% | Berawan 19–20 °C 80–85% |
Perdamaian | Kabut/Asap 18–21 °C 94–98% | Hujan Ringan 18–24 °C 76–97% | Kabut/Asap 18–24 °C 81–96% | Berawan 19–23 °C 82–92% | Petir 20–25 °C 76–96% | Hujan Petir 20–25 °C 78–94% | Berawan 19–25 °C 74–95% | Berawan 19–23 °C 89–92% | Berawan 19–22 °C 81–97% | Berawan 20–21 °C 78–83% |
Ulu Naron | Berawan 19–22 °C 94–97% | Hujan Ringan 19–25 °C 74–97% | Kabut/Asap 19–25 °C 77–95% | Hujan Ringan 20–25 °C 83–93% | Petir 20–26 °C 74–95% | Hujan Petir 20–26 °C 76–93% | Berawan 20–27 °C 74–95% | Berawan 20–24 °C 89–93% | Berawan 20–23 °C 82–96% | Berawan 21–21 °C 80–83% |
Pantan Lah | Udara Kabur 20–24 °C 93–99% | Udara Kabur 20–28 °C 67–98% | Hujan Ringan 20–27 °C 71–97% | Hujan Ringan 21–26 °C 83–97% | Hujan Ringan 20–28 °C 70–97% | Hujan Petir 20–27 °C 80–97% | Hujan Ringan 20–28 °C 73–96% | Hujan Ringan 20–25 °C 90–96% | Berawan 20–25 °C 90–95% | Berawan 21–21 °C 91–92% |
Pancar Jelobok | Berawan 19–22 °C 94–97% | Hujan Ringan 18–25 °C 76–97% | Kabut/Asap 18–25 °C 79–95% | Hujan Ringan 20–24 °C 83–93% | Petir 20–26 °C 75–96% | Hujan Petir 20–26 °C 78–94% | Berawan 20–26 °C 75–96% | Berawan 19–24 °C 89–93% | Berawan 20–23 °C 82–97% | Berawan 20–21 °C 80–84% |
Alur Gading | Kabut/Asap 18–22 °C 94–99% | Hujan Ringan 18–25 °C 73–97% | Kabut/Asap 18–25 °C 75–97% | Hujan Ringan 19–24 °C 84–94% | Petir 19–26 °C 70–95% | Berawan 19–26 °C 72–93% | Berawan 19–27 °C 70–94% | Berawan 19–24 °C 85–93% | Berawan 19–23 °C 84–93% | Berawan 20–20 °C 82–84% |
Rime Raya | Kabut/Asap 17–21 °C 94–99% | Hujan Ringan 17–25 °C 72–97% | Udara Kabur 17–25 °C 73–98% | Hujan Ringan 18–23 °C 83–96% | Petir 18–26 °C 65–96% | Petir 18–26 °C 67–95% | Berawan 18–27 °C 63–94% | Berawan 18–24 °C 78–94% | Berawan 18–22 °C 88–91% | Berawan 19–19 °C 87–88% |
Singah Mulo | Kabut/Asap 17–21 °C 94–99% | Hujan Ringan 17–24 °C 73–97% | Kabut/Asap 17–24 °C 75–97% | Hujan Ringan 18–23 °C 83–95% | Petir 18–25 °C 69–96% | Petir 19–26 °C 70–95% | Berawan 18–26 °C 67–95% | Berawan 18–24 °C 82–93% | Berawan 18–22 °C 86–93% | Berawan 19–19 °C 84–86% |
Simpang Lancang | Kabut/Asap 18–22 °C 94–99% | Hujan Ringan 18–25 °C 73–97% | Kabut/Asap 18–25 °C 75–97% | Hujan Ringan 19–24 °C 84–94% | Petir 19–26 °C 70–95% | Berawan 19–26 °C 72–93% | Berawan 19–27 °C 70–94% | Berawan 19–24 °C 85–93% | Berawan 19–23 °C 84–93% | Berawan 20–20 °C 82–84% |
Wih Porak | Kabut/Asap 17–21 °C 94–98% | Hujan Ringan 17–24 °C 75–98% | Kabut/Asap 17–24 °C 79–97% | Berawan 19–23 °C 82–93% | Petir 19–24 °C 73–96% | Petir 19–25 °C 74–94% | Berawan 19–25 °C 71–95% | Berawan 18–23 °C 86–93% | Berawan 18–22 °C 83–96% | Berawan 19–20 °C 80–85% |
Bener Meriah | Kabut/Asap 18–21 °C 94–98% | Hujan Ringan 17–24 °C 74–97% | Kabut/Asap 18–24 °C 77–97% | Hujan Ringan 19–23 °C 83–93% | Petir 19–25 °C 72–95% | Petir 19–26 °C 73–94% | Berawan 19–26 °C 70–94% | Berawan 19–23 °C 85–92% | Berawan 19–22 °C 84–94% | Berawan 20–20 °C 81–85% |
Musara 58 | Kabut/Asap 17–21 °C 94–99% | Hujan Ringan 17–24 °C 73–97% | Kabut/Asap 17–24 °C 75–97% | Hujan Ringan 18–23 °C 83–95% | Petir 18–25 °C 69–96% | Petir 19–26 °C 70–95% | Berawan 18–26 °C 67–95% | Berawan 18–24 °C 82–93% | Berawan 18–22 °C 86–93% | Berawan 19–19 °C 84–86% |
Musara Pakat | Kabut/Asap 18–22 °C 94–99% | Udara Kabur 17–26 °C 72–97% | Udara Kabur 18–26 °C 72–97% | Hujan Ringan 19–24 °C 84–96% | Hujan Petir 19–27 °C 66–95% | Petir 19–27 °C 69–95% | Berawan 19–27 °C 66–94% | Berawan 19–25 °C 81–94% | Berawan 19–23 °C 87–90% | Berawan 20–20 °C 85–86% |
Rata Ara | Kabut/Asap 16–20 °C 94–98% | Hujan Ringan 16–23 °C 73–98% | Kabut/Asap 16–23 °C 78–98% | Berawan 18–22 °C 82–95% | Petir 18–24 °C 71–96% | Petir 18–25 °C 71–96% | Berawan 18–25 °C 69–96% | Berawan 17–22 °C 84–93% | Berawan 17–21 °C 85–96% | Berawan 18–19 °C 83–86% |
Gemasih | Kabut/Asap 16–20 °C 94–99% | Hujan Ringan 16–24 °C 71–98% | Kabut/Asap 16–24 °C 75–98% | Hujan Ringan 18–22 °C 82–96% | Petir 18–24 °C 67–96% | Petir 18–25 °C 67–96% | Berawan 18–25 °C 65–95% | Berawan 17–23 °C 80–94% | Berawan 17–21 °C 86–93% | Berawan 18–18 °C 86–88% |
Pulo Intan | Kabut/Asap 16–20 °C 94–99% | Hujan Ringan 16–24 °C 71–98% | Kabut/Asap 16–24 °C 75–98% | Hujan Ringan 18–22 °C 82–96% | Petir 18–24 °C 67–96% | Petir 18–25 °C 67–96% | Berawan 18–25 °C 65–95% | Berawan 17–23 °C 80–94% | Berawan 17–21 °C 86–93% | Berawan 18–18 °C 86–88% |
Blang Ara | Kabut/Asap 18–22 °C 94–99% | Hujan Ringan 17–25 °C 72–97% | Udara Kabur 17–25 °C 74–97% | Hujan Ringan 19–24 °C 84–95% | Petir 19–26 °C 68–95% | Petir 19–26 °C 70–94% | Berawan 18–27 °C 66–94% | Berawan 18–24 °C 81–93% | Berawan 19–22 °C 86–91% | Berawan 19–19 °C 85–86% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan