Prakiraan Cuaca Kecamatan Bukit
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Aceh
Kelurahan / Desa | Thu, 01 May | Fri, 02 May | Sat, 03 May | Sun, 04 May | Mon, 05 May | Tue, 06 May | Wed, 07 May | Thu, 08 May | Fri, 09 May | Sat, 10 May |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bale Atu | Kabut/Asap 15–19 °C 94–99% | Hujan Ringan 15–23 °C 69–98% | Kabut/Asap 15–22 °C 72–99% | Hujan Ringan 16–21 °C 78–98% | Petir 16–23 °C 66–96% | Petir 17–24 °C 62–97% | Berawan 16–24 °C 62–95% | Berawan 16–22 °C 79–95% | Berawan 16–21 °C 77–93% | Hujan Ringan 16–17 °C 90–92% |
Bale Redelong | Kabut/Asap 16–19 °C 93–98% | Hujan Ringan 16–23 °C 68–97% | Kabut/Asap 16–23 °C 68–99% | Hujan Ringan 16–22 °C 72–97% | Berawan 16–24 °C 64–95% | Petir 17–24 °C 61–95% | Berawan 16–24 °C 62–94% | Berawan 16–22 °C 81–94% | Berawan 16–22 °C 73–92% | Hujan Ringan 16–17 °C 91–92% |
Batin Wih Pongas | Hujan Ringan 16–20 °C 92–98% | Hujan Ringan 16–23 °C 67–97% | Kabut/Asap 16–24 °C 66–98% | Hujan Ringan 16–23 °C 69–97% | Berawan 16–24 °C 63–95% | Petir 17–24 °C 61–95% | Berawan 16–24 °C 63–94% | Udara Kabur 16–22 °C 82–94% | Berawan 17–23 °C 72–92% | Hujan Ringan 17–17 °C 92–92% |
Blang Ara | Hujan Ringan 16–19 °C 93–98% | Hujan Ringan 16–22 °C 69–97% | Kabut/Asap 16–23 °C 67–98% | Hujan Ringan 16–22 °C 71–98% | Berawan 16–23 °C 65–96% | Petir 17–24 °C 60–95% | Berawan 16–24 °C 61–95% | Udara Kabur 16–21 °C 83–94% | Berawan 16–22 °C 71–92% | Hujan Ringan 16–17 °C 90–93% |
Blang Sentang | Kabut/Asap 16–19 °C 93–98% | Hujan Ringan 16–23 °C 68–97% | Kabut/Asap 16–23 °C 68–99% | Hujan Ringan 16–22 °C 72–97% | Berawan 16–24 °C 64–95% | Petir 17–24 °C 61–95% | Berawan 16–24 °C 62–94% | Berawan 16–22 °C 81–94% | Berawan 16–22 °C 73–92% | Hujan Ringan 16–17 °C 91–92% |
Blang Tampu | Kabut/Asap 16–20 °C 92–98% | Hujan Ringan 16–23 °C 67–97% | Kabut/Asap 16–24 °C 67–99% | Hujan Ringan 16–23 °C 71–97% | Berawan 16–24 °C 63–95% | Petir 17–25 °C 62–95% | Berawan 17–24 °C 64–93% | Udara Kabur 17–22 °C 79–94% | Berawan 17–23 °C 75–92% | Hujan Ringan 17–17 °C 92–93% |
Bujang | Kabut/Asap 16–19 °C 93–98% | Hujan Ringan 16–23 °C 68–97% | Kabut/Asap 16–23 °C 68–99% | Hujan Ringan 16–22 °C 72–97% | Berawan 16–24 °C 64–95% | Petir 17–24 °C 61–95% | Berawan 16–24 °C 62–94% | Berawan 16–22 °C 81–94% | Berawan 16–22 °C 73–92% | Hujan Ringan 16–17 °C 91–92% |
Delung Tue | Hujan Ringan 16–19 °C 93–98% | Hujan Ringan 16–22 °C 69–97% | Kabut/Asap 16–23 °C 67–98% | Hujan Ringan 16–22 °C 71–98% | Berawan 16–23 °C 65–96% | Petir 17–24 °C 60–95% | Berawan 16–24 °C 61–95% | Udara Kabur 16–21 °C 83–94% | Berawan 16–22 °C 71–92% | Hujan Ringan 16–17 °C 90–93% |
Hakim Tungul Naru | Kabut/Asap 16–19 °C 93–98% | Hujan Ringan 16–23 °C 68–97% | Kabut/Asap 16–23 °C 68–99% | Hujan Ringan 16–22 °C 72–97% | Berawan 16–24 °C 64–95% | Petir 17–24 °C 61–95% | Berawan 16–24 °C 62–94% | Berawan 16–22 °C 81–94% | Berawan 16–22 °C 73–92% | Hujan Ringan 16–17 °C 91–92% |
Isaq Busur | Kabut/Asap 16–19 °C 93–98% | Hujan Ringan 16–23 °C 68–97% | Kabut/Asap 16–23 °C 68–99% | Hujan Ringan 16–22 °C 72–97% | Berawan 16–24 °C 64–95% | Petir 17–24 °C 61–95% | Berawan 16–24 °C 62–94% | Berawan 16–22 °C 81–94% | Berawan 16–22 °C 73–92% | Hujan Ringan 16–17 °C 91–92% |
Kenawat Redelong | Hujan Ringan 16–19 °C 93–98% | Hujan Ringan 16–22 °C 69–97% | Kabut/Asap 16–23 °C 67–98% | Hujan Ringan 16–22 °C 71–98% | Berawan 16–23 °C 65–96% | Petir 17–24 °C 60–95% | Berawan 16–24 °C 61–95% | Udara Kabur 16–21 °C 83–94% | Berawan 16–22 °C 71–92% | Hujan Ringan 16–17 °C 90–93% |
Kute Lintang | Kabut/Asap 16–20 °C 92–98% | Hujan Ringan 16–23 °C 67–97% | Kabut/Asap 16–24 °C 67–99% | Hujan Ringan 16–23 °C 71–97% | Berawan 16–24 °C 63–95% | Petir 17–25 °C 62–95% | Berawan 17–24 °C 64–93% | Udara Kabur 17–22 °C 79–94% | Berawan 17–23 °C 75–92% | Hujan Ringan 17–17 °C 92–93% |
Panji Mulia I | Kabut/Asap 15–19 °C 93–99% | Hujan Ringan 15–22 °C 69–98% | Kabut/Asap 15–23 °C 69–99% | Hujan Ringan 16–22 °C 75–98% | Berawan 16–23 °C 66–96% | Petir 17–24 °C 61–96% | Berawan 16–24 °C 61–95% | Berawan 16–22 °C 80–95% | Berawan 16–22 °C 74–92% | Hujan Ringan 16–17 °C 91–93% |
Panji Mulia Ii | Kabut/Asap 15–19 °C 93–99% | Hujan Ringan 15–22 °C 69–98% | Kabut/Asap 15–23 °C 69–99% | Hujan Ringan 16–22 °C 75–98% | Berawan 16–23 °C 66–96% | Petir 17–24 °C 61–96% | Berawan 16–24 °C 61–95% | Berawan 16–22 °C 80–95% | Berawan 16–22 °C 74–92% | Hujan Ringan 16–17 °C 91–93% |
Pasar Simpang Tiga | Kabut/Asap 16–19 °C 93–98% | Hujan Ringan 16–23 °C 68–97% | Kabut/Asap 16–23 °C 68–99% | Hujan Ringan 16–22 °C 72–97% | Berawan 16–24 °C 64–95% | Petir 17–24 °C 61–95% | Berawan 16–24 °C 62–94% | Berawan 16–22 °C 81–94% | Berawan 16–22 °C 73–92% | Hujan Ringan 16–17 °C 91–92% |
Reje Guru | Kabut/Asap 16–19 °C 93–98% | Hujan Ringan 16–23 °C 68–97% | Kabut/Asap 16–23 °C 68–99% | Hujan Ringan 16–22 °C 72–97% | Berawan 16–24 °C 64–95% | Petir 17–24 °C 61–95% | Berawan 16–24 °C 62–94% | Berawan 16–22 °C 81–94% | Berawan 16–22 °C 73–92% | Hujan Ringan 16–17 °C 91–92% |
Rembele | Kabut/Asap 16–20 °C 92–98% | Hujan Ringan 16–23 °C 67–97% | Kabut/Asap 16–24 °C 67–99% | Hujan Ringan 16–23 °C 71–97% | Berawan 16–24 °C 63–95% | Petir 17–25 °C 62–95% | Berawan 17–24 °C 64–93% | Udara Kabur 17–22 °C 79–94% | Berawan 17–23 °C 75–92% | Hujan Ringan 17–17 °C 92–93% |
Sedie Jadi | Kabut/Asap 15–19 °C 94–99% | Hujan Ringan 15–22 °C 70–98% | Kabut/Asap 15–22 °C 71–99% | Hujan Ringan 16–21 °C 77–98% | Petir 16–23 °C 67–96% | Petir 17–24 °C 61–96% | Berawan 16–24 °C 61–96% | Berawan 16–22 °C 80–95% | Berawan 16–22 °C 75–93% | Hujan Ringan 16–17 °C 90–93% |
Tingkem Asli | Hujan Ringan 16–20 °C 92–98% | Hujan Ringan 16–23 °C 67–97% | Kabut/Asap 16–24 °C 66–98% | Hujan Ringan 16–23 °C 69–97% | Berawan 16–24 °C 63–95% | Petir 17–24 °C 61–95% | Berawan 16–24 °C 63–94% | Udara Kabur 16–22 °C 82–94% | Berawan 17–23 °C 72–92% | Hujan Ringan 17–17 °C 92–92% |
Tingkem Benyer | Kabut/Asap 16–19 °C 93–98% | Hujan Ringan 16–23 °C 68–97% | Kabut/Asap 16–23 °C 68–99% | Hujan Ringan 16–22 °C 72–97% | Berawan 16–24 °C 64–95% | Petir 17–24 °C 61–95% | Berawan 16–24 °C 62–94% | Berawan 16–22 °C 81–94% | Berawan 16–22 °C 73–92% | Hujan Ringan 16–17 °C 91–92% |
Tingkem Bersatu | Hujan Ringan 16–19 °C 92–98% | Hujan Ringan 16–23 °C 67–97% | Udara Kabur 16–23 °C 66–98% | Hujan Ringan 16–23 °C 68–98% | Berawan 16–24 °C 63–96% | Petir 17–24 °C 61–95% | Berawan 16–24 °C 63–94% | Berawan 16–21 °C 83–95% | Berawan 17–23 °C 72–93% | Hujan Ringan 16–17 °C 92–93% |
Ujung Gele | Kabut/Asap 16–19 °C 93–98% | Hujan Ringan 16–23 °C 68–97% | Kabut/Asap 16–23 °C 68–99% | Hujan Ringan 16–22 °C 72–97% | Berawan 16–24 °C 64–95% | Petir 17–24 °C 61–95% | Berawan 16–24 °C 62–94% | Berawan 16–22 °C 81–94% | Berawan 16–22 °C 73–92% | Hujan Ringan 16–17 °C 91–92% |
Uning Bersah | Berawan 16–20 °C 91–98% | Hujan Ringan 16–23 °C 67–97% | Berawan 16–24 °C 68–99% | Hujan Ringan 16–23 °C 71–97% | Berawan 16–24 °C 63–95% | Petir 17–25 °C 63–95% | Berawan 17–24 °C 64–94% | Berawan 16–22 °C 78–95% | Berawan 17–23 °C 75–93% | Hujan Ringan 17–17 °C 92–93% |
Uning Teritit | Hujan Ringan 16–20 °C 92–98% | Hujan Ringan 16–23 °C 67–97% | Udara Kabur 16–24 °C 67–98% | Hujan Ringan 16–23 °C 69–97% | Berawan 16–24 °C 63–95% | Petir 17–24 °C 62–95% | Berawan 16–24 °C 64–94% | Berawan 16–22 °C 81–95% | Berawan 17–23 °C 74–93% | Hujan Ringan 17–17 °C 93–93% |
Waq Pondok Sayur | Kabut/Asap 15–19 °C 93–99% | Hujan Ringan 15–22 °C 69–98% | Kabut/Asap 15–23 °C 69–99% | Hujan Ringan 16–22 °C 75–98% | Berawan 16–23 °C 66–96% | Petir 17–24 °C 61–96% | Berawan 16–24 °C 61–95% | Berawan 16–22 °C 80–95% | Berawan 16–22 °C 74–92% | Hujan Ringan 16–17 °C 91–93% |
Babussalam | Kabut/Asap 16–19 °C 93–98% | Hujan Ringan 16–23 °C 68–97% | Kabut/Asap 16–23 °C 68–99% | Hujan Ringan 16–22 °C 72–97% | Berawan 16–24 °C 64–95% | Petir 17–24 °C 61–95% | Berawan 16–24 °C 62–94% | Berawan 16–22 °C 81–94% | Berawan 16–22 °C 73–92% | Hujan Ringan 16–17 °C 91–92% |
Paya Gajah | Kabut/Asap 16–19 °C 93–98% | Hujan Ringan 16–23 °C 68–97% | Kabut/Asap 16–23 °C 68–99% | Hujan Ringan 16–22 °C 72–97% | Berawan 16–24 °C 64–95% | Petir 17–24 °C 61–95% | Berawan 16–24 °C 62–94% | Berawan 16–22 °C 81–94% | Berawan 16–22 °C 73–92% | Hujan Ringan 16–17 °C 91–92% |
Kute Tanyung | Hujan Ringan 16–20 °C 92–98% | Hujan Ringan 16–23 °C 67–97% | Kabut/Asap 16–24 °C 66–98% | Hujan Ringan 16–23 °C 69–97% | Berawan 16–24 °C 63–95% | Petir 17–24 °C 61–95% | Berawan 16–24 °C 63–94% | Udara Kabur 16–22 °C 82–94% | Berawan 17–23 °C 72–92% | Hujan Ringan 17–17 °C 92–92% |
Meluem | Kabut/Asap 15–19 °C 93–99% | Hujan Ringan 15–22 °C 69–98% | Kabut/Asap 15–23 °C 69–99% | Hujan Ringan 16–22 °C 75–98% | Berawan 16–23 °C 66–96% | Petir 17–24 °C 61–96% | Berawan 16–24 °C 61–95% | Berawan 16–22 °C 80–95% | Berawan 16–22 °C 74–92% | Hujan Ringan 16–17 °C 91–93% |
Delung Asli | Hujan Ringan 16–19 °C 93–98% | Hujan Ringan 16–22 °C 69–97% | Kabut/Asap 16–23 °C 67–98% | Hujan Ringan 16–22 °C 71–98% | Berawan 16–23 °C 65–96% | Petir 17–24 °C 60–95% | Berawan 16–24 °C 61–95% | Udara Kabur 16–21 °C 83–94% | Berawan 16–22 °C 71–92% | Hujan Ringan 16–17 °C 90–93% |
Pilar Jaya | Hujan Ringan 16–20 °C 93–97% | Hujan Ringan 16–23 °C 68–95% | Kabut/Asap 16–24 °C 65–98% | Hujan Ringan 16–22 °C 71–97% | Berawan 16–24 °C 64–95% | Petir 17–24 °C 63–93% | Berawan 16–24 °C 62–94% | Udara Kabur 16–22 °C 79–93% | Berawan 17–23 °C 68–91% | Hujan Ringan 17–17 °C 91–92% |
Serule Kayu | Kabut/Asap 16–20 °C 92–98% | Hujan Ringan 16–23 °C 67–97% | Kabut/Asap 16–24 °C 67–99% | Hujan Ringan 16–23 °C 71–97% | Berawan 16–24 °C 63–95% | Petir 17–25 °C 62–95% | Berawan 17–24 °C 64–93% | Udara Kabur 17–22 °C 79–94% | Berawan 17–23 °C 75–92% | Hujan Ringan 17–17 °C 92–93% |
Uring | Kabut/Asap 16–19 °C 93–98% | Hujan Ringan 16–23 °C 68–97% | Kabut/Asap 16–23 °C 68–99% | Hujan Ringan 16–22 °C 72–97% | Berawan 16–24 °C 64–95% | Petir 17–24 °C 61–95% | Berawan 16–24 °C 62–94% | Berawan 16–22 °C 81–94% | Berawan 16–22 °C 73–92% | Hujan Ringan 16–17 °C 91–92% |
Mupakat Jadi | Kabut/Asap 15–19 °C 93–98% | Hujan Ringan 15–22 °C 70–97% | Kabut/Asap 15–22 °C 69–99% | Hujan Ringan 16–21 °C 75–98% | Berawan 16–23 °C 67–96% | Petir 17–24 °C 60–95% | Berawan 16–24 °C 61–95% | Berawan 16–21 °C 82–95% | Berawan 16–22 °C 72–93% | Hujan Ringan 16–17 °C 90–94% |
Kute Kering | Kabut/Asap 16–20 °C 92–98% | Hujan Ringan 16–23 °C 67–97% | Kabut/Asap 16–24 °C 67–99% | Hujan Ringan 16–23 °C 71–97% | Berawan 16–24 °C 63–95% | Petir 17–25 °C 62–95% | Berawan 17–24 °C 64–93% | Udara Kabur 17–22 °C 79–94% | Berawan 17–23 °C 75–92% | Hujan Ringan 17–17 °C 92–93% |
Blang Panas | Berawan 16–20 °C 91–98% | Hujan Ringan 16–23 °C 67–97% | Berawan 16–24 °C 68–99% | Hujan Ringan 16–23 °C 71–97% | Berawan 16–24 °C 63–95% | Petir 17–25 °C 63–95% | Berawan 17–24 °C 64–94% | Berawan 16–22 °C 78–95% | Berawan 17–23 °C 75–93% | Hujan Ringan 17–17 °C 92–93% |
Mutiara Baru | Berawan 16–20 °C 91–98% | Hujan Ringan 16–24 °C 66–98% | Udara Kabur 16–24 °C 69–99% | Hujan Ringan 16–23 °C 73–97% | Berawan 16–24 °C 63–94% | Petir 17–25 °C 63–95% | Berawan 17–24 °C 65–94% | Udara Kabur 16–23 °C 76–95% | Berawan 17–23 °C 76–93% | Berawan 17–17 °C 92–94% |
Bukit Bersatu | Berawan 16–20 °C 91–98% | Hujan Ringan 16–23 °C 67–97% | Berawan 16–24 °C 68–99% | Hujan Ringan 16–23 °C 71–97% | Berawan 16–24 °C 63–95% | Petir 17–25 °C 63–95% | Berawan 17–24 °C 64–94% | Berawan 16–22 °C 78–95% | Berawan 17–23 °C 75–93% | Hujan Ringan 17–17 °C 92–93% |
Godang | Kabut/Asap 16–19 °C 93–98% | Hujan Ringan 16–23 °C 68–97% | Kabut/Asap 16–23 °C 68–99% | Hujan Ringan 16–22 °C 72–97% | Berawan 16–24 °C 64–95% | Petir 17–24 °C 61–95% | Berawan 16–24 °C 62–94% | Berawan 16–22 °C 81–94% | Berawan 16–22 °C 73–92% | Hujan Ringan 16–17 °C 91–92% |
Karang Rejo | Kabut/Asap 16–20 °C 92–99% | Hujan Ringan 16–23 °C 67–98% | Kabut/Asap 15–23 °C 70–99% | Hujan Ringan 16–22 °C 75–97% | Berawan 16–24 °C 64–95% | Petir 17–25 °C 62–96% | Berawan 17–24 °C 64–94% | Berawan 16–23 °C 77–95% | Berawan 17–22 °C 78–92% | Berawan 17–17 °C 91–92% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan