Prakiraan Cuaca Kabupaten Simeulue
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Simeulue, Aceh
| Kecamatan | Tue, 02 Dec | Wed, 03 Dec | Thu, 04 Dec | Fri, 05 Dec | Sat, 06 Dec | Sun, 07 Dec | Mon, 08 Dec | Tue, 09 Dec | Wed, 10 Dec | Thu, 11 Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simeulue Tengah | Berawan 25–26 °C 88–96% | Berawan 24–29 °C 72–98% | Berawan 24–28 °C 78–94% | Berawan 23–27 °C 77–94% | Berawan 24–27 °C 84–92% | Berawan 24–28 °C 75–97% | Berawan 24–27 °C 83–96% | Berawan 24–28 °C 80–94% | Berawan 24–28 °C 78–93% | Berawan 24–24 °C 91–92% |
| Salang | Udara Kabur 24–25 °C 92–95% | Udara Kabur 23–29 °C 75–97% | Berawan 23–28 °C 77–95% | Berawan 23–27 °C 77–97% | Berawan 24–27 °C 83–95% | Udara Kabur 23–28 °C 75–96% | Berawan 23–28 °C 79–95% | Berawan 23–28 °C 78–94% | Berawan 23–28 °C 77–96% | Berawan 24–24 °C 94–94% |
| Teupah Barat | Berawan 25–26 °C 86–88% | Berawan 24–29 °C 74–91% | Berawan 24–28 °C 77–93% | Berawan 23–28 °C 77–96% | Berawan 24–28 °C 86–95% | Berawan 24–28 °C 74–94% | Berawan 24–27 °C 82–94% | Berawan 24–28 °C 84–94% | Berawan 24–28 °C 76–91% | Berawan 24–24 °C 90–92% |
| Simeulue Timur | Berawan 24–25 °C 89–93% | Berawan 24–29 °C 73–94% | Berawan 24–29 °C 73–95% | Berawan 23–28 °C 74–97% | Berawan 23–29 °C 87–97% | Berawan 24–28 °C 75–97% | Berawan 24–27 °C 82–97% | Berawan 23–28 °C 83–93% | Berawan 24–28 °C 73–93% | Berawan 23–24 °C 91–94% |
| Teluk Dalam | Berawan 24–25 °C 90–92% | Berawan 24–29 °C 72–96% | Berawan 24–28 °C 74–93% | Berawan 23–28 °C 77–95% | Berawan 24–28 °C 86–95% | Berawan 24–28 °C 73–96% | Berawan 24–27 °C 78–97% | Berawan 24–28 °C 81–96% | Berawan 24–29 °C 76–94% | Berawan 23–24 °C 91–94% |
| Simeulue Barat | Udara Kabur 24–24 °C 97–98% | Udara Kabur 23–29 °C 77–98% | Berawan 23–29 °C 74–97% | Udara Kabur 22–28 °C 78–98% | Berawan 23–27 °C 84–97% | Udara Kabur 23–28 °C 74–98% | Berawan 22–27 °C 82–98% | Berawan 23–28 °C 77–97% | Berawan 23–29 °C 75–96% | Berawan 23–24 °C 96–96% |
| Teupah Selatan | Berawan 26–26 °C 79–81% | Berawan 25–28 °C 76–88% | Berawan 25–28 °C 77–91% | Berawan 25–28 °C 77–91% | Berawan 25–28 °C 79–89% | Berawan 25–28 °C 77–90% | Berawan 25–28 °C 77–91% | Berawan 24–27 °C 80–87% | Berawan 25–28 °C 77–86% | Berawan 25–25 °C 84–87% |
| Alafan | Berawan 24–25 °C 92–95% | Berawan 24–29 °C 72–94% | Berawan 24–29 °C 76–94% | Udara Kabur 23–28 °C 77–96% | Berawan 23–27 °C 81–96% | Berawan 23–29 °C 69–97% | Udara Kabur 22–27 °C 77–96% | Berawan 23–28 °C 77–96% | Berawan 23–29 °C 74–94% | Berawan 23–24 °C 93–94% |
| Teupah Tengah | Berawan 25–26 °C 84–90% | Berawan 25–28 °C 74–92% | Berawan 24–28 °C 75–93% | Berawan 24–28 °C 77–97% | Berawan 23–28 °C 84–95% | Berawan 24–28 °C 73–95% | Berawan 24–28 °C 80–95% | Berawan 23–28 °C 83–91% | Berawan 24–28 °C 76–90% | Berawan 24–25 °C 89–90% |
| Simeulue Cut | Udara Kabur 25–26 °C 86–96% | Udara Kabur 24–28 °C 74–98% | Berawan 24–27 °C 80–94% | Berawan 23–26 °C 78–95% | Berawan 24–27 °C 83–91% | Berawan 24–27 °C 78–96% | Berawan 24–27 °C 84–94% | Berawan 24–27 °C 81–91% | Cerah Berawan 25–27 °C 80–93% | Berawan 24–25 °C 90–91% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan