Prakiraan Cuaca Kabupaten Aceh Utara
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Aceh Utara, Aceh
| Kecamatan | Tue, 20 Jan | Wed, 21 Jan | Thu, 22 Jan | Fri, 23 Jan | Sat, 24 Jan | Sun, 25 Jan | Mon, 26 Jan | Tue, 27 Jan | Wed, 28 Jan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baktiya | Berawan 23–29 °C 69–96% | Udara Kabur 21–30 °C 66–98% | Udara Kabur 22–30 °C 66–97% | Berawan 21–30 °C 63–98% | Cerah 21–30 °C 65–92% | Udara Kabur 22–30 °C 67–98% | Cerah 21–29 °C 66–97% | Berawan 24–29 °C 70–92% | Cerah 23–24 °C 89–95% |
| Dewantara | Udara Kabur 22–28 °C 70–95% | Udara Kabur 22–28 °C 67–97% | Udara Kabur 22–28 °C 69–96% | Berawan 23–29 °C 65–94% | Cerah 23–28 °C 67–90% | Cerah Berawan 23–28 °C 70–96% | Udara Kabur 22–28 °C 70–95% | Udara Kabur 23–28 °C 73–95% | Cerah 24–24 °C 90–90% |
| Kuta Makmur | Berawan 21–28 °C 69–96% | Berawan 21–29 °C 63–96% | Berawan 21–29 °C 68–93% | Berawan 21–29 °C 68–92% | Cerah 21–29 °C 66–86% | Cerah 20–29 °C 68–96% | Berawan 21–29 °C 67–92% | Berawan 21–28 °C 75–96% | Cerah 22–22 °C 90–95% |
| Lhoksukon | Berawan 22–29 °C 71–95% | Berawan 22–29 °C 68–94% | Berawan 22–30 °C 68–95% | Berawan 21–30 °C 67–95% | Cerah 21–29 °C 67–87% | Cerah 21–30 °C 69–94% | Berawan 22–30 °C 64–93% | Berawan 22–29 °C 70–95% | Cerah 23–23 °C 92–95% |
| Matangkuli | Berawan 22–29 °C 71–94% | Berawan 22–29 °C 66–95% | Berawan 22–30 °C 66–94% | Berawan 22–30 °C 69–94% | Cerah 21–29 °C 66–85% | Cerah 22–29 °C 68–92% | Berawan 22–30 °C 62–93% | Berawan 22–29 °C 69–96% | Cerah 23–23 °C 90–96% |
| Muara Batu | Berawan 23–28 °C 73–95% | Udara Kabur 23–28 °C 68–97% | Berawan 23–28 °C 70–95% | Berawan 23–29 °C 65–92% | Cerah 24–29 °C 68–86% | Cerah Berawan 24–28 °C 71–96% | Berawan 23–28 °C 72–94% | Berawan 23–28 °C 73–93% | Cerah 24–24 °C 87–90% |
| Meurah Mulia | Berawan 22–29 °C 71–94% | Berawan 23–29 °C 65–97% | Berawan 22–29 °C 67–94% | Berawan 22–29 °C 70–94% | Cerah 22–29 °C 66–86% | Cerah 23–29 °C 69–92% | Berawan 23–30 °C 63–93% | Berawan 22–29 °C 70–97% | Cerah 22–23 °C 90–97% |
| Samudera | Berawan 23–29 °C 70–94% | Berawan 23–29 °C 67–94% | Berawan 23–29 °C 68–91% | Berawan 23–30 °C 66–94% | Cerah 23–29 °C 65–91% | Cerah 23–29 °C 71–91% | Cerah 23–30 °C 67–91% | Berawan 23–29 °C 71–93% | Cerah 24–24 °C 90–94% |
| Seunuddon | Berawan 25–28 °C 73–90% | Berawan 23–29 °C 68–97% | Berawan 24–28 °C 72–90% | Berawan 24–29 °C 64–92% | Cerah 24–29 °C 68–87% | Cerah 24–29 °C 71–89% | Cerah 24–28 °C 73–93% | Berawan 25–28 °C 71–83% | Cerah 24–25 °C 84–88% |
| Syamtalira Aron | Udara Kabur 23–29 °C 68–95% | Berawan 23–30 °C 66–95% | Udara Kabur 22–30 °C 66–94% | Berawan 22–30 °C 65–96% | Cerah 22–30 °C 63–94% | Cerah 22–30 °C 70–94% | Cerah 22–30 °C 63–92% | Berawan 23–30 °C 69–93% | Cerah 23–23 °C 92–95% |
| Syamtalira Bayu | Berawan 22–29 °C 70–94% | Berawan 22–29 °C 67–97% | Berawan 22–29 °C 68–94% | Berawan 22–30 °C 68–95% | Cerah 22–29 °C 65–90% | Cerah 22–29 °C 70–94% | Berawan 22–30 °C 65–92% | Berawan 22–29 °C 71–97% | Cerah 23–23 °C 91–97% |
| Tanah Luas | Berawan 20–27 °C 68–96% | Berawan 21–28 °C 64–95% | Udara Kabur 21–28 °C 68–94% | Berawan 21–27 °C 73–88% | Cerah 21–28 °C 67–87% | Cerah 21–28 °C 65–91% | Berawan 21–29 °C 63–93% | Berawan 21–28 °C 74–97% | Cerah 22–22 °C 86–95% |
| Tanah Pasir | Berawan 23–29 °C 71–94% | Berawan 23–29 °C 67–94% | Berawan 23–30 °C 68–92% | Berawan 23–30 °C 64–93% | Cerah 22–30 °C 65–90% | Cerah 23–30 °C 70–91% | Cerah 22–30 °C 65–94% | Berawan 24–29 °C 70–91% | Cerah 24–24 °C 89–93% |
| T. Jambo Aye | Berawan 23–29 °C 69–95% | Udara Kabur 21–29 °C 67–98% | Berawan 22–29 °C 67–96% | Berawan 21–30 °C 63–97% | Cerah 22–30 °C 65–92% | Udara Kabur 22–30 °C 66–97% | Cerah 22–28 °C 69–96% | Berawan 24–29 °C 71–89% | Cerah 23–24 °C 87–95% |
| Sawang | Berawan 21–27 °C 70–95% | Berawan 21–28 °C 66–90% | Berawan 21–27 °C 70–91% | Berawan 21–27 °C 70–82% | Cerah 21–28 °C 68–90% | Cerah 20–28 °C 67–89% | Berawan 21–28 °C 70–90% | Berawan 21–26 °C 81–94% | Cerah 21–22 °C 86–86% |
| Nisam | Udara Kabur 21–28 °C 69–96% | Berawan 21–29 °C 65–97% | Berawan 21–29 °C 68–98% | Berawan 22–29 °C 65–94% | Cerah 22–29 °C 66–90% | Cerah Berawan 21–29 °C 69–98% | Berawan 21–29 °C 68–96% | Udara Kabur 22–28 °C 72–98% | Cerah 23–23 °C 92–93% |
| Cot Girek | Berawan 21–28 °C 69–97% | Berawan 21–29 °C 64–94% | Berawan 21–28 °C 66–97% | Berawan 21–29 °C 71–94% | Cerah 21–29 °C 68–89% | Cerah 20–29 °C 63–95% | Berawan 21–30 °C 61–95% | Berawan 22–28 °C 74–97% | Cerah 21–22 °C 95–96% |
| Langkahan | Berawan 21–28 °C 73–97% | Berawan 21–28 °C 71–96% | Berawan 21–29 °C 70–96% | Berawan 20–29 °C 71–96% | Cerah 21–29 °C 72–87% | Cerah 20–29 °C 70–96% | Berawan 22–29 °C 66–96% | Berawan 22–28 °C 76–95% | Cerah 22–23 °C 95–95% |
| Baktiya Barat | Berawan 23–29 °C 70–95% | Berawan 22–30 °C 66–96% | Berawan 23–30 °C 68–94% | Berawan 22–30 °C 64–94% | Cerah 22–30 °C 65–89% | Cerah 22–30 °C 69–93% | Cerah 22–29 °C 65–96% | Berawan 24–29 °C 70–91% | Cerah 23–24 °C 89–93% |
| Paya Bakong | Berawan 20–27 °C 68–96% | Berawan 20–28 °C 61–96% | Berawan 21–28 °C 66–95% | Berawan 21–27 °C 72–91% | Cerah 20–28 °C 67–90% | Cerah 21–28 °C 61–94% | Berawan 20–29 °C 60–97% | Berawan 21–27 °C 75–96% | Cerah 21–21 °C 86–93% |
| Nibong | Berawan 22–29 °C 71–94% | Berawan 23–29 °C 66–96% | Berawan 22–29 °C 67–94% | Berawan 22–30 °C 69–94% | Cerah 22–29 °C 66–87% | Cerah 22–29 °C 69–92% | Berawan 22–30 °C 63–93% | Berawan 22–29 °C 70–96% | Cerah 23–23 °C 90–96% |
| Simpang Kramat | Berawan 20–28 °C 68–96% | Berawan 21–29 °C 64–95% | Udara Kabur 22–29 °C 68–94% | Berawan 22–28 °C 69–92% | Cerah 21–29 °C 67–85% | Cerah 21–29 °C 68–94% | Berawan 22–29 °C 66–92% | Berawan 22–28 °C 74–97% | Cerah 22–22 °C 90–97% |
| Lapang | Berawan 24–28 °C 73–94% | Berawan 24–29 °C 67–93% | Berawan 24–29 °C 70–91% | Berawan 23–30 °C 64–90% | Cerah 23–29 °C 66–86% | Cerah 24–29 °C 70–89% | Cerah 23–29 °C 67–95% | Berawan 24–29 °C 71–89% | Cerah 24–25 °C 87–90% |
| Pirak Timur | Berawan 22–28 °C 71–94% | Berawan 22–29 °C 66–96% | Berawan 22–29 °C 66–94% | Berawan 22–29 °C 70–93% | Cerah 21–29 °C 67–84% | Cerah 22–29 °C 67–91% | Berawan 22–30 °C 62–93% | Berawan 22–29 °C 69–97% | Cerah 23–23 °C 90–96% |
| Geuredong Pase | Berawan 19–26 °C 68–95% | Udara Kabur 20–27 °C 67–91% | Berawan 21–27 °C 69–91% | Berawan 21–26 °C 73–87% | Cerah 20–27 °C 68–89% | Cerah 20–27 °C 67–90% | Berawan 21–28 °C 66–92% | Berawan 21–26 °C 79–97% | Cerah 21–21 °C 85–92% |
| Banda Baro | Udara Kabur 21–28 °C 69–97% | Udara Kabur 21–29 °C 65–96% | Berawan 21–29 °C 67–99% | Berawan 22–29 °C 63–96% | Udara Kabur 22–29 °C 65–92% | Cerah Berawan 22–29 °C 69–97% | Udara Kabur 21–29 °C 68–97% | Udara Kabur 22–28 °C 71–98% | Cerah 23–23 °C 92–93% |
| Nisam Antara | Berawan 20–27 °C 71–95% | Berawan 21–27 °C 68–90% | Berawan 20–27 °C 71–87% | Berawan 21–27 °C 72–82% | Cerah 21–27 °C 70–89% | Cerah 20–27 °C 68–89% | Berawan 21–27 °C 71–90% | Berawan 21–26 °C 83–95% | Cerah 21–22 °C 85–87% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan