Prakiraan Cuaca Kabupaten Aceh Utara
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Aceh Utara, Aceh
| Kecamatan | Thu, 02 Apr | Fri, 03 Apr | Sun, 05 Apr | Mon, 06 Apr | Tue, 07 Apr | Wed, 08 Apr | Thu, 09 Apr | Fri, 10 Apr | Sat, 11 Apr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baktiya | Cerah 24–26 °C 95–98% | Cerah Berawan 24–24 °C 99–99% | Berawan 27–27 °C 79–79% | Berawan 23–31 °C 68–96% | Berawan 24–31 °C 71–99% | Berawan 24–31 °C 65–98% | Berawan 24–28 °C 79–99% | Berawan 24–31 °C 66–94% | Berawan 24–25 °C 94–98% |
| Dewantara | Kabut/Asap 25–27 °C 88–97% | Kabut/Asap 24–24 °C 97–97% | Berawan 27–27 °C 78–78% | Berawan 24–30 °C 71–89% | Berawan 24–29 °C 75–93% | Berawan 24–30 °C 73–96% | Berawan 24–29 °C 76–95% | Berawan 24–30 °C 72–95% | Berawan 24–25 °C 89–95% |
| Kuta Makmur | Cerah Berawan 24–26 °C 93–95% | Cerah 23–23 °C 95–95% | Berawan 26–26 °C 92–92% | Udara Kabur 23–31 °C 66–97% | Berawan 23–30 °C 72–97% | Berawan 23–31 °C 67–97% | Berawan 23–28 °C 79–96% | Berawan 23–30 °C 70–98% | Berawan 23–24 °C 93–96% |
| Lhoksukon | Cerah Berawan 25–26 °C 94–95% | Cerah 24–24 °C 94–94% | Berawan 26–26 °C 88–88% | Berawan 24–31 °C 68–95% | Berawan 24–31 °C 71–97% | Berawan 24–31 °C 67–97% | Berawan 24–28 °C 81–97% | Berawan 24–31 °C 68–96% | Berawan 24–25 °C 93–98% |
| Matangkuli | Cerah Berawan 25–26 °C 92–95% | Cerah 25–25 °C 91–91% | Berawan 26–26 °C 89–89% | Berawan 24–31 °C 69–93% | Berawan 25–31 °C 70–93% | Berawan 24–31 °C 68–96% | Berawan 24–28 °C 80–96% | Berawan 24–31 °C 69–96% | Berawan 24–25 °C 90–96% |
| Muara Batu | Cerah 25–27 °C 86–96% | Cerah 25–25 °C 96–96% | Berawan 28–28 °C 73–73% | Berawan 25–30 °C 70–87% | Berawan 25–29 °C 75–91% | Berawan 25–29 °C 75–95% | Berawan 25–29 °C 76–94% | Berawan 25–30 °C 72–93% | Berawan 25–25 °C 88–95% |
| Meurah Mulia | Berawan 25–26 °C 92–94% | Cerah 24–24 °C 92–92% | Berawan 27–27 °C 88–88% | Berawan 25–31 °C 70–94% | Berawan 25–30 °C 71–92% | Berawan 24–31 °C 69–95% | Berawan 24–29 °C 76–94% | Berawan 24–31 °C 71–96% | Berawan 25–25 °C 88–95% |
| Samudera | Cerah Berawan 26–27 °C 90–95% | Cerah 25–25 °C 95–95% | Berawan 28–28 °C 79–79% | Berawan 25–31 °C 68–90% | Udara Kabur 25–30 °C 74–94% | Berawan 25–30 °C 72–93% | Berawan 25–29 °C 76–95% | Berawan 25–31 °C 71–91% | Berawan 25–26 °C 91–97% |
| Seunuddon | Cerah 26–28 °C 84–92% | Cerah 26–26 °C 93–93% | Berawan 29–29 °C 70–70% | Berawan 25–29 °C 72–90% | Udara Kabur 26–29 °C 76–92% | Berawan 26–29 °C 76–93% | Berawan 25–28 °C 79–94% | Berawan 26–30 °C 73–88% | Berawan 26–27 °C 88–92% |
| Syamtalira Aron | Cerah Berawan 25–27 °C 92–96% | Cerah 24–24 °C 96–96% | Berawan 28–28 °C 82–82% | Berawan 25–32 °C 65–93% | Udara Kabur 25–31 °C 70–96% | Berawan 24–31 °C 69–95% | Berawan 24–29 °C 75–97% | Berawan 25–31 °C 69–93% | Berawan 25–25 °C 92–98% |
| Syamtalira Bayu | Berawan 25–26 °C 93–95% | Cerah 24–24 °C 94–94% | Berawan 27–27 °C 87–87% | Berawan 24–31 °C 67–93% | Udara Kabur 24–30 °C 71–93% | Berawan 24–31 °C 68–94% | Berawan 24–29 °C 75–96% | Berawan 24–31 °C 71–95% | Berawan 24–25 °C 91–96% |
| Tanah Luas | Berawan 24–25 °C 88–92% | Cerah 23–23 °C 88–88% | Berawan 25–25 °C 95–95% | Berawan 23–29 °C 76–97% | Berawan 23–29 °C 71–97% | Berawan 22–30 °C 68–99% | Berawan 23–27 °C 82–93% | Berawan 23–29 °C 74–98% | Berawan 23–23 °C 88–89% |
| Tanah Pasir | Cerah 26–27 °C 89–95% | Cerah 25–25 °C 95–95% | Berawan 28–28 °C 77–77% | Berawan 25–31 °C 68–91% | Udara Kabur 25–30 °C 73–95% | Berawan 25–30 °C 71–94% | Berawan 25–28 °C 77–96% | Berawan 25–31 °C 71–91% | Berawan 25–26 °C 91–97% |
| T. Jambo Aye | Udara Kabur 24–26 °C 94–98% | Udara Kabur 24–24 °C 99–99% | Berawan 27–27 °C 78–78% | Berawan 24–30 °C 70–95% | Berawan 24–30 °C 72–98% | Berawan 24–31 °C 67–97% | Berawan 24–28 °C 78–98% | Berawan 24–31 °C 68–94% | Berawan 24–25 °C 94–97% |
| Sawang | Cerah Berawan 23–24 °C 91–96% | Cerah 23–23 °C 89–89% | Berawan 24–24 °C 92–92% | Berawan 23–29 °C 69–96% | Berawan 23–28 °C 76–97% | Berawan 23–29 °C 70–98% | Berawan 23–26 °C 86–93% | Berawan 22–29 °C 71–95% | Berawan 23–23 °C 87–92% |
| Nisam | Udara Kabur 24–26 °C 92–97% | Cerah 24–24 °C 97–97% | Berawan 26–26 °C 85–85% | Berawan 23–30 °C 68–93% | Berawan 23–30 °C 73–96% | Berawan 24–30 °C 69–97% | Berawan 23–29 °C 76–97% | Berawan 23–30 °C 70–98% | Berawan 24–24 °C 92–97% |
| Cot Girek | Cerah 24–25 °C 95–96% | Cerah 23–23 °C 94–94% | Berawan 25–25 °C 93–93% | Berawan 23–29 °C 74–96% | Berawan 23–30 °C 70–98% | Berawan 22–31 °C 65–98% | Berawan 23–27 °C 86–97% | Berawan 23–31 °C 68–97% | Berawan 23–24 °C 92–96% |
| Langkahan | Cerah 24–25 °C 96–97% | Cerah 23–23 °C 97–97% | Berawan 26–26 °C 91–91% | Berawan 23–30 °C 72–97% | Berawan 23–30 °C 75–98% | Udara Kabur 23–31 °C 67–97% | Berawan 23–27 °C 84–99% | Berawan 23–31 °C 70–96% | Berawan 23–24 °C 95–97% |
| Baktiya Barat | Cerah 25–27 °C 91–96% | Cerah 24–24 °C 96–96% | Berawan 28–28 °C 77–77% | Berawan 24–31 °C 68–93% | Berawan 24–30 °C 73–97% | Berawan 24–30 °C 69–96% | Berawan 24–28 °C 79–97% | Berawan 25–31 °C 69–92% | Berawan 25–26 °C 92–97% |
| Paya Bakong | Berawan 24–24 °C 88–94% | Cerah 23–23 °C 89–89% | Berawan 24–24 °C 95–95% | Berawan 23–27 °C 82–98% | Berawan 23–29 °C 71–98% | Berawan 22–30 °C 67–99% | Berawan 23–26 °C 83–94% | Berawan 23–29 °C 74–99% | Berawan 23–24 °C 88–89% |
| Nibong | Berawan 25–27 °C 92–94% | Cerah 24–24 °C 92–92% | Berawan 27–27 °C 88–88% | Berawan 25–31 °C 69–93% | Berawan 25–30 °C 71–92% | Berawan 24–31 °C 68–95% | Berawan 24–29 °C 77–95% | Berawan 24–31 °C 71–95% | Berawan 24–25 °C 89–95% |
| Simpang Kramat | Berawan 24–26 °C 92–93% | Cerah 23–23 °C 93–93% | Berawan 26–26 °C 93–93% | Udara Kabur 23–31 °C 69–97% | Berawan 23–30 °C 72–97% | Berawan 22–31 °C 67–97% | Berawan 23–28 °C 79–95% | Berawan 23–30 °C 72–98% | Berawan 23–24 °C 92–94% |
| Lapang | Cerah 26–28 °C 87–94% | Cerah 25–25 °C 95–95% | Berawan 28–28 °C 73–73% | Berawan 25–30 °C 70–90% | Berawan 25–29 °C 76–95% | Berawan 25–30 °C 74–93% | Berawan 25–28 °C 78–95% | Berawan 26–30 °C 72–89% | Berawan 25–26 °C 90–96% |
| Pirak Timur | Cerah Berawan 25–26 °C 91–94% | Cerah 25–25 °C 89–89% | Berawan 26–26 °C 92–92% | Berawan 24–30 °C 70–95% | Berawan 24–30 °C 70–95% | Berawan 24–31 °C 67–98% | Berawan 24–28 °C 81–95% | Berawan 24–31 °C 70–97% | Berawan 24–25 °C 89–95% |
| Geuredong Pase | Berawan 23–24 °C 88–93% | Cerah 22–22 °C 87–87% | Berawan 24–24 °C 95–95% | Berawan 22–28 °C 74–96% | Berawan 22–28 °C 75–97% | Berawan 21–29 °C 70–98% | Berawan 22–25 °C 87–94% | Berawan 22–28 °C 74–97% | Berawan 22–23 °C 88–89% |
| Banda Baro | Udara Kabur 24–26 °C 92–97% | Cerah 24–24 °C 97–97% | Berawan 27–27 °C 82–82% | Berawan 24–30 °C 68–91% | Berawan 24–30 °C 72–94% | Berawan 24–30 °C 70–96% | Berawan 23–29 °C 74–97% | Berawan 24–30 °C 70–97% | Berawan 24–24 °C 90–96% |
| Nisam Antara | Cerah Berawan 23–24 °C 89–94% | Cerah 23–23 °C 88–88% | Berawan 24–24 °C 93–93% | Berawan 22–29 °C 71–95% | Berawan 22–28 °C 77–97% | Berawan 22–29 °C 70–98% | Berawan 22–26 °C 89–94% | Berawan 22–29 °C 73–95% | Berawan 22–23 °C 88–91% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan