Prakiraan Cuaca Kabupaten Aceh Utara
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Aceh Utara, Aceh
| Kecamatan | Sat, 14 Feb | Sun, 15 Feb | Mon, 16 Feb | Tue, 17 Feb | Wed, 18 Feb | Thu, 19 Feb | Fri, 20 Feb | Sat, 21 Feb | Sun, 22 Feb | Mon, 23 Feb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baktiya | Berawan 24–24 °C 96–98% | Berawan 23–30 °C 69–98% | Hujan Petir 23–29 °C 73–97% | Hujan Ringan 22–28 °C 77–99% | Udara Kabur 22–29 °C 76–99% | Petir 23–31 °C 67–97% | Berawan 24–29 °C 76–94% | Kabut/Asap 22–31 °C 69–99% | Udara Kabur 23–30 °C 70–98% | Cerah Berawan 23–23 °C 95–97% |
| Dewantara | Berawan 24–25 °C 93–95% | Berawan 24–29 °C 71–97% | Hujan Petir 23–27 °C 80–96% | Hujan Petir 22–26 °C 83–96% | Hujan Ringan 23–27 °C 82–97% | Petir 23–29 °C 73–96% | Berawan 24–28 °C 79–94% | Udara Kabur 23–30 °C 74–98% | Berawan 24–28 °C 78–97% | Kabut/Asap 23–24 °C 96–97% |
| Kuta Makmur | Berawan 23–24 °C 95–95% | Berawan 22–29 °C 74–95% | Hujan Petir 23–28 °C 79–98% | Hujan Petir 22–27 °C 81–99% | Berawan 22–29 °C 74–97% | Petir 22–30 °C 71–97% | Berawan 22–28 °C 79–95% | Cerah 22–31 °C 71–97% | Berawan 22–29 °C 74–97% | Berawan 21–23 °C 96–97% |
| Lhoksukon | Berawan 24–24 °C 96–98% | Berawan 23–30 °C 70–98% | Hujan Petir 22–29 °C 74–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 77–99% | Udara Kabur 22–30 °C 75–98% | Berawan 23–31 °C 68–97% | Berawan 23–28 °C 80–95% | Cerah 23–30 °C 72–97% | Berawan 23–30 °C 71–97% | Cerah Berawan 23–24 °C 94–94% |
| Matangkuli | Berawan 24–25 °C 92–97% | Berawan 23–30 °C 72–96% | Hujan Petir 23–29 °C 74–98% | Petir 22–28 °C 76–99% | Berawan 23–30 °C 74–97% | Berawan 23–31 °C 67–96% | Berawan 23–28 °C 79–93% | Cerah 24–30 °C 74–94% | Berawan 23–30 °C 69–96% | Udara Kabur 23–24 °C 91–92% |
| Muara Batu | Berawan 25–26 °C 91–94% | Berawan 24–29 °C 73–96% | Hujan Petir 24–27 °C 81–95% | Hujan Petir 23–26 °C 82–94% | Berawan 24–27 °C 83–97% | Petir 24–29 °C 74–95% | Berawan 24–28 °C 79–92% | Udara Kabur 24–30 °C 75–98% | Berawan 24–29 °C 76–97% | Cerah Berawan 24–24 °C 94–95% |
| Meurah Mulia | Berawan 24–25 °C 91–94% | Berawan 24–30 °C 74–94% | Hujan Petir 23–29 °C 76–97% | Hujan Petir 22–28 °C 77–98% | Berawan 23–30 °C 77–97% | Berawan 23–31 °C 68–95% | Berawan 24–28 °C 80–93% | Cerah 24–30 °C 76–91% | Berawan 24–30 °C 71–95% | Cerah Berawan 23–24 °C 92–92% |
| Samudera | Berawan 25–26 °C 92–93% | Berawan 24–30 °C 72–94% | Hujan Petir 24–28 °C 76–94% | Hujan Petir 23–28 °C 78–96% | Berawan 23–29 °C 78–97% | Berawan 24–30 °C 68–94% | Berawan 24–29 °C 79–92% | Cerah 24–30 °C 75–96% | Berawan 24–30 °C 72–96% | Udara Kabur 24–25 °C 93–93% |
| Seunuddon | Berawan 26–26 °C 90–92% | Berawan 24–29 °C 73–94% | Hujan Petir 24–27 °C 80–93% | Hujan Petir 24–27 °C 80–95% | Berawan 24–27 °C 82–94% | Petir 24–29 °C 75–93% | Berawan 26–28 °C 82–90% | Kabut/Asap 24–30 °C 72–94% | Berawan 25–29 °C 71–94% | Cerah Berawan 25–26 °C 90–93% |
| Syamtalira Aron | Berawan 25–25 °C 95–95% | Berawan 24–30 °C 70–96% | Hujan Petir 23–29 °C 73–96% | Hujan Petir 23–28 °C 76–98% | Udara Kabur 23–30 °C 74–98% | Berawan 23–31 °C 66–95% | Berawan 24–29 °C 77–93% | Udara Kabur 23–30 °C 73–97% | Udara Kabur 24–30 °C 71–97% | Udara Kabur 23–24 °C 93–94% |
| Syamtalira Bayu | Berawan 24–25 °C 93–94% | Berawan 24–30 °C 73–94% | Hujan Petir 23–29 °C 76–97% | Hujan Petir 23–28 °C 77–98% | Berawan 23–30 °C 75–97% | Berawan 23–31 °C 68–95% | Berawan 23–28 °C 80–93% | Cerah 24–30 °C 74–93% | Berawan 23–30 °C 72–96% | Cerah Berawan 22–24 °C 93–94% |
| Tanah Luas | Berawan 23–24 °C 88–92% | Hujan Ringan 22–28 °C 76–95% | Hujan Petir 22–28 °C 78–97% | Petir 22–26 °C 79–97% | Berawan 22–29 °C 75–97% | Petir 22–30 °C 69–96% | Berawan 22–27 °C 81–96% | Cerah 23–29 °C 72–96% | Berawan 22–29 °C 69–97% | Berawan 21–22 °C 91–92% |
| Tanah Pasir | Berawan 25–26 °C 93–94% | Berawan 24–30 °C 71–95% | Hujan Petir 23–28 °C 75–94% | Hujan Petir 23–28 °C 78–96% | Berawan 23–29 °C 76–97% | Berawan 24–31 °C 67–95% | Berawan 24–29 °C 77–92% | Udara Kabur 24–30 °C 73–96% | Berawan 24–30 °C 71–96% | Cerah 24–25 °C 92–93% |
| T. Jambo Aye | Berawan 24–24 °C 95–98% | Berawan 23–30 °C 69–98% | Hujan Petir 23–29 °C 72–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 77–99% | Petir 22–28 °C 80–97% | Petir 23–30 °C 69–96% | Berawan 24–28 °C 77–92% | Kabut/Asap 22–31 °C 70–99% | Udara Kabur 23–30 °C 69–98% | Cerah Berawan 23–23 °C 96–97% |
| Sawang | Berawan 23–24 °C 90–93% | Berawan 22–27 °C 78–96% | Hujan Petir 22–26 °C 82–98% | Hujan Petir 21–25 °C 85–99% | Hujan Ringan 22–27 °C 82–97% | Petir 22–28 °C 79–95% | Berawan 22–28 °C 75–94% | Berawan 22–29 °C 72–97% | Berawan 22–27 °C 81–96% | Cerah Berawan 22–22 °C 84–91% |
| Nisam | Berawan 24–24 °C 96–98% | Berawan 23–30 °C 69–98% | Hujan Petir 23–27 °C 81–99% | Hujan Petir 22–27 °C 83–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 79–98% | Petir 23–30 °C 71–98% | Berawan 23–28 °C 77–95% | Berawan 22–30 °C 72–97% | Berawan 22–28 °C 78–98% | Udara Kabur 22–23 °C 97–97% |
| Cot Girek | Berawan 23–24 °C 94–97% | Hujan Ringan 22–29 °C 74–98% | Hujan Petir 22–28 °C 78–99% | Petir 22–27 °C 77–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 75–98% | Berawan 22–30 °C 67–98% | Berawan 22–28 °C 79–97% | Cerah Berawan 22–30 °C 67–97% | Berawan 22–30 °C 66–97% | Cerah 21–23 °C 95–95% |
| Langkahan | Berawan 24–24 °C 97–98% | Berawan 22–30 °C 73–99% | Hujan Petir 22–28 °C 81–98% | Hujan Ringan 22–27 °C 79–98% | Berawan 22–29 °C 77–99% | Petir 22–30 °C 69–99% | Berawan 22–27 °C 84–97% | Cerah 22–31 °C 69–99% | Berawan 22–30 °C 71–98% | Udara Kabur 21–23 °C 97–97% |
| Baktiya Barat | Berawan 25–25 °C 95–96% | Berawan 24–30 °C 70–97% | Hujan Petir 23–28 °C 74–95% | Hujan Petir 23–28 °C 78–97% | Udara Kabur 23–29 °C 76–98% | Petir 23–30 °C 68–96% | Berawan 24–29 °C 77–93% | Kabut/Asap 23–30 °C 71–97% | Berawan 24–30 °C 71–96% | Cerah Berawan 24–24 °C 93–95% |
| Paya Bakong | Berawan 23–23 °C 88–94% | Hujan Ringan 21–27 °C 74–95% | Hujan Petir 21–27 °C 79–98% | Petir 21–26 °C 78–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 74–97% | Berawan 22–30 °C 67–97% | Berawan 22–27 °C 77–97% | Cerah 23–29 °C 71–96% | Berawan 23–29 °C 67–97% | Berawan 21–22 °C 88–91% |
| Nibong | Berawan 24–25 °C 92–95% | Berawan 24–30 °C 73–95% | Hujan Petir 23–29 °C 75–97% | Hujan Petir 22–28 °C 77–98% | Berawan 23–30 °C 76–97% | Berawan 23–31 °C 67–95% | Berawan 24–28 °C 79–93% | Cerah 24–30 °C 75–92% | Berawan 24–30 °C 70–95% | Cerah 23–24 °C 92–92% |
| Simpang Kramat | Berawan 24–25 °C 92–93% | Hujan Ringan 23–29 °C 75–95% | Hujan Petir 23–28 °C 78–97% | Hujan Petir 22–27 °C 80–98% | Berawan 22–29 °C 73–97% | Petir 23–30 °C 69–96% | Berawan 23–28 °C 81–96% | Cerah 23–30 °C 71–96% | Berawan 22–30 °C 71–96% | Berawan 21–23 °C 95–96% |
| Lapang | Berawan 25–26 °C 91–94% | Berawan 24–29 °C 72–95% | Hujan Petir 24–28 °C 77–93% | Hujan Petir 24–27 °C 79–95% | Berawan 23–29 °C 77–96% | Berawan 24–30 °C 69–95% | Berawan 25–28 °C 78–91% | Udara Kabur 24–30 °C 73–95% | Berawan 25–30 °C 72–95% | Cerah Berawan 25–25 °C 91–92% |
| Pirak Timur | Berawan 24–25 °C 91–97% | Berawan 23–30 °C 73–96% | Hujan Petir 22–29 °C 75–98% | Petir 22–28 °C 76–99% | Berawan 23–30 °C 75–97% | Berawan 23–30 °C 68–97% | Berawan 23–28 °C 80–94% | Cerah 24–30 °C 74–94% | Berawan 23–30 °C 69–95% | Cerah 23–24 °C 91–91% |
| Geuredong Pase | Berawan 22–23 °C 88–91% | Hujan Ringan 21–27 °C 76–95% | Hujan Petir 21–27 °C 76–97% | Hujan Petir 21–25 °C 82–98% | Hujan Ringan 21–27 °C 79–96% | Petir 21–28 °C 74–96% | Berawan 22–26 °C 81–97% | Cerah 22–29 °C 73–97% | Berawan 21–28 °C 71–97% | Berawan 20–21 °C 91–92% |
| Banda Baro | Berawan 24–24 °C 96–98% | Berawan 23–30 °C 69–98% | Hujan Petir 23–27 °C 80–99% | Hujan Petir 22–26 °C 83–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 80–98% | Petir 23–30 °C 70–98% | Berawan 23–28 °C 76–95% | Kabut/Asap 22–30 °C 73–97% | Berawan 22–29 °C 79–98% | Udara Kabur 22–23 °C 96–96% |
| Nisam Antara | Berawan 23–23 °C 90–92% | Hujan Ringan 21–27 °C 78–95% | Hujan Petir 22–27 °C 78–97% | Hujan Petir 21–25 °C 84–98% | Hujan Ringan 22–27 °C 81–96% | Petir 22–28 °C 80–96% | Berawan 22–27 °C 79–96% | Cerah Berawan 22–29 °C 73–96% | Berawan 22–27 °C 77–96% | Cerah Berawan 21–22 °C 88–92% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan