Prakiraan Cuaca Kabupaten Aceh Utara
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Aceh Utara, Aceh
| Kecamatan | Sun, 23 Nov | Mon, 24 Nov | Tue, 25 Nov | Wed, 26 Nov | Thu, 27 Nov | Fri, 28 Nov | Sat, 29 Nov | Sun, 30 Nov | Mon, 01 Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baktiya | Hujan Sedang 22–24 °C 96–98% | Hujan Sedang 23–25 °C 94–97% | Hujan Ringan 22–28 °C 73–99% | Hujan Ringan 23–27 °C 85–98% | Petir 24–30 °C 73–96% | Berawan 24–27 °C 85–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 77–99% | Berawan 23–29 °C 74–98% | Berawan 23–24 °C 95–98% |
| Dewantara | Hujan Sedang 22–24 °C 95–97% | Hujan Ringan 22–24 °C 94–97% | Hujan Ringan 23–28 °C 73–97% | Hujan Ringan 23–27 °C 83–96% | Petir 24–30 °C 74–94% | Kabut/Asap 24–28 °C 82–97% | Hujan Ringan 24–28 °C 80–98% | Udara Kabur 24–29 °C 76–96% | Berawan 24–24 °C 95–98% |
| Kuta Makmur | Hujan Sedang 22–23 °C 96–98% | Hujan Ringan 22–24 °C 95–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 76–98% | Hujan Ringan 22–26 °C 89–99% | Petir 23–29 °C 76–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 77–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 79–98% | Berawan 23–29 °C 75–98% | Berawan 24–24 °C 91–96% |
| Lhoksukon | Hujan Ringan 22–24 °C 96–98% | Hujan Ringan 23–25 °C 93–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 77–98% | Hujan Ringan 23–27 °C 86–98% | Petir 24–29 °C 75–97% | Hujan Ringan 24–27 °C 85–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 77–98% | Berawan 23–29 °C 78–97% | Berawan 23–24 °C 96–97% |
| Matangkuli | Hujan Ringan 22–24 °C 96–97% | Hujan Ringan 23–25 °C 93–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 77–98% | Hujan Ringan 23–27 °C 85–98% | Hujan Petir 24–30 °C 74–96% | Hujan Ringan 24–28 °C 81–97% | Hujan Ringan 24–29 °C 77–96% | Berawan 24–29 °C 78–96% | Berawan 24–24 °C 93–95% |
| Muara Batu | Hujan Sedang 23–24 °C 92–96% | Hujan Sedang 23–25 °C 92–95% | Hujan Ringan 23–28 °C 73–96% | Hujan Ringan 24–27 °C 82–95% | Petir 25–29 °C 74–93% | Kabut/Asap 24–28 °C 83–97% | Hujan Ringan 24–28 °C 78–97% | Udara Kabur 24–29 °C 76–96% | Berawan 24–25 °C 95–98% |
| Meurah Mulia | Hujan Ringan 22–24 °C 96–97% | Hujan Ringan 23–25 °C 93–97% | Hujan Ringan 23–29 °C 75–97% | Petir 23–27 °C 85–98% | Petir 24–30 °C 73–96% | Hujan Ringan 24–30 °C 76–97% | Berawan 24–29 °C 79–96% | Berawan 24–29 °C 78–96% | Berawan 24–24 °C 92–92% |
| Samudera | Hujan Ringan 23–25 °C 94–96% | Hujan Ringan 23–25 °C 93–95% | Hujan Ringan 23–29 °C 72–96% | Hujan Ringan 24–27 °C 83–97% | Petir 24–30 °C 74–96% | Berawan 24–29 °C 78–97% | Udara Kabur 24–28 °C 79–97% | Berawan 24–29 °C 76–95% | Berawan 25–25 °C 93–95% |
| Seunuddon | Hujan Sedang 24–25 °C 91–94% | Hujan Sedang 24–25 °C 91–94% | Hujan Ringan 24–28 °C 77–95% | Hujan Ringan 24–27 °C 82–94% | Petir 25–29 °C 76–93% | Berawan 25–27 °C 82–95% | Hujan Ringan 25–28 °C 78–94% | Berawan 25–28 °C 78–91% | Berawan 25–25 °C 92–94% |
| Syamtalira Aron | Hujan Ringan 23–24 °C 95–97% | Hujan Ringan 23–25 °C 94–96% | Hujan Ringan 23–29 °C 70–97% | Hujan Ringan 23–27 °C 83–97% | Petir 24–30 °C 73–97% | Berawan 24–29 °C 77–98% | Udara Kabur 24–29 °C 77–98% | Berawan 24–29 °C 75–96% | Udara Kabur 24–24 °C 94–96% |
| Syamtalira Bayu | Hujan Ringan 22–24 °C 96–97% | Hujan Ringan 23–25 °C 93–97% | Hujan Ringan 23–29 °C 73–98% | Petir 23–27 °C 85–98% | Petir 24–30 °C 73–96% | Hujan Ringan 24–30 °C 75–98% | Berawan 24–29 °C 78–97% | Berawan 24–29 °C 76–97% | Berawan 24–24 °C 92–94% |
| Tanah Luas | Hujan Ringan 22–23 °C 95–97% | Hujan Ringan 22–24 °C 92–97% | Hujan Ringan 22–27 °C 82–97% | Hujan Ringan 22–26 °C 91–99% | Petir 22–29 °C 73–97% | Hujan Ringan 23–28 °C 76–97% | Berawan 23–27 °C 82–97% | Berawan 23–27 °C 82–97% | Berawan 24–24 °C 90–90% |
| Tanah Pasir | Hujan Ringan 23–25 °C 93–95% | Hujan Ringan 24–25 °C 93–95% | Hujan Ringan 23–29 °C 72–96% | Hujan Ringan 24–27 °C 83–96% | Petir 24–30 °C 74–95% | Berawan 24–28 °C 80–97% | Berawan 24–29 °C 77–97% | Berawan 24–29 °C 76–95% | Berawan 24–25 °C 94–96% |
| T. Jambo Aye | Hujan Sedang 22–24 °C 97–98% | Hujan Sedang 23–25 °C 95–97% | Hujan Ringan 22–28 °C 75–99% | Hujan Ringan 23–27 °C 84–98% | Petir 24–30 °C 73–96% | Berawan 24–27 °C 85–97% | Hujan Ringan 23–28 °C 77–99% | Udara Kabur 23–29 °C 75–98% | Berawan 24–24 °C 93–98% |
| Sawang | Hujan Sedang 21–22 °C 95–97% | Hujan Sedang 21–23 °C 95–97% | Hujan Ringan 21–26 °C 81–98% | Hujan Ringan 22–25 °C 95–98% | Hujan Petir 22–27 °C 86–97% | Hujan Ringan 22–27 °C 85–98% | Hujan Ringan 22–27 °C 85–98% | Berawan 22–28 °C 81–98% | Berawan 22–23 °C 89–92% |
| Nisam | Hujan Sedang 22–24 °C 97–98% | Hujan Ringan 22–24 °C 96–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 72–99% | Hujan Ringan 23–27 °C 85–98% | Petir 23–30 °C 73–96% | Kabut/Asap 23–28 °C 81–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 79–99% | Berawan 23–29 °C 75–98% | Berawan 23–24 °C 95–98% |
| Cot Girek | Hujan Ringan 22–24 °C 98–99% | Hujan Ringan 22–25 °C 95–99% | Hujan Ringan 22–27 °C 80–98% | Hujan Ringan 22–26 °C 90–99% | Hujan Petir 22–29 °C 74–98% | Hujan Ringan 23–27 °C 88–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 82–98% | Berawan 22–28 °C 83–98% | Berawan 22–23 °C 96–97% |
| Langkahan | Hujan Ringan 22–24 °C 97–99% | Hujan Ringan 22–25 °C 92–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 80–98% | Hujan Ringan 23–26 °C 88–98% | Petir 23–29 °C 77–98% | Berawan 23–27 °C 89–99% | Berawan 23–28 °C 81–98% | Berawan 23–28 °C 83–99% | Berawan 23–23 °C 95–97% |
| Baktiya Barat | Hujan Sedang 23–24 °C 94–96% | Hujan Ringan 23–25 °C 93–96% | Hujan Ringan 23–29 °C 73–97% | Hujan Ringan 23–27 °C 84–96% | Petir 24–30 °C 73–95% | Berawan 24–28 °C 82–97% | Hujan Ringan 24–29 °C 77–97% | Berawan 24–29 °C 75–96% | Berawan 24–24 °C 95–97% |
| Paya Bakong | Hujan Ringan 21–23 °C 95–98% | Hujan Ringan 21–24 °C 92–98% | Hujan Ringan 22–26 °C 82–98% | Hujan Ringan 22–25 °C 92–98% | Petir 22–28 °C 72–97% | Hujan Ringan 22–28 °C 79–98% | Hujan Ringan 22–26 °C 85–98% | Berawan 22–26 °C 85–98% | Berawan 23–23 °C 91–91% |
| Nibong | Hujan Ringan 22–24 °C 95–97% | Hujan Ringan 23–25 °C 94–97% | Hujan Ringan 23–29 °C 75–97% | Hujan Ringan 23–27 °C 85–98% | Petir 24–30 °C 73–96% | Hujan Ringan 24–29 °C 77–97% | Berawan 24–29 °C 78–96% | Berawan 24–29 °C 78–96% | Berawan 24–24 °C 92–93% |
| Simpang Kramat | Hujan Ringan 22–24 °C 96–98% | Hujan Ringan 22–24 °C 95–97% | Hujan Ringan 22–28 °C 77–98% | Hujan Ringan 22–26 °C 88–99% | Petir 23–30 °C 74–97% | Hujan Ringan 23–30 °C 74–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 79–97% | Berawan 23–29 °C 76–97% | Berawan 24–24 °C 91–93% |
| Lapang | Hujan Sedang 23–25 °C 92–94% | Hujan Ringan 24–25 °C 91–94% | Hujan Ringan 24–28 °C 73–95% | Hujan Petir 24–27 °C 83–95% | Petir 24–29 °C 74–93% | Berawan 24–28 °C 82–96% | Berawan 24–28 °C 78–95% | Berawan 25–28 °C 77–93% | Berawan 24–25 °C 94–96% |
| Pirak Timur | Hujan Ringan 22–24 °C 96–98% | Hujan Ringan 23–25 °C 92–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 79–98% | Hujan Ringan 23–27 °C 86–98% | Hujan Petir 24–30 °C 75–96% | Hujan Ringan 24–28 °C 82–97% | Hujan Ringan 24–29 °C 78–96% | Berawan 23–28 °C 79–97% | Berawan 24–24 °C 93–94% |
| Geuredong Pase | Hujan Ringan 21–22 °C 95–97% | Hujan Ringan 22–24 °C 91–97% | Hujan Ringan 21–26 °C 84–98% | Hujan Ringan 22–25 °C 94–98% | Hujan Petir 22–28 °C 78–97% | Hujan Ringan 22–27 °C 81–97% | Berawan 22–26 °C 85–98% | Berawan 22–27 °C 84–97% | Berawan 22–23 °C 88–89% |
| Banda Baro | Hujan Sedang 22–24 °C 96–98% | Hujan Ringan 22–24 °C 96–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 71–99% | Hujan Ringan 23–27 °C 83–98% | Petir 24–30 °C 72–95% | Kabut/Asap 23–28 °C 81–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 79–99% | Udara Kabur 23–29 °C 75–98% | Berawan 23–24 °C 96–97% |
| Nisam Antara | Hujan Sedang 21–22 °C 95–97% | Hujan Sedang 22–23 °C 94–97% | Hujan Ringan 21–26 °C 83–98% | Hujan Ringan 22–25 °C 95–98% | Hujan Petir 22–27 °C 85–97% | Hujan Ringan 22–27 °C 86–97% | Hujan Ringan 22–26 °C 85–98% | Berawan 22–27 °C 83–98% | Berawan 23–23 °C 86–90% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan