Prakiraan Cuaca Kabupaten Aceh Utara
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Aceh Utara, Aceh
| Kecamatan | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baktiya | Kabut/Asap 25–27 °C 95–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 70–99% | Kabut/Asap 24–31 °C 72–98% | Hujan Ringan 24–32 °C 63–99% | Udara Kabur 24–32 °C 64–98% | Kabut/Asap 24–32 °C 66–99% | Berawan 24–32 °C 70–98% | Kabut/Asap 24–32 °C 65–99% | Berawan 24–32 °C 61–98% | Berawan 24–25 °C 96–97% |
| Dewantara | Udara Kabur 26–28 °C 88–96% | Hujan Ringan 25–31 °C 72–97% | Kabut/Asap 25–30 °C 77–96% | Udara Kabur 25–31 °C 71–96% | Udara Kabur 25–31 °C 70–95% | Kabut/Asap 24–31 °C 70–97% | Udara Kabur 24–31 °C 70–98% | Berawan 25–30 °C 70–96% | Udara Kabur 25–31 °C 64–96% | Udara Kabur 24–25 °C 94–96% |
| Kuta Makmur | Udara Kabur 25–27 °C 91–98% | Hujan Ringan 24–31 °C 73–98% | Berawan 24–30 °C 77–97% | Hujan Ringan 25–31 °C 71–99% | Berawan 24–31 °C 69–97% | Udara Kabur 24–31 °C 71–97% | Berawan 24–30 °C 73–97% | Berawan 24–30 °C 72–98% | Berawan 25–31 °C 65–98% | Berawan 24–24 °C 89–93% |
| Lhoksukon | Udara Kabur 26–27 °C 94–99% | Hujan Ringan 25–31 °C 73–99% | Hujan Ringan 24–30 °C 74–98% | Hujan Ringan 24–32 °C 65–98% | Udara Kabur 24–32 °C 68–98% | Udara Kabur 25–32 °C 69–99% | Berawan 24–31 °C 70–98% | Berawan 24–32 °C 68–99% | Berawan 24–32 °C 66–98% | Berawan 24–25 °C 96–98% |
| Matangkuli | Udara Kabur 26–28 °C 93–98% | Hujan Ringan 25–31 °C 72–97% | Hujan Ringan 25–30 °C 75–98% | Hujan Ringan 25–32 °C 65–98% | Berawan 25–32 °C 68–96% | Berawan 25–32 °C 70–97% | Berawan 25–31 °C 70–97% | Berawan 25–31 °C 68–97% | Berawan 25–32 °C 65–96% | Berawan 25–25 °C 93–96% |
| Muara Batu | Udara Kabur 26–28 °C 84–96% | Hujan Ringan 25–31 °C 73–97% | Udara Kabur 25–30 °C 76–95% | Udara Kabur 25–30 °C 72–96% | Berawan 25–31 °C 71–95% | Kabut/Asap 25–30 °C 73–96% | Udara Kabur 25–31 °C 71–98% | Berawan 25–30 °C 70–95% | Berawan 25–31 °C 64–95% | Berawan 25–26 °C 92–94% |
| Meurah Mulia | Udara Kabur 26–28 °C 91–98% | Hujan Ringan 25–31 °C 71–96% | Berawan 25–30 °C 77–98% | Berawan 25–32 °C 66–97% | Berawan 25–32 °C 68–94% | Berawan 25–32 °C 70–97% | Berawan 25–31 °C 72–96% | Berawan 25–31 °C 68–97% | Berawan 26–32 °C 62–97% | Berawan 25–26 °C 90–95% |
| Samudera | Udara Kabur 26–28 °C 85–97% | Hujan Ringan 26–31 °C 71–95% | Berawan 25–30 °C 76–96% | Berawan 26–32 °C 66–96% | Berawan 25–31 °C 68–98% | Udara Kabur 25–31 °C 69–97% | Berawan 25–31 °C 69–96% | Udara Kabur 25–31 °C 68–97% | Berawan 26–32 °C 62–97% | Berawan 25–26 °C 96–96% |
| Seunuddon | Udara Kabur 26–28 °C 84–96% | Hujan Ringan 26–31 °C 69–95% | Berawan 26–29 °C 78–93% | Udara Kabur 26–31 °C 68–95% | Udara Kabur 26–31 °C 66–94% | Udara Kabur 25–31 °C 70–94% | Berawan 26–30 °C 73–93% | Udara Kabur 26–31 °C 70–95% | Berawan 26–31 °C 67–92% | Udara Kabur 26–26 °C 90–90% |
| Syamtalira Aron | Hujan Ringan 26–28 °C 90–98% | Hujan Ringan 25–32 °C 70–97% | Berawan 25–30 °C 74–98% | Berawan 25–32 °C 64–98% | Udara Kabur 25–32 °C 67–99% | Kabut/Asap 25–32 °C 68–99% | Berawan 25–32 °C 68–98% | Kabut/Asap 25–32 °C 67–98% | Berawan 25–32 °C 61–99% | Udara Kabur 25–25 °C 96–98% |
| Syamtalira Bayu | Udara Kabur 26–28 °C 90–98% | Hujan Ringan 25–31 °C 72–97% | Berawan 25–30 °C 76–98% | Berawan 25–32 °C 66–97% | Berawan 25–32 °C 68–96% | Udara Kabur 25–32 °C 70–98% | Berawan 25–31 °C 71–96% | Berawan 25–31 °C 69–97% | Berawan 26–32 °C 62–97% | Berawan 25–26 °C 92–96% |
| Tanah Luas | Udara Kabur 25–26 °C 90–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 76–95% | Hujan Ringan 24–29 °C 80–95% | Hujan Ringan 24–30 °C 70–98% | Udara Kabur 25–30 °C 69–95% | Berawan 24–30 °C 72–97% | Berawan 25–28 °C 79–98% | Berawan 24–30 °C 72–97% | Berawan 25–30 °C 66–97% | Hujan Ringan 24–25 °C 81–88% |
| Tanah Pasir | Udara Kabur 26–28 °C 88–97% | Hujan Ringan 26–31 °C 71–97% | Berawan 25–30 °C 75–96% | Berawan 25–32 °C 65–97% | Berawan 25–32 °C 67–97% | Udara Kabur 25–31 °C 68–98% | Berawan 25–31 °C 69–96% | Udara Kabur 25–31 °C 67–97% | Berawan 25–32 °C 62–97% | Berawan 25–26 °C 95–96% |
| T. Jambo Aye | Udara Kabur 25–27 °C 94–99% | Hujan Ringan 25–31 °C 70–99% | Udara Kabur 24–30 °C 74–98% | Hujan Ringan 24–32 °C 65–99% | Udara Kabur 24–32 °C 64–98% | Kabut/Asap 24–32 °C 66–98% | Berawan 24–31 °C 69–98% | Kabut/Asap 25–32 °C 66–99% | Udara Kabur 24–32 °C 63–98% | Udara Kabur 24–25 °C 96–96% |
| Sawang | Berawan 24–26 °C 90–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 77–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 83–97% | Hujan Ringan 24–29 °C 77–96% | Berawan 24–29 °C 74–97% | Berawan 24–29 °C 78–96% | Berawan 23–29 °C 75–97% | Berawan 24–29 °C 74–99% | Berawan 24–29 °C 71–97% | Berawan 24–24 °C 85–86% |
| Nisam | Udara Kabur 25–28 °C 90–98% | Hujan Ringan 24–31 °C 72–98% | Udara Kabur 24–30 °C 77–98% | Berawan 24–31 °C 69–97% | Berawan 24–31 °C 68–97% | Udara Kabur 24–31 °C 69–98% | Berawan 24–31 °C 70–97% | Berawan 24–31 °C 69–97% | Udara Kabur 24–31 °C 63–97% | Berawan 24–24 °C 94–97% |
| Cot Girek | Udara Kabur 25–26 °C 96–99% | Hujan Ringan 24–30 °C 72–97% | Udara Kabur 23–30 °C 76–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 66–98% | Berawan 24–31 °C 66–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 69–98% | Berawan 24–30 °C 72–99% | Berawan 23–31 °C 67–98% | Berawan 24–31 °C 67–98% | Berawan 23–24 °C 95–96% |
| Langkahan | Udara Kabur 25–26 °C 96–99% | Hujan Ringan 24–30 °C 75–98% | Udara Kabur 24–30 °C 77–98% | Udara Kabur 24–31 °C 69–98% | Udara Kabur 24–31 °C 68–98% | Udara Kabur 25–31 °C 71–98% | Berawan 24–31 °C 74–99% | Berawan 24–31 °C 70–98% | Berawan 24–31 °C 69–97% | Berawan 24–25 °C 95–97% |
| Baktiya Barat | Udara Kabur 26–28 °C 90–98% | Hujan Ringan 25–31 °C 70–98% | Udara Kabur 25–30 °C 74–97% | Udara Kabur 25–32 °C 64–98% | Udara Kabur 25–32 °C 66–97% | Udara Kabur 25–31 °C 67–98% | Berawan 25–31 °C 70–97% | Udara Kabur 25–32 °C 66–97% | Berawan 25–32 °C 61–97% | Berawan 25–25 °C 95–95% |
| Paya Bakong | Udara Kabur 24–26 °C 93–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 74–95% | Udara Kabur 23–28 °C 77–97% | Hujan Ringan 23–30 °C 66–98% | Udara Kabur 24–30 °C 67–97% | Berawan 24–30 °C 70–97% | Berawan 24–28 °C 79–98% | Berawan 24–30 °C 69–98% | Berawan 24–30 °C 66–98% | Hujan Ringan 23–24 °C 86–90% |
| Nibong | Udara Kabur 26–28 °C 91–98% | Hujan Ringan 25–31 °C 71–97% | Berawan 25–30 °C 76–98% | Berawan 25–32 °C 65–97% | Berawan 25–32 °C 68–95% | Berawan 25–32 °C 70–97% | Berawan 25–31 °C 71–96% | Berawan 25–31 °C 68–97% | Berawan 26–32 °C 63–97% | Berawan 25–25 °C 92–95% |
| Simpang Kramat | Udara Kabur 26–27 °C 90–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 75–96% | Hujan Ringan 24–30 °C 78–96% | Berawan 25–31 °C 71–98% | Berawan 25–31 °C 69–95% | Berawan 24–31 °C 71–97% | Berawan 25–30 °C 75–97% | Berawan 25–30 °C 71–97% | Berawan 25–31 °C 64–98% | Hujan Ringan 25–25 °C 85–92% |
| Lapang | Udara Kabur 26–29 °C 85–96% | Hujan Ringan 26–31 °C 71–97% | Berawan 25–30 °C 76–95% | Berawan 25–32 °C 66–97% | Berawan 25–31 °C 66–96% | Berawan 25–31 °C 69–96% | Berawan 25–31 °C 71–95% | Udara Kabur 25–31 °C 67–95% | Berawan 25–32 °C 62–95% | Berawan 25–26 °C 93–94% |
| Pirak Timur | Udara Kabur 26–27 °C 94–98% | Hujan Ringan 25–31 °C 72–97% | Hujan Ringan 25–30 °C 76–99% | Hujan Ringan 25–32 °C 66–98% | Berawan 25–32 °C 68–96% | Berawan 25–31 °C 70–97% | Berawan 25–31 °C 71–98% | Berawan 25–31 °C 69–98% | Berawan 25–32 °C 66–97% | Berawan 25–25 °C 92–95% |
| Geuredong Pase | Udara Kabur 24–26 °C 89–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 78–96% | Hujan Ringan 23–27 °C 83–94% | Hujan Ringan 24–29 °C 75–98% | Udara Kabur 24–29 °C 73–96% | Berawan 23–29 °C 75–96% | Berawan 24–27 °C 80–98% | Berawan 24–28 °C 75–97% | Berawan 24–29 °C 71–96% | Hujan Ringan 24–24 °C 81–85% |
| Banda Baro | Udara Kabur 25–28 °C 89–98% | Hujan Ringan 24–31 °C 70–99% | Udara Kabur 24–30 °C 76–98% | Udara Kabur 24–31 °C 69–97% | Udara Kabur 24–31 °C 68–97% | Kabut/Asap 24–31 °C 68–98% | Udara Kabur 24–31 °C 70–99% | Berawan 24–31 °C 68–97% | Udara Kabur 24–32 °C 62–97% | Berawan 24–24 °C 94–98% |
| Nisam Antara | Udara Kabur 24–26 °C 89–99% | Hujan Ringan 24–29 °C 76–97% | Hujan Ringan 23–28 °C 84–96% | Hujan Ringan 24–29 °C 79–96% | Berawan 24–29 °C 76–97% | Berawan 24–29 °C 79–96% | Berawan 24–28 °C 77–98% | Berawan 24–28 °C 76–98% | Berawan 24–29 °C 72–96% | Hujan Ringan 24–24 °C 84–84% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan