Prakiraan Cuaca Kabupaten Aceh Utara
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Aceh Utara, Aceh
| Kecamatan | Sun, 11 Jan | Mon, 12 Jan | Tue, 13 Jan | Wed, 14 Jan | Thu, 15 Jan | Fri, 16 Jan | Sat, 17 Jan | Sun, 18 Jan | Mon, 19 Jan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baktiya | Berawan 22–28 °C 69–97% | Berawan 23–28 °C 66–92% | Berawan 23–29 °C 62–92% | Berawan 23–29 °C 68–94% | Berawan 22–29 °C 70–97% | Berawan 23–28 °C 75–96% | Berawan 23–29 °C 73–97% | Berawan 23–29 °C 73–95% | Berawan 23–23 °C 95–96% |
| Dewantara | Cerah Berawan 23–28 °C 70–94% | Berawan 23–28 °C 68–90% | Berawan 24–28 °C 64–84% | Berawan 23–28 °C 71–95% | Berawan 22–28 °C 76–97% | Kabut/Asap 23–27 °C 79–96% | Berawan 22–27 °C 79–95% | Berawan 22–28 °C 73–95% | Berawan 22–23 °C 95–96% |
| Kuta Makmur | Berawan 21–28 °C 67–93% | Berawan 22–28 °C 69–91% | Berawan 23–29 °C 62–88% | Cerah 22–28 °C 72–95% | Berawan 21–28 °C 75–95% | Kabut/Asap 22–29 °C 74–98% | Berawan 21–28 °C 75–97% | Berawan 21–29 °C 71–97% | Berawan 21–22 °C 93–95% |
| Lhoksukon | Berawan 22–28 °C 68–96% | Berawan 24–29 °C 67–90% | Berawan 23–29 °C 63–92% | Cerah 23–29 °C 70–95% | Berawan 23–29 °C 72–96% | Berawan 23–29 °C 74–96% | Berawan 23–29 °C 76–95% | Berawan 22–29 °C 73–97% | Berawan 23–23 °C 93–96% |
| Matangkuli | Berawan 22–29 °C 67–95% | Berawan 23–29 °C 67–91% | Berawan 23–29 °C 63–94% | Cerah 23–29 °C 71–95% | Berawan 23–29 °C 72–94% | Berawan 23–29 °C 73–97% | Berawan 23–28 °C 77–94% | Berawan 23–29 °C 72–95% | Berawan 23–23 °C 90–94% |
| Muara Batu | Cerah Berawan 23–28 °C 70–93% | Berawan 24–28 °C 67–89% | Berawan 24–28 °C 64–84% | Berawan 23–28 °C 72–97% | Berawan 23–27 °C 76–97% | Berawan 24–27 °C 80–96% | Berawan 23–27 °C 79–94% | Berawan 23–28 °C 74–94% | Berawan 23–24 °C 94–95% |
| Meurah Mulia | Berawan 22–29 °C 69–95% | Berawan 23–28 °C 68–96% | Berawan 23–29 °C 64–95% | Cerah 23–29 °C 72–92% | Berawan 23–29 °C 73–92% | Berawan 23–29 °C 74–96% | Udara Kabur 22–28 °C 77–93% | Berawan 22–29 °C 72–92% | Berawan 23–23 °C 90–92% |
| Samudera | Berawan 23–28 °C 69–93% | Berawan 24–29 °C 65–91% | Berawan 24–29 °C 66–91% | Cerah 24–29 °C 71–91% | Berawan 24–28 °C 74–93% | Berawan 24–28 °C 75–93% | Berawan 24–29 °C 75–93% | Berawan 23–29 °C 74–93% | Berawan 24–24 °C 92–92% |
| Seunuddon | Cerah Berawan 24–28 °C 68–94% | Berawan 24–28 °C 66–89% | Berawan 24–28 °C 63–89% | Cerah 24–28 °C 71–89% | Berawan 24–28 °C 72–91% | Berawan 25–28 °C 77–90% | Berawan 25–27 °C 79–90% | Berawan 25–28 °C 75–91% | Berawan 25–25 °C 87–91% |
| Syamtalira Aron | Berawan 22–29 °C 67–95% | Berawan 24–29 °C 64–91% | Berawan 24–29 °C 64–92% | Cerah 24–29 °C 70–93% | Berawan 23–29 °C 72–95% | Berawan 24–29 °C 73–96% | Berawan 23–29 °C 74–94% | Berawan 23–29 °C 73–93% | Berawan 23–24 °C 93–93% |
| Syamtalira Bayu | Berawan 22–29 °C 68–95% | Berawan 23–29 °C 67–95% | Berawan 24–29 °C 64–92% | Cerah 23–29 °C 71–91% | Berawan 23–29 °C 73–93% | Berawan 23–29 °C 73–95% | Udara Kabur 22–29 °C 75–95% | Berawan 22–29 °C 73–94% | Berawan 22–23 °C 92–93% |
| Tanah Luas | Berawan 21–28 °C 68–94% | Berawan 22–27 °C 72–94% | Berawan 23–28 °C 65–93% | Cerah 22–27 °C 73–95% | Berawan 21–27 °C 75–95% | Berawan 21–28 °C 74–96% | Udara Kabur 20–27 °C 76–95% | Udara Kabur 20–28 °C 71–93% | Berawan 20–23 °C 90–92% |
| Tanah Pasir | Berawan 23–28 °C 69–93% | Berawan 24–29 °C 65–90% | Berawan 24–29 °C 66–91% | Cerah 24–29 °C 70–92% | Berawan 24–29 °C 73–94% | Berawan 24–28 °C 75–94% | Berawan 24–29 °C 75–93% | Berawan 24–29 °C 73–92% | Berawan 24–24 °C 92–93% |
| T. Jambo Aye | Berawan 22–28 °C 70–96% | Berawan 23–28 °C 66–92% | Berawan 23–29 °C 60–92% | Berawan 23–29 °C 70–95% | Berawan 23–29 °C 70–96% | Berawan 23–28 °C 76–96% | Berawan 23–29 °C 75–97% | Berawan 23–29 °C 73–95% | Berawan 23–23 °C 95–96% |
| Sawang | Berawan 21–27 °C 69–93% | Berawan 22–26 °C 73–89% | Berawan 22–27 °C 66–89% | Cerah Berawan 22–26 °C 78–97% | Berawan 22–26 °C 76–96% | Berawan 22–26 °C 82–97% | Berawan 22–26 °C 78–96% | Berawan 21–27 °C 74–92% | Berawan 21–22 °C 83–89% |
| Nisam | Berawan 22–28 °C 69–96% | Berawan 22–28 °C 68–89% | Berawan 23–29 °C 63–87% | Berawan 22–28 °C 71–94% | Berawan 22–28 °C 75–96% | Kabut/Asap 22–28 °C 78–97% | Berawan 22–28 °C 78–98% | Berawan 22–28 °C 71–96% | Berawan 21–22 °C 95–96% |
| Cot Girek | Berawan 21–28 °C 65–94% | Berawan 23–28 °C 66–92% | Berawan 22–29 °C 60–93% | Hujan Ringan 22–28 °C 71–97% | Berawan 22–28 °C 68–97% | Berawan 22–29 °C 71–97% | Berawan 21–28 °C 73–98% | Berawan 21–29 °C 69–96% | Berawan 21–22 °C 94–96% |
| Langkahan | Berawan 21–28 °C 69–95% | Berawan 24–28 °C 69–90% | Berawan 23–29 °C 63–90% | Cerah 22–28 °C 73–95% | Berawan 22–28 °C 72–97% | Berawan 22–28 °C 76–96% | Berawan 22–29 °C 75–98% | Berawan 22–28 °C 76–98% | Berawan 21–22 °C 96–97% |
| Baktiya Barat | Berawan 22–28 °C 68–94% | Berawan 24–29 °C 65–91% | Berawan 24–29 °C 64–91% | Cerah 23–29 °C 69–93% | Berawan 23–29 °C 72–94% | Berawan 24–28 °C 75–94% | Berawan 24–29 °C 75–94% | Berawan 24–29 °C 73–93% | Berawan 24–24 °C 93–93% |
| Paya Bakong | Berawan 20–27 °C 67–96% | Berawan 22–26 °C 72–96% | Berawan 22–28 °C 64–96% | Udara Kabur 22–27 °C 75–97% | Berawan 21–27 °C 72–97% | Berawan 21–28 °C 74–97% | Berawan 20–27 °C 74–96% | Berawan 20–28 °C 69–92% | Berawan 20–22 °C 90–91% |
| Nibong | Berawan 22–29 °C 68–95% | Berawan 23–29 °C 67–94% | Berawan 23–29 °C 64–94% | Cerah 23–29 °C 71–92% | Berawan 23–29 °C 72–93% | Berawan 23–29 °C 74–96% | Berawan 23–28 °C 77–93% | Berawan 22–29 °C 72–93% | Berawan 23–23 °C 90–92% |
| Simpang Kramat | Berawan 21–28 °C 68–93% | Berawan 22–28 °C 70–93% | Berawan 23–29 °C 63–89% | Cerah 23–28 °C 71–94% | Berawan 22–28 °C 75–95% | Kabut/Asap 22–29 °C 72–97% | Kabut/Asap 21–29 °C 75–98% | Berawan 21–29 °C 72–97% | Berawan 21–23 °C 93–94% |
| Lapang | Berawan 23–28 °C 69–91% | Berawan 24–28 °C 65–90% | Berawan 24–28 °C 67–90% | Cerah 24–28 °C 71–91% | Berawan 24–28 °C 74–93% | Berawan 25–28 °C 76–92% | Berawan 24–28 °C 76–92% | Berawan 24–28 °C 74–92% | Berawan 24–25 °C 90–92% |
| Pirak Timur | Berawan 21–29 °C 67–95% | Berawan 23–28 °C 66–91% | Berawan 23–29 °C 62–95% | Cerah 23–29 °C 71–95% | Berawan 23–29 °C 72–93% | Berawan 23–29 °C 73–97% | Berawan 23–28 °C 79–95% | Berawan 22–29 °C 71–96% | Berawan 23–23 °C 89–94% |
| Geuredong Pase | Berawan 21–27 °C 71–93% | Berawan 22–26 °C 75–93% | Berawan 22–27 °C 68–93% | Berawan 21–26 °C 75–96% | Berawan 20–26 °C 78–95% | Kabut/Asap 20–27 °C 78–97% | Kabut/Asap 20–26 °C 78–95% | Berawan 20–27 °C 74–93% | Berawan 20–22 °C 88–92% |
| Banda Baro | Udara Kabur 22–28 °C 68–97% | Berawan 22–28 °C 68–89% | Berawan 23–29 °C 63–87% | Berawan 22–28 °C 72–94% | Berawan 22–28 °C 75–97% | Udara Kabur 22–27 °C 80–96% | Berawan 22–27 °C 79–98% | Berawan 22–28 °C 72–95% | Berawan 22–22 °C 94–96% |
| Nisam Antara | Berawan 21–27 °C 71–91% | Berawan 22–26 °C 74–90% | Berawan 22–27 °C 67–90% | Berawan 22–26 °C 77–98% | Berawan 21–26 °C 78–95% | Berawan 21–26 °C 81–97% | Berawan 21–26 °C 80–96% | Berawan 21–27 °C 75–92% | Berawan 20–22 °C 85–90% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan