Prakiraan Cuaca Kabupaten Aceh Singkil
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh
| Kecamatan | Wed, 21 Jan | Thu, 22 Jan | Fri, 23 Jan | Sat, 24 Jan | Sun, 25 Jan | Mon, 26 Jan | Tue, 27 Jan | Wed, 28 Jan | Thu, 29 Jan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulau Banyak | Berawan 27–29 °C 66–75% | Berawan 28–29 °C 67–75% | Berawan 28–29 °C 70–74% | Berawan 28–29 °C 68–71% | Berawan 28–29 °C 71–73% | Berawan 27–29 °C 69–78% | Cerah 27–28 °C 74–81% | Berawan 27–29 °C 72–79% | Cerah 27–28 °C 71–79% |
| Simpang Kanan | Berawan 20–30 °C 60–95% | Berawan 21–30 °C 61–97% | Berawan 21–31 °C 59–95% | Berawan 20–31 °C 60–95% | Berawan 20–31 °C 55–96% | Berawan 22–30 °C 62–93% | Berawan 21–30 °C 61–98% | Cerah 21–30 °C 62–95% | Cerah 21–23 °C 96–97% |
| Singkil | Berawan 22–30 °C 64–93% | Berawan 22–30 °C 64–93% | Berawan 22–31 °C 61–95% | Berawan 23–32 °C 54–95% | Berawan 22–31 °C 60–94% | Berawan 23–30 °C 64–93% | Cerah Berawan 23–30 °C 67–93% | Udara Kabur 23–30 °C 64–96% | Cerah 23–24 °C 93–94% |
| Gunung Meriah | Berawan 20–30 °C 62–95% | Berawan 21–30 °C 63–98% | Berawan 22–31 °C 60–97% | Berawan 21–31 °C 57–96% | Berawan 21–31 °C 57–94% | Berawan 22–30 °C 64–97% | Berawan 22–30 °C 63–98% | Berawan 22–30 °C 63–97% | Cerah 22–23 °C 96–98% |
| Kota Baharu | Berawan 20–31 °C 58–97% | Berawan 22–31 °C 58–98% | Berawan 22–32 °C 55–98% | Berawan 22–32 °C 50–98% | Berawan 21–32 °C 55–98% | Berawan 22–31 °C 62–97% | Cerah Berawan 22–31 °C 62–97% | Kabut/Asap 22–31 °C 62–99% | Cerah 22–23 °C 94–97% |
| Singkil Utara | Berawan 21–29 °C 67–92% | Berawan 22–29 °C 66–94% | Berawan 22–30 °C 64–95% | Berawan 22–32 °C 57–94% | Berawan 22–31 °C 62–91% | Berawan 23–30 °C 69–94% | Berawan 23–29 °C 70–94% | Udara Kabur 23–30 °C 68–95% | Cerah 23–24 °C 94–94% |
| Danau Paris | Berawan 18–29 °C 62–97% | Berawan 21–30 °C 65–97% | Berawan 21–30 °C 63–98% | Berawan 21–31 °C 61–94% | Berawan 20–31 °C 61–95% | Berawan 22–30 °C 64–92% | Cerah 22–30 °C 67–98% | Cerah 21–30 °C 63–96% | Cerah Berawan 21–22 °C 95–98% |
| Suro Makmur | Berawan 20–30 °C 58–94% | Berawan 21–30 °C 61–95% | Berawan 21–31 °C 59–94% | Berawan 21–30 °C 62–95% | Berawan 20–31 °C 55–96% | Berawan 22–31 °C 60–92% | Berawan 22–30 °C 63–97% | Cerah 22–30 °C 63–94% | Cerah 21–23 °C 94–97% |
| Singkohor | Berawan 20–31 °C 56–94% | Berawan 22–31 °C 58–96% | Berawan 22–32 °C 54–95% | Berawan 21–31 °C 59–96% | Berawan 21–32 °C 54–95% | Berawan 22–31 °C 60–96% | Cerah Berawan 22–31 °C 63–97% | Cerah 22–30 °C 64–95% | Cerah 22–23 °C 95–96% |
| Kuala Baru | Berawan 22–29 °C 67–95% | Berawan 23–29 °C 64–96% | Berawan 24–30 °C 62–95% | Berawan 24–30 °C 61–94% | Berawan 23–30 °C 63–95% | Udara Kabur 24–30 °C 66–93% | Cerah Berawan 23–30 °C 67–94% | Berawan 24–30 °C 68–96% | Cerah 24–24 °C 91–95% |
| Pulau Banyak Barat | Berawan 27–29 °C 62–79% | Berawan 27–30 °C 60–76% | Berawan 27–30 °C 61–75% | Berawan 27–30 °C 65–76% | Berawan 27–30 °C 64–82% | Berawan 26–29 °C 67–88% | Cerah 26–29 °C 68–86% | Berawan 26–29 °C 66–86% | Berawan 26–27 °C 77–85% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan