Prakiraan Cuaca Kecamatan XIV Koto
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Muko Muko, Bengkulu
Kelurahan / Desa | Fri, 06 Jun | Sat, 07 Jun | Sun, 08 Jun | Mon, 09 Jun | Tue, 10 Jun | Wed, 11 Jun | Thu, 12 Jun | Fri, 13 Jun | Sat, 14 Jun | Sun, 15 Jun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lubuk Sanai | Berawan 25–28 °C 87–94% | Berawan 24–30 °C 69–95% | Hujan Ringan 24–31 °C 72–97% | Udara Kabur 24–30 °C 72–97% | Udara Kabur 23–30 °C 72–96% | Berawan 24–30 °C 69–97% | Udara Kabur 24–30 °C 75–97% | Berawan 24–30 °C 72–96% | Berawan 24–31 °C 68–97% | Cerah 24–25 °C 94–95% |
Rawa Mulya | Udara Kabur 24–27 °C 91–96% | Udara Kabur 23–31 °C 68–97% | Kabut/Asap 23–31 °C 71–98% | Udara Kabur 23–30 °C 70–99% | Berawan 23–30 °C 70–98% | Udara Kabur 23–30 °C 68–97% | Kabut/Asap 23–30 °C 73–98% | Berawan 23–31 °C 70–97% | Berawan 23–31 °C 66–98% | Cerah 24–24 °C 96–96% |
Rawa Bangun | Berawan 25–28 °C 83–94% | Berawan 24–30 °C 71–94% | Hujan Ringan 24–31 °C 74–96% | Berawan 24–29 °C 73–96% | Berawan 24–29 °C 73–95% | Berawan 24–30 °C 70–96% | Udara Kabur 25–29 °C 77–95% | Berawan 24–30 °C 74–95% | Berawan 25–30 °C 70–96% | Cerah 25–26 °C 92–95% |
Tanjung Mulya | Berawan 25–27 °C 91–96% | Berawan 23–31 °C 68–97% | Hujan Ringan 23–31 °C 71–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–99% | Udara Kabur 23–30 °C 71–98% | Udara Kabur 23–30 °C 67–98% | Kabut/Asap 23–30 °C 72–98% | Berawan 23–31 °C 69–98% | Berawan 24–31 °C 67–98% | Cerah 24–24 °C 95–96% |
Pauh Tarenja | Berawan 25–27 °C 90–96% | Berawan 23–31 °C 67–97% | Hujan Ringan 23–31 °C 70–98% | Udara Kabur 23–30 °C 70–99% | Udara Kabur 23–30 °C 70–97% | Udara Kabur 23–30 °C 68–97% | Kabut/Asap 24–30 °C 73–98% | Berawan 23–31 °C 70–97% | Berawan 24–31 °C 66–98% | Cerah 24–24 °C 95–96% |
Dusun Baru Pelokan | Berawan 25–28 °C 85–94% | Berawan 24–31 °C 70–94% | Hujan Ringan 24–31 °C 72–97% | Udara Kabur 24–30 °C 71–97% | Berawan 24–30 °C 71–96% | Berawan 24–30 °C 70–96% | Udara Kabur 24–29 °C 76–96% | Berawan 24–30 °C 72–95% | Berawan 24–31 °C 68–96% | Cerah 25–25 °C 93–95% |
Lubuk Sanai II | Berawan 24–27 °C 91–96% | Berawan 23–31 °C 68–97% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 70–99% | Udara Kabur 23–30 °C 70–98% | Udara Kabur 23–30 °C 68–98% | Udara Kabur 23–30 °C 72–98% | Berawan 23–31 °C 70–98% | Berawan 23–31 °C 66–97% | Cerah 24–24 °C 96–97% |
Lubuk Sanai III | Berawan 25–27 °C 90–96% | Berawan 23–31 °C 67–97% | Hujan Ringan 23–31 °C 70–98% | Udara Kabur 23–30 °C 70–99% | Udara Kabur 23–30 °C 70–97% | Udara Kabur 23–30 °C 68–97% | Kabut/Asap 24–30 °C 73–98% | Berawan 23–31 °C 70–97% | Berawan 24–31 °C 66–98% | Cerah 24–24 °C 95–96% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan