Prakiraan Cuaca Kabupaten Lebong
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Lebong, Bengkulu
Kecamatan | Thu, 01 May | Fri, 02 May | Sat, 03 May | Sun, 04 May | Mon, 05 May | Tue, 06 May | Wed, 07 May | Thu, 08 May | Fri, 09 May | Sat, 10 May |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lebong Utara | Hujan Ringan 19–23 °C 94–99% | Udara Kabur 19–26 °C 72–98% | Kabut/Asap 19–26 °C 74–99% | Kabut/Asap 18–27 °C 74–99% | Udara Kabur 18–28 °C 65–99% | Berawan 20–28 °C 67–98% | Berawan 19–28 °C 65–98% | Berawan 20–27 °C 66–98% | Berawan 20–27 °C 71–99% | Berawan 20–20 °C 97–98% |
Lebong Atas | Hujan Ringan 20–24 °C 88–99% | Udara Kabur 19–26 °C 76–99% | Kabut/Asap 19–26 °C 78–99% | Udara Kabur 19–26 °C 75–99% | Udara Kabur 19–28 °C 68–99% | Berawan 22–27 °C 70–98% | Udara Kabur 20–28 °C 70–97% | Berawan 21–27 °C 68–97% | Berawan 20–27 °C 73–98% | Berawan 20–20 °C 98–99% |
Lebong Tengah | Hujan Ringan 19–23 °C 89–99% | Kabut/Asap 18–25 °C 77–99% | Kabut/Asap 18–24 °C 79–99% | Kabut/Asap 18–25 °C 75–99% | Kabut/Asap 18–27 °C 66–99% | Udara Kabur 21–26 °C 69–99% | Udara Kabur 18–27 °C 67–98% | Udara Kabur 20–26 °C 66–98% | Berawan 19–26 °C 72–99% | Berawan 19–19 °C 99–99% |
Lebong Selatan | Hujan Ringan 19–22 °C 93–99% | Kabut/Asap 18–24 °C 79–99% | Kabut/Asap 18–23 °C 80–99% | Kabut/Asap 18–24 °C 72–99% | Kabut/Asap 18–26 °C 64–99% | Udara Kabur 20–25 °C 69–99% | Udara Kabur 18–26 °C 62–99% | Kabut/Asap 19–25 °C 66–99% | Berawan 18–24 °C 74–99% | Udara Kabur 19–19 °C 99–99% |
Rimbo Pengadang | Hujan Ringan 18–22 °C 88–99% | Kabut/Asap 18–24 °C 74–99% | Kabut/Asap 18–24 °C 74–99% | Kabut/Asap 18–25 °C 62–99% | Kabut/Asap 17–26 °C 58–99% | Berawan 19–25 °C 62–99% | Berawan 17–27 °C 53–99% | Kabut/Asap 18–26 °C 57–99% | Berawan 18–25 °C 65–99% | Berawan 18–19 °C 98–99% |
Topos | Hujan Ringan 18–22 °C 86–99% | Kabut/Asap 17–24 °C 70–99% | Kabut/Asap 18–24 °C 73–99% | Kabut/Asap 17–25 °C 61–99% | Kabut/Asap 17–26 °C 54–99% | Kabut/Asap 18–26 °C 57–99% | Kabut/Asap 17–27 °C 49–98% | Kabut/Asap 18–26 °C 55–99% | Kabut/Asap 18–25 °C 64–99% | Kabut/Asap 18–18 °C 98–99% |
Bingin Kuning | Hujan Ringan 19–22 °C 91–99% | Udara Kabur 18–24 °C 77–99% | Kabut/Asap 18–24 °C 78–99% | Kabut/Asap 18–25 °C 73–99% | Kabut/Asap 18–27 °C 63–99% | Udara Kabur 20–26 °C 67–99% | Berawan 18–27 °C 63–99% | Udara Kabur 19–26 °C 64–99% | Berawan 19–26 °C 71–99% | Berawan 19–19 °C 99–99% |
Lebong Sakti | Hujan Ringan 19–22 °C 92–99% | Udara Kabur 18–25 °C 74–98% | Udara Kabur 18–25 °C 76–99% | Kabut/Asap 18–25 °C 73–99% | Kabut/Asap 17–27 °C 63–99% | Berawan 20–27 °C 65–98% | Berawan 18–28 °C 62–99% | Berawan 19–26 °C 64–98% | Berawan 19–26 °C 72–99% | Berawan 19–19 °C 98–98% |
Tubei | Hujan Ringan 20–24 °C 92–99% | Berawan 20–26 °C 74–99% | Berawan 19–26 °C 76–99% | Berawan 19–27 °C 73–99% | Berawan 19–28 °C 66–98% | Berawan 22–28 °C 69–98% | Berawan 20–28 °C 67–97% | Berawan 21–28 °C 67–97% | Berawan 20–27 °C 71–98% | Berawan 20–21 °C 97–98% |
Amen | Hujan Ringan 19–22 °C 92–99% | Udara Kabur 18–25 °C 74–98% | Udara Kabur 18–25 °C 76–99% | Kabut/Asap 18–26 °C 75–99% | Kabut/Asap 18–27 °C 64–99% | Berawan 20–27 °C 66–98% | Berawan 18–28 °C 65–98% | Berawan 20–27 °C 66–98% | Berawan 19–26 °C 72–99% | Berawan 19–20 °C 97–98% |
Uram Jaya | Hujan Ringan 18–22 °C 92–99% | Udara Kabur 18–25 °C 72–98% | Kabut/Asap 18–24 °C 74–99% | Kabut/Asap 18–25 °C 69–99% | Kabut/Asap 17–26 °C 61–99% | Udara Kabur 19–26 °C 62–98% | Berawan 18–27 °C 57–99% | Udara Kabur 19–26 °C 62–99% | Berawan 18–25 °C 71–99% | Berawan 19–19 °C 97–98% |
Pinang Belapis | Hujan Ringan 17–20 °C 94–99% | Kabut/Asap 17–23 °C 76–98% | Kabut/Asap 17–24 °C 73–98% | Kabut/Asap 17–23 °C 75–99% | Kabut/Asap 16–24 °C 73–99% | Kabut/Asap 17–25 °C 65–99% | Kabut/Asap 16–25 °C 65–99% | Kabut/Asap 18–24 °C 69–99% | Kabut/Asap 18–23 °C 76–99% | Berawan 18–18 °C 96–98% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan