Prakiraan Cuaca Kabupaten Kaur
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Kaur, Bengkulu
Kecamatan | Sun, 20 Jul | Mon, 21 Jul | Tue, 22 Jul | Wed, 23 Jul | Thu, 24 Jul | Fri, 25 Jul | Sat, 26 Jul | Sun, 27 Jul | Mon, 28 Jul | Tue, 29 Jul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kinal | Cerah 18–18 °C 83–83% | Hujan Ringan 17–27 °C 66–92% | Berawan 17–27 °C 62–97% | Hujan Ringan 18–28 °C 63–97% | Berawan 20–26 °C 73–95% | Cerah Berawan 21–26 °C 79–96% | Udara Kabur 20–27 °C 67–95% | Hujan Ringan 21–25 °C 85–93% | Hujan Ringan 20–25 °C 82–96% | Hujan Ringan 19–20 °C 94–97% |
Tanjung Kemuning | Cerah 23–23 °C 93–93% | Hujan Ringan 22–31 °C 73–93% | Cerah 23–32 °C 67–95% | Hujan Ringan 22–31 °C 74–97% | Berawan 24–29 °C 73–91% | Cerah Berawan 25–29 °C 73–93% | Berawan 24–30 °C 70–94% | Berawan 24–28 °C 77–94% | Berawan 24–29 °C 75–96% | Berawan 24–24 °C 95–96% |
Kaur Utara | Cerah 20–20 °C 88–88% | Hujan Ringan 19–30 °C 66–94% | Udara Kabur 20–31 °C 64–98% | Udara Kabur 20–31 °C 69–98% | Cerah 22–29 °C 69–98% | Cerah Berawan 23–30 °C 65–97% | Berawan 22–31 °C 64–97% | Hujan Ringan 23–29 °C 73–97% | Berawan 23–29 °C 70–98% | Berawan 22–23 °C 96–97% |
Kaur Tengah | Cerah 24–24 °C 82–82% | Hujan Ringan 24–31 °C 75–85% | Berawan 24–32 °C 67–88% | Hujan Ringan 24–32 °C 70–93% | Udara Kabur 23–28 °C 72–92% | Cerah Berawan 24–29 °C 73–92% | Berawan 24–29 °C 73–92% | Hujan Ringan 24–28 °C 78–95% | Hujan Ringan 23–29 °C 75–97% | Hujan Ringan 23–24 °C 89–95% |
Kaur Selatan | Cerah 25–25 °C 85–85% | Cerah 25–31 °C 74–87% | Berawan 25–32 °C 70–87% | Cerah 25–32 °C 72–93% | Cerah 24–28 °C 75–91% | Cerah 25–29 °C 75–89% | Berawan 25–29 °C 73–89% | Berawan 25–28 °C 78–92% | Hujan Ringan 25–28 °C 79–94% | Hujan Ringan 24–26 °C 85–91% |
Maje | Cerah 24–24 °C 89–89% | Cerah 23–29 °C 74–91% | Berawan 23–32 °C 69–91% | Cerah 23–32 °C 70–95% | Cerah 23–28 °C 75–95% | Cerah 24–28 °C 74–91% | Berawan 24–29 °C 70–92% | Berawan 24–28 °C 78–95% | Berawan 23–27 °C 83–96% | Berawan 24–24 °C 90–93% |
Nasal | Cerah 20–20 °C 96–96% | Hujan Ringan 18–26 °C 79–98% | Berawan 18–28 °C 62–98% | Hujan Ringan 19–27 °C 79–98% | Berawan 19–26 °C 70–98% | Berawan 20–27 °C 65–98% | Berawan 21–28 °C 63–96% | Berawan 20–26 °C 75–97% | Berawan 20–25 °C 77–97% | Hujan Ringan 20–20 °C 96–97% |
Semidang Gumay | Cerah 23–23 °C 90–90% | Hujan Ringan 23–30 °C 74–91% | Berawan 23–32 °C 67–92% | Hujan Ringan 23–33 °C 74–93% | Berawan 23–28 °C 72–92% | Cerah Berawan 24–29 °C 73–93% | Berawan 24–30 °C 71–93% | Berawan 24–28 °C 78–95% | Berawan 23–29 °C 75–95% | Berawan 23–24 °C 92–96% |
Kelam Tengah | Cerah 21–21 °C 94–94% | Hujan Ringan 20–31 °C 70–95% | Berawan 21–32 °C 64–97% | Cerah 21–32 °C 72–98% | Berawan 22–29 °C 70–93% | Cerah Berawan 24–29 °C 71–96% | Berawan 23–30 °C 69–95% | Hujan Ringan 24–29 °C 76–96% | Berawan 23–29 °C 74–97% | Berawan 22–23 °C 94–98% |
Luas | Cerah 22–22 °C 91–91% | Hujan Ringan 21–30 °C 72–92% | Berawan 21–31 °C 65–94% | Hujan Ringan 22–32 °C 72–94% | Berawan 22–28 °C 72–93% | Cerah Berawan 23–28 °C 72–95% | Berawan 22–29 °C 72–95% | Hujan Ringan 23–28 °C 78–96% | Berawan 22–28 °C 76–98% | Cerah Berawan 22–22 °C 94–97% |
Muara Sahung | Cerah 19–19 °C 96–96% | Hujan Ringan 18–27 °C 70–99% | Hujan Ringan 16–28 °C 59–99% | Berawan 18–27 °C 74–99% | Berawan 19–27 °C 67–97% | Cerah Berawan 20–27 °C 64–98% | Berawan 21–28 °C 66–96% | Berawan 20–26 °C 75–98% | Berawan 20–26 °C 78–98% | Hujan Ringan 19–20 °C 98–99% |
Tetap | Cerah 23–23 °C 85–85% | Hujan Ringan 23–31 °C 74–87% | Berawan 23–32 °C 68–89% | Hujan Ringan 23–32 °C 70–95% | Cerah Berawan 23–28 °C 74–93% | Cerah Berawan 24–29 °C 74–93% | Berawan 24–29 °C 73–92% | Hujan Ringan 24–28 °C 77–95% | Hujan Ringan 23–28 °C 77–95% | Hujan Ringan 23–24 °C 89–94% |
Lungkang Kule | Cerah 20–20 °C 93–93% | Hujan Ringan 20–30 °C 68–96% | Berawan 20–31 °C 64–97% | Cerah 20–32 °C 70–97% | Berawan 22–29 °C 70–92% | Cerah Berawan 24–29 °C 71–96% | Berawan 22–30 °C 67–95% | Hujan Ringan 23–28 °C 77–96% | Berawan 22–29 °C 74–97% | Berawan 22–22 °C 96–97% |
Padang Guci Hilir | Cerah 21–21 °C 87–87% | Hujan Ringan 20–30 °C 67–92% | Berawan 21–31 °C 65–97% | Cerah Berawan 20–31 °C 71–97% | Berawan 23–29 °C 69–98% | Cerah Berawan 24–30 °C 68–97% | Berawan 23–31 °C 65–96% | Hujan Ringan 23–29 °C 73–97% | Berawan 23–30 °C 70–98% | Berawan 22–23 °C 96–97% |
Padang Guci Hulu | Cerah 18–18 °C 77–77% | Hujan Ringan 17–26 °C 66–92% | Berawan 18–26 °C 60–97% | Hujan Ringan 18–26 °C 70–99% | Cerah Berawan 19–24 °C 74–98% | Cerah Berawan 20–25 °C 77–97% | Berawan 19–26 °C 71–97% | Hujan Ringan 20–24 °C 85–94% | Hujan Ringan 19–24 °C 80–96% | Hujan Ringan 19–20 °C 88–96% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan