Prakiraan Cuaca Kecamatan Maje
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, Bengkulu
| Kelurahan / Desa | Sun, 14 Dec | Mon, 15 Dec | Tue, 16 Dec | Wed, 17 Dec | Thu, 18 Dec | Fri, 19 Dec | Sat, 20 Dec | Sun, 21 Dec | Mon, 22 Dec | Tue, 23 Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parda Suka | Hujan Lebat 23–24 °C 93–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 75–96% | Hujan Ringan 23–27 °C 72–98% | Hujan Ringan 24–26 °C 80–92% | Udara Kabur 24–25 °C 90–96% | Berawan 24–28 °C 81–94% | Berawan 24–28 °C 79–94% | Berawan 24–28 °C 80–94% | Berawan 24–28 °C 79–94% | Berawan 25–25 °C 85–90% |
| Air Long | Hujan Ringan 24–24 °C 91–95% | Hujan Ringan 24–28 °C 75–94% | Hujan Ringan 24–27 °C 73–97% | Petir 24–26 °C 80–92% | Udara Kabur 24–26 °C 89–95% | Berawan 24–28 °C 80–93% | Berawan 25–28 °C 79–93% | Berawan 24–28 °C 80–92% | Berawan 24–28 °C 80–93% | Berawan 25–25 °C 85–89% |
| Linau | Hujan Ringan 24–25 °C 89–93% | Hujan Ringan 24–28 °C 75–92% | Hujan Ringan 24–27 °C 73–95% | Petir 25–26 °C 80–91% | Udara Kabur 25–26 °C 88–93% | Berawan 25–28 °C 80–91% | Berawan 25–28 °C 79–92% | Berawan 25–28 °C 81–90% | Berawan 24–28 °C 80–92% | Berawan 26–26 °C 85–88% |
| Way Hawang | Hujan Lebat 23–24 °C 92–95% | Hujan Ringan 23–28 °C 74–93% | Hujan Ringan 23–27 °C 74–97% | Hujan Ringan 24–26 °C 81–92% | Udara Kabur 24–25 °C 90–95% | Berawan 24–28 °C 80–93% | Berawan 24–28 °C 78–94% | Berawan 24–28 °C 80–93% | Berawan 24–28 °C 79–94% | Berawan 25–25 °C 85–89% |
| Tanjung Baru | Hujan Lebat 24–24 °C 91–94% | Hujan Ringan 23–28 °C 74–92% | Hujan Ringan 24–27 °C 75–95% | Petir 24–26 °C 81–91% | Udara Kabur 24–25 °C 88–93% | Berawan 24–28 °C 79–93% | Berawan 24–28 °C 76–94% | Berawan 24–28 °C 80–92% | Berawan 24–28 °C 79–93% | Berawan 25–25 °C 84–89% |
| Tanjung Ganti | Hujan Lebat 22–22 °C 96–98% | Hujan Ringan 21–27 °C 74–97% | Hujan Ringan 22–27 °C 77–98% | Hujan Ringan 22–25 °C 85–94% | Udara Kabur 22–24 °C 91–97% | Berawan 22–27 °C 82–96% | Berawan 22–28 °C 77–97% | Berawan 22–27 °C 81–96% | Berawan 22–27 °C 80–96% | Hujan Ringan 23–23 °C 90–94% |
| Kedataran | Hujan Lebat 23–23 °C 94–97% | Hujan Ringan 22–28 °C 74–96% | Hujan Ringan 23–27 °C 74–98% | Hujan Ringan 23–26 °C 82–92% | Udara Kabur 23–25 °C 90–96% | Berawan 23–27 °C 81–95% | Berawan 24–28 °C 78–95% | Berawan 23–28 °C 80–95% | Berawan 23–28 °C 80–95% | Berawan 24–24 °C 87–91% |
| Tanjung Aur | Hujan Lebat 23–23 °C 95–97% | Hujan Ringan 22–28 °C 75–95% | Hujan Ringan 22–27 °C 76–98% | Hujan Ringan 23–26 °C 82–95% | Udara Kabur 22–24 °C 92–96% | Berawan 23–27 °C 81–96% | Berawan 23–28 °C 77–97% | Berawan 23–28 °C 78–96% | Berawan 23–28 °C 78–95% | Berawan 24–24 °C 86–90% |
| Penyandingan | Hujan Lebat 23–24 °C 93–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 75–96% | Hujan Ringan 23–27 °C 72–98% | Hujan Ringan 24–26 °C 80–92% | Udara Kabur 24–25 °C 90–96% | Berawan 24–28 °C 81–94% | Berawan 24–28 °C 79–94% | Berawan 24–28 °C 80–94% | Berawan 24–28 °C 79–94% | Berawan 25–25 °C 85–90% |
| Suka Menanti | Hujan Ringan 24–24 °C 90–93% | Hujan Ringan 24–28 °C 74–91% | Hujan Ringan 24–27 °C 74–95% | Petir 24–26 °C 80–90% | Udara Kabur 24–26 °C 88–93% | Berawan 24–28 °C 79–92% | Berawan 25–28 °C 78–93% | Berawan 24–28 °C 80–91% | Berawan 24–28 °C 80–93% | Berawan 25–26 °C 84–89% |
| Benteng Harapan | Hujan Ringan 24–24 °C 91–95% | Hujan Ringan 24–28 °C 75–94% | Hujan Ringan 24–27 °C 73–97% | Petir 24–26 °C 80–92% | Udara Kabur 24–26 °C 89–95% | Berawan 24–28 °C 80–93% | Berawan 25–28 °C 79–93% | Berawan 24–28 °C 80–92% | Berawan 24–28 °C 80–93% | Berawan 25–25 °C 85–89% |
| Bakal Makmur | Hujan Ringan 24–24 °C 91–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 75–98% | Hujan Ringan 24–28 °C 70–99% | Petir 24–26 °C 79–94% | Udara Kabur 24–26 °C 89–97% | Berawan 25–28 °C 81–93% | Berawan 24–28 °C 80–93% | Berawan 24–29 °C 80–94% | Berawan 24–28 °C 80–93% | Berawan 25–25 °C 85–90% |
| Muara Jaya | Hujan Ringan 24–25 °C 89–93% | Hujan Ringan 24–28 °C 75–92% | Hujan Ringan 24–27 °C 73–95% | Petir 25–26 °C 80–91% | Udara Kabur 25–26 °C 88–93% | Berawan 25–28 °C 80–91% | Berawan 25–28 °C 79–92% | Berawan 25–28 °C 81–90% | Berawan 24–28 °C 80–92% | Berawan 26–26 °C 85–88% |
| Tanjung Agung | Hujan Lebat 24–24 °C 91–94% | Hujan Ringan 23–28 °C 74–92% | Hujan Ringan 24–27 °C 75–95% | Petir 24–26 °C 81–91% | Udara Kabur 24–25 °C 88–93% | Berawan 24–28 °C 79–93% | Berawan 24–28 °C 76–94% | Berawan 24–28 °C 80–92% | Berawan 24–28 °C 79–93% | Berawan 25–25 °C 84–89% |
| Arga Mulya | Hujan Lebat 23–24 °C 91–94% | Hujan Ringan 23–28 °C 73–92% | Hujan Ringan 23–27 °C 76–96% | Petir 24–26 °C 81–92% | Udara Kabur 23–25 °C 88–94% | Berawan 24–28 °C 78–94% | Udara Kabur 24–28 °C 75–95% | Berawan 24–28 °C 79–93% | Berawan 24–28 °C 78–93% | Berawan 25–25 °C 84–89% |
| Air Jelatang | Hujan Lebat 23–24 °C 93–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 74–97% | Hujan Ringan 23–27 °C 72–99% | Hujan Ringan 24–26 °C 81–93% | Udara Kabur 24–25 °C 89–96% | Berawan 24–28 °C 81–94% | Berawan 24–28 °C 79–94% | Berawan 24–28 °C 81–94% | Berawan 24–28 °C 80–94% | Berawan 25–25 °C 87–91% |
| Sumber Harapan | Hujan Ringan 24–25 °C 90–96% | Hujan Ringan 24–28 °C 75–95% | Hujan Ringan 24–27 °C 71–97% | Petir 25–26 °C 79–94% | Udara Kabur 25–26 °C 88–95% | Berawan 25–28 °C 81–92% | Berawan 25–28 °C 80–92% | Berawan 25–28 °C 81–92% | Berawan 24–28 °C 80–93% | Berawan 26–26 °C 85–89% |
| Tanjung Beringin | Hujan Lebat 24–24 °C 91–94% | Hujan Ringan 23–28 °C 74–92% | Hujan Ringan 24–27 °C 75–95% | Petir 24–26 °C 81–91% | Udara Kabur 24–25 °C 88–93% | Berawan 24–28 °C 79–93% | Berawan 24–28 °C 76–94% | Berawan 24–28 °C 80–92% | Berawan 24–28 °C 79–93% | Berawan 25–25 °C 84–89% |
| Sinar Mulya | Hujan Lebat 22–22 °C 95–99% | Hujan Ringan 21–28 °C 74–97% | Hujan Ringan 21–27 °C 78–97% | Hujan Ringan 22–25 °C 84–96% | Udara Kabur 22–24 °C 93–97% | Berawan 22–26 °C 83–97% | Udara Kabur 22–28 °C 76–98% | Berawan 22–28 °C 78–98% | Berawan 22–27 °C 78–96% | Berawan 23–23 °C 88–92% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan