Prakiraan Cuaca Kabupaten Toraja Utara
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan
| Kecamatan | Sun, 18 Jan | Mon, 19 Jan | Tue, 20 Jan | Wed, 21 Jan | Thu, 22 Jan | Fri, 23 Jan | Sat, 24 Jan | Sun, 25 Jan | Mon, 26 Jan | Tue, 27 Jan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rantepao | Berawan 20–22 °C 93–96% | Udara Kabur 18–28 °C 60–95% | Berawan 19–27 °C 56–94% | Berawan 19–28 °C 54–94% | Berawan 16–27 °C 55–93% | Berawan 16–27 °C 58–96% | Berawan 16–25 °C 71–97% | Berawan 17–26 °C 65–94% | Berawan 18–26 °C 63–94% | Berawan 18–21 °C 80–92% |
| Sesean | Berawan 19–22 °C 93–94% | Udara Kabur 18–28 °C 65–94% | Berawan 19–27 °C 58–93% | Berawan 19–27 °C 54–94% | Berawan 16–26 °C 63–92% | Berawan 15–26 °C 64–96% | Berawan 16–24 °C 78–95% | Berawan 17–25 °C 71–94% | Berawan 17–26 °C 68–94% | Berawan 18–21 °C 81–93% |
| Nanggala | Berawan 21–23 °C 94–95% | Berawan 20–29 °C 61–95% | Berawan 20–28 °C 62–90% | Berawan 20–28 °C 59–93% | Berawan 18–26 °C 65–94% | Berawan 18–27 °C 66–95% | Berawan 18–26 °C 74–98% | Udara Kabur 19–26 °C 73–98% | Berawan 19–26 °C 70–97% | Berawan 20–22 °C 89–96% |
| Rindingallo | Kabut/Asap 18–19 °C 90–95% | Berawan 16–26 °C 54–92% | Udara Kabur 18–25 °C 54–90% | Berawan 17–25 °C 51–91% | Berawan 14–24 °C 51–87% | Berawan 14–25 °C 53–91% | Hujan Ringan 14–23 °C 65–92% | Berawan 15–24 °C 62–91% | Berawan 15–23 °C 68–95% | Berawan 16–20 °C 72–90% |
| Buntao | Berawan 21–23 °C 90–94% | Berawan 19–29 °C 59–94% | Berawan 20–27 °C 64–90% | Berawan 19–27 °C 60–93% | Berawan 18–26 °C 60–95% | Berawan 17–28 °C 58–97% | Berawan 18–26 °C 67–98% | Berawan 18–27 °C 64–99% | Berawan 19–27 °C 61–98% | Berawan 19–22 °C 87–97% |
| Sa'Dan | Berawan 18–21 °C 93–94% | Hujan Ringan 16–26 °C 71–94% | Udara Kabur 18–25 °C 65–93% | Berawan 17–26 °C 58–93% | Berawan 15–24 °C 64–88% | Berawan 14–25 °C 60–94% | Berawan 15–23 °C 75–94% | Berawan 15–24 °C 74–93% | Berawan 15–23 °C 77–95% | Berawan 16–20 °C 79–94% |
| Sanggalangi | Berawan 21–23 °C 91–97% | Berawan 19–29 °C 59–98% | Berawan 20–27 °C 59–94% | Berawan 19–28 °C 57–94% | Berawan 17–27 °C 57–95% | Berawan 16–28 °C 60–98% | Berawan 17–26 °C 71–99% | Berawan 18–27 °C 65–99% | Berawan 18–27 °C 61–97% | Berawan 19–21 °C 85–95% |
| Sopai | Berawan 20–22 °C 94–97% | Udara Kabur 18–29 °C 59–96% | Berawan 19–27 °C 56–94% | Berawan 19–28 °C 54–94% | Berawan 17–27 °C 53–95% | Berawan 16–28 °C 56–96% | Berawan 17–26 °C 68–98% | Berawan 18–27 °C 63–94% | Berawan 18–27 °C 63–95% | Berawan 19–22 °C 79–92% |
| Tikala | Berawan 19–21 °C 92–95% | Udara Kabur 17–27 °C 62–93% | Udara Kabur 18–26 °C 55–93% | Berawan 18–27 °C 52–93% | Berawan 16–26 °C 57–91% | Berawan 15–26 °C 59–95% | Berawan 15–24 °C 74–94% | Berawan 16–25 °C 68–92% | Berawan 16–25 °C 67–93% | Berawan 17–21 °C 78–92% |
| Balusu | Berawan 20–23 °C 94–95% | Hujan Ringan 18–28 °C 66–93% | Berawan 19–27 °C 65–93% | Berawan 19–28 °C 57–94% | Berawan 17–25 °C 74–92% | Berawan 16–26 °C 71–93% | Berawan 17–24 °C 79–96% | Berawan 17–25 °C 77–95% | Berawan 18–25 °C 74–94% | Berawan 18–21 °C 83–92% |
| Tallunglipu | Berawan 20–22 °C 92–95% | Udara Kabur 18–28 °C 63–94% | Udara Kabur 19–27 °C 56–94% | Berawan 19–28 °C 53–94% | Berawan 16–26 °C 58–93% | Berawan 16–27 °C 61–97% | Berawan 16–25 °C 75–95% | Berawan 17–26 °C 67–94% | Berawan 17–26 °C 64–95% | Berawan 18–21 °C 81–93% |
| Dende' Piongan Napo | Berawan 20–21 °C 95–96% | Udara Kabur 18–28 °C 58–94% | Berawan 19–27 °C 55–93% | Berawan 18–27 °C 52–93% | Berawan 16–27 °C 52–93% | Berawan 15–27 °C 55–94% | Berawan 16–25 °C 67–96% | Berawan 17–26 °C 63–92% | Berawan 17–26 °C 65–95% | Berawan 18–21 °C 76–91% |
| Buntu Pepasan | Udara Kabur 15–18 °C 94–95% | Hujan Ringan 14–23 °C 65–95% | Kabut/Asap 16–22 °C 60–94% | Petir 14–22 °C 64–94% | Berawan 12–21 °C 61–92% | Berawan 12–22 °C 54–94% | Berawan 12–22 °C 61–93% | Berawan 12–22 °C 64–95% | Berawan 12–20 °C 71–95% | Berawan 13–18 °C 76–96% |
| Baruppu | Kabut/Asap 14–15 °C 97–98% | Hujan Ringan 13–21 °C 70–98% | Kabut/Asap 14–20 °C 66–97% | Kabut/Asap 12–18 °C 78–98% | Berawan 11–18 °C 75–98% | Berawan 11–19 °C 66–97% | Berawan 11–20 °C 61–97% | Kabut/Asap 11–20 °C 58–96% | Kabut/Asap 11–20 °C 69–98% | Berawan 12–16 °C 81–97% |
| Kesu | Berawan 21–23 °C 91–97% | Berawan 19–29 °C 60–98% | Udara Kabur 19–28 °C 57–96% | Udara Kabur 19–28 °C 56–95% | Berawan 17–27 °C 56–95% | Berawan 16–28 °C 59–97% | Berawan 17–26 °C 71–99% | Berawan 18–27 °C 63–98% | Berawan 18–27 °C 60–97% | Berawan 19–22 °C 83–93% |
| Tondon | Berawan 20–23 °C 93–95% | Berawan 18–28 °C 62–94% | Berawan 19–27 °C 61–93% | Berawan 19–28 °C 56–94% | Berawan 17–26 °C 63–94% | Berawan 16–27 °C 65–96% | Berawan 17–25 °C 76–96% | Berawan 18–26 °C 71–95% | Berawan 18–26 °C 67–96% | Berawan 19–21 °C 84–94% |
| Bangkelekila | Udara Kabur 18–21 °C 92–94% | Hujan Ringan 16–26 °C 68–94% | Kabut/Asap 18–25 °C 59–93% | Berawan 18–26 °C 52–93% | Berawan 15–25 °C 59–89% | Berawan 14–26 °C 59–95% | Berawan 15–23 °C 76–93% | Berawan 15–24 °C 72–92% | Berawan 15–24 °C 72–94% | Berawan 16–20 °C 78–93% |
| Rantebua | Berawan 21–23 °C 87–90% | Berawan 20–29 °C 56–93% | Berawan 20–27 °C 62–89% | Berawan 19–27 °C 58–90% | Berawan 18–26 °C 61–95% | Berawan 18–28 °C 56–98% | Udara Kabur 18–26 °C 68–98% | Berawan 19–27 °C 64–99% | Berawan 19–27 °C 60–98% | Berawan 19–22 °C 87–98% |
| Sesean Suloara | Udara Kabur 18–21 °C 91–95% | Udara Kabur 17–27 °C 63–93% | Kabut/Asap 18–26 °C 55–92% | Berawan 18–26 °C 50–93% | Berawan 15–25 °C 58–89% | Berawan 14–26 °C 60–95% | Berawan 15–24 °C 76–93% | Berawan 16–25 °C 69–92% | Berawan 16–24 °C 69–92% | Berawan 17–21 °C 77–92% |
| Kapala Pitu | Berawan 19–21 °C 92–95% | Udara Kabur 17–27 °C 60–93% | Udara Kabur 18–26 °C 56–92% | Berawan 18–26 °C 51–93% | Berawan 15–26 °C 55–90% | Berawan 15–26 °C 57–94% | Berawan 15–24 °C 71–93% | Berawan 16–25 °C 66–92% | Berawan 16–25 °C 67–93% | Berawan 17–21 °C 76–91% |
| Awan Rante Karua | Kabut/Asap 16–18 °C 93–97% | Berawan 15–25 °C 55–95% | Berawan 17–24 °C 56–91% | Berawan 16–23 °C 54–92% | Berawan 14–23 °C 57–87% | Berawan 14–23 °C 58–90% | Berawan 13–23 °C 55–89% | Udara Kabur 14–24 °C 50–93% | Berawan 13–23 °C 60–95% | Berawan 15–19 °C 73–92% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan