Prakiraan Cuaca Kabupaten Toraja Utara
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan
| Kecamatan | Wed, 03 Dec | Thu, 04 Dec | Fri, 05 Dec | Sat, 06 Dec | Sun, 07 Dec | Mon, 08 Dec | Tue, 09 Dec | Wed, 10 Dec | Thu, 11 Dec | Fri, 12 Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rantepao | Berawan 19–19 °C 94–95% | Berawan 18–25 °C 59–96% | Berawan 17–26 °C 69–95% | Hujan Ringan 16–26 °C 65–96% | Berawan 17–22 °C 81–96% | Berawan 17–24 °C 79–96% | Hujan Ringan 17–22 °C 85–98% | Berawan 18–22 °C 94–97% | Berawan 18–24 °C 70–96% | Berawan 16–16 °C 92–92% |
| Sesean | Berawan 18–18 °C 93–94% | Berawan 18–24 °C 67–96% | Berawan 17–25 °C 72–95% | Hujan Ringan 16–25 °C 68–96% | Berawan 17–22 °C 81–96% | Berawan 17–24 °C 81–96% | Hujan Ringan 17–22 °C 85–98% | Hujan Ringan 18–22 °C 93–97% | Hujan Ringan 17–24 °C 73–96% | Berawan 16–16 °C 91–91% |
| Nanggala | Berawan 20–20 °C 97–97% | Berawan 18–25 °C 71–98% | Berawan 18–27 °C 68–98% | Berawan 17–26 °C 64–98% | Berawan 18–23 °C 79–98% | Udara Kabur 19–25 °C 79–98% | Hujan Ringan 19–22 °C 89–99% | Hujan Ringan 19–23 °C 94–98% | Berawan 19–26 °C 78–98% | Berawan 17–17 °C 92–92% |
| Rindingallo | Berawan 16–16 °C 92–93% | Berawan 16–22 °C 59–97% | Berawan 15–22 °C 71–92% | Berawan 14–23 °C 69–96% | Hujan Ringan 15–20 °C 82–95% | Petir 15–21 °C 82–95% | Hujan Petir 15–19 °C 79–96% | Hujan Ringan 16–20 °C 93–97% | Hujan Ringan 16–21 °C 63–95% | Berawan 14–14 °C 92–92% |
| Buntao | Berawan 20–20 °C 98–98% | Berawan 18–26 °C 58–98% | Berawan 18–27 °C 63–97% | Berawan 17–27 °C 59–98% | Berawan 18–24 °C 76–99% | Berawan 18–25 °C 71–96% | Hujan Ringan 18–22 °C 87–98% | Berawan 19–22 °C 88–98% | Berawan 18–25 °C 74–98% | Berawan 16–16 °C 93–93% |
| Sa'Dan | Berawan 16–16 °C 95–95% | Berawan 16–22 °C 72–97% | Hujan Ringan 15–23 °C 76–95% | Hujan Ringan 15–23 °C 73–95% | Hujan Ringan 15–21 °C 84–96% | Hujan Ringan 16–22 °C 83–96% | Hujan Ringan 16–20 °C 86–96% | Hujan Ringan 16–21 °C 94–96% | Hujan Ringan 17–23 °C 70–94% | Berawan 16–16 °C 89–89% |
| Sanggalangi | Berawan 20–20 °C 97–98% | Berawan 18–26 °C 57–98% | Berawan 18–27 °C 64–98% | Berawan 17–27 °C 62–98% | Berawan 18–23 °C 79–99% | Berawan 18–25 °C 74–98% | Hujan Ringan 18–22 °C 88–98% | Berawan 19–23 °C 93–98% | Berawan 18–25 °C 72–97% | Berawan 16–16 °C 93–93% |
| Sopai | Berawan 19–19 °C 94–95% | Berawan 18–26 °C 57–98% | Berawan 18–26 °C 67–96% | Berawan 16–27 °C 62–97% | Berawan 18–22 °C 80–97% | Berawan 18–24 °C 78–96% | Hujan Ringan 18–22 °C 85–98% | Berawan 18–22 °C 95–97% | Berawan 18–24 °C 70–97% | Berawan 16–16 °C 91–91% |
| Tikala | Berawan 18–18 °C 93–93% | Berawan 17–24 °C 63–96% | Berawan 16–24 °C 73–94% | Hujan Ringan 15–24 °C 69–95% | Berawan 16–22 °C 82–95% | Berawan 16–23 °C 81–95% | Hujan Ringan 16–21 °C 83–97% | Hujan Ringan 17–22 °C 93–97% | Hujan Ringan 17–23 °C 69–94% | Berawan 16–16 °C 91–91% |
| Balusu | Berawan 19–19 °C 93–93% | Berawan 18–24 °C 74–97% | Udara Kabur 17–25 °C 72–96% | Udara Kabur 16–25 °C 68–97% | Berawan 17–23 °C 82–95% | Berawan 18–24 °C 82–96% | Hujan Ringan 18–22 °C 87–98% | Hujan Ringan 18–22 °C 94–97% | Berawan 18–25 °C 80–97% | Berawan 16–16 °C 89–89% |
| Tallunglipu | Berawan 19–19 °C 94–95% | Berawan 18–25 °C 62–95% | Berawan 17–26 °C 70–95% | Hujan Ringan 16–26 °C 67–95% | Berawan 17–23 °C 81–97% | Berawan 17–24 °C 80–96% | Hujan Ringan 17–22 °C 85–97% | Hujan Ringan 18–22 °C 93–97% | Berawan 17–24 °C 70–95% | Berawan 16–16 °C 91–91% |
| Dende' Piongan Napo | Berawan 18–18 °C 93–93% | Berawan 18–24 °C 59–97% | Berawan 17–25 °C 69–95% | Berawan 16–26 °C 64–97% | Berawan 17–21 °C 81–95% | Petir 17–23 °C 80–96% | Hujan Ringan 17–21 °C 83–98% | Berawan 18–21 °C 96–97% | Hujan Ringan 17–24 °C 69–96% | Berawan 16–16 °C 91–91% |
| Buntu Pepasan | Berawan 14–14 °C 97–97% | Berawan 14–20 °C 64–98% | Hujan Ringan 13–20 °C 69–97% | Berawan 12–20 °C 71–96% | Hujan Ringan 12–18 °C 83–98% | Hujan Ringan 14–19 °C 88–98% | Hujan Ringan 13–18 °C 84–98% | Berawan 13–19 °C 96–98% | Berawan 14–20 °C 61–98% | Berawan 14–14 °C 91–91% |
| Baruppu | Berawan 13–13 °C 96–96% | Berawan 13–19 °C 59–98% | Hujan Ringan 12–18 °C 68–98% | Udara Kabur 11–18 °C 70–98% | Kabut/Asap 11–16 °C 89–99% | Kabut/Asap 12–17 °C 89–99% | Hujan Ringan 12–16 °C 85–99% | Kabut/Asap 12–18 °C 97–99% | Berawan 12–15 °C 71–99% | Berawan 12–12 °C 96–96% |
| Kesu | Berawan 20–20 °C 96–97% | Berawan 19–26 °C 56–98% | Berawan 18–27 °C 64–98% | Berawan 16–27 °C 63–97% | Hujan Ringan 18–23 °C 80–99% | Berawan 18–25 °C 75–97% | Hujan Ringan 18–22 °C 88–98% | Berawan 19–23 °C 93–98% | Berawan 18–25 °C 70–96% | Berawan 16–16 °C 92–92% |
| Tondon | Berawan 19–19 °C 95–95% | Berawan 18–25 °C 65–96% | Berawan 17–26 °C 68–96% | Berawan 16–26 °C 65–97% | Berawan 18–23 °C 80–97% | Berawan 18–24 °C 80–97% | Hujan Ringan 18–22 °C 87–98% | Hujan Ringan 18–22 °C 93–98% | Berawan 18–24 °C 75–97% | Berawan 16–16 °C 91–91% |
| Bangkelekila | Berawan 16–17 °C 93–94% | Berawan 17–23 °C 68–96% | Hujan Ringan 15–23 °C 75–94% | Hujan Ringan 14–23 °C 73–95% | Hujan Ringan 15–21 °C 83–96% | Hujan Ringan 16–23 °C 81–95% | Hujan Ringan 16–21 °C 84–97% | Hujan Ringan 16–21 °C 93–97% | Hujan Ringan 16–23 °C 67–93% | Berawan 16–16 °C 90–90% |
| Rantebua | Berawan 20–20 °C 99–99% | Berawan 18–26 °C 61–99% | Berawan 18–28 °C 63–97% | Berawan 18–27 °C 56–98% | Berawan 18–24 °C 73–98% | Berawan 18–24 °C 67–95% | Hujan Ringan 18–22 °C 83–98% | Udara Kabur 19–22 °C 83–99% | Berawan 18–25 °C 78–99% | Berawan 16–16 °C 94–94% |
| Sesean Suloara | Berawan 17–17 °C 92–92% | Berawan 17–23 °C 66–96% | Berawan 16–24 °C 73–93% | Hujan Ringan 15–24 °C 71–95% | Berawan 16–21 °C 83–95% | Berawan 16–23 °C 80–95% | Hujan Ringan 16–21 °C 82–97% | Hujan Ringan 17–21 °C 92–96% | Hujan Ringan 16–22 °C 68–93% | Berawan 15–15 °C 91–91% |
| Kapala Pitu | Berawan 17–17 °C 93–93% | Berawan 17–23 °C 62–96% | Berawan 16–24 °C 72–94% | Hujan Ringan 15–24 °C 68–96% | Berawan 16–21 °C 83–95% | Berawan 16–23 °C 81–95% | Hujan Ringan 16–21 °C 82–97% | Hujan Ringan 17–21 °C 93–96% | Hujan Ringan 16–23 °C 67–93% | Berawan 15–15 °C 91–91% |
| Awan Rante Karua | Berawan 14–15 °C 93–95% | Berawan 15–22 °C 57–97% | Berawan 14–22 °C 69–94% | Berawan 13–22 °C 65–95% | Berawan 14–19 °C 82–97% | Berawan 14–20 °C 82–98% | Hujan Petir 14–18 °C 80–97% | Hujan Ringan 15–19 °C 95–97% | Berawan 15–20 °C 66–97% | Berawan 14–14 °C 93–93% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan