Prakiraan Cuaca Kabupaten Toraja Utara
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan
| Kecamatan | Fri, 07 Nov | Sat, 08 Nov | Sun, 09 Nov | Mon, 10 Nov | Tue, 11 Nov | Wed, 12 Nov | Thu, 13 Nov | Fri, 14 Nov | Sat, 15 Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rantepao | Berawan 20–28 °C 68–93% | Hujan Ringan 20–29 °C 64–95% | Berawan 20–29 °C 62–93% | Berawan 19–26 °C 72–92% | Berawan 18–25 °C 75–95% | Hujan Ringan 18–23 °C 86–96% | Berawan 18–23 °C 81–97% | Hujan Petir 19–22 °C 87–97% | Hujan Ringan 18–22 °C 86–97% |
| Sesean | Hujan Ringan 19–27 °C 74–93% | Hujan Ringan 20–28 °C 71–95% | Berawan 20–29 °C 65–93% | Berawan 19–25 °C 75–93% | Hujan Ringan 18–24 °C 79–94% | Hujan Ringan 18–23 °C 85–95% | Berawan 18–24 °C 80–95% | Hujan Ringan 18–22 °C 88–95% | Hujan Ringan 18–22 °C 85–95% |
| Nanggala | Udara Kabur 20–29 °C 68–97% | Hujan Ringan 21–29 °C 73–98% | Berawan 21–30 °C 65–98% | Berawan 20–26 °C 76–98% | Hujan Ringan 20–24 °C 85–98% | Hujan Ringan 19–25 °C 82–98% | Hujan Ringan 19–25 °C 84–98% | Hujan Petir 20–23 °C 90–98% | Hujan Ringan 19–22 °C 92–98% |
| Rindingallo | Hujan Ringan 18–24 °C 75–96% | Hujan Ringan 18–26 °C 69–98% | Berawan 17–25 °C 68–94% | Berawan 18–23 °C 69–89% | Hujan Ringan 16–21 °C 71–91% | Hujan Ringan 16–20 °C 86–96% | Hujan Ringan 15–20 °C 82–95% | Hujan Ringan 16–20 °C 84–96% | Hujan Ringan 15–20 °C 84–96% |
| Buntao | Udara Kabur 20–30 °C 64–99% | Hujan Ringan 21–30 °C 65–99% | Berawan 21–30 °C 59–97% | Berawan 20–26 °C 66–95% | Hujan Ringan 18–25 °C 78–98% | Hujan Ringan 19–25 °C 81–99% | Hujan Ringan 19–24 °C 84–99% | Berawan 20–24 °C 85–98% | Berawan 19–22 °C 89–98% |
| Sa'Dan | Hujan Ringan 18–25 °C 72–96% | Hujan Ringan 18–26 °C 73–97% | Berawan 18–26 °C 72–94% | Berawan 18–24 °C 76–94% | Hujan Ringan 16–22 °C 78–94% | Hujan Ringan 16–21 °C 86–95% | Hujan Ringan 16–23 °C 81–95% | Hujan Ringan 16–21 °C 82–95% | Hujan Ringan 16–21 °C 84–96% |
| Sanggalangi | Berawan 20–30 °C 64–98% | Berawan 21–30 °C 65–98% | Berawan 21–31 °C 59–95% | Berawan 20–26 °C 68–94% | Berawan 19–26 °C 75–97% | Berawan 19–24 °C 83–98% | Hujan Ringan 19–24 °C 82–99% | Petir 20–23 °C 87–98% | Berawan 19–22 °C 89–98% |
| Sopai | Berawan 20–29 °C 65–93% | Hujan Ringan 21–30 °C 61–95% | Berawan 20–30 °C 62–93% | Berawan 20–26 °C 72–92% | Berawan 18–25 °C 76–96% | Hujan Ringan 19–23 °C 88–97% | Berawan 18–23 °C 83–98% | Petir 19–22 °C 89–98% | Berawan 18–22 °C 86–97% |
| Tikala | Hujan Ringan 19–26 °C 73–93% | Hujan Ringan 19–28 °C 69–96% | Berawan 19–28 °C 65–92% | Berawan 19–25 °C 73–91% | Hujan Ringan 17–23 °C 76–92% | Hujan Ringan 17–22 °C 86–95% | Berawan 17–23 °C 81–94% | Hujan Ringan 18–22 °C 86–95% | Hujan Ringan 17–22 °C 84–95% |
| Balusu | Hujan Ringan 19–28 °C 75–95% | Hujan Ringan 20–28 °C 75–95% | Berawan 20–29 °C 65–94% | Berawan 19–25 °C 77–96% | Hujan Ringan 19–23 °C 81–95% | Hujan Ringan 18–24 °C 87–97% | Berawan 18–25 °C 79–96% | Hujan Ringan 19–22 °C 88–95% | Hujan Ringan 18–22 °C 86–95% |
| Tallunglipu | Hujan Ringan 20–28 °C 71–93% | Hujan Ringan 20–29 °C 67–94% | Berawan 20–29 °C 63–93% | Berawan 19–26 °C 72–93% | Hujan Ringan 18–25 °C 75–94% | Hujan Ringan 18–23 °C 84–95% | Berawan 18–24 °C 80–95% | Hujan Petir 19–22 °C 87–95% | Hujan Ringan 18–22 °C 85–95% |
| Dende' Piongan Napo | Hujan Ringan 20–27 °C 70–91% | Hujan Ringan 20–29 °C 62–96% | Berawan 20–28 °C 64–92% | Berawan 19–25 °C 71–90% | Hujan Ringan 18–24 °C 74–95% | Hujan Ringan 18–22 °C 87–96% | Berawan 17–22 °C 84–97% | Hujan Ringan 18–22 °C 88–98% | Hujan Ringan 17–22 °C 85–97% |
| Buntu Pepasan | Hujan Ringan 15–23 °C 69–98% | Kabut/Asap 14–24 °C 67–96% | Berawan 15–23 °C 71–96% | Berawan 15–22 °C 75–95% | Hujan Ringan 13–20 °C 77–96% | Hujan Ringan 13–18 °C 88–97% | Hujan Ringan 12–19 °C 79–97% | Hujan Ringan 14–19 °C 76–97% | Hujan Ringan 13–19 °C 84–98% |
| Baruppu | Hujan Ringan 14–22 °C 69–99% | Kabut/Asap 13–22 °C 64–97% | Hujan Ringan 14–22 °C 62–97% | Berawan 14–19 °C 79–97% | Hujan Ringan 12–17 °C 83–98% | Berawan 12–16 °C 87–99% | Berawan 11–17 °C 79–96% | Berawan 12–18 °C 76–98% | Berawan 12–16 °C 88–98% |
| Kesu | Berawan 20–30 °C 64–98% | Hujan Ringan 21–30 °C 63–98% | Berawan 21–31 °C 59–95% | Berawan 20–27 °C 67–93% | Berawan 19–26 °C 70–97% | Berawan 19–24 °C 83–97% | Berawan 19–24 °C 80–98% | Petir 20–23 °C 86–98% | Berawan 19–22 °C 88–98% |
| Tondon | Udara Kabur 20–28 °C 70–94% | Hujan Ringan 20–28 °C 70–96% | Berawan 20–30 °C 63–94% | Berawan 19–26 °C 75–95% | Hujan Ringan 18–24 °C 81–96% | Hujan Ringan 18–24 °C 85–97% | Berawan 18–24 °C 82–97% | Hujan Petir 19–23 °C 89–96% | Hujan Ringan 18–22 °C 88–97% |
| Bangkelekila | Hujan Ringan 18–25 °C 71–95% | Hujan Ringan 18–27 °C 72–97% | Berawan 18–27 °C 70–92% | Berawan 18–24 °C 75–93% | Hujan Ringan 16–22 °C 76–91% | Hujan Ringan 16–22 °C 85–94% | Berawan 16–23 °C 80–94% | Hujan Ringan 17–21 °C 83–94% | Hujan Ringan 16–22 °C 83–94% |
| Rantebua | Hujan Ringan 20–30 °C 66–99% | Hujan Ringan 21–29 °C 70–99% | Berawan 21–30 °C 57–99% | Berawan 20–27 °C 65–95% | Hujan Ringan 19–24 °C 82–99% | Hujan Ringan 19–25 °C 80–99% | Hujan Ringan 19–24 °C 87–99% | Hujan Ringan 20–24 °C 85–99% | Berawan 19–23 °C 89–99% |
| Sesean Suloara | Hujan Ringan 18–25 °C 73–94% | Hujan Ringan 19–27 °C 71–97% | Berawan 18–27 °C 67–92% | Berawan 18–25 °C 73–91% | Hujan Ringan 17–22 °C 75–91% | Hujan Ringan 17–22 °C 85–94% | Berawan 16–23 °C 81–93% | Hujan Ringan 17–21 °C 85–94% | Hujan Ringan 16–22 °C 83–94% |
| Kapala Pitu | Hujan Ringan 19–26 °C 74–94% | Hujan Ringan 19–28 °C 68–97% | Berawan 19–27 °C 66–92% | Berawan 19–25 °C 72–91% | Hujan Ringan 17–22 °C 75–92% | Hujan Ringan 17–22 °C 86–95% | Hujan Ringan 16–22 °C 83–95% | Hujan Ringan 17–21 °C 86–96% | Hujan Ringan 16–21 °C 84–95% |
| Awan Rante Karua | Hujan Ringan 16–23 °C 72–97% | Kabut/Asap 16–26 °C 61–97% | Berawan 16–24 °C 66–97% | Berawan 16–22 °C 74–91% | Hujan Ringan 15–20 °C 75–94% | Hujan Ringan 14–19 °C 89–96% | Hujan Ringan 14–20 °C 81–96% | Hujan Petir 15–20 °C 77–97% | Berawan 14–19 °C 88–98% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan