Prakiraan Cuaca Kabupaten Toraja Utara
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan
| Kecamatan | Thu, 15 Jan | Fri, 16 Jan | Sat, 17 Jan | Sun, 18 Jan | Mon, 19 Jan | Tue, 20 Jan | Wed, 21 Jan | Thu, 22 Jan | Fri, 23 Jan | Sat, 24 Jan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rantepao | Berawan 16–25 °C 66–96% | Berawan 15–28 °C 53–95% | Berawan 15–27 °C 60–97% | Berawan 16–26 °C 64–95% | Berawan 17–25 °C 68–92% | Berawan 18–28 °C 46–91% | Berawan 18–28 °C 49–93% | Petir 18–28 °C 54–94% | Berawan 16–26 °C 63–95% | Berawan 16–20 °C 82–92% |
| Sesean | Berawan 16–24 °C 72–95% | Hujan Ringan 15–27 °C 60–95% | Berawan 15–26 °C 62–95% | Berawan 15–26 °C 65–94% | Berawan 16–24 °C 75–92% | Berawan 18–28 °C 46–90% | Berawan 18–28 °C 50–92% | Hujan Petir 18–27 °C 64–94% | Berawan 16–26 °C 67–95% | Hujan Ringan 16–21 °C 79–89% |
| Nanggala | Berawan 18–26 °C 75–97% | Hujan Ringan 16–28 °C 54–97% | Berawan 17–28 °C 54–96% | Berawan 17–27 °C 63–96% | Berawan 19–26 °C 69–91% | Berawan 20–29 °C 50–86% | Berawan 19–28 °C 56–91% | Petir 19–27 °C 65–96% | Berawan 18–26 °C 71–97% | Berawan 17–21 °C 85–96% |
| Rindingallo | Hujan Ringan 14–22 °C 68–93% | Berawan 13–24 °C 55–94% | Berawan 14–24 °C 57–94% | Hujan Ringan 14–23 °C 63–95% | Berawan 15–23 °C 64–89% | Berawan 16–25 °C 48–85% | Berawan 17–25 °C 49–86% | Berawan 16–25 °C 52–83% | Berawan 14–23 °C 67–91% | Berawan 14–20 °C 71–85% |
| Buntao | Hujan Ringan 18–26 °C 63–97% | Berawan 16–28 °C 56–95% | Berawan 16–28 °C 54–95% | Berawan 17–27 °C 63–94% | Berawan 18–26 °C 65–91% | Berawan 19–28 °C 50–86% | Berawan 19–28 °C 54–90% | Petir 18–28 °C 55–97% | Berawan 17–26 °C 65–97% | Berawan 17–20 °C 86–98% |
| Sa'Dan | Berawan 15–23 °C 70–94% | Hujan Ringan 14–24 °C 66–94% | Berawan 14–24 °C 67–96% | Berawan 14–24 °C 69–95% | Berawan 15–22 °C 76–93% | Berawan 16–26 °C 51–89% | Berawan 17–26 °C 56–92% | Petir 17–25 °C 61–91% | Berawan 15–24 °C 67–93% | Hujan Ringan 14–20 °C 74–88% |
| Sanggalangi | Berawan 18–26 °C 64–97% | Berawan 16–28 °C 53–96% | Berawan 16–28 °C 57–98% | Berawan 16–27 °C 63–97% | Berawan 18–26 °C 68–94% | Berawan 19–29 °C 47–91% | Berawan 18–29 °C 51–93% | Petir 18–28 °C 57–97% | Berawan 17–26 °C 64–97% | Berawan 17–20 °C 88–96% |
| Sopai | Berawan 17–25 °C 68–96% | Berawan 15–28 °C 50–95% | Berawan 15–27 °C 57–97% | Berawan 16–26 °C 63–96% | Berawan 17–26 °C 63–93% | Berawan 18–28 °C 46–91% | Berawan 18–28 °C 49–95% | Petir 18–29 °C 49–95% | Berawan 16–26 °C 60–97% | Berawan 17–21 °C 83–93% |
| Tikala | Berawan 15–24 °C 69–94% | Berawan 14–26 °C 58–94% | Berawan 15–26 °C 63–95% | Berawan 15–25 °C 65–94% | Berawan 16–24 °C 72–92% | Berawan 17–28 °C 46–90% | Berawan 18–27 °C 48–91% | Hujan Petir 18–26 °C 59–91% | Berawan 15–25 °C 66–94% | Hujan Ringan 15–20 °C 77–87% |
| Balusu | Berawan 17–24 °C 79–96% | Hujan Ringan 15–26 °C 60–94% | Berawan 16–26 °C 61–94% | Berawan 16–26 °C 64–94% | Berawan 17–24 °C 77–90% | Berawan 18–28 °C 48–88% | Berawan 19–28 °C 54–92% | Petir 18–26 °C 69–95% | Berawan 16–25 °C 70–95% | Berawan 16–21 °C 78–90% |
| Tallunglipu | Berawan 16–25 °C 67–95% | Hujan Ringan 15–27 °C 57–95% | Berawan 15–26 °C 62–96% | Berawan 16–26 °C 65–95% | Berawan 16–25 °C 73–93% | Berawan 18–28 °C 46–91% | Berawan 18–28 °C 49–92% | Hujan Petir 18–27 °C 60–94% | Berawan 16–26 °C 65–96% | Hujan Ringan 16–20 °C 81–90% |
| Dende' Piongan Napo | Berawan 16–24 °C 71–95% | Berawan 14–27 °C 51–94% | Berawan 15–26 °C 56–96% | Berawan 15–25 °C 63–95% | Berawan 16–25 °C 62–92% | Berawan 18–28 °C 46–90% | Berawan 18–27 °C 49–94% | Berawan 18–28 °C 49–92% | Berawan 16–26 °C 61–95% | Berawan 16–21 °C 78–90% |
| Buntu Pepasan | Berawan 12–21 °C 59–94% | Hujan Ringan 12–22 °C 63–95% | Berawan 12–21 °C 66–97% | Berawan 12–21 °C 67–97% | Berawan 12–19 °C 76–96% | Berawan 14–22 °C 54–91% | Berawan 15–21 °C 66–92% | Petir 14–21 °C 61–92% | Berawan 13–20 °C 71–93% | Berawan 12–18 °C 70–88% |
| Baruppu | Berawan 11–18 °C 64–95% | Berawan 10–20 °C 58–97% | Berawan 11–20 °C 60–98% | Berawan 11–19 °C 66–98% | Berawan 11–17 °C 79–97% | Berawan 12–18 °C 74–97% | Udara Kabur 12–17 °C 84–97% | Berawan 12–17 °C 79–97% | Berawan 11–16 °C 85–96% | Berawan 10–16 °C 79–91% |
| Kesu | Berawan 17–26 °C 62–97% | Berawan 16–28 °C 52–95% | Berawan 16–28 °C 59–98% | Berawan 16–27 °C 63–97% | Berawan 17–26 °C 68–94% | Berawan 19–29 °C 47–92% | Berawan 18–29 °C 50–94% | Petir 18–29 °C 55–97% | Berawan 16–27 °C 62–97% | Berawan 17–20 °C 87–95% |
| Tondon | Berawan 17–25 °C 72–96% | Hujan Ringan 15–27 °C 59–95% | Berawan 16–27 °C 59–96% | Berawan 16–26 °C 63–95% | Berawan 17–25 °C 72–92% | Berawan 18–29 °C 47–89% | Berawan 19–28 °C 52–92% | Petir 18–27 °C 63–95% | Berawan 16–26 °C 68–96% | Berawan 16–20 °C 83–93% |
| Bangkelekila | Berawan 15–23 °C 68–94% | Hujan Ringan 14–25 °C 64–94% | Berawan 14–24 °C 67–96% | Berawan 14–24 °C 68–95% | Berawan 15–22 °C 75–93% | Berawan 16–27 °C 46–89% | Berawan 18–26 °C 50–91% | Hujan Petir 17–26 °C 62–91% | Hujan Ringan 15–24 °C 67–94% | Hujan Ringan 14–20 °C 73–85% |
| Rantebua | Hujan Ringan 19–26 °C 60–97% | Berawan 16–28 °C 51–95% | Berawan 17–29 °C 49–93% | Berawan 18–27 °C 62–93% | Berawan 19–26 °C 62–90% | Berawan 20–28 °C 51–81% | Berawan 19–27 °C 57–86% | Petir 19–28 °C 57–96% | Berawan 18–26 °C 67–98% | Berawan 18–20 °C 87–99% |
| Sesean Suloara | Berawan 15–24 °C 71–93% | Hujan Ringan 14–25 °C 60–94% | Berawan 14–25 °C 64–94% | Berawan 14–24 °C 66–95% | Berawan 15–23 °C 74–91% | Berawan 17–27 °C 46–89% | Berawan 18–27 °C 48–90% | Hujan Petir 17–26 °C 62–89% | Hujan Ringan 15–25 °C 67–94% | Hujan Ringan 15–20 °C 74–85% |
| Kapala Pitu | Berawan 15–24 °C 69–94% | Berawan 14–26 °C 57–94% | Berawan 14–25 °C 61–95% | Berawan 15–25 °C 65–95% | Berawan 16–24 °C 69–90% | Berawan 17–27 °C 46–89% | Berawan 18–27 °C 48–90% | Petir 17–26 °C 56–89% | Berawan 15–25 °C 66–93% | Hujan Ringan 15–20 °C 75–87% |
| Awan Rante Karua | Berawan 14–22 °C 62–91% | Berawan 13–24 °C 51–92% | Berawan 14–23 °C 56–94% | Berawan 13–22 °C 59–95% | Berawan 14–21 °C 66–92% | Berawan 15–23 °C 52–85% | Berawan 16–22 °C 54–87% | Berawan 16–22 °C 61–85% | Berawan 14–22 °C 66–89% | Berawan 13–20 °C 70–85% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan