Prakiraan Cuaca Kabupaten Toraja Utara
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan
| Kecamatan | Tue, 02 Dec | Wed, 03 Dec | Thu, 04 Dec | Fri, 05 Dec | Sat, 06 Dec | Sun, 07 Dec | Mon, 08 Dec | Tue, 09 Dec | Wed, 10 Dec | Thu, 11 Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rantepao | Berawan 19–20 °C 95–97% | Hujan Ringan 17–25 °C 71–98% | Berawan 18–25 °C 59–96% | Berawan 17–26 °C 69–95% | Hujan Ringan 16–23 °C 78–96% | Berawan 18–22 °C 81–96% | Berawan 17–24 °C 79–96% | Hujan Ringan 17–22 °C 85–98% | Berawan 18–22 °C 94–97% | Berawan 19–21 °C 90–94% |
| Sesean | Berawan 19–20 °C 92–95% | Hujan Ringan 17–24 °C 80–96% | Berawan 18–24 °C 67–96% | Berawan 17–25 °C 72–95% | Hujan Ringan 16–23 °C 78–96% | Berawan 18–22 °C 81–95% | Berawan 17–24 °C 81–96% | Hujan Ringan 17–22 °C 85–98% | Hujan Ringan 18–22 °C 93–97% | Hujan Ringan 18–21 °C 89–92% |
| Nanggala | Berawan 20–21 °C 97–98% | Hujan Ringan 18–25 °C 78–98% | Berawan 18–25 °C 71–98% | Berawan 18–27 °C 68–98% | Berawan 17–24 °C 83–98% | Berawan 19–23 °C 79–98% | Udara Kabur 19–25 °C 79–98% | Hujan Ringan 19–22 °C 89–99% | Hujan Ringan 19–23 °C 94–98% | Berawan 19–21 °C 94–97% |
| Rindingallo | Berawan 16–18 °C 89–91% | Hujan Ringan 15–22 °C 74–97% | Berawan 16–22 °C 59–97% | Berawan 15–22 °C 71–92% | Berawan 14–21 °C 71–96% | Hujan Ringan 16–20 °C 82–95% | Petir 15–21 °C 82–95% | Hujan Petir 15–19 °C 79–96% | Hujan Ringan 16–20 °C 93–97% | Hujan Ringan 16–19 °C 86–95% |
| Buntao | Berawan 19–20 °C 98–99% | Hujan Ringan 18–26 °C 68–99% | Berawan 18–26 °C 58–98% | Berawan 18–27 °C 63–97% | Berawan 17–24 °C 80–97% | Berawan 19–24 °C 76–99% | Berawan 18–25 °C 71–96% | Hujan Ringan 18–22 °C 87–98% | Berawan 19–22 °C 88–98% | Berawan 19–21 °C 93–97% |
| Sa'Dan | Berawan 17–19 °C 92–95% | Hujan Ringan 16–22 °C 80–97% | Berawan 16–22 °C 72–97% | Hujan Ringan 15–23 °C 76–95% | Hujan Ringan 15–22 °C 79–95% | Hujan Ringan 16–21 °C 84–96% | Hujan Ringan 16–22 °C 83–96% | Hujan Ringan 16–20 °C 86–96% | Hujan Ringan 16–21 °C 94–96% | Hujan Ringan 17–19 °C 89–94% |
| Sanggalangi | Berawan 20–21 °C 97–99% | Hujan Ringan 18–26 °C 69–99% | Berawan 18–26 °C 57–98% | Berawan 18–27 °C 64–98% | Berawan 17–24 °C 81–97% | Berawan 19–23 °C 79–99% | Berawan 18–25 °C 74–98% | Hujan Ringan 18–22 °C 88–98% | Berawan 19–23 °C 93–98% | Berawan 19–21 °C 92–96% |
| Sopai | Berawan 19–20 °C 96–99% | Hujan Ringan 17–26 °C 66–98% | Berawan 18–26 °C 57–98% | Berawan 18–26 °C 67–96% | Berawan 16–23 °C 77–97% | Berawan 18–22 °C 80–97% | Berawan 18–24 °C 78–96% | Hujan Ringan 18–22 °C 85–98% | Berawan 18–22 °C 95–97% | Berawan 19–21 °C 91–95% |
| Tikala | Berawan 18–20 °C 92–93% | Hujan Ringan 16–24 °C 80–96% | Berawan 17–24 °C 63–96% | Berawan 16–24 °C 73–94% | Hujan Ringan 15–23 °C 76–95% | Berawan 17–22 °C 82–94% | Berawan 16–23 °C 81–95% | Hujan Ringan 16–21 °C 83–97% | Hujan Ringan 17–22 °C 93–97% | Hujan Ringan 18–20 °C 88–92% |
| Balusu | Berawan 19–21 °C 92–96% | Hujan Ringan 17–24 °C 79–97% | Berawan 18–24 °C 74–97% | Udara Kabur 17–25 °C 72–96% | Udara Kabur 16–24 °C 78–97% | Berawan 18–23 °C 82–95% | Berawan 18–24 °C 82–96% | Hujan Ringan 18–22 °C 87–98% | Hujan Ringan 18–22 °C 94–97% | Berawan 18–21 °C 89–94% |
| Tallunglipu | Berawan 19–20 °C 93–96% | Hujan Ringan 17–25 °C 76–97% | Berawan 18–25 °C 62–95% | Berawan 17–26 °C 70–95% | Hujan Ringan 16–23 °C 78–95% | Berawan 18–23 °C 81–96% | Berawan 17–24 °C 80–96% | Hujan Ringan 17–22 °C 85–97% | Hujan Ringan 18–22 °C 93–97% | Berawan 19–21 °C 89–93% |
| Dende' Piongan Napo | Berawan 18–20 °C 95–96% | Hujan Ringan 16–24 °C 72–97% | Berawan 18–24 °C 59–97% | Berawan 17–25 °C 69–95% | Berawan 16–23 °C 74–97% | Berawan 18–21 °C 81–95% | Petir 17–23 °C 80–96% | Hujan Ringan 17–21 °C 83–98% | Berawan 18–21 °C 96–97% | Hujan Ringan 18–20 °C 90–94% |
| Buntu Pepasan | Berawan 14–15 °C 92–95% | Hujan Ringan 13–20 °C 75–98% | Berawan 14–20 °C 64–98% | Hujan Ringan 13–20 °C 69–97% | Berawan 12–18 °C 77–96% | Hujan Ringan 14–18 °C 83–98% | Hujan Ringan 14–19 °C 88–98% | Hujan Ringan 13–18 °C 84–98% | Berawan 13–19 °C 96–98% | Berawan 14–16 °C 90–98% |
| Baruppu | Berawan 12–14 °C 93–97% | Hujan Ringan 12–18 °C 77–98% | Berawan 13–19 °C 59–98% | Hujan Ringan 12–18 °C 68–98% | Udara Kabur 11–16 °C 81–98% | Kabut/Asap 12–16 °C 89–99% | Kabut/Asap 12–17 °C 89–99% | Hujan Ringan 12–16 °C 85–99% | Kabut/Asap 12–18 °C 97–99% | Berawan 13–14 °C 92–99% |
| Kesu | Berawan 20–21 °C 97–99% | Hujan Ringan 18–27 °C 66–99% | Berawan 19–26 °C 56–98% | Berawan 18–27 °C 64–98% | Berawan 16–24 °C 80–96% | Hujan Ringan 19–23 °C 80–99% | Berawan 18–25 °C 75–97% | Hujan Ringan 18–22 °C 88–98% | Berawan 19–23 °C 93–98% | Berawan 19–21 °C 90–95% |
| Tondon | Berawan 19–20 °C 94–97% | Hujan Ringan 18–25 °C 77–98% | Berawan 18–25 °C 65–96% | Berawan 17–26 °C 68–96% | Berawan 16–24 °C 79–97% | Berawan 18–23 °C 80–97% | Berawan 18–24 °C 80–97% | Hujan Ringan 18–22 °C 87–98% | Hujan Ringan 18–22 °C 93–98% | Berawan 19–21 °C 91–95% |
| Bangkelekila | Berawan 17–19 °C 91–93% | Hujan Ringan 16–23 °C 79–96% | Berawan 17–23 °C 68–96% | Hujan Ringan 15–23 °C 75–94% | Hujan Ringan 14–22 °C 77–95% | Hujan Ringan 16–21 °C 83–94% | Hujan Ringan 16–23 °C 81–95% | Hujan Ringan 16–21 °C 84–97% | Hujan Ringan 16–21 °C 93–97% | Hujan Ringan 17–20 °C 88–92% |
| Rantebua | Berawan 19–20 °C 99–99% | Hujan Ringan 18–26 °C 67–99% | Berawan 18–26 °C 61–99% | Berawan 18–28 °C 63–97% | Berawan 18–24 °C 77–98% | Berawan 19–24 °C 73–98% | Berawan 18–24 °C 67–95% | Hujan Ringan 18–22 °C 83–98% | Udara Kabur 19–22 °C 83–99% | Berawan 19–21 °C 94–98% |
| Sesean Suloara | Berawan 17–19 °C 90–92% | Hujan Ringan 16–23 °C 79–96% | Berawan 17–23 °C 66–96% | Berawan 16–24 °C 73–93% | Hujan Ringan 15–22 °C 75–95% | Berawan 17–21 °C 83–93% | Berawan 16–23 °C 80–95% | Hujan Ringan 16–21 °C 82–97% | Hujan Ringan 17–21 °C 92–96% | Hujan Ringan 18–20 °C 87–91% |
| Kapala Pitu | Berawan 18–19 °C 91–93% | Hujan Ringan 16–23 °C 78–96% | Berawan 17–23 °C 62–96% | Berawan 16–24 °C 72–94% | Hujan Ringan 15–22 °C 74–96% | Berawan 17–21 °C 83–94% | Berawan 16–23 °C 81–95% | Hujan Ringan 16–21 °C 82–97% | Hujan Ringan 17–21 °C 93–96% | Hujan Ringan 18–20 °C 88–93% |
| Awan Rante Karua | Berawan 15–17 °C 87–94% | Hujan Ringan 14–20 °C 79–98% | Berawan 15–22 °C 57–97% | Berawan 14–22 °C 69–94% | Berawan 13–20 °C 73–95% | Berawan 15–19 °C 82–97% | Berawan 14–20 °C 82–98% | Hujan Petir 14–18 °C 80–97% | Hujan Ringan 15–19 °C 95–97% | Berawan 15–18 °C 87–97% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan