Prakiraan Cuaca Kabupaten Toraja Utara
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan
| Kecamatan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rantepao | Hujan Ringan 18–26 °C 75–98% | Hujan Ringan 18–26 °C 71–97% | Berawan 18–28 °C 70–98% | Berawan 18–24 °C 81–97% | Udara Kabur 18–25 °C 76–98% | Berawan 19–23 °C 86–98% | Kabut/Asap 18–25 °C 69–98% | Udara Kabur 19–24 °C 81–96% | Udara Kabur 19–21 °C 94–98% |
| Sesean | Hujan Ringan 18–25 °C 78–97% | Hujan Ringan 17–25 °C 74–97% | Berawan 17–26 °C 77–97% | Berawan 17–23 °C 83–96% | Udara Kabur 17–24 °C 80–97% | Berawan 18–22 °C 90–98% | Berawan 18–24 °C 75–97% | Petir 18–24 °C 83–96% | Udara Kabur 19–21 °C 94–95% |
| Nanggala | Hujan Ringan 19–26 °C 83–98% | Hujan Ringan 18–25 °C 78–99% | Berawan 18–28 °C 75–99% | Udara Kabur 19–24 °C 83–99% | Udara Kabur 19–25 °C 79–99% | Udara Kabur 20–23 °C 88–99% | Udara Kabur 19–25 °C 76–99% | Berawan 20–25 °C 82–98% | Cerah Berawan 20–22 °C 94–98% |
| Rindingallo | Berawan 16–23 °C 81–98% | Hujan Ringan 16–23 °C 79–97% | Berawan 15–24 °C 79–98% | Berawan 15–21 °C 85–95% | Kabut/Asap 15–22 °C 80–97% | Udara Kabur 16–20 °C 88–97% | Kabut/Asap 16–21 °C 83–94% | Hujan Petir 16–21 °C 90–95% | Udara Kabur 17–19 °C 95–96% |
| Buntao | Hujan Ringan 19–26 °C 77–99% | Hujan Ringan 18–26 °C 75–99% | Berawan 18–28 °C 69–99% | Udara Kabur 19–24 °C 81–99% | Kabut/Asap 19–25 °C 76–99% | Udara Kabur 19–22 °C 91–99% | Kabut/Asap 19–26 °C 70–99% | Kabut/Asap 20–24 °C 84–98% | Kabut/Asap 19–21 °C 93–99% |
| Sa'Dan | Hujan Ringan 16–23 °C 86–98% | Hujan Ringan 16–24 °C 78–97% | Berawan 15–24 °C 82–97% | Hujan Ringan 16–22 °C 88–96% | Udara Kabur 16–22 °C 86–97% | Berawan 17–21 °C 93–98% | Berawan 16–22 °C 85–97% | Hujan Petir 17–22 °C 88–97% | Cerah 18–20 °C 94–95% |
| Sanggalangi | Hujan Ringan 19–26 °C 76–99% | Hujan Ringan 19–26 °C 71–99% | Berawan 18–28 °C 68–99% | Berawan 19–24 °C 81–98% | Udara Kabur 19–25 °C 75–99% | Berawan 19–23 °C 88–98% | Kabut/Asap 19–26 °C 67–99% | Kabut/Asap 20–25 °C 81–98% | Kabut/Asap 20–21 °C 93–99% |
| Sopai | Hujan Ringan 19–26 °C 73–99% | Hujan Ringan 19–26 °C 70–98% | Berawan 18–28 °C 67–99% | Berawan 18–24 °C 78–97% | Udara Kabur 18–26 °C 72–99% | Berawan 19–23 °C 82–98% | Kabut/Asap 19–26 °C 66–99% | Kabut/Asap 20–25 °C 79–98% | Kabut/Asap 19–21 °C 94–99% |
| Tikala | Hujan Ringan 17–25 °C 77–96% | Hujan Ringan 17–25 °C 74–97% | Berawan 16–26 °C 76–96% | Berawan 17–23 °C 83–95% | Kabut/Asap 17–24 °C 79–97% | Berawan 18–22 °C 89–97% | Udara Kabur 17–24 °C 75–96% | Petir 18–23 °C 84–96% | Udara Kabur 19–20 °C 94–95% |
| Balusu | Hujan Ringan 18–25 °C 82–98% | Hujan Ringan 18–25 °C 77–98% | Berawan 17–26 °C 80–98% | Hujan Ringan 18–24 °C 85–98% | Udara Kabur 18–24 °C 82–97% | Berawan 19–23 °C 89–98% | Berawan 18–24 °C 79–97% | Petir 19–24 °C 82–97% | Cerah 20–21 °C 94–95% |
| Tallunglipu | Hujan Ringan 18–26 °C 76–97% | Hujan Ringan 18–26 °C 72–96% | Berawan 17–27 °C 73–98% | Berawan 18–24 °C 82–96% | Udara Kabur 18–24 °C 78–98% | Berawan 19–22 °C 90–98% | Udara Kabur 18–25 °C 72–97% | Berawan 19–24 °C 83–96% | Udara Kabur 19–20 °C 93–96% |
| Dende' Piongan Napo | Hujan Ringan 18–25 °C 74–98% | Hujan Ringan 18–25 °C 72–98% | Berawan 17–27 °C 71–98% | Berawan 17–24 °C 79–96% | Udara Kabur 18–25 °C 73–98% | Berawan 18–23 °C 82–98% | Kabut/Asap 18–25 °C 70–98% | Udara Kabur 19–24 °C 81–97% | Udara Kabur 18–20 °C 95–98% |
| Buntu Pepasan | Hujan Ringan 14–21 °C 89–99% | Hujan Sedang 14–21 °C 80–98% | Berawan 13–22 °C 77–98% | Berawan 13–19 °C 86–97% | Kabut/Asap 13–19 °C 86–99% | Hujan Ringan 14–18 °C 95–98% | Hujan Ringan 13–19 °C 86–98% | Hujan Petir 14–19 °C 88–98% | Udara Kabur 15–17 °C 93–97% |
| Baruppu | Hujan Ringan 12–20 °C 86–99% | Hujan Ringan 12–21 °C 69–99% | Berawan 12–22 °C 69–99% | Berawan 12–18 °C 78–98% | Kabut/Asap 11–19 °C 71–99% | Hujan Ringan 12–16 °C 92–99% | Berawan 12–19 °C 73–99% | Petir 12–20 °C 67–98% | Cerah Berawan 13–17 °C 79–99% |
| Kesu | Hujan Ringan 19–26 °C 74–99% | Hujan Ringan 19–27 °C 70–99% | Berawan 18–29 °C 66–99% | Udara Kabur 19–24 °C 81–98% | Udara Kabur 19–25 °C 75–99% | Berawan 19–23 °C 88–98% | Kabut/Asap 19–26 °C 66–99% | Kabut/Asap 20–25 °C 81–97% | Kabut/Asap 20–21 °C 93–99% |
| Tondon | Hujan Ringan 18–26 °C 79–98% | Hujan Ringan 18–26 °C 74–98% | Berawan 17–27 °C 74–98% | Berawan 18–24 °C 83–97% | Udara Kabur 18–25 °C 79–98% | Berawan 19–22 °C 89–98% | Berawan 18–25 °C 74–98% | Berawan 19–24 °C 82–97% | Udara Kabur 20–21 °C 94–97% |
| Bangkelekila | Hujan Ringan 16–24 °C 81–97% | Hujan Ringan 16–24 °C 76–96% | Berawan 16–25 °C 80–97% | Hujan Ringan 16–22 °C 86–95% | Kabut/Asap 16–23 °C 85–97% | Berawan 17–21 °C 93–97% | Berawan 16–22 °C 82–96% | Petir 17–22 °C 87–96% | Udara Kabur 18–20 °C 94–94% |
| Rantebua | Hujan Ringan 19–26 °C 79–99% | Hujan Ringan 18–25 °C 79–99% | Berawan 18–28 °C 71–99% | Hujan Ringan 19–23 °C 85–99% | Kabut/Asap 18–24 °C 80–99% | Kabut/Asap 19–22 °C 94–99% | Kabut/Asap 19–25 °C 75–99% | Hujan Ringan 19–24 °C 88–99% | Kabut/Asap 19–21 °C 94–99% |
| Sesean Suloara | Hujan Ringan 17–24 °C 78–96% | Hujan Ringan 16–24 °C 75–96% | Berawan 16–25 °C 79–96% | Berawan 16–22 °C 84–94% | Kabut/Asap 16–23 °C 81–96% | Berawan 17–21 °C 91–97% | Udara Kabur 16–23 °C 79–95% | Petir 17–22 °C 86–95% | Udara Kabur 18–20 °C 94–94% |
| Kapala Pitu | Hujan Ringan 17–24 °C 78–97% | Hujan Ringan 17–24 °C 75–97% | Berawan 16–25 °C 76–96% | Berawan 16–22 °C 83–95% | Kabut/Asap 16–24 °C 79–97% | Berawan 17–21 °C 88–97% | Udara Kabur 17–23 °C 76–95% | Hujan Petir 18–23 °C 85–95% | Udara Kabur 18–20 °C 94–96% |
| Awan Rante Karua | Berawan 14–22 °C 78–99% | Hujan Ringan 15–22 °C 77–99% | Berawan 15–24 °C 76–99% | Berawan 14–21 °C 80–97% | Kabut/Asap 14–22 °C 77–98% | Petir 15–20 °C 82–99% | Udara Kabur 15–20 °C 79–96% | Hujan Ringan 14–20 °C 92–97% | Cerah Berawan 15–18 °C 92–98% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan