Prakiraan Cuaca Kabupaten Toraja Utara
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan
| Kecamatan | Wed, 19 Nov | Thu, 20 Nov | Fri, 21 Nov | Sat, 22 Nov | Sun, 23 Nov | Mon, 24 Nov | Tue, 25 Nov | Wed, 26 Nov | Thu, 27 Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rantepao | Hujan Ringan 18–27 °C 63–96% | Berawan 18–27 °C 66–95% | Berawan 18–27 °C 66–95% | Hujan Ringan 17–23 °C 80–94% | Berawan 18–24 °C 76–96% | Petir 18–23 °C 86–96% | Berawan 17–25 °C 72–97% | Hujan Ringan 18–23 °C 83–95% | Hujan Ringan 18–21 °C 90–94% |
| Sesean | Hujan Ringan 17–26 °C 68–96% | Hujan Ringan 18–26 °C 70–95% | Berawan 17–26 °C 68–96% | Hujan Ringan 16–23 °C 83–96% | Hujan Ringan 18–24 °C 78–95% | Petir 18–23 °C 85–95% | Berawan 17–25 °C 75–96% | Hujan Ringan 18–23 °C 84–95% | Hujan Ringan 18–21 °C 89–93% |
| Nanggala | Hujan Ringan 19–27 °C 66–98% | Berawan 19–28 °C 67–98% | Berawan 19–28 °C 65–98% | Hujan Ringan 18–24 °C 82–98% | Berawan 19–24 °C 82–98% | Petir 19–25 °C 80–98% | Berawan 19–26 °C 74–98% | Hujan Ringan 19–24 °C 87–97% | Hujan Ringan 19–22 °C 95–97% |
| Rindingallo | Hujan Ringan 15–24 °C 72–99% | Hujan Ringan 15–22 °C 74–96% | Hujan Ringan 15–24 °C 71–97% | Hujan Ringan 15–21 °C 74–94% | Hujan Ringan 15–21 °C 76–95% | Hujan Petir 16–20 °C 88–94% | Berawan 15–21 °C 80–96% | Hujan Ringan 16–21 °C 80–92% | Hujan Ringan 16–20 °C 86–91% |
| Buntao | Hujan Ringan 19–28 °C 59–98% | Berawan 19–28 °C 60–98% | Berawan 19–28 °C 61–98% | Hujan Ringan 18–24 °C 78–98% | Berawan 19–25 °C 76–99% | Petir 19–25 °C 77–98% | Berawan 18–26 °C 70–98% | Berawan 19–24 °C 82–98% | Hujan Ringan 19–22 °C 93–98% |
| Sa'Dan | Hujan Ringan 16–24 °C 74–97% | Hujan Ringan 16–23 °C 79–96% | Hujan Ringan 16–25 °C 71–97% | Hujan Ringan 15–21 °C 81–97% | Hujan Ringan 16–22 °C 82–96% | Petir 17–22 °C 82–94% | Berawan 15–23 °C 78–96% | Hujan Ringan 16–21 °C 84–93% | Hujan Ringan 16–21 °C 86–94% |
| Sanggalangi | Hujan Ringan 18–28 °C 59–98% | Berawan 19–28 °C 61–98% | Berawan 19–28 °C 63–98% | Hujan Ringan 18–24 °C 81–97% | Berawan 19–25 °C 74–98% | Petir 19–24 °C 83–99% | Berawan 18–26 °C 68–99% | Hujan Ringan 19–24 °C 81–97% | Hujan Ringan 19–21 °C 94–97% |
| Sopai | Hujan Ringan 18–27 °C 62–96% | Berawan 19–27 °C 64–95% | Berawan 18–27 °C 65–95% | Berawan 17–23 °C 78–95% | Berawan 19–24 °C 78–97% | Petir 19–23 °C 87–98% | Berawan 18–26 °C 71–97% | Hujan Ringan 18–23 °C 81–95% | Hujan Ringan 19–21 °C 90–93% |
| Tikala | Hujan Ringan 17–26 °C 68–96% | Hujan Ringan 17–25 °C 73–95% | Hujan Ringan 17–26 °C 69–95% | Hujan Ringan 16–22 °C 80–95% | Hujan Ringan 17–23 °C 79–94% | Hujan Petir 18–22 °C 87–95% | Berawan 16–24 °C 76–96% | Hujan Ringan 17–22 °C 84–94% | Hujan Ringan 18–21 °C 87–92% |
| Balusu | Hujan Ringan 18–26 °C 70–97% | Berawan 18–26 °C 70–96% | Berawan 18–27 °C 69–97% | Berawan 17–23 °C 83–96% | Berawan 18–24 °C 82–96% | Petir 18–24 °C 84–96% | Berawan 17–25 °C 79–96% | Berawan 18–23 °C 85–96% | Hujan Ringan 19–22 °C 89–94% |
| Tallunglipu | Hujan Ringan 18–27 °C 65–95% | Hujan Ringan 18–27 °C 68–94% | Berawan 18–27 °C 67–96% | Hujan Ringan 17–23 °C 82–95% | Berawan 18–24 °C 75–95% | Petir 18–23 °C 85–95% | Berawan 17–25 °C 72–97% | Hujan Ringan 18–23 °C 83–95% | Hujan Ringan 18–21 °C 89–94% |
| Dende' Piongan Napo | Hujan Ringan 17–26 °C 65–96% | Berawan 18–26 °C 69–96% | Berawan 17–26 °C 67–94% | Hujan Ringan 16–22 °C 76–95% | Berawan 18–23 °C 81–96% | Petir 18–22 °C 87–96% | Berawan 17–24 °C 75–96% | Hujan Ringan 18–22 °C 81–94% | Hujan Ringan 18–21 °C 88–92% |
| Buntu Pepasan | Hujan Ringan 13–22 °C 68–98% | Hujan Ringan 13–20 °C 72–98% | Hujan Ringan 13–21 °C 73–98% | Hujan Ringan 12–19 °C 74–98% | Berawan 13–19 °C 82–98% | Petir 14–20 °C 76–97% | Petir 13–19 °C 77–98% | Hujan Ringan 14–19 °C 83–97% | Hujan Ringan 14–19 °C 85–97% |
| Baruppu | Berawan 12–20 °C 62–98% | Hujan Ringan 12–19 °C 69–99% | Kabut/Asap 12–18 °C 78–99% | Kabut/Asap 11–17 °C 79–98% | Berawan 12–17 °C 84–99% | Petir 13–17 °C 80–98% | Udara Kabur 12–17 °C 83–99% | Berawan 12–17 °C 85–99% | Hujan Ringan 12–17 °C 89–98% |
| Kesu | Hujan Ringan 18–28 °C 59–97% | Hujan Ringan 19–28 °C 61–97% | Berawan 19–28 °C 64–97% | Hujan Ringan 18–24 °C 81–96% | Berawan 19–25 °C 72–98% | Petir 19–24 °C 84–98% | Berawan 18–26 °C 68–99% | Hujan Ringan 19–24 °C 79–97% | Hujan Ringan 19–21 °C 93–96% |
| Tondon | Hujan Ringan 18–27 °C 65–96% | Berawan 18–27 °C 66–96% | Berawan 18–27 °C 65–97% | Hujan Ringan 17–23 °C 83–97% | Berawan 18–24 °C 78–97% | Petir 19–24 °C 83–97% | Berawan 18–25 °C 73–97% | Hujan Ringan 18–23 °C 85–96% | Hujan Ringan 19–21 °C 91–95% |
| Bangkelekila | Hujan Ringan 16–24 °C 72–97% | Hujan Ringan 16–24 °C 78–95% | Hujan Ringan 16–25 °C 71–96% | Hujan Ringan 15–22 °C 80–96% | Hujan Ringan 16–22 °C 80–94% | Hujan Petir 17–22 °C 84–94% | Berawan 15–23 °C 78–96% | Hujan Ringan 16–21 °C 85–93% | Hujan Ringan 17–21 °C 86–93% |
| Rantebua | Berawan 19–28 °C 61–99% | Berawan 19–28 °C 59–99% | Berawan 19–28 °C 58–98% | Hujan Ringan 18–25 °C 76–99% | Berawan 19–25 °C 78–99% | Petir 19–26 °C 71–98% | Berawan 18–25 °C 74–98% | Hujan Ringan 18–24 °C 84–99% | Hujan Ringan 19–22 °C 94–99% |
| Sesean Suloara | Hujan Ringan 16–25 °C 71–97% | Hujan Ringan 16–24 °C 76–94% | Hujan Ringan 16–25 °C 70–96% | Hujan Ringan 15–22 °C 80–95% | Hujan Ringan 16–23 °C 80–93% | Hujan Petir 17–22 °C 87–94% | Berawan 16–23 °C 78–95% | Hujan Ringan 17–22 °C 84–93% | Hujan Ringan 17–21 °C 86–91% |
| Kapala Pitu | Hujan Ringan 16–25 °C 69–97% | Hujan Ringan 17–24 °C 74–95% | Hujan Ringan 16–25 °C 69–95% | Hujan Ringan 16–22 °C 78–94% | Hujan Ringan 17–23 °C 80–95% | Petir 17–22 °C 87–95% | Berawan 16–23 °C 78–96% | Hujan Ringan 17–22 °C 83–93% | Hujan Ringan 17–21 °C 87–92% |
| Awan Rante Karua | Hujan Ringan 14–23 °C 67–98% | Hujan Ringan 14–21 °C 74–97% | Udara Kabur 14–23 °C 63–97% | Hujan Ringan 14–20 °C 73–94% | Hujan Ringan 14–20 °C 75–97% | Petir 15–21 °C 75–96% | Berawan 14–20 °C 77–98% | Berawan 15–20 °C 80–96% | Hujan Ringan 14–20 °C 83–96% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan