Prakiraan Cuaca Kecamatan Buntu Pepasan
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Buntu Pepasan, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan
Kelurahan / Desa | Sun, 01 Jun | Mon, 02 Jun | Tue, 03 Jun | Wed, 04 Jun | Thu, 05 Jun | Fri, 06 Jun | Sat, 07 Jun | Sun, 08 Jun | Mon, 09 Jun | Tue, 10 Jun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sapan | Hujan Ringan 16–17 °C 95–98% | Hujan Ringan 16–20 °C 91–97% | Hujan Ringan 15–23 °C 73–96% | Hujan Ringan 14–21 °C 76–97% | Udara Kabur 14–21 °C 81–96% | Berawan 16–20 °C 84–96% | Berawan 14–20 °C 85–98% | Udara Kabur 15–22 °C 73–96% | Berawan 14–21 °C 81–97% | Cerah Berawan 15–18 °C 93–97% |
Buntu Minanga | Hujan Ringan 17–18 °C 93–98% | Hujan Ringan 17–21 °C 91–97% | Hujan Ringan 16–24 °C 76–94% | Hujan Ringan 15–22 °C 76–96% | Udara Kabur 15–22 °C 78–95% | Berawan 17–22 °C 81–95% | Berawan 16–21 °C 83–97% | Berawan 16–23 °C 73–95% | Berawan 15–22 °C 79–95% | Cerah Berawan 16–19 °C 92–94% |
Sarambu | Hujan Ringan 16–17 °C 94–98% | Hujan Ringan 16–20 °C 90–97% | Hujan Ringan 15–23 °C 71–94% | Hujan Ringan 14–21 °C 72–95% | Udara Kabur 14–21 °C 80–96% | Berawan 16–20 °C 80–96% | Berawan 14–20 °C 81–97% | Udara Kabur 15–22 °C 73–96% | Berawan 14–21 °C 77–96% | Cerah Berawan 15–18 °C 93–95% |
Rante Uma | Hujan Ringan 15–16 °C 96–98% | Hujan Ringan 14–18 °C 88–98% | Cerah Berawan 14–22 °C 63–97% | Kabut/Asap 12–20 °C 66–95% | Kabut/Asap 13–19 °C 76–97% | Udara Kabur 14–19 °C 79–98% | Berawan 13–19 °C 79–98% | Kabut/Asap 14–20 °C 73–97% | Udara Kabur 13–20 °C 78–98% | Berawan 14–17 °C 94–97% |
Talimbangan | Hujan Ringan 16–17 °C 95–97% | Hujan Ringan 15–19 °C 91–97% | Cerah Berawan 14–23 °C 71–98% | Hujan Ringan 13–20 °C 75–98% | Kabut/Asap 13–20 °C 79–96% | Berawan 15–19 °C 85–97% | Berawan 14–19 °C 86–98% | Kabut/Asap 14–21 °C 74–97% | Udara Kabur 13–20 °C 81–97% | Berawan 14–18 °C 94–98% |
Pulu' Pulu' | Hujan Ringan 14–16 °C 97–98% | Hujan Ringan 14–18 °C 90–98% | Cerah Berawan 14–23 °C 59–97% | Kabut/Asap 12–21 °C 63–96% | Kabut/Asap 12–19 °C 75–98% | Udara Kabur 14–19 °C 77–98% | Berawan 13–19 °C 78–99% | Kabut/Asap 13–20 °C 73–98% | Udara Kabur 13–20 °C 78–98% | Berawan 14–17 °C 94–98% |
Paonganan | Hujan Ringan 17–17 °C 94–98% | Hujan Ringan 16–20 °C 90–96% | Hujan Ringan 16–24 °C 73–95% | Hujan Ringan 14–21 °C 74–96% | Udara Kabur 15–21 °C 80–95% | Berawan 16–21 °C 81–96% | Berawan 15–20 °C 83–97% | Udara Kabur 15–22 °C 73–96% | Berawan 14–22 °C 79–96% | Cerah Berawan 15–19 °C 92–95% |
Parandangan | Hujan Ringan 18–18 °C 94–98% | Hujan Ringan 17–22 °C 90–96% | Hujan Ringan 17–24 °C 77–95% | Hujan Ringan 15–22 °C 78–96% | Udara Kabur 16–22 °C 78–94% | Berawan 18–22 °C 81–95% | Berawan 16–21 °C 84–97% | Berawan 16–23 °C 73–94% | Berawan 16–23 °C 80–95% | Cerah Berawan 16–20 °C 90–94% |
Roroan Barra'-Barra' | Hujan Ringan 17–18 °C 94–98% | Hujan Ringan 17–21 °C 91–96% | Hujan Ringan 16–24 °C 75–95% | Hujan Ringan 14–21 °C 77–96% | Udara Kabur 15–22 °C 80–95% | Berawan 17–21 °C 82–96% | Berawan 15–21 °C 85–97% | Udara Kabur 15–22 °C 73–95% | Berawan 15–22 °C 81–96% | Cerah Berawan 16–19 °C 92–95% |
Pangkung Batu | Hujan Ringan 17–18 °C 94–98% | Hujan Ringan 17–21 °C 91–96% | Hujan Ringan 16–24 °C 75–95% | Hujan Ringan 14–21 °C 77–96% | Udara Kabur 15–22 °C 80–95% | Berawan 17–21 °C 82–96% | Berawan 15–21 °C 85–97% | Udara Kabur 15–22 °C 73–95% | Berawan 15–22 °C 81–96% | Cerah Berawan 16–19 °C 92–95% |
Pengkaroan Manuk | Hujan Ringan 17–18 °C 93–98% | Hujan Ringan 16–20 °C 91–97% | Hujan Ringan 16–24 °C 75–93% | Hujan Ringan 15–21 °C 75–95% | Udara Kabur 15–21 °C 79–95% | Berawan 17–21 °C 81–95% | Berawan 15–21 °C 83–97% | Udara Kabur 16–22 °C 73–95% | Berawan 15–22 °C 77–96% | Cerah Berawan 16–19 °C 93–94% |
Batu Busa | Hujan Ringan 17–18 °C 93–98% | Hujan Ringan 17–21 °C 91–97% | Hujan Ringan 16–24 °C 76–94% | Hujan Ringan 15–22 °C 76–96% | Udara Kabur 15–22 °C 78–95% | Berawan 17–22 °C 81–95% | Berawan 16–21 °C 83–97% | Berawan 16–23 °C 73–95% | Berawan 15–22 °C 79–95% | Cerah Berawan 16–19 °C 92–94% |
Ponglu | Hujan Ringan 16–17 °C 94–98% | Hujan Ringan 16–20 °C 90–97% | Hujan Ringan 15–23 °C 71–94% | Hujan Ringan 14–21 °C 72–95% | Udara Kabur 14–21 °C 80–96% | Berawan 16–20 °C 80–96% | Berawan 14–20 °C 81–97% | Udara Kabur 15–22 °C 73–96% | Berawan 14–21 °C 77–96% | Cerah Berawan 15–18 °C 93–95% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan