Prakiraan Cuaca Kabupaten Enrekang
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan
Kecamatan | Fri, 23 May | Sat, 24 May | Sun, 25 May | Mon, 26 May | Tue, 27 May | Wed, 28 May | Thu, 29 May | Fri, 30 May | Sat, 31 May | Sun, 01 Jun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maiwa | Berawan 24–24 °C 95–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 75–97% | Berawan 24–30 °C 67–95% | Petir 24–31 °C 66–97% | Petir 24–30 °C 74–98% | Berawan 24–30 °C 72–96% | Berawan 24–29 °C 81–96% | Berawan 24–29 °C 76–97% | Hujan Petir 23–28 °C 82–97% | Udara Kabur 23–25 °C 94–96% |
Enrekang | Berawan 23–23 °C 92–96% | Berawan 22–28 °C 70–95% | Berawan 23–29 °C 69–89% | Berawan 22–29 °C 73–96% | Petir 23–28 °C 77–96% | Cerah 22–30 °C 62–89% | Cerah Berawan 23–28 °C 72–96% | Cerah 22–28 °C 72–94% | Petir 22–27 °C 79–92% | Berawan 22–24 °C 88–93% |
Baraka | Berawan 18–19 °C 92–97% | Berawan 18–23 °C 72–93% | Hujan Ringan 18–24 °C 78–93% | Hujan Ringan 18–24 °C 73–96% | Berawan 18–23 °C 71–93% | Cerah 18–24 °C 56–75% | Berawan 19–22 °C 67–95% | Cerah Berawan 17–23 °C 78–96% | Petir 17–22 °C 82–91% | Cerah 17–21 °C 83–91% |
Anggeraja | Berawan 22–22 °C 92–95% | Berawan 21–27 °C 72–93% | Berawan 22–28 °C 69–92% | Berawan 21–27 °C 77–95% | Petir 21–27 °C 76–96% | Cerah Berawan 20–28 °C 61–92% | Cerah Berawan 21–28 °C 66–96% | Cerah Berawan 21–27 °C 76–95% | Petir 20–26 °C 78–93% | Cerah 20–23 °C 86–93% |
Alla | Berawan 20–21 °C 94–96% | Berawan 19–26 °C 71–95% | Berawan 20–28 °C 68–95% | Hujan Ringan 19–26 °C 72–97% | Petir 20–26 °C 74–95% | Cerah Berawan 18–26 °C 60–92% | Petir 20–26 °C 69–96% | Hujan Ringan 20–24 °C 84–97% | Petir 19–25 °C 76–95% | Cerah 19–22 °C 89–96% |
Bungin | Berawan 17–17 °C 91–98% | Berawan 17–20 °C 83–94% | Hujan Ringan 17–22 °C 78–95% | Hujan Ringan 16–22 °C 73–98% | Udara Kabur 16–20 °C 78–98% | Cerah 17–22 °C 55–80% | Petir 17–20 °C 67–94% | Hujan Ringan 15–20 °C 82–96% | Hujan Petir 16–20 °C 85–91% | Petir 16–19 °C 90–91% |
Cendana | Berawan 24–24 °C 96–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–96% | Berawan 24–30 °C 68–93% | Berawan 24–30 °C 70–97% | Petir 23–29 °C 79–98% | Cerah Berawan 23–30 °C 69–92% | Petir 24–29 °C 78–97% | Cerah Berawan 24–29 °C 71–96% | Hujan Petir 23–28 °C 79–96% | Berawan 23–25 °C 91–96% |
Curio | Berawan 18–19 °C 97–98% | Berawan 18–24 °C 73–96% | Berawan 19–25 °C 71–97% | Hujan Ringan 18–25 °C 68–97% | Berawan 19–24 °C 70–92% | Cerah 18–25 °C 56–86% | Berawan 19–24 °C 74–97% | Cerah Berawan 18–23 °C 81–97% | Petir 18–23 °C 76–95% | Cerah Berawan 18–22 °C 84–95% |
Malua | Berawan 20–21 °C 92–96% | Berawan 20–25 °C 70–93% | Berawan 20–27 °C 72–93% | Hujan Ringan 19–26 °C 74–96% | Berawan 20–25 °C 73–93% | Cerah 19–26 °C 60–85% | Berawan 20–25 °C 73–95% | Hujan Ringan 19–25 °C 80–95% | Petir 19–25 °C 78–92% | Cerah 19–23 °C 85–93% |
Buntu Batu | Berawan 18–18 °C 92–97% | Berawan 17–22 °C 76–93% | Hujan Ringan 18–23 °C 77–93% | Hujan Ringan 17–23 °C 73–97% | Cerah Berawan 18–22 °C 73–94% | Cerah 18–23 °C 54–76% | Petir 18–21 °C 67–96% | Berawan 16–22 °C 77–96% | Petir 16–21 °C 84–92% | Petir 16–20 °C 84–91% |
Masalle | Berawan 20–21 °C 95–96% | Hujan Ringan 19–27 °C 71–96% | Berawan 20–28 °C 65–96% | Hujan Ringan 20–27 °C 72–97% | Petir 20–26 °C 76–96% | Cerah Berawan 19–28 °C 60–97% | Petir 20–28 °C 63–95% | Hujan Ringan 20–25 °C 81–98% | Petir 19–26 °C 76–96% | Cerah 19–22 °C 89–96% |
Baroko | Berawan 20–21 °C 95–97% | Berawan 18–26 °C 70–97% | Berawan 20–28 °C 65–97% | Hujan Ringan 19–27 °C 70–98% | Petir 20–26 °C 73–97% | Cerah Berawan 18–26 °C 61–98% | Petir 20–27 °C 65–96% | Hujan Ringan 20–24 °C 87–98% | Petir 19–25 °C 76–97% | Berawan 19–22 °C 92–97% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan