Prakiraan Cuaca Kabupaten Sinjai
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan
Kecamatan | Fri, 23 May | Sat, 24 May | Sun, 25 May | Mon, 26 May | Tue, 27 May | Wed, 28 May | Thu, 29 May | Fri, 30 May | Sat, 31 May | Sun, 01 Jun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sinjai Barat | Berawan 18–20 °C 94–98% | Hujan Ringan 18–23 °C 81–98% | Berawan 19–24 °C 77–98% | Berawan 19–24 °C 80–98% | Kabut/Asap 19–24 °C 80–98% | Kabut/Asap 18–23 °C 81–97% | Cerah 19–23 °C 82–97% | Udara Kabur 19–23 °C 80–98% | Berawan 19–23 °C 84–96% | Cerah 18–22 °C 86–89% |
Sinjai Selatan | Berawan 23–24 °C 90–94% | Hujan Ringan 23–27 °C 85–93% | Berawan 24–28 °C 79–90% | Hujan Ringan 22–29 °C 80–97% | Petir 23–28 °C 80–95% | Berawan 22–26 °C 88–94% | Cerah 22–28 °C 87–91% | Udara Kabur 23–28 °C 76–96% | Berawan 23–27 °C 82–94% | Cerah 23–25 °C 86–89% |
Sinjai Timur | Berawan 25–26 °C 89–92% | Hujan Ringan 25–29 °C 80–92% | Berawan 25–29 °C 77–94% | Berawan 24–30 °C 79–95% | Petir 24–29 °C 77–93% | Cerah 24–29 °C 82–95% | Cerah 24–29 °C 82–95% | Udara Kabur 24–28 °C 77–94% | Cerah Berawan 24–29 °C 79–94% | Cerah 25–27 °C 87–89% |
Sinjai Tengah | Berawan 23–24 °C 90–93% | Hujan Ringan 23–27 °C 84–93% | Berawan 23–28 °C 78–91% | Berawan 22–29 °C 80–96% | Berawan 23–27 °C 82–96% | Hujan Ringan 22–27 °C 87–95% | Cerah 22–27 °C 88–91% | Udara Kabur 23–28 °C 77–96% | Cerah 23–27 °C 84–93% | Cerah 23–25 °C 85–89% |
Sinjai Utara | Berawan 26–26 °C 89–92% | Hujan Ringan 24–28 °C 81–95% | Berawan 25–29 °C 77–94% | Hujan Ringan 24–30 °C 78–95% | Petir 24–28 °C 79–95% | Cerah 25–29 °C 80–97% | Cerah 24–29 °C 82–96% | Udara Kabur 24–28 °C 78–93% | Cerah 24–29 °C 79–95% | Cerah 25–27 °C 85–91% |
Bulupoddo | Berawan 23–24 °C 92–95% | Hujan Ringan 23–27 °C 83–93% | Berawan 24–29 °C 76–92% | Berawan 23–29 °C 80–97% | Petir 23–27 °C 84–96% | Cerah 23–28 °C 84–95% | Cerah 23–27 °C 87–93% | Udara Kabur 23–28 °C 78–95% | Cerah Berawan 23–27 °C 86–97% | Cerah 23–25 °C 86–87% |
Sinjai Borong | Berawan 19–21 °C 93–97% | Hujan Ringan 19–23 °C 82–97% | Berawan 20–25 °C 79–96% | Berawan 19–25 °C 78–97% | Berawan 20–24 °C 84–98% | Berawan 19–23 °C 84–95% | Cerah 20–24 °C 86–96% | Petir 20–24 °C 80–96% | Berawan 20–23 °C 83–96% | Cerah 19–22 °C 86–88% |
Tellu Limpoe | Berawan 24–26 °C 93–94% | Hujan Ringan 24–29 °C 81–93% | Berawan 25–29 °C 77–92% | Hujan Ringan 23–30 °C 78–97% | Petir 24–29 °C 80–94% | Cerah 24–28 °C 86–96% | Cerah 24–29 °C 80–94% | Berawan 24–28 °C 76–95% | Berawan 24–28 °C 80–96% | Cerah 24–26 °C 90–91% |
Pulau Sembilan | Berawan 27–29 °C 78–84% | Berawan 27–29 °C 78–85% | Berawan 28–29 °C 76–86% | Berawan 27–29 °C 80–86% | Petir 27–29 °C 79–83% | Cerah 27–30 °C 74–86% | Cerah 28–30 °C 75–83% | Berawan 26–28 °C 80–87% | Berawan 26–29 °C 78–87% | Cerah 28–28 °C 81–82% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan