Prakiraan Cuaca Kabupaten Sidenreng Rappang
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan
| Kecamatan | Sun, 23 Nov | Mon, 24 Nov | Tue, 25 Nov | Wed, 26 Nov | Thu, 27 Nov | Fri, 28 Nov | Sat, 29 Nov | Sun, 30 Nov | Mon, 01 Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panca Lautang | Berawan 26–31 °C 67–92% | Berawan 26–32 °C 67–93% | Berawan 24–29 °C 74–94% | Petir 24–28 °C 76–94% | Berawan 24–30 °C 63–94% | Berawan 24–31 °C 62–96% | Berawan 24–29 °C 72–98% | Berawan 23–27 °C 82–97% | Berawan 24–26 °C 86–95% |
| Tellu Limpoe | Berawan 27–31 °C 67–90% | Berawan 26–31 °C 68–93% | Berawan 24–29 °C 73–94% | Petir 24–27 °C 78–95% | Berawan 24–30 °C 65–93% | Berawan 24–31 °C 60–96% | Berawan 24–29 °C 71–98% | Berawan 23–28 °C 78–99% | Berawan 24–26 °C 85–95% |
| Watang Pulu | Berawan 27–30 °C 73–91% | Berawan 26–30 °C 75–94% | Berawan 25–28 °C 80–95% | Petir 24–27 °C 84–95% | Berawan 25–29 °C 74–93% | Berawan 24–30 °C 70–96% | Berawan 24–28 °C 76–96% | Berawan 24–28 °C 77–99% | Berawan 24–26 °C 88–96% |
| Baranti | Berawan 27–32 °C 69–92% | Berawan 26–30 °C 74–94% | Berawan 25–29 °C 80–95% | Petir 25–28 °C 81–95% | Berawan 25–30 °C 72–94% | Berawan 25–31 °C 68–92% | Berawan 24–29 °C 74–97% | Berawan 24–29 °C 73–98% | Berawan 24–26 °C 87–97% |
| Panca Rijang | Berawan 27–32 °C 68–92% | Berawan 27–31 °C 72–94% | Berawan 25–30 °C 77–94% | Berawan 25–28 °C 78–94% | Berawan 25–30 °C 69–93% | Berawan 25–31 °C 66–93% | Berawan 24–29 °C 73–98% | Berawan 24–30 °C 71–98% | Berawan 24–26 °C 85–97% |
| Kulo | Berawan 27–32 °C 72–94% | Udara Kabur 26–30 °C 77–95% | Berawan 24–29 °C 82–96% | Petir 24–27 °C 82–96% | Berawan 25–29 °C 73–95% | Berawan 24–30 °C 70–93% | Berawan 24–29 °C 78–98% | Berawan 23–28 °C 78–97% | Berawan 23–25 °C 90–97% |
| Maritengngae | Berawan 28–32 °C 64–89% | Berawan 27–32 °C 67–92% | Berawan 25–30 °C 72–93% | Petir 25–28 °C 77–94% | Berawan 26–30 °C 66–92% | Berawan 25–32 °C 60–94% | Berawan 24–30 °C 67–96% | Berawan 24–30 °C 67–99% | Berawan 24–27 °C 81–96% |
| Watang Sidenreng | Berawan 28–33 °C 64–91% | Berawan 27–32 °C 67–91% | Berawan 25–30 °C 71–92% | Berawan 25–29 °C 74–93% | Berawan 26–31 °C 64–91% | Berawan 25–32 °C 60–93% | Berawan 24–30 °C 69–98% | Berawan 24–30 °C 68–98% | Berawan 24–27 °C 82–96% |
| Dua Pitue | Berawan 28–33 °C 64–91% | Berawan 27–32 °C 67–93% | Berawan 25–30 °C 72–92% | Hujan Ringan 25–29 °C 75–93% | Berawan 25–31 °C 64–93% | Berawan 25–31 °C 62–93% | Berawan 24–29 °C 70–98% | Berawan 24–29 °C 75–98% | Berawan 24–26 °C 85–94% |
| Pitu Riawa | Berawan 27–32 °C 71–94% | Udara Kabur 26–31 °C 74–96% | Berawan 24–30 °C 79–95% | Berawan 24–28 °C 77–96% | Berawan 25–30 °C 71–95% | Berawan 25–30 °C 70–96% | Berawan 24–28 °C 77–96% | Berawan 23–29 °C 75–98% | Berawan 23–26 °C 87–95% |
| Pitu Riase | Berawan 24–28 °C 79–94% | Berawan 23–29 °C 73–92% | Berawan 22–28 °C 76–89% | Berawan 22–26 °C 80–90% | Berawan 22–26 °C 79–95% | Berawan 22–26 °C 76–97% | Berawan 22–25 °C 82–97% | Hujan Ringan 22–26 °C 73–91% | Berawan 21–24 °C 88–88% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan