Prakiraan Cuaca Kabupaten Gowa
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan
Kecamatan | Sun, 06 Jul | Mon, 07 Jul | Tue, 08 Jul | Wed, 09 Jul | Thu, 10 Jul | Fri, 11 Jul | Sat, 12 Jul | Sun, 13 Jul | Mon, 14 Jul | Tue, 15 Jul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bontonompo | Hujan Ringan 24–29 °C 71–93% | Berawan 23–30 °C 66–94% | Berawan 23–30 °C 66–86% | Berawan 24–29 °C 71–90% | Cerah 24–29 °C 73–91% | Berawan 24–29 °C 76–94% | Berawan 26–29 °C 76–87% | Berawan 25–27 °C 84–93% | Berawan 24–30 °C 75–94% | Cerah Berawan 25–26 °C 85–91% |
Bajeng | Hujan Ringan 24–29 °C 75–93% | Berawan 23–30 °C 70–94% | Berawan 22–30 °C 63–87% | Berawan 23–29 °C 72–91% | Cerah 23–29 °C 74–94% | Berawan 24–29 °C 77–95% | Berawan 25–29 °C 74–87% | Hujan Ringan 25–28 °C 84–92% | Hujan Petir 24–29 °C 76–94% | Cerah Berawan 24–26 °C 89–93% |
Tompobulu | Hujan Ringan 20–24 °C 81–93% | Berawan 18–25 °C 67–93% | Berawan 17–25 °C 64–94% | Hujan Ringan 18–23 °C 77–98% | Berawan 19–22 °C 90–97% | Berawan 20–26 °C 72–94% | Hujan Ringan 20–24 °C 82–94% | Hujan Ringan 20–24 °C 83–93% | Berawan 20–25 °C 76–95% | Berawan 20–22 °C 81–92% |
Tinggimoncong | Hujan Ringan 18–24 °C 77–97% | Berawan 17–24 °C 69–98% | Berawan 14–24 °C 57–93% | Hujan Ringan 17–22 °C 74–97% | Berawan 18–22 °C 86–96% | Petir 19–24 °C 70–94% | Berawan 20–23 °C 79–94% | Berawan 20–24 °C 79–94% | Berawan 19–23 °C 78–95% | Hujan Ringan 19–21 °C 88–95% |
Parangloe | Hujan Ringan 23–28 °C 71–93% | Berawan 22–28 °C 70–92% | Berawan 18–29 °C 48–85% | Hujan Ringan 22–28 °C 72–93% | Berawan 23–27 °C 77–91% | Berawan 23–31 °C 58–90% | Berawan 25–28 °C 80–89% | Hujan Ringan 24–27 °C 82–91% | Berawan 24–27 °C 81–93% | Berawan 24–25 °C 92–93% |
Bontomarannu | Hujan Ringan 24–30 °C 71–93% | Berawan 22–29 °C 72–95% | Berawan 21–30 °C 58–89% | Hujan Ringan 22–29 °C 70–93% | Berawan 23–28 °C 76–94% | Berawan 23–31 °C 68–97% | Berawan 25–30 °C 75–91% | Hujan Ringan 25–28 °C 80–95% | Petir 24–29 °C 77–94% | Berawan 24–26 °C 92–95% |
Pallangga | Hujan Ringan 24–29 °C 73–94% | Berawan 23–29 °C 72–95% | Berawan 22–30 °C 61–89% | Hujan Ringan 22–29 °C 71–92% | Cerah 23–29 °C 74–95% | Berawan 24–30 °C 72–97% | Berawan 25–30 °C 74–89% | Hujan Ringan 25–28 °C 81–93% | Petir 24–29 °C 77–94% | Berawan 24–26 °C 90–94% |
Somba Opu | Hujan Ringan 24–30 °C 72–94% | Berawan 23–29 °C 71–96% | Berawan 22–30 °C 59–90% | Berawan 22–29 °C 70–94% | Cerah 23–29 °C 74–95% | Berawan 24–31 °C 68–98% | Berawan 25–30 °C 76–90% | Berawan 25–28 °C 80–92% | Petir 24–29 °C 78–93% | Berawan 24–26 °C 88–95% |
Bungaya | Hujan Ringan 22–28 °C 68–94% | Berawan 22–27 °C 72–91% | Berawan 19–28 °C 54–88% | Berawan 21–26 °C 72–94% | Berawan 22–25 °C 81–92% | Petir 22–29 °C 69–90% | Hujan Ringan 24–25 °C 86–91% | Berawan 23–26 °C 86–93% | Berawan 22–27 °C 81–95% | Berawan 23–24 °C 90–92% |
Tombolopao | Hujan Ringan 18–22 °C 80–98% | Berawan 16–23 °C 64–98% | Berawan 15–23 °C 58–98% | Hujan Ringan 16–21 °C 78–99% | Kabut/Asap 18–21 °C 85–99% | Petir 18–22 °C 82–98% | Udara Kabur 18–22 °C 83–98% | Kabut/Asap 18–22 °C 81–97% | Udara Kabur 18–22 °C 80–98% | Berawan 18–20 °C 90–97% |
Biringbulu | Hujan Ringan 22–27 °C 77–92% | Berawan 21–28 °C 66–92% | Berawan 20–28 °C 70–90% | Hujan Ringan 21–26 °C 74–98% | Berawan 22–25 °C 82–95% | Cerah Berawan 22–29 °C 67–93% | Berawan 23–26 °C 81–91% | Berawan 22–26 °C 83–92% | Berawan 22–28 °C 73–93% | Berawan 22–25 °C 78–91% |
Barombong | Hujan Ringan 25–29 °C 71–93% | Berawan 25–28 °C 71–94% | Berawan 23–29 °C 62–88% | Berawan 24–29 °C 71–92% | Cerah 24–29 °C 72–94% | Berawan 25–29 °C 77–94% | Berawan 27–28 °C 76–86% | Berawan 27–28 °C 83–88% | Berawan 25–28 °C 77–94% | Cerah Berawan 25–27 °C 82–92% |
Pattallasang | Hujan Ringan 23–29 °C 70–94% | Berawan 22–29 °C 72–96% | Berawan 20–30 °C 55–94% | Hujan Ringan 22–29 °C 67–94% | Berawan 23–28 °C 77–95% | Berawan 23–32 °C 58–97% | Berawan 24–30 °C 76–91% | Berawan 25–28 °C 79–94% | Petir 24–28 °C 78–92% | Berawan 24–26 °C 90–95% |
Manuju | Hujan Ringan 23–28 °C 65–92% | Berawan 22–27 °C 72–91% | Berawan 19–28 °C 46–83% | Berawan 22–27 °C 71–92% | Berawan 22–26 °C 83–91% | Berawan 23–30 °C 69–89% | Berawan 24–26 °C 84–90% | Berawan 24–27 °C 83–92% | Berawan 23–27 °C 83–94% | Berawan 24–24 °C 91–94% |
Bontolempangang | Hujan Ringan 19–24 °C 77–96% | Berawan 18–24 °C 72–96% | Berawan 16–25 °C 62–94% | Hujan Ringan 18–23 °C 76–97% | Berawan 19–22 °C 91–97% | Petir 19–26 °C 72–95% | Hujan Ringan 20–23 °C 85–96% | Hujan Ringan 20–24 °C 87–94% | Berawan 20–24 °C 78–96% | Berawan 20–22 °C 84–95% |
Bontonompo Selatan | Hujan Ringan 25–29 °C 67–94% | Berawan 23–30 °C 64–95% | Berawan 24–30 °C 68–86% | Berawan 24–29 °C 70–89% | Berawan 24–29 °C 74–88% | Berawan 25–29 °C 74–94% | Berawan 26–29 °C 78–87% | Berawan 25–27 °C 82–94% | Berawan 25–30 °C 74–93% | Berawan 25–27 °C 81–88% |
Parigi | Hujan Ringan 18–23 °C 78–97% | Berawan 16–23 °C 74–98% | Berawan 14–24 °C 57–93% | Hujan Ringan 16–22 °C 76–97% | Udara Kabur 18–21 °C 90–97% | Petir 18–24 °C 71–95% | Berawan 19–22 °C 83–97% | Hujan Ringan 19–23 °C 82–95% | Hujan Ringan 19–23 °C 80–95% | Hujan Ringan 19–20 °C 89–97% |
Bajeng Barat | Hujan Ringan 25–29 °C 72–94% | Berawan 24–29 °C 70–94% | Berawan 23–30 °C 66–86% | Berawan 24–29 °C 72–90% | Cerah 24–29 °C 73–92% | Berawan 25–29 °C 79–92% | Berawan 26–29 °C 77–85% | Hujan Ringan 26–27 °C 85–90% | Berawan 24–29 °C 78–93% | Cerah Berawan 25–26 °C 84–92% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan