Prakiraan Cuaca Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan, Sulawesi Selatan
Kecamatan | Mon, 07 Jul | Tue, 08 Jul | Wed, 09 Jul | Thu, 10 Jul | Fri, 11 Jul | Sat, 12 Jul | Sun, 13 Jul | Mon, 14 Jul | Tue, 15 Jul | Wed, 16 Jul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liukang Tangaya | Berawan 27–28 °C 73–84% | Berawan 27–28 °C 71–79% | Berawan 27–29 °C 66–81% | Berawan 26–28 °C 70–81% | Berawan 28–28 °C 72–78% | Berawan 27–28 °C 75–83% | Berawan 27–28 °C 78–83% | Berawan 27–27 °C 83–85% | Cerah 27–28 °C 77–84% | Berawan 27–27 °C 77–78% |
Liukang Kalmas | Berawan 28–28 °C 73–82% | Berawan 27–28 °C 72–79% | Berawan 26–28 °C 72–85% | Berawan 27–28 °C 74–83% | Berawan 27–28 °C 78–82% | Berawan 28–28 °C 78–82% | Berawan 26–28 °C 82–87% | Berawan 27–28 °C 81–84% | Berawan 27–28 °C 81–83% | Berawan 28–28 °C 77–79% |
Liukang Tupabbiring | Berawan 28–28 °C 72–79% | Berawan 27–28 °C 69–77% | Berawan 27–28 °C 75–84% | Berawan 26–28 °C 73–86% | Berawan 28–29 °C 73–77% | Berawan 28–29 °C 71–80% | Berawan 28–28 °C 74–80% | Berawan 28–28 °C 75–78% | Berawan 28–29 °C 67–75% | Berawan 28–28 °C 68–74% |
Pangkajene | Berawan 23–30 °C 61–89% | Berawan 22–29 °C 63–87% | Hujan Ringan 24–28 °C 75–94% | Berawan 24–30 °C 67–88% | Berawan 26–31 °C 61–82% | Berawan 26–31 °C 65–80% | Berawan 26–30 °C 70–80% | Berawan 26–30 °C 68–86% | Cerah Berawan 26–30 °C 66–81% | Cerah 26–27 °C 67–74% |
Balocci | Berawan 21–29 °C 58–88% | Berawan 20–26 °C 69–88% | Hujan Ringan 22–27 °C 71–99% | Berawan 22–28 °C 65–96% | Berawan 24–29 °C 64–85% | Berawan 24–29 °C 69–84% | Berawan 24–28 °C 71–85% | Berawan 24–29 °C 65–89% | Cerah Berawan 24–28 °C 66–82% | Berawan 24–25 °C 66–71% |
Bungoro | Berawan 22–31 °C 57–90% | Berawan 21–29 °C 64–90% | Hujan Ringan 23–28 °C 76–97% | Berawan 23–30 °C 64–91% | Berawan 25–32 °C 60–88% | Berawan 26–32 °C 63–85% | Berawan 26–31 °C 64–86% | Berawan 25–31 °C 64–90% | Berawan 26–31 °C 61–85% | Berawan 25–27 °C 71–80% |
Labakkang | Berawan 23–30 °C 63–93% | Berawan 22–29 °C 62–92% | Hujan Ringan 24–28 °C 77–94% | Berawan 24–29 °C 68–88% | Berawan 26–32 °C 62–84% | Berawan 26–31 °C 65–81% | Berawan 26–30 °C 67–83% | Berawan 26–30 °C 72–85% | Berawan 26–30 °C 65–83% | Berawan 26–27 °C 69–77% |
Marang | Berawan 22–30 °C 64–94% | Berawan 21–29 °C 62–94% | Hujan Ringan 24–28 °C 76–95% | Berawan 24–30 °C 67–90% | Berawan 25–32 °C 60–88% | Berawan 26–32 °C 63–85% | Berawan 26–30 °C 67–87% | Berawan 26–30 °C 72–87% | Cerah 26–31 °C 63–87% | Berawan 26–27 °C 73–80% |
Segeri | Berawan 21–30 °C 61–93% | Berawan 20–29 °C 65–92% | Hujan Ringan 23–28 °C 75–96% | Berawan 23–30 °C 66–92% | Berawan 24–31 °C 60–91% | Berawan 25–31 °C 63–87% | Berawan 25–30 °C 69–90% | Berawan 25–30 °C 70–90% | Cerah Berawan 25–30 °C 62–89% | Berawan 24–27 °C 75–84% |
Minasa Tene | Berawan 22–32 °C 55–89% | Berawan 21–29 °C 64–88% | Hujan Ringan 23–28 °C 75–97% | Berawan 23–30 °C 65–91% | Berawan 25–32 °C 60–85% | Berawan 26–31 °C 64–85% | Berawan 26–30 °C 67–82% | Berawan 25–32 °C 61–90% | Cerah Berawan 26–31 °C 62–82% | Cerah Berawan 25–27 °C 68–75% |
Mandalle | Berawan 22–30 °C 64–92% | Berawan 21–30 °C 62–90% | Hujan Ringan 23–28 °C 75–94% | Berawan 24–30 °C 64–89% | Berawan 24–32 °C 59–90% | Berawan 26–32 °C 61–86% | Berawan 26–30 °C 76–88% | Berawan 26–30 °C 78–90% | Cerah 26–32 °C 58–86% | Berawan 25–28 °C 74–81% |
Tondong Tallasa | Berawan 20–28 °C 62–89% | Berawan 20–25 °C 74–92% | Hujan Ringan 21–26 °C 75–98% | Berawan 21–27 °C 70–95% | Berawan 22–28 °C 70–91% | Berawan 23–27 °C 75–92% | Berawan 23–27 °C 75–90% | Berawan 23–28 °C 70–92% | Berawan 23–27 °C 74–88% | Cerah Berawan 23–24 °C 74–80% |
Liukang Tupabbiring Utara | Berawan 27–28 °C 72–76% | Berawan 26–28 °C 65–77% | Berawan 26–27 °C 77–85% | Berawan 27–28 °C 72–78% | Berawan 27–29 °C 71–75% | Berawan 28–29 °C 70–77% | Berawan 28–28 °C 75–79% | Berawan 28–28 °C 75–81% | Cerah 28–29 °C 67–80% | Berawan 28–28 °C 66–70% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan