Prakiraan Cuaca Kabupaten Tana Toraja
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan
| Kecamatan | Sun, 25 Jan | Mon, 26 Jan | Tue, 27 Jan | Wed, 28 Jan | Thu, 29 Jan | Fri, 30 Jan | Sat, 31 Jan | Sun, 01 Feb | Mon, 02 Feb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saluputi | Cerah 16–28 °C 53–95% | Cerah Berawan 16–28 °C 52–94% | Berawan 16–29 °C 59–98% | Berawan 17–23 °C 78–98% | Berawan 19–23 °C 78–97% | Berawan 18–24 °C 75–98% | Berawan 17–24 °C 77–96% | Berawan 16–23 °C 78–98% | Berawan 17–21 °C 83–95% |
| Bittuang | Cerah Berawan 14–27 °C 50–96% | Cerah Berawan 14–26 °C 50–96% | Berawan 14–28 °C 55–98% | Hujan Ringan 14–21 °C 77–98% | Berawan 16–22 °C 75–97% | Berawan 15–23 °C 70–96% | Berawan 15–23 °C 70–97% | Berawan 15–22 °C 75–97% | Berawan 15–20 °C 81–96% |
| Bonggakaradeng | Cerah 18–30 °C 56–93% | Cerah Berawan 17–29 °C 57–97% | Cerah Berawan 17–30 °C 64–97% | Berawan 19–25 °C 78–97% | Udara Kabur 19–24 °C 77–98% | Berawan 19–27 °C 65–95% | Berawan 19–27 °C 62–98% | Berawan 20–25 °C 75–96% | Berawan 19–21 °C 87–97% |
| Makale | Cerah 16–29 °C 54–96% | Cerah Berawan 16–29 °C 52–98% | Cerah Berawan 17–30 °C 57–99% | Berawan 18–24 °C 81–99% | Berawan 19–24 °C 78–98% | Udara Kabur 18–26 °C 63–99% | Berawan 19–25 °C 72–99% | Berawan 18–24 °C 79–98% | Berawan 18–21 °C 87–97% |
| Simbuang | Cerah 18–29 °C 55–92% | Cerah Berawan 18–28 °C 59–94% | Berawan 17–29 °C 63–98% | Hujan Ringan 18–24 °C 77–96% | Berawan 19–23 °C 69–96% | Berawan 18–25 °C 65–96% | Berawan 18–26 °C 56–91% | Berawan 18–24 °C 72–93% | Berawan 18–21 °C 84–91% |
| Rantetayo | Cerah 16–29 °C 55–96% | Cerah Berawan 17–29 °C 53–96% | Berawan 16–29 °C 59–98% | Berawan 18–23 °C 79–98% | Berawan 19–24 °C 79–97% | Berawan 18–26 °C 68–98% | Berawan 18–25 °C 75–98% | Berawan 17–23 °C 81–98% | Berawan 18–21 °C 85–96% |
| Mengkendek | Cerah 18–29 °C 56–82% | Cerah Berawan 18–28 °C 51–96% | Cerah Berawan 18–29 °C 56–96% | Berawan 18–23 °C 80–99% | Berawan 18–23 °C 76–98% | Berawan 18–25 °C 66–97% | Berawan 18–25 °C 65–91% | Berawan 18–23 °C 71–91% | Berawan 18–22 °C 78–88% |
| Sangalla | Cerah 17–30 °C 52–94% | Cerah Berawan 17–30 °C 51–99% | Cerah Berawan 18–31 °C 54–98% | Hujan Ringan 19–24 °C 81–99% | Berawan 19–24 °C 73–98% | Berawan 18–27 °C 61–98% | Berawan 19–26 °C 70–98% | Berawan 18–24 °C 76–97% | Hujan Ringan 19–22 °C 86–96% |
| Gandangbatu Sillanan | Cerah 17–28 °C 61–87% | Cerah Berawan 17–28 °C 55–98% | Cerah Berawan 18–29 °C 61–98% | Udara Kabur 18–23 °C 86–98% | Udara Kabur 18–22 °C 84–99% | Berawan 18–25 °C 69–98% | Berawan 18–25 °C 69–95% | Berawan 18–23 °C 78–94% | Berawan 18–21 °C 82–93% |
| Rembon | Cerah 17–29 °C 56–96% | Cerah Berawan 16–29 °C 54–97% | Cerah Berawan 16–29 °C 61–98% | Berawan 18–24 °C 81–98% | Udara Kabur 19–23 °C 83–98% | Berawan 18–26 °C 68–98% | Berawan 18–25 °C 72–99% | Berawan 18–24 °C 82–98% | Berawan 18–21 °C 88–98% |
| Makale Utara | Cerah 17–30 °C 54–95% | Cerah Berawan 17–30 °C 53–96% | Berawan 17–30 °C 57–98% | Berawan 19–23 °C 81–98% | Berawan 19–24 °C 74–97% | Berawan 18–27 °C 64–97% | Berawan 19–26 °C 72–98% | Berawan 18–24 °C 77–96% | Berawan 18–22 °C 85–95% |
| Mappak | Cerah 17–27 °C 63–90% | Cerah Berawan 18–26 °C 67–94% | Berawan 18–26 °C 68–97% | Berawan 18–22 °C 79–98% | Udara Kabur 18–20 °C 85–97% | Berawan 17–23 °C 74–98% | Berawan 18–24 °C 65–93% | Berawan 18–22 °C 77–95% | Berawan 18–21 °C 81–87% |
| Makale Selatan | Cerah 17–28 °C 58–94% | Cerah Berawan 16–28 °C 55–99% | Cerah Berawan 16–29 °C 62–99% | Berawan 18–23 °C 85–99% | Udara Kabur 18–23 °C 86–99% | Berawan 18–26 °C 67–99% | Berawan 18–25 °C 71–99% | Berawan 18–23 °C 84–98% | Berawan 18–21 °C 87–98% |
| Masanda | Cerah Berawan 11–26 °C 45–99% | Cerah Berawan 11–26 °C 46–97% | Berawan 14–28 °C 49–98% | Hujan Ringan 13–19 °C 80–99% | Udara Kabur 13–21 °C 74–99% | Berawan 14–23 °C 61–97% | Berawan 14–22 °C 64–98% | Berawan 14–20 °C 80–95% | Berawan 14–19 °C 84–97% |
| Sangalla Selatan | Cerah 17–30 °C 50–92% | Cerah Berawan 17–30 °C 50–98% | Berawan 18–31 °C 55–97% | Berawan 19–24 °C 80–99% | Berawan 19–24 °C 74–98% | Berawan 18–26 °C 62–97% | Berawan 19–26 °C 64–96% | Berawan 18–24 °C 75–95% | Berawan 19–22 °C 84–93% |
| Sangalla Utara | Cerah 17–30 °C 52–94% | Cerah Berawan 17–30 °C 52–98% | Berawan 18–31 °C 55–98% | Berawan 19–24 °C 81–99% | Berawan 19–24 °C 74–98% | Berawan 18–27 °C 61–97% | Berawan 19–26 °C 68–98% | Berawan 18–24 °C 76–97% | Berawan 19–22 °C 86–96% |
| Malimbong Balepe | Cerah 16–29 °C 51–95% | Cerah Berawan 16–28 °C 53–94% | Berawan 16–29 °C 60–97% | Berawan 17–24 °C 74–96% | Berawan 19–24 °C 79–98% | Berawan 18–24 °C 77–97% | Berawan 18–25 °C 75–98% | Berawan 17–24 °C 78–97% | Berawan 18–21 °C 87–96% |
| Rano | Cerah 18–29 °C 60–90% | Cerah Berawan 17–28 °C 57–98% | Cerah Berawan 17–29 °C 65–98% | Berawan 18–24 °C 81–98% | Udara Kabur 19–23 °C 84–99% | Berawan 18–26 °C 68–96% | Berawan 19–26 °C 67–98% | Berawan 19–24 °C 80–96% | Berawan 19–21 °C 87–96% |
| Kurra | Cerah 16–28 °C 54–94% | Cerah Berawan 16–28 °C 53–93% | Berawan 16–28 °C 60–98% | Berawan 16–22 °C 80–96% | Berawan 18–23 °C 76–95% | Berawan 17–24 °C 75–97% | Berawan 17–24 °C 75–96% | Berawan 16–23 °C 78–97% | Berawan 17–21 °C 82–94% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan