Prakiraan Cuaca Kabupaten Tana Toraja
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan
| Kecamatan | Wed, 03 Dec | Thu, 04 Dec | Fri, 05 Dec | Sat, 06 Dec | Sun, 07 Dec | Mon, 08 Dec | Tue, 09 Dec | Wed, 10 Dec | Thu, 11 Dec | Fri, 12 Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saluputi | Hujan Ringan 18–25 °C 69–99% | Hujan Ringan 16–25 °C 70–98% | Hujan Ringan 16–25 °C 70–96% | Hujan Ringan 16–26 °C 62–96% | Udara Kabur 17–22 °C 80–97% | Petir 17–22 °C 80–97% | Hujan Petir 17–22 °C 85–98% | Petir 18–22 °C 87–97% | Hujan Ringan 17–23 °C 80–98% | Berawan 18–20 °C 89–92% |
| Bittuang | Hujan Ringan 15–23 °C 62–97% | Hujan Ringan 14–23 °C 67–97% | Hujan Ringan 14–22 °C 73–97% | Udara Kabur 14–24 °C 61–97% | Udara Kabur 15–20 °C 78–98% | Petir 16–20 °C 80–95% | Hujan Petir 16–21 °C 79–97% | Petir 16–21 °C 79–96% | Hujan Ringan 15–21 °C 81–97% | Berawan 15–19 °C 89–92% |
| Bonggakaradeng | Hujan Ringan 19–26 °C 73–99% | Udara Kabur 18–26 °C 67–99% | Berawan 18–27 °C 64–96% | Udara Kabur 18–27 °C 65–96% | Udara Kabur 18–24 °C 83–98% | Petir 19–24 °C 80–97% | Hujan Ringan 19–24 °C 83–97% | Petir 20–23 °C 83–97% | Petir 19–26 °C 72–98% | Berawan 19–21 °C 92–97% |
| Makale | Hujan Ringan 19–26 °C 67–99% | Hujan Ringan 18–27 °C 62–99% | Hujan Ringan 18–26 °C 68–98% | Kabut/Asap 17–26 °C 64–98% | Kabut/Asap 18–23 °C 81–98% | Petir 18–24 °C 80–98% | Petir 18–23 °C 84–99% | Petir 19–22 °C 84–99% | Udara Kabur 18–25 °C 69–99% | Udara Kabur 18–21 °C 90–99% |
| Simbuang | Hujan Ringan 19–25 °C 68–96% | Berawan 18–25 °C 64–95% | Berawan 18–25 °C 65–93% | Berawan 17–26 °C 59–93% | Berawan 17–22 °C 81–96% | Petir 18–24 °C 76–97% | Hujan Petir 18–22 °C 83–97% | Hujan Petir 19–22 °C 80–96% | Petir 18–25 °C 69–97% | Berawan 18–20 °C 87–91% |
| Rantetayo | Hujan Ringan 18–25 °C 69–99% | Hujan Ringan 17–26 °C 64–98% | Berawan 17–25 °C 71–97% | Hujan Ringan 17–26 °C 64–97% | Kabut/Asap 18–23 °C 82–98% | Petir 18–23 °C 82–98% | Petir 18–22 °C 86–98% | Petir 19–22 °C 88–97% | Berawan 18–24 °C 73–99% | Berawan 18–20 °C 89–93% |
| Mengkendek | Hujan Ringan 18–24 °C 68–98% | Hujan Ringan 18–25 °C 62–92% | Berawan 18–24 °C 73–91% | Berawan 18–25 °C 64–93% | Berawan 18–23 °C 76–92% | Petir 18–23 °C 76–95% | Petir 18–23 °C 79–97% | Petir 19–22 °C 84–97% | Petir 18–24 °C 77–99% | Berawan 18–21 °C 90–97% |
| Sangalla | Hujan Ringan 19–27 °C 66–99% | Hujan Ringan 18–28 °C 58–98% | Hujan Ringan 18–26 °C 64–96% | Udara Kabur 18–27 °C 61–98% | Udara Kabur 18–24 °C 78–98% | Petir 19–24 °C 76–97% | Petir 18–23 °C 83–99% | Petir 19–23 °C 82–98% | Berawan 18–25 °C 67–99% | Udara Kabur 19–21 °C 89–99% |
| Gandangbatu Sillanan | Hujan Ringan 18–24 °C 71–98% | Hujan Ringan 18–25 °C 67–96% | Berawan 18–24 °C 75–95% | Berawan 18–25 °C 68–96% | Berawan 18–22 °C 83–96% | Petir 18–23 °C 82–97% | Petir 18–23 °C 81–98% | Petir 19–22 °C 85–98% | Petir 18–24 °C 77–99% | Berawan 18–20 °C 92–98% |
| Rembon | Hujan Ringan 19–25 °C 70–99% | Hujan Ringan 17–26 °C 67–99% | Berawan 18–26 °C 70–99% | Udara Kabur 17–26 °C 66–98% | Udara Kabur 18–22 °C 85–99% | Petir 18–23 °C 85–99% | Petir 18–23 °C 86–99% | Petir 19–22 °C 86–99% | Udara Kabur 18–25 °C 73–99% | Udara Kabur 18–20 °C 92–98% |
| Makale Utara | Hujan Ringan 19–26 °C 67–98% | Hujan Ringan 18–27 °C 60–98% | Hujan Ringan 18–26 °C 66–97% | Udara Kabur 17–27 °C 62–97% | Udara Kabur 18–24 °C 78–97% | Petir 18–24 °C 80–97% | Petir 18–23 °C 83–98% | Petir 19–22 °C 85–97% | Berawan 18–25 °C 69–99% | Berawan 19–21 °C 89–96% |
| Mappak | Hujan Ringan 18–22 °C 76–97% | Hujan Ringan 18–23 °C 71–95% | Berawan 17–23 °C 75–96% | Berawan 17–23 °C 71–94% | Berawan 17–21 °C 80–95% | Petir 17–22 °C 80–97% | Petir 17–21 °C 84–95% | Petir 18–21 °C 79–96% | Petir 17–22 °C 74–97% | Berawan 17–20 °C 85–94% |
| Makale Selatan | Hujan Ringan 18–25 °C 70–99% | Hujan Ringan 17–26 °C 67–99% | Berawan 18–26 °C 71–99% | Kabut/Asap 17–26 °C 68–99% | Kabut/Asap 17–22 °C 84–99% | Petir 18–23 °C 84–99% | Petir 18–23 °C 84–99% | Petir 19–22 °C 85–99% | Kabut/Asap 18–25 °C 74–99% | Kabut/Asap 18–20 °C 92–99% |
| Masanda | Hujan Ringan 14–22 °C 61–96% | Hujan Ringan 13–22 °C 61–98% | Kabut/Asap 12–22 °C 67–98% | Kabut/Asap 12–23 °C 59–99% | Udara Kabur 13–20 °C 79–99% | Petir 14–19 °C 84–98% | Hujan Petir 15–20 °C 86–99% | Hujan Petir 15–19 °C 88–96% | Petir 14–22 °C 63–95% | Berawan 13–18 °C 88–95% |
| Sangalla Selatan | Hujan Ringan 19–26 °C 68–99% | Hujan Ringan 18–27 °C 58–97% | Berawan 18–26 °C 66–94% | Berawan 18–27 °C 59–96% | Berawan 18–24 °C 75–95% | Petir 19–24 °C 74–97% | Petir 18–24 °C 82–99% | Petir 19–23 °C 84–98% | Petir 18–24 °C 77–99% | Berawan 19–21 °C 91–99% |
| Sangalla Utara | Hujan Ringan 19–27 °C 67–99% | Hujan Ringan 18–28 °C 59–99% | Hujan Ringan 18–26 °C 64–96% | Berawan 18–27 °C 60–97% | Berawan 18–24 °C 76–97% | Petir 19–24 °C 76–97% | Petir 18–24 °C 83–99% | Petir 19–23 °C 83–98% | Berawan 18–25 °C 71–99% | Berawan 19–21 °C 90–99% |
| Malimbong Balepe | Hujan Ringan 18–26 °C 71–99% | Hujan Ringan 16–25 °C 72–99% | Hujan Ringan 17–26 °C 67–98% | Berawan 17–26 °C 64–97% | Berawan 17–22 °C 85–98% | Petir 18–22 °C 85–98% | Hujan Ringan 18–23 °C 88–98% | Petir 19–22 °C 88–98% | Berawan 18–24 °C 77–98% | Berawan 18–20 °C 92–95% |
| Rano | Hujan Ringan 19–25 °C 74–98% | Udara Kabur 18–26 °C 69–99% | Berawan 18–26 °C 69–97% | Udara Kabur 18–26 °C 68–97% | Udara Kabur 18–23 °C 84–98% | Berawan 18–23 °C 84–98% | Petir 18–24 °C 83–98% | Petir 19–23 °C 84–97% | Petir 19–25 °C 77–99% | Berawan 19–20 °C 93–99% |
| Kurra | Hujan Ringan 17–24 °C 69–98% | Hujan Ringan 16–25 °C 68–97% | Hujan Ringan 16–24 °C 73–95% | Hujan Ringan 16–26 °C 61–95% | Udara Kabur 17–22 °C 79–96% | Petir 17–21 °C 77–96% | Hujan Petir 17–22 °C 86–97% | Petir 18–21 °C 87–95% | Hujan Ringan 16–22 °C 80–97% | Berawan 18–20 °C 88–88% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan