Prakiraan Cuaca Kabupaten Tana Toraja
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan
| Kecamatan | Thu, 30 Oct | Fri, 31 Oct | Sat, 01 Nov | Sun, 02 Nov | Mon, 03 Nov | Tue, 04 Nov | Wed, 05 Nov | Thu, 06 Nov | Fri, 07 Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saluputi | Hujan Ringan 18–26 °C 65–98% | Hujan Ringan 18–27 °C 62–98% | Hujan Ringan 18–27 °C 59–97% | Berawan 18–23 °C 79–96% | Berawan 18–25 °C 66–91% | Berawan 18–25 °C 66–90% | Berawan 17–27 °C 54–91% | Berawan 17–27 °C 52–94% | Cerah Berawan 17–22 °C 71–94% |
| Bittuang | Hujan Ringan 16–23 °C 74–98% | Hujan Ringan 15–24 °C 69–97% | Hujan Ringan 16–23 °C 70–97% | Hujan Ringan 15–21 °C 78–95% | Berawan 17–22 °C 68–91% | Berawan 15–24 °C 58–92% | Berawan 14–24 °C 57–94% | Berawan 15–25 °C 53–97% | Berawan 15–20 °C 70–96% |
| Bonggakaradeng | Berawan 20–27 °C 66–94% | Hujan Ringan 19–29 °C 59–96% | Berawan 19–28 °C 64–93% | Berawan 18–24 °C 77–94% | Berawan 19–26 °C 70–95% | Berawan 18–26 °C 73–95% | Berawan 19–27 °C 62–97% | Berawan 19–27 °C 62–98% | Cerah Berawan 19–22 °C 83–97% |
| Makale | Hujan Ringan 18–28 °C 64–98% | Hujan Ringan 18–28 °C 62–99% | Hujan Ringan 19–28 °C 62–99% | Hujan Ringan 18–24 °C 79–99% | Berawan 18–26 °C 65–97% | Berawan 18–24 °C 77–95% | Berawan 18–28 °C 53–96% | Berawan 18–28 °C 52–97% | Cerah Berawan 18–22 °C 80–98% |
| Simbuang | Hujan Ringan 19–25 °C 71–95% | Hujan Ringan 19–27 °C 60–97% | Hujan Ringan 19–25 °C 68–95% | Berawan 18–23 °C 72–88% | Berawan 18–25 °C 72–90% | Berawan 18–25 °C 69–95% | Berawan 18–25 °C 64–94% | Berawan 18–25 °C 66–94% | Cerah 18–22 °C 73–89% |
| Rantetayo | Hujan Ringan 18–27 °C 65–98% | Hujan Ringan 18–27 °C 62–97% | Hujan Ringan 19–28 °C 61–97% | Berawan 18–24 °C 76–98% | Berawan 18–25 °C 65–94% | Berawan 18–24 °C 74–91% | Berawan 18–28 °C 52–92% | Berawan 18–28 °C 50–94% | Cerah Berawan 18–22 °C 74–95% |
| Mengkendek | Hujan Ringan 18–26 °C 67–98% | Hujan Ringan 18–27 °C 66–98% | Hujan Ringan 19–26 °C 66–99% | Hujan Ringan 18–23 °C 79–96% | Berawan 19–25 °C 64–95% | Berawan 18–24 °C 73–95% | Berawan 17–26 °C 64–98% | Berawan 17–25 °C 67–98% | Cerah 18–22 °C 81–97% |
| Sangalla | Hujan Ringan 19–28 °C 64–98% | Hujan Ringan 18–28 °C 64–99% | Hujan Ringan 19–28 °C 63–99% | Hujan Ringan 19–24 °C 80–98% | Berawan 18–26 °C 65–96% | Berawan 19–23 °C 78–95% | Berawan 18–28 °C 54–98% | Berawan 18–28 °C 51–97% | Cerah Berawan 18–22 °C 81–99% |
| Gandangbatu Sillanan | Hujan Ringan 18–26 °C 69–97% | Hujan Ringan 18–27 °C 65–98% | Hujan Ringan 19–26 °C 68–98% | Hujan Ringan 18–23 °C 80–96% | Berawan 18–25 °C 67–96% | Berawan 18–24 °C 71–97% | Berawan 17–26 °C 61–98% | Udara Kabur 18–26 °C 67–99% | Cerah Berawan 18–22 °C 84–98% |
| Rembon | Hujan Ringan 18–27 °C 64–98% | Hujan Ringan 18–28 °C 60–98% | Hujan Ringan 18–28 °C 62–98% | Berawan 18–24 °C 79–98% | Berawan 18–26 °C 67–97% | Berawan 18–24 °C 69–96% | Berawan 18–27 °C 54–95% | Berawan 18–27 °C 56–97% | Cerah Berawan 18–22 °C 79–97% |
| Makale Utara | Hujan Ringan 19–27 °C 66–98% | Hujan Ringan 19–28 °C 64–96% | Hujan Ringan 19–28 °C 64–98% | Berawan 19–24 °C 78–98% | Berawan 19–26 °C 67–95% | Berawan 19–24 °C 77–93% | Berawan 18–28 °C 55–95% | Berawan 18–28 °C 51–95% | Cerah Berawan 18–22 °C 78–97% |
| Mappak | Hujan Ringan 18–23 °C 81–99% | Hujan Ringan 18–24 °C 74–98% | Hujan Ringan 18–23 °C 76–97% | Hujan Ringan 18–22 °C 80–89% | Berawan 17–23 °C 77–94% | Berawan 18–23 °C 77–97% | Udara Kabur 17–23 °C 77–98% | Berawan 17–22 °C 75–96% | Cerah 17–21 °C 74–88% |
| Makale Selatan | Hujan Ringan 18–27 °C 67–98% | Hujan Ringan 18–28 °C 61–99% | Hujan Ringan 18–28 °C 64–99% | Berawan 18–24 °C 79–98% | Udara Kabur 18–25 °C 67–99% | Berawan 18–24 °C 69–97% | Berawan 18–27 °C 55–97% | Berawan 18–27 °C 59–98% | Cerah Berawan 18–22 °C 82–99% |
| Masanda | Hujan Ringan 14–21 °C 78–97% | Hujan Ringan 12–24 °C 62–99% | Hujan Ringan 14–22 °C 65–98% | Berawan 13–20 °C 76–99% | Berawan 14–22 °C 64–94% | Berawan 13–22 °C 62–97% | Berawan 12–24 °C 51–99% | Udara Kabur 12–24 °C 43–99% | Berawan 13–19 °C 71–99% |
| Sangalla Selatan | Hujan Ringan 19–27 °C 66–99% | Hujan Ringan 18–28 °C 66–99% | Hujan Ringan 19–28 °C 64–99% | Hujan Ringan 19–23 °C 81–98% | Berawan 19–26 °C 66–96% | Berawan 19–24 °C 78–95% | Berawan 18–26 °C 63–98% | Berawan 18–27 °C 58–98% | Cerah Berawan 18–23 °C 81–98% |
| Sangalla Utara | Hujan Ringan 19–27 °C 66–98% | Hujan Ringan 19–28 °C 65–98% | Hujan Ringan 19–28 °C 64–99% | Hujan Ringan 19–24 °C 80–98% | Berawan 19–26 °C 68–96% | Berawan 19–24 °C 79–95% | Berawan 18–27 °C 58–97% | Berawan 18–28 °C 54–96% | Cerah Berawan 18–22 °C 81–98% |
| Malimbong Balepe | Hujan Ringan 18–27 °C 61–97% | Hujan Ringan 17–28 °C 57–98% | Hujan Ringan 18–28 °C 58–97% | Berawan 17–23 °C 79–96% | Berawan 18–25 °C 71–93% | Berawan 17–26 °C 58–92% | Berawan 17–27 °C 56–92% | Berawan 18–27 °C 55–94% | Cerah 17–22 °C 72–94% |
| Rano | Hujan Ringan 19–27 °C 68–96% | Hujan Ringan 19–28 °C 63–96% | Berawan 19–27 °C 67–96% | Berawan 18–24 °C 80–96% | Berawan 19–26 °C 71–97% | Berawan 18–25 °C 73–96% | Berawan 18–27 °C 62–99% | Berawan 19–27 °C 65–99% | Berawan 19–22 °C 86–99% |
| Kurra | Hujan Ringan 18–25 °C 72–98% | Hujan Ringan 17–25 °C 67–96% | Hujan Ringan 18–26 °C 63–96% | Berawan 18–22 °C 77–95% | Berawan 18–24 °C 66–88% | Berawan 18–24 °C 69–89% | Berawan 16–26 °C 54–90% | Berawan 17–27 °C 50–93% | Cerah Berawan 16–22 °C 69–93% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan