Prakiraan Cuaca Kabupaten Tana Toraja
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan
Kecamatan | Sat, 12 Jul | Sun, 13 Jul | Mon, 14 Jul | Tue, 15 Jul | Wed, 16 Jul | Thu, 17 Jul | Fri, 18 Jul | Sat, 19 Jul | Sun, 20 Jul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saluputi | Hujan Ringan 18–25 °C 70–99% | Hujan Ringan 17–27 °C 65–99% | Berawan 17–26 °C 62–97% | Berawan 17–24 °C 77–99% | Udara Kabur 18–22 °C 86–99% | Kabut/Asap 17–22 °C 85–99% | Udara Kabur 17–24 °C 63–98% | Berawan 17–25 °C 59–96% | Berawan 18–19 °C 90–99% |
Bittuang | Hujan Ringan 16–22 °C 76–99% | Hujan Ringan 15–24 °C 66–99% | Berawan 15–24 °C 63–97% | Berawan 15–22 °C 77–98% | Berawan 16–20 °C 86–99% | Hujan Ringan 15–20 °C 88–99% | Berawan 15–22 °C 70–98% | Berawan 15–23 °C 66–98% | Berawan 16–18 °C 89–98% |
Bonggakaradeng | Hujan Ringan 19–27 °C 66–96% | Hujan Ringan 18–28 °C 63–96% | Hujan Ringan 18–27 °C 66–95% | Hujan Ringan 19–24 °C 86–96% | Hujan Ringan 20–22 °C 91–96% | Berawan 17–23 °C 83–96% | Berawan 18–27 °C 56–96% | Berawan 17–26 °C 65–95% | Berawan 19–20 °C 85–94% |
Makale | Hujan Ringan 19–26 °C 71–99% | Hujan Ringan 18–28 °C 70–99% | Hujan Ringan 18–26 °C 66–99% | Berawan 19–25 °C 74–99% | Hujan Ringan 19–22 °C 88–99% | Udara Kabur 18–22 °C 83–98% | Berawan 17–24 °C 63–97% | Berawan 16–26 °C 56–98% | Berawan 17–19 °C 90–99% |
Simbuang | Hujan Ringan 18–25 °C 69–96% | Hujan Ringan 17–26 °C 64–94% | Berawan 17–25 °C 65–96% | Berawan 18–22 °C 85–96% | Berawan 18–20 °C 87–95% | Hujan Ringan 17–22 °C 82–96% | Berawan 17–25 °C 59–95% | Berawan 17–25 °C 62–97% | Berawan 18–19 °C 87–97% |
Rantetayo | Hujan Ringan 19–26 °C 70–99% | Hujan Ringan 18–28 °C 68–99% | Hujan Ringan 18–26 °C 64–98% | Berawan 18–24 °C 75–99% | Hujan Ringan 19–22 °C 87–99% | Kabut/Asap 18–22 °C 86–99% | Berawan 17–24 °C 64–98% | Berawan 17–26 °C 57–97% | Berawan 18–19 °C 91–99% |
Mengkendek | Hujan Ringan 18–25 °C 75–99% | Hujan Ringan 18–26 °C 70–99% | Hujan Ringan 18–25 °C 71–99% | Udara Kabur 18–24 °C 76–99% | Udara Kabur 18–21 °C 92–99% | Udara Kabur 17–22 °C 81–99% | Udara Kabur 16–24 °C 64–98% | Berawan 15–24 °C 70–96% | Berawan 16–19 °C 89–98% |
Sangalla | Hujan Ringan 19–26 °C 72–99% | Hujan Ringan 18–28 °C 73–99% | Hujan Ringan 18–26 °C 68–99% | Kabut/Asap 19–25 °C 72–99% | Udara Kabur 19–22 °C 86–99% | Udara Kabur 18–22 °C 84–97% | Berawan 17–24 °C 64–96% | Berawan 16–26 °C 61–98% | Berawan 17–18 °C 92–99% |
Gandangbatu Sillanan | Hujan Ringan 18–26 °C 74–99% | Hujan Ringan 18–27 °C 67–99% | Hujan Ringan 18–26 °C 70–99% | Berawan 18–24 °C 76–99% | Hujan Ringan 19–21 °C 93–99% | Berawan 17–23 °C 81–99% | Berawan 16–25 °C 61–98% | Berawan 15–25 °C 68–96% | Berawan 16–19 °C 88–98% |
Rembon | Hujan Ringan 19–26 °C 69–98% | Hujan Ringan 18–28 °C 66–98% | Hujan Ringan 18–27 °C 64–98% | Berawan 18–24 °C 79–98% | Hujan Ringan 19–22 °C 91–99% | Udara Kabur 17–23 °C 80–98% | Berawan 17–25 °C 60–97% | Berawan 16–27 °C 54–97% | Berawan 18–19 °C 88–97% |
Makale Utara | Hujan Ringan 19–26 °C 70–99% | Hujan Ringan 18–28 °C 70–99% | Hujan Ringan 18–26 °C 67–98% | Berawan 19–25 °C 74–99% | Udara Kabur 19–22 °C 86–99% | Berawan 18–22 °C 86–97% | Berawan 17–24 °C 65–97% | Berawan 16–26 °C 62–97% | Berawan 17–18 °C 92–99% |
Mappak | Hujan Ringan 17–24 °C 76–98% | Hujan Ringan 17–25 °C 69–96% | Berawan 17–23 °C 73–98% | Berawan 17–22 °C 82–98% | Hujan Ringan 18–20 °C 90–97% | Berawan 17–20 °C 87–98% | Berawan 17–24 °C 66–97% | Udara Kabur 16–22 °C 73–99% | Berawan 17–19 °C 88–99% |
Makale Selatan | Hujan Ringan 18–26 °C 71–99% | Hujan Ringan 18–28 °C 66–99% | Hujan Ringan 18–26 °C 66–99% | Berawan 18–24 °C 76–99% | Hujan Ringan 19–21 °C 91–99% | Udara Kabur 17–23 °C 80–99% | Berawan 17–25 °C 60–97% | Berawan 16–26 °C 58–97% | Berawan 17–19 °C 87–98% |
Masanda | Hujan Ringan 15–21 °C 79–98% | Hujan Ringan 13–22 °C 70–98% | Berawan 13–23 °C 63–98% | Hujan Ringan 13–21 °C 80–99% | Hujan Ringan 14–19 °C 90–98% | Hujan Ringan 13–19 °C 91–98% | Berawan 14–20 °C 76–99% | Kabut/Asap 12–22 °C 61–98% | Berawan 14–17 °C 85–96% |
Sangalla Selatan | Hujan Ringan 19–26 °C 74–99% | Hujan Ringan 18–28 °C 72–99% | Hujan Ringan 19–26 °C 68–99% | Kabut/Asap 19–25 °C 74–99% | Udara Kabur 19–22 °C 89–99% | Berawan 18–22 °C 84–98% | Berawan 16–24 °C 63–98% | Berawan 16–25 °C 69–98% | Berawan 17–18 °C 91–99% |
Sangalla Utara | Hujan Ringan 19–26 °C 73–99% | Hujan Ringan 18–28 °C 72–99% | Hujan Ringan 18–26 °C 68–99% | Udara Kabur 19–25 °C 73–99% | Udara Kabur 19–22 °C 88–98% | Berawan 18–22 °C 86–98% | Berawan 17–24 °C 64–97% | Berawan 16–25 °C 65–98% | Berawan 17–18 °C 92–99% |
Malimbong Balepe | Hujan Ringan 18–26 °C 68–98% | Hujan Ringan 17–27 °C 62–98% | Berawan 17–26 °C 60–97% | Berawan 17–23 °C 84–98% | Berawan 18–22 °C 90–98% | Kabut/Asap 17–24 °C 76–98% | Udara Kabur 18–25 °C 58–98% | Berawan 17–26 °C 54–97% | Berawan 19–20 °C 88–96% |
Rano | Hujan Ringan 19–27 °C 68–97% | Hujan Ringan 18–28 °C 64–97% | Hujan Ringan 18–26 °C 70–96% | Berawan 19–24 °C 84–96% | Hujan Ringan 19–22 °C 92–97% | Berawan 18–23 °C 83–97% | Berawan 17–26 °C 58–97% | Berawan 16–25 °C 70–95% | Berawan 18–20 °C 85–95% |
Kurra | Hujan Ringan 18–24 °C 72–99% | Hujan Ringan 17–26 °C 67–99% | Berawan 17–25 °C 65–96% | Berawan 17–23 °C 75–98% | Hujan Ringan 18–21 °C 86–99% | Hujan Ringan 17–21 °C 89–99% | Berawan 16–24 °C 67–98% | Berawan 16–24 °C 66–97% | Berawan 17–18 °C 92–99% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan